当ブログは、アフィリエイトプログラムによる商品紹介を行っています。

2019.12.22 阪神競馬場前半戦(リムクロ)

191222 阪神 1R 未勝利 ダート 1400

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 クサナギ 2 川須栄彦 55 19.072 中尾秀正 トランセンド ラクスクライン ステイゴールド
1 2 ビアイ 2 和田竜二 54 78.409 田所秀孝 メイショウボーラー ビューティアイ アッミラーレ
2 3 ゴリン 2 荻野極 54 22.916 高橋義忠 ヘニーヒューズ レストレスハート サンデーサイレンス
2 4 グラマラスマリー 2 松若風馬 54 67.609 千田輝彦 ダイワメジャー ロイヤルマリー Monsun
3 5 ナリタウルフ 2 川又賢治 54 398.168 宮本博 キンシャサノキセキ オースミリンド Woodman
3 6 ハローグッバイ 2 藤岡康太 54 76.474 角田晃一 ダイワメジャー プードルデコール New Approach
4 7 レーヴドオルフェ 2 鮫島良太 55 18.768 長谷川浩 オルフェーヴル ウインルナ フレンチデピュティ
4 8 ジョーコレット 2 亀田温心 52 76.695 松下武士 ジョーカプチーノ ジョーイロンデル クロフネ
5 9 イーベンホルツ 2 坂井瑠星 55 21.294 村山明 ゴールドアリュール オフジオールドブロック A.P. Indy
5 10 テイエムクイーン 2 国分恭介 54 43.604 五十嵐忠 オルフェーヴル クイーンオブトロイ Storm Cat
6 11 ワンダーカムラング 2 西村淳也 54 62.42 小崎憲 マジェスティックウォリアー カネトシディザイア フジキセキ
6 12 パスクロスアゲン 2 古川吉洋 54 23.351 森田直行 キズナ ダッチェスドライヴ Street Sense
7 13 デジタルプレイヤー 2 太宰啓介 55 20.22 武英智 ルーラーシップ ストリートスタイル アドマイヤベガ
7 14 ケイマジェスティ 2 斎藤新 53 27.281 西村真幸 オーシャンブルー ラベンダーカラー サクラバクシンオー
8 15 タガノルーキー 2 団野大成 52 20.868 斉藤崇史 キンシャサノキセキ アポセカリー Manduro
8 16 ヴィサルガ 2 幸英明 55 22.852 西浦勝一 ダノンシャンティ ルヴァーガール Alzao

191222 阪神 2R 未勝利 ダート 1800

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ダコタブラックヒル 2 古川吉洋 55 18.379 長谷川浩 カレンブラックヒル ラヴィール キンググローリアス
1 2 メイショウフルサト 2 川須栄彦 55 19.495 西浦勝一 メイショウサムソン メイショウコブシ スペシャルウィーク
2 3 ウォータージョイ 2 菱田裕二 55 20.988 岡田稲男 ウォーターリーグ ウォーターアリエル ブライアンズタイム
2 4 ピエナボヘミアン 2 鮫島良太 55 17.621 飯田雄三 クロフネ メメキューティー ゴールドアリュール
3 5 クリノイコライザー 2 森裕太朗 54 16.9 中尾秀正 プリサイスエンド ドナメジャー ダイワメジャー
3 6 スリーグルーヴ 2 和田竜二 55 37.685 橋田満 ルーラーシップ スリーベラミ ディープインパクト
4 7 スズカデレヤ 2 幸英明 55 205.068 大橋勇樹 エスケンデレヤ マチルド アドマイヤベガ
4 8 メイショウオイワキ 2 藤岡康太 55 26.815 藤沢則雄 メイショウボーラー メイショウアイリス ジョリーズヘイロー
5 9 キャルブルー 2 川島信二 55 64.839 村山明 エピファネイア レイナデアブリル フジキセキ
5 10 キッズアガチャー 2 高倉稜 55 50.867 田所秀孝 ヴィクトワールピサ ベイトゥベイ Sligo Bay
6 11 ダイシンマルス 2 斎藤新 53 27.684 安田隆行 エピファネイア ビジャリカ ディープインパクト
6 12 バッファローボム 2 国分恭介 55 19.013 北出成人 ヴィクトワールピサ ブリリン タイキシャトル
7 13 ダイヴィンダート 2 松若風馬 55 100.433 今野貞一 ゴールドアリュール レディナデシコ ワイルドラッシュ
7 14 シェノン 2 坂井瑠星 55 126.841 矢作芳人 キズナ オールアイキャンセイイズワウ Street Cry
8 15 ドリームハット 2 加藤祥太 54 15.19 安達昭夫 ゼンノロブロイ ピュアマリーン スクワートルスクワート
8 16 ワンダーコンパス 2 小牧太 55 232.182 笹田和秀 クロフネ デイジーギャル ブラックタイド

191222 阪神 3R 未勝利 芝 1200

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 エレヴァート 2 熊沢重文 54 23.653 角田晃一 キズナ セレブラール ボストンハーバー
1 2 ヴェッツラー 2 幸英明 55 88.798 牧田和弥 アンライバルド ザッハトルテ クロフネ
2 3 ゴープラチナム 2 松田大作 54 56.294 作田誠二 マツリダゴッホ スノークラフト アグネスデジタル
2 4 スーパーセヴン 2 田中勝春 55 23.774 角田晃一 スクリーンヒーロー スピリットレイク Invincible Spirit
3 5 キーダイヤ 2 中谷雄太 54 123.359 藤岡健一 War Command ヴァンゴーゴー Dutch Art
3 6 タッチザモーメント 2 坂井瑠星 54 164.071 高野友和 キングカメハメハ タッチザピーク スペシャルウィーク
4 7 メイショウタオ 2 亀田温心 52 35.066 松永昌博 フェノーメノ テンザンコノハナ カリズマティック
4 8 オウケンブリザード 2 西村淳也 54 38.422 斉藤崇史 リアルインパクト オウケンハート ジャングルポケット
5 9 ナンヨーコウゼン 2 藤井勘一 55 17.174 庄野靖志 エイシンフラッシュ パッショナルダンス サンデーサイレンス
5 10 エーティーロンドン 2 団野大成 52 23.486 武英智 アドマイヤムーン セレーサ サクラバクシンオー
6 11 スマートルシア 2 横山武史 54 68.817 河内洋 Liam’s Map C C’s Pal Alex’s Pal
6 12 ツクバゴールド 2 松若風馬 55 36.648 清水久詞 ダイワメジャー アグネスラズベリ エアジハード
7 13 カズモンレアーレ 2 斎藤新 53 35.859 西村真幸 キンシャサノキセキ ママアルパ タニノギムレット
7 14 リレーションシップ 2 藤岡康太 55 22.501 須貝尚介 ルーラーシップ カラフルブラッサム ハーツクライ
8 15 ジェドゥラシャンス 2 吉田隼人 54 143.062 奥村豊 ジャスタウェイ プレミアステップス Footstepsinthesand
8 16 ピンシャン 2 北村友一 55 99.015 森秀行 Speightstown Beauty and Light Unbridled’s Song

191222 阪神 4R 未勝利 芝 2000

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 エンデュミオン 2 田中勝春 55 198.251 清水久詞 ヴィクトワールピサ ヒラボクビジン ブライアンズタイム
2 2 フィアレススマイル 2 斎藤新 53 31.766 吉村圭司 キズナ イッツスパーブ ファルブラヴ
2 3 ハクサンキングス 2 坂井瑠星 55 72.042 寺島良 シルポート サウンドウェーブ シンボリクリスエス
3 4 サンテルノ 2 北村友一 55 204.085 池添学 ハーツクライ フォンタネリーチェ Vale of York
3 5 サトノパシュート 2 松若風馬 55 102.266 角居勝彦 ディープインパクト キャンディネバダ Pure Prize
4 6 ウインアマルフィ 2 和田竜二 54 22.909 大久保龍 スクリーンヒーロー フリーヴァケイション Fly So Free
4 7 ワンダーエルツ 2 長岡禎仁 55 42.437 羽月友彦 ヴァンセンヌ クラレンスハウス ハービンジャー
5 8 ラズルダズル 2 西村淳也 54 103.654 斉藤崇史 ルーラーシップ ラシンティランテ アグネスタキオン
5 9 タガノヒロライド 2 岡田祥嗣 54 16.188 千田輝彦 ブラックタイド テルライド ストーミングホーム
6 10 ホウオウエクレール 2 幸英明 55 55.398 宮徹 ブラックタイド タマヒカル パラダイスクリーク
6 11 アイロンワークス 2 吉田隼人 55 21.918 高橋義忠 Mastercraftsman Nantyglo Mark of Esteem
7 12 マイネルコロンブス 2 国分優作 55 19.008 清水久詞 ゴールドシップ トウホクビジン スマートボーイ
7 13 トーホウゴールデン 2 藤岡康太 55 48.569 高橋亮 オルフェーヴル トーホウガイア Unbridled’s Song
8 14 モルトルバート 2 団野大成 52 22.661 松永幹夫 オルフェーヴル メジロルバート メジロライアン
8 15 タガノカスターニャ 2 岩崎翼 55 38.847 本田優 ケープブランコ タガノガルーダ ネオユニヴァース

191222 阪神 5R 障害未勝利 ダート 2970

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 メメニシコリ 6 西谷誠 60 66.729 飯田雄三 ワークフォース メメエナン フレンチデピュティ
2 2 プレシャスルージュ 7 植野貴也 60 156.528 高柳大輔 キングカメハメハ フィロンルージュ フレンチデピュティ
3 3 ヒロシゲセブン 4 高田潤 60 71.403 北出成人 ディープブリランテ ダイイチボタン ティンバーカントリー
3 4 サクラザチェンジ 3 大江原圭 58 76.128 武藤善則 ストーミングホーム ライサ トーセンダンス
4 5 ブライトエンパイア 4 難波剛健 60 173.182 浅見秀一 エンパイアメーカー シャイニングピアス ブライアンズタイム
4 6 ハギノフロンティア 4 熊沢重文 60 80.846 松田国英 ヘニーヒューズ アンブライドルドブリーズ Unbridled
5 7 ウインリベロ 4 上野翔 60 35.548 水野貴広 ステイゴールド フリーヴァケイション Fly So Free
5 8 ニシノオクタゴン 4 江田勇亮 60 61.167 田村康仁 リーチザクラウン ニシノシュクラン Pulpit
6 9 クリノカナロアオー 4 伴啓太 60 19.32 星野忍 ロードカナロア レディインラヴ ディープインパクト
6 10 ポイントオブオナー 3 五十嵐雄 58 95.994 田中剛 トーセンホマレボシ スプリングシーズン2 Dansili
7 11 ゲネラルプローベ 7 中村将之 60 61.808 宮本博 キンシャサノキセキ ウルトラスキー タマモクロス
7 12 リボンナイト 5 田村太雅 60 26.907 村山明 サウスヴィグラス クリーペル タイキシャトル
8 13 ピースプレイヤー 3 北沢伸也 58 58.087 高野友和 Declaration of War Namaste’s Wish Pulpit
8 14 オールマイト 3 三津谷隼 56 16.351 服部利之 シンボリクリスエス ファーマレッド ネオユニヴァース

191222 阪神 6R 新馬 芝 1400

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 サンドジョーカー 2 荻野極 55 52.719 高橋康之 スマートファルコン テールバインダー カコイーシーズ
1 2 モズジャイキリ 2 菱田裕二 55 53.712 中尾秀正 ショウナンカンプ ジーシスター ジャングルポケット
2 3 ミツルプレジデント 2 国分恭介 55 54.679 池添兼雄 アドマイヤムーン マテルナ ダイワメジャー
2 4 ダブルアンコール 2 水口優也 54 60.219 池江泰寿 ディープインパクト ドナブリーニ Bertolini
3 5 ナガラローズ 2 長岡禎仁 54 52.778 高橋亮 ブラックタイド ガリカローズ ロックオブジブラルタル
3 6 ウォッチミー 2 藤井勘一 54 53.081 安達昭夫 スクリーンヒーロー ビスカヤ コマンダーインチーフ
4 7 ダイメイボーイ 2 高倉稜 55 53.433 森田直行 シンボリクリスエス ダイメイザバリヤル ダンスインザダーク
4 8 カトゥーア 2 和田竜二 54 59.94 安田翔伍 ディープインパクト オジャグワ Pure Prize
5 9 テイエムレビュー 2 団野大成 51 55.983 浜田多実 リアルインパクト ナカヤママニッシュ トワイニング
5 10 ミスニューヨーク 2 加藤祥太 54 52.566 杉山晴紀 キングズベスト マンハッタンミート マンハッタンカフェ
6 11 ユリアンナ 2 川又賢治 53 52.429 高柳瑞樹 メイショウボーラー ハルシュタット ファスリエフ
6 12 バイラモス 2 横山武史 55 53.875 伊藤大士 ダイワメジャー ピースオブラヴ マイネルラヴ
7 13 タマモティータイム 2 柴山雄一 54 56.875 南井克巳 ロードカナロア チャームポット フジキセキ
7 14 カバジェーロ 2 北村友一 55 60.403 橋口慎介 ロードカナロア ラベ ダンスインザダーク
7 15 ハートフルオブラブ 2 坂井瑠星 55 58.525 音無秀孝 ワールドエース アドマイヤラブ アドマイヤムーン
8 16 タイセイダンク 2 斎藤新 53 55.393 斎藤誠 ダンカーク マカロンドナンシー ダンスインザダーク
8 17 ソーファイン 2 鮫島良太 54 54.915 杉山晴紀 ヘニーヒューズ サウスオブスカイ ボストンハーバー
8 18 アドマイヤルミナス 2 西村淳也 53 58.476 西村真幸 エピファネイア ルミナスグルーヴ アグネスタキオン

 

次のレースへ

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました