2020.01.05 京都1R 3歳未勝利 ダート1200m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | ピノタージュ | 牝3 | 池添 謙一 | |
○ | 1 | 2 | アスターホルン | 牡3 | 幸 英明 |
2 | 3 | ノーブルブレイド | 牝3 | 高倉 稜 | |
◎ | 2 | 4 | アウトウッズ | 牡3 | 武 豊 |
3 | 5 | サンシャインワン | 牝3 | 和田 竜二 | |
3 | 6 | ダンツクォーレ | 牡3 | 斎藤 新 | |
4 | 7 | デロリス | 牝3 | 岩田 望来 | |
▲ | 4 | 8 | スリーピート | 牡3 | 国分 優作 |
5 | 9 | ペプチドシンデレラ | 牝3 | 四位 洋文 | |
△ | 5 | 10 | キセキパレス | 牡3 | 城戸 義政 |
6 | 11 | ディーズローリエ | 牝3 | 菱田 裕二 | |
6 | 12 | アイファーネイビー | せん3 | 酒井 学 | |
7 | 13 | ワンダースアダーオ | 牝3 | 松山 弘平 | |
△ | 7 | 14 | ダッチマン | 牡3 | 松若 風馬 |
8 | 15 | ウンダモシタン | 牝3 | 古川 吉洋 | |
8 | 16 | グランヴェルソー | 牡3 | 川又 賢治 |
2020.01.05 京都2R 3歳未勝利 ダート1800m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | ロワシャンパーニュ | 牡3 | 藤井 勘一郎 | |
◎ | 1 | 2 | スマートコマンダー | 牡3 | 北村 友一 |
2 | 3 | ゴールデンゴール | 牡3 | 吉田 隼人 | |
○ | 2 | 4 | エイシンファイター | 牡3 | 松山 弘平 |
△ | 3 | 5 | ベッサメモー | 牝3 | 武 豊 |
▲ | 3 | 6 | ロードグリュック | 牡3 | 川須 栄彦 |
4 | 7 | ルヴァンギラ | 牡3 | 和田 竜二 | |
△ | 4 | 8 | グランレミー | 牡3 | 斎藤 新 |
5 | 9 | マイネルアルファー | 牡3 | 国分 優作 | |
5 | 10 | デルマラピス | 牡3 | 古川 吉洋 | |
6 | 11 | アンバウンディド | 牡3 | 岩田 康誠 | |
6 | 12 | ムーンベイビー | 牡3 | 池添 謙一 | |
7 | 13 | エイシンアヴァロン | 牡3 | 亀田 温心 | |
7 | 14 | アービター | 牡3 | 中谷 雄太 | |
8 | 15 | ハルフェティ | 牡3 | 高倉 稜 | |
8 | 16 | シールド | 牡3 | 川又 賢治 |
2020.01.05 京都3R 3歳新馬 ダート1400m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
◎ | 1 | 1 | シゲルオトメザ | 牝3 | 和田 竜二 |
1 | 2 | ピエナハーブ | 牝3 | 古川 吉洋 | |
2 | 3 | ムーンライトアリア | 牝3 | 荻野 琢真 | |
2 | 4 | リュクスレジェンド | 牝3 | 藤岡 佑介 | |
3 | 5 | マイハート | 牝3 | 川須 栄彦 | |
3 | 6 | アイアンメイデン | 牝3 | 岩田 康誠 | |
4 | 7 | ブライティアルアー | 牝3 | 菱田 裕二 | |
4 | 8 | セントクリーガー | 牝3 | 福永 祐一 | |
5 | 9 | スターオブジュート | 牝3 | 川島 信二 | |
△ | 5 | 10 | レディオタイムズ | 牝3 | 西村 淳也 |
▲ | 6 | 11 | レイワクイーン | 牝3 | 城戸 義政 |
6 | 12 | タガノカノア | 牝3 | 斎藤 新 | |
○ | 7 | 13 | オレンジペコ | 牝3 | 武 豊 |
7 | 14 | タガノペルマネンテ | 牝3 | 藤懸 貴志 | |
△ | 8 | 15 | ハクサンルピナス | 牝3 | 鮫島 良太 |
8 | 16 | ワンダーチャオサオ | 牝3 | 小牧 太 |
2020.01.05 京都4R 4歳以上1勝クラス ダート1800m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
◎ | 1 | 1 | アイキャンテーラー | 牡4 | 鮫島 良太 |
2 | 2 | イチザティアラ | 牝5 | 小牧 太 | |
3 | 3 | アルムチャレンジ | 牡6 | 吉田 隼人 | |
4 | 4 | サワヤカタイド | 牡5 | 国分 恭介 | |
△ | 5 | 5 | マンノグランプリ | 牡4 | 菱田 裕二 |
▲ | 5 | 6 | セヴィルロアー | 牡6 | 松山 弘平 |
△ | 6 | 7 | マテラサンオウ | 牡4 | 池添 謙一 |
6 | 8 | カーブドシール | 牡4 | 和田 竜二 | |
7 | 9 | ビップデヴィット | 牡5 | 藤井 勘一郎 | |
○ | 7 | 10 | アシャカリブラ | 牡6 | 武 豊 |
8 | 11 | メイショウカクウン | 牡5 | 亀田 温心 | |
8 | 12 | ダンツスピリット | 牡4 | 服部 寿希 |
2020.01.05 京都5R 3歳未勝利 芝1600m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | ヒルノエドワード | 牡3 | 古川 吉洋 | |
1 | 2 | ビナアテナ | 牝3 | 石川 裕紀人 | |
△ | 2 | 3 | ワイドカント | 牡3 | 松山 弘平 |
○ | 2 | 4 | ロードベイリーフ | 牡3 | 福永 祐一 |
△ | 3 | 5 | エアファンディタ | 牡3 | 藤岡 佑介 |
3 | 6 | ジュヌヴィエーブ | 牝3 | 亀田 温心 | |
4 | 7 | ピエナファリア | 牡3 | 中井 裕二 | |
4 | 8 | カヴァート | 牡3 | 坂井 瑠星 | |
5 | 9 | タイセイメガロス | 牡3 | 吉田 隼人 | |
5 | 10 | ナリタブレード | 牡3 | 岩田 康誠 | |
6 | 11 | ラストブラッサム | 牡3 | 和田 竜二 | |
6 | 12 | ユヌエトワール | 牝3 | 北村 友一 | |
▲ | 7 | 13 | アドマイヤヴェラ | 牡3 | 岩田 望来 |
◎ | 7 | 14 | スリーコーズクライ | 牡3 | 武 豊 |
8 | 15 | バトーデュシエル | 牝3 | 川田 将雅 | |
8 | 16 | サクセスバローズ | 牡3 | 松若 風馬 |
2020.01.05 京都6R 3歳新馬 芝1800m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | タイクーンバゴ | 牡3 | 吉田 隼人 | |
1 | 2 | クリノビックスター | 牡3 | 高倉 稜 | |
2 | 3 | ホッコーラプラス | 牝3 | 幸 英明 | |
◎ | 2 | 4 | アドマイヤベネラ | 牡3 | 福永 祐一 |
○ | 3 | 5 | ルビーカサブランカ | 牝3 | 川田 将雅 |
3 | 6 | ワークアンドビート | 牝3 | 坂井 瑠星 | |
4 | 7 | レッドシリウス | 牡3 | 松若 風馬 | |
4 | 8 | ヤマニンイリス | 牝3 | 藤懸 貴志 | |
5 | 9 | クリアショット | 牡3 | 松山 弘平 | |
5 | 10 | スカイヴァルキリー | 牝3 | 岩田 望来 | |
6 | 11 | メイショウバンカン | 牡3 | 柴山 雄一 | |
▲ | 6 | 12 | クレイス | 牡3 | 藤岡 佑介 |
△ | 7 | 13 | クレドゥボヌール | 牡3 | 岩田 康誠 |
7 | 14 | カフジリブラ | 牡3 | 国分 恭介 | |
△ | 8 | 15 | スマートアリエル | 牝3 | 武 豊 |
8 | 16 | タガノビーザライト | 牡3 | 和田 竜二 |
コメント