2020.02.15 小倉1R 3歳未勝利 ダート1000m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | エオスモン | 牝3 | 秋山真一郎 | |
○ | 2 | 2 | シゲルハクチョウザ | 牝3 | 亀田温心 |
3 | 3 | ジャスパーイーグル | 牡3 | 斎藤新 | |
◎ | 3 | 4 | ブレイヴガール | 牝3 | 団野大成 |
△ | 4 | 5 | スパークジョイ | 牝3 | 勝浦正樹 |
4 | 6 | ダンツクォーレ | 牡3 | 西村淳也 | |
5 | 7 | ゴッドカーヌスティ | 牝3 | 藤田菜七子 | |
5 | 8 | キタノシャンティ | 牡3 | 丹内祐次 | |
6 | 9 | ジャミー | 牝3 | 酒井学 | |
△ | 6 | 10 | マッシリア | 牡3 | 横山武史 |
▲ | 7 | 11 | フェールアシュバル | 牝3 | 山田敬士 |
7 | 12 | トーアテンソンシ | 牡3 | 嶋田純次 | |
8 | 13 | ディヤーソーチャン | 牝3 | 菱田裕二 | |
8 | 14 | ベルウッドアルプ | 牡3 | 萩野極 |
2020.02.15 小倉2R 3歳未勝利 ダート1700m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | マイネルパイオニア | 牡3 | 丹内祐次 | |
2 | 2 | アキトゴー | 牡3 | 柴田大知 | |
◎ | 3 | 3 | ベッロコルサ | 牡3 | 団野大成 |
▲ | 4 | 4 | クリノホノオ | 牡3 | 岩崎翼 |
5 | 5 | マジョレヌ | 牝3 | 山田敬士 | |
○ | 6 | 6 | タッシーアキヒート | 牡3 | 酒井学 |
6 | 7 | ヴィブラント | 牡3 | 中谷雄太 | |
7 | 8 | サンマルキャンディ | 牝3 | 菱田裕二 | |
△ | 7 | 9 | サクラジマテソーロ | 牡3 | 藤岡佑介 |
8 | 10 | イルミネーター | 牡3 | 水口優也 | |
△ | 8 | 11 | テイルウォーク | 牡3 | 西村淳也 |
2020.02.15 小倉3R 3歳未勝利 芝2000m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | ダノンボヌール | 牝3 | 鮫島克駿 | |
▲ | 2 | 2 | ベーリーオクルス | 牝3 | 団野大成 |
◎ | 3 | 3 | アニマフレスカ | 牝3 | 横山武史 |
3 | 4 | ウインクランベリー | 牝3 | 黛弘人 | |
4 | 5 | フレッシュスタート | 牝3 | 丹内祐次 | |
△ | 4 | 6 | ラフダイヤモンド | 牝3 | 松若風馬 |
5 | 7 | ジレーネ | 牝3 | 藤田菜七子 | |
5 | 8 | グラッツィエディオ | 牝3 | 木幡初也 | |
6 | 9 | カシマホオズキ | 牝3 | 柴田大知 | |
6 | 10 | コンカルノー | 牝3 | 杉原誠人 | |
7 | 11 | ラガーヴィーヴ | 牝3 | 菱田裕二 | |
7 | 12 | ルシアンバレエ | 牝3 | 太宰啓介 | |
○ | 8 | 13 | ヤマカツパトリシア | 牝3 | 斎藤新 |
△ | 8 | 14 | スマートアリエル | 牝3 | 藤岡佑介 |
2020.02.15 小倉4R 3歳未勝利 芝1200m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | タマモイチバンボシ | 牡3 | 松若風馬 | |
○ | 1 | 2 | ブラックスプルース | 牝3 | 柴田大知 |
2 | 3 | ジュンジュン | 牡3 | 高田潤 | |
◎ | 2 | 4 | サンスポット | 牡3 | 吉田隼人 |
3 | 5 | ツクバゴールド | 牡3 | 西村淳也 | |
3 | 6 | キュートルーラー | 牝3 | 横山武史 | |
4 | 7 | ダイヤモンドライフ | 牡3 | 鮫島克駿 | |
4 | 8 | ハローグッバイ | 牝3 | 川又賢治 | |
▲ | 5 | 9 | サンブリテニア | 牝3 | 太宰啓介 |
5 | 10 | テイエムピカピカ | 牝3 | 杉原誠人 | |
△ | 6 | 11 | サイモンハロルド | 牡3 | 勝浦正樹 |
6 | 12 | コスモカンツォーネ | 牡3 | 丹内祐次 | |
7 | 13 | レディーフラッシュ | 牝3 | 黛弘人 | |
7 | 14 | ナイトコマンダー | 牡3 | 斎藤新 | |
7 | 15 | アラタマノキセキ | 牡3 | 亀田温心 | |
8 | 16 | サバイバルローズ | 牝3 | 原田和真 | |
△ | 8 | 17 | ビアイ | 牝3 | 酒井学 |
8 | 18 | リオマッジョーレ | 牝3 | 木幡初也 |
2020.02.15 小倉5R 3歳未勝利 芝1800m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | ホウオウトラスト | 牡3 | 黛弘人 | |
▲ | 2 | 2 | ランサムトラップ | 牝3 | 藤田菜七子 |
◎ | 3 | 3 | マイネルアイガテ | 牡3 | 丹内祐次 |
4 | 4 | メモリア | 牝3 | 木幡初也 | |
5 | 5 | ビックマム | 牝3 | 萩野極 | |
5 | 6 | トーセンチェイサー | 牡3 | 西村淳也 | |
△ | 6 | 7 | アピテソーロ | 牡3 | 菱田裕二 |
△ | 6 | 8 | コスモシークレット | 牡3 | 横山武史 |
7 | 9 | スズカペンダント | 牝3 | 亀田温心 | |
7 | 10 | マイネルポインター | 牡3 | 柴田大知 | |
○ | 8 | 11 | オウケンラブキセキ | 牝3 | 団野大成 |
8 | 12 | ココリミッション | 牡3 | 斎藤新 |
2020.02.15 小倉6R 4歳以上1勝クラス ダート1700m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
○ | 1 | 1 | アドアステラ | 牝4 | 丹内祐次 |
2 | 2 | スズカゼ | 牝6 | 山田敬士 | |
3 | 3 | デルマシャンパン | 牝5 | 吉田隼人 | |
△ | 4 | 4 | トゥインクルリーフ | 牝4 | 西村淳也 |
5 | 5 | シャルロッテミノル | 牝4 | 団野大成 | |
▲ | 6 | 6 | エナホープ | 牝6 | 斎藤新 |
◎ | 6 | 7 | ミンネザング | 牝6 | 横山武史 |
7 | 8 | メイショウカスガ | 牝4 | 萩野極 | |
△ | 7 | 9 | ハトマークワルツ | 牝6 | 松若風馬 |
8 | 10 | ルナエスメラルダ | 牝4 | 亀田温心 | |
8 | 11 | ファロ | 牝4 | 藤岡佑介 |
コメント