2022 東京優駿・日本ダービー 基本情報
2022年5月29日(日) 東京競馬場 芝2400m 左回り
3歳 牡・牝 1着賞金 20,000万円
2022 東京優駿・日本ダービー 出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | アスクワイルドモア | 牡 | 3 | 岩田望来 | 57 | 藤原英昭 | キズナ | ラセレシオン | ゼンノロブロイ |
1 | 2 | セイウンハーデス | 牡 | 3 | 幸英明 | 57 | 橋口慎介 | シルバーステート | ハイノリッジ | マンハッタンカフェ |
2 | 3 | アスクビクターモア | 牡 | 3 | 田辺裕信 | 57 | 田村康仁 | ディープインパクト | カルティカ | Rainbow Quest |
2 | 4 | マテンロウレオ | 牡 | 3 | 横山和生 | 57 | 昆貢 | ハーツクライ | サラトガヴィーナス | ブライアンズタイム |
3 | 5 | ピースオブエイト | 牡 | 3 | 藤岡佑介 | 57 | 奥村豊 | スクリーンヒーロー | トレジャーステイト | Oasis Dream |
3 | 6 | プラダリア | 牡 | 3 | 池添謙一 | 57 | 池添学 | ディープインパクト | シャッセロール | クロフネ |
4 | 7 | オニャンコポン | 牡 | 3 | 菅原明良 | 57 | 小島茂之 | エイシンフラッシュ | シャリオドール | ヴィクトワールピサ |
4 | 8 | ビーアストニッシド | 牡 | 3 | 和田竜二 | 57 | 飯田雄三 | アメリカンペイトリオット | マオリオ | ネオユニヴァース |
5 | 9 | ジャスティンパレス | 牡 | 3 | M.デム | 57 | 杉山晴紀 | ディープインパクト | パレスルーマー | Royal Anthem |
5 | 10 | マテンロウオリオン | 牡 | 3 | 横山典弘 | 57 | 昆貢 | ダイワメジャー | パルテノン | キングカメハメハ |
6 | 11 | ジャスティンロック | 牡 | 3 | 松山弘平 | 57 | 吉岡辰弥 | リオンディーズ | フラワーロック | アッミラーレ |
6 | 12 | ダノンベルーガ | 牡 | 3 | 川田将雅 | 57 | 堀宣行 | ハーツクライ | コーステッド | Tizway |
7 | 13 | ドウデュース | 牡 | 3 | 武豊 | 57 | 友道康夫 | ハーツクライ | ダストアンドダイヤモンズ | Vindication |
7 | 14 | デシエルト | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 57 | 安田隆行 | ドレフォン | アドマイヤセプター | キングカメハメハ |
7 | 15 | ジオグリフ | 牡 | 3 | 福永祐一 | 57 | 木村哲也 | ドレフォン | アロマティコ | キングカメハメハ |
8 | 16 | キラーアビリティ | 牡 | 3 | 横山武史 | 57 | 斉藤崇史 | ディープインパクト | キラーグレイシス | Congaree |
8 | 17 | ロードレゼル | 牡 | 3 | レーン | 57 | 中内田充 | ディープインパクト | エンジェルフェイス | キングカメハメハ |
8 | 18 | イクイノックス | 牡 | 3 | ルメール | 57 | 木村哲也 | キタサンブラック | シャトーブランシュ | キングヘイロー |
2022 東京優駿・日本ダービー 過去10年
過去10年 勝馬
開催年 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 人気 | 騎手 | 種牡馬 | 母父馬 |
2021 | シャフリヤール | 牡 | 3 | 4 | 福永祐一 | ディープインパクト | Essence of Dubai |
2020 | コントレイル | 牡 | 3 | 1 | 福永祐一 | ディープインパクト | Unbridled’s Song |
2019 | ロジャーバローズ | 牡 | 3 | 12 | 浜中俊 | ディープインパクト | Librettist |
2018 | ワグネリアン | 牡 | 3 | 5 | 福永祐一 | ディープインパクト | キングカメハメハ |
2017 | レイデオロ | 牡 | 3 | 2 | ルメール | キングカメハメハ | シンボリクリスエス |
2016 | マカヒキ | 牡 | 3 | 3 | 川田将雅 | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
2015 | ドゥラメンテ | 牡 | 3 | 1 | M.デム | キングカメハメハ | サンデーサイレンス |
2014 | ワンアンドオンリー | 牡 | 3 | 3 | 横山典弘 | ハーツクライ | タイキシャトル |
2013 | キズナ | 牡 | 3 | 1 | 武豊 | ディープインパクト | Storm Cat |
2012 | ディープブリランテ | 牡 | 3 | 3 | 岩田康誠 | ディープインパクト | Loup Sauvage |
過去10年 種牡馬データ
順位 | 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 | 単勝適正回収値 | 平均着順 | 平均人気 | 平均単勝オッズ | 単勝平均 | 複勝平均 | マーク数 | マーク率 | 2着率 | 3着率 | 平均タイム | 平均1Fタイム | 平均速度 |
1 | ディープインパクト | 7- 3- 3-31/44 | 15.90% | 22.70% | 29.50% | 304 | 83 | 130.1 | 7.8着 | 6.3人気 | 36.2 | 1916 | 284 | 0 | 0.00% | 6.80% | 6.80% | 144.77 | 12.06 | 59.68 |
2 | キングカメハメハ | 2- 0- 1-14/17 | 11.80% | 11.80% | 17.60% | 42 | 232 | 131.2 | 6.7着 | 8.3人気 | 77.5 | 360 | 1317 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5.90% | 144.69 | 12.06 | 59.71 |
3 | ハーツクライ | 1- 2- 0-12/15 | 6.70% | 20.00% | 20.00% | 37 | 36 | 121 | 8.7着 | 9.7人気 | 79.2 | 560 | 180 | 0 | 0.00% | 13.30% | 0.00% | 144.95 | 12.08 | 59.61 |
4 | ステイゴールド | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.00% | 12.50% | 12.50% | 0 | 48 | 0 | 9.0着 | 9.4人気 | 93 | 390 | 0 | 0.00% | 12.50% | 0.00% | 145.4 | 12.12 | 59.42 | |
5 | フジキセキ | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0 | 35 | 0 | 9.5着 | 8.8人気 | 92.6 | 140 | 0 | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 145.08 | 12.09 | 59.56 | |
6 | シンボリクリスエス | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0 | 60 | 0 | 8.3着 | 8.5人気 | 50.5 | 240 | 0 | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 145 | 12.08 | 59.59 | |
7 | オルフェーヴル | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 25.00% | 0 | 97 | 0 | 8.3着 | 12.0人気 | 138.3 | 390 | 0 | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 144.1 | 12.01 | 59.96 | |
8 | エピファネイア | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 120 | 0 | 2.0着 | 1.0人気 | 1.7 | 120 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 142.5 | 11.88 | 60.63 | |
9 | ブラックタイド | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0 | 244 | 0 | 8.2着 | 13.0人気 | 152.1 | 1220 | 0 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 144.9 | 12.08 | 59.63 | |
10 | ジャスタウェイ | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 95 | 0 | 10.5着 | 3.0人気 | 15.1 | 190 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 144.95 | 12.08 | 59.61 | |
11 | バゴ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 550 | 0 | 3.0着 | 9.0人気 | 40.2 | 550 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 142.7 | 11.89 | 60.55 | |
12 | ドリームジャーニー | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 520 | 0 | 3.0着 | 10.0人気 | 66.4 | 520 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 144.9 | 12.08 | 59.63 | |
13 | Marju | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 210 | 0 | 3.0着 | 3.0人気 | 6.3 | 210 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 143.5 | 11.96 | 60.21 | |
14 | Big Brown | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 960 | 0 | 3.0着 | 8.0人気 | 61.6 | 960 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 144.6 | 12.05 | 59.75 |
過去10年 母父馬データ
順位 | 母父馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 | 単勝適正回収値 | 平均着順 | 平均人気 | 平均単勝オッズ | 単勝平均 | 複勝平均 | マーク数 | マーク率 | 2着率 | 3着率 | 平均タイム | 平均1Fタイム | 平均速度 |
1 | Storm Cat | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14.30% | 28.60% | 28.60% | 41 | 52 | 106 | 6.9着 | 6.0人気 | 30.6 | 290 | 185 | 0 | 0.00% | 14.30% | 0.00% | 144.03 | 12 | 59.99 |
2 | Unbridled’s Song | 1- 1- 0- 0/ 2 | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 70 | 155 | 113.2 | 1.5着 | 2.0人気 | 3.7 | 140 | 155 | 0 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 145.55 | 12.13 | 59.36 |
3 | シンボリクリスエス | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.30% | 33.30% | 66.70% | 176 | 110 | 204.5 | 6.3着 | 5.7人気 | 57.2 | 530 | 165 | 0 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 146.77 | 12.23 | 58.87 |
4 | サンデーサイレンス | 1- 0- 0-12/13 | 7.70% | 7.70% | 7.70% | 14 | 10 | 64.8 | 7.9着 | 7.6人気 | 50.3 | 190 | 130 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 145.42 | 12.12 | 59.41 |
5 | キングカメハメハ | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14.30% | 14.30% | 14.30% | 178 | 58 | 217.6 | 8.1着 | 9.9人気 | 116.8 | 1250 | 410 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 144.33 | 12.03 | 59.86 |
6 | Essence of Dubai | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 585 | 135 | 409.5 | 3.0着 | 4.0人気 | 9 | 1170 | 270 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 144.85 | 12.07 | 59.65 |
7 | フレンチデピュティ | 1- 0- 0- 7/ 8 | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 50 | 16 | 234.6 | 8.6着 | 8.6人気 | 80.3 | 400 | 130 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 144.45 | 12.04 | 59.81 |
8 | タイキシャトル | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 560 | 200 | 560 | 1.0着 | 3.0人気 | 5.6 | 560 | 200 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 144.6 | 12.05 | 59.75 |
9 | Loup Sauvage | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 850 | 310 | 850 | 1.0着 | 3.0人気 | 8.5 | 850 | 310 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 143.8 | 11.98 | 60.08 |
10 | Librettist | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 9310 | 930 | 9310 | 1.0着 | 12.0人気 | 93.1 | 9310 | 930 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 142.6 | 11.88 | 60.59 |
11 | スペシャルウィーク | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 0 | 48 | 0 | 5.4着 | 7.6人気 | 75 | 240 | 0 | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 144.24 | 12.02 | 59.9 | |
12 | フォーティナイナー | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0 | 195 | 0 | 3.0着 | 9.0人気 | 99.7 | 390 | 0 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 145.45 | 12.12 | 59.4 | |
13 | Intikhab | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0 | 155 | 0 | 4.0着 | 3.0人気 | 10.4 | 310 | 0 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 143.65 | 11.97 | 60.15 | |
14 | ハーツクライ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 120 | 0 | 2.0着 | 1.0人気 | 1.7 | 120 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 142.5 | 11.88 | 60.63 | |
15 | Orpen | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 120 | 0 | 2.0着 | 2.0人気 | 3.8 | 120 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 144 | 12 | 60 | |
16 | Lomitas | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 140 | 0 | 2.0着 | 2.0人気 | 4.4 | 140 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 144.6 | 12.05 | 59.75 | |
17 | Danehill | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 390 | 0 | 2.0着 | 5.0人気 | 14.6 | 390 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 143.8 | 11.98 | 60.08 | |
18 | Cozzene | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 140 | 0 | 2.0着 | 1.0人気 | 2.7 | 140 | 0 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 144.7 | 12.06 | 59.71 | |
19 | Acatenango | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0 | 173 | 0 | 7.3着 | 8.7人気 | 112.5 | 520 | 0 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 144.9 | 12.08 | 59.63 | |
20 | ブライアンズタイム | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0 | 28 | 0 | 9.6着 | 8.2人気 | 49.7 | 140 | 0 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 145.26 | 12.11 | 59.48 | |
21 | ディープインパクト | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0 | 137 | 0 | 9.3着 | 7.5人気 | 33.8 | 550 | 0 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 143.8 | 11.98 | 60.08 | |
22 | ノーザンテースト | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 0 | 146 | 0 | 9.7着 | 7.7人気 | 31.5 | 440 | 0 | 0.00% | 0.00% | 33.30% | 145.1 | 12.09 | 59.55 | |
23 | グラスワンダー | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 610 | 0 | 8.5着 | 14.0人気 | 213 | 1220 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 144.7 | 12.06 | 59.71 | |
24 | Monsun | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 95 | 0 | 9.5着 | 5.5人気 | 40.8 | 190 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 144 | 12 | 60 | |
25 | ネオユニヴァース | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 3640 | 0 | 3.0着 | 16.0人気 | 223.7 | 3640 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 143.8 | 11.98 | 60.08 | |
26 | Rossini | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 210 | 0 | 3.0着 | 3.0人気 | 6.3 | 210 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 143.5 | 11.96 | 60.21 | |
27 | Pure Prize | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 960 | 0 | 3.0着 | 8.0人気 | 61.6 | 960 | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 144.6 | 12.05 | 59.75 |
過去10年 斤量データ
斤量 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 | 単勝適正回収値 | 平均着順 | 平均人気 | 平均単勝オッズ | 単勝平均 | 複勝平均 | マーク数 | マーク率 | 2着率 | 3着率 | 平均タイム | 平均1Fタイム | 平均速度 |
55kg | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 8.5着 | 3.0人気 | 6.8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 144.25 | 12.02 | 59.9 | ||
57kg | 10- 10- 10-146/176 | 5.70% | 11.40% | 17.00% | 83 | 74 | 81.5 | 9.4着 | 9.5人気 | 91.9 | 1469 | 437 | 0 | 0.00% | 5.70% | 5.70% | 145.07 | 12.09 | 59.56 |
過去10年 馬体重データ
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 | 単勝適正回収値 | 平均着順 | 平均人気 | 平均単勝オッズ | 単勝平均 | 複勝平均 | マーク数 | マーク率 | 2着率 | 3着率 | 平均タイム | 平均1Fタイム | 平均速度 |
400~419kg | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 12.0着 | 4.0人気 | 8.5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 145.8 | 12.15 | 59.26 | ||
420~439kg | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 11.4着 | 13.7人気 | 176.9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 145.64 | 12.14 | 59.32 | ||
440~459kg | 2- 2- 0- 18/ 22 | 9.10% | 18.20% | 18.20% | 110 | 54 | 181.1 | 10.4着 | 10.5人気 | 106.3 | 1210 | 300 | 0 | 0.00% | 9.10% | 0.00% | 145.08 | 12.09 | 59.55 |
460~479kg | 2- 2- 3- 49/ 56 | 3.60% | 7.10% | 12.50% | 7 | 82 | 58.6 | 9.3着 | 10.3人気 | 109.9 | 215 | 663 | 0 | 0.00% | 3.60% | 5.40% | 145.23 | 12.1 | 59.49 |
480~499kg | 5- 3- 4- 55/ 67 | 7.50% | 11.90% | 17.90% | 170 | 77 | 102.2 | 9.1着 | 8.5人気 | 64.7 | 2288 | 434 | 0 | 0.00% | 4.50% | 6.00% | 144.83 | 12.07 | 59.65 |
500~519kg | 1- 2- 2- 13/ 18 | 5.60% | 16.70% | 27.80% | 22 | 53 | 42.2 | 8.6着 | 8.3人気 | 91.1 | 400 | 192 | 0 | 0.00% | 11.10% | 11.10% | 145.14 | 12.09 | 59.53 |
520~539kg | 0- 1- 1- 5/ 7 | 0.00% | 14.30% | 28.60% | 0 | 157 | 0 | 9.1着 | 6.7人気 | 67.4 | 550 | 0 | 0.00% | 14.30% | 14.30% | 144.8 | 12.07 | 59.67 |
過去10年 馬体重増減データ
馬体重 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 | 単勝適正回収値 | 平均着順 | 平均人気 | 平均単勝オッズ | 単勝平均 | 複勝平均 | マーク数 | マーク率 | 2着率 | 3着率 | 平均タイム | 平均1Fタイム | 平均速度 |
-19~-10kg | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0.00% | 16.70% | 33.30% | 0 | 125 | 0 | 8.8着 | 7.5人気 | 51.8 | 375 | 0 | 0.00% | 16.70% | 16.70% | 144.8 | 12.07 | 59.67 | |
-9~ -4kg | 4- 3- 2- 37/ 46 | 8.70% | 15.20% | 19.60% | 257 | 55 | 110.5 | 9.5着 | 8.5人気 | 76.4 | 2965 | 282 | 0 | 0.00% | 6.50% | 4.30% | 144.92 | 12.08 | 59.62 |
-3~ +3kg | 4- 3- 3- 65/ 75 | 5.30% | 9.30% | 13.30% | 24 | 97 | 79 | 9.6着 | 10.1人気 | 98.4 | 468 | 728 | 0 | 0.00% | 4.00% | 4.00% | 145.21 | 12.1 | 59.5 |
+4~ +9kg | 2- 3- 4- 34/ 43 | 4.70% | 11.60% | 20.90% | 22 | 59 | 64.7 | 8.9着 | 9.5人気 | 95.9 | 480 | 282 | 0 | 0.00% | 7.00% | 9.30% | 144.86 | 12.07 | 59.64 |
+10~+19kg | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 10.6着 | 9.5人気 | 107 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 145.75 | 12.15 | 59.28 |
過去10年 人気データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 | 単勝適正回収値 | 平均着順 | 平均人気 | 平均単勝オッズ | 単勝平均 | 複勝平均 | マーク数 | マーク率 | 2着率 | 3着率 | 平均タイム | 平均1Fタイム | 平均速度 |
1番人気 | 3- 2- 2- 3/ 10 | 30.00% | 50.00% | 70.00% | 62 | 95 | 64.9 | 2.7着 | 1.0人気 | 2.4 | 207 | 136 | 0 | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 144.1 | 12.01 | 59.96 |
2番人気 | 1- 2- 1- 6/ 10 | 10.00% | 30.00% | 40.00% | 53 | 63 | 40 | 3.7着 | 2.0人気 | 4.1 | 530 | 158 | 0 | 0.00% | 20.00% | 10.00% | 144.24 | 12.02 | 59.9 |
3番人気 | 3- 3- 1- 3/ 10 | 30.00% | 60.00% | 70.00% | 181 | 150 | 194.3 | 3.6着 | 3.0人気 | 7.3 | 603 | 214 | 0 | 0.00% | 30.00% | 10.00% | 144.21 | 12.02 | 59.91 |
4番人気 | 1- 1- 0- 8/ 10 | 10.00% | 20.00% | 20.00% | 117 | 66 | 99.7 | 8.2着 | 4.0人気 | 12.3 | 1170 | 330 | 0 | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 144.98 | 12.08 | 59.59 |
5番人気 | 1- 2- 0- 7/ 10 | 10.00% | 30.00% | 30.00% | 125 | 111 | 147.8 | 8.0着 | 5.0人気 | 17.7 | 1250 | 370 | 0 | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 144.81 | 12.07 | 59.66 |
6番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 11.5着 | 6.0人気 | 24.4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 145.27 | 12.11 | 59.48 | ||
7番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 0 | 44 | 0 | 8.3着 | 7.0人気 | 29.5 | 440 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 144.86 | 12.07 | 59.64 | |
8番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 0 | 96 | 0 | 10.2着 | 8.0人気 | 40.1 | 960 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 145.23 | 12.1 | 59.49 | |
9番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 0 | 55 | 0 | 9.9着 | 9.0人気 | 49.9 | 550 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 144.97 | 12.08 | 59.6 | |
10番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 0 | 52 | 0 | 8.3着 | 10.0人気 | 60.7 | 520 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 144.74 | 12.06 | 59.69 | |
11番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 12.4着 | 11.0人気 | 76.5 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 145.57 | 12.13 | 59.35 | ||
12番人気 | 1- 0- 1- 8/ 10 | 10.00% | 10.00% | 20.00% | 931 | 215 | 952.5 | 11.7着 | 12.0人気 | 102.7 | 9310 | 1075 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 145.39 | 12.12 | 59.43 |
13番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 10.0着 | 13.0人気 | 119.6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 144.79 | 12.07 | 59.67 | ||
14番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 11.9着 | 14.0人気 | 137.1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 145.43 | 12.12 | 59.41 | ||
15番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 12.1着 | 15.0人気 | 185.9 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 145.2 | 12.1 | 59.5 | ||
16番人気 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 0 | 364 | 0 | 9.7着 | 16.0人気 | 225.2 | 3640 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 144.91 | 12.08 | 59.62 | |
17番人気 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 12.3着 | 17.0人気 | 277.6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 146.29 | 12.19 | 59.06 | ||
18番人気 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 16.3着 | 18.0人気 | 307.3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 146.28 | 12.19 | 59.07 |
過去10年 馬番データ
馬番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 | 単勝適正回収値 | 平均着順 | 平均人気 | 平均単勝オッズ | 単勝平均 | 複勝平均 | マーク数 | マーク率 | 2着率 | 3着率 | 平均タイム | 平均1Fタイム | 平均速度 |
1番 | 2- 2- 1- 5/10 | 20.00% | 40.00% | 50.00% | 960 | 166 | 106.2 | 5.0着 | 5.7人気 | 31.6 | 4800 | 332 | 0 | 0.00% | 20.00% | 10.00% | 144.42 | 12.04 | 59.83 |
2番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 56 | 20 | 214.4 | 12.5着 | 10.3人気 | 102.6 | 560 | 200 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 145.4 | 12.12 | 59.42 |
3番 | 1- 0- 2- 7/10 | 10.00% | 10.00% | 30.00% | 40 | 231 | 255.2 | 8.3着 | 11.6人気 | 137.4 | 400 | 770 | 0 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 144.98 | 12.08 | 59.59 |
4番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.00% | 10.00% | 10.00% | 0 | 20 | 0 | 10.4着 | 12.6人気 | 132.3 | 200 | 0 | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 145.07 | 12.09 | 59.56 | |
5番 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 14 | 11 | 78.6 | 9.3着 | 7.8人気 | 80.9 | 140 | 110 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 145 | 12.08 | 59.59 |
6番 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 0 | 52 | 0 | 7.7着 | 9.0人気 | 79.3 | 520 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 144.74 | 12.06 | 59.69 | |
7番 | 0- 1- 1- 7/ 9 | 0.00% | 11.10% | 22.20% | 0 | 427 | 0 | 7.1着 | 8.7人気 | 71.1 | 1925 | 0 | 0.00% | 11.10% | 11.10% | 144.48 | 12.04 | 59.8 | |
8番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.00% | 10.00% | 10.00% | 0 | 12 | 0 | 7.5着 | 8.1人気 | 79 | 120 | 0 | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 144.78 | 12.07 | 59.68 | |
9番 | 0- 1- 0- 9/10 | 0.00% | 10.00% | 10.00% | 0 | 24 | 0 | 10.9着 | 12.7人気 | 149.4 | 240 | 0 | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 145.27 | 12.11 | 59.48 | |
10番 | 2- 0- 0- 8/10 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 202 | 58 | 458.3 | 7.1着 | 8.0人気 | 48.5 | 1010 | 290 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 144.57 | 12.05 | 59.76 |
11番 | 0- 1- 2- 7/10 | 0.00% | 10.00% | 30.00% | 0 | 115 | 0 | 7.7着 | 8.6人気 | 58.9 | 383 | 0 | 0.00% | 10.00% | 20.00% | 144.69 | 12.06 | 59.71 | |
12番 | 1- 2- 0- 7/10 | 10.00% | 30.00% | 30.00% | 53 | 71 | 120.2 | 9.7着 | 7.3人気 | 52.4 | 530 | 237 | 0 | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 145.2 | 12.1 | 59.5 |
13番 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.00% | 10.00% | 20.00% | 0 | 33 | 0 | 8.2着 | 6.2人気 | 33.1 | 165 | 0 | 0.00% | 10.00% | 10.00% | 144.71 | 12.06 | 59.71 | |
14番 | 1- 0- 1- 8/10 | 10.00% | 10.00% | 20.00% | 19 | 57 | 133.4 | 7.9着 | 10.1人気 | 106.2 | 190 | 285 | 0 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 144.67 | 12.06 | 59.72 |
15番 | 0- 0- 0-10/10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 12.7着 | 10.4人気 | 99.7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 145.53 | 12.13 | 59.37 | ||
