当ブログは、アフィリエイトプログラムによる商品紹介を行っています。

2022年最強馬ランキング100!(2022/2/28現在)

このランキングは、2022年2月27日(日)のレース終了後データを用いて作成しています。

ランキングの作成方法は、『【分析】2021年最強馬は?タイムレート指数でランキング100!』をご覧ください。

順位 馬名 得点 レース名(クラス)着順 コース(馬場) タイム(100m当たりのタイム – タイムレート指数)

1位~100位
  • 1位 アフリカンゴールド 906点 2022.2.13京都記念(G2)1着 阪神芝2200(稍) 2.11.9(5.995-5.595)
  • 2位 タガノディアマンテ 897点 2022.2.13京都記念(G2)2着 阪神芝2200(稍) 2.12.1(6.005-5.604)
  • 3位 サンレイポケット 893点 2022.2.13京都記念(G2)3着 阪神芝2200(稍) 2.12.2(6.009-5.608)
  • 4位 ジェラルディーナ 893点 2022.2.13京都記念(G2)4着 阪神芝2200(稍) 2.12.2(6.009-5.608)
  • 5位 ユーバーレーベン 889点 2022.2.13京都記念(G2)5着 阪神芝2200(稍) 2.12.3(6.014-5.612)
  • 6位 エアファンディタ 867点 2022.2.12洛陽S(OP)1着 阪神芝1600(良) 1.31.9(5.744-5.634)
  • 7位 ダーリントンホール 867点 2022.2.12洛陽S(OP)2着 阪神芝1600(良) 1.31.9(5.744-5.634)
  • 8位 イルーシヴパンサー 865点 2022.2.6東京新聞杯(G3)1着 東京芝1600(良) 1.32.3(5.769-5.636)
  • 9位 ロータスランド 860点 2022.2.19京都牝馬S(G3)1着 阪神芝1400(良) 1.19.7(5.693-5.641)
  • 10位 ファルコニア 855点 2022.2.12洛陽S(OP)3着 阪神芝1600(良) 1.32.1(5.756-5.646)
  • 11位 スカイグルーヴ 853点 2022.2.19京都牝馬S(G3)2着 阪神芝1400(良) 1.19.8(5.7-5.648)
  • 12位 カフェファラオ 849点 2022.2.20フェブラリーS(G1)1着 東京ダ1600(重) 1.33.8(5.863-5.652)
  • 13位 テーオーロイヤル 847点 2022.2.19ダイヤモンドS(G3)1着 東京芝3400(良) 3.30.1(6.179-5.654)
  • 14位 ファインルージュ 846点 2022.2.6東京新聞杯(G3)2着 東京芝1600(良) 1.32.6(5.788-5.655)
  • 15位 ラスール 846点 2022.2.201勝クラス1着 東京芝1600(重) 1.34.4(5.9-5.655)
  • 16位 タンタラス 846点 2022.2.19京都牝馬S(G3)3着 阪神芝1400(良) 1.19.9(5.707-5.655)
  • 17位 ダイアトニック 846点 2022.2.27阪急杯(G3)1着 阪神芝1400(良) 1.19.9(5.707-5.655)
  • 18位 カラテ 844点 2022.1.8ニューイヤーS(OP)1着 中山芝1600(稍) 1.33.4(5.838-5.657)
  • 19位 グランデマーレ 844点 2022.1.8ニューイヤーS(OP)2着 中山芝1600(稍) 1.33.4(5.838-5.657)
  • 20位 ドゥラモンド 841点 2022.2.202勝クラス1着 東京芝1400(重) 1.22.0(5.857-5.66)
  • 21位 カラテ 840点 2022.2.6東京新聞杯(G3)3着 東京芝1600(良) 1.32.7(5.794-5.661)
  • 22位 ノワールドゥジェ 840点 2022.2.201勝クラス1着 東京芝1800(重) 1.47.3(5.961-5.661)
  • 23位 バニシングポイント 840点 2022.2.201勝クラス2着 東京芝1800(重) 1.47.3(5.961-5.661)
  • 24位 トゥラヴェスーラ 839点 2022.2.27阪急杯(G3)2着 阪神芝1400(良) 1.20.0(5.714-5.662)
  • 25位 ボンセルヴィーソ 838点 2022.1.8ニューイヤーS(OP)3着 中山芝1600(稍) 1.33.5(5.844-5.663)
  • 26位 ウインシャーロット 837点 2022.2.5テレビ山梨杯(2勝)1着 東京芝1400(良) 1.20.5(5.75-5.664)
  • 27位 フォルコメン 836点 2022.2.12洛陽S(OP)4着 阪神芝1600(良) 1.32.4(5.775-5.665)
  • 28位 ランフォザローゼス 836点 2022.2.19ダイヤモンドS(G3)2着 東京芝3400(良) 3.30.5(6.191-5.665)
  • 29位 グレイトオーサー 835点 2022.2.202勝クラス2着 東京芝1400(重) 1.22.1(5.864-5.666)
  • 30位 スーパーホープ 835点 2022.2.202勝クラス3着 東京芝1400(重) 1.22.1(5.864-5.666)
  • 31位 パンサラッサ 834点 2022.2.27中山記念(G2)1着 中山芝1800(良) 1.46.4(5.911-5.667)
  • 32位 トーセンカンビーナ 833点 2022.2.19ダイヤモンドS(G3)3着 東京芝3400(良) 3.30.6(6.194-5.668)
  • 33位 ヴァルコス 833点 2022.2.19ダイヤモンドS(G3)4着 東京芝3400(良) 3.30.6(6.194-5.668)
  • 34位 サトノダムゼル 832点 2022.1.8ニューイヤーS(OP)4着 中山芝1600(稍) 1.33.6(5.85-5.669)
  • 35位 カランドゥーラ 832点 2022.1.291勝クラス1着 東京芝1800(良) 1.45.4(5.856-5.669)
  • 36位 シゲルピンクルビー 832点 2022.2.19京都牝馬S(G3)4着 阪神芝1400(良) 1.20.1(5.721-5.669)
  • 37位 ショックアクション 831点 2022.2.12洛陽S(OP)5着 阪神芝1600(良) 1.32.5(5.781-5.67)
  • 38位 ヴェローチェオロ 831点 2022.2.19ダイヤモンドS(G3)5着 東京芝3400(良) 3.30.7(6.197-5.67)
  • 39位 レイモンドバローズ 830点 2022.2.5テレビ山梨杯(2勝)2着 東京芝1400(良) 1.20.6(5.757-5.671)
  • 40位 アグリ 828点 2022.2.201勝クラス2着 東京芝1600(重) 1.34.7(5.919-5.673)
  • 41位 サクセッション 826点 2022.1.8ニューイヤーS(OP)5着 中山芝1600(稍) 1.33.7(5.856-5.675)
  • 42位 テイエムサウスダン 825点 2022.2.20フェブラリーS(G1)2着 東京ダ1600(重) 1.34.2(5.888-5.676)
  • 43位 ハーツイストワール 824点 2022.2.5早春S(3勝)1着 東京芝2400(良) 2.25.1(6.046-5.677)
  • 44位 ワイドエンペラー 824点 2022.2.5早春S(3勝)2着 東京芝2400(良) 2.25.1(6.046-5.677)
  • 45位 アドマイヤハレー 824点 2022.2.201勝クラス3着 東京芝1800(重) 1.47.6(5.978-5.677)
  • 46位 ジャングロ 823点 2022.2.27マーガレットS(OP)1着 阪神芝1200(良) 1.08.0(5.667-5.678)
  • 47位 カレンシュトラウス 822点 2022.2.6東京新聞杯(G3)4着 東京芝1600(良) 1.33.0(5.813-5.679)
  • 48位 エドノフェリーチェ 820点 2022.2.5早春S(3勝)3着 東京芝2400(良) 2.25.2(6.05-5.681)
  • 49位 カフェサンドリヨン 820点 2022.2.202勝クラス4着 東京芝1400(重) 1.22.3(5.879-5.681)
  • 50位 ソダシ 819点 2022.2.20フェブラリーS(G1)3着 東京ダ1600(重) 1.34.3(5.894-5.682)
  • 51位 ソリストサンダー 819点 2022.2.20フェブラリーS(G1)4着 東京ダ1600(重) 1.34.3(5.894-5.682)
  • 52位 ドゥラドーレス 817点 2022.1.30セントポーリア賞(1勝)1着 東京芝1800(良) 1.45.7(5.872-5.684)
  • 53位 ディオスバリエンテ 817点 2022.1.291勝クラス2着 東京芝1800(良) 1.45.7(5.872-5.684)
  • 54位 サンライズオネスト 817点 2022.2.27阪急杯(G3)3着 阪神芝1400(良) 1.20.3(5.736-5.684)
  • 55位 トゥーフェイス 816点 2022.2.12箱根特別(2勝)1着 東京芝2400(良) 2.25.3(6.054-5.685)
  • 56位 フェルマーテ 814点 2022.2.201勝クラス4着 東京芝1800(重) 1.47.8(5.989-5.687)
  • 57位 ロックオンエイム 814点 2022.2.201勝クラス5着 東京芝1800(重) 1.47.8(5.989-5.687)
  • 58位 アルビージャ 813点 2022.2.5早春S(3勝)4着 東京芝2400(良) 2.25.4(6.058-5.688)
  • 59位 タイニーロマンス 813点 2022.2.202勝クラス5着 東京芝1400(重) 1.22.4(5.886-5.688)
  • 60位 カラテ 813点 2022.2.27中山記念(G2)2着 中山芝1800(良) 1.46.8(5.933-5.688)
  • 61位 アドマイヤハダル 813点 2022.2.27中山記念(G2)3着 中山芝1800(良) 1.46.8(5.933-5.688)
  • 62位 ポッドボレット 812点 2022.2.26すみれS(OP)1着 阪神芝2200(良) 2.12.9(6.041-5.689)
  • 63位 ノワールドゥジェ 811点 2022.1.291勝クラス3着 東京芝1800(良) 1.45.8(5.878-5.69)
  • 64位 ドナアトラエンテ 810点 2022.2.6東京新聞杯(G3)5着 東京芝1600(良) 1.33.2(5.825-5.691)
  • 65位 サンクテュエール 810点 2022.2.19京都牝馬S(G3)5着 阪神芝1400(良) 1.20.4(5.743-5.691)
  • 66位 キングオブコージ 809点 2022.1.23AJCC(G2)1着 中山芝2200(良) 2.12.7(6.032-5.692)
  • 67位 ジネストラ 809点 2022.2.5テレビ山梨杯(2勝)3着 東京芝1400(良) 1.20.9(5.779-5.692)
  • 68位 カフェサンドリヨン 809点 2022.2.5テレビ山梨杯(2勝)4着 東京芝1400(良) 1.20.9(5.779-5.692)
  • 69位 レヴァンジル 809点 2022.2.26すみれS(OP)2着 阪神芝2200(良) 2.13.0(6.045-5.692)
  • 70位 タイムフライヤー 808点 2022.2.20フェブラリーS(G1)5着 東京ダ1600(重) 1.34.5(5.906-5.693)
  • 71位 ショウナンマッハ 807点 2022.2.27マーガレットS(OP)2着 阪神芝1200(良) 1.08.2(5.683-5.694)
  • 72位 テイエムサウスダン 806点 2022.1.30根岸S(G3)1着 東京ダ1400(良) 1.23.1(5.936-5.695)
  • 73位 グロリアムンディ 805点 2022.1.10雅S(3勝)1着 中京ダ1800(良) 1.50.9(6.161-5.696)
  • 74位 レティキュール 804点 2022.2.5早春S(3勝)5着 東京芝2400(良) 2.25.6(6.067-5.697)
  • 75位 レフトゥバーズ 804点 2022.2.51勝クラス1着 東京芝1600(良) 1.33.3(5.831-5.697)
  • 76位 レッドヴェロシティ 804点 2022.2.12箱根特別(2勝)2着 東京芝2400(良) 2.25.6(6.067-5.697)
  • 77位 リレーションシップ 803点 2022.2.27阪急杯(G3)4着 阪神芝1400(良) 1.20.5(5.75-5.698)
  • 78位 グレイイングリーン 803点 2022.2.27阪急杯(G3)5着 阪神芝1400(良) 1.20.5(5.75-5.698)
  • 79位 マイネルファンロン 801点 2022.1.23AJCC(G2)2着 中山芝2200(良) 2.12.9(6.041-5.7)
  • 80位 ハヤブサナンデクン 800点 2022.1.10雅S(3勝)2着 中京ダ1800(良) 1.51.0(6.167-5.701)
  • 81位 シルブロン 800点 2022.1.291勝クラス4着 東京芝1800(良) 1.46.0(5.889-5.701)
  • 82位 アイブランコ 800点 2022.2.12箱根特別(2勝)3着 東京芝2400(良) 2.25.7(6.071-5.701)
  • 83位 ヒメノカリス 799点 2022.1.92勝クラス1着 中山芝1600(良) 1.33.3(5.831-5.702)
  • 84位 レッドガラン 798点 2022.1.5中山金杯(G3)1着 中山芝2000(良) 2.00.1(6.005-5.703)
  • 85位 カイカノキセキ 798点 2022.2.27マーガレットS(OP)3着 阪神芝1200(良) 1.08.3(5.692-5.703)
  • 86位 ボッケリーニ 797点 2022.1.23AJCC(G2)3着 中山芝2200(良) 2.13.0(6.045-5.704)
  • 87位 アサマノイタズラ 797点 2022.1.23AJCC(G2)4着 中山芝2200(良) 2.13.0(6.045-5.704)
  • 88位 マリノアズラ 797点 2022.2.12箱根特別(2勝)4着 東京芝2400(良) 2.25.8(6.075-5.704)
  • 89位 カナロアガール 796点 2022.1.291勝クラス5着 東京芝1800(良) 1.46.1(5.894-5.705)
  • 90位 ララクリスティーヌ 795点 2022.2.12雲雀S(3勝)1着 東京芝1400(良) 1.21.1(5.793-5.706)
  • 91位 ヴェローナシチー 795点 2022.2.26すみれS(OP)3着 阪神芝2200(良) 2.13.3(6.059-5.706)
  • 92位 セレシオン 795点 2022.2.26すみれS(OP)4着 阪神芝2200(良) 2.13.3(6.059-5.706)
  • 93位 アオイゴールド 794点 2022.1.51勝クラス1着 中山芝2000(良) 2.00.2(6.01-5.707)
  • 94位 カレンルシェルブル 793点 2022.1.10長良川特別(2勝)1着 中京芝2200(良) 2.11.6(5.982-5.708)
  • 95位 ヘリオス 793点 2022.1.30根岸S(G3)2着 東京ダ1400(良) 1.23.3(5.95-5.708)
  • 96位 セッカチケーン 793点 2022.2.201勝クラス*3着 東京芝1600(重) 1.35.3(5.956-5.708)
  • 97位 ポタジェ 792点 2022.1.23AJCC(G2)5着 中山芝2200(良) 2.13.1(6.05-5.709)
  • 98位 パラレルキャリア 791点 2022.2.51勝クラス2着 東京芝1600(良) 1.33.5(5.844-5.71)
  • 99位 アルサトワ 791点 2022.2.12但馬S(3勝)1着 阪神芝2000(良) 2.00.0(6-5.71)
  • 100位 カイザーバローズ 791点 2022.2.12但馬S(3勝)1着 阪神芝2000(良) 2.00.0(6-5.71)

コメント

タイトルとURLをコピーしました