このランキングは、2022年5月29日(日)のレース終了後データを用いて作成しています。
ランキングの作成方法は、『【分析】2021年最強馬は?タイムレート指数でランキング100!』をご覧ください。
順位 馬名 得点 レース名(クラス)着順 コース(馬場) タイム(100m当たりのタイム – タイムレート指数)
1位~100位
- 1位 ドウデュース 949点 2022.5.29東京優駿・日本ダービー(G1)1着 東京芝2400(良) 2.21.9(5.913-5.552)
- 2位 イクイノックス 949点 2022.5.29東京優駿・日本ダービー(G1)2着 東京芝2400(良) 2.21.9(5.913-5.552)
- 3位 アスクビクターモア 937点 2022.5.29東京優駿・日本ダービー(G1)3着 東京芝2400(良) 2.22.2(5.925-5.564)
- 4位 ダノンベルーガ 934点 2022.5.29東京優駿・日本ダービー(G1)4着 東京芝2400(良) 2.22.3(5.929-5.567)
- 5位 プラダリア 914点 2022.5.29東京優駿・日本ダービー(G1)5着 東京芝2400(良) 2.22.8(5.95-5.587)
- 6位 アフリカンゴールド 906点 2022.2.13京都記念(G2)1着 阪神芝2200(稍) 2.11.9(5.995-5.595)
- 7位 プリマヴィスタ 905点 2022.5.8三方ヶ原S(3勝)1着 中京芝2200(良) 2.09.0(5.864-5.596)
- 8位 タガノディアマンテ 897点 2022.2.13京都記念(G2)2着 阪神芝2200(稍) 2.12.1(6.005-5.604)
- 9位 サンレイポケット 893点 2022.2.13京都記念(G2)3着 阪神芝2200(稍) 2.12.2(6.009-5.608)
- 10位 ジェラルディーナ 893点 2022.2.13京都記念(G2)4着 阪神芝2200(稍) 2.12.2(6.009-5.608)
- 11位 ユーバーレーベン 889点 2022.2.13京都記念(G2)5着 阪神芝2200(稍) 2.12.3(6.014-5.612)
- 12位 ヴェントヴォーチェ 889点 2022.4.10春雷S(OP)1着 中山芝1200(良) 1.06.8(5.567-5.612)
- 13位 イクスプロージョン 884点 2022.5.8三方ヶ原S(3勝)2着 中京芝2200(良) 2.09.5(5.886-5.617)
- 14位 アスクワイルドモア 884点 2022.5.7京都新聞杯(G2)1着 中京芝2200(良) 2.09.5(5.886-5.617)
- 15位 ヴェローナシチー 879点 2022.5.7京都新聞杯(G2)2着 中京芝2200(良) 2.09.6(5.891-5.622)
- 16位 キングスタイル 876点 2022.5.8三方ヶ原S(3勝)3着 中京芝2200(良) 2.09.7(5.895-5.625)
- 17位 ビューティフルデイ 873点 2022.4.23晩春S(3勝)1着 東京芝1400(良) 1.20.0(5.714-5.628)
- 18位 プログノーシス 871点 2022.4.9京橋S(3勝)1着 阪神芝2000(良) 1.58.3(5.915-5.63)
- 19位 ロードプレジール 871点 2022.5.8三方ヶ原S(3勝)4着 中京芝2200(良) 2.09.8(5.9-5.63)
- 20位 ボルドグフーシュ 871点 2022.5.7京都新聞杯(G2)3着 中京芝2200(良) 2.09.8(5.9-5.63)
- 21位 ソダシ 871点 2022.5.15ヴィクトリアマイル(G1)1着 東京芝1600(良) 1.32.2(5.763-5.63)
- 22位 スターズオンアース 871点 2022.5.22優駿牝馬(G1)1着 東京芝2400(良) 2.23.9(5.996-5.63)
- 23位 エアファンディタ 867点 2022.2.12洛陽S(OP)1着 阪神芝1600(良) 1.31.9(5.744-5.634)
- 24位 ダーリントンホール 867点 2022.2.12洛陽S(OP)2着 阪神芝1600(良) 1.31.9(5.744-5.634)
- 25位 ポタジェ 867点 2022.4.3大阪杯(G1)1着 阪神芝2000(良) 1.58.4(5.92-5.634)
- 26位 リフレーミング 867点 2022.4.9京橋S(3勝)2着 阪神芝2000(良) 1.58.4(5.92-5.634)
- 27位 テンハッピーローズ 866点 2022.4.23晩春S(3勝)2着 東京芝1400(良) 1.20.1(5.721-5.635)
- 28位 ソウルトレイン 866点 2022.4.23晩春S(3勝)3着 東京芝1400(良) 1.20.1(5.721-5.635)
- 29位 ニホンピロタイズ 866点 2022.5.8三方ヶ原S(3勝)5着 中京芝2200(良) 2.09.9(5.905-5.635)
- 30位 イルーシヴパンサー 865点 2022.2.6東京新聞杯(G3)1着 東京芝1600(良) 1.32.3(5.769-5.636)
- 31位 サターン 865点 2022.4.23難波S(3勝)1着 阪神芝1800(良) 1.44.7(5.817-5.636)
- 32位 ダノンスコーピオン 865点 2022.5.8NHKマイルC(G1)1着 東京芝1600(良) 1.32.3(5.769-5.636)
- 33位 マテンロウオリオン 865点 2022.5.8NHKマイルC(G1)2着 東京芝1600(良) 1.32.3(5.769-5.636)
- 34位 ジャスティンカフェ 865点 2022.5.8湘南S(3勝)1着 東京芝1600(良) 1.32.3(5.769-5.636)
- 35位 スタニングローズ 863点 2022.5.22優駿牝馬(G1)2着 東京芝2400(良) 2.24.1(6.004-5.638)
- 36位 レイパパレ 862点 2022.4.3大阪杯(G1)2着 阪神芝2000(良) 1.58.5(5.925-5.639)
- 37位 アリーヴォ 862点 2022.4.3大阪杯(G1)3着 阪神芝2000(良) 1.58.5(5.925-5.639)
- 38位 アルサトワ 861点 2022.3.6大阪城S(OP)1着 阪神芝1800(良) 1.44.8(5.822-5.64)
- 39位 ヒルノダカール 861点 2022.4.23難波S(3勝)2着 阪神芝1800(良) 1.44.8(5.822-5.64)
- 40位 ロータスランド 860点 2022.2.19京都牝馬S(G3)1着 阪神芝1400(良) 1.19.7(5.693-5.641)
- 41位 ソウルラッシュ 860点 2022.3.27春興S(3勝)1着 中山芝1600(重) 1.34.1(5.881-5.641)
- 42位 タイムトゥヘヴン 860点 2022.4.2ダービー卿CT(G3)1着 中山芝1600(良) 1.32.3(5.769-5.641)
- 43位 フォルコメン 860点 2022.4.2ダービー卿CT(G3)2着 中山芝1600(良) 1.32.3(5.769-5.641)
- 44位 プラダリア 859点 2022.4.30青葉賞(G2)1着 東京芝2400(良) 2.24.2(6.008-5.642)
- 45位 カワキタレブリー 859点 2022.5.8NHKマイルC(G1)3着 東京芝1600(良) 1.32.4(5.775-5.642)
- 46位 メイケイエール 858点 2022.5.14京王杯スプリントC(G2)1着 東京芝1400(良) 1.20.2(5.729-5.643)
- 47位 ファルコニア 855点 2022.2.12洛陽S(OP)3着 阪神芝1600(良) 1.32.1(5.756-5.646)
- 48位 カレンシュトラウス 855点 2022.3.6大阪城S(OP)2着 阪神芝1800(良) 1.44.9(5.828-5.646)
- 49位 ジャックドール 855点 2022.3.13金鯱賞(G2)1着 中京芝2000(良) 1.57.2(5.86-5.646)
- 50位 ロードレゼル 855点 2022.4.30青葉賞(G2)2着 東京芝2400(良) 2.24.3(6.013-5.646)
- 51位 アルビージャ 855点 2022.5.14緑風S(3勝)1着 東京芝2400(良) 2.24.3(6.013-5.646)
- 52位 ナミュール 855点 2022.5.22優駿牝馬(G1)3着 東京芝2400(良) 2.24.3(6.013-5.646)
- 53位 リカンカブール 854点 2022.5.7京都新聞杯(G2)4着 中京芝2200(良) 2.10.2(5.918-5.647)
- 54位 スカイグルーヴ 853点 2022.2.19京都牝馬S(G3)2着 阪神芝1400(良) 1.19.8(5.7-5.648)
- 55位 ファインルージュ 853点 2022.5.15ヴィクトリアマイル(G1)2着 東京芝1600(良) 1.32.5(5.781-5.648)
- 56位 レシステンシア 853点 2022.5.15ヴィクトリアマイル(G1)3着 東京芝1600(良) 1.32.5(5.781-5.648)
- 57位 ローザノワール 853点 2022.5.15ヴィクトリアマイル(G1)4着 東京芝1600(良) 1.32.5(5.781-5.648)
- 58位 ソングライン 853点 2022.5.15ヴィクトリアマイル(G1)5着 東京芝1600(良) 1.32.5(5.781-5.648)
- 59位 ヒシイグアス 852点 2022.4.3大阪杯(G1)4着 阪神芝2000(良) 1.58.7(5.935-5.649)
- 60位 テーオーケインズ 852点 2022.5.21平安S(G3)1着 中京ダ1900(良) 1.57.0(6.158-5.649)
- 61位 ドゥラモンド 851点 2022.4.23晩春S(3勝)4着 東京芝1400(良) 1.20.3(5.736-5.65)
- 62位 サトノアイ 851点 2022.4.23晩春S(3勝)5着 東京芝1400(良) 1.20.3(5.736-5.65)
- 63位 エターナルビクトリ 851点 2022.4.30青葉賞(G2)3着 東京芝2400(良) 2.24.4(6.017-5.65)
- 64位 スカイグルーヴ 851点 2022.5.14京王杯スプリントC(G2)2着 東京芝1400(良) 1.20.3(5.736-5.65)
- 65位 カレンルシェルブル 851点 2022.5.14緑風S(3勝)2着 東京芝2400(良) 2.24.4(6.017-5.65)
- 66位 ヴェラアズール 851点 2022.5.14緑風S(3勝)3着 東京芝2400(良) 2.24.4(6.017-5.65)
- 67位 ピンハイ 851点 2022.5.22優駿牝馬(G1)4着 東京芝2400(良) 2.24.4(6.017-5.65)
- 68位 アイコンテーラー 850点 2022.3.6大阪城S(OP)3着 阪神芝1800(良) 1.45.0(5.833-5.651)
- 69位 カフェファラオ 849点 2022.2.20フェブラリーS(G1)1着 東京ダ1600(重) 1.33.8(5.863-5.652)
- 70位 キャプテンドレイク 849点 2022.3.19淀屋橋S(3勝)1着 阪神芝1200(稍) 1.08.3(5.692-5.652)
- 71位 オメガラヴィサン 849点 2022.3.19淀屋橋S(3勝)2着 阪神芝1200(稍) 1.08.3(5.692-5.652)
- 72位 ブラックブロッサム 849点 2022.5.7京都新聞杯(G2)5着 中京芝2200(良) 2.10.3(5.923-5.652)
- 73位 セントカメリア 849点 2022.5.14あずさ賞(1勝)1着 中京芝2000(重) 1.59.6(5.98-5.652)
- 74位 ダーリントンホール 848点 2022.4.2ダービー卿CT(G3)3着 中山芝1600(良) 1.32.5(5.781-5.653)
- 75位 グラティアス 848点 2022.4.2ダービー卿CT(G3)4着 中山芝1600(良) 1.32.5(5.781-5.653)
- 76位 タイセイビジョン 848点 2022.4.10春雷S(OP)2着 中山芝1200(良) 1.07.3(5.608-5.653)
- 77位 シャンデリアムーン 848点 2022.4.10春雷S(OP)3着 中山芝1200(良) 1.07.3(5.608-5.653)
- 78位 テーオーロイヤル 847点 2022.2.19ダイヤモンドS(G3)1着 東京芝3400(良) 3.30.1(6.179-5.654)
- 79位 プレサージュリフト 847点 2022.5.22優駿牝馬(G1)5着 東京芝2400(良) 2.24.5(6.021-5.654)
- 80位 ファインルージュ 846点 2022.2.6東京新聞杯(G3)2着 東京芝1600(良) 1.32.6(5.788-5.655)
- 81位 ラスール 846点 2022.2.201勝クラス1着 東京芝1600(重) 1.34.4(5.9-5.655)
- 82位 タンタラス 846点 2022.2.19京都牝馬S(G3)3着 阪神芝1400(良) 1.19.9(5.707-5.655)
- 83位 ダイアトニック 846点 2022.2.27阪急杯(G3)1着 阪神芝1400(良) 1.19.9(5.707-5.655)
- 84位 サブライムアンセム 846点 2022.3.13フィリーズレビュー(G2)1着 阪神芝1400(良) 1.19.9(5.707-5.655)
- 85位 ナムラクレア 846点 2022.3.13フィリーズレビュー(G2)2着 阪神芝1400(良) 1.19.9(5.707-5.655)
- 86位 セリフォス 846点 2022.5.8NHKマイルC(G1)4着 東京芝1600(良) 1.32.6(5.788-5.655)
- 87位 カラテ 844点 2022.1.8ニューイヤーS(OP)1着 中山芝1600(稍) 1.33.4(5.838-5.657)
- 88位 グランデマーレ 844点 2022.1.8ニューイヤーS(OP)2着 中山芝1600(稍) 1.33.4(5.838-5.657)
- 89位 レッドガラン 844点 2022.3.6大阪城S(OP)4着 阪神芝1800(良) 1.45.1(5.839-5.657)
- 90位 ノースザワールド 844点 2022.4.17須磨特別(2勝)1着 阪神芝1800(良) 1.45.1(5.839-5.657)
- 91位 ムジカ 844点 2022.4.23難波S(3勝)3着 阪神芝1800(良) 1.45.1(5.839-5.657)
- 92位 グランシエロ 844点 2022.4.30青葉賞(G2)4着 東京芝2400(良) 2.24.6(6.025-5.657)
- 93位 タイムトゥヘヴン 844点 2022.5.14京王杯スプリントC(G2)3着 東京芝1400(良) 1.20.4(5.743-5.657)
- 94位 ワールドバローズ 844点 2022.5.14京王杯スプリントC(G2)4着 東京芝1400(良) 1.20.4(5.743-5.657)
- 95位 ジャックドール 843点 2022.4.3大阪杯(G1)5着 阪神芝2000(良) 1.58.9(5.945-5.658)
- 96位 オールザワールド 843点 2022.4.9京橋S(3勝)3着 阪神芝2000(良) 1.58.9(5.945-5.658)
- 97位 ドゥラモンド 841点 2022.2.202勝クラス1着 東京芝1400(重) 1.22.0(5.857-5.66)
- 98位 ウインシャーロット 841点 2022.3.27春興S(3勝)2着 中山芝1600(重) 1.34.4(5.9-5.66)
- 99位 ゾンニッヒ 841点 2022.4.10鹿野山特別(2勝)1着 中山芝2000(良) 1.59.2(5.96-5.66)
- 100位 モーソンピーク 841点 2022.4.10鹿野山特別(2勝)2着 中山芝2000(良) 1.59.2(5.96-5.66)
コメント