- 241207 京都 1R 未勝利(牝馬) ダート 1400
- 241207 京都 2R 未勝利 ダート 1800
- 241207 京都 3R 未勝利 ダート 1200
- 241207 京都 4R 障害・OP ダート 3170
- 241207 京都 5R 新馬 芝 1200
- 241207 京都 6R 新馬 ダート 1800
- 241207 京都 7R 未勝利 芝 2000
- 241207 京都 8R 1勝 ダート 1200
- 241207 京都 9R エリカ賞(1勝) 芝 2000
- 241207 京都 10R 花見小路特別(2勝) ダート 1900
- 241207 京都 11R リゲルS(OP) 芝 1600
- 241207 京都 12R 2勝 芝 2400
241207 京都 1R 未勝利(牝馬) ダート 1400
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
▲ | 1 | 1 | ヒミノエトワール | 牝 | 2 | ルメール | 55 | 21.702 | 宮地貴稔 | パイロ | ヒミノプリンセス | マンハッタンカフェ | |
2 | 2 | ドクターサクラ | 牝 | 2 | 鮫島良太 | 55 | 10.452 | 河嶋宏樹 | サンダースノー | ジョーアカリン | タニノギムレット | ||
3 | 3 | インピッシュ | 牝 | 2 | 菱田裕二 | 55 | 19.612 | 小林真也 | カレンブラックヒル | ショーエクセレント | ワイルドラッシュ | ||
4 | 4 | マーゴットジェム | 牝 | 2 | 長岡禎仁 | 55 | 18.483 | 今野貞一 | サトノダイヤモンド | アンシェルブルー | マンハッタンカフェ | ||
4 | 5 | ベレーザフィン | 牝 | 2 | 吉村誠之 | 53 | 16.284 | 音無秀孝 | レイデオロ | モスカートローザ | ディープインパクト | ||
5 | 6 | ナリタヒカリ | 牝 | 2 | 幸英明 | 55 | 14.19 | 荒川義之 | ルヴァンスレーヴ | ナリタモード | ナリタセンチュリー | ||
5 | 7 | サラダ | 牝 | 2 | 藤岡佑介 | 55 | 18.714 | 武英智 | リアルスティール | エピファレーヌ | エピファネイア | ||
6 | 8 | ウィッシュソング | 牝 | 2 | 田中健 | 55 | 16.801 | 中村直也 | アルアイン | ピンクプリンセス | シルバーチャーム | ||
6 | 9 | アイドルアイズ | 牝 | 2 | 坂井瑠星 | 55 | 17.15 | 新谷功一 | ホッコータルマエ | ウィキッドアイズ | オルフェーヴル | ||
◎ | 7 | 10 | モメン | 牝 | 2 | C.デム | 55 | 28.189 | 高橋亮 | ダノンレジェンド | マーヴェリックス | Smart Strike | |
△ | 7 | 11 | ベルシエル | 牝 | 2 | 田口貫太 | 54 | 20.719 | 高橋義忠 | ホッコータルマエ | シャイニングスカイ | ディープインパクト | |
△ | 8 | 12 | ボヌールキャッツ | 牝 | 2 | 北村友一 | 55 | 21.352 | 浜田多実 | ニューイヤーズデイ | ランニングボブキャッツ | Running Stag | |
〇 | 8 | 13 | ルジャーダ | 牝 | 2 | 三浦皇成 | 55 | 25.002 | 河内洋 | キズナ | ドリームジョブ | Dubawi |
241207 京都 2R 未勝利 ダート 1800
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | ポッドフォルク | 牡 | 2 | 中井裕二 | 56 | 30.273 | 西園正都 | ルヴァンスレーヴ | シールヴィクトリー | キングカメハメハ | |
〇 | 2 | 2 | セイフウサツキ | 牡 | 2 | 武豊 | 56 | 44.758 | 松永幹夫 | サトノクラウン | モンローライン | ダンスインザダーク | |
3 | 3 | キンセンオー | 牡 | 2 | 幸英明 | 56 | 25.946 | 中尾秀正 | エスケンデレヤ | エスパージョー | エスポワールシチー | ||
▲ | 4 | 4 | スーパージョック | 牡 | 2 | 坂井瑠星 | 56 | 38.556 | 佐々木晶 | デクラレーションオブウォー | イチリュウ | キングヘイロー | |
△ | 5 | 5 | キタノロジック | 牡 | 2 | 菱田裕二 | 56 | 30.43 | 畑端省吾 | サトノクラウン | トリルビー | デュランダル | |
6 | 6 | ベンガルバローズ | 牡 | 2 | 田口貫太 | 55 | 23.388 | 松下武士 | ロジャーバローズ | ロックザボート | Fastnet Rock | ||
◎ | 7 | 7 | カナルビーグル | 牡 | 2 | C.デム | 56 | 51.599 | 音無秀孝 | リアルスティール | ソブラドラインク | Include |
241207 京都 3R 未勝利 ダート 1200
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ワンダーブリング | 牡 | 2 | 鷲頭虎太 | 53 | 18.051 | 石橋守 | デクラレーションオブウォー | ワンダーテルヌーラ | ケイムホーム | ||
△ | 2 | 2 | テーオーテバルディ | 牝 | 2 | 幸英明 | 55 | 114.589 | 藤野健太 | コパノリッキー | テーオーパートナー | ヘニーヒューズ | |
3 | 3 | ビーアイフォルテ | 牝 | 2 | 川又賢治 | 55 | 18.602 | 牧田和弥 | シルバーステート | ビットアリエス | ヨハネスブルグ | ||
▲ | 3 | 4 | モーリシャスアロマ | 牝 | 2 | 吉村誠之 | 53 | 119.986 | 新谷功一 | マクフィ | アドマイヤアロマ | ネオユニヴァース | |
4 | 5 | フェリスチカ | 牝 | 2 | 菱田裕二 | 55 | 19.613 | 音無秀孝 | ディーマジェスティ | パッションチカ | ナカヤマフェスタ | ||
4 | 6 | ピーチマカロン | 牝 | 2 | 水口優也 | 55 | 17.891 | 大根田裕 | ホッコータルマエ | ムーンフライト | アドマイヤムーン | ||
◎ | 5 | 7 | フクノフィアーノン | 牝 | 2 | 武豊 | 55 | 270.14 | 武英智 | デクラレーションオブウォー | フクノドリーム | ヨハネスブルグ | |
5 | 8 | ロードヴァルカン | 牡 | 2 | 田中健 | 56 | 20.842 | 中村直也 | ロードカナロア | レディルージュ | ブライアンズタイム | ||
6 | 9 | ダストボウル | 牡 | 2 | 中井裕二 | 56 | 19.109 | 安達昭夫 | ディープブリランテ | フラワータッチ | バブルガムフェロー | ||
〇 | 6 | 10 | マルモリスパークル | 牡 | 2 | 田口貫太 | 55 | 146.017 | 大橋勇樹 | ディープブリランテ | ミヤジガンバレ | ファスリエフ | |
7 | 11 | メイショウヨンク | 牡 | 2 | 太宰啓介 | 56 | 13.319 | 藤沢則雄 | メイショウボーラー | メイショウコバコ | スマートファルコン | ||
7 | 12 | コパノハーン | 牡 | 2 | 秋山稔樹 | 56 | 13.357 | 村山明 | コパノリッキー | ラブミーレディー | コパノリチャード | ||
△ | 8 | 13 | ドナポンド | 牝 | 2 | 坂井瑠星 | 55 | 23.724 | 小林真也 | ドレフォン | エリモエポナ | ゼンノロブロイ | |
8 | 14 | ピースシャイニー | 牡 | 2 | 川須栄彦 | 56 | 12.596 | 河嶋宏樹 | アジアエクスプレス | ラペーシュ | バゴ |
241207 京都 4R 障害・OP ダート 3170
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
▲ | 1 | 1 | ゴールドブリーズ | 牡 | 6 | 石神深一 | 60 | 90.495 | 深山雅史 | トゥザワールド | ゴールドジャパン | スターリングローズ | |
△ | 2 | 2 | ナリノモンターニュ | 牡 | 7 | 五十嵐雄 | 61 | 80.903 | 上原博之 | ヴィクトワールピサ | オメガアイランド | エルコンドルパサー | |
3 | 3 | ブリエヴェール | 牡 | 6 | 大江原圭 | 60 | 53.947 | 小笠倫弘 | エイシンフラッシュ | レイヨンヴェール | ゴールドアリュール | ||
△ | 4 | 4 | スヴァルナ | セ | 9 | 森一馬 | 61 | 84.75 | 池江泰寿 | ステイゴールド | ブルーミングアレー | シンボリクリスエス | |
◎ | 5 | 5 | インプレス | 牡 | 5 | 小牧加矢 | 61 | 190.557 | 佐々木晶 | キズナ | ベアトリス2 | Dr Fong | |
6 | 6 | トーセンオリジン | 牡 | 7 | 上野翔 | 60 | 54.471 | 和田雄二 | ディープインパクト | トーセンブリリアン | ホワイトマズル | ||
6 | 7 | メルテミア | 牡 | 6 | 小坂忠士 | 60 | 77.924 | 小栗実 | トゥザグローリー | ミコノス | With Approval | ||
7 | 8 | ガイフウカイセイ | 牡 | 5 | 草野太郎 | 60 | 27.464 | 松山将樹 | ミッキーアイル | クリスマドンナ | シンボリクリスエス | ||
7 | 9 | デシマルサーガ | 牡 | 4 | 伴啓太 | 60 | 30.655 | 粕谷昌央 | バゴ | ラリエット | メイショウボーラー | ||
〇 | 8 | 10 | アスターディゴン | 牡 | 5 | 黒岩悠 | 61 | 92.873 | 中竹和也 | キズナ | アースプレイ | ゼンノロブロイ | |
8 | 11 | アンクルブラック | 牡 | 4 | 高田潤 | 60 | 79.316 | 高橋亮 | キタサンブラック | ウインクルキラリ | ダンスインザダーク |
241207 京都 5R 新馬 芝 1200
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
▲ | 1 | 1 | ハイフォーエバー | 牝 | 2 | 藤岡佑介 | 55 | 30.314 | 村田一誠 | イスラボニータ | フォーエバーマーク | ファルブラヴ | |
2 | 2 | ラベンサラ | 牝 | 2 | 鷲頭虎太 | 52 | 22.467 | 大根田裕 | マジェスティックウォリアー | ボーダレスガール | ゴールドアリュール | ||
△ | 3 | 3 | アジアンテーラー | 牝 | 2 | 坂井瑠星 | 55 | 28.927 | 緒方努 | ファインニードル | イゾラド | グラスワンダー | |
4 | 4 | レイリースピリット | 牡 | 2 | 幸英明 | 56 | 22.87 | 浜田多実 | シルバーステート | シントーシノブ | キンシャサノキセキ | ||
△ | 5 | 5 | メイショウハント | 牡 | 2 | 田口貫太 | 55 | 25.836 | 石橋守 | メイショウサムソン | メイショウラバンド | メイショウオウドウ | |
6 | 6 | クインズパフェ | 牝 | 2 | 吉村誠之 | 53 | 2.269 | 藤野健太 | ディスクリートキャット | フライアゲイン | Fusaichi Pegasus | ||
7 | 7 | カネトシブレーブ | 牡 | 2 | 川又賢治 | 56 | 23.598 | 寺島良 | タワーオブロンドン | カネトシブレス | ダノンシャンティ | ||
◎ | 7 | 8 | ガンマジーティーピ | 牡 | 2 | 武豊 | 56 | 36.991 | 渡辺薫彦 | カレンブラックヒル | ダームドゥラック | シンボリクリスエス | |
〇 | 8 | 9 | ユキノエミリオ | 牡 | 2 | 三浦皇成 | 56 | 31.402 | 竹内正洋 | ビッグアーサー | ブランカ | ディープインパクト | |
8 | 10 | レジポッセ | 牝 | 2 | 菱田裕二 | 55 | 22.469 | 角田晃一 | リオンディーズ | チルノ | Kingman |
241207 京都 6R 新馬 ダート 1800
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | サンディエゴ | 牡 | 2 | 三浦皇成 | 56 | 31.641 | 清水久詞 | キズナ | ファイネストシティ | City Zip | |
△ | 2 | 2 | メイショウゲキハ | 牡 | 2 | 幸英明 | 56 | 30.888 | 藤原英昭 | トランセンド | エメラルドタワー | アドマイヤマックス | |
3 | 3 | コパノディラン | 牡 | 2 | 荻野琢真 | 56 | 21.449 | 梅田智之 | コパノリッキー | コパノディール | エンパイアメーカー | ||
4 | 4 | アニュスノーバス | 牡 | 2 | 秋山稔樹 | 56 | 23.707 | 高橋義忠 | ニューイヤーズデイ | プレシャスベガ | キングカメハメハ | ||
5 | 5 | メイショウアイナ | 牡 | 2 | 菱田裕二 | 56 | 17.939 | 河内洋 | |||||
〇 | 6 | 6 | オーレアミスト | 牡 | 2 | 武豊 | 56 | 37.76 | 友道康夫 | ゴールドドリーム | ジンジャーミスト | Bernardini | |
▲ | 7 | 7 | ロッシニアーナ | 牡 | 2 | ルメール | 56 | 33.596 | 木村哲也 | ||||
8 | 8 | アドバンスオーセン | 牡 | 2 | 吉村誠之 | 54 | 9.477 | 森秀行 | |||||
◎ | 8 | 9 | グランドプラージュ | 牡 | 2 | 川田将雅 | 56 | 39.156 | 杉山晴紀 | シニスターミニスター | ベルプラージュ | キングカメハメハ |
241207 京都 7R 未勝利 芝 2000
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | エンスエーニョ | 牝 | 2 | C.デム | 55 | 29.495 | 斉藤崇史 | Frankel | ドリームアンドドゥ | Siyouni | |
2 | 2 | メイショウヤシマ | 牡 | 2 | 太宰啓介 | 56 | 22.521 | 高橋亮 | カリフォルニアクローム | ココモオレンジ | キングカメハメハ | ||
3 | 3 | オーシンエス | 牡 | 2 | 坂井瑠星 | 56 | 25.414 | 宮徹 | デクラレーションオブウォー | アナザーワールド | ディープインパクト | ||
〇 | 4 | 4 | マイネルルッチョラ | 牡 | 2 | 田口貫太 | 55 | 154.769 | 西園翔太 | ダノンバラード | マイネトゥインクル | ムタファーウエク | |
△ | 5 | 5 | コジオスコ | 牡 | 2 | ルメール | 56 | 28.154 | 武幸四郎 | エピファネイア | モシーン | Fastnet Rock | |
6 | 6 | ダイヤノエース | 牡 | 2 | 幸英明 | 56 | 20.085 | 清水久詞 | サトノダイヤモンド | アルポルト | ルーラーシップ | ||
7 | 7 | クリノレガシー | 牡 | 2 | 荻野琢真 | 56 | 17.406 | 藤沢則雄 | アスカクリチャン | クリノカリビアン | ジャングルポケット | ||
▲ | 7 | 8 | ダノンシーマ | 牡 | 2 | 川田将雅 | 56 | 41.169 | 中内田充 | キタサンブラック | インクルードベティ | Include | |
◎ | 8 | 9 | ミンストレルソング | 牝 | 2 | 吉村誠之 | 53 | 453.664 | 音無秀孝 | ロードカナロア | ダンスファンタジア | ファルブラヴ | |
8 | 10 | カミノレアル | 牡 | 2 | 菱田裕二 | 56 | 22.87 | 今野貞一 | エピファネイア | アイアムカミノマゴ | アグネスタキオン |
241207 京都 8R 1勝 ダート 1200
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
◎ | 1 | 1 | メイショウヤーキス | 牡 | 3 | 藤岡佑介 | 57 | 129.22 | 飯田祐史 | シニスターミニスター | メイショウスコール | メイショウオウドウ | |
2 | 2 | タイセイアレス | 牡 | 3 | 田口貫太 | 56 | 20.715 | 西村真幸 | ベストウォーリア | ミアフィリア | ゴールドアリュール | ||
△ | 3 | 3 | イナフセド | 牡 | 4 | 秋山稔樹 | 58 | 86.679 | 小林真也 | モーリス | ハッシュ | コマンズ | |
4 | 4 | モーデン | 牡 | 6 | 荻野琢真 | 58 | 68.54 | 藤沢則雄 | モーリス | マートンパーク | フレンチデピュティ | ||
4 | 5 | ジュエルドレーサー | 牡 | 3 | 菱田裕二 | 57 | 63.006 | 小林真也 | ビッグアーサー | ブイルージュ | ウォーニング | ||
△ | 5 | 6 | ゴイゴイスー | 牡 | 6 | 川須栄彦 | 58 | 83.713 | 中尾秀正 | ホッコータルマエ | ミヤジガンバレ | ファスリエフ | |
5 | 7 | ビバップ | 牡 | 3 | 吉村誠之 | 55 | 66.909 | 清水久詞 | モーニン | カプリースレディー | ジャングルポケット | ||
6 | 8 | セールヴォラン | 牡 | 3 | 幸英明 | 57 | 15.477 | 北出成人 | グァンチャーレ | スカイシーアキラ | Swiss Spirit | ||
6 | 9 | ローガンパス | 牡 | 3 | C.デム | 57 | 22.824 | 奥村豊 | サトノアラジン | トレジャーステイト | Oasis Dream | ||
▲ | 7 | 10 | ボブズヤアンクル | セ | 5 | デットー | 58 | 107.476 | 大久保龍 | Bobby’s Kitten | Granny Franny | Grand Slam | |
〇 | 7 | 11 | オコタンペ | 牡 | 3 | 武豊 | 57 | 116.359 | 須貝尚介 | ニューイヤーズデイ | ラーゴブルー | ハーツクライ | |
8 | 12 | プロテア | セ | 4 | 坂井瑠星 | 58 | 66.384 | 宮本博 | ロードカナロア | ナスケンアイリス | フレンチデピュティ | ||
8 | 13 | グレアミラージュ | 牡 | 7 | 北村友一 | 58 | 51.866 | 笹田和秀 | ディープブリランテ | マジックミラージュ | Giant’s Causeway |
241207 京都 9R エリカ賞(1勝) 芝 2000
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ラッキーベイ | 牡 | 2 | 菱田裕二 | 56 | 28.091 | 今野貞一 | モーリス | アストラサンタン | ハーツクライ | ||
△ | 2 | 2 | ナグルファル | 牡 | 2 | 坂井瑠星 | 56 | 34.459 | 杉山晴紀 | エピファネイア | ランドオーバーシー | Bellamy Road | |
〇 | 3 | 3 | サトノクローザー | 牡 | 2 | ルメール | 56 | 46.8 | 友道康夫 | シュヴァルグラン | シェルズレイ | クロフネ | |
4 | 4 | ワンモアスマイル | 牡 | 2 | デットー | 56 | 31.172 | 藤岡健一 | ブリックスアンドモルタル | ワントゥワン | ディープインパクト | ||
▲ | 5 | 5 | トリポリタニア | 牡 | 2 | C.デム | 56 | 37.3 | 上村洋行 | ルヴァンスレーヴ | トリプライト | ワイルドラッシュ | |
◎ | 6 | 6 | カレンラップスター | 牡 | 2 | 武豊 | 56 | 593.529 | 小林真也 | ルーラーシップ | カレンオプシス | サムライハート | |
△ | 7 | 7 | イガッチ | 牡 | 2 | 三浦皇成 | 56 | 32.44 | 笹田和秀 | リアルスティール | クリーミーボイス | キングカメハメハ |
241207 京都 10R 花見小路特別(2勝) ダート 1900
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | オペラプラージュ | 牡 | 3 | ルメール | 55 | 31.902 | 新谷功一 | ニューイヤーズデイ | ベルプラージュ | キングカメハメハ | ||
2 | 2 | スカイドゥエラー | 牡 | 6 | 田中健 | 52 | 59.43 | 谷潔 | キズナ | フリーバード | アフリート | ||
3 | 3 | ジョータルマエ | セ | 4 | 鮫島良太 | 55 | 64.904 | 河嶋宏樹 | ホッコータルマエ | ジョーイロンデル | クロフネ | ||
3 | 4 | タッチャブル | 牡 | 4 | 三浦皇成 | 54 | 66.007 | 中村直也 | リアルスティール | フルボイス | ルーラーシップ | ||
4 | 5 | ロードクロンヌ | 牡 | 3 | 藤岡佑介 | 55 | 26.312 | 四位洋文 | リオンディーズ | リラコサージュ | ブライアンズタイム | ||
△ | 4 | 6 | タイガースパーク | 牡 | 4 | 田口貫太 | 55 | 77.257 | 大橋勇樹 | リオンディーズ | アビイロード | ストリートセンス | |
5 | 7 | キングダムウイナー | 牡 | 7 | 秋山稔樹 | 51 | 51.55 | 藤野健太 | ディープインパクト | ウォッチハー | Mutakddim | ||
5 | 8 | サイモンルモンド | セ | 7 | 今村聖奈 | 52 | 62.052 | 根本康広 | ダノンシャンティ | プレゼンスウーマン | サクラローレル | ||
△ | 6 | 9 | ダディーズトリップ | 牡 | 8 | 幸英明 | 56 | 76.772 | 千田輝彦 | ドリームジャーニー | ヴードゥーレディ | Danehill | |
◎ | 6 | 10 | クールブロン | 牡 | 4 | 菱田裕二 | 55 | 106.202 | 武幸四郎 | ドレフォン | リリカルホワイト | ダイワメジャー | |
7 | 11 | キュピドン | 牡 | 4 | 吉村誠之 | 54 | 52.143 | 森秀行 | American Pharoah | Chocolate Pop | Cuvee | ||
7 | 12 | イルミネーター | 牡 | 7 | 水口優也 | 54 | 64.247 | 羽月友彦 | トーセンブライト | リエートフィーネ | ゼンノロブロイ | ||
〇 | 8 | 13 | シュプリンガー | セ | 5 | 長岡禎仁 | 54 | 93.469 | 小栗実 | ラブリーデイ | アルテミスハート | ハーツクライ | |
▲ | 8 | 14 | フォーワンセルフ | 牡 | 5 | 荻野琢真 | 53 | 92.933 | 小手川準 | パイロ | フォーミー | アドマイヤマックス |
241207 京都 11R リゲルS(OP) 芝 1600
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | キープカルム | 牡 | 3 | 三浦皇成 | 56 | 22.331 | 中竹和也 | ロードカナロア | ダンスアミーガ | サクラバクシンオー | ||
2 | 2 | スコールユニバンス | 牝 | 5 | 吉村誠之 | 55 | 31.917 | 矢作芳人 | ドゥラメンテ | カレドニアレディ | Firebreak | ||
〇 | 3 | 3 | グラティアス | 牡 | 6 | 北村友一 | 57 | 100.835 | 安田翔伍 | ハーツクライ | マラコスタムブラダ | Lizard Island | |
4 | 4 | ベラジオソノダラブ | 牡 | 4 | 中井裕二 | 57 | 40.625 | 小椋研介 | ロゴタイプ | ヴェイルドクリス | シンボリクリスエス | ||
4 | 5 | バレエマスター | 牡 | 5 | 幸英明 | 57 | 56.825 | 梅田智之 | スピルバーグ | パドパピヨン | スウェプトオーヴァーボード | ||
5 | 6 | セッタレダスト | 牡 | 5 | 荻野琢真 | 57 | 53.808 | 嘉藤貴行 | トゥザグローリー | ラストアウィン | ラストタイクーン | ||
◎ | 5 | 7 | ゴンバデカーブース | 牡 | 3 | デットー | 56 | 103.905 | 堀宣行 | ブリックスアンドモルタル | アッフィラート | ディープインパクト | |
6 | 8 | アサヒ | 牡 | 5 | 田口貫太 | 57 | 78.823 | 金成貴史 | カレンブラックヒル | ライクザウインド | Danehill | ||
6 | 9 | シリウスコルト | 牡 | 3 | 藤岡佑介 | 56 | 80.938 | 宗像義忠 | マクフィ | オールドフレイム | ゼンノロブロイ | ||
△ | 7 | 10 | シーズンリッチ | 牡 | 4 | 菱田裕二 | 57 | 97.795 | 久保田貴 | ドゥラメンテ | エバーシャルマン | ハーツクライ | |
7 | 11 | トランキリテ | 牡 | 5 | 武豊 | 57 | 72.117 | 松永幹夫 | ルーラーシップ | シャルール | ゼンノロブロイ | ||
△ | 8 | 12 | シャドウフューリー | 牡 | 4 | ルメール | 57 | 82.48 | 杉山晴紀 | イスラボニータ | コージーロージー | Pleasantly Perfect | |
▲ | 8 | 13 | セッション | 牡 | 4 | 坂井瑠星 | 58 | 99.971 | 斉藤崇史 | シルバーステート | ミスドバウィ | Dubawi |
241207 京都 12R 2勝 芝 2400
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | ショウナンハウル | 牡 | 3 | 田口貫太 | 55 | 110.263 | 松下武士 | レイデオロ | リンフォルツァンド | ディープインパクト | |
2 | 2 | マイノワール | 牡 | 3 | 北村友一 | 56 | 31.407 | 笹田和秀 | マインドユアビスケッツ | チカノワール | ハービンジャー | ||
△ | 3 | 3 | リッチブラック | 牡 | 5 | 坂井瑠星 | 58 | 97.798 | 西村真幸 | エピファネイア | アドマイヤカンナ | ブライアンズタイム | |
4 | 4 | プリマヴィータ | 牝 | 5 | 荻野琢真 | 56 | 68.45 | 藤沢則雄 | ハービンジャー | カヒリ | キングカメハメハ | ||
◎ | 5 | 5 | ギャンブルルーム | 牡 | 3 | デットー | 56 | 179.643 | 大久保龍 | キズナ | シャンデリアハウス | ヴァーミリアン | |
〇 | 6 | 6 | グランアルティスタ | 牡 | 3 | 武豊 | 56 | 121.389 | 寺島良 | ミッキーロケット | レイナソフィア | スペシャルウィーク | |
7 | 7 | プリティユニバンス | 牝 | 7 | 秋山稔樹 | 56 | 48.448 | 村山明 | ヴィクトワールピサ | ユキアカリノマチ | キングカメハメハ | ||
7 | 8 | ダンツエスプリ | 牡 | 5 | 吉村誠之 | 56 | 58.119 | 本田優 | ゴールドシップ | ワスレナグサ | アグネスデジタル | ||
▲ | 8 | 9 | シーグラス | 牝 | 5 | 菱田裕二 | 56 | 116.09 | 武藤善則 | ゴールドシップ | マイネプレセア | マイネルラヴ | |
8 | 10 | プレイリードリーム | 牡 | 8 | 幸英明 | 58 | 74.671 | 安達昭夫 | ドリームジャーニー | ザリーン | メイショウオウドウ |
コメント