- 250209 京都 1R 未勝利 ダート 1200
- 250209 京都 2R 未勝利(牝馬) ダート 1800
- 250209 京都 3R 未勝利 ダート 1400
- 250209 京都 4R 1勝 ダート 1800
- 250209 京都 5R 新馬 芝 1600
- 250209 京都 6R 未勝利 芝 2200
- 250209 京都 7R 1勝 ダート 1800
- 250209 京都 8R 2勝 芝 1200
- 250209 京都 9R 斑鳩(3勝) 芝 1600
- 250209 京都 10R 令月S(OP) ダート 1200
- 250209 京都 11R きさらぎ賞(G3) 芝 1800
- 250209 京都 12R 2勝 ダート 1200
250209 京都 1R 未勝利 ダート 1200
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ブライアーヒル | 牝 | 3 | 国分優作 | 55 | 19.877 | 中尾秀正 | アメリカンペイトリオット | タカヒロガートップ | アドマイヤマックス | ||
2 | 2 | ウィズマイマミー | 牝 | 3 | 丹内祐次 | 55 | 21.374 | 田村康仁 | ワールドエース | バースデイパーティ | アドマイヤムーン | ||
3 | 3 | フェイトライン | 牡 | 3 | 吉村誠之 | 55 | 16.954 | 斉藤崇史 | サトノアラジン | フェイトカラー | サクラバクシンオー | ||
◎ | 4 | 4 | アイファーモービル | 牡 | 3 | 藤懸貴志 | 57 | 268.924 | 鮫島一歩 | アポロケンタッキー | レディワシントン | Vindication | |
4 | 5 | テイエムバゴオウ | 牡 | 3 | 田中健 | 57 | 18.353 | 木原一良 | バゴ | シーズアウーマン | ネオユニヴァース | ||
5 | 6 | ジャスミン | 牝 | 3 | 中井裕二 | 55 | 20.937 | 浜田多実 | サトノアラジン | サトノラミア | ブライアンズタイム | ||
5 | 7 | キッスミーアイ | 牝 | 3 | 岡田祥嗣 | 55 | 23.483 | 安田翔伍 | ロードカナロア | シュンドルボン | ハーツクライ | ||
△ | 6 | 8 | ベルエアキング | 牡 | 3 | 西村淳也 | 57 | 25.072 | 西村真幸 | ルヴァンスレーヴ | パンデイア | ディープインパクト | |
6 | 9 | カラーズリング | 牝 | 3 | 川須栄彦 | 55 | 20.531 | 羽月友彦 | シニスターミニスター | サトノレジーナ | ハーツクライ | ||
△ | 7 | 10 | ドゥドゥ | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 57 | 27.44 | 石坂公一 | ニューイヤーズデイ | アクロバットラン | ディープインパクト | |
7 | 11 | グランドネビュラ | 牡 | 3 | 荻野琢真 | 57 | 22.575 | 大久保龍 | シャンハイボビー | キョウエイボヌール | ゴールドアリュール | ||
▲ | 8 | 12 | サンライズロンドン | 牡 | 3 | 高杉吏麒 | 56 | 139.889 | 浜田多実 | タワーオブロンドン | レインボーローズ | アグネスタキオン | |
〇 | 8 | 13 | ウォーターパラディ | 牡 | 3 | 幸英明 | 57 | 267.241 | 岡田稲男 | ウォータービルド | トレースイスラ | サウスヴィグラス |
250209 京都 2R 未勝利(牝馬) ダート 1800
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ビバジョー | 牝 | 3 | 吉村誠之 | 53 | 10.197 | 西園正都 | リアルスティール | フォンタネリーチェ | Vale of York | ||
◎ | 2 | 2 | ジューンノールック | 牝 | 3 | 松山弘平 | 55 | 389.671 | 武英智 | リアルスティール | クイーンカトリーン | Acclamation | |
3 | 3 | マンノデュエット | 牝 | 3 | 小林美駒 | 51 | 20.405 | 中竹和也 | スマートファルコン | マンノヴィクトリア | トウカイテイオー | ||
3 | 4 | セリナピース | 牝 | 3 | 荻野琢真 | 55 | 12.637 | 藤沢則雄 | リーチザクラウン | フラワープリンセス | キングズベスト | ||
△ | 4 | 5 | エイシンナザレ | 牝 | 3 | 団野大成 | 55 | 23.657 | 中尾秀正 | ゴールドアクター | エーシンパナギア | エイシンサンディ | |
4 | 6 | メイショウオハコ | 牝 | 3 | 鮫島克駿 | 55 | 23.358 | 高橋亮 | ルヴァンスレーヴ | メイショウサンアイ | ディープインパクト | ||
5 | 7 | アクシオン | 牝 | 3 | 西村淳也 | 55 | 23.605 | 杉山佳明 | モーリス | アルティマウェポン | ヨハネスブルグ | ||
5 | 8 | ナムラローラ | 牝 | 3 | 川須栄彦 | 55 | 14.02 | 河嶋宏樹 | サンダースノー | ナムラケイト | ディープインパクト | ||
〇 | 6 | 9 | メリッササンライズ | 牝 | 3 | 高杉吏麒 | 54 | 275.905 | 河内洋 | マクフィ | キャニオンバレー | シンボリクリスエス | |
6 | 10 | コパノマデリン | 牝 | 3 | 河原田菜 | 51 | 17.731 | 渡辺薫彦 | コパノリッキー | フェールクークー | アラムシャー | ||
▲ | 7 | 11 | キュアフローラ | 牝 | 3 | 松若風馬 | 55 | 26.43 | 音無秀孝 | マジェスティックウォリアー | キュアロージズ | ロージズインメイ | |
△ | 7 | 12 | グラブビクトリー | 牝 | 3 | 幸英明 | 55 | 24.357 | 高橋義忠 | デクラレーションオブウォー | レッドベルフィーユ | アグネスタキオン | |
8 | 13 | ヨドギミ | 牝 | 3 | 丹内祐次 | 55 | 23.403 | 中村直也 | レイデオロ | グラニーズチップス | ハーツクライ | ||
8 | 14 | クレベール | 牝 | 3 | 岩田望来 | 55 | 19.337 | 寺島良 | エピカリス | アンブラッセモワ | Zoffany |
250209 京都 3R 未勝利 ダート 1400
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
◎ | 1 | 1 | エンジョイドライブ | 牡 | 3 | 古川吉洋 | 57 | 293.961 | 鮫島一歩 | フォーウィールドライブ | プリンセスメイク | キャプテンスティーヴ | |
1 | 2 | ザセンチュリー | 牡 | 3 | 酒井学 | 57 | 19.08 | 武英智 | シニスターミニスター | シティウェルズ | City Zip | ||
〇 | 2 | 3 | シュネーグロッケン | 牡 | 3 | 吉村誠之 | 55 | 153.124 | 清水久詞 | ナダル | ハウナニ | ロードカナロア | |
2 | 4 | プルクワ | 牡 | 3 | 西村淳也 | 57 | 17.339 | 奥村豊 | サートゥルナーリア | ディーチェ | ダイワメジャー | ||
3 | 5 | サヨノミッキー | 牡 | 3 | 幸英明 | 57 | 18.133 | 羽月友彦 | ミッキーアイル | トーセンジュエル | ヴィクトワールピサ | ||
3 | 6 | レイザリオ | 牡 | 3 | 鮫島克駿 | 57 | 19.892 | 橋口慎介 | アドマイヤマーズ | テルアケリー | Tapit | ||
△ | 4 | 7 | バブルギャラクシー | 牡 | 3 | 小林美駒 | 53 | 85.142 | 清水英克 | リオンディーズ | ストリートキャッシュ | Street Boss | |
4 | 8 | タガノグリジオ | セ | 3 | 藤懸貴志 | 57 | 17.898 | 長谷川浩 | ミッキーアイル | タガノヴェローナ | クロフネ | ||
▲ | 5 | 9 | エメラルドラグーン | 牡 | 3 | 水口優也 | 57 | 98.098 | 伊藤伸一 | ブラックタイド | ラウブレック | Mr. Greeley | |
△ | 5 | 10 | ブリックンクリック | セ | 3 | 高杉吏麒 | 56 | 64.966 | 藤原英昭 | ブリックスアンドモルタル | クォリティシーズン | トワイニング | |
6 | 11 | ベラジオルークン | 牡 | 3 | 国分優作 | 57 | 16.714 | 辻野泰之 | ルヴァンスレーヴ | フクシア | ゴールドアリュール | ||
6 | 12 | ランドブレイブ | 牡 | 3 | 丹内祐次 | 57 | 17.418 | 安達昭夫 | アジアエクスプレス | ハロードリーム | ブライアンズタイム | ||
7 | 13 | ケイアイワカポノ | 牡 | 3 | 団野大成 | 57 | 20.181 | 西村真幸 | ロードカナロア | クインズサリナ | ダノンシャンティ | ||
7 | 14 | ディスタービア | 牝 | 3 | 松山弘平 | 55 | 17.824 | 庄野靖志 | ジャスタウェイ | ルーレットクイーン | ドリームジャーニー | ||
8 | 15 | ムギトルナ | 牡 | 3 | M.デム | 57 | 22.976 | 高橋義忠 | ナダル | シラバリー | Street Cry | ||
8 | 16 | アーリドラータ | 牡 | 3 | 和田竜二 | 57 | 19.177 | 小栗実 | エポカドーロ | シーエーパイロット | パイロ |
250209 京都 4R 1勝 ダート 1800
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | テスティモーネ | 牡 | 3 | 幸英明 | 57 | 24.579 | 大根田裕 | ドレフォン | ワイズアンサー | サウスヴィグラス | ||
2 | 2 | グランキングオー | 牡 | 3 | ルメート | 57 | 13.672 | 高橋康之 | シニスターミニスター | ケリーズアリュール | ゴールドアリュール | ||
△ | 3 | 3 | ニヒトツーゼーア | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 57 | 29.087 | 中竹和也 | リオンディーズ | フィエラメンテ | タニノギムレット | |
4 | 4 | ロードラビリンス | 牡 | 3 | 松山弘平 | 57 | 23.311 | 松下武士 | ミッキーアイル | ベイコート | ロードカナロア | ||
5 | 5 | ナンヨーパワフル | 牡 | 3 | 鮫島克駿 | 57 | 27.239 | 松永幹夫 | ナダル | アイスドール | キャプテンスティーヴ | ||
6 | 6 | サマーナイト | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 57 | 28.264 | 寺島良 | ルーラーシップ | ガールオンファイア | アグネスタキオン | ||
▲ | 7 | 7 | ブルックリンダンス | 牡 | 3 | 団野大成 | 57 | 167.673 | 田中克典 | ルヴァンスレーヴ | サダムグランジュテ | キングカメハメハ | |
〇 | 7 | 8 | ヴァンアグレアブル | 牝 | 3 | 西村淳也 | 55 | 200.399 | 橋口慎介 | ルヴァンスレーヴ | マトリョーシカ | クロフネ | |
◎ | 8 | 9 | グランドプラージュ | 牡 | 3 | 川田将雅 | 57 | 351.363 | 杉山晴紀 | シニスターミニスター | ベルプラージュ | キングカメハメハ | |
△ | 8 | 10 | クインズショコラ | 牝 | 3 | M.デム | 55 | 31.145 | 新谷功一 | Tiz the Law | アーチョコレート | Candy Ride |
250209 京都 5R 新馬 芝 1600
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | イズジョーレイナス | 牝 | 3 | 古川吉洋 | 55 | 15.892 | 北出成人 | ハービンジャー | ミッドサマーコモン | ディープインパクト | ||
1 | 2 | アンジュフローラ | 牝 | 3 | 吉村誠之 | 53 | 9.618 | 小崎憲 | ワールドエース | パワーアン | ディアブロ | ||
△ | 2 | 3 | サトノビエント | 牝 | 3 | 岩田望来 | 55 | 18.456 | 上村洋行 | ブリックスアンドモルタル | エクセラントカーヴ | ダイワメジャー | |
2 | 4 | マリアブーケ | 牝 | 3 | 幸英明 | 55 | 13.472 | 高橋義忠 | リアルスティール | マリアネージュ | ゴールドシップ | ||
3 | 5 | タマモチャオ | 牝 | 3 | 高杉吏麒 | 54 | 11.259 | 藤岡健一 | リアルスティール | チャームアンサー | メジロライアン | ||
3 | 6 | ギフテッドブラック | 牡 | 3 | 鮫島克駿 | 57 | 16.018 | 牧田和弥 | キタサンブラック | スルターナ | キングヘイロー | ||
〇 | 4 | 7 | ホウオウタイタン | 牝 | 3 | 団野大成 | 55 | 20.153 | 須貝尚介 | キズナ | レネーズタイタン | Bernstein | |
▲ | 4 | 8 | ジューンセレッソ | 牝 | 3 | 松山弘平 | 55 | 18.505 | 武英智 | ドレフォン | アドマイヤサブリナ | シンボリクリスエス | |
5 | 9 | ダンツファントム | 牡 | 3 | 松若風馬 | 57 | 15.066 | 四位洋文 | アドマイヤマーズ | パスティエーラ | キングカメハメハ | ||
5 | 10 | イモータルプラチナ | 牡 | 3 | 和田竜二 | 57 | 16.273 | 鈴木孝志 | サトノダイヤモンド | クロコスミア | ステイゴールド | ||
6 | 11 | パールペンダント | 牝 | 3 | 川又賢治 | 55 | 15.629 | 吉村圭司 | ルーラーシップ | ピンクガーベラ | ディープインパクト | ||
6 | 12 | リリーオブザハート | 牝 | 3 | 国分優作 | 55 | 16.27 | 辻野泰之 | ブリックスアンドモルタル | リリーオブザヴァレー | Galileo | ||
7 | 13 | ビガーサンライズ | 牝 | 3 | 藤懸貴志 | 55 | 12.633 | 平田修 | ノーブルミッション | カシュカシュ | アフリート | ||
△ | 7 | 14 | フライバイビーナス | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | 55 | 16.764 | 茶木太樹 | エピファネイア | シルヴァーグレイス | ハーツクライ | |
7 | 15 | ジューンランド | 牝 | 3 | 丹内祐次 | 55 | 10.373 | 小椋研介 | デクラレーションオブウォー | オールブランニュー | ノボジャック | ||
8 | 16 | サトノアベリア | 牝 | 3 | ルメート | 55 | 12.232 | 斉藤崇史 | Le Havre | サトノエルピス | Galileo | ||
◎ | 8 | 17 | ルージュソリテール | 牝 | 3 | 西村淳也 | 55 | 20.232 | 藤原英昭 | ロードカナロア | レッドオルガ | ディープインパクト | |
8 | 18 | エルクレスタワー | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 57 | 14.812 | 吉岡辰弥 | ブリックスアンドモルタル | エクラミレネール | マツリダゴッホ |
250209 京都 6R 未勝利 芝 2200
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | ドルチェリターン | 牡 | 3 | 松山弘平 | 57 | 28.864 | 池添学 | ハービンジャー | アソルータ | ゼンノロブロイ | |
2 | 2 | ラーシャローム | 牡 | 3 | 鮫島克駿 | 57 | 23.754 | 奥村武 | トーセンラー | アンジェリカス | ハービンジャー | ||
3 | 3 | フルボーグ | 牡 | 3 | 団野大成 | 57 | 25.106 | 高木登 | キズナ | メリッサ | ホワイトマズル | ||
4 | 4 | サトノソティラス | 牡 | 3 | 幸英明 | 57 | 24.111 | 池江泰寿 | サトノダイヤモンド | ロングホットサマー | Street Boss | ||
〇 | 4 | 5 | プリスクリプション | 牡 | 3 | 川又賢治 | 57 | 207.241 | 杉山佳明 | オルフェーヴル | クードロア | ハードスパン | |
5 | 6 | シャインベック | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 57 | 26.613 | 北出成人 | エピファネイア | ストライクルート | Smart Strike | ||
△ | 5 | 7 | フィンガーダンシン | 牡 | 3 | 川須栄彦 | 57 | 32.947 | 萱野浩二 | ウインバリアシオン | トガミサクラ | キャプテンスティーヴ | |
▲ | 6 | 8 | ホウオウアートマン | 牡 | 3 | 高杉吏麒 | 56 | 180.955 | 矢作芳人 | ドゥラメンテ | スウィートリーズン | Street Sense | |
6 | 9 | ジャックオダモ | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 57 | 20.596 | 矢作芳人 | |||||
7 | 10 | アーベントゾンネ | 牝 | 3 | 松若風馬 | 55 | 15.132 | 小椋研介 | ルーラーシップ | サテンドール | ステイゴールド | ||
7 | 11 | タイセイルシエル | 牡 | 3 | 国分優作 | 57 | 20.402 | 松下武士 | レイデオロ | アヴェクトワ | チチカステナンゴ | ||
8 | 12 | サラダ | 牝 | 3 | 吉村誠之 | 53 | 9.707 | 武英智 | リアルスティール | エピファレーヌ | エピファネイア | ||
◎ | 8 | 13 | メイショウアゴナス | 牡 | 3 | 丹内祐次 | 57 | 278.364 | 本田優 | スワーヴリチャード | メイショウブーケ | フレンチデピュティ |
250209 京都 7R 1勝 ダート 1800
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
◎ | 1 | 1 | メイショウカシワデ | 牡 | 4 | ルメート | 57 | 222.484 | 角田晃一 | シニスターミニスター | マノアラニ | アグネスタキオン | |
▲ | 2 | 2 | モズバンディット | 牡 | 5 | 幸英明 | 58 | 140.782 | 中尾秀正 | ドレフォン | アマルティア | アドマイヤムーン | |
3 | 3 | シャドウルパン | 牡 | 4 | 岩田望来 | 57 | 33.219 | 斎藤誠 | シニスターミニスター | リアリゾンルレーヴ | Lemon Drop Kid | ||
4 | 4 | レリッシュ | 牝 | 4 | 酒井学 | 55 | 22.118 | 天間昭一 | コパノリッキー | カクシアジ | スウェプトオーヴァーボード | ||
〇 | 5 | 5 | アイファーキャップ | 牡 | 4 | 藤懸貴志 | 57 | 143.862 | 鮫島一歩 | アポロケンタッキー | ピコット | ハーツクライ | |
6 | 6 | ユウトザキンパツ | 牡 | 4 | 吉村誠之 | 55 | 34.409 | 小崎憲 | トゥザワールド | サクラシンフォニー | ワイルドラッシュ | ||
6 | 7 | ギマール | 牡 | 4 | 岩田康誠 | 57 | 33.807 | 上村洋行 | カレンブラックヒル | アールヌーヴォー | ブライアンズタイム | ||
△ | 7 | 8 | サーティファイド | 牡 | 6 | 丹内祐次 | 58 | 133.289 | 鮫島一歩 | マクフィ | チャームピクチャー | ダンスインザダーク | |
△ | 7 | 9 | ナムラルッコラ | 牝 | 4 | 国分優作 | 55 | 105.292 | 大橋勇樹 | トビーズコーナー | ナムララピス | キングヘイロー | |
8 | 10 | キタサンシデン | 牡 | 4 | 団野大成 | 57 | 28.285 | 本田優 | キタサンブラック | キタサンハルカゼ | マヤノトップガン | ||
8 | 11 | インジケーター | 牡 | 4 | 松若風馬 | 57 | 26.075 | 高橋康之 | Liam’s Map | アイスクリームサイレンス | Street Sense |
250209 京都 8R 2勝 芝 1200
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | メイショウミリオレ | 牝 | 4 | 高杉吏麒 | 55 | 86.328 | 藤岡健一 | ルーラーシップ | メイショウメイゲツ | ディープインパクト | |
2 | 2 | アスクキングコング | セ | 7 | 松若風馬 | 58 | 54.487 | 梅田智之 | ロードカナロア | ウィケットキーパー | アグネスタキオン | ||
3 | 3 | サンドロナイト | 牝 | 4 | 吉村誠之 | 53 | 6.754 | 茶木太樹 | Capitalist | Catwalk | Foxwedge | ||
4 | 4 | マキアージュ | 牝 | 6 | 小林美駒 | 52 | 70.376 | 菊川正達 | ビッグアーサー | ルージュバンブー | マリエンバード | ||
4 | 5 | クリスアーサー | 牡 | 4 | 河原田菜 | 54 | 35.841 | 渡辺薫彦 | ビッグアーサー | オートクリス | シンボリクリスエス | ||
5 | 6 | スピリットガイド | セ | 4 | M.デム | 58 | 79.433 | 手塚貴久 | Invincible Spirit | Easy Victory | Dubawi | ||
5 | 7 | ルヴァンノワール | 牝 | 7 | 西村淳也 | 56 | 49.825 | 庄野靖志 | ブラックタイド | ベリーフィールズ | オペラハウス | ||
▲ | 6 | 8 | パンドレア | 牝 | 6 | 団野大成 | 56 | 101.519 | 斉藤崇史 | ロードカナロア | ショウナンパンドラ | ディープインパクト | |
△ | 6 | 9 | ピンクセイラー | 牝 | 6 | 幸英明 | 56 | 85.989 | 小笠倫弘 | イスラボニータ | ヴィーナスベルト | コンデュイット | |
◎ | 7 | 10 | アスクエピソード | 牡 | 5 | 松山弘平 | 58 | 121.955 | 藤原英昭 | ハーツクライ | ネヴァーピリオド | タイキシャトル | |
〇 | 7 | 11 | スクルプトーリス | 牝 | 5 | ルメート | 56 | 107.37 | 松下武士 | ジャスタウェイ | サッカーマム | Kingmambo | |
8 | 12 | ディアドコス | 牡 | 5 | 和田竜二 | 58 | 48.929 | 羽月友彦 | ネロ | チェインブラッド | マンハッタンカフェ | ||
8 | 13 | モンシュマン | 牡 | 4 | 岩田康誠 | 58 | 65.108 | 上村洋行 | ミッキーアイル | ザウェイアイアム | Thewayyouare |
250209 京都 9R 斑鳩(3勝) 芝 1600
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | マイネルティグレ | 牡 | 4 | 丹内祐次 | 58 | 20.467 | 西園正都 | スクリーンヒーロー | マイネエレーナ | ロージズインメイ | ||
2 | 2 | タガノエルピーダ | 牝 | 4 | 団野大成 | 56 | 24.322 | 斉藤崇史 | キズナ | タガノレヴェントン | キングカメハメハ | ||
▲ | 3 | 3 | マラキナイア | 牝 | 5 | 川田将雅 | 56 | 99.076 | 吉岡辰弥 | ジャスタウェイ | カウアイレーン | キングカメハメハ | |
3 | 4 | ブリュットミレジメ | 牡 | 6 | 高杉吏麒 | 58 | 47.488 | 荒川義之 | コパノリッキー | ミスマープル | Sinndar | ||
4 | 5 | ブランデーロック | 牡 | 6 | 古川吉洋 | 58 | 34.492 | 青木孝文 | マクフィ | グローリールピナス | マーベラスサンデー | ||
△ | 4 | 6 | スズカダブル | 牡 | 5 | 西村淳也 | 58 | 82.431 | 西村真幸 | バゴ | ダブルファンタジー | ジャイアントレッカー | |
△ | 5 | 7 | ショウナンアレクサ | 牡 | 5 | 岩田望来 | 58 | 86.871 | 清水久詞 | キズナ | エセンテペ | Oratorio | |
〇 | 5 | 8 | サフィラ | 牝 | 4 | 松山弘平 | 56 | 101.058 | 池添学 | ハーツクライ | サロミナ | Lomitas | |
6 | 9 | タイゲン | 牡 | 6 | 和田竜二 | 58 | 60.32 | 平田修 | アジアエクスプレス | ベッライリス | ディープインパクト | ||
6 | 10 | ダークエクリプス | 牡 | 6 | 松若風馬 | 58 | 74.243 | 今野貞一 | ドゥラメンテ | スターズインハーアイズ | Woodman | ||
7 | 11 | リッケンバッカー | 牡 | 7 | 川須栄彦 | 58 | 79.102 | 西村真幸 | ロードカナロア | シティウェルズ | City Zip | ||
7 | 12 | アスクビギンアゲン | 牡 | 6 | 荻野琢真 | 58 | 35.02 | 梅田智之 | ハービンジャー | ディープインアスク | ディープインパクト | ||
◎ | 8 | 13 | ココナッツブラウン | 牝 | 5 | 幸英明 | 56 | 109.866 | 上村洋行 | キタサンブラック | ルアーズストリート | キングカメハメハ | |
8 | 14 | ロマンシングブルー | 牝 | 6 | ルメート | 56 | 52.727 | 渡辺薫彦 | ハーツクライ | テーブルロンド | Astronomer Royal |
250209 京都 10R 令月S(OP) ダート 1200
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | アーバンイェーガー | 牡 | 11 | 中井裕二 | 54 | 34.255 | 高橋文雅 | エンパイアメーカー | マイグリーン | ダンシングブレーヴ | ||
〇 | 1 | 2 | クインズメリッサ | 牝 | 7 | 藤懸貴志 | 55 | 83.301 | 宮本博 | パイロ | ケイアイアテナ | Afleet Alex | |
2 | 3 | ロードフロンティア | 牡 | 4 | 坂井瑠星 | 56 | 60.673 | 松下武士 | ロードカナロア | フラーティングアウェイ | Distorted Humor | ||
△ | 2 | 4 | サウンドアレグリア | 牝 | 4 | 松山弘平 | 54 | 74.613 | 武英智 | キズナ | サウンドリアーナ | ケイムホーム | |
△ | 3 | 5 | マルモリスペシャル | 牡 | 6 | 岩田康誠 | 56 | 72.947 | 大橋勇樹 | バトルプラン | サリール | スペシャルウィーク | |
3 | 6 | オセアダイナスティ | 牡 | 7 | 古川吉洋 | 53 | 47.041 | 加藤征弘 | オルフェーヴル | ラヴァーズレーン | メジロライアン | ||
4 | 7 | ベルダーイメル | 牡 | 8 | 太宰啓介 | 57.5 | 43.051 | 本田優 | オルフェーヴル | ルリニガナ | スニッツェル | ||
4 | 8 | エティエンヌ | セ | 6 | 団野大成 | 56 | 22.616 | 吉田直弘 | ジョーカプチーノ | ジェルヴェーズ | メイショウサムソン | ||
5 | 9 | タイセイブリリオ | 牡 | 6 | 和田竜二 | 55 | 61.358 | 大橋勇樹 | ディープブリランテ | メリオール | キングカメハメハ | ||
5 | 10 | イスラアネーロ | 牡 | 6 | 川又賢治 | 57 | 58.041 | 吉村圭司 | イスラボニータ | エリモフェザー | シニスターミニスター | ||
6 | 11 | バトゥーキ | 牡 | 5 | 水口優也 | 56 | 51.225 | 浜田多実 | ラニ | サンバホイッスル | サウスヴィグラス | ||
◎ | 6 | 12 | バトルクライ | 牡 | 6 | 丹内祐次 | 58 | 98.881 | 高木登 | イスラボニータ | ディアコメット | キングカメハメハ | |
7 | 13 | レディフォース | 牝 | 5 | 城戸義政 | 52 | 54.523 | 杉山佳明 | リアルインパクト | マザーロシア | Mayakovsky | ||
7 | 14 | ロードアウォード | セ | 5 | 西村淳也 | 56 | 40.066 | 吉岡辰弥 | ロードカナロア | パーフェクトトリビュート | Dubawi | ||
8 | 15 | インユアパレス | 牡 | 4 | 川田将雅 | 56 | 22.969 | 須貝尚介 | Palace Malice | Queen’s Turf | Deep Impact | ||
▲ | 8 | 16 | ムーンプローブ | 牝 | 5 | 酒井学 | 52 | 77.038 | 上村洋行 | モーリス | スマイリングムーン | フジキセキ |
250209 京都 11R きさらぎ賞(G3) 芝 1800
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ジェットマグナム | 牡 | 3 | 丹内祐次 | 57 | 17.213 | 安達昭夫 | ヘンリーバローズ | ビビットオレンジ | ルーラーシップ | ||
△ | 2 | 2 | リンクスティップ | 牝 | 3 | M.デム | 55 | 37.955 | 西村真幸 | キタサンブラック | ダンスウィズキトゥン | Kitten’s Joy | |
3 | 3 | ヒルノハンブルク | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 57 | 26.102 | 武英智 | ナダル | グリントオブライト | ステイゴールド | ||
4 | 4 | ミニトランザット | 牡 | 3 | 鮫島克駿 | 57 | 27.671 | 杉山佳明 | エピファネイア | イチオクノホシ | ゼンノロブロイ | ||
▲ | 5 | 5 | エリカアンディーヴ | 牝 | 3 | 松山弘平 | 55 | 186.762 | 吉岡辰弥 | ||||
△ | 6 | 6 | ショウヘイ | 牡 | 3 | 川田将雅 | 57 | 37.834 | 友道康夫 | サートゥルナーリア | オーロトラジェ | オルフェーヴル | |
7 | 7 | ランスオブカオス | 牡 | 3 | 吉村誠之 | 57 | 12.43 | 奥村豊 | シルバーステート | ハイドラン | ローエングリン | ||
7 | 8 | スリーキングス | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 57 | 33.792 | 上村洋行 | エピファネイア | ヒムノティック | War Front | ||
〇 | 8 | 9 | ウォーターガーベラ | 牝 | 3 | 団野大成 | 55 | 198.087 | 河内洋 | レイデオロ | ウォーターピオニー | ヴィクトワールピサ | |
◎ | 8 | 10 | サトノシャイニング | 牡 | 3 | 西村淳也 | 57 | 324.794 | 杉山晴紀 | キズナ | スウィーティーガール | Star Dabbler |
250209 京都 12R 2勝 ダート 1200
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ヘルメース | 牡 | 4 | 吉村誠之 | 56 | 6.959 | 伊藤圭三 | ファインニードル | アースエンジェル | キンシャサノキセキ | ||
1 | 2 | ブレーザー | 牡 | 4 | 鮫島克駿 | 58 | 14.105 | 伊坂重信 | シゲルカガ | シゲルアンドロメダ | Birdstone | ||
2 | 3 | カツラノキサノキ | 牡 | 4 | 岩田康誠 | 58 | 20.836 | 庄野靖志 | リオンディーズ | イトハユリ | ゼンノロブロイ | ||
2 | 4 | サンガネーブ | 牡 | 5 | 坂井瑠星 | 58 | 70.596 | 田中克典 | マクフィ | サンコロネット | スペシャルウィーク | ||
3 | 5 | ホウオウフロイト | 牡 | 4 | 藤懸貴志 | 58 | 25.473 | 加藤和宏 | エイシンフラッシュ | ユメノキズナ | ストラヴィンスキー | ||
3 | 6 | ネグレスコ | 牝 | 4 | ルメート | 56 | 12.123 | 西園正都 | カリフォルニアクローム | アイスブレイク | マンハッタンカフェ | ||
◎ | 4 | 7 | ディキシーガンナー | 牡 | 5 | 川田将雅 | 58 | 171.736 | 中内田充 | Gun Runner | Dixie Crisp | Dixieland Band | |
