当ブログは、アフィリエイトプログラムによる商品紹介を行っています。

2019.11.30 中京競馬場前半戦(リムクロ)

191130 中京 1R 未勝利 ダート 1400

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ワンダーカムラング 2 西村淳也 54 41.525 小崎憲 マジェスティックウォリアー カネトシディザイア フジキセキ
1 2 タマサイ 2 斎藤新 52 28.63 尾関知人 トーセンホマレボシ グロースバンダム ダンスインザダーク
2 3 シゲルダイモス 2 山田敬士 52 14.983 石毛善彦 メイショウサムソン シゲルコイヒメ ストラヴィンスキー
2 4 ライフイズクール 2 横山和生 54 16.125 古賀史生 トゥザワールド コリンナ マヤノトップガン
3 5 アストロブレイク 2 福永祐一 55 379.234 相沢郁 サウスヴィグラス シーノットラブユー タニノギムレット
3 6 デルマプラチナ 2 亀田温心 52 18.141 田中剛 ヴィクトワールピサ ユークロニア アドマイヤベガ
4 7 ハーツデライト 2 丸田恭介 54 16.909 加藤和宏 グランプリボス ファインロマンス ゴールドアリュール
4 8 クールインパクト 2 松若風馬 55 27.227 西村真幸 リアルインパクト ラクテウスオルビス ホワイトマズル
5 9 ステーションワン 2 川又賢治 54 20.214 牧田和弥 ヴィクトワールピサ インヴィンシブルタッチ Invincible Spirit
5 10 メイショウアゴニカ 2 丸山元気 54 255.192 河内洋 パイロ メイショウカエデ ダイワメジャー
6 11 ネイチャーカレン 2 藤田菜七 52 49.801 根本康広 カレンブラックヒル オープニングベル キングカメハメハ
6 12 ロゼキルシュ 2 吉田隼人 54 24.138 杉山晴紀 ヘニーヒューズ ブロンコーネ ブライアンズタイム
7 13 ロードオブイサチル 2 国分優作 54 39.975 竹内正洋 モンテロッソ メイケイペガムーン アドマイヤムーン
7 14 クサナギ 2 川須栄彦 55 19.653 中尾秀正 トランセンド ラクスクライン ステイゴールド
8 15 シゲルメイオウセイ 2 鮫島克駿 55 17.658 松山将樹 アッミラーレ イケノナイン ジェリ
8 16 エターナルバディ 2 北村友一 55 30.595 武幸四郎 エピファネイア マンドゥラ Danehill Dancer

191130 中京 2R 1勝(牝馬) ダート 1800

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 アマリリステソーロ 3 松田大作 53 58.161 高橋康之 ブラックタイド ウイントゥルーラヴ ロックオブジブラルタル
2 2 アレグレモエティー 3 鮫島克駿 53 54.12 山内研二 エスポワールシチー ローズカーニバル Silver Deputy
3 3 テオレーマ 3 西村淳也 52 108.752 石坂正 ジャスタウェイ スターズアラインド Sea The Stars
4 4 トゥービーシック 3 横山和生 53 41.047 古賀史生 ハービンジャー ナイキトリック サクラバクシンオー
5 5 サツキサンダー 3 荻野極 53 69.425 寺島良 カネヒキリ マスターギラティナ アグネスデジタル
6 6 トラストマヴィア 6 藤懸貴志 55 113.181 羽月友彦 シンボリクリスエス ストーミーウェザー Storm Cat
6 7 ワンダーマンボ 3 藤田菜七 50 125.206 久保田貴 ワイルドワンダー スイートフラッグ Kingmambo
7 8 サイレントクララ 3 岩崎翼 53 35.431 武幸四郎 タートルボウル サイレントクロップ シンボリクリスエス
7 9 ムーンザムーン 5 北村友一 55 160.232 大久保龍 ローエングリン アズサユミ サンデーサイレンス
8 10 エターナルディーバ 3 福永祐一 53 178.833 清水久詞 キングカメハメハ ミラクルレジェンド フジキセキ
8 11 ダイシンキャラミ 3 横山武史 53 55.614 森秀行 ルーラーシップ ダイシンキャンディ アグネスタキオン

191130 中京 3R 1勝 ダート 1200

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ダイヤクイン 3 藤懸貴志 54 61.683 羽月友彦 クロフネ マイネカプリース タヤスツヨシ
1 2 ボナヴィーゴ 4 北村友一 57 120.421 安田隆行 ディープインパクト ラッシュラッシーズ Galileo
2 3 サーストンネイジュ 3 藤田菜七 51 52.024 橋田満 ダンカーク ラブミークリーム スウェプトオーヴァーボード
2 4 メイショウアワジ 5 国分優作 57 54.988 西橋豊治 ゴールドアリュール ウルトラシートゥ Gulch
3 5 モアイ 4 丸山元気 57 35.506 笹田和秀 サウスヴィグラス ラパヌイ アフリート
3 6 レイトブルーミング 3 亀田温心 51 51.035 松下武士 グランプリボス ジーニアスドール ゼンノロブロイ
4 7 モテモテ 3 西村淳也 53 78.399 南井克巳 クロフネ シマノラピス オペラハウス
4 8 マーシデスペラード 3 川又賢治 55 16.114 千田輝彦 サムライハート ワレンダラッド ワレンダー
5 9 タイドオブハピネス 3 菱田裕二 56 37.081 作田誠二 ブラックタイド フォーハピネス ファスリエフ
5 10 シェルトファータ 3 斎藤新 52 45.242 高柳大輔 ヘニーヒューズ セイントブルック Saint Ballado
6 11 ストリ 4 鮫島克駿 57 32.607 松下武士 カルストンライトオ スノーヴァーダント カコイーシーズ
6 12 ホウロクダマ 5 藤井勘一 57 36.768 中竹和也 ショウナンカンプ タマヒカル パラダイスクリーク
7 13 シーオブセレニティ 4 福永祐一 57 78.457 田中博康 Cape Cross セレニティスター Monsun
7 14 ライブリテックス 4 荻野極 57 22.164 湯窪幸雄 グラスワンダー ヒダカビジン フジキセキ
8 15 フレンチイデアル 6 松若風馬 57 162.47 中尾秀正 キンシャサノキセキ イットーフレンチ フレンチデピュティ
8 16 ミッキーハイド 4 菊沢一樹 56 115.043 菊沢隆徳 ロードカナロア ハイドバウンド Grand Slam

191130 中京 4R 未勝利 芝 2000

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ラズルダズル 2 北村友一 55 318.681 斉藤崇史 ルーラーシップ ラシンティランテ アグネスタキオン
2 2 ラティチュード 2 中井裕二 55 201.388 中内田充 ハービンジャー チェリーペトルズ ダイワメジャー
3 3 マイネルインパクト 2 横山武史 55 77.714 高木登 ディープインパクト マイネヌーヴェル ブライアンズタイム
4 4 クリノブレーヴ 2 斎藤新 53 113.488 長谷川浩 オーシャンブルー イースタリーブリーズ Fusaichi Pegasus
5 5 タガノヒロライド 2 藤懸貴志 54 24.301 千田輝彦 ブラックタイド テルライド ストーミングホーム
6 6 メイショウコルギン 2 鮫島良太 55 28.682 松永昌博 スクリーンヒーロー ワンダーフィリー Invincible Spirit
7 7 コスモジェミラ 2 国分優作 54 26.782 吉田直弘 ゴールドシップ シーギリヤガール スターリングローズ
7 8 サンライズスマイル 2 菱田裕二 55 84.293 牧浦充徳 ジャスタウェイ ブリリアントレイ キングカメハメハ
8 9 タニノヨセミテ 2 藤田菜七 51 33.546 松田国英 ダノンシャンティ ブライダルベール キングカメハメハ
8 10 アールウィザード 2 福永祐一 55 91.125 千田輝彦 ブラックタイド マチュアード Manduro

191130 中京 5R 1勝 ダート 1900

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ヒュミドール 3 菱田裕二 55 35.934 武幸四郎 オルフェーヴル アヴェクトワ チチカステナンゴ
2 2 サクララージャン 3 吉田隼人 55 79.416 金成貴史 サクラプレジデント サクラシャンティ サクラローレル
3 3 タマモサンシーロ 3 亀田温心 52 84.146 大橋勇樹 アッミラーレ チャームドリーム フレンチデピュティ
4 4 ヴィーヴァバッカス 4 川須栄彦 57 82.209 作田誠二 ドリームジャーニー ヴィーヴァレジーナ キングカメハメハ
5 5 テンペスタージ 3 横山武史 55 84.203 戸田博文 オルフェーヴル ディラローシェ Danehill
6 6 サンライズヴュー 3 西村淳也 54 142.159 石坂正 マンハッタンカフェ ミッドナイトソプラノ Celtic Swing
7 7 ラデツキー 3 川又賢治 54 98.983 寺島良 ダンカーク ジュディソング ダイワメジャー
7 8 トゥルボー 3 鮫島克駿 55 73.404 小笠倫弘 オルフェーヴル フェアエレン Street Cry
8 9 アリスカン 5 斎藤新 55 99.663 田島俊明 キングヘイロー サララ アドマイヤベガ
8 10 クリスタルバローズ 3 福永祐一 55 219.883 奥村武 ヴィクトワールピサ クロスバラード タイキシャトル

191130 中京 6R 1勝 芝 1600

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ロードイヒラニ 4 川須栄彦 57 73.241 千田輝彦 ロードカナロア レディカーニバル Giant’s Causeway
1 2 トランスナショナル 3 藤田菜七 53 61.797 田村康仁 ジャスタウェイ ショーコ Efisio
2 3 アンクルテイオウ 3 福永祐一 56 56.78 高橋亮 ハービンジャー シュペトレーゼ ディープインパクト
2 4 パルマリア 4 丸山元気 57 185.424 武井亮 ロードカナロア エルダンジュ サンデーサイレンス
3 5 ラハトケレブ 6 川又賢治 56 44.766 牧田和弥 ファルブラヴ ディアアドマイヤ サンデーサイレンス
3 6 レーヌジャルダン 5 吉田隼人 55 46.439 高柳瑞樹 ディープインパクト クィーンスプマンテ ジャングルポケット
4 7 クレーリッチェ 3 国分優作 54 14.243 水野貴広 キングカメハメハ マイネイサベル テレグノシス
4 8 ラストヌードル 3 北村友一 56 82.624 安田翔伍 オルフェーヴル リュヌドール Green Tune
5 9 アンジュミニョン 3 田中健 54 62.677 佐々木晶 ルーラーシップ チェリーエンジェル フジキセキ
5 10 ウインメルシー 3 横山武史 54 45.045 鈴木伸尋 ジャスタウェイ イクスキューズ ボストンハーバー
6 11 ドロウアカード 5 鮫島克駿 55 109.795 角田晃一 ダイワメジャー アスドゥクール ジャングルポケット
6 12 アドマイヤアルパマ 5 西村淳也 54 72.747 須貝尚介 ステイゴールド バロネスサッチャー Johannesburg
7 13 タニノミステリー 4 鮫島良太 57 33.829 松田国英 タニノギムレット ブライダルベール キングカメハメハ
7 14 アトムアストレア 4 横山和生 55 20.029 勢司和浩 タニノギムレット アトムスパンカー ジェニュイン
8 15 ミッドサマーハウス 3 菱田裕二 54 36.086 鮫島一歩 Heart’s Cry Midsummer Fair Tanino Gimlet
8 16 パラレルキャリア 3 斎藤新 52 54.479 加藤征弘 シンボリクリスエス シュペリユール サンデーサイレンス

 

 

次のレースへ

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました