191215 中京 1R 未勝利 ダート 1800
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | サノノボス | 牡 | 2 | 斎藤新 | 53 | 18.91 | 斎藤誠 | グラスワンダー | ハイセンスガール | サクラバクシンオー | |
△ | 1 | 2 | ハッピールーラ | 牡 | 2 | 鮫島克駿 | 55 | 102.185 | 長谷川浩 | ルーラーシップ | ウィローパドック | クロフネ |
2 | 3 | マーキュリーセブン | 牡 | 2 | 団野大成 | 52 | 22.131 | 高橋義忠 | フサイチセブン | クイーンキセキ | フジキセキ | |
2 | 4 | リモテソーロ | 牡 | 2 | 北村友一 | 55 | 22.609 | 加藤士津 | アスカクリチャン | ジャムトウショウ | デザートキング | |
3 | 5 | ハイテイブルース | 牡 | 2 | 吉田隼人 | 55 | 63.241 | 田島俊明 | エスケンデレヤ | トーヨートーヤコ | サンデーサイレンス | |
△ | 3 | 6 | マカオンブラン | 牡 | 2 | 松若風馬 | 55 | 81.93 | 今野貞一 | タートルボウル | フィヨルドクルーズ | サンデーサイレンス |
4 | 7 | コパノラクラク | 牝 | 2 | 藤田菜七 | 51 | 17.751 | 和田勇介 | スマートファルコン | ラブディラン | Dylan Thomas | |
◎ | 4 | 8 | コスモコンクエスト | 牡 | 2 | 横山武史 | 55 | 280.975 | 宗像義忠 | Animal Kingdom | La Sombre | Unusual Heat |
5 | 9 | ワイドレッジャドロ | 牡 | 2 | 亀田温心 | 52 | 17.538 | 加用正 | モンテロッソ | メイプルロード | ジェニュイン | |
〇 | 5 | 10 | ハンメルフェスト | 牡 | 2 | 小牧太 | 55 | 139.766 | 庄野靖志 | キズナ | ラッシュカッター | Red Ransom |
6 | 11 | ヴェルテックス | 牡 | 2 | 川又賢治 | 54 | 29.632 | 池江泰寿 | ジャスタウェイ | シーイズトウショウ | サクラバクシンオー | |
6 | 12 | クレアトゥール | 牡 | 2 | 国分恭介 | 55 | 19.735 | 田所秀孝 | トーセンジョーダン | ディヴァインクレア | ディープインパクト | |
▲ | 7 | 13 | ペルルドール | 牝 | 2 | 中谷雄太 | 54 | 119.868 | 矢作芳人 | Will Take Charge | パープル | Galileo |
7 | 14 | プロローグナンバー | 牡 | 2 | 杉原誠人 | 55 | 17.619 | 根本康広 | ヨハネスブルグ | シャトルシャロン | タイキシャトル | |
8 | 15 | ロッソモラーレ | 牡 | 2 | 岡部誠 | 55 | 10.802 | 奥平雅士 | モンテロッソ | リシャールサーバー | フサイチリシャール | |
8 | 16 | ポールトゥウィン | 牡 | 2 | 藤岡康太 | 55 | 35.308 | 西浦勝一 | ヴィクトワールピサ | ポールポジション2 | Pivotal |
191215 中京 2R 1勝 ダート 1900
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ミスターウインディ | 牡 | 6 | 小牧太 | 57 | 71.881 | 服部利之 | アドマイヤオーラ | ウインディーギフト | Singspiel | |
2 | 2 | トゥルボー | 牡 | 3 | 鮫島克駿 | 56 | 71.844 | 小笠倫弘 | オルフェーヴル | フェアエレン | Street Cry | |
△ | 3 | 3 | オウケンランボー | 牡 | 3 | 川又賢治 | 55 | 83.6 | 和田勇介 | ベルシャザール | オウケンハート | ジャングルポケット |
◎ | 4 | 4 | イシュタルゲート | 牡 | 3 | 北村友一 | 56 | 190.01 | 高野友和 | ベルシャザール | レースウィング | バブルガムフェロー |
△ | 4 | 5 | ヴィーヴァバッカス | 牡 | 4 | 斎藤新 | 55 | 86.925 | 作田誠二 | ドリームジャーニー | ヴィーヴァレジーナ | キングカメハメハ |
〇 | 5 | 6 | ロードダヴィンチ | 牡 | 4 | 横山武史 | 57 | 110.167 | 新開幸一 | ロードカナロア | レディアーティスト | フレンチデピュティ |
5 | 7 | キモンボーイ | 牡 | 3 | 藤田菜七 | 53 | 68.057 | 田所秀孝 | キモンノカシワ | コパノプレゼント | サクラバクシンオー | |
6 | 8 | ネルソンタッチ | 牡 | 3 | 高倉稜 | 56 | 30.859 | 牧浦充徳 | ディープインパクト | マイジェン | Fusaichi Pegasus | |
▲ | 6 | 9 | タマモサンシーロ | 牡 | 3 | 亀田温心 | 53 | 96.29 | 大橋勇樹 | アッミラーレ | チャームドリーム | フレンチデピュティ |
7 | 10 | カイトセブン | 牡 | 4 | 菅原隆一 | 57 | 42.82 | 南田美知 | トビーズコーナー | リュウヨウ | タイキシャーロック | |
7 | 11 | ワイズワン | 牡 | 4 | 団野大成 | 54 | 61.752 | 橋口慎介 | キングカメハメハ | アリスマイン | タニノギムレット | |
8 | 12 | サーチュイン | 牝 | 3 | 川島信二 | 54 | 30.326 | 荒川義之 | クロフネ | トウカイライフ | トウカイテイオー | |
8 | 13 | ビービーゲイル | 牡 | 3 | 荻野極 | 56 | 55.47 | 中舘英二 | ベルシャザール | フルーリー | Jade Robbery |
191215 中京 3R 1勝 ダート 1200
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ナディア | 牝 | 4 | 鮫島克駿 | 55 | 68.358 | 笹田和秀 | ノヴェリスト | カスクドール | ダンスインザダーク | |
1 | 2 | ロイヤルパールス | 牡 | 4 | 荻野極 | 57 | 41.737 | 湯窪幸雄 | マツリダゴッホ | ラヴフルーヴ | アラジ | |
△ | 2 | 3 | アリエスムーン | 牝 | 8 | 加藤祥太 | 55 | 77.617 | 庄野靖志 | アドマイヤムーン | キミーズキッド | Exploit |
2 | 4 | サンマルスイート | 牝 | 5 | 江田照男 | 55 | 16.756 | 中野栄治 | シンボリクリスエス | スイートリトリート | Indian Ridge | |
3 | 5 | レイトブルーミング | 牝 | 3 | 山田敬士 | 51 | 61.264 | 松下武士 | グランプリボス | ジーニアスドール | ゼンノロブロイ | |
3 | 6 | カーンテソーロ | 牡 | 3 | 斎藤新 | 54 | 72.466 | 竹内正洋 | Siyouni | Pennegale | Pennekamp | |
4 | 7 | セイウンコービー | 牡 | 3 | 岡部誠 | 56 | 54.572 | 森秀行 | Congrats | Royal Card | Chapel Royal | |
4 | 8 | シェヴェルニー | 牝 | 6 | 杉原誠人 | 55 | 24.719 | 石栗龍彦 | マヤノトップガン | テイクマイアイズ | アグネスタキオン | |
〇 | 5 | 9 | メイショウハート | 牡 | 3 | 亀田温心 | 53 | 91.352 | 中内田充 | メイショウボーラー | デビルインマインド | ダンスインザダーク |
5 | 10 | ウェーブガイア | 牝 | 4 | 川又賢治 | 54 | 50.901 | 中尾秀正 | ヨハネスブルグ | マイダイナマイト | ダイナマイトダディ | |
◎ | 6 | 11 | アドマイヤロマン | 牡 | 6 | 藤井勘一 | 57 | 98.723 | 梅田智之 | キングカメハメハ | フローリッドコート | サンデーサイレンス |
6 | 12 | メイショウバンダイ | 牡 | 6 | 横山武史 | 57 | 28.524 | 長谷川浩 | メイショウボーラー | フミノシンデレラ | サンダーガルチ | |
△ | 7 | 13 | スナークスター | セ | 3 | 中井裕二 | 56 | 85.587 | 川村禎彦 | ネオユニヴァース | スナークヒロイン | サクラバクシンオー |
▲ | 7 | 14 | メイショウブレナム | 牡 | 5 | 横山和生 | 57 | 86.392 | 飯田祐史 | メイショウボーラー | メイショウヒミコ | Elusive Quality |
8 | 15 | ダイヤクイン | 牝 | 3 | 藤懸貴志 | 54 | 77.208 | 羽月友彦 | クロフネ | マイネカプリース | タヤスツヨシ | |
8 | 16 | キュウドウクン | 牡 | 3 | 松若風馬 | 56 | 63.825 | 森秀行 | Into Mischief | Air France | French Deputy |
191215 中京 4R 障害未勝利 芝 3000
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
◎ | 1 | 1 | ブレイヴバローズ | 牡 | 5 | 西谷誠 | 60 | 202.119 | 角田晃一 | マンハッタンカフェ | ネガノ | Miswaki |
△ | 2 | 2 | ヴェルトゥアル | 牡 | 4 | 五十嵐雄 | 60 | 70.414 | 稲垣幸雄 | スマートファルコン | シルクユニバーサル | ブライアンズタイム |
△ | 3 | 3 | シゲルコング | 牡 | 5 | 上野翔 | 60 | 96.712 | 田中清隆 | シニスターミニスター | ドゥオナー | ダンスインザダーク |
3 | 4 | ディオーネプリンス | 牡 | 3 | 熊沢重文 | 58 | 42.645 | 森田直行 | ロジユニヴァース | シルクアワード | スピニングワールド | |
4 | 5 | シゲルアメジスト | 牡 | 3 | 植野貴也 | 58 | 22.381 | 石毛善彦 | ボストンハーバー | シゲルキートス | ホワイトマズル | |
〇 | 4 | 6 | オールインワン | 牡 | 6 | 北沢伸也 | 60 | 171.937 | 浜田多実 | アドマイヤムーン | ゴールドコイン | デヒア |
5 | 7 | ブショウ | セ | 4 | 伴啓太 | 60 | 36.682 | 尾関知人 | ダイワメジャー | セルキス | Monsun | |
5 | 8 | ブルーガーディアン | 牡 | 7 | 石神深一 | 60 | 48.698 | 星野忍 | マーベラスサンデー | ブルーポラリス | ウェイオブライト | |
6 | 9 | フライクーゲル | 牡 | 3 | 小野寺祐 | 58 | 50.909 | 黒岩陽一 | ハービンジャー | ドリームキセキ | フジキセキ | |
6 | 10 | ストロングヘヴン | セ | 3 | 大庭和弥 | 58 | 28.558 | 松永康利 | ベルシャザール | ポンデュガール | フォーティナイナー | |
7 | 11 | シックガニアン | 牡 | 3 | 山本康志 | 58 | 45.206 | 松永康利 | ナカヤマフェスタ | マイネフォクシー | メジロライアン | |
7 | 12 | ヨコスカダンディー | 牡 | 3 | 草野太郎 | 58 | 18.647 | 清水英克 | ジャングルポケット | ダイワフェズブルー | ネオユニヴァース | |
▲ | 8 | 13 | ロードスター | 牡 | 6 | 金子光希 | 60 | 142.453 | 上原博之 | アドマイヤムーン | アークティックシルク | Selkirk |
8 | 14 | ブルベアトーノ | 牡 | 3 | 佐久間寛 | 58 | 22.639 | 藤沢則雄 | マツリダゴッホ | サクラフォルトゥナ | サウスヴィグラス |
191215 中京 5R 新馬 ダート 1800
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ファクトベース | 牡 | 2 | 横山武史 | 55 | 107.184 | 久保田貴 | ゴールドアリュール | ウィッチフルシンキング | Lord Avie | |
◎ | 2 | 2 | グシチャンノカゼ | 牡 | 2 | 北村友一 | 55 | 117.836 | 田中博康 | カネヒキリ | クイーンカアフマヌ | King’s Best |
▲ | 3 | 3 | グエルリエーロ | 牡 | 2 | 鮫島克駿 | 55 | 114.555 | 中竹和也 | トランセンド | マザーレイク | サンデーサイレンス |
4 | 4 | タイキザモーメント | 牡 | 2 | 太宰啓介 | 55 | 108.285 | 西園正都 | スピルバーグ | タイキグラミー | フレンチデピュティ | |
〇 | 5 | 5 | レッドカルム | 牝 | 2 | 吉田隼人 | 54 | 115.548 | 奥村武 | クロフネ | サイレントクロップ | シンボリクリスエス |
6 | 6 | メイショウダジン | 牡 | 2 | 団野大成 | 52 | 108.705 | 松永昌博 | トランセンド | エメラルドタワー | アドマイヤマックス | |
△ | 7 | 7 | エールブラーヴ | 牡 | 2 | 斎藤新 | 53 | 110.907 | 橋口慎介 | エスポワールシチー | ヒミノオトヒメ | コマンダーインチーフ |
△ | 8 | 8 | カプリシャス | 牝 | 2 | 松若風馬 | 54 | 112.542 | 高柳大輔 | クロフネ | アートオブビーン | アグネスデジタル |
8 | 9 | ラブロッソー | 牝 | 2 | 菱田裕二 | 54 | 104.437 | 星野忍 | モンテロッソ | ラブカーナ | オース |
191215 中京 6R 未勝利 芝 1400
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | テイエムイダテン | 牡 | 2 | 吉田隼人 | 55 | 19.597 | 山内研二 | ロードカナロア | ニシノビギン | パラダイスクリーク | |
1 | 2 | ピンポンダッシュ | 牝 | 2 | 的場勇人 | 54 | 24.544 | 的場均 | パイロ | ハッピーヴァリュー | ゼンノロブロイ | |
2 | 3 | フィナールショコラ | 牝 | 2 | 横山武史 | 54 | 61.811 | 西村真幸 | ストロングリターン | アグネスショコラ | サンデーサイレンス | |
△ | 2 | 4 | エーティーメジャー | 牡 | 2 | 荻野極 | 55 | 77.827 | 湯窪幸雄 | ダイワメジャー | メルセンヌナンバー | ワイルドラッシュ |
3 | 5 | マイレリーフ | 牝 | 2 | 田中健 | 54 | 50.587 | 荒川義之 | ルーラーシップ | クラウンプリンセス | スペシャルウィーク | |
3 | 6 | ヴァンデリオン | 牡 | 2 | 岡部誠 | 55 | 27.679 | 根本康広 | First Samurai | Kitten’s Peak | Kitten’s Joy | |
〇 | 4 | 7 | タガノオボロ | 牝 | 2 | 鮫島克駿 | 54 | 107.227 | 安田隆行 | ロードカナロア | タガノシビル | フジキセキ |
4 | 8 | ペイシャフェアリー | 牝 | 2 | 山田敬士 | 51 | 49.192 | 高橋裕 | ダンカーク | トラストフェアリー | ケイムホーム | |
5 | 9 | ネクストエピソード | 牝 | 2 | 斎藤新 | 52 | 46.407 | 吉村圭司 | ルーラーシップ | ニューチャプター2 | A.P. Indy | |
5 | 10 | メイショウヴンダー | 牡 | 2 | 団野大成 | 52 | 16.682 | 石橋守 | キンシャサノキセキ | マイヴィヴィアン | ダンシングブレーヴ | |
6 | 11 | ヤサカパフィー | 牝 | 2 | 横山和生 | 54 | 13.578 | 水野貴広 | トゥザワールド | アルマネーレーイス | ジャングルポケット | |
▲ | 6 | 12 | ラッキータカチャン | 牡 | 2 | 松田大作 | 55 | 101.693 | 高橋康之 | ディープブリランテ | ラッキーダイス | ネオユニヴァース |
◎ | 7 | 13 | デトロイトテソーロ | 牝 | 2 | 菱田裕二 | 54 | 107.573 | 高木登 | Speightstown | Bella Traviata | Indian Charlie |
7 | 14 | シーシーサザン | 牝 | 2 | 藤田菜七 | 51 | 54.407 | 武井亮 | タートルボウル | センシュアルドレス | アグネスタキオン | |
8 | 15 | プロークルサートル | 牡 | 2 | 松若風馬 | 55 | 77.572 | 佐々木晶 | キズナ | クールアンフルール | サクラバクシンオー | |
△ | 8 | 16 | キーダイヤ | 牝 | 2 | 藤岡康太 | 54 | 94.055 | 藤岡健一 | War Command | ヴァンゴーゴー | Dutch Art |
8 | 17 | ソニックベガ | 牝 | 2 | 北村友一 | 54 | 69.568 | 斉藤崇史 | ルーラーシップ | モンローブロンド | アドマイヤベガ |
コメント