当ブログは、アフィリエイトプログラムによる商品紹介を行っています。

2020.01.05 中山競馬場後半戦(リムクロ)

前のレースへ

200105 中山 7R 1勝 芝 2000

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 サトノセシル 4 大野拓弥 54 63.661 堀宣行 Frankel Dupe Observatory
1 2 ヤップヤップヤップ 4 丸田恭介 56 41.424 宗像義忠 キングカメハメハ メジロマリアン メジロベイリー
2 3 ラッキーアドバンス 6 大塚海渡 54 32.264 勢司和浩 スズカマンボ ウエスティンタイム ブライアンズタイム
2 4 オーサムバローズ 6 フォーリ 57 43.194 堀井雅広 ネオユニヴァース スイートブレナム フレンチデピュティ
3 5 マイネルエキサイト 4 柴田大知 56 37.442 加藤士津 ブラックタイド アインライツ ティンバーカントリー
3 6 メイオール 4 津村明秀 54 46.699 岩戸孝樹 オルフェーヴル メイシャイン シンボリクリスエス
4 7 ジュピターズライト 4 丸山元気 56 118.966 金成貴史 ハービンジャー サトノジュピター アグネスタキオン
4 8 ペレ 4 マーフィ 54 165.029 奥村武 ハーツクライ ホットチャチャ Cactus Ridge
5 9 ミチビキ 4 藤田菜七 51 45.981 蛯名利弘 ナカヤマフェスタ コスモクラッベ マイネルラヴ
5 10 スズロザーナ 4 三浦皇成 54 47.354 高橋裕 ドリームジャーニー アンルーリー チーフベアハート
6 11 フィデリオグリーン 4 野中悠太 55 51.779 根本康広 ザサンデーフサイチ ミサノグリーン タニノギムレット
6 12 マリノジュリア 4 杉原誠人 54 38.17 斎藤誠 エイシンフラッシュ クラウンアルテミス リンカーン
7 13 イルーシヴグレイス 5 M.デム 55 74.04 堀宣行 ディープインパクト イルーシヴウェーヴ Elusive City
7 14 シトラスクーラー 7 菅原明良 55 52.099 高木登 ゼンノロブロイ トップサンキスト アサティス
8 15 カナロアガール 4 北村宏司 54 62.968 田村康仁 ロードカナロア サンデーローザ サンデーサイレンス
8 16 ガロシェ 4 田辺裕信 54 78.93 戸田博文 ルーラーシップ キストゥヘヴン アドマイヤベガ

200105 中山 8R 2勝 ダート 1200

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 キタノオドリコ 4 ミナリク 54 40.68 相沢郁 エスポワールシチー ブライドウッド Danzig
1 2 パイロジェン 4 田辺裕信 56 76.892 伊藤圭三 パイロ ファービヨンド ディープスカイ
2 3 ロンドンテソーロ 4 三浦皇成 56 61.99 栗田徹 Exceed And Excel Allegrezza Sir Percy
2 4 ザベストエバー 6 横山武史 57 51.574 武井亮 キンシャサノキセキ マイワイルドローズ Wild Again
3 5 オレノマニラ 5 柴田善臣 57 42.909 土田稔 フリオーソ フクウマ クロフネ
3 6 エアコンヴィーナ 5 藤田菜七 52 68.363 大竹正博 ヴァーミリアン エアレモネード Afleet Alex
4 7 タンタラスノオカ 7 フォーリ 57 66.899 田中清隆 アッミラーレ カンタベリーラヴ マイネルラヴ
4 8 アストロローグ 5 野中悠太 56 39.756 武井亮 シニスターミニスター フォーチュネイター フォーティナイナー
5 9 カフェライジング 8 横山和生 57 71.283 松永幹夫 マンハッタンカフェ カフェララルー Stravinsky
5 10 リガス 6 津村明秀 57 63.071 坂口智康 クロフネ レジュイール トニービン
6 11 グラスレオ 5 菅原明良 55 46.084 尾形和幸 スウェプトオーヴァーボード シルバーバレーガール Deputy Minister
6 12 コウギョウブライト 5 M.デム 57 74.951 伊藤大士 スウェプトオーヴァーボード リトルブレッシング バブルガムフェロー
7 13 スマートマルシェ 4 マーフィ 54 106.84 加藤征弘 ノボジャック ランディスティニー サクラバクシンオー
7 14 レヴァンテ 5 横山典弘 57 66.48 萩原清 オルフェーヴル ミセススノー Singspiel
8 15 セイウンリリシイ 5 武藤雅 55 67.236 水野貴広 ダイワメジャー コーンドリー Indian Charlie
8 16 ルーチェソラーレ 5 大野拓弥 55 54.992 小笠倫弘 アイルハヴアナザー サウスティーダ アドマイヤベガ

200105 中山 9R 招福S(3勝) ダート 1800

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 フクサンローズ 6 野中悠太 52 57.971 小西一男 アグネスデジタル エレガントフラッグ ダンスインザダーク
1 2 マイネルアンファン 5 丹内祐次 53 48.57 和田正一 アイルハヴアナザー マンデームスメ サンデーサイレンス
2 3 ウインユニファイド 8 ミナリク 55 82.382 飯田雄三 キンシャサノキセキ ユーキャンドゥイット Gold Alert
2 4 エンダウメント 4 田中勝春 54 49.778 角田晃一 マンハッタンカフェ チャリティークエスト Coronado’s Quest
3 5 ロジペルレスト 5 丸山元気 54 57.417 大竹正博 ロジユニヴァース ペルレストラーダ Aldebaran
3 6 シベリウス 7 柴田善臣 54 43.34 藤原辰雄 サウスヴィグラス スズカシャンティー Giant’s Causeway
4 7 メイショウササユリ 6 横山典弘 53 68.056 松永幹夫 スズカマンボ ルックアミリオン フレンチデピュティ
4 8 アッシェンプッテル 4 松岡正海 53 94.113 奥村豊 バトルプラン ミミオブパラダイス ダンスインザダーク
5 9 リフトトゥヘヴン 6 三浦皇成 54 62.073 加藤征弘 ホワイトマズル ヌーベルバーグ ディープインパクト
5 10 ブライトンロック 6 田辺裕信 56 95.335 田中清隆 ストーミングホーム クイーンオブナプレス Singspiel
6 11 エムオーグリッタ 6 津村明秀 55 52.073 古賀慎明 ブラックタキシード ワレンダラッド ワレンダー
6 12 ミッキーポジション 5 菊沢一樹 56 84.545 菊沢隆徳 ディープインパクト ポジションリミット Bellamy Road
7 13 メガオパールカフェ 9 内田博幸 52 42.901 和田勇介 フジキセキ カフェピノコ ジェイドロバリー
7 14 スマートセラヴィー 4 石橋脩 54 72.766 矢作芳人 ヘニーヒューズ スマートオーシャン Mr. Greeley
8 15 ラスティユース 5 北村宏司 53 46.206 松永康利 エスポワールシチー ボーンザスカイ タイキシャトル
8 16 アポロユッキー 6 藤田菜七 50 42.473 鈴木伸尋 アポロキングダム ワレンダークイン ワレンダー

200105 中山 10R サンライズ(3勝) 芝 1200

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 スワーヴアーサー 7 マーフィ 57 70.975 庄野靖志 ヴィクトワールピサ メイキアシー Sadler’s Wells
1 2 エムティアン 4 三浦皇成 54 90.971 鮫島一歩 パドトロワ サンドハーブ エルハーブ
2 3 プレディクト 5 丹内祐次 57 13.386 伊藤伸一 ショウナンカンプ バクシンオージョ タイキシャトル
2 4 ダイトウキョウ 8 田辺裕信 57 81.532 戸田博文 マンハッタンカフェ マネーペニー Monarchos
3 5 タケショウベスト 6 武藤雅 55 69.137 田中清隆 キングズベスト タケショウレジーナ ダンスインザダーク
3 6 ブリッツアウェイ 4 石橋脩 54 77.956 音無秀孝 ディープインパクト スウィフトテンパー Giant’s Causeway
4 7 レコードチェイサー 4 菅原明良 54 67.319 伊藤圭三 ディープブリランテ ゴールドチェイス アドマイヤムーン
4 8 ビリーバー 5 杉原誠人 55 69.765 石毛善彦 モンテロッソ デイドリーマー ネオユニヴァース
5 9 インスピレーション 5 田中勝春 57 58.462 昆貢 ハーツクライ サラトガヴィーナス ブライアンズタイム
5 10 スリーケープマンボ 5 松田大作 57 47.604 武英智 スズカマンボ スリーオーシャン オペラハウス
6 11 バーミーブリーズ 6 西田雄一 55 38.794 青木孝文 キンシャサノキセキ ウィンドハック Platini
6 12 アリンナ 6 フォーリ 55 59.946 上原博之 マツリダゴッホ ヴンダーゾンネ グラスワンダー
7 13 クラウンルシフェル 9 木幡巧也 57 31.517 天間昭一 ローエングリン サザンベル サウスヴィグラス
7 14 コロラトゥーレ 6 藤岡康太 55 68.476 梅田智之 タイキシャトル ディープインアスク ディープインパクト
8 15 エンゲルヘン 6 横山武史 55 89.391 五十嵐忠 マツリダゴッホ ゲイリーピクシー Rahy
8 16 ジョーアラビカ 6 横山典弘 57 64.769 清水久詞 ジョーカプチーノ アクティブアクト ダンスインザダーク

200105 中山 11R 中山金杯(G3) 芝 2000

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 テリトーリアル 6 藤岡康太 56 35.2 西浦勝一 Teofilo コンサヴァトワー Street Cry
1 2 ブラックスピネル 7 津村明秀 57 78.546 音無秀孝 タニノギムレット モルガナイト アグネスデジタル
2 3 クレッシェンドラヴ 6 内田博幸 57 51.787 林徹 ステイゴールド ハイアーラヴ Sadler’s Wells
2 4 ノーブルマーズ 7 ミナリク 56 86.971 宮本博 ジャングルポケット アイアンドユー Silver Hawk
3 5 レッドローゼス 6 田辺裕信 56 54.858 国枝栄 ステイゴールド リヴィアローズ Galileo
3 6 マイネルハニー 7 横山武史 56 60.827 栗田徹 マツリダゴッホ ブライアンハニー ナリタブライアン
4 7 トリオンフ 6 三浦皇成 58 76.995 須貝尚介 タートルボウル メジロトンキニーズ ダンスインザダーク
4 8 ウインイクシード 6 松岡正海 55 39.48 鈴木伸尋 マンハッタンカフェ イクスキューズ ボストンハーバー
5 9 ギベオン 5 フォーリ 57.5 131.666 藤原英昭 ディープインパクト コンテスティッド Ghostzapper
5 10 シャイニープリンス 10 勝浦正樹 55 46.518 深山雅史 キングヘイロー ダイタクピア リンドシェーバー
6 11 アンノートル 6 柴田大知 54 28.174 田中博康 アイルハヴアナザー タイキシャイン タイキシャトル
6 12 タニノフランケル 5 石橋脩 55 59.195 角居勝彦 Frankel Vodka Tanino Gimlet
7 13 イレイション 8 北村宏司 55 37.819 池上昌和 ディープスカイ フェリシタス King’s Best
7 14 メイショウエイコウ 6 大野拓弥 53 37.316 荒川義之 サマーバード メイショウフクヒメ バブルガムフェロー
8 15 カデナ 6 鮫島克駿 57 61.623 中竹和也 ディープインパクト フレンチリヴィエラ French Deputy
8 16 マイネルサーパス 4 丹内祐次 55 35.06 高木登 アイルハヴアナザー マイネアクティース タマモクロス
8 17 ザダル 4 マーフィ 55 77.966 大竹正博 トーセンラー シーザシー Lemon Drop Kid

200105 中山 12R 2勝 芝 1200

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ピースユニヴァース 5 内田博幸 57 90.045 尾形和幸 ロジユニヴァース ロジディオン サニングデール
1 2 ムスコローソ 5 武藤雅 57 56.071 手塚貴久 ヘニーヒューズ ルナレガーロ アドマイヤムーン
2 3 イノバティブ 6 木幡巧也 57 38.521 相沢郁 ディープブリランテ ケイティーズミスト Posse
2 4 ワールドフォーラブ 6 三浦皇成 55 71.71 音無秀孝 ディープインパクト ユニバーサル ブライアンズタイム
3 5 シセイヒテン 5 丸山元気 57 66.5 宗像義忠 ノヴェリスト シセイカグヤ ネオユニヴァース
3 6 ハイヤーアプシス 6 田辺裕信 55 49.103 鹿戸雄一 ダノンシャンティ テイクミーハイヤー トニービン
4 7 タイセイソニック 5 石橋脩 57 55.021 西村真幸 ディープブリランテ ヴィエナトウショウ ワイルドラッシュ
4 8 ヴェルスパー 5 M.デム 55 83.981 加藤征弘 ロードカナロア ヴェルザンディ アグネスタキオン
5 9 ザイツィンガー 4 北村宏司 56 36.014 牧田和弥 ドリームジャーニー ザッハトルテ クロフネ
5 10 フォレブルート 4 マーフィ 54 100.914 安田隆行 ロードカナロア プリームス フジキセキ
6 11 アズマヘリテージ 4 藤岡康太 54 87.854 河内洋 トーセンジョーダン ヘリテージゴールド フジキセキ
6 12 ショウナンマッシブ 6 吉田豊 57 49.553 田中剛 ダイワメジャー ショウナンアヤカ ウォーエンブレム
7 13 ロードアクア 4 鮫島克駿 56 96.557 浅見秀一 ロードカナロア オーシュペール ダイワメジャー
7 14 カステヘルミ 4 津村明秀 54 48.047 岩戸孝樹 ブラックタイド ハンドスター パラダイスクリーク
8 15 オトナノジジョウ 4 藤田菜七 51 33.614 森秀行 スクリーンヒーロー リャクダツアイ チチカステナンゴ
8 16 ビヨンジオール 8 大野拓弥 57 36.495 的場均 サクラプレジデント サムシングナイス ラムタラ

前のレースへ

コメント

タイトルとURLをコピーしました