200208 京都 1R 未勝利 ダート 1900
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
〇 | 1 | 1 | アンバウンディド | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 56 | 166.48 | 安田翔伍 | Uncle Mo | Undercover Justice | Lawyer Ron |
△ | 2 | 2 | エールブラーヴ | 牡 | 3 | 岩田望来 | 54 | 70.438 | 橋口慎介 | エスポワールシチー | ヒミノオトヒメ | コマンダーインチーフ |
3 | 3 | メートルソヴァール | 牡 | 3 | 国分優作 | 56 | 19.089 | 松下武士 | Lawman | You’ve Got It | Sea The Stars | |
4 | 4 | アンセッドヴァウ | 牡 | 3 | 福永祐一 | 56 | 40.611 | 中竹和也 | Giant’s Causeway | Country Cafe | Lion Heart | |
5 | 5 | レッドミダス | 牡 | 3 | フォーリ | 56 | 30.662 | 須貝尚介 | オルフェーヴル | アンリミテッドバジェット | Street Sense | |
5 | 6 | デュボンタン | 牝 | 3 | 国分恭介 | 54 | 21.528 | 高橋康之 | Lemon Drop Kid | We’ll be There | Sunday Silence | |
◎ | 6 | 7 | スズカデレヤ | 牡 | 3 | 幸英明 | 56 | 355.431 | 大橋勇樹 | エスケンデレヤ | マチルド | アドマイヤベガ |
▲ | 6 | 8 | キズナハイトーン | セ | 3 | 森一馬 | 56 | 124.469 | 松永昌博 | キズナ | スキャンダルシート | Galileo |
△ | 7 | 9 | ナムラカミカゼ | 牡 | 3 | 和田竜二 | 56 | 88.395 | 村山明 | キズナ | ナムラシゲコ | エンドスウィープ |
7 | 10 | キンバーライト | 牡 | 3 | 柴山雄一 | 56 | 21.922 | 畠山吉宏 | パドトロワ | ハナショウブ | マリエンバード | |
8 | 11 | テイエムキズナオー | 牡 | 3 | 松山弘平 | 56 | 29.456 | 山内研二 | キズナ | シークレットソング | カリズマティック | |
8 | 12 | メイショウロールス | 牡 | 3 | 古川吉洋 | 56 | 31.52 | 南井克巳 | Canford Cliffs | J’Aime | Amadeus Wolf |
200208 京都 2R 未勝利(牝馬) ダート 1800
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ドリームハット | 牝 | 3 | 国分恭介 | 54 | 24.04 | 安達昭夫 | ゼンノロブロイ | ピュアマリーン | スクワートルスクワート | |
2 | 2 | スナークアリス | 牝 | 3 | 水口優也 | 54 | 24.629 | 川村禎彦 | ヴィクトワールピサ | スナークヒロイン | サクラバクシンオー | |
▲ | 3 | 3 | ピエナアルティシア | 牝 | 3 | 川島信二 | 54 | 123.861 | 荒川義之 | シンボリクリスエス | ピエナアプローズ | フジキセキ |
4 | 4 | アナハ | 牝 | 3 | 川又賢治 | 53 | 26.595 | 牧田和弥 | カネヒキリ | エムズガール | トワイニング | |
〇 | 5 | 5 | ワンダーシエンプロ | 牝 | 3 | 岩田望来 | 52 | 172.09 | 高柳大輔 | ワンダーアキュート | ワンダーストーリリ | バゴ |
△ | 5 | 6 | ラナウェリナ | 牝 | 3 | 国分優作 | 54 | 55.564 | 西浦勝一 | ワークフォース | ディアエスペランサ | ロックオブジブラルタル |
6 | 7 | アンジュブーケ | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | 54 | 33.908 | 矢作芳人 | グランプリボス | レイテッド | ジャングルポケット | |
6 | 8 | アルバボニート | 牝 | 3 | 松山弘平 | 54 | 35.793 | 杉山晴紀 | クロフネ | キャトルセゾン | サンデーサイレンス | |
7 | 9 | タマモアマリリス | 牝 | 3 | 田中健 | 54 | 27.083 | 木原一良 | ゼンノロブロイ | チャームナデシコ | ワイルドラッシュ | |
△ | 7 | 10 | サンデージュピター | 牝 | 3 | 和田竜二 | 54 | 35.919 | 岡田稲男 | ロードカナロア | アルテミスハート | ハーツクライ |
◎ | 8 | 11 | クォリティタイム | 牝 | 3 | 武豊 | 54 | 416.887 | 高橋義忠 | Quality Road | ジプシー | Distorted Humor |
8 | 12 | デルマルビー | 牝 | 3 | 竹之下智 | 54 | 23.632 | 千田輝彦 | オンファイア | デルマポッペア | クロフネ |
200208 京都 3R 未勝利 ダート 1400
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ヒロシゲペッパー | 牡 | 3 | 四位洋文 | 56 | 53.981 | 武英智 | ヘニーヒューズ | チャームピクチャー | ダンスインザダーク | |
2 | 2 | メイショウオーギシ | 牡 | 3 | 秋山真一 | 56 | 23.059 | 飯田祐史 | アイルハヴアナザー | メイショウユウダチ | メイショウボーラー | |
▲ | 2 | 3 | コンウィ | 牡 | 3 | 幸英明 | 56 | 101.094 | 浅見秀一 | ロードカナロア | グラナダ | Galileo |
3 | 4 | サトノファラオ | 牡 | 3 | シュタル | 56 | 26.701 | 松田国英 | American Pharoah | コンクエストハーラネイト | Harlan’s Holiday | |
3 | 5 | レーヴドオルフェ | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 56 | 17.914 | 長谷川浩 | オルフェーヴル | ウインルナ | フレンチデピュティ | |
〇 | 4 | 6 | ウルトラマリン | 牝 | 3 | 岩田康誠 | 54 | 121.076 | 今野貞一 | サウスヴィグラス | ムツミマーベラス | マーベラスサンデー |
4 | 7 | マックス | 牡 | 3 | 川田将雅 | 56 | 37.532 | 中内田充 | ゴールドアリュール | インプレスゴールド | ブライアンズタイム | |
5 | 8 | サンライズスマイル | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 56 | 28.893 | 牧浦充徳 | ジャスタウェイ | ブリリアントレイ | キングカメハメハ | |
5 | 9 | ハイスピードカム | 牝 | 3 | 水口優也 | 54 | 56.268 | 羽月友彦 | スマートファルコン | エリモトゥデイ | ワイルドラッシュ | |
△ | 6 | 10 | アルマフォルト | 牡 | 3 | 福永祐一 | 56 | 87.646 | 木原一良 | ジャスタウェイ | アシュレイリバー | Mr. Greeley |
6 | 11 | アメージングラン | 牡 | 3 | 国分恭介 | 56 | 57.686 | 牧田和弥 | ヘニーヒューズ | マイディアソング | ディープインパクト | |
7 | 12 | アイムクリエイター | 牡 | 3 | 川須栄彦 | 56 | 16.392 | 松下武士 | グランプリボス | ジーニアスドール | ゼンノロブロイ | |
◎ | 7 | 13 | ヴォーノ | 牡 | 3 | 松山弘平 | 56 | 256.038 | 杉山晴紀 | マジェスティックウォリアー | ハートアイリス | ネオユニヴァース |
8 | 14 | ダッチマン | セ | 3 | 北村友一 | 56 | 47.682 | 音無秀孝 | キンシャサノキセキ | モットヒカリヲ | アフリート | |
△ | 8 | 15 | ゲンパチアイアン | 牡 | 3 | 岩田望来 | 54 | 68.037 | 佐々木晶 | エイシンフラッシュ | ザフラッツ | Giant’s Causeway |
200208 京都 4R 障害未勝利 ダート 2910
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
〇 | 1 | 1 | タイセイパルサー | 牡 | 7 | 熊沢重文 | 60 | 177.521 | 大橋勇樹 | パイロ | プリモレディ | サンデーサイレンス |
2 | 2 | クラウンジャミール | 牡 | 5 | 上野翔 | 60 | 19.166 | 天間昭一 | バゴ | ジャミーラ | ブライアンズタイム | |
3 | 3 | ブルベアペスカ | 牡 | 4 | 植野貴也 | 59 | 39.41 | 谷潔 | フレンチデピュティ | アレグリアス | フォーティナイナー | |
4 | 4 | アマゾニカ | 牝 | 4 | 伴啓太 | 57 | 63.201 | 大江原哲 | タイムパラドックス | サマーファインデイ | アグネスデジタル | |
5 | 5 | リボンナイト | 牡 | 6 | 田村太雅 | 60 | 35.228 | 村山明 | サウスヴィグラス | クリーペル | タイキシャトル | |
5 | 6 | ミラクルパレット | 牝 | 5 | 小坂忠士 | 58 | 24.887 | 山内研二 | ヴァーミリアン | ミラクルガール | ロックオブジブラルタル | |
△ | 6 | 7 | シゲルコング | 牡 | 6 | 草野太郎 | 60 | 98.018 | 田中清隆 | シニスターミニスター | ドゥオナー | ダンスインザダーク |
△ | 6 | 8 | ポイントオブオナー | 牡 | 4 | 五十嵐雄 | 59 | 74.782 | 田中剛 | トーセンホマレボシ | スプリングシーズン2 | Dansili |
◎ | 7 | 9 | サブライムカイザー | 牡 | 8 | 石神深一 | 60 | 223.511 | 池上昌和 | キングカメハメハ | マドモアゼルシッシ | Sadler’s Wells |
7 | 10 | フォルテメンテ | 牡 | 6 | 平沢健治 | 60 | 54.99 | 星野忍 | サウスヴィグラス | シアトリカルポーズ | Theatrical | |
▲ | 8 | 11 | タガノグルナ | 牡 | 6 | 北沢伸也 | 60 | 168.83 | 大根田裕 | ルーラーシップ | ラヴソレイユ | フジキセキ |
8 | 12 | ヒカルフラッシュ | 牡 | 4 | 大江原圭 | 59 | 20.457 | 柄崎孝 | エイシンフラッシュ | エーシンピュリティ | アグネスタキオン |
200208 京都 5R 未勝利 芝 1800
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
◎ | 1 | 1 | スズカキング | 牡 | 3 | 武豊 | 56 | 160.196 | 橋田満 | キズナ | リアリサトリス | Numerous |
2 | 2 | アキノヒーロー | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 56 | 21.463 | 清水久詞 | リアルインパクト | マイウィン | タニノギムレット | |
△ | 3 | 3 | エアロロノア | 牡 | 3 | 福永祐一 | 56 | 103.883 | 笹田和秀 | キングカメハメハ | エアワンピース | ロックオブジブラルタル |
4 | 4 | トウケイミラ | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | 54 | 43.632 | 高柳大輔 | トウケイヘイロー | トウケイルーブル | サクラバクシンオー | |
5 | 5 | スマートクレイン | 牝 | 3 | 松山弘平 | 54 | 36.547 | 尾関知人 | エピファネイア | バーニントウショウ | バブルガムフェロー | |
〇 | 5 | 6 | メリディアン | 牝 | 3 | フォーリ | 54 | 159.37 | 友道康夫 | ロードカナロア | パーフェクトトリビュート | Dubawi |
6 | 7 | マンドゥ | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 56 | 24.388 | 加藤征弘 | ディープインパクト | レディジョアン | Orientate | |
▲ | 6 | 8 | フィニステール | 牡 | 3 | 川田将雅 | 56 | 156.893 | 中内田充 | キングカメハメハ | リトルダーリン | ディープインパクト |
7 | 9 | ムジカ | 牝 | 3 | 幸英明 | 54 | 52.881 | 鈴木孝志 | エピファネイア | ローズアダージョ | ディープインパクト | |
7 | 10 | ダンツシルビア | 牝 | 3 | 岩田望来 | 52 | 59.56 | 谷潔 | キズナ | チョウカイクリス | サクラバクシンオー | |
8 | 11 | エメルヴェイエ | 牝 | 3 | 北村友一 | 54 | 41.653 | 石坂正 | ルーラーシップ | メルヴェイユドール | フジキセキ | |
△ | 8 | 12 | マルカエイペックス | 牝 | 3 | 和田竜二 | 54 | 139.535 | 今野貞一 | エピファネイア | エオリアンハープ | キングカメハメハ |
200208 京都 6R 新馬 ダート 1800
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | トレジャーシップ | 牡 | 3 | 松田大作 | 56 | 63.572 | 吉村圭司 | ゴールドアリュール | ミッションヒルズ | アグネスデジタル | |
1 | 2 | エイユージャッカル | 牡 | 3 | 幸英明 | 56 | 63.034 | 岡田稲男 | シニスターミニスター | エイユーモモチャン | サクラバクシンオー | |
△ | 2 | 3 | ナムラキンタロー | 牡 | 3 | 和田竜二 | 56 | 63.634 | 浜田多実 | ディープブリランテ | ナムラチアーズ | マンハッタンカフェ |
2 | 4 | レトロワンピース | 牝 | 3 | 川須栄彦 | 54 | 57.725 | 羽月友彦 | ケイムホーム | ワイルドローズ | メイショウオウドウ | |
〇 | 3 | 5 | ダノンローチェ | 牡 | 3 | 松山弘平 | 56 | 66.039 | 松田国英 | ダノンシャンティ | ダノンチャコ | Empire Maker |
3 | 6 | マコトナキギツネ | 牡 | 3 | 川又賢治 | 55 | 60.861 | 高橋義忠 | マコトスパルビエロ | マコトジョワイユー | フジキセキ | |
4 | 7 | サウンドマヒナ | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | 54 | 60.932 | 高柳大輔 | サウンドボルケーノ | ミッドナイトダンス | ダンスインザダーク | |
◎ | 4 | 8 | ヘルデンラウフ | 牡 | 3 | 福永祐一 | 56 | 70.467 | 安田翔伍 | トーセンジョーダン | マシュケナーダ | アグネスタキオン |
5 | 9 | モズウルル | 牝 | 3 | 藤懸貴志 | 54 | 57.719 | 高柳大輔 | グランプリボス | ファーマジェンヌ | プリサイスエンド | |
▲ | 5 | 10 | モズセカイイサン | 牝 | 3 | 池添謙一 | 54 | 65.487 | 飯田祐史 | ジャスタウェイ | スリリングヴィクトリー | Event of the Year |
6 | 11 | メイショウケンロク | 牡 | 3 | 柴山雄一 | 56 | 62.685 | 庄野靖志 | カネヒキリ | グリーンヒルレッド | スキャン | |
6 | 12 | タガノエストレリア | 牝 | 3 | 岩崎翼 | 54 | 62.532 | 武幸四郎 | エピファネイア | ボディーダンシング | ホワイトマズル | |
7 | 13 | アオイスーパー | 牡 | 3 | 川島信二 | 56 | 59.985 | 村山明 | マジェスティックウォリアー | プリンセスチャーム | ブライアンズタイム | |
△ | 7 | 14 | グリムスポンド | 牝 | 3 | フォーリ | 54 | 64.711 | 西村真幸 | ゴールドアリュール | ダートムーア | クロフネ |
8 | 15 | トゥルブレンシア | 牡 | 3 | 古川吉洋 | 56 | 58.719 | 藤沢則雄 | フリオーソ | エルシェロアスール | アドマイヤジャパン | |
8 | 16 | デジデーリョ | 牡 | 3 | 秋山真一 | 56 | 61.898 | 上村洋行 | キングヘイロー | アリーヤ | キングカメハメハ |
コメント