200209 京都 1R 未勝利 ダート 1200
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
◎ | 1 | 1 | シンシティ | 牝 | 3 | 田中健 | 54 | 206.423 | 木原一良 | サウスヴィグラス | ジェネロシティー | フジキセキ |
▲ | 1 | 2 | ファイヤーテーラー | 牝 | 3 | 武豊 | 54 | 113.402 | 河内洋 | スクリーンヒーロー | カノヤトップレディ | キングヘイロー |
2 | 3 | コマノウインクル | 牡 | 3 | 加藤祥太 | 56 | 21.693 | 庄野靖志 | キズナ | コマノリリー | キングカメハメハ | |
2 | 4 | トーホウウルマン | 牡 | 3 | 北村友一 | 56 | 24.624 | 石坂正 | オルフェーヴル | カサブランカスマイル | Ocean Terrace | |
3 | 5 | メイショウウラコイ | 牡 | 3 | 国分優作 | 56 | 16.486 | 坂口智康 | カジノドライヴ | ラブミーダン | マンハッタンカフェ | |
〇 | 3 | 6 | アサカディオネ | 牝 | 3 | 中井裕二 | 54 | 186.553 | 佐々木晶 | ヘニーヒューズ | アサカプティット | ブライアンズタイム |
4 | 7 | メイショウギンレイ | 牡 | 3 | 藤井勘一 | 56 | 43.178 | 南井克巳 | キャプテントゥーレ | ネオザフラッシュ | タニノギムレット | |
4 | 8 | オースミプリンセス | 牝 | 3 | 松山弘平 | 54 | 22.735 | 宮本博 | ヘニーヒューズ | ナリタジューン | フジキセキ | |
5 | 9 | ブルベアエーカー | 牡 | 3 | 岩崎翼 | 56 | 17.442 | 橋田満 | スズカコーズウェイ | チャームカーニバル | アサティス | |
5 | 10 | タガノコットン | 牡 | 3 | 岡田祥嗣 | 56 | 41.266 | 浅見秀一 | キングズベスト | アドマイヤシルク | シンボリクリスエス | |
6 | 11 | ミキノエイトビート | 牝 | 3 | 和田竜二 | 54 | 22.911 | 大橋勇樹 | キズナ | アイアムネオ | ネオユニヴァース | |
△ | 6 | 12 | ヴェッツラー | 牡 | 3 | 幸英明 | 56 | 99.028 | 牧田和弥 | アンライバルド | ザッハトルテ | クロフネ |
7 | 13 | カミーノ | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 56 | 66.516 | 清水久詞 | キンシャサノキセキ | ジョディーズライン | クロフネ | |
7 | 14 | ムート | 牡 | 3 | 国分恭介 | 56 | 16.594 | 川村禎彦 | ジャングルポケット | パリスセイリュウ | サクラバクシンオー | |
△ | 8 | 15 | プリサイスショット | 牡 | 3 | 水口優也 | 56 | 78.106 | 吉田直弘 | プリサイスエンド | ティアップダイヤ | ゼンノロブロイ |
8 | 16 | リリーミニスター | セ | 3 | 池添謙一 | 56 | 23.044 | 池添兼雄 | シニスターミニスター | シーヴァージア | クロフネ |
200209 京都 2R 未勝利 ダート 1800
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | クリノビックネーム | 牡 | 3 | 田中健 | 56 | 24.345 | 荒川義之 | ヘニーヒューズ | ダイタクアズミット | マヤノトップガン | |
2 | 2 | クリノキングボス | 牡 | 3 | 幸英明 | 56 | 26.743 | 南井克巳 | キングカメハメハ | オンケンバヤソワカ | Excellent Art | |
2 | 3 | キングズジェム | 牡 | 3 | 太宰啓介 | 56 | 22.534 | 木原一良 | キングズベスト | カラダダイヤモンド | ステイゴールド | |
3 | 4 | ロワシャンパーニュ | 牡 | 3 | 藤井勘一 | 56 | 52.756 | 安田翔伍 | キングカメハメハ | ロゼシャンパーニュ | ゼンノロブロイ | |
3 | 5 | タガノビーザライト | 牡 | 3 | 国分恭介 | 56 | 22.067 | 川村禎彦 | ブラックタイド | キープザフェイス | エアジハード | |
4 | 6 | メイショウワシュウ | 牡 | 3 | 岡田祥嗣 | 56 | 26.629 | 河内洋 | アイルハヴアナザー | フラッパーウィング | スペシャルウィーク | |
◎ | 4 | 7 | ロッシュローブ | 牡 | 3 | 岩田望来 | 54 | 244.129 | 石坂正 | ロードカナロア | サンコロネット | スペシャルウィーク |
〇 | 5 | 8 | ルベルアージ | 牡 | 3 | 武豊 | 56 | 219.349 | 武幸四郎 | ハーツクライ | デライトポイント | トウカイテイオー |
5 | 9 | パイプライナー | 牡 | 3 | 和田竜二 | 56 | 28.627 | 杉山晴紀 | サムライハート | ケージーナデシコ | クロフネ | |
△ | 6 | 10 | クールインパクト | 牡 | 3 | 川田将雅 | 56 | 62.527 | 西村真幸 | リアルインパクト | ラクテウスオルビス | ホワイトマズル |
6 | 11 | ブルベアカイリ | 牡 | 3 | 国分優作 | 56 | 28.147 | 湯窪幸雄 | アイルハヴアナザー | フェアナタリー | ダンスインザダーク | |
7 | 12 | ボントンルレ | 牡 | 3 | 北村友一 | 56 | 30.676 | 林徹 | ルーラーシップ | バウンシーチューン | ステイゴールド | |
7 | 13 | ドスハーツ | 牡 | 3 | 森一馬 | 56 | 30.978 | 松永昌博 | ウインバリアシオン | バーニングラブ | スキャターザゴールド | |
△ | 8 | 14 | ウォーターモースト | 牡 | 3 | 岩崎翼 | 56 | 60.235 | 田所秀孝 | トーセンホマレボシ | マイスイートベス | Haafhd |
▲ | 8 | 15 | アサシン | 牡 | 3 | シュタル | 56 | 120.256 | 中竹和也 | ハーツクライ | アンシャンタン | Unbridled’s Song |
200209 京都 3R 1勝 ダート 1200
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
〇 | 1 | 1 | マティアス | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 56 | 142.405 | 本田優 | サウスヴィグラス | ブロッケン | ワイルドラッシュ |
△ | 2 | 2 | ロマネスク | 牝 | 3 | 池添謙一 | 54 | 100.581 | 荒川義之 | ヨハネスブルグ | カスクドール | ダンスインザダーク |
3 | 3 | イエロージニア | 牝 | 3 | 川須栄彦 | 54 | 38.811 | 斎藤誠 | ヨハネスブルグ | トップスカーレット | ダイワメジャー | |
◎ | 4 | 4 | エイシンシャンツェ | 牡 | 3 | 和田竜二 | 56 | 218.78 | 中尾秀正 | エイシンアポロン | エーシンラージシー | シンボリクリスエス |
△ | 5 | 5 | ピンシャン | 牡 | 3 | 武豊 | 56 | 94.215 | 森秀行 | Speightstown | Beauty and Light | Unbridled’s Song |
5 | 6 | フィニアル | 牝 | 3 | 国分恭介 | 54 | 51.016 | 安達昭夫 | パイロ | ジーニアル | キングカメハメハ | |
6 | 7 | エイシンタンチョウ | 牡 | 3 | 北村友一 | 56 | 83.203 | 田所秀孝 | ダイワメジャー | ミスティコンクエスト | Mujadil | |
6 | 8 | ゴーゴーチアフル | 牝 | 3 | 幸英明 | 54 | 69.762 | 中竹和也 | ゴールドアリュール | マスターチアフル | ボストンハーバー | |
7 | 9 | タイガーサイレンス | 牡 | 3 | 高倉稜 | 56 | 20.928 | 大橋勇樹 | カレンブラックヒル | プラティーヌ | サクラバクシンオー | |
▲ | 7 | 10 | アウトウッズ | 牡 | 3 | 岩田望来 | 54 | 103.088 | 浅見秀一 | ノヴェリスト | プリームス | フジキセキ |
8 | 11 | スピーニディローザ | 牝 | 3 | 伴啓太 | 54 | 36.604 | 大江原哲 | ヘニーヒューズ | ローザミスティカ | アグネスタキオン | |
8 | 12 | エコロアーサー | 牡 | 3 | 松山弘平 | 56 | 40.606 | 武市康男 | カレンブラックヒル | グレースハート | チーフベアハート |
200209 京都 4R 障害未勝利 ダート 2910
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | クリノヒビキ | セ | 5 | 黒岩悠 | 60 | 37.632 | 湯窪幸雄 | バンブーエール | ブリトン | サクラローレル | |
2 | 2 | ブルベアセロリ | 牝 | 5 | 植野貴也 | 58 | 26.191 | 服部利之 | メイショウボーラー | トップコマチ | テイエムオペラオー | |
3 | 3 | クリノカナロアオー | セ | 5 | 伴啓太 | 60 | 24.001 | 星野忍 | ロードカナロア | レディインラヴ | ディープインパクト | |
△ | 4 | 4 | サクラザチェンジ | 牡 | 4 | 大江原圭 | 59 | 92.544 | 武藤善則 | ストーミングホーム | ライサ | トーセンダンス |
4 | 5 | ピエナキャプテン | 牡 | 4 | 田村太雅 | 59 | 27.909 | 武英智 | キャプテントゥーレ | ヒシシルバーメイド | Silver Deputy | |
▲ | 5 | 6 | シゲルシマダイ | 牡 | 7 | 石神深一 | 60 | 101.107 | 清水英克 | プリサイスエンド | ナナコフレスコ | メジロライアン |
5 | 7 | サイゴウパワー | セ | 4 | 草野太郎 | 59 | 19.734 | 伊藤伸一 | アサクサキングス | インラヴ | Unfuwain | |
◎ | 6 | 8 | メイプルキング | 牡 | 7 | 小坂忠士 | 60 | 268.302 | 山内研二 | キングカメハメハ | イズミバード | サンデーサイレンス |
〇 | 6 | 9 | エミーリオ | 牡 | 6 | 上野翔 | 60 | 143.672 | 田中剛 | アドマイヤムーン | プライムオブユース | Deputy Minister |
7 | 10 | ギャラントグリフ | セ | 7 | 五十嵐雄 | 60 | 77.352 | 稲垣幸雄 | ホワイトマズル | ビコーガイア | アドマイヤベガ | |
7 | 11 | アーネストホープ | セ | 6 | 山本康志 | 60 | 25.12 | 田中清隆 | コンデュイット | スマーティコジーン | Cozzene | |
8 | 12 | マーニ | 牡 | 4 | 三津谷隼 | 57 | 71.072 | 鮫島一歩 | アドマイヤムーン | ナイアード | ワイルドラッシュ | |
△ | 8 | 13 | ホウオウアクセル | 牡 | 4 | 北沢伸也 | 59 | 85.365 | 宮徹 | マツリダゴッホ | タニノエクセレント | ブライアンズタイム |
200209 京都 5R 未勝利 芝 2200
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | コスモカモミール | 牡 | 3 | 国分優作 | 56 | 21.472 | 高橋祥泰 | フェノーメノ | ギリア | Fusaichi Pegasus | |
2 | 2 | モリンガ | 牝 | 3 | 岩崎翼 | 54 | 24.562 | 本田優 | ハーツクライ | ルナフェリーナ | Storm Cat | |
▲ | 3 | 3 | デルマラッキーガイ | 牡 | 3 | 松山弘平 | 56 | 119.211 | 音無秀孝 | ディープインパクト | ターフローズ | Big Shuffle |
〇 | 4 | 4 | アドマイヤメジャー | 牡 | 3 | 武豊 | 56 | 152.531 | 大久保龍 | フェノーメノ | スウェアトウショウ | ディープインパクト |
△ | 5 | 5 | キワミ | 牡 | 3 | 太宰啓介 | 56 | 100.092 | 昆貢 | キングカメハメハ | スウィートアンドセイヴォリー | Storm Cat |
5 | 6 | デルマジェイド | 牡 | 3 | 国分恭介 | 56 | 25.155 | 池添兼雄 | ルーラーシップ | オメガクリスマス | クロフネ | |
◎ | 6 | 7 | ヒートオンビート | 牡 | 3 | シュタル | 56 | 331.424 | 松田国英 | キングカメハメハ | マルセリーナ | ディープインパクト |
△ | 6 | 8 | シゲルオリオンザ | 牡 | 3 | 森裕太朗 | 55 | 82.036 | 千田輝彦 | メイショウサムソン | シゲルトマト | ルールオブロー |
7 | 9 | アズマエピカリス | 牡 | 3 | 和田竜二 | 56 | 52.597 | 河内洋 | ヴィクトワールピサ | ボニーアクション | Cat Thief | |
7 | 10 | ハナビマンカイ | 牡 | 3 | 岩田望来 | 54 | 35.517 | 藤原英昭 | ディープインパクト | メジロツボネ | スウェプトオーヴァーボード | |
8 | 11 | ウォルフライエ | 牡 | 3 | 藤井勘一 | 56 | 34.362 | 池江泰寿 | ディープインパクト | ニンフ2 | Galileo | |
8 | 12 | ヴィトー | 牡 | 3 | 三津谷隼 | 53 | 21.042 | 西園正都 | No Nay Never | Petaluma | Teofilo |
200209 京都 6R 新馬 芝 1600
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ティーパーティー | 牝 | 3 | 藤懸貴志 | 54 | 60.667 | 大根田裕 | ジャングルポケット | チャツミムスメ | サクラバクシンオー | |
〇 | 1 | 2 | ガレットデロワ | 牝 | 3 | 松山弘平 | 54 | 68.409 | 池添兼雄 | エピファネイア | ブロードピーク | ディープインパクト |
2 | 3 | ナイトスターリリー | 牝 | 3 | 藤井勘一 | 54 | 58.718 | 飯田雄三 | トビーズコーナー | ジョイフルスマイル | マヤノトップガン | |
2 | 4 | デルフィナス | 牝 | 3 | 森裕太朗 | 53 | 57.318 | 羽月友彦 | オーシャンブルー | プラニスフィア | ディープスカイ | |
△ | 3 | 5 | メイショウドンド | 牡 | 3 | 和田竜二 | 56 | 62.914 | 長谷川浩 | ストーミングホーム | エンジェルスイート | マヤノトップガン |
3 | 6 | アークフリゲート | 牝 | 3 | 岩崎翼 | 54 | 60.941 | 渡辺薫彦 | ルーラーシップ | チアフルスマイル | サンデーサイレンス | |
◎ | 4 | 7 | アドマイヤパンドラ | 牝 | 3 | 幸英明 | 54 | 70.388 | 須貝尚介 | ディープインパクト | ザズー | Tapit |
△ | 4 | 8 | ショウナンラクエン | 牝 | 3 | 川須栄彦 | 54 | 64.765 | 梅田智之 | エピファネイア | ショウナンアピア | ディープインパクト |
▲ | 5 | 9 | リピネ | 牝 | 3 | 北村友一 | 54 | 67.054 | 中竹和也 | アーネストリー | シャインリザルト | Victory Gallop |
5 | 10 | ニホンピロアール | 牡 | 3 | 高倉稜 | 56 | 61.96 | 安達昭夫 | エピファネイア | ニホンピロアニカ | キャプテンスティーヴ | |
6 | 11 | ゴーゴーワイザー | 牝 | 3 | 田中健 | 54 | 60.941 | 大根田裕 | ベーカバド | バグワイザー | Kingmambo | |
6 | 12 | ノワールフレグラン | 牝 | 3 | 岩田望来 | 52 | 61.686 | 西村真幸 | トーセンホマレボシ | トロピカルブラッサム | Thunder Gulch | |
7 | 13 | ウラニア | 牝 | 3 | 川島信二 | 54 | 58.647 | 安達昭夫 | メイショウサムソン | ザリーン | メイショウオウドウ | |
7 | 14 | ラインプレジャー | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 56 | 61.355 | 長谷川浩 | モンテロッソ | リアルメンテ | フジキセキ | |
8 | 15 | ダンツエリーゼ | 牝 | 3 | 太宰啓介 | 54 | 62.734 | 本田優 | キズナ | ワスレナグサ | アグネスデジタル | |
8 | 16 | タツハグンセイ | 牡 | 3 | 三津谷隼 | 53 | 61.502 | 鮫島一歩 | リアルインパクト | ニシノプルメリア | Singspiel |
コメント