200215 京都 1R 未勝利(牝馬) ダート 1200
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | アンティークブーケ | 牝 | 3 | 国分恭介 | 54 | 32.922 | 浜田多実 | ヨハネスブルグ | クリニエルドゥオル | Cozzene | |
1 | 2 | メイショウイコロ | 牝 | 3 | 国分優作 | 54 | 19.238 | 石橋守 | ワールドエース | メイショウピレネー | タイキシャトル | |
2 | 3 | タンバアンジェラ | 牝 | 3 | 荻野琢真 | 54 | 17.947 | 千田輝彦 | アイルハヴアナザー | テンザンオトヒメ | フジキセキ | |
2 | 4 | ウォッチミー | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | 54 | 22.022 | 安達昭夫 | スクリーンヒーロー | ビスカヤ | コマンダーインチーフ | |
3 | 5 | ウンダモシタン | 牝 | 3 | 古川吉洋 | 54 | 23.379 | 藤沢則雄 | ロージズインメイ | ヘヴンリービーナス | フジキセキ | |
3 | 6 | ベアトリーチェ | 牝 | 3 | 藤井勘一 | 54 | 21.3 | 武英智 | ワールドエース | トップヴィーナス | キングカメハメハ | |
4 | 7 | ヨドノプルメリア | 牝 | 3 | 岡田祥嗣 | 54 | 19.008 | 北出成人 | アンライバルド | ヨドノグレイス | バゴ | |
4 | 8 | オスカーステージ | 牝 | 3 | 藤岡康太 | 54 | 23.519 | 西園正都 | キングカメハメハ | キングスミール | Theatrical | |
5 | 9 | デルマクリスタル | 牝 | 3 | 畑端省吾 | 54 | 26.416 | 作田誠二 | ベルシャザール | デルマプロティナ | ゴールドアリュール | |
5 | 10 | チョウソダネー | 牝 | 3 | 森裕太朗 | 53 | 16.269 | 西橋豊治 | シニスターミニスター | ピュアフレグランス | ヘクタープロテクター | |
6 | 11 | ミモザアカシア | 牝 | 3 | 四位洋文 | 54 | 21.859 | 木原一良 | グラスワンダー | スパークルレディー | フォーティナイナー | |
△ | 6 | 12 | コンゴウレイワ | 牝 | 3 | 和田竜二 | 54 | 36.844 | 佐々木晶 | アイルハヴアナザー | シーブリーズライフ | アドマイヤジャパン |
▲ | 7 | 13 | ロゼキルシュ | 牝 | 3 | 岩田望来 | 52 | 144.046 | 杉山晴紀 | ヘニーヒューズ | ブロンコーネ | ブライアンズタイム |
◎ | 7 | 14 | ヤングブラッド | 牝 | 3 | 松山弘平 | 54 | 328.937 | 橋口慎介 | トゥザワールド | ノベンバースルー | Seattle Slew |
〇 | 8 | 15 | レジェモー | 牝 | 3 | シュタル | 54 | 152.008 | 武幸四郎 | オルフェーヴル | マチカネハヤテ | サクラバクシンオー |
△ | 8 | 16 | ラインエンジェル | 牝 | 3 | 幸英明 | 54 | 94.287 | 松永昌博 | ジャスタウェイ | ラインアンジュ | Rockport Harbor |
200215 京都 2R 未勝利 ダート 1800
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | メイショウフルサト | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 56 | 29.893 | 西浦勝一 | メイショウサムソン | メイショウコブシ | スペシャルウィーク | |
◎ | 2 | 2 | セルファース | 牡 | 3 | 藤井勘一 | 56 | 251.917 | 石坂公一 | ネオユニヴァース | アミリス | フレンチデピュティ |
3 | 3 | サンライズヘルメス | 牡 | 3 | 川須栄彦 | 56 | 29.019 | 河内洋 | ルーラーシップ | カリブストーリー | アグネスタキオン | |
4 | 4 | ピエナファリア | 牡 | 3 | 和田竜二 | 56 | 32.747 | 飯田祐史 | ストロングリターン | マーブルカテドラル | ダイワメジャー | |
△ | 5 | 5 | レーベンレジェンダ | 牡 | 3 | 国分優作 | 56 | 87.791 | 松下武士 | トーセンジョーダン | フランシール | アグネスタキオン |
6 | 6 | シフクユウヒ | 牡 | 3 | 竹之下智 | 56 | 36.255 | 千田輝彦 | タートルボウル | アドマイヤトパーズ | アドマイヤベガ | |
▲ | 6 | 7 | ヴァシリアス | 牡 | 3 | 川田将雅 | 56 | 134.373 | 安田翔伍 | ジャスタウェイ | アルーシュ | チチカステナンゴ |
7 | 8 | サトノスライヴ | 牡 | 3 | 古川吉洋 | 56 | 75.444 | 南井克巳 | ルーラーシップ | サトノフラリッシュ | エンパイアメーカー | |
〇 | 7 | 9 | タガノトランキーロ | 牡 | 3 | 岡田祥嗣 | 56 | 190.109 | 石橋守 | マジェスティックウォリアー | タガノキャンドル | アグネスタキオン |
8 | 10 | ゼンダンイワミ | 牡 | 3 | 鮫島良太 | 56 | 21.055 | 飯田雄三 | フェノーメノ | シルショコラティエ | カコイーシーズ | |
△ | 8 | 11 | テランガ | 牡 | 3 | 北村友一 | 56 | 111.398 | 武幸四郎 | エイシンフラッシュ | ジョリーノエル | スペシャルウィーク |
200215 京都 3R 未勝利 ダート 1400
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | メメモンロー | 牡 | 3 | 和田竜二 | 56 | 22.051 | 武英智 | ルーラーシップ | メメビーナス | フジキセキ | |
1 | 2 | パワーオーソリティ | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 56 | 19.356 | 西園正都 | Slade Power | Buzkashi | Nayef | |
2 | 3 | マイレリーフ | 牝 | 3 | 田中健 | 54 | 58.61 | 荒川義之 | ルーラーシップ | クラウンプリンセス | スペシャルウィーク | |
2 | 4 | ライトマイファイア | 牡 | 3 | 国分恭介 | 56 | 46.741 | 五十嵐忠 | ハーツクライ | パールシャドウ | クロフネ | |
3 | 5 | ジャスパーエース | 牡 | 3 | 四位洋文 | 56 | 64.36 | 森秀行 | Discreet Cat | I’m Not Afraid | Maria’s Mon | |
3 | 6 | ジュアン | 牡 | 3 | 高倉稜 | 56 | 15.751 | 渡辺薫彦 | アドマイヤムーン | ポンテペルレ | Green Desert | |
▲ | 4 | 7 | ノーセキュリティ | 牡 | 3 | 古川吉洋 | 56 | 99.796 | 飯田祐史 | アイルハヴアナザー | ゴールデンオーラ | ステイゴールド |
△ | 4 | 8 | モズアスカ | 牡 | 3 | 松山弘平 | 56 | 66.17 | 小崎憲 | グランプリボス | モズソフィ | マンハッタンカフェ |
△ | 5 | 9 | フラミンゴフライト | 牝 | 3 | 川田将雅 | 54 | 92.882 | 吉村圭司 | Flatter | Well | Well Decorated |
5 | 10 | グラシーナ | 牡 | 3 | 松田大作 | 56 | 18.234 | 田所秀孝 | ゴールドアリュール | ヒシルーマー | デヒア | |
〇 | 6 | 11 | タイガーインディ | 牡 | 3 | 幸英明 | 56 | 134.005 | 大橋勇樹 | シニスターミニスター | モンターニュドール | ヘネシー |
◎ | 6 | 12 | エイシンアンヴァル | 牡 | 3 | シュタル | 56 | 207.417 | 今野貞一 | Carpe Diem | Ambling | Chester House |
7 | 13 | トレーンベアラー | 牝 | 3 | 北村友一 | 54 | 64.756 | 石坂正 | Carpe Diem | Cabaret Starlet | Tale of the Cat | |
7 | 14 | グリーンハイパワー | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 56 | 59.846 | 中尾秀正 | オルフェーヴル | パールブロッサム | アドマイヤドン | |
8 | 15 | ヴィクトリーナイト | 牡 | 3 | 国分優作 | 56 | 13.171 | 西橋豊治 | キングズベスト | グローリサンディ | エイシンサンディ | |
8 | 16 | ストロングバング | 牡 | 3 | 岡田祥嗣 | 56 | 16.853 | 石橋守 | ストロングリターン | ミルリュユッテ | ステイゴールド |
200215 京都 4R 障害未勝利 ダート 2910
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | マヤノフロスティ | 牡 | 5 | 平沢健治 | 60 | 28.993 | 安達昭夫 | キングズベスト | マヤノロシュニ | マンハッタンカフェ | |
2 | 2 | シゲルキハダマグロ | 牡 | 7 | 植野貴也 | 60 | 61.975 | 石毛善彦 | カンパニー | イズミコマンダー | コマンダーインチーフ | |
△ | 3 | 3 | シャリオヴァルト | セ | 7 | 金子光希 | 60 | 114.938 | 尾関知人 | マンハッタンカフェ | エミナ | Danehill |
3 | 4 | ロネガン | 牡 | 4 | 鈴木慶太 | 59 | 15.923 | 和田雄二 | アドマイヤマックス | イエローパピヨン | アグネスワールド | |
4 | 5 | シオンコタン | 牝 | 4 | 大江原圭 | 57 | 16.199 | 柄崎孝 | マツリダゴッホ | マイネキャスリーン | ロージズインメイ | |
〇 | 4 | 6 | ビッグスモーキー | 牡 | 5 | 白浜雄造 | 60 | 187.304 | 清水久詞 | キングカメハメハ | スモークンフローリック | Smoke Glacken |
△ | 5 | 7 | ウインハイラント | 牡 | 6 | 五十嵐雄 | 60 | 74.32 | 松山将樹 | ステイゴールド | コウエイソフィア | フォーティナイナー |
5 | 8 | ジョーカーワイルド | 牡 | 5 | 小野寺祐 | 60 | 14.375 | 浅野洋一 | ネオユニヴァース | レディークライスト | Holy Bull | |
▲ | 6 | 9 | マイネルラフレシア | 牡 | 7 | 蓑島靖典 | 60 | 130.05 | 高橋裕 | ジャングルポケット | フライングメリッサ | ダンスインザダーク |
6 | 10 | リスペクタブル | 牡 | 5 | 北沢伸也 | 60 | 55.751 | 橋田満 | スズカマンボ | ルネッサンスファウンド | Silver Deputy | |
7 | 11 | モルドレッド | 牡 | 5 | 草野太郎 | 60 | 25.307 | 久保田貴 | ロードカナロア | サトノレジーナ | ハーツクライ | |
7 | 12 | ビービーゲイル | 牡 | 4 | 上野翔 | 59 | 32.022 | 中舘英二 | ベルシャザール | フルーリー | Jade Robbery | |
8 | 13 | ブラックワンダー | 牡 | 4 | 石神深一 | 59 | 34.853 | 尾形和幸 | ネオユニヴァース | フィルハーマジック | シンボリクリスエス | |
◎ | 8 | 14 | マサハヤドリーム | セ | 8 | 森一馬 | 60 | 207.989 | 今野貞一 | メイショウサムソン | ランペイア | アグネスタキオン |
200215 京都 5R 未勝利 芝 2000
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | メイショウカリスマ | 牡 | 3 | 国分優作 | 56 | 29.621 | 西浦勝一 | エスケンデレヤ | モモトンボ | ネオユニヴァース | |
2 | 2 | ナリタアレス | 牡 | 3 | 四位洋文 | 56 | 45.718 | 木原一良 | エピファネイア | ボルドグザグ | Layman | |
◎ | 3 | 3 | ウェイトゥザトップ | 牡 | 3 | 北村友一 | 56 | 163.286 | 石坂正 | ジャスタウェイ | トップライナー2 | Thunder Gulch |
△ | 4 | 4 | ショウナンラオウ | 牡 | 3 | 池添謙一 | 56 | 75.917 | 高橋義忠 | ルーラーシップ | タカノベンチャー | アグネスタキオン |
〇 | 4 | 5 | キャプテンドレイク | 牡 | 3 | 松山弘平 | 56 | 149.844 | 今野貞一 | ロードカナロア | ハシッテホシーノ | アグネスタキオン |
5 | 6 | サンライズデヴォン | セ | 3 | 川須栄彦 | 56 | 22.423 | 河内洋 | オルフェーヴル | ストーミーレニー | Storm Cat | |
5 | 7 | ロックグラス | 牡 | 3 | 幸英明 | 56 | 20.675 | 谷潔 | エイシンフラッシュ | サトノコンドル | アグネスタキオン | |
6 | 8 | ストリクトコード | 牝 | 3 | 和田竜二 | 54 | 69.879 | 庄野靖志 | ディープインパクト | レニーズゴットジップ | City Zip | |
△ | 6 | 9 | クリアショット | 牡 | 3 | 岩田望来 | 54 | 142.847 | 上村洋行 | スウェプトオーヴァーボード | クリアソウル | アグネスデジタル |
▲ | 7 | 10 | ダノンセレスタ | 牡 | 3 | 川田将雅 | 56 | 148.303 | 音無秀孝 | ハーツクライ | セレスタ | Jump Start |
7 | 11 | ラウンドレイ | 牡 | 3 | 鮫島良太 | 56 | 18.486 | 平田修 | ノヴェリスト | ロンド | ロックオブジブラルタル | |
8 | 12 | ラレーヌデュバル | 牝 | 3 | 藤岡康太 | 54 | 49.392 | 松田国英 | キズナ | イコールパートナー | カリズマティック | |
8 | 13 | アイアンバローズ | 牡 | 3 | シュタル | 56 | 63.608 | 角居勝彦 | オルフェーヴル | パレスルーマー | Royal Anthem |
200215 京都 6R 新馬 ダート 1400
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | ジャイアントリバー | 牡 | 3 | 幸英明 | 56 | 63.75 | 牧田和弥 | パイロ | プレイフォーノビー | アドマイヤムーン |
1 | 2 | クレスコアンジェラ | 牝 | 3 | 鮫島良太 | 54 | 57.88 | 長谷川浩 | アーネストリー | ベストエンジェル | フジキセキ | |
2 | 3 | トーホウビビアン | 牝 | 3 | 森裕太朗 | 53 | 60.623 | 谷潔 | クロフネ | トーホウリッチ | マイネルラヴ | |
〇 | 2 | 4 | タガノミュウミュウ | 牝 | 3 | 藤懸貴志 | 54 | 64.369 | 浅見秀一 | ルーラーシップ | タガノミューチャン | ハーツクライ |
3 | 5 | メイショウアイノテ | 牝 | 3 | 古川吉洋 | 54 | 61.721 | 藤沢則雄 | メイショウサムソン | パピュラ | ブライアンズタイム | |
3 | 6 | ワンダーシンシア | 牝 | 3 | 岩田望来 | 52 | 63.333 | 斉藤崇史 | ワンダーアキュート | キッズチェイサー | アグネスタキオン | |
4 | 7 | サトノガイア | 牝 | 3 | 川島信二 | 54 | 63.569 | 高橋亮 | マジェスティックウォリアー | ウエスタンダンサー | デヒア | |
▲ | 4 | 8 | メイショウヒバリ | 牝 | 3 | 藤岡康太 | 54 | 64.323 | 本田優 | サウスヴィグラス | マイラッキー | Elusive Quality |
5 | 9 | ロードデルタ | 牡 | 3 | 高倉稜 | 56 | 60.51 | 高柳大輔 | ノーザンリバー | アムネリス | サウスヴィグラス | |
5 | 10 | コウイチ | 牡 | 3 | 小牧太 | 56 | 63.704 | 庄野靖志 | ヘニーヒューズ | ゴッドフローラ | アグネスタキオン | |
6 | 11 | ビービーバンクシー | 牡 | 3 | 国分優作 | 56 | 62.61 | 野中賢二 | トゥザワールド | プロミスウェル | シンボリクリスエス | |
6 | 12 | メイショウノエル | 牝 | 3 | 長岡禎仁 | 54 | 60.862 | 高橋亮 | ヴィクトワールピサ | ハギノハーセルフ | コロナドズクエスト | |
7 | 13 | ニホンピロブケーラ | 牡 | 3 | 黒岩悠 | 56 | 59.928 | 服部利之 | ニホンピロアワーズ | ニホンピロアンバー | スウェプトオーヴァーボード | |
△ | 7 | 14 | ヴァルキュリア | 牝 | 3 | 荻野琢真 | 54 | 63.777 | 大久保龍 | Tapit | ピースアンドウォー | War Front |
◎ | 8 | 15 | ニンギルス | 牡 | 3 | 和田竜二 | 56 | 65.791 | 鈴木孝志 | トゥザグローリー | ミコノス | With Approval |
8 | 16 | メイショウマサカツ | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 56 | 63.25 | 安達昭夫 | ダンカーク | メイショウブリエ | タイキシャトル |
コメント