191013 京都 1R 未勝利 ダート 1200
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
▲ | 1 | 1 | コキュートス | 牡 | 2 | 水口優也 | 55 | 88.276 | 吉田直弘 | スマートファルコン | カンタベリーラヴ | マイネルラヴ |
△ | 2 | 2 | ヴァーユ | 牡 | 2 | 戸崎圭太 | 55 | 41.859 | 森秀行 | ロードカナロア | スカーレットダンス | ダンスインザダーク |
〇 | 3 | 3 | サウンドサンビーム | 牡 | 2 | 武豊 | 55 | 109.968 | 安達昭夫 | ヘニーヒューズ | ハートアンドハート | ハーツクライ |
◎ | 4 | 4 | ヴェーラ | 牡 | 2 | ルメール | 55 | 579.747 | 清水久詞 | クロフネ | モエレサンタマリア | ゴールドヘイロー |
5 | 5 | メイショウキソコマ | 牡 | 2 | 鮫島良太 | 55 | 24.701 | 藤沢則雄 | メイショウボーラー | メイショウボナール | ホワイトマズル | |
6 | 6 | ビナアテナ | 牝 | 2 | 斎藤新 | 52 | 24.937 | 千田輝彦 | メイショウボーラー | シャークブロード | ディアブロ | |
6 | 7 | チュウアイ | 牡 | 2 | 岩崎翼 | 55 | 21.944 | 西橋豊治 | パドトロワ | ジャネットハウス | オペラハウス | |
7 | 8 | タマモゼーゼマン | 牡 | 2 | 城戸義政 | 55 | 27.952 | 武英智 | サウスヴィグラス | タマモクララ | クロフネ | |
△ | 7 | 9 | タガノウィリアム | 牡 | 2 | 松田大作 | 55 | 29.754 | 中尾秀正 | パイロ | タガノジョイナー | キングカメハメハ |
8 | 10 | ナムラリュウグウ | 牡 | 2 | 亀田温心 | 52 | 23.767 | 牧田和弥 | フェノーメノ | ナムラアピア | クロフネ | |
8 | 11 | イッツマイビジネス | 牡 | 2 | 団野大成 | 52 | 27.096 | 吉田直弘 | スピルバーグ | イミラカチャ | サクラバクシンオー |
191013 京都 2R 未勝利 ダート 1800
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
▲ | 1 | 1 | ウェイヴァリー | 牡 | 2 | 松山弘平 | 55 | 115.985 | 平田修 | ノヴェリスト | イストワール | サンデーサイレンス |
2 | 2 | アマノエリザベート | 牝 | 2 | 三津谷隼 | 51 | 45.614 | 中竹和也 | ダンカーク | アマノチェリーラン | デザートキング | |
3 | 3 | ルベルアージ | 牡 | 2 | 武豊 | 55 | 43.08 | 武幸四郎 | ハーツクライ | デライトポイント | トウカイテイオー | |
4 | 4 | モンサンイルベント | 牡 | 2 | 小牧太 | 55 | 32.166 | 飯田祐史 | キズナ | セクシーディナー | キンググローリアス | |
◎ | 5 | 5 | マジックウォリアー | 牡 | 2 | 和田竜二 | 55 | 282.893 | 杉山晴紀 | マジェスティックウォリアー | スペルバインド | ゴールドアリュール |
△ | 6 | 6 | ダンツクォーレ | 牡 | 2 | 戸崎圭太 | 55 | 97.284 | 山内研二 | スピルバーグ | ジルニーナ | オジジアン |
7 | 7 | テーオーココナッツ | 牝 | 2 | 酒井学 | 54 | 25.964 | 浜田多実 | アイルハヴアナザー | グッデーコパ | マンハッタンカフェ | |
△ | 7 | 8 | イチザサンデー | 牡 | 2 | 藤井勘一 | 55 | 88.742 | 西橋豊治 | アンライバルド | アジアンジェット | エアエミネム |
8 | 9 | メイショウサフラン | 牡 | 2 | 岩田望来 | 52 | 38.589 | 西浦勝一 | メイショウボーラー | サルガソシー | Affirmed | |
〇 | 8 | 10 | レッドブロンクス | 牡 | 2 | ルメール | 55 | 229.683 | 石坂正 | エピファネイア | レッドソンブレロ | キングカメハメハ |
191013 京都 3R 未勝利 芝 1400
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | シゲルキンセイ | 牡 | 2 | 岩田望来 | 52 | 16.473 | 五十嵐忠 | パドトロワ | ヒシイパネマ | ハーツクライ | |
2 | 2 | クリノアマリリス | 牝 | 2 | 団野大成 | 51 | 104.76 | 荒川義之 | ダノンシャンティ | ダノンスズラン | Awesome Again | |
2 | 3 | メイショウノリムネ | 牡 | 2 | 小牧太 | 55 | 17.71 | 松永昌博 | ストロングリターン | マルカシャルダン | オペラハウス | |
3 | 4 | テレーザ | 牝 | 2 | 亀田温心 | 51 | 12.86 | 田所秀孝 | カレンブラックヒル | シルバービート | シルバーチャーム | |
3 | 5 | ワイドダビデ | 牡 | 2 | 和田竜二 | 55 | 21.418 | 奥村豊 | ジャングルポケット | ワイドロスメルタ | グラスワンダー | |
◎ | 4 | 6 | モズアーントモー | 牝 | 2 | 池添謙一 | 54 | 170.611 | 森田直行 | Uncle Mo | A Footstep Away | Giant’s Causeway |
△ | 4 | 7 | ソニックベガ | 牝 | 2 | シュタル | 54 | 115.157 | 斉藤崇史 | ルーラーシップ | モンローブロンド | アドマイヤベガ |
〇 | 5 | 8 | ラキ | 牝 | 2 | 戸崎圭太 | 54 | 154.983 | 小崎憲 | ジャスタウェイ | キスショット | Fusaichi Pegasus |
▲ | 5 | 9 | サトノジヴェルニー | 牡 | 2 | 福永祐一 | 55 | 119.915 | 音無秀孝 | Siyouni | Bal de La Rose | Cadeaux Genereux |
△ | 6 | 10 | スマートアペックス | 牡 | 2 | 武豊 | 55 | 109.482 | 浅見秀一 | ハーツクライ | スマートムービー | サクラバクシンオー |
6 | 11 | ブルベアハロン | 牡 | 2 | 斎藤新 | 53 | 17.074 | 木原一良 | フレンチデピュティ | ラスティーク | Fusaichi Pegasus | |
7 | 12 | キラビヤカ | 牝 | 2 | 服部寿希 | 51 | 32.347 | 平田修 | エイシンフラッシュ | ポッドクライ | ハーツクライ | |
7 | 13 | ファシネイティング | 牝 | 2 | M.デム | 54 | 33.476 | 松下武士 | ルーラーシップ | ファシネイション | シンボリクリスエス | |
8 | 14 | レディオマジック | 牡 | 2 | 三浦皇成 | 55 | 58.257 | 佐々木晶 | フェノーメノ | ストリートキャット | アドマイヤムーン | |
8 | 15 | タイガーサイレンス | 牡 | 2 | 高倉稜 | 55 | 15.477 | 大橋勇樹 | カレンブラックヒル | プラティーヌ | サクラバクシンオー |
191013 京都 4R 1勝(牝馬) ダート 1200
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
▲ | 1 | 1 | スマートアテナ | 牝 | 3 | 武豊 | 53 | 107.676 | 吉田直弘 | ゴールドアリュール | スマートバベル | サウスヴィグラス |
2 | 2 | エレスチャル | 牝 | 4 | 岩田望来 | 52 | 38.272 | 高橋義忠 | ショウナンカンプ | ディアコメット | キングカメハメハ | |
△ | 3 | 3 | ノンライセンス | 牝 | 3 | 松田大作 | 53 | 89.768 | 松永幹夫 | パイロ | サマーリガード | アドマイヤマックス |
◎ | 4 | 4 | テイエムノサッタ | 牝 | 3 | 戸崎圭太 | 53 | 156.736 | 浜田多実 | パイロ | テイエムノキセキ | フジキセキ |
4 | 5 | モンテルース | 牝 | 4 | 藤懸貴志 | 55 | 54.173 | 杉山晴紀 | アグネスデジタル | クリスティビーム | ブライアンズタイム | |
5 | 6 | ナディア | 牝 | 4 | 団野大成 | 52 | 63.601 | 笹田和秀 | ノヴェリスト | カスクドール | ダンスインザダーク | |
〇 | 5 | 7 | レッドシャーロット | 牝 | 4 | 川田将雅 | 55 | 142.303 | 庄野靖志 | ロードカナロア | シルバーフォックス | クロフネ |
6 | 8 | ティアドーロ | 牝 | 5 | 畑端省吾 | 55 | 43.404 | 吉田直弘 | ハーツクライ | ソフィアルージュ | クロフネ | |
6 | 9 | サイモンミラベル | 牝 | 5 | 斎藤新 | 53 | 67.417 | 梅田智之 | ダイワメジャー | ミリアム | キングカメハメハ | |
7 | 10 | テイエムストーン | 牝 | 3 | 松山弘平 | 53 | 42.163 | 飯田雄三 | クロフネ | クリスタルストーン | ブライアンズタイム | |
7 | 11 | ルンルンキャット | 牝 | 3 | 亀田温心 | 50 | 34.116 | 高柳大輔 | キングヘイロー | ホッコーユニバース | アグネスタキオン | |
△ | 8 | 12 | ヴィルデローゼ | 牝 | 5 | 服部寿希 | 52 | 106.832 | 石坂正 | エンパイアメーカー | ブルーメンブラット | アドマイヤベガ |
8 | 13 | コパノジョウオー | 牝 | 3 | 福永祐一 | 53 | 53.539 | 村山明 | ゴールドアリュール | コパノニキータ | ティンバーカントリー |
191013 京都 5R 新馬 芝 2000
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | ソフトフルート | 牝 | 2 | 福永祐一 | 54 | 73.474 | 松田国英 | ディープインパクト | ストロベリーフェア | Kingmambo |
2 | 2 | チェーロ | 牡 | 2 | 藤懸貴志 | 55 | 60.276 | 奥村豊 | トーセンジョーダン | イスタンブール | キングカメハメハ | |
△ | 2 | 3 | キムケンドリーム | 牝 | 2 | ルメール | 54 | 76.651 | 西村真幸 | オルフェーヴル | スターペスミツコ | カーネギー |
3 | 4 | ユメイッキ | 牡 | 2 | 四位洋文 | 55 | 65.132 | 武英智 | エピファネイア | ユメイッポ | ゴールドアリュール | |
〇 | 3 | 5 | ベルラガッツォ | 牡 | 2 | 川田将雅 | 55 | 78.34 | 中内田充 | オルフェーヴル | ベッラレイア | ナリタトップロード |
4 | 6 | クリノキングボス | 牡 | 2 | 古川吉洋 | 55 | 61.667 | 南井克巳 | キングカメハメハ | オンケンバヤソワカ | Excellent Art | |
4 | 7 | ベーリーオクルス | 牝 | 2 | 松山弘平 | 54 | 64.979 | 橋口慎介 | キズナ | セレスティアルキャット | Tale of the Cat | |
5 | 8 | パイナポー | 牡 | 2 | 藤岡康太 | 55 | 64.22 | 中竹和也 | スクリーンヒーロー | ネヴァーフェイド | ステイゴールド | |
◎ | 5 | 9 | レッドラトゥール | 牡 | 2 | M.デム | 55 | 78.553 | 庄野靖志 | ディープインパクト | ディエンティ | Storm Cat |
6 | 10 | ホウオウエクレール | 牡 | 2 | 菱田裕二 | 55 | 61.499 | 宮徹 | ブラックタイド | タマヒカル | パラダイスクリーク | |
▲ | 6 | 11 | ディープキング | 牡 | 2 | 武豊 | 55 | 77.022 | 藤原英昭 | ディープインパクト | ダリシア | Acatenango |
7 | 12 | オーロラテーラー | 牝 | 2 | 幸英明 | 54 | 63.548 | 森田直行 | ディープブリランテ | マジェスティックラニア | Giant’s Causeway | |
7 | 13 | ロナウド | 牡 | 2 | 松若風馬 | 55 | 61.907 | 鮫島一歩 | ワールドエース | ラタンペットロゼ | ストーミングホーム | |
8 | 14 | ディープボンド | 牡 | 2 | 和田竜二 | 55 | 67.919 | 大久保龍 | キズナ | ゼフィランサス | キングヘイロー | |
8 | 15 | キョウワビースト | 牡 | 2 | 鮫島良太 | 55 | 59.812 | 飯田雄三 | オルフェーヴル | ヘイローフジ | キングヘイロー |
191013 京都 6R 1勝 ダート 1800
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
◎ | 1 | 1 | プエルタデルソル | 牡 | 5 | 福永祐一 | 57 | 212.462 | 高橋康之 | ステイゴールド | クリニエルドゥオル | Cozzene |
2 | 2 | マリアスパン | 牝 | 4 | 酒井学 | 55 | 84.476 | 大橋勇樹 | ハードスパン | プリンセスキナウ | キングカメハメハ | |
〇 | 3 | 3 | キャノンバローズ | セ | 3 | 松山弘平 | 55 | 183.205 | 斉藤崇史 | エンパイアメーカー | ベラルーナ | ディープインパクト |
4 | 4 | クリノアパッチ | セ | 5 | 岩田望来 | 54 | 29.83 | 作田誠二 | ブラックタキシード | ボーイントンキャニオン | Gone West | |
▲ | 5 | 5 | キングスクロス | 牡 | 4 | 藤岡康太 | 57 | 153.622 | 大久保龍 | エンパイアメーカー | ジャルダン2 | Montbrook |
6 | 6 | ハクサンライラック | 牝 | 3 | 団野大成 | 50 | 99.999 | 飯田雄三 | シルポート | メンブランツァ | タイキシャトル | |
△ | 7 | 7 | モダスオペランディ | 牡 | 3 | 和田竜二 | 55 | 123.272 | 西園正都 | ダイワメジャー | アドニータ | Singspiel |
△ | 8 | 8 | サンライズアカシア | 牡 | 3 | 藤懸貴志 | 55 | 113.135 | 平田修 | エンパイアメーカー | カシュカシュ | アフリート |
コメント