191013 京都 7R 1勝 芝 2200
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ココナッツスルー | 牝 | 4 | 斎藤新 | 53 | 32.27 | 橋口慎介 | ハーツクライ | ノベンバースルー | Seattle Slew | |
2 | 2 | モイ | 牝 | 3 | 団野大成 | 49 | 55.361 | 寺島良 | ドリームジャーニー | ステルス | ディープインパクト | |
△ | 3 | 3 | フランクリン | 牡 | 3 | ルメール | 54 | 109.032 | 音無秀孝 | ディープインパクト | ロベルタ | ブライアンズタイム |
4 | 4 | ヤマカツシシマル | 牡 | 3 | 荻野極 | 54 | 34.805 | 谷潔 | マンハッタンカフェ | ヤマカツマヤリス | クロフネ | |
5 | 5 | ルミナスコースト | 牝 | 5 | 水口優也 | 55 | 17.475 | 服部利之 | ハービンジャー | ルミナスハーバー | アグネスタキオン | |
6 | 6 | ピンクスパイダー | 牡 | 5 | 小牧太 | 57 | 28.882 | 服部利之 | ドリームジャーニー | ピンクショットガン | ジャングルポケット | |
◎ | 6 | 7 | ショウリュウイクゾ | 牡 | 3 | 戸崎圭太 | 54 | 292.647 | 佐々木晶 | オルフェーヴル | ショウリュウムーン | キングカメハメハ |
△ | 7 | 8 | エレヴァルアスール | 牡 | 3 | 和田竜二 | 54 | 63.402 | 鈴木孝志 | ルーラーシップ | エスピナアスール | フジキセキ |
〇 | 7 | 9 | ティグラーシャ | 牝 | 3 | 川田将雅 | 52 | 197.363 | 池添学 | ディープインパクト | シーズアタイガー | Tale of the Cat |
8 | 10 | アルデエンブレム | 牡 | 3 | 国分優作 | 54 | 32.366 | 清水久詞 | アルデバラン2 | コーラルチャイムズ | サンデーサイレンス | |
▲ | 8 | 11 | パトリック | 牡 | 3 | M.デム | 54 | 136.398 | 岡田稲男 | ワークフォース | シャムローグ | ディープインパクト |
191013 京都 8R 1勝 ダート 1400
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | グランドビクトリー | 牡 | 3 | 和田竜二 | 55 | 80.975 | 鈴木孝志 | ハーツクライ | プリンセスネージュ | フレンチデピュティ | |
2 | 2 | ペプチドオリバー | 牡 | 3 | 松田大作 | 55 | 69.349 | 武英智 | ヘニーヒューズ | スターオブジュニパー | Sadler’s Wells | |
△ | 3 | 3 | コパノマーティン | 牡 | 3 | 福永祐一 | 55 | 81.324 | 村山明 | スクリーンヒーロー | ラブディラン | Dylan Thomas |
4 | 4 | マイネルプリサイス | 牡 | 3 | 国分優作 | 55 | 42.977 | 吉田直弘 | プリサイスエンド | ザミル | Horatius | |
△ | 5 | 5 | キセキノツヅキ | 牡 | 6 | 亀田温心 | 54 | 92.806 | 飯田祐史 | キンシャサノキセキ | アグネスヴァーチ | Lammtarra |
▲ | 5 | 6 | アシャカリアン | 牡 | 5 | 古川吉洋 | 57 | 98.674 | 大根田裕 | サマーバード | シックファイター | ヘクタープロテクター |
6 | 7 | トウカイオラージュ | 牡 | 3 | 斎藤新 | 53 | 75.147 | 長谷川浩 | オルフェーヴル | トウカイミステリー | キングカメハメハ | |
6 | 8 | モルトグランデ | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 55 | 41.347 | 庄野靖志 | プリサイスエンド | サルトリーガール | スペシャルウィーク | |
〇 | 7 | 9 | クオンタムシフト | 牡 | 3 | 松若風馬 | 55 | 112.878 | 牧田和弥 | タートルボウル | セレブリティモデル | キングカメハメハ |
7 | 10 | ナムラシェパード | 牡 | 3 | 幸英明 | 55 | 75.943 | 大橋勇樹 | ヨハネスブルグ | パンカティリオ | Kingmambo | |
◎ | 8 | 11 | メイショウオニテ | 牡 | 3 | 武豊 | 55 | 161.321 | 石橋守 | キンシャサノキセキ | エリモパンサー | Forest Wildcat |
8 | 12 | ドラセナ | セ | 4 | 中谷雄太 | 57 | 67.259 | 奥村豊 | ルーラーシップ | アドマイヤラック | アドマイヤムーン |
191013 京都 9R 紫菊賞(1勝) 芝 2000
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ソウルトレイン | 牡 | 2 | ルメール | 55 | 113.571 | 西村真幸 | レッドスパーダ | チラリ | チチカステナンゴ | |
△ | 2 | 2 | ブルーミングスカイ | 牡 | 2 | 川田将雅 | 55 | 139.38 | 角居勝彦 | ディープインパクト | ブルーミンバー | ファルブラヴ |
△ | 3 | 3 | ジュンライトボルト | 牡 | 2 | 福永祐一 | 55 | 134.561 | 友道康夫 | キングカメハメハ | スペシャルグルーヴ | スペシャルウィーク |
▲ | 4 | 4 | ロールオブサンダー | 牡 | 2 | 松山弘平 | 55 | 187.221 | 橋口慎介 | エピファネイア | ミッキーハナコ | アドマイヤムーン |
〇 | 5 | 5 | シャンドフルール | 牝 | 2 | 武豊 | 54 | 202.028 | 松永幹夫 | キズナ | バイコースタル | Gone West |
6 | 6 | ガミラスジャクソン | 牡 | 2 | 石堂響 | 55 | 44.052 | 長南和宏 | エイシンフラッシュ | サイレンスドリーム | ディープインパクト | |
◎ | 7 | 7 | チュウワノキセキ | 牡 | 2 | M.デム | 55 | 206.187 | 大久保龍 | キンシャサノキセキ | ミスティックリップス | Generous |
191013 京都 10R 三年坂特別(2勝) 芝 1600
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ドラグーンシチー | 牡 | 4 | 和田竜二 | 57 | 61.391 | 北出成人 | ロードカナロア | メイショウアンデス | ダンスインザダーク | |
2 | 2 | アメリカンワールド | 牡 | 4 | 藤岡佑介 | 57 | 47.347 | 藤岡健一 | Kitten’s Joy | Limonar | Street Cry | |
△ | 3 | 3 | レティキュール | 牝 | 3 | 川田将雅 | 53 | 67.278 | 斉藤崇史 | ハーツクライ | ファッションプレート | Old Fashioned |
△ | 4 | 4 | スラッシュメタル | 牡 | 4 | 松山弘平 | 57 | 67.153 | 西村真幸 | ワークフォース | ゼマティス | Zenno Rob Roy |
4 | 5 | ミッキーバディーラ | 牝 | 3 | 松若風馬 | 53 | 64.12 | 音無秀孝 | ディープインパクト | バディーラ | Unbridled’s Song | |
5 | 6 | ギルマ | 牡 | 3 | 三浦皇成 | 55 | 49.147 | 高橋義忠 | ハービンジャー | レストレスハート | サンデーサイレンス | |
5 | 7 | イルヴェントデーア | 牝 | 3 | M.デム | 53 | 50.224 | 金成貴史 | エイシンフラッシュ | デヴェロッペ | ボストンハーバー | |
6 | 8 | ロケット | 牝 | 4 | 幸英明 | 55 | 61.769 | 石橋守 | ディープスカイ | モケット | Maria’s Mon | |
◎ | 6 | 9 | ヴァンドギャルド | 牡 | 3 | 福永祐一 | 55 | 272.779 | 藤原英昭 | ディープインパクト | スキア | Motivator |
▲ | 7 | 10 | フォークテイル | 牝 | 3 | 池添謙一 | 53 | 71.3 | 中川公成 | ロードカナロア | フォルクローレ | ダンスインザダーク |
7 | 11 | シベリアンタイガー | セ | 8 | 西村淳也 | 57 | 47.803 | 稲垣幸雄 | タニノギムレット | クロネコ | ダンスインザダーク | |
〇 | 8 | 12 | シュバルツボンバー | 牡 | 4 | ルメール | 57 | 83.111 | 須貝尚介 | ディープブリランテ | ショアー | Acatenango |
8 | 13 | ミトノマルーン | 牡 | 3 | 武豊 | 55 | 56.576 | 武英智 | ロードカナロア | プロモーション | ヘクタープロテクター |
191013 京都 11R 秋華賞(G1) 芝 2000
G1レースは個別ページを作成します!
191013 京都 12R 平城京ステークス(3勝)ダート 1800
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | カレンカカ | 牡 | 5 | 三浦皇成 | 57 | 94.414 | 安田隆行 | クロフネ | スプリングチケット | トニービン | |
2 | 2 | ウインユニファイド | 牡 | 7 | 松山弘平 | 57 | 83.818 | 飯田雄三 | キンシャサノキセキ | ユーキャンドゥイット | Gold Alert | |
〇 | 3 | 3 | レッドフレイ | 牡 | 4 | ルメール | 57 | 133.234 | 木村哲也 | ゴールドアリュール | アウトオブタイム | Panis |
4 | 4 | メイショウタチマチ | 牝 | 6 | 岡田祥嗣 | 55 | 98.214 | 河内洋 | スペシャルウィーク | サーリセルカ | ウォーエンブレム | |
5 | 5 | エムオーグリッタ | 牡 | 5 | 津村明秀 | 57 | 59.728 | 古賀慎明 | ブラックタキシード | ワレンダラッド | ワレンダー | |
▲ | 6 | 6 | コマビショウ | 牡 | 4 | 川田将雅 | 57 | 124.624 | 南井克巳 | エンパイアメーカー | サウンドバイト | ホワイトマズル |
◎ | 7 | 7 | グレートタイム | 牡 | 4 | 福永祐一 | 57 | 187.499 | 藤原英昭 | キングカメハメハ | ミラクルレジェンド | フジキセキ |
△ | 8 | 8 | クイックファイア | 牡 | 4 | 藤岡佑介 | 57 | 119.218 | 中内田充 | ハーツクライ | マジカルシェイプ | Street Cry |
△ | 8 | 9 | メイショウエイコウ | 牡 | 5 | 池添謙一 | 57 | 99.251 | 荒川義之 | サマーバード | メイショウフクヒメ | バブルガムフェロー |
コメント