当ブログは、アフィリエイトプログラムによる商品紹介を行っています。

2022年最強馬ランキング100!(2022/2/21現在)

このランキングは、2022年2月20日(日)のレース終了後データを用いて作成しています。

ランキングの作成方法は、『【分析】2021年最強馬は?タイムレート指数でランキング100!』をご覧ください。

順位 馬名 得点 レース名(クラス)着順 コース(馬場) タイム(100m当たりのタイム – タイムレート指数)

1位~100位
  • 1位 アフリカンゴールド 906点 2022.2.13京都記念(G2)1着 阪神芝2200(稍) 2.11.9(5.995-5.595)
  • 2位 タガノディアマンテ 897点 2022.2.13京都記念(G2)2着 阪神芝2200(稍) 2.12.1(6.005-5.604)
  • 3位 サンレイポケット 893点 2022.2.13京都記念(G2)3着 阪神芝2200(稍) 2.12.2(6.009-5.608)
  • 4位 ジェラルディーナ 893点 2022.2.13京都記念(G2)4着 阪神芝2200(稍) 2.12.2(6.009-5.608)
  • 5位 ユーバーレーベン 889点 2022.2.13京都記念(G2)5着 阪神芝2200(稍) 2.12.3(6.014-5.612)
  • 6位 エアファンディタ 867点 2022.2.12洛陽S(OP)1着 阪神芝1600(良) 1.31.9(5.744-5.634)
  • 7位 ダーリントンホール 867点 2022.2.12洛陽S(OP)2着 阪神芝1600(良) 1.31.9(5.744-5.634)
  • 8位 イルーシヴパンサー 865点 2022.2.6東京新聞杯(G3)1着 東京芝1600(良) 1.32.3(5.769-5.636)
  • 9位 ロータスランド 860点 2022.2.19京都牝馬S(G3)1着 阪神芝1400(良) 1.19.7(5.693-5.641)
  • 10位 ファルコニア 855点 2022.2.12洛陽S(OP)3着 阪神芝1600(良) 1.32.1(5.756-5.646)
  • 11位 スカイグルーヴ 853点 2022.2.19京都牝馬S(G3)2着 阪神芝1400(良) 1.19.8(5.7-5.648)
  • 12位 カフェファラオ 849点 2022.2.20フェブラリーS(G1)1着 東京ダ1600(重) 1.33.8(5.863-5.652)
  • 13位 テーオーロイヤル 847点 2022.2.19ダイヤモンドS(G3)1着 東京芝3400(良) 3.30.1(6.179-5.654)
  • 14位 ファインルージュ 846点 2022.2.6東京新聞杯(G3)2着 東京芝1600(良) 1.32.6(5.788-5.655)
  • 15位 ラスール 846点 2022.2.201勝クラス1着 東京芝1600(重) 1.34.4(5.9-5.655)
  • 16位 タンタラス 846点 2022.2.19京都牝馬S(G3)3着 阪神芝1400(良) 1.19.9(5.707-5.655)
  • 17位 カラテ 844点 2022.1.8ニューイヤーS(OP)1着 中山芝1600(稍) 1.33.4(5.838-5.657)
  • 18位 グランデマーレ 844点 2022.1.8ニューイヤーS(OP)2着 中山芝1600(稍) 1.33.4(5.838-5.657)
  • 19位 ドゥラモンド 841点 2022.2.202勝クラス1着 東京芝1400(重) 1.22.0(5.857-5.66)
  • 20位 カラテ 840点 2022.2.6東京新聞杯(G3)3着 東京芝1600(良) 1.32.7(5.794-5.661)
  • 21位 ノワールドゥジェ 840点 2022.2.201勝クラス1着 東京芝1800(重) 1.47.3(5.961-5.661)
  • 22位 バニシングポイント 840点 2022.2.201勝クラス2着 東京芝1800(重) 1.47.3(5.961-5.661)
  • 23位 ボンセルヴィーソ 838点 2022.1.8ニューイヤーS(OP)3着 中山芝1600(稍) 1.33.5(5.844-5.663)
  • 24位 ウインシャーロット 837点 2022.2.5テレビ山梨杯(2勝)1着 東京芝1400(良) 1.20.5(5.75-5.664)
  • 25位 フォルコメン 836点 2022.2.12洛陽S(OP)4着 阪神芝1600(良) 1.32.4(5.775-5.665)
  • 26位 ランフォザローゼス 836点 2022.2.19ダイヤモンドS(G3)2着 東京芝3400(良) 3.30.5(6.191-5.665)
  • 27位 グレイトオーサー 835点 2022.2.202勝クラス2着 東京芝1400(重) 1.22.1(5.864-5.666)
  • 28位 スーパーホープ 835点 2022.2.202勝クラス3着 東京芝1400(重) 1.22.1(5.864-5.666)
  • 29位 トーセンカンビーナ 833点 2022.2.19ダイヤモンドS(G3)3着 東京芝3400(良) 3.30.6(6.194-5.668)
  • 30位 ヴァルコス 833点 2022.2.19ダイヤモンドS(G3)4着 東京芝3400(良) 3.30.6(6.194-5.668)
  • 31位 サトノダムゼル 832点 2022.1.8ニューイヤーS(OP)4着 中山芝1600(稍) 1.33.6(5.85-5.669)
  • 32位 カランドゥーラ 832点 2022.1.291勝クラス1着 東京芝1800(良) 1.45.4(5.856-5.669)
  • 33位 シゲルピンクルビー 832点 2022.2.19京都牝馬S(G3)4着 阪神芝1400(良) 1.20.1(5.721-5.669)
  • 34位 ショックアクション 831点 2022.2.12洛陽S(OP)5着 阪神芝1600(良) 1.32.5(5.781-5.67)
  • 35位 ヴェローチェオロ 831点 2022.2.19ダイヤモンドS(G3)5着 東京芝3400(良) 3.30.7(6.197-5.67)
  • 36位 レイモンドバローズ 830点 2022.2.5テレビ山梨杯(2勝)2着 東京芝1400(良) 1.20.6(5.757-5.671)
  • 37位 アグリ 828点 2022.2.201勝クラス2着 東京芝1600(重) 1.34.7(5.919-5.673)
  • 38位 サクセッション 826点 2022.1.8ニューイヤーS(OP)5着 中山芝1600(稍) 1.33.7(5.856-5.675)
  • 39位 テイエムサウスダン 825点 2022.2.20フェブラリーS(G1)2着 東京ダ1600(重) 1.34.2(5.888-5.676)
  • 40位 ハーツイストワール 824点 2022.2.5早春S(3勝)1着 東京芝2400(良) 2.25.1(6.046-5.677)
  • 41位 ワイドエンペラー 824点 2022.2.5早春S(3勝)2着 東京芝2400(良) 2.25.1(6.046-5.677)
  • 42位 アドマイヤハレー 824点 2022.2.201勝クラス3着 東京芝1800(重) 1.47.6(5.978-5.677)
  • 43位 カレンシュトラウス 822点 2022.2.6東京新聞杯(G3)4着 東京芝1600(良) 1.33.0(5.813-5.679)
  • 44位 エドノフェリーチェ 820点 2022.2.5早春S(3勝)3着 東京芝2400(良) 2.25.2(6.05-5.681)
  • 45位 カフェサンドリヨン 820点 2022.2.202勝クラス4着 東京芝1400(重) 1.22.3(5.879-5.681)
  • 46位 ソダシ 819点 2022.2.20フェブラリーS(G1)3着 東京ダ1600(重) 1.34.3(5.894-5.682)
  • 47位 ソリストサンダー 819点 2022.2.20フェブラリーS(G1)4着 東京ダ1600(重) 1.34.3(5.894-5.682)
  • 48位 ドゥラドーレス 817点 2022.1.30セントポーリア賞(1勝)1着 東京芝1800(良) 1.45.7(5.872-5.684)
  • 49位 ディオスバリエンテ 817点 2022.1.291勝クラス2着 東京芝1800(良) 1.45.7(5.872-5.684)
  • 50位 トゥーフェイス 816点 2022.2.12箱根特別(2勝)1着 東京芝2400(良) 2.25.3(6.054-5.685)
  • 51位 フェルマーテ 814点 2022.2.201勝クラス4着 東京芝1800(重) 1.47.8(5.989-5.687)
  • 52位 ロックオンエイム 814点 2022.2.201勝クラス5着 東京芝1800(重) 1.47.8(5.989-5.687)
  • 53位 アルビージャ 813点 2022.2.5早春S(3勝)4着 東京芝2400(良) 2.25.4(6.058-5.688)
  • 54位 タイニーロマンス 813点 2022.2.202勝クラス5着 東京芝1400(重) 1.22.4(5.886-5.688)
  • 55位 ノワールドゥジェ 811点 2022.1.291勝クラス3着 東京芝1800(良) 1.45.8(5.878-5.69)
  • 56位 ドナアトラエンテ 810点 2022.2.6東京新聞杯(G3)5着 東京芝1600(良) 1.33.2(5.825-5.691)
  • 57位 サンクテュエール 810点 2022.2.19京都牝馬S(G3)5着 阪神芝1400(良) 1.20.4(5.743-5.691)
  • 58位 キングオブコージ 809点 2022.1.23AJCC(G2)1着 中山芝2200(良) 2.12.7(6.032-5.692)
  • 59位 ジネストラ 809点 2022.2.5テレビ山梨杯(2勝)3着 東京芝1400(良) 1.20.9(5.779-5.692)
  • 60位 カフェサンドリヨン 809点 2022.2.5テレビ山梨杯(2勝)4着 東京芝1400(良) 1.20.9(5.779-5.692)
  • 61位 タイムフライヤー 808点 2022.2.20フェブラリーS(G1)5着 東京ダ1600(重) 1.34.5(5.906-5.693)
  • 62位 テイエムサウスダン 806点 2022.1.30根岸S(G3)1着 東京ダ1400(良) 1.23.1(5.936-5.695)
  • 63位 グロリアムンディ 805点 2022.1.10雅S(3勝)1着 中京ダ1800(良) 1.50.9(6.161-5.696)
  • 64位 レティキュール 804点 2022.2.5早春S(3勝)5着 東京芝2400(良) 2.25.6(6.067-5.697)
  • 65位 レフトゥバーズ 804点 2022.2.51勝クラス1着 東京芝1600(良) 1.33.3(5.831-5.697)
  • 66位 レッドヴェロシティ 804点 2022.2.12箱根特別(2勝)2着 東京芝2400(良) 2.25.6(6.067-5.697)
  • 67位 マイネルファンロン 801点 2022.1.23AJCC(G2)2着 中山芝2200(良) 2.12.9(6.041-5.7)
  • 68位 ハヤブサナンデクン 800点 2022.1.10雅S(3勝)2着 中京ダ1800(良) 1.51.0(6.167-5.701)
  • 69位 シルブロン 800点 2022.1.291勝クラス4着 東京芝1800(良) 1.46.0(5.889-5.701)
  • 70位 アイブランコ 800点 2022.2.12箱根特別(2勝)3着 東京芝2400(良) 2.25.7(6.071-5.701)
  • 71位 ヒメノカリス 799点 2022.1.92勝クラス1着 中山芝1600(良) 1.33.3(5.831-5.702)
  • 72位 レッドガラン 798点 2022.1.5中山金杯(G3)1着 中山芝2000(良) 2.00.1(6.005-5.703)
  • 73位 ボッケリーニ 797点 2022.1.23AJCC(G2)3着 中山芝2200(良) 2.13.0(6.045-5.704)
  • 74位 アサマノイタズラ 797点 2022.1.23AJCC(G2)4着 中山芝2200(良) 2.13.0(6.045-5.704)
  • 75位 マリノアズラ 797点 2022.2.12箱根特別(2勝)4着 東京芝2400(良) 2.25.8(6.075-5.704)
  • 76位 カナロアガール 796点 2022.1.291勝クラス5着 東京芝1800(良) 1.46.1(5.894-5.705)
  • 77位 ララクリスティーヌ 795点 2022.2.12雲雀S(3勝)1着 東京芝1400(良) 1.21.1(5.793-5.706)
  • 78位 アオイゴールド 794点 2022.1.51勝クラス1着 中山芝2000(良) 2.00.2(6.01-5.707)
  • 79位 カレンルシェルブル 793点 2022.1.10長良川特別(2勝)1着 中京芝2200(良) 2.11.6(5.982-5.708)
  • 80位 ヘリオス 793点 2022.1.30根岸S(G3)2着 東京ダ1400(良) 1.23.3(5.95-5.708)
  • 81位 セッカチケーン 793点 2022.2.201勝クラス3着 東京芝1600(重) 1.35.3(5.956-5.708)
  • 82位 ポタジェ 792点 2022.1.23AJCC(G2)5着 中山芝2200(良) 2.13.1(6.05-5.709)
  • 83位 パラレルキャリア 791点 2022.2.51勝クラス2着 東京芝1600(良) 1.33.5(5.844-5.71)
  • 84位 アルサトワ 791点 2022.2.12但馬S(3勝)1着 阪神芝2000(良) 2.00.0(6-5.71)
  • 85位 カイザーバローズ 791点 2022.2.12但馬S(3勝)1着 阪神芝2000(良) 2.00.0(6-5.71)
  • 86位 ウィズグレイス 790点 2022.1.30セントポーリア賞(1勝)2着 東京芝1800(良) 1.46.2(5.9-5.711)
  • 87位 ヨーホーレイク 789点 2022.1.16日経新春杯(G2)1着 中京芝2200(良) 2.11.7(5.986-5.712)
  • 88位 リフレーミング 789点 2022.1.10長良川特別(2勝)2着 中京芝2200(良) 2.11.7(5.986-5.712)
  • 89位 アドマイヤハレー 789点 2022.1.51勝クラス2着 中山芝2000(良) 2.00.3(6.015-5.712)
  • 90位 タイキスウォード 788点 2022.2.5テレビ山梨杯(2勝)5着 東京芝1400(良) 1.21.2(5.8-5.713)
  • 91位 ハコダテブショウ 786点 2022.1.52勝クラス1着 中山ダ1200(良) 1.10.6(5.883-5.715)
  • 92位 タガノビューティー 786点 2022.1.30根岸S(G3)3着 東京ダ1400(良) 1.23.4(5.957-5.715)
  • 93位 ジャスティン 786点 2022.1.30根岸S(G3)4着 東京ダ1400(良) 1.23.4(5.957-5.715)
  • 94位 セラフィナイト 786点 2022.2.51勝クラス3着 東京芝1600(良) 1.33.6(5.85-5.715)
  • 95位 エアサージュ 786点 2022.2.12但馬S(3勝)3着 阪神芝2000(良) 2.00.1(6.005-5.715)
  • 96位 ショウナンマグマ 786点 2022.2.201勝クラス4着 東京芝1600(重) 1.35.4(5.963-5.715)
  • 97位 ブローヴェイス 786点 2022.2.201勝クラス5着 東京芝1600(重) 1.35.4(5.963-5.715)
  • 98位 アルーブルト 785点 2022.1.10雅S(3勝)3着 中京ダ1800(良) 1.51.3(6.183-5.716)
  • 99位 ステラヴェローチェ 784点 2022.1.16日経新春杯(G2)2着 中京芝2200(良) 2.11.8(5.991-5.717)
  • 100位 グレイイングリーン 784点 2022.1.9新春S(3勝)1着 中京芝1400(良) 1.19.6(5.686-5.717)

コメント

タイトルとURLをコピーしました