当ブログは、アフィリエイトプログラムによる商品紹介を行っています。

2022年最強馬ランキング100!(2022/6/13現在)

このランキングは、2022年6月12日(日)のレース終了後データを用いて作成しています。

ランキングの作成方法は、『【分析】2021年最強馬は?タイムレート指数でランキング100!』をご覧ください。

順位 馬名 得点 レース名(クラス)着順 コース(馬場) タイム(100m当たりのタイム – タイムレート指数)

1位~100位
  • 1位 ドウデュース 949点 2022.5.29東京優駿・日本ダービー(G1)1着 東京芝2400(良) 2.21.9(5.913-5.552)
  • 2位 イクイノックス 949点 2022.5.29東京優駿・日本ダービー(G1)2着 東京芝2400(良) 2.21.9(5.913-5.552)
  • 3位 アスクビクターモア 937点 2022.5.29東京優駿・日本ダービー(G1)3着 東京芝2400(良) 2.22.2(5.925-5.564)
  • 4位 ダノンベルーガ 934点 2022.5.29東京優駿・日本ダービー(G1)4着 東京芝2400(良) 2.22.3(5.929-5.567)
  • 5位 プラダリア 914点 2022.5.29東京優駿・日本ダービー(G1)5着 東京芝2400(良) 2.22.8(5.95-5.587)
  • 6位 アフリカンゴールド 906点 2022.2.13京都記念(G2)1着 阪神芝2200(稍) 2.11.9(5.995-5.595)
  • 7位 プリマヴィスタ 905点 2022.5.8三方ヶ原S(3勝)1着 中京芝2200(良) 2.09.0(5.864-5.596)
  • 8位 タガノディアマンテ 897点 2022.2.13京都記念(G2)2着 阪神芝2200(稍) 2.12.1(6.005-5.604)
  • 9位 サンレイポケット 893点 2022.2.13京都記念(G2)3着 阪神芝2200(稍) 2.12.2(6.009-5.608)
  • 10位 ジェラルディーナ 893点 2022.2.13京都記念(G2)4着 阪神芝2200(稍) 2.12.2(6.009-5.608)
  • 11位 ユーバーレーベン 889点 2022.2.13京都記念(G2)5着 阪神芝2200(稍) 2.12.3(6.014-5.612)
  • 12位 ヴェントヴォーチェ 889点 2022.4.10春雷S(OP)1着 中山芝1200(良) 1.06.8(5.567-5.612)
  • 13位 イクスプロージョン 884点 2022.5.8三方ヶ原S(3勝)2着 中京芝2200(良) 2.09.5(5.886-5.617)
  • 14位 アスクワイルドモア 884点 2022.5.7京都新聞杯(G2)1着 中京芝2200(良) 2.09.5(5.886-5.617)
  • 15位 サイモンハロルド 880点 2022.6.11清洲S(3勝)1着 中京ダ1200(良) 1.09.9(5.825-5.621)
  • 16位 ヴェローナシチー 879点 2022.5.7京都新聞杯(G2)2着 中京芝2200(良) 2.09.6(5.891-5.622)
  • 17位 キングスタイル 876点 2022.5.8三方ヶ原S(3勝)3着 中京芝2200(良) 2.09.7(5.895-5.625)
  • 18位 ビューティフルデイ 873点 2022.4.23晩春S(3勝)1着 東京芝1400(良) 1.20.0(5.714-5.628)
  • 19位 ノースブリッジ 872点 2022.6.12エプソムC(G3)1着 東京芝1800(重) 1.46.7(5.928-5.629)
  • 20位 ガロアクリーク 872点 2022.6.12エプソムC(G3)2着 東京芝1800(重) 1.46.7(5.928-5.629)
  • 21位 プログノーシス 871点 2022.4.9京橋S(3勝)1着 阪神芝2000(良) 1.58.3(5.915-5.63)
  • 22位 ロードプレジール 871点 2022.5.8三方ヶ原S(3勝)4着 中京芝2200(良) 2.09.8(5.9-5.63)
  • 23位 ボルドグフーシュ 871点 2022.5.7京都新聞杯(G2)3着 中京芝2200(良) 2.09.8(5.9-5.63)
  • 24位 ソダシ 871点 2022.5.15ヴィクトリアマイル(G1)1着 東京芝1600(良) 1.32.2(5.763-5.63)
  • 25位 スターズオンアース 871点 2022.5.22優駿牝馬(G1)1着 東京芝2400(良) 2.23.9(5.996-5.63)
  • 26位 エアファンディタ 867点 2022.2.12洛陽S(OP)1着 阪神芝1600(良) 1.31.9(5.744-5.634)
  • 27位 ダーリントンホール 867点 2022.2.12洛陽S(OP)2着 阪神芝1600(良) 1.31.9(5.744-5.634)
  • 28位 ポタジェ 867点 2022.4.3大阪杯(G1)1着 阪神芝2000(良) 1.58.4(5.92-5.634)
  • 29位 リフレーミング 867点 2022.4.9京橋S(3勝)2着 阪神芝2000(良) 1.58.4(5.92-5.634)
  • 30位 ダーリントンホール 867点 2022.6.12エプソムC(G3)3着 東京芝1800(重) 1.46.8(5.933-5.634)
  • 31位 ジャスティンカフェ 867点 2022.6.12エプソムC(G3)4着 東京芝1800(重) 1.46.8(5.933-5.634)
  • 32位 テンハッピーローズ 866点 2022.4.23晩春S(3勝)2着 東京芝1400(良) 1.20.1(5.721-5.635)
  • 33位 ソウルトレイン 866点 2022.4.23晩春S(3勝)3着 東京芝1400(良) 1.20.1(5.721-5.635)
  • 34位 ニホンピロタイズ 866点 2022.5.8三方ヶ原S(3勝)5着 中京芝2200(良) 2.09.9(5.905-5.635)
  • 35位 アネゴハダ 866点 2022.6.4由比ヶ浜特別(2勝)1着 東京芝1400(良) 1.20.1(5.721-5.635)
  • 36位 イルーシヴパンサー 865点 2022.2.6東京新聞杯(G3)1着 東京芝1600(良) 1.32.3(5.769-5.636)
  • 37位 サターン 865点 2022.4.23難波S(3勝)1着 阪神芝1800(良) 1.44.7(5.817-5.636)
  • 38位 ダノンスコーピオン 865点 2022.5.8NHKマイルC(G1)1着 東京芝1600(良) 1.32.3(5.769-5.636)
  • 39位 マテンロウオリオン 865点 2022.5.8NHKマイルC(G1)2着 東京芝1600(良) 1.32.3(5.769-5.636)
  • 40位 ジャスティンカフェ 865点 2022.5.8湘南S(3勝)1着 東京芝1600(良) 1.32.3(5.769-5.636)
  • 41位 ソングライン 865点 2022.6.5安田記念(G1)1着 東京芝1600(良) 1.32.3(5.769-5.636)
  • 42位 シュネルマイスター 865点 2022.6.5安田記念(G1)2着 東京芝1600(良) 1.32.3(5.769-5.636)
  • 43位 サリオス 865点 2022.6.5安田記念(G1)3着 東京芝1600(良) 1.32.3(5.769-5.636)
  • 44位 スタニングローズ 863点 2022.5.22優駿牝馬(G1)2着 東京芝2400(良) 2.24.1(6.004-5.638)
  • 45位 レイパパレ 862点 2022.4.3大阪杯(G1)2着 阪神芝2000(良) 1.58.5(5.925-5.639)
  • 46位 アリーヴォ 862点 2022.4.3大阪杯(G1)3着 阪神芝2000(良) 1.58.5(5.925-5.639)
  • 47位 アルサトワ 861点 2022.3.6大阪城S(OP)1着 阪神芝1800(良) 1.44.8(5.822-5.64)
  • 48位 ヒルノダカール 861点 2022.4.23難波S(3勝)2着 阪神芝1800(良) 1.44.8(5.822-5.64)
  • 49位 タイセイサムソン 861点 2022.6.5麦秋S(3勝)1着 東京ダ1400(良) 1.22.3(5.879-5.64)
  • 50位 タイムトゥヘヴン 861点 2022.6.12エプソムC(G3)5着 東京芝1800(重) 1.46.9(5.939-5.64)
  • 51位 ロータスランド 860点 2022.2.19京都牝馬S(G3)1着 阪神芝1400(良) 1.19.7(5.693-5.641)
  • 52位 ソウルラッシュ 860点 2022.3.27春興S(3勝)1着 中山芝1600(重) 1.34.1(5.881-5.641)
  • 53位 タイムトゥヘヴン 860点 2022.4.2ダービー卿CT(G3)1着 中山芝1600(良) 1.32.3(5.769-5.641)
  • 54位 フォルコメン 860点 2022.4.2ダービー卿CT(G3)2着 中山芝1600(良) 1.32.3(5.769-5.641)
  • 55位 プラダリア 859点 2022.4.30青葉賞(G2)1着 東京芝2400(良) 2.24.2(6.008-5.642)
  • 56位 カワキタレブリー 859点 2022.5.8NHKマイルC(G1)3着 東京芝1600(良) 1.32.4(5.775-5.642)
  • 57位 セリフォス 859点 2022.6.5安田記念(G1)4着 東京芝1600(良) 1.32.4(5.775-5.642)
  • 58位 メイケイエール 858点 2022.5.14京王杯スプリントC(G2)1着 東京芝1400(良) 1.20.2(5.729-5.643)
  • 59位 ファルコニア 855点 2022.2.12洛陽S(OP)3着 阪神芝1600(良) 1.32.1(5.756-5.646)
  • 60位 カレンシュトラウス 855点 2022.3.6大阪城S(OP)2着 阪神芝1800(良) 1.44.9(5.828-5.646)
  • 61位 ジャックドール 855点 2022.3.13金鯱賞(G2)1着 中京芝2000(良) 1.57.2(5.86-5.646)
  • 62位 ロードレゼル 855点 2022.4.30青葉賞(G2)2着 東京芝2400(良) 2.24.3(6.013-5.646)
  • 63位 アルビージャ 855点 2022.5.14緑風S(3勝)1着 東京芝2400(良) 2.24.3(6.013-5.646)
  • 64位 ナミュール 855点 2022.5.22優駿牝馬(G1)3着 東京芝2400(良) 2.24.3(6.013-5.646)
  • 65位 オーロラテソーロ 855点 2022.6.5松風月S(OP)1着 中京ダ1200(良) 1.10.2(5.85-5.646)
  • 66位 ノンライセンス 855点 2022.6.5松風月S(OP)2着 中京ダ1200(良) 1.10.2(5.85-5.646)
  • 67位 リカンカブール 854点 2022.5.7京都新聞杯(G2)4着 中京芝2200(良) 2.10.2(5.918-5.647)
  • 68位 スカイグルーヴ 853点 2022.2.19京都牝馬S(G3)2着 阪神芝1400(良) 1.19.8(5.7-5.648)
  • 69位 ファインルージュ 853点 2022.5.15ヴィクトリアマイル(G1)2着 東京芝1600(良) 1.32.5(5.781-5.648)
  • 70位 レシステンシア 853点 2022.5.15ヴィクトリアマイル(G1)3着 東京芝1600(良) 1.32.5(5.781-5.648)
  • 71位 ローザノワール 853点 2022.5.15ヴィクトリアマイル(G1)4着 東京芝1600(良) 1.32.5(5.781-5.648)
  • 72位 ソングライン 853点 2022.5.15ヴィクトリアマイル(G1)5着 東京芝1600(良) 1.32.5(5.781-5.648)
  • 73位 ファインルージュ 853点 2022.6.5安田記念(G1)5着 東京芝1600(良) 1.32.5(5.781-5.648)
  • 74位 ヒシイグアス 852点 2022.4.3大阪杯(G1)4着 阪神芝2000(良) 1.58.7(5.935-5.649)
  • 75位 テーオーケインズ 852点 2022.5.21平安S(G3)1着 中京ダ1900(良) 1.57.0(6.158-5.649)
  • 76位 ハヤブサナンデクン 852点 2022.6.12三宮S(OP)1着 中京ダ1800(良) 1.50.0(6.111-5.649)
  • 77位 ドゥラモンド 851点 2022.4.23晩春S(3勝)4着 東京芝1400(良) 1.20.3(5.736-5.65)
  • 78位 サトノアイ 851点 2022.4.23晩春S(3勝)5着 東京芝1400(良) 1.20.3(5.736-5.65)
  • 79位 エターナルビクトリ 851点 2022.4.30青葉賞(G2)3着 東京芝2400(良) 2.24.4(6.017-5.65)
  • 80位 スカイグルーヴ 851点 2022.5.14京王杯スプリントC(G2)2着 東京芝1400(良) 1.20.3(5.736-5.65)
  • 81位 カレンルシェルブル 851点 2022.5.14緑風S(3勝)2着 東京芝2400(良) 2.24.4(6.017-5.65)
  • 82位 ヴェラアズール 851点 2022.5.14緑風S(3勝)3着 東京芝2400(良) 2.24.4(6.017-5.65)
  • 83位 ピンハイ 851点 2022.5.22優駿牝馬(G1)4着 東京芝2400(良) 2.24.4(6.017-5.65)
  • 84位 アイコンテーラー 850点 2022.3.6大阪城S(OP)3着 阪神芝1800(良) 1.45.0(5.833-5.651)
  • 85位 カフェファラオ 849点 2022.2.20フェブラリーS(G1)1着 東京ダ1600(重) 1.33.8(5.863-5.652)
  • 86位 キャプテンドレイク 849点 2022.3.19淀屋橋S(3勝)1着 阪神芝1200(稍) 1.08.3(5.692-5.652)
  • 87位 オメガラヴィサン 849点 2022.3.19淀屋橋S(3勝)2着 阪神芝1200(稍) 1.08.3(5.692-5.652)
  • 88位 ブラックブロッサム 849点 2022.5.7京都新聞杯(G2)5着 中京芝2200(良) 2.10.3(5.923-5.652)
  • 89位 セントカメリア 849点 2022.5.14あずさ賞(1勝)1着 中京芝2000(重) 1.59.6(5.98-5.652)
  • 90位 ダーリントンホール 848点 2022.4.2ダービー卿CT(G3)3着 中山芝1600(良) 1.32.5(5.781-5.653)
  • 91位 グラティアス 848点 2022.4.2ダービー卿CT(G3)4着 中山芝1600(良) 1.32.5(5.781-5.653)
  • 92位 タイセイビジョン 848点 2022.4.10春雷S(OP)2着 中山芝1200(良) 1.07.3(5.608-5.653)
  • 93位 シャンデリアムーン 848点 2022.4.10春雷S(OP)3着 中山芝1200(良) 1.07.3(5.608-5.653)
  • 94位 チェーンオブラブ 848点 2022.6.5松風月S(OP)3着 中京ダ1200(良) 1.10.3(5.858-5.653)
  • 95位 エイシンバッカス 848点 2022.6.11清洲S(3勝)2着 中京ダ1200(良) 1.10.3(5.858-5.653)
  • 96位 テーオーロイヤル 847点 2022.2.19ダイヤモンドS(G3)1着 東京芝3400(良) 3.30.1(6.179-5.654)
  • 97位 プレサージュリフト 847点 2022.5.22優駿牝馬(G1)5着 東京芝2400(良) 2.24.5(6.021-5.654)
  • 98位 ファインルージュ 846点 2022.2.6東京新聞杯(G3)2着 東京芝1600(良) 1.32.6(5.788-5.655)
  • 99位 ラスール 846点 2022.2.201勝クラス1着 東京芝1600(重) 1.34.4(5.9-5.655)
  • 100位 タンタラス 846点 2022.2.19京都牝馬S(G3)3着 阪神芝1400(良) 1.19.9(5.707-5.655)

コメント

タイトルとURLをコピーしました