- 240303 阪神 1R 未勝利 ダート 1200
- 240303 阪神 2R 未勝利 ダート 1800
- 240303 阪神 3R 未勝利 ダート 1400
- 240303 阪神 4R 未勝利 芝 1600
- 240303 阪神 5R 1勝(牝馬) ダート 1400
- 240303 阪神 6R 1勝 ダート 1800
- 240303 阪神 7R 1勝 芝 2000
- 240303 阪神 8R アルメリア賞(1勝) 芝 1800
- 240303 阪神 9R 2勝 ダート 1800
- 240303 阪神 10R 戎橋S(3勝) 芝 1400
- 240303 阪神 11R 大阪城(OP) 芝 1800
- 240303 阪神 12R 2勝 ダート 1400
240303 阪神 1R 未勝利 ダート 1200
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | コンスピリート | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 57 | 20.507 | 清水久詞 | ドゥラメンテ | ミッキーパール | タニノギムレット | |
1 | 2 | オースサイン | 牡 | 3 | 城戸義政 | 57 | 14.813 | 荒川義之 | シルバーステート | アルカンジュ | チチカステナンゴ | ||
▲ | △ | 2 | 3 | サイレントミニスタ | 牡 | 3 | 川又賢治 | 57 | 118.361 | 杉山佳明 | ワールドエース | フォーマルアプローバル | Kingmambo |
△ | 2 | 4 | メイショウチュラカ | 牝 | 3 | 和田竜二 | 55 | 74.057 | 大橋勇樹 | サトノアラジン | メイショウボナール | ホワイトマズル | |
〇 | ▲ | 3 | 5 | ピストンボーイ | 牡 | 3 | 松山弘平 | 57 | 171.128 | 池添学 | イスラボニータ | エルフィンコーブ | Adios Charlie |
3 | 6 | ファセリア | 牡 | 3 | 岩田望来 | 57 | 15.961 | 新谷功一 | スクリーンヒーロー | ビスカリア | ヴァーミリアン | ||
◎ | 4 | 7 | フタバ | 牝 | 3 | 角田大河 | 54 | 253.458 | 西村真幸 | マインドユアビスケッツ | アミスターミノル | サウスヴィグラス | |
4 | 8 | タマモアルタイル | 牡 | 3 | 松若風馬 | 57 | 18.077 | 水野貴広 | エスポワールシチー | チャームペンダント | ボストンハーバー | ||
5 | 9 | マルヨファーザ | 牝 | 3 | 加藤祥太 | 55 | 15.412 | 梅田智之 | フリオーソ | マルヨカルボマキ | ゴールドアリュール | ||
5 | 10 | エイシンボーノ | 牡 | 3 | 小崎綾也 | 57 | 16.293 | 中尾秀正 | マインドユアビスケッツ | エーシンパナギア | エイシンサンディ | ||
△ | ◎ | 6 | 11 | ドラムライム | セ | 3 | 団野大成 | 57 | 104.836 | 武幸四郎 | ブリックスアンドモルタル | スマッシュハート | キングカメハメハ |
6 | 12 | ミカンノハナ | 牝 | 3 | 長岡禎仁 | 55 | 15.856 | 杉山佳明 | アニマルキングダム | フジクイーン | クロフネ | ||
7 | 13 | シャンペートル | 牡 | 3 | 古川奈穂 | 53 | 12.41 | 牧浦充徳 | マインドユアビスケッツ | グレイシャスギャル | オルフェーヴル | ||
〇 | 7 | 14 | ディディット | 牝 | 3 | 酒井学 | 55 | 16.869 | 木原一良 | ベストウォーリア | エイグレット | サンデーサイレンス | |
8 | 15 | ヒロノワカ | セ | 3 | 中井裕二 | 57 | 16.867 | 川村禎彦 | デクラレーションオブウォー | マコトブリジャール | ストーミングホーム | ||
8 | 16 | ユウトザアシゲ | 牡 | 3 | 国分優作 | 57 | 21.949 | 藤沢則雄 | ゴールデンマンデラ | ウエスタンビアンコ | クロフネ |
240303 阪神 2R 未勝利 ダート 1800
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
◎ | 1 | 1 | マテンロウノカゼ | 牡 | 3 | 横山典弘 | 57 | 178.537 | 昆貢 | ドゥラメンテ | ゼフィランサス | キングヘイロー | |
2 | 2 | ヒナボンボン | 牝 | 3 | 長岡禎仁 | 55 | 31.636 | 小手川準 | トゥザワールド | トレイケイトカフェ | メイショウサムソン | ||
2 | 3 | インジケーター | 牡 | 3 | 今村聖奈 | 54 | 15.672 | 高橋康之 | Liam’s Map | アイスクリームサイレンス | Street Sense | ||
▲ | 3 | 4 | タキ | 牡 | 3 | 松山弘平 | 57 | 23.674 | 安田隆行 | ハーツクライ | パスオブドリームズ | Giant’s Causeway | |
3 | 5 | ドルドーニュ | 牡 | 3 | 荻野極 | 57 | 16.273 | 中尾秀正 | ダンカーク | レッドフォーチュン | クロフネ | ||
〇 | 4 | 6 | アオレレ | 牡 | 3 | 和田竜二 | 57 | 19.687 | 鈴木孝志 | ラニ | ディーブラッド | ディープインパクト | |
〇 | △ | 4 | 7 | ギフテッドドリーム | 牡 | 3 | 池添謙一 | 57 | 142.451 | 松下武士 | キズナ | ピュアアイズ | ネオユニヴァース |
5 | 8 | スズノアイスマン | 牡 | 3 | 岩田望来 | 57 | 21.129 | 石坂公一 | キズナ | コーテサン | Street Sense | ||
5 | 9 | プレカーサー | 牡 | 3 | 国分優作 | 57 | 15.571 | 渡辺薫彦 | ロゴタイプ | ハルマッタン | マンハッタンカフェ | ||
6 | 10 | マジックブルー | 牡 | 3 | 古川奈穂 | 53 | 40.433 | 矢作芳人 | マジェスティックウォリアー | エンパイアブルー | エンパイアメーカー | ||
▲ | ◎ | 6 | 11 | サンダーユニバンス | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 57 | 139.954 | 奥村豊 | ドレフォン | ラテラス | Harlan’s Holiday |
△ | 7 | 12 | ゴールドプレイ | 牡 | 3 | 小崎綾也 | 57 | 15.398 | 石坂公一 | レイデオロ | ジュモー | タニノギムレット | |
△ | 7 | 13 | オイデレオ | 牡 | 3 | 団野大成 | 57 | 119.884 | 荒川義之 | レイデオロ | プレザントブリーズ | マンハッタンカフェ | |
△ | 8 | 14 | マルカビクトリー | 牡 | 3 | 松若風馬 | 57 | 102.347 | 松永昌博 | リアルスティール | ヒダロマン | ワークフォース | |
8 | 15 | ヒロイックバイオ | 牡 | 3 | 角田大河 | 56 | 17.512 | 今野貞一 | ドレフォン | ヒカルトキメキ | クロフネ |
240303 阪神 3R 未勝利 ダート 1400
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | エスタボニート | 牡 | 3 | 高倉稜 | 57 | 17.1 | 田中克典 | レイデオロ | シンジュボシ | ダイワメジャー | ||
1 | 2 | サラサエンジェル | 牝 | 3 | 松若風馬 | 55 | 19.056 | 岡田稲男 | キズナ | アサケゴマ | クロフネ | ||
◎ | 2 | 3 | ランゲル | 牝 | 3 | 和田竜二 | 55 | 224.713 | 鈴木孝志 | ルーラーシップ | ディアエナ | スニッツェル | |
〇 | ▲ | 2 | 4 | メイショウカンムリ | 牡 | 3 | 国分優作 | 57 | 194.825 | 木原一良 | カリフォルニアクローム | ヒラボクウィン | ワイルドラッシュ |
3 | 5 | セザンステート | 牡 | 3 | 鮫島良太 | 57 | 14.604 | 畑端省吾 | シルバーステート | ディアテイスティー | ジャングルポケット | ||
△ | ◎ | 3 | 6 | マイティマイティー | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 57 | 131.834 | 佐々木晶 | ニューイヤーズデイ | アップトゥユー | サウスヴィグラス |
4 | 7 | タガノグレイシア | 牝 | 3 | 団野大成 | 55 | 18.318 | 武幸四郎 | コパノリッキー | タバスコムスメ | タバスコキャット | ||
4 | 8 | ジューンナデシコ | 牝 | 3 | 長岡禎仁 | 55 | 11.776 | 杉山佳明 | エイシンヒカリ | ジューンアイリス | ダンカーク | ||
▲ | 5 | 9 | リリーエクスプレス | 牡 | 3 | ムルザバ | 57 | 154.795 | 茶木太樹 | アジアエクスプレス | レッドプライム | スペシャルウィーク | |
5 | 10 | ワキノグロリーア | 牡 | 3 | 中井裕二 | 57 | 14.697 | 村山明 | ミッキーグローリー | サクラジュノー | サクラバクシンオー | ||
△ | △ | 6 | 11 | ジーティーウィンズ | 牡 | 3 | 岩田望来 | 57 | 21.161 | 中村直也 | リアルスティール | ホームタイム | Dubai Destination |
6 | 12 | オーケーサンダー | 牡 | 3 | 川又賢治 | 57 | 15.262 | 杉山佳明 | サンダースノー | ナンヨーサフラウア | アグネスタキオン | ||
7 | 13 | フィリール | 牡 | 3 | 泉谷楓真 | 56 | 16.149 | 小崎憲 | ドレフォン | ヤマン | ハービンジャー | ||
〇 | 7 | 14 | グリーズマン | 牡 | 3 | 松山弘平 | 57 | 20.066 | 小栗実 | モーリス | スピークソフトリー | アルカセット | |
△ | 8 | 15 | ケイアイカペラ | 牡 | 3 | 小崎綾也 | 57 | 14.951 | 新谷功一 | ビッグアーサー | マリカ | サウスヴィグラス | |
8 | 16 | シュムック | 牡 | 3 | 酒井学 | 57 | 12.507 | 千田輝彦 | パイロ | スウィートラヴァー | ルーラーシップ |
240303 阪神 4R 未勝利 芝 1600
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | グランエシェゾー | 牝 | 3 | 横山典弘 | 55 | 40.484 | 新谷功一 | Sharp Azteca | Crescenda | Bowman’s Band | |
2 | 2 | シェイクヒップ | 牝 | 3 | 団野大成 | 55 | 17.692 | 奥村豊 | アルアイン | レディオスソープ | アグネスタキオン | ||
2 | 3 | リーゼダムール | 牝 | 3 | 和田竜二 | 55 | 22.613 | 辻野泰之 | ドレフォン | カデナダムール | ディープインパクト | ||
◎ | ◎ | 3 | 4 | ミッキースターダム | 牡 | 3 | ムルザバ | 57 | 149.736 | 音無秀孝 | エピファネイア | ベルダム | ディープインパクト |
〇 | 〇 | 3 | 5 | リチャードバローズ | 牡 | 3 | 松山弘平 | 57 | 121.258 | 上村洋行 | エピファネイア | マルケサ | Kingmambo |
4 | 6 | ジュンヴァンケット | 牡 | 3 | 岩田望来 | 57 | 25.891 | 友道康夫 | キズナ | ピクシーホロウ | キングヘイロー | ||
▲ | 4 | 7 | リート | 牝 | 3 | 今村聖奈 | 52 | 114.393 | 加用正 | サトノクラウン | アーキタイプ | ディープインパクト | |
5 | 8 | ショウナンマンテン | 牝 | 3 | 角田大河 | 54 | 34.842 | 茶木太樹 | カリフォルニアクローム | ショウナンカサロ | キングカメハメハ | ||
△ | 5 | 9 | ポッドロイ | 牡 | 3 | 酒井学 | 57 | 90.594 | 小林真也 | ブリックスアンドモルタル | グリエルマ | ロードカナロア | |
△ | △ | 6 | 10 | バラン | 牝 | 3 | 荻野極 | 55 | 85.45 | 中竹和也 | Frankel | Blanc Bonheur | Deep Impact |
6 | 11 | エレファンタ | 牝 | 3 | 池添謙一 | 55 | 20.031 | 武英智 | デクラレーションオブウォー | シーブリーズライフ | アドマイヤジャパン | ||
7 | 12 | レーヌクロード | 牝 | 3 | 松若風馬 | 55 | 18.092 | 小栗実 | オルフェーヴル | ロザリンド | シンボリクリスエス | ||
7 | 13 | ペルフェツィオーネ | 牡 | 3 | 長岡禎仁 | 57 | 75.797 | 杉山佳明 | ルーラーシップ | クレオール | チチカステナンゴ | ||
8 | 14 | デルマプラクリティ | 牡 | 3 | 古川奈穂 | 53 | 77.215 | 的場均 | ロゴタイプ | デルマオシマ | ハービンジャー | ||
▲ | 8 | 15 | ルージュレイナス | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | 55 | 15.551 | 橋口慎介 | ストロングリターン | プレステッツァ | ルーラーシップ |
240303 阪神 5R 1勝(牝馬) ダート 1400
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ドルチアーリア | 牝 | 3 | 団野大成 | 55 | 23.429 | 新谷功一 | マインドユアビスケッツ | メジャーマジック | ダイワメジャー | ||
▲ | 〇 | 2 | 2 | ラヴオントップ | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | 55 | 156.364 | 西村真幸 | ヘニーヒューズ | サトノフラリッシュ | エンパイアメーカー |
3 | 3 | パドマ | 牝 | 3 | 加藤祥太 | 55 | 21.577 | 杉山晴紀 | ドレフォン | マチャプチャレ | ヨハネスブルグ | ||
〇 | 4 | 4 | コートリーバウ | 牝 | 3 | ムルザバ | 55 | 173.956 | 池添学 | モーリス | サングレアル | ゼンノロブロイ | |
△ | 5 | 5 | ディーノサンライズ | 牝 | 3 | 古川奈穂 | 51 | 135.479 | 高橋康之 | シルバーステート | ハタノファベルジェ | Lemon Drop Kid | |
▲ | 6 | 6 | ワキノノーブル | 牝 | 3 | 松若風馬 | 55 | 24.13 | 宮本博 | トウケイヘイロー | トウケイスペシャル | スペシャルウィーク | |
△ | △ | 6 | 7 | クリノオリーブ | 牝 | 3 | 角田大河 | 54 | 75.601 | 谷潔 | ニューイヤーズデイ | クリノラホール | ダイワメジャー |
△ | 7 | 8 | クインズセレネ | 牝 | 3 | 岩田望来 | 55 | 30.102 | 野中賢二 | キンシャサノキセキ | ターフデザイナー | Unbridled’s Song | |
◎ | 7 | 9 | メイショウザンゲツ | 牝 | 3 | 和田竜二 | 55 | 221.618 | 鈴木孝志 | ダノンレジェンド | メイショウルミナス | アイルハヴアナザー | |
8 | 10 | プレヴィスト | 牝 | 3 | 松山弘平 | 55 | 31.98 | 池添学 | デクラレーションオブウォー | ジェラスキャット | Tapit | ||
◎ | 8 | 11 | タガノミスト | 牝 | 3 | 酒井学 | 55 | 21.009 | 川村禎彦 | マジェスティックウォリアー | ミトス | エンパイアメーカー |
240303 阪神 6R 1勝 ダート 1800
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
◎ | 〇 | 1 | 1 | スリリングチェイス | 牡 | 4 | ムルザバ | 58 | 156.217 | 渡辺薫彦 | サトノアラジン | シンギングメリリー | Ghostzapper |
2 | 2 | フィッシュポンド | 牡 | 4 | 古川奈穂 | 54 | 95.759 | 小笠倫弘 | ロードカナロア | ラヴァズアゲイン | ファルブラヴ | ||
△ | △ | 3 | 3 | マリオンエール | 牝 | 6 | 団野大成 | 56 | 111.061 | 安達昭夫 | ロードカナロア | ヤマトマリオン | オペラハウス |
4 | 4 | バンフィエルド | 牡 | 5 | 長岡禎仁 | 58 | 65.543 | 緒方努 | オルフェーヴル | エヴィータアルゼンティーナ | Candy Ride | ||
〇 | 5 | 5 | ウォーターリーダー | 牡 | 4 | 中井裕二 | 58 | 143.19 | 安田隆行 | ルーラーシップ | ウォーターラボ | マンハッタンカフェ | |
△ | ▲ | 6 | 6 | ドンアチェカ | 牡 | 4 | 岩田望来 | 58 | 116.126 | 千田輝彦 | マジェスティックウォリアー | タガノラヴキセキ | フジキセキ |
◎ | 7 | 7 | オーバーザドリーム | 牡 | 4 | 坂井瑠星 | 58 | 109.812 | 清水久詞 | ヘニーハウンド | マザーレイク | サンデーサイレンス | |
▲ | △ | 8 | 8 | マルカブリッツ | 牡 | 4 | 角田大河 | 57 | 124.516 | 松永昌博 | エイシンフラッシュ | ロイヤルネックレス | シンボリクリスエス |
240303 阪神 7R 1勝 芝 2000
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ナンヨーウイング | 牝 | 4 | 古川奈穂 | 52 | 39.371 | 宗像義忠 | オルフェーヴル | エアシンフォニー | ルーラーシップ | ||
▲ | ▲ | 2 | 2 | ルクスビッグスター | 牡 | 4 | 岩田望来 | 58 | 152.316 | 清水久詞 | キタサンブラック | オメガリトルスター | ジャングルポケット |
△ | △ | 3 | 3 | マケルナマサムネ | 牡 | 6 | 川又賢治 | 58 | 96.411 | 杉山佳明 | ディープブリランテ | ナオミノユメ | ジャングルポケット |
〇 | 〇 | 4 | 4 | ジェモロジー | 牝 | 4 | ムルザバ | 56 | 225.069 | 橋口慎介 | ハービンジャー | ファシネートダイア | アグネスタキオン |
△ | △ | 5 | 5 | サイモンブーケ | 牝 | 4 | 今村聖奈 | 53 | 70.953 | 梅田智之 | ダイワメジャー | サイモンガーランド | ロージズインメイ |
◎ | ◎ | 6 | 6 | ワンダイレクト | 牡 | 4 | 坂井瑠星 | 58 | 340.345 | 藤岡健一 | ハービンジャー | ワントゥワン | ディープインパクト |
240303 阪神 8R アルメリア賞(1勝) 芝 1800
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
▲ | ▲ | 1 | 1 | ヒヒーン | 牝 | 3 | 酒井学 | 55 | 177.434 | 須貝尚介 | ジャスタウェイ | イイナヅケ | ワークフォース |
〇 | 2 | 2 | コパノアントニオ | 牡 | 3 | 松山弘平 | 57 | 190.164 | 梅田智之 | コパノリッキー | ラシーク | スタチューオブリバティ | |
△ | 3 | 3 | ナイトスラッガー | 牡 | 3 | 和田竜二 | 57 | 36.958 | 小栗実 | ルーラーシップ | トーホウアマポーラ | フジキセキ | |
4 | 4 | レリッシュ | 牝 | 3 | 長岡禎仁 | 55 | 25.229 | 南田美知 | コパノリッキー | カクシアジ | スウェプトオーヴァーボード | ||
△ | △ | 5 | 5 | ケーブパール | 牝 | 3 | 岩田望来 | 55 | 50.876 | 友道康夫 | ブリックスアンドモルタル | ハナレイムーン | ディープインパクト |
△ | ◎ | 6 | 6 | ブラーヴイストワル | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 57 | 149.313 | 池江泰寿 | ロードカナロア | ヴィニー | ディープインパクト |
◎ | 〇 | 7 | 7 | ギャンブルルーム | 牡 | 3 | ムルザバ | 57 | 268.021 | 大久保龍 | キズナ | シャンデリアハウス | ヴァーミリアン |
240303 阪神 9R 2勝 ダート 1800
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | フォーランマリア | 牝 | 5 | 岩田望来 | 56 | 80.756 | 森田直行 | キンシャサノキセキ | グランディフローラ | メイショウサムソン | |
2 | 2 | レディーシス | 牝 | 5 | 小崎綾也 | 56 | 57.596 | 小崎憲 | ブラックタイド | セレブデート | キングカメハメハ | ||
△ | 3 | 3 | メイショウマントル | 牡 | 6 | 国分優作 | 58 | 41.348 | 安達昭夫 | メイショウボーラー | ピンクトルマリン | Fusaichi Pegasus | |
◎ | 〇 | 4 | 4 | プラーヴィ | 牡 | 4 | 松山弘平 | 58 | 134.79 | 杉山晴紀 | ドゥラメンテ | ワイメアビーチ | フジキセキ |
▲ | 5 | 5 | オラヴェリタス | 牡 | 5 | 古川奈穂 | 54 | 47.461 | 寺島良 | ロードカナロア | アリデッド | ダンスインザダーク | |
〇 | 5 | 6 | ロイガヴェーグル | 牡 | 4 | 坂井瑠星 | 58 | 106.133 | 浜田多実 | サトノアラジン | レジェンドトレイル | フレンチデピュティ | |
6 | 7 | カネトシブルーム | 牡 | 5 | 岩田康誠 | 58 | 77.775 | 大橋勇樹 | シニスターミニスター | アサケゴマ | クロフネ | ||
6 | 8 | ワンダースティング | 牡 | 6 | 高倉稜 | 58 | 68.616 | 渡辺薫彦 | マクフィ | ワンダーノンブーレ | デヒア | ||
7 | 9 | ロードラプソディ | 牡 | 5 | 和田竜二 | 58 | 78.494 | 松下武士 | モーリス | ティアーモ | キングカメハメハ | ||
▲ | △ | 7 | 10 | パンデアスカル | 牡 | 4 | ムルザバ | 58 | 94.479 | 高野友和 | モーリス | コルコバード | ステイゴールド |
△ | ◎ | 8 | 11 | トゥルブレンシア | セ | 7 | 酒井学 | 58 | 80.242 | 藤沢則雄 | フリオーソ | エルシェロアスール | アドマイヤジャパン |
8 | 12 | サイモンメガライズ | 牡 | 6 | 団野大成 | 58 | 45.465 | 小林真也 | ケープブランコ | テーオーヴィーナス | ディープインパクト |
240303 阪神 10R 戎橋S(3勝) 芝 1400
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
▲ | 1 | 1 | テーオーダヴィンチ | 牡 | 6 | 松山弘平 | 55 | 51.061 | 岡田稲男 | ダイワメジャー | シークレットジプシー | Sea of Secrets | |
〇 | 2 | 2 | ミシシッピテソーロ | 牝 | 4 | 角田大河 | 54 | 91.413 | 畠山吉宏 | ダノンバラード | ハピネスフォーユー | A.P. Indy | |
3 | 3 | ミツルハピネス | 牝 | 6 | 荻野極 | 51 | 43.924 | 小栗実 | エピファネイア | サトノフラリッシュ | エンパイアメーカー | ||
3 | 4 | ブラックシールド | 牡 | 5 | ムルザバ | 55 | 67.395 | 武幸四郎 | キタサンブラック | ゴールドエッセンス | キングカメハメハ | ||
4 | 5 | リッケンバッカー | 牡 | 6 | 池添謙一 | 54 | 73.78 | 西村真幸 | ロードカナロア | シティウェルズ | City Zip | ||
△ | △ | 4 | 6 | イティネラートル | 牝 | 4 | 岩田望来 | 53 | 79.724 | 長谷川浩 | キズナ | ジプシーハイウェイ | High Chaparral |
5 | 7 | レベレンシア | 牡 | 5 | 坂井瑠星 | 57 | 64.119 | 安田翔伍 | ロードカナロア | ブルーモーメント | ダンスインザダーク | ||
△ | 5 | 8 | フロムダスク | 牡 | 4 | 岩田康誠 | 56 | 86.67 | 森秀行 | Bolt d’Oro | Foolish Cause | Giant’s Causeway | |
◎ | ◎ | 6 | 9 | レイベリング | 牡 | 4 | 和田竜二 | 57 | 93.518 | 鹿戸雄一 | Frankel | Noyelles | Docksider |
6 | 10 | ヤマニンデンファレ | 牝 | 6 | 松若風馬 | 53 | 39.399 | 辻哲英 | ローエングリン | ヤマニンアドーレ | ダイワメジャー | ||
▲ | 〇 | 7 | 11 | ベルクレスタ | 牝 | 5 | 酒井学 | 54 | 91.159 | 須貝尚介 | ドゥラメンテ | ベルアリュール2 | Numerous |
△ | 7 | 12 | スーサンアッシャー | 牡 | 5 | 横山典弘 | 56 | 63.873 | 鈴木孝志 | Siyouni | オーティニャック | Solon | |
8 | 13 | メイショウベッピン | 牝 | 7 | 泉谷楓真 | 52 | 33.275 | 荒川義之 | トゥザグローリー | メイショウオリビア | フジキセキ | ||
8 | 14 | ウラヤ | 牡 | 5 | 団野大成 | 55 | 58.965 | 野中賢二 | New Approach | Wadi | Pyro |
240303 阪神 11R 大阪城(OP) 芝 1800
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | ルージュスティリア | 牝 | 5 | 松山弘平 | 53 | 77.375 | 藤原英昭 | ディープインパクト | ドライヴンスノー | Storm Cat | |
2 | 2 | アリストテレス | 牡 | 7 | 横山典弘 | 57 | 63.29 | 上村洋行 | エピファネイア | ブルーダイアモンド | ディープインパクト | ||
2 | 3 | パクスオトマニカ | 牡 | 4 | 角田大河 | 54 | 62.516 | 久保田貴 | ヴィクトワールピサ | ディープラヴ | ディープインパクト | ||
◎ | 3 | 4 | ステラヴェローチェ | 牡 | 6 | 酒井学 | 58.5 | 124.928 | 須貝尚介 | バゴ | オーマイベイビー | ディープインパクト | |
△ | 3 | 5 | ショウナンマグマ | 牡 | 5 | 団野大成 | 57 | 50.093 | 尾関知人 | ザファクター | レッドメアラス | ステイゴールド | |
4 | 6 | スカーフェイス | 牡 | 8 | 松若風馬 | 57 | 32.845 | 中竹和也 | ハーツクライ | スプリングサンダー | クロフネ | ||
△ | 〇 | 4 | 7 | グラティアス | 牡 | 6 | ムルザバ | 56 | 75.465 | 安田隆行 | ハーツクライ | マラコスタムブラダ | Lizard Island |
5 | 8 | スパイラルノヴァ | 牡 | 6 | 今村聖奈 | 55 | 45.37 | 藤岡健一 | キズナ | アップワードスパイラル | Teofilo | ||
▲ | 5 | 9 | デビットバローズ | 牡 | 5 | 岩田望来 | 55 | 42.064 | 上村洋行 | ロードカナロア | フレンチビキニ | サンデーサイレンス | |
6 | 10 | コスモカレンドゥラ | 牡 | 8 | 国分優作 | 55 | 33.003 | 田中博康 | ノヴェリスト | ミルルーテウス | アグネスタキオン | ||
▲ | △ | 6 | 11 | オニャンコポン | 牡 | 5 | 長岡禎仁 | 57 | 80.419 | 小島茂之 | エイシンフラッシュ | シャリオドール | ヴィクトワールピサ |
7 | 12 | フォワードアゲン | セ | 7 | 坂井瑠星 | 54 | 29.771 | 中野栄治 | ローズキングダム | エーシンシャイナー | グラスワンダー | ||
〇 | ◎ | 7 | 13 | ピンハイ | 牝 | 5 | 高倉稜 | 54 | 98.563 | 田中克典 | ミッキーアイル | レイテッド | ジャングルポケット |
8 | 14 | サトノエルドール | 牡 | 8 | 荻野極 | 56 | 28.826 | 国枝栄 | ディープインパクト | ミゼリコルデ | Fasliyev | ||
8 | 15 | グリューネグリーン | 牡 | 4 | 和田竜二 | 56 | 63.498 | 相沢郁 | ラブリーデイ | レディーダービー | スペシャルウィーク |
240303 阪神 12R 2勝 ダート 1400
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
▲ | 1 | 1 | ミッキーレジェンド | 牡 | 6 | 坂井瑠星 | 58 | 77.727 | 大竹正博 | ダノンレジェンド | ミッキーオリーブ | クロフネ | |
2 | 2 | ファーストリッキー | セ | 5 | 中井裕二 | 58 | 34.99 | 村山明 | コパノリッキー | レディマールボロ | Smoke Glacken | ||
△ | 2 | 3 | タロントゥーズ | 牡 | 4 | 岩田望来 | 58 | 69.46 | 大久保龍 | ダイワメジャー | ダイワダッチェス | ワークフォース | |
◎ | 〇 | 3 | 4 | シンゼンイズモ | 牡 | 4 | 和田竜二 | 58 | 107.621 | 荒川義之 | エピファネイア | ビジュアルショック | Kingmambo |
〇 | △ | 3 | 5 | ヴィヴァン | 牡 | 6 | 松山弘平 | 58 | 91.004 | 池江泰寿 | ハーツクライ | キトゥンズクイーン | Kitten’s Joy |
4 | 6 | ロードジャスティス | 牡 | 5 | 池添謙一 | 58 | 64.893 | 安田隆行 | Fort Larned | フラーティングアウェイ | Distorted Humor | ||
4 | 7 | ロードミッドナイト | 牡 | 6 | 岩田康誠 | 58 | 48.745 | 田中博康 | カレンブラックヒル | コンフォータブル | ザール | ||
5 | 8 | キモンリッキー | 牡 | 5 | 酒井学 | 58 | 15.736 | 村山明 | コパノリッキー | キモンレッド | サウスヴィグラス | ||
▲ | 5 | 9 | ジュストコル | 牡 | 6 | 古川奈穂 | 54 | 55.99 | 大久保龍 | Shalaa | Jemayel | Lope de Vega | |
6 | 10 | ニシノラーナ | 牝 | 5 | 荻野極 | 56 | 50.967 | 加藤和宏 | ザファクター | ニシノケイト | ゴールドアリュール | ||
△ | 6 | 11 | カッティングジェム | 牡 | 4 | 団野大成 | 58 | 59.45 | 小崎憲 | シャンハイボビー | ディキシーランドジェム | Dixieland Band | |
△ | 7 | 12 | カラレーション | 牝 | 6 | ムルザバ | 56 | 68.784 | 松下武士 | キングカメハメハ | カラフルブラッサム | ハーツクライ | |
◎ | 7 | 13 | モズブーナー | 牝 | 5 | 松若風馬 | 56 | 49.963 | 音無秀孝 | Street Sense | Endless Chatter | First Samurai | |
8 | 14 | メイショウキッド | 牡 | 5 | 横山典弘 | 58 | 66.293 | 本田優 | ホッコータルマエ | マイラッキー | Elusive Quality | ||
8 | 15 | シャドウレディー | 牝 | 4 | 角田大河 | 55 | 50.908 | 吉岡辰弥 | ロードカナロア | パールシャドウ | クロフネ |
コメント