- 240420 東京 1R 未勝利(牝馬) ダート 1600
- 240420 東京 2R 未勝利 ダート 1300
- 240420 東京 3R 未勝利 ダート 2100
- 240420 東京 4R 未勝利(牝馬) 芝 2000
- 240420 東京 5R 未勝利 芝 1600
- 240420 東京 6R 1勝 ダート 1600
- 240420 東京 7R 1勝 ダート 1400
- 240420 東京 8R 2勝(牝馬) 芝 1400
- 240420 東京 9R 新緑賞(1勝) 芝 2300
- 240420 東京 10R 湘南S(1勝) 芝 1400
- 240420 東京 11R オアシスS(OP) ダート 1600
- 240420 東京 12R 2勝 ダート 1400
240420 東京 1R 未勝利(牝馬) ダート 1600
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | アルスカー | 牝 | 3 | 岩部純二 | 55 | 15.366 | 中川公成 | ディーマジェスティ | パドブレ | ホワイトマズル | ||
◎ | 1 | 2 | ブレイヴリー | 牝 | 3 | 野中悠太 | 55 | 310.402 | 黒岩陽一 | マインドユアビスケッツ | デアリングハート | サンデーサイレンス | |
2 | 3 | ユキノフルマチ | 牝 | 3 | 原優介 | 54 | 17.186 | 矢野英一 | マインドユアビスケッツ | ブルーミングスノー | サンデーサイレンス | ||
2 | 4 | カールマジ | 牝 | 3 | 長浜鴻緒 | 52 | 11.242 | 小西一男 | マジェスティックウォリアー | フォワードカール | ゼンノロブロイ | ||
△ | 3 | 5 | ガーデンプランナー | 牝 | 3 | 佐々木大 | 54 | 106.508 | 堀内岳志 | サトノダイヤモンド | バートラムガーデン | サクラバクシンオー | |
3 | 6 | グランソシエ | 牝 | 3 | 吉田豊 | 55 | 17.505 | 田中剛 | マインドユアビスケッツ | コンプリートベスト | エンパイアメーカー | ||
4 | 7 | ライーナシェリー | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | 55 | 19.466 | 伊坂重信 | サトノアレス | エイシンダイヤ | Galileo | ||
4 | 8 | ムーステソーロ | 牝 | 3 | 木幡巧也 | 55 | 12.772 | 武市康男 | スワーヴリチャード | トロントテソーロ | Shanghai Bobby | ||
5 | 9 | シベルクーナ | 牝 | 3 | 大野拓弥 | 55 | 21.015 | 上原博之 | ダイワメジャー | ファイヤードラゴン | ジャングルポケット | ||
5 | 10 | ケープアグラス | 牝 | 3 | 伊藤工真 | 55 | 17.468 | 金成貴史 | エスポワールシチー | ケープタウンシチー | シンボリクリスエス | ||
6 | 11 | カレンタクト | 牝 | 3 | 三浦皇成 | 55 | 17.894 | 田村康仁 | ヘニーヒューズ | ダノンパンサー | ノヴェリスト | ||
△ | 6 | 12 | ヴァズレーヌ | 牝 | 3 | 横山和生 | 55 | 21.767 | 嘉藤貴行 | フリオーソ | ルヴェソンヴェール | クロフネ | |
▲ | 7 | 13 | セイウンダキシメテ | 牝 | 3 | 永野猛蔵 | 54 | 131.854 | 土田稔 | タリスマニック | セイウンエブリー | ルーラーシップ | |
7 | 14 | ルルフィーユ | 牝 | 3 | 北村宏司 | 55 | 20.182 | 伊藤大士 | マクフィ | デューフォール | Medaglia d’Oro | ||
〇 | 8 | 15 | フイノマジワリ | 牝 | 3 | 田辺裕信 | 55 | 159.47 | 竹内正洋 | ジャスタウェイ | ターキー | Sinndar | |
8 | 16 | ヴォードノエル | 牝 | 3 | 江田照男 | 55 | 15.212 | 村田一誠 | ストロングリターン | ジョリーノエル | スペシャルウィーク |
240420 東京 2R 未勝利 ダート 1300
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
◎ | 1 | 1 | グランプリショット | 牡 | 3 | 吉田豊 | 57 | 186.574 | 加藤征弘 | サトノアラジン | ストライクショット | ファルブラヴ | |
1 | 2 | ペプチドアサヒ | 牡 | 3 | 丸田恭介 | 57 | 11.187 | 石毛善彦 | ディスクリートキャット | ペプチドプラム | ロードカナロア | ||
2 | 3 | フェレザ | 牝 | 3 | 北村宏司 | 55 | 19.437 | 伊藤大士 | ドレフォン | ニーレンベルギア | アグネスタキオン | ||
△ | 2 | 4 | グランジュール | 牝 | 3 | 石川裕紀 | 55 | 82.187 | 相沢郁 | ヤングマンパワー | セレンディップ | ダイワメジャー | |
3 | 5 | ジェットブレイク | 牡 | 3 | 内田博幸 | 57 | 14.394 | 斎藤誠 | ヘンリーバローズ | ビビットオレンジ | ルーラーシップ | ||
3 | 6 | シンガプーラ | 牝 | 3 | 杉原誠人 | 55 | 13.83 | 嘉藤貴行 | ディスクリートキャット | ミュゼット | ハードスパン | ||
▲ | 4 | 7 | テイエムビッグサー | 牡 | 3 | 戸崎圭太 | 57 | 151.929 | 石栗龍彦 | ビッグアーサー | ロミウ | クロフネ | |
4 | 8 | エイブラムス | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 57 | 18.78 | 鈴木慎太 | フリオーソ | エグジビッツ | サウスヴィグラス | ||
5 | 9 | ガケップチー | 牝 | 3 | 原優介 | 54 | 15.394 | 青木孝文 | サトノアラジン | ステップシー | ハービンジャー | ||
△ | 5 | 10 | アカキチノイレブン | 牡 | 3 | 永野猛蔵 | 56 | 92.976 | 伊藤圭三 | タリスマニック | コマノスクアーロ | ゼンノロブロイ | |
6 | 11 | ベイジーニョ | 牝 | 3 | 岩田康誠 | 55 | 16.409 | 田中剛 | リアルインパクト | ロッタラブ | タートルボウル | ||
6 | 12 | ネオエトワール | 牝 | 3 | 田辺裕信 | 55 | 21.711 | 小西一男 | ワールドエース | ステラグレイス | クロフネ | ||
7 | 13 | チュウワダイオウ | セ | 3 | 伊藤工真 | 57 | 16.672 | 林徹 | ルーラーシップ | チュウワプリンセス | スペシャルウィーク | ||
7 | 14 | チェリッシュ | 牝 | 3 | 木幡巧也 | 55 | 15.257 | 武市康男 | リオンディーズ | ハミングデイズ | ブラックタイド | ||
〇 | 8 | 15 | インヘリタンスエス | 牡 | 3 | 長浜鴻緒 | 54 | 154.214 | 手塚貴久 | ビッグアーサー | マルターズクリス | シンボリクリスエス | |
8 | 16 | パールホワイトイブ | 牡 | 3 | 三浦皇成 | 57 | 74.334 | 中川公成 | ビッグアーサー | ファインドザウェイ | ローズキングダム |
240420 東京 3R 未勝利 ダート 2100
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ニシノネライウチ | 牡 | 3 | 永野猛蔵 | 56 | 11.584 | 伊藤大士 | クリエイター2 | ニシノウララ | リーチザクラウン | ||
1 | 2 | オメガキングダム | 牡 | 3 | 戸崎圭太 | 57 | 26.72 | 安田翔伍 | イスラボニータ | キャットタング | Tapit | ||
2 | 3 | ビッグロゴスルーフ | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 57 | 38.328 | 田中剛 | ロゴタイプ | トウカイミーロ | ワークフォース | ||
〇 | 2 | 4 | ラキアレクサンダー | 牡 | 3 | 三浦皇成 | 57 | 120.756 | 竹内正洋 | デクラレーションオブウォー | ヒシラガーディア | マンハッタンカフェ | |
△ | 3 | 5 | ダズリングティアラ | 牝 | 3 | 長浜鴻緒 | 52 | 58.187 | 西田雄一 | モーリス | アサクサティアラ | ディープインパクト | |
3 | 6 | クーデピンヌ | 牝 | 3 | 柴田大知 | 55 | 15.289 | 和田雄二 | カレンブラックヒル | レーヌビクトリア | スターリングローズ | ||
▲ | 4 | 7 | サノノゴールド | 牡 | 3 | 田辺裕信 | 57 | 106.311 | 栗田徹 | クリエイター2 | ユニバーサルビーチ | ネオユニヴァース | |
4 | 8 | ミヤビモルタル | 牡 | 3 | 大野拓弥 | 57 | 19.001 | 中舘英二 | ブリックスアンドモルタル | ルナレディ | タイキシャトル | ||
5 | 9 | イデアイゴッソウ | 牡 | 3 | 原田和真 | 57 | 13.604 | 松永康利 | サンダースノー | イデアオブクィーン | キングカメハメハ | ||
△ | 5 | 10 | ヒットアンドロール | 牡 | 3 | 丸田恭介 | 57 | 70.575 | 宗像義忠 | ブリックスアンドモルタル | エオリアンハープ | キングカメハメハ | |
6 | 11 | グロバーテソーロ | 牡 | 3 | 木幡巧也 | 57 | 19.246 | 高木登 | オルフェーヴル | ツクシヒメ | カコイーシーズ | ||
6 | 12 | ニューバラード | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 57 | 20.986 | 尾関知人 | ニューイヤーズデイ | バラダガール | ハーツクライ | ||
7 | 13 | アオイサクラ | 牝 | 3 | 吉田豊 | 55 | 51.064 | 小島茂之 | ウインバリアシオン | トガミサクラ | キャプテンスティーヴ | ||
7 | 14 | ベストベルシック | 牝 | 3 | 佐々木大 | 54 | 39.189 | 森一誠 | ドレフォン | ベストベット | キングズベスト | ||
8 | 15 | イデアパシオン | 牡 | 3 | 原優介 | 56 | 10.362 | 矢嶋大樹 | アニマルキングダム | リアリーラヴユー | スペシャルウィーク | ||
◎ | 8 | 16 | ラブラドライト | 牡 | 3 | 石川裕紀 | 57 | 281.932 | 武藤善則 | フェノーメノ | ステラアクトレス | オペラハウス |
240420 東京 4R 未勝利(牝馬) 芝 2000
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ジャジャウマアスク | 牝 | 3 | 木幡巧也 | 55 | 21.478 | 田島俊明 | オルフェーヴル | ジャジャウマガール | ハーツクライ | ||
1 | 2 | パロサント | 牝 | 3 | 北村宏司 | 55 | 20.192 | 国枝栄 | ロードカナロア | パララサルー | ディープインパクト | ||
2 | 3 | マリガーネット | 牝 | 3 | 戸崎圭太 | 55 | 19.73 | 久保田貴 | レイデオロ | マリアライト | ディープインパクト | ||
2 | 4 | ポーラーシュテルン | 牝 | 3 | 杉原誠人 | 55 | 18.338 | 青木孝文 | ゴールドシップ | マイネトゥインクル | ムタファーウエク | ||
3 | 5 | ナムラマーヤ | 牝 | 3 | 原田和真 | 55 | 10.102 | 蛯名利弘 | アルアイン | ナムラルンタ | ダイワメジャー | ||
3 | 6 | アミアン | 牝 | 3 | 三浦皇成 | 55 | 18.941 | 鹿戸雄一 | ブリックスアンドモルタル | セレブリティモデル | キングカメハメハ | ||
▲ | 4 | 7 | ラヴレボーテ | 牝 | 3 | 石川裕紀 | 55 | 123.337 | 勢司和浩 | ワールドエース | ペルサントクリール | Point Given | |
4 | 8 | トニーアワード | 牝 | 3 | 横山和生 | 55 | 17.444 | 萩原清 | モーリス | ポップコーンジャズ | ダンスインザダーク | ||
△ | 5 | 9 | コミックガール | 牝 | 3 | 吉田豊 | 55 | 109.894 | 上原佑紀 | シルバーステート | コイクレナイ | タイキシャトル | |
〇 | 5 | 10 | ヴィントシュティレ | 牝 | 3 | 津村明秀 | 55 | 132.054 | 古賀慎明 | モーリス | ピュアブリーゼ | Monsun | |
6 | 11 | パンドジェーヌ | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | 55 | 17.932 | 大竹正博 | エピファネイア | パンデリング | キングカメハメハ | ||
6 | 12 | ビューティビースト | 牝 | 3 | 野中悠太 | 55 | 47.178 | 佐藤吉勝 | エスケンデレヤ | ヴェレーナ | アルデバラン2 | ||
7 | 13 | ベルベットハンマー | 牝 | 3 | 原優介 | 54 | 66.298 | 天間昭一 | ノヴェリスト | ヴェルーテ | ディープインパクト | ||
7 | 14 | メタシアター | 牝 | 3 | 内田博幸 | 55 | 36.72 | 斎藤誠 | エピファネイア | ミッシングリンク | ヴィクトワールピサ | ||
◎ | 7 | 15 | ミスズサンダスノー | 牝 | 3 | 浜中俊 | 55 | 153.96 | 長谷川浩 | サンダースノー | スズカローラン | サンデーサイレンス | |
△ | 8 | 16 | ワイドマルガリータ | 牝 | 3 | 田辺裕信 | 55 | 72.854 | 西園正都 | ルーラーシップ | リリカルホイッスル | ゼンノロブロイ | |
8 | 17 | ニシノプレゼント | 牝 | 3 | 大野拓弥 | 55 | 14.954 | 村田一誠 | Caravaggio | マストビーレイト | Champs Elysees | ||
8 | 18 | パルファンソオン | 牝 | 3 | 永野猛蔵 | 54 | 14.145 | 黒岩陽一 | サトノアラジン | アドマイヤキラメキ | エンドスウィープ |
240420 東京 5R 未勝利 芝 1600
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | カンデラリア | 牡 | 3 | 丸田恭介 | 57 | 15.873 | 宗像義忠 | エピファネイア | セレナビアンカ | ジャングルポケット | ||
1 | 2 | ヴァスキアン | 牡 | 3 | 内田博幸 | 57 | 22.71 | 大和田成 | マジェスティックウォリアー | ダブルミステリー | ダイワメジャー | ||
2 | 3 | ロジプラヤ | 牡 | 3 | 三浦皇成 | 57 | 18.372 | 新開幸一 | ルーラーシップ | チャオプラヤ | ネオユニヴァース | ||
2 | 4 | イグニス | 牡 | 3 | 吉田豊 | 57 | 18.069 | 久保田貴 | エピファネイア | テルメディカラカラ | ハービンジャー | ||
◎ | 3 | 5 | ニシノインヴィクタ | 牡 | 3 | 永野猛蔵 | 56 | 164.316 | 本間忍 | ブリックスアンドモルタル | ニシノミストレス | ルーラーシップ | |
3 | 6 | ベランジェール | 牝 | 3 | 北村宏司 | 55 | 59.897 | 木村哲也 | モーリス | キャリコ | ディープインパクト | ||
△ | 4 | 7 | ウォーブルースター | 牝 | 3 | 津村明秀 | 55 | 81.201 | 矢嶋大樹 | エイシンフラッシュ | ウォーブル | トーセンホマレボシ | |
▲ | 4 | 8 | ショウナンマントル | セ | 3 | 長浜鴻緒 | 54 | 126.407 | 新谷功一 | ドゥラメンテ | セシリア | アグネスタキオン | |
5 | 9 | ゴールデンスロープ | 牡 | 3 | 江田照男 | 57 | 72.039 | 小笠倫弘 | ゴールドシップ | ブリュメール | ティンバーカントリー | ||
〇 | 5 | 10 | ダノンザボルケーノ | 牡 | 3 | 横山典弘 | 57 | 144.968 | 菊沢隆徳 | キタサンブラック | ダノンコスモス | アイルハヴアナザー | |
6 | 11 | ジーゲル | 牡 | 3 | 戸崎圭太 | 57 | 22.456 | 田中博康 | ブリックスアンドモルタル | アルマンド | ディープインパクト | ||
△ | 6 | 12 | デルマプラクリティ | 牡 | 3 | 的場勇人 | 57 | 75.942 | 的場均 | ロゴタイプ | デルマオシマ | ハービンジャー | |
7 | 13 | ビッグブロック | 牡 | 3 | 原優介 | 56 | 8.896 | 西田雄一 | ユアーズトゥルーリ | リスクオン | マツリダゴッホ | ||
7 | 14 | アモールエテルノ | 牝 | 3 | 大野拓弥 | 55 | 18.926 | 奥村武 | ラブリーデイ | エンドレスノット | ディープインパクト | ||
7 | 15 | ゴールドミラクル | 牡 | 3 | 丸山元気 | 57 | 17.037 | 中川公成 | ゴールドアクター | ゴールドエンプレス | キングカメハメハ | ||
8 | 16 | ファストフィール | 牡 | 3 | 佐々木大 | 56 | 15.139 | 菊川正達 | ディープブリランテ | エンプレスラブ | マイネルラヴ | ||
8 | 17 | ダイノハイド | 牝 | 3 | 野中悠太 | 55 | 12.642 | 清水英克 | ホークビル | ジェイケイドリーム | マンハッタンカフェ | ||
8 | 18 | ユウキヒャクバイ | 牡 | 3 | 杉原誠人 | 57 | 12.281 | 加藤和宏 | アドマイヤムーン | コズミックフレイム | Doyen |
240420 東京 6R 1勝 ダート 1600
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | メイプルタピット | 牡 | 3 | 丸田恭介 | 57 | 41.266 | 南田美知 | ラニ | ディヴィナライン | オルフェーヴル | ||
〇 | 1 | 2 | シークレットマター | 牡 | 3 | 杉原誠人 | 57 | 121.187 | 岩戸孝樹 | ディスクリートキャット | エンクリプション | ストーミングホーム | |
2 | 3 | コスモインシスト | 牡 | 3 | 石川裕紀 | 57 | 16.395 | 小手川準 | ダノンバラード | キーパップ | フレンチデピュティ | ||
2 | 4 | アンジュグルーヴ | 牝 | 3 | 横山和生 | 55 | 69.164 | 安田翔伍 | ニューイヤーズデイ | スプレンダークラン | ルーラーシップ | ||
3 | 5 | エンブレムボム | 牡 | 3 | 吉田豊 | 57 | 16.824 | 森秀行 | St Patrick’s Day | Jelly Cable | Sky Mesa | ||
△ | 3 | 6 | フィリップ | 牡 | 3 | 柴田大知 | 57 | 80.259 | 岩戸孝樹 | ロージズインメイ | ナムラカグヤヒメ | エンパイアメーカー | |
4 | 7 | ニシノアウェイク | 牡 | 3 | 永野猛蔵 | 56 | 66.029 | 伊藤圭三 | アメリカンペイトリオット | ラヴィングウェイ | Victoire Pisa | ||
◎ | 4 | 8 | アッシュルバニパル | 牡 | 3 | 浜中俊 | 57 | 127.339 | 田中博康 | Arrogate | Georgie’s Angel | Bellamy Road | |
5 | 9 | ルルディルッカ | 牝 | 3 | 原優介 | 54 | 60.84 | 菊川正達 | デクラレーションオブウォー | トウカイフィーバー | エンパイアメーカー | ||
5 | 10 | アデランテ | 牡 | 3 | 内田博幸 | 57 | 14.853 | 菊川正達 | ミッキーグローリー | パリージョ | タイキシャトル | ||
△ | 6 | 11 | ブシン | 牡 | 3 | 北村宏司 | 57 | 83.828 | 森秀行 | Into Mischief | Flawless | Mr. Greeley | |
6 | 12 | レイズトワイライト | 牡 | 3 | 田辺裕信 | 57 | 63.423 | 田村康仁 | サトノダイヤモンド | バイカターキン | エンパイアメーカー | ||
▲ | 7 | 13 | シトラール | 牡 | 3 | 津村明秀 | 57 | 85.084 | 萩原清 | スワーヴリチャード | ジンジャーパンチ | Awesome Again | |
7 | 14 | グロッシェン | 牡 | 3 | 三浦皇成 | 57 | 20.07 | 宮田敬介 | ニューイヤーズデイ | キャットコイン | ステイゴールド | ||
8 | 15 | カルネヴァーレ | 牝 | 3 | 木幡育也 | 55 | 15.846 | 菊沢隆徳 | ダノンレジェンド | ゴールドフェスタ | Medaglia d’Oro | ||
8 | 16 | ビッグフラワー | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 57 | 19.961 | 加藤征弘 | ビッグアーサー | マリアフィオーレ | ハーツクライ |
240420 東京 7R 1勝 ダート 1400
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | ハッピーアズラリー | 牝 | 4 | 戸崎圭太 | 56 | 72.744 | 安田翔伍 | ラブリーデイ | エンドレスノット | ディープインパクト | |
◎ | 1 | 2 | イエヴァンポルッカ | 牡 | 5 | 丸田恭介 | 58 | 76.594 | 伊藤圭三 | キズナ | クインポルカ | タニノギムレット | |
2 | 3 | シャーンゴッセ | セ | 4 | 横山和生 | 58 | 58.395 | 蛯名正義 | イスラボニータ | ルーシーブライド | ブライアンズタイム | ||
2 | 4 | ワンダフルヘヴン | 牝 | 5 | 野中悠太 | 56 | 51.495 | 久保田貴 | Hard Spun | Couture Cat | Storm Cat | ||
3 | 5 | フェブルウス | 牡 | 4 | 木幡巧也 | 58 | 55.384 | 上原博之 | カレンブラックヒル | マトリョーシカ | クロフネ | ||
3 | 6 | スペンサーバローズ | 牡 | 4 | 坂井瑠星 | 58 | 58.606 | 蛯名正義 | ルーラーシップ | ジュデッカ | ディープインパクト | ||
4 | 7 | スイッチオン | 牡 | 4 | 長浜鴻緒 | 55 | 57.869 | 小手川準 | マジェスティックウォリアー | ケイアイミサイル | スペシャルウィーク | ||
▲ | 4 | 8 | オーサムデアラー | 牡 | 4 | 大野拓弥 | 58 | 74.67 | 上原博之 | マインドユアビスケッツ | デアリングハート | サンデーサイレンス | |
△ | 5 | 9 | オーロラアーク | 牝 | 5 | 原優介 | 55 | 68.351 | 石栗龍彦 | クリエイター2 | ユニバーサルビーチ | ネオユニヴァース | |
〇 | 5 | 10 | マーゴットレーヴ | 牝 | 4 | 津村明秀 | 56 | 74.919 | 伊坂重信 | エスポワールシチー | シリカ | メイショウボーラー | |
6 | 11 | キセキノエンジェル | 牝 | 5 | 柴田善臣 | 56 | 30.699 | 石毛善彦 | キンシャサノキセキ | ピサノレインボー | Rainbow Quest | ||
6 | 12 | トルズイーガー | 牡 | 4 | 内田博幸 | 58 | 68.301 | 伊藤圭三 | マインドユアビスケッツ | ファイトユアソング | スズカマンボ | ||
7 | 13 | ショウナンアビアス | 牡 | 4 | 佐々木大 | 57 | 60.164 | 加藤士津 | ドレフォン | ショウナンカサロ | キングカメハメハ | ||
7 | 14 | ビップソリオ | 牡 | 5 | 岩田康誠 | 58 | 62.452 | 田島俊明 | キンシャサノキセキ | メジロフォーナ | ナリタトップロード | ||
8 | 15 | リプレゼント | 牡 | 4 | 北村宏司 | 58 | 26.57 | 高柳瑞樹 | ロードカナロア | ファイネストシティ | City Zip | ||
8 | 16 | ロードブライト | 牡 | 5 | 永野猛蔵 | 57 | 39.108 | 和田勇介 | ドゥラメンテ | デルフィーノ | ハーツクライ |
240420 東京 8R 2勝(牝馬) 芝 1400
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
〇 | 1 | 1 | メイショウピース | 牝 | 4 | 佐々木大 | 55 | 115.696 | 高橋亮 | リオンディーズ | メイショウアリア | Hurricane Run | |
▲ | 2 | 2 | ポリーフォリア | 牝 | 4 | 津村明秀 | 56 | 109.274 | 鈴木伸尋 | キタサンブラック | メンディド | Broken Vow | |
3 | 3 | タイセイキューティ | 牝 | 4 | 原優介 | 55 | 72.643 | 奥村武 | ダンカーク | ボストンサクラ | ダイワメジャー | ||
4 | 4 | エリーズダイヤ | 牝 | 4 | 坂井瑠星 | 56 | 79.105 | 戸田博文 | ハーツクライ | ローズカットダイヤ | フレンチデピュティ | ||
5 | 5 | ラブリアージェ | 牝 | 5 | 横山和生 | 56 | 74.902 | 昆貢 | アグネスデジタル | ラブユー | マーベラスサンデー | ||
6 | 6 | アラカザーム | 牝 | 6 | 長浜鴻緒 | 53 | 54.769 | 松永康利 | アジアエクスプレス | ボンジュールカレン | ゴールドアリュール | ||
7 | 7 | ビーナスローズ | 牝 | 5 | 長岡禎仁 | 56 | 69.037 | 杉山佳明 | キタサンブラック | シャンスイ | スウェプトオーヴァーボード | ||
△ | 7 | 8 | ルルローズ | 牝 | 6 | 木幡巧也 | 56 | 108.137 | 伊藤大士 | トゥザグローリー | オードリーローズ | ブライアンズタイム | |
△ | 8 | 9 | ゴーツウキリシマ | 牝 | 4 | 丸田恭介 | 56 | 107.182 | 牧田和弥 | ナムラタイタン | エイシンドナウ | グラスワンダー | |
◎ | 8 | 10 | ミスヨコハマ | 牝 | 4 | 石川裕紀 | 56 | 143.855 | 斎藤誠 | カレンブラックヒル | ミスエリカ | Blame |
240420 東京 9R 新緑賞(1勝) 芝 2300
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | ブロッケンボウ | 牡 | 3 | 戸崎圭太 | 57 | 27.751 | 佐々木晶 | タリスマニック | ラブフール | ゼンノロブロイ | |
◎ | 2 | 2 | ショウナンハウル | 牡 | 3 | 吉田豊 | 57 | 406.771 | 松下武士 | レイデオロ | リンフォルツァンド | ディープインパクト | |
3 | 3 | コスモレオナルド | 牡 | 3 | 石川裕紀 | 57 | 23.738 | 鹿戸雄一 | ゴールドシップ | ミルルーテウス | アグネスタキオン | ||
4 | 4 | サツキノジョウ | 牝 | 3 | 三浦皇成 | 55 | 25.204 | 武井亮 | レイデオロ | マルシアーノ | フジキセキ | ||
5 | 5 | ゴールドブレス | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 57 | 24.805 | 西園翔太 | ゴールドシップ | ブーケドロゼブルー | ロージズインメイ | ||
6 | 6 | エラン | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 57 | 26.139 | 蛯名正義 | ラブリーデイ | オーキッドレイ | ディープインパクト | ||
〇 | 6 | 7 | カフェグランデ | 牡 | 3 | 北村宏司 | 57 | 120.116 | 嘉藤貴行 | レイデオロ | ラフレーズカフェ | マンハッタンカフェ | |
▲ | 7 | 8 | レイデラルース | 牡 | 3 | 津村明秀 | 57 | 115.113 | 手塚貴久 | レイデオロ | カンデラ | ダイワメジャー | |
7 | 9 | リアレスト | 牡 | 3 | 田辺裕信 | 57 | 21.151 | 尾関知人 | リアルスティール | クィーンズベスト | ワークフォース | ||
△ | 8 | 10 | リアルファインド | 牡 | 3 | 柴田大知 | 57 | 75.411 | 栗田徹 | リアルスティール | マトリョーシカ | クロフネ | |
8 | 11 | クラッシファイド | 牡 | 3 | 浜中俊 | 57 | 25.356 | 黒岩陽一 | リアルスティール | シークレットスパイス | Discreet Cat |
240420 東京 10R 湘南S(1勝) 芝 1400
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ショウナンアレス | 牡 | 6 | 三浦皇成 | 56 | 40.521 | 新谷功一 | リオンディーズ | クレヨンルージュ | フジキセキ | ||
1 | 2 | ベガリス | 牝 | 4 | 藤懸貴志 | 53 | 53.131 | 高橋義忠 | モーリス | プレシャスベガ | キングカメハメハ | ||
△ | 2 | 3 | スプレモフレイバー | 牡 | 4 | 田辺裕信 | 55 | 73.794 | 久保田貴 | ダイワメジャー | キャレモンショコラ | サクラバクシンオー | |
2 | 4 | リサリサ | 牝 | 4 | 石川裕紀 | 55 | 57.043 | 田村康仁 | イスラボニータ | サトノローズヒップ | タイキシャトル | ||
▲ | 3 | 5 | レガトゥス | セ | 6 | 北村宏司 | 56 | 74.935 | 木村哲也 | モーリス | アドマイヤセプター | キングカメハメハ | |
3 | 6 | オメガキャプテン | 牡 | 4 | 戸崎圭太 | 56 | 37.05 | 大和田成 | ヴィクトワールピサ | レッドルンバ | Red Ransom | ||
4 | 7 | シャドウフューリー | 牡 | 4 | 津村明秀 | 56 | 56.882 | 杉山晴紀 | イスラボニータ | コージーロージー | Pleasantly Perfect | ||
4 | 8 | コスモエスパーダ | 牡 | 8 | 丸山元気 | 55 | 26.529 | 天間昭一 | レッドスパーダ | コウユーヒカリママ | ロックオブジブラルタル | ||
5 | 9 | クレスコジョケツ | 牝 | 5 | 木幡巧也 | 52 | 35.72 | 木原一良 | アメリカンペイトリオット | スラリーアイス | オレハマッテルゼ | ||
〇 | 5 | 10 | ルミノメテオール | 牝 | 4 | 佐々木大 | 54 | 84.446 | 金成貴史 | エピファネイア | クイーンナイサー | フォーティナイナー | |
6 | 11 | ヒルノショパン | 牡 | 5 | 横山典弘 | 55 | 40.321 | 昆貢 | ディスクリートキャット | ヒルノマテーラ | マンハッタンカフェ | ||
△ | 6 | 12 | シュヴェルトライテ | 牝 | 5 | 内田博幸 | 55 | 58.838 | 池上昌和 | マツリダゴッホ | シュヴァリエ | フレンチデピュティ | |
7 | 13 | アステロイドベルト | セ | 7 | 坂井瑠星 | 55 | 35.713 | 池江泰寿 | ルーラーシップ | サトノジュピター | アグネスタキオン | ||
7 | 14 | マンドローネ | 牝 | 5 | 浜中俊 | 54 | 53.747 | 尾関知人 | ハーツクライ | マンドゥラ | Danehill Dancer | ||
