191124 京都 1R 未勝利 ダート 1400
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | ダブリナーズ | 牡 | 2 | 北村友一 | 55 | 108.93 | 藤原英昭 | Zoffany | Verbose | Storm Bird |
1 | 2 | カメキチ | 牝 | 2 | 国分恭介 | 54 | 17.447 | 中竹和也 | Mizzen Mast | Miss Fear Factor | Siphon | |
2 | 3 | ウインカムトゥルー | 牡 | 2 | 松山弘平 | 55 | 47.734 | 杉山晴紀 | オルフェーヴル | コスモアクセス | ロージズインメイ | |
▲ | 2 | 4 | ピノタージュ | 牝 | 2 | 松田大作 | 54 | 128.505 | 松永幹夫 | タートルボウル | マチカネハナサソウ | スペシャルウィーク |
3 | 5 | クリノヤタガラス | 牡 | 2 | 森裕太朗 | 54 | 16.25 | 谷潔 | ブラックタイド | クリノビャクダン | クロフネ | |
3 | 6 | アスタービオラ | 牡 | 2 | 太宰啓介 | 55 | 17.086 | 木原一良 | ヴィクトワールピサ | レディアモーレ | フレンチデピュティ | |
4 | 7 | オーケーメジャー | 牡 | 2 | 浜中俊 | 55 | 24.009 | 奥村豊 | ダイワメジャー | ヘッドミストレス | エリシオ | |
△ | 4 | 8 | エターナリー | 牡 | 2 | 幸英明 | 55 | 86.341 | 西浦勝一 | ゴールドアリュール | タマユラ | Tamayuz |
◎ | 5 | 9 | ヘルシャフト | 牡 | 2 | 藤岡佑介 | 55 | 204.658 | 野中賢二 | Will Take Charge | Love Ava Love | Mr. Greeley |
5 | 10 | メイショウオイワキ | 牡 | 2 | 古川吉洋 | 55 | 33.095 | 藤沢則雄 | メイショウボーラー | メイショウアイリス | ジョリーズヘイロー | |
6 | 11 | マタギ | 牡 | 2 | 藤懸貴志 | 55 | 62.281 | 平田修 | カレンブラックヒル | マイファーストラヴ | スエヒロコマンダー | |
6 | 12 | サトノファラオ | 牡 | 2 | 和田竜二 | 55 | 27.722 | 松田国英 | American Pharoah | コンクエストハーラネイト | Harlan’s Holiday | |
7 | 13 | ベニトアイト | 牡 | 2 | 吉田隼人 | 55 | 21.684 | 藤岡健一 | Medaglia d’Oro | ワイルドウインド | Danehill Dancer | |
7 | 14 | スリーグランド | 牡 | 2 | 藤岡康太 | 55 | 37.085 | 高橋義忠 | シニスターミニスター | プリモタイム | ブライアンズタイム | |
8 | 15 | メイショウアレス | 牡 | 2 | 菱田裕二 | 55 | 18.49 | 岡田稲男 | パイロ | シングフォアジョイ | グラスワンダー | |
〇 | 8 | 16 | オウケンラブキセキ | 牝 | 2 | 斎藤新 | 52 | 148.684 | 安田隆行 | キンシャサノキセキ | コンカラン | ジャングルポケット |
191124 京都 2R 未勝利 ダート 1800
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | メイショウカズサ | 牡 | 2 | 鮫島克駿 | 55 | 70.443 | 安達昭夫 | カジノドライヴ | プレシャスエルフ | コロナドズクエスト | |
2 | 2 | メイショウフルサト | 牡 | 2 | 団野大成 | 52 | 22.824 | 西浦勝一 | メイショウサムソン | メイショウコブシ | スペシャルウィーク | |
◎ | 2 | 3 | カズベナートル | 牡 | 2 | 藤岡佑介 | 55 | 246.196 | 安田翔伍 | Orb | サティアナ | Street Cry |
3 | 4 | ヴィーヴォ | 牡 | 2 | 森裕太朗 | 54 | 16.626 | 西橋豊治 | キングヘイロー | レッドクリフ | タップダンスシチー | |
3 | 5 | ロードグリュック | 牡 | 2 | 川須栄彦 | 55 | 57.63 | 松下武士 | ルーラーシップ | カルディア | ゼンノロブロイ | |
〇 | 4 | 6 | マカオンブラン | 牡 | 2 | 和田竜二 | 55 | 138.724 | 今野貞一 | タートルボウル | フィヨルドクルーズ | サンデーサイレンス |
4 | 7 | スギノミラクル | 牡 | 2 | 川又賢治 | 54 | 21.145 | 中尾秀正 | キンシャサノキセキ | モンピュア | Montjeu | |
△ | 5 | 8 | アストゥーリアス | 牡 | 2 | 藤岡康太 | 55 | 78.258 | 羽月友彦 | アドマイヤムーン | サルサファンタジア | フレンチデピュティ |
5 | 9 | シュアリーシーズ | 牝 | 2 | 吉田隼人 | 54 | 26.87 | 吉村圭司 | ブラックタイド | アリゲーターアリー | Gone West | |
△ | 6 | 10 | ジョーコレット | 牡 | 2 | 太宰啓介 | 55 | 108.384 | 松下武士 | ジョーカプチーノ | ジョーイロンデル | クロフネ |
6 | 11 | チャンス | 牡 | 2 | 西村淳也 | 54 | 21.652 | 加用正 | ベルシャザール | セントクリスマス | コマンダーインチーフ | |
▲ | 7 | 12 | マブルーク | 牡 | 2 | 坂井瑠星 | 54 | 128.533 | 矢作芳人 | キズナ | ディルガ | Curlin |
7 | 13 | リンダリンダリンダ | 牝 | 2 | 藤井勘一 | 54 | 21.995 | 小崎憲 | オルフェーヴル | ジョウノボレロ | ブライアンズタイム | |
8 | 14 | ワイドレッジャドロ | 牡 | 2 | 亀田温心 | 52 | 18.617 | 加用正 | モンテロッソ | メイプルロード | ジェニュイン | |
8 | 15 | マルブツハーモニー | 牝 | 2 | 川島信二 | 54 | 22.103 | 加用正 | シンボリクリスエス | アルブスメロディー | ゴールドアリュール |
191124 京都 3R 未勝利 芝 1600
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | ヒルノエドワード | 牡 | 2 | 古川吉洋 | 55 | 84.299 | 昆貢 | ルーラーシップ | チャオプラヤ | ネオユニヴァース |
2 | 2 | ノブフランクリン | 牝 | 2 | 秋山真一 | 54 | 17.454 | 坂口智康 | メイショウサムソン | エンジェルローブ | アドマイヤベガ | |
2 | 3 | ディーププレザント | 牡 | 2 | 中谷雄太 | 55 | 25.09 | 矢作芳人 | ディープブリランテ | セブンスハーモニー | シンボリクリスエス | |
3 | 4 | ガリレイ | 牡 | 2 | 太宰啓介 | 55 | 50.988 | 高橋亮 | ヴィクトワールピサ | シシャモチャン | サクラバクシンオー | |
3 | 5 | フィアレススマイル | 牡 | 2 | 斎藤新 | 53 | 22.754 | 吉村圭司 | キズナ | イッツスパーブ | ファルブラヴ | |
〇 | 4 | 6 | ワールドウインズ | セ | 2 | 吉田隼人 | 55 | 157.505 | 武幸四郎 | ルーラーシップ | エイジアンウインズ | フジキセキ |
△ | 4 | 7 | ダノンカオス | セ | 2 | 和田竜二 | 55 | 72.776 | 佐々木晶 | ダノンシャンティ | フラムドール | フレンチデピュティ |
5 | 8 | ブラウンボンバー | セ | 2 | 川島信二 | 55 | 16.434 | 川村禎彦 | トランセンド | テイエムナデシコ | ゼンノロブロイ | |
◎ | 5 | 9 | エーティーメジャー | 牡 | 2 | 藤岡佑介 | 55 | 157.922 | 湯窪幸雄 | ダイワメジャー | メルセンヌナンバー | ワイルドラッシュ |
6 | 10 | レッドマリアベール | 牝 | 2 | 西村淳也 | 53 | 54.459 | 須貝尚介 | タートルボウル | チャームドヴェール | ネオユニヴァース | |
6 | 11 | ゴールドティア | 牝 | 2 | 北村友一 | 54 | 59.626 | 池添学 | キングカメハメハ | ヒストリックスター | ファルブラヴ | |
7 | 12 | セイウンミレイア | 牝 | 2 | 幸英明 | 54 | 27.367 | 長谷川浩 | トゥザワールド | カイアナイト | シンボリクリスエス | |
7 | 13 | ルールオブサム | 牡 | 2 | 三浦皇成 | 55 | 51.946 | 笹田和秀 | キズナ | エアイゾルテ | ノーザンテースト | |
8 | 14 | ロードユリシス | 牡 | 2 | 松山弘平 | 55 | 59.357 | 高野友和 | ロードカナロア | レディハピネス | Montjeu | |
▲ | 8 | 15 | シェノン | 牡 | 2 | 坂井瑠星 | 54 | 142.023 | 矢作芳人 | キズナ | オールアイキャンセイイズワウ | Street Cry |
191124 京都 4R 障害未勝利 ダート 2910
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | ヒロシゲセブン | 牡 | 4 | 高田潤 | 60 | 67.616 | 北出成人 | ディープブリランテ | ダイイチボタン | ティンバーカントリー |
2 | 2 | バトルアグレッシブ | 牡 | 3 | 三津谷隼 | 56 | 38.866 | 本田優 | エイシンフラッシュ | アルザナー | Mark of Esteem | |
3 | 3 | アキンド | 牡 | 3 | 石神深一 | 58 | 44.962 | 粕谷昌央 | アポロキングダム | ジョウネツノアラシ | アフリート | |
▲ | 4 | 4 | プラチナアッシュ | セ | 4 | 白浜雄造 | 60 | 127.603 | 寺島良 | エイシンフラッシュ | ダノニー | マンハッタンカフェ |
4 | 5 | ウォーターミリオン | 牡 | 6 | 佐久間寛 | 60 | 47.894 | 田所秀孝 | ハーツクライ | セーフアズロック | Rock of Gibraltar | |
5 | 6 | エポドスミノル | セ | 4 | 難波剛健 | 60 | 22.884 | 北出成人 | エンパイアメーカー | ベルシエロ | ダイワメジャー | |
〇 | 5 | 7 | メイショウモウコ | 牡 | 5 | 平沢健治 | 60 | 137.986 | 安達昭夫 | メイショウボーラー | メイショウオスカル | フジキセキ |
6 | 8 | ザメイダン | 牡 | 3 | 上野翔 | 58 | 20.166 | 新開幸一 | ルーラーシップ | リープオブフェイス | クロフネ | |
6 | 9 | ブルベアペスカ | 牡 | 3 | 植野貴也 | 58 | 30.559 | 谷潔 | フレンチデピュティ | アレグリアス | フォーティナイナー | |
7 | 10 | オースミベリル | 牡 | 5 | 熊沢重文 | 60 | 33.843 | 荒川義之 | ダイワメジャー | ティティカカ | クロフネ | |
◎ | 7 | 11 | ネプチュナイト | 牡 | 4 | 小坂忠士 | 60 | 322.797 | 友道康夫 | ルーラーシップ | タンザナイト | サンデーサイレンス |
8 | 12 | トップアスリート | 牡 | 3 | 森一馬 | 58 | 30.231 | 池添学 | ヴィクトワールピサ | シュピッツェ | Azamour | |
△ | 8 | 13 | スズカワークシップ | 牡 | 4 | 北沢伸也 | 60 | 74.593 | 橋田満 | ルーラーシップ | アグネスワルツ | ゼンノロブロイ |
191124 京都 5R 新馬 芝 1800
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | ショウナンランチャ | 牡 | 2 | 藤岡康太 | 55 | 69.016 | 梅田智之 | キズナ | ショウナンアヤカ | ウォーエンブレム |
〇 | 2 | 2 | レッドフラヴィア | 牝 | 2 | 北村友一 | 54 | 71.135 | 平田修 | ダイワメジャー | レッドメデューサ | Mr. Greeley |
2 | 3 | ラブスピール | 牝 | 2 | 池添謙一 | 54 | 68.195 | 森田直行 | スピルバーグ | ブレンダ | Rock of Gibraltar | |
3 | 4 | メイショウコジョウ | 牡 | 2 | 松山弘平 | 55 | 65.2 | 石橋守 | オルフェーヴル | ハービンジャーラス | Thousand Words | |
3 | 5 | ウインラディアント | 牡 | 2 | 松岡正海 | 55 | 64.668 | 畠山吉宏 | オルフェーヴル | サマーエタニティ | アドマイヤコジーン | |
4 | 6 | シーシップ | 牝 | 2 | 大野拓弥 | 54 | 67.025 | 河内洋 | ルーラーシップ | シースナイプ | グラスワンダー | |
4 | 7 | バビット | 牡 | 2 | 菱田裕二 | 55 | 62.469 | 浜田多実 | ナカヤマフェスタ | アートリョウコ | タイキシャトル | |
5 | 8 | ミルフィリア | 牝 | 2 | 斎藤新 | 52 | 64.798 | 吉田直弘 | ルーラーシップ | ミルフィオリ | サンデーサイレンス | |
◎ | 5 | 9 | スピリトゥス | 牝 | 2 | 松田大作 | 54 | 72.362 | 池江泰寿 | ディープインパクト | デプロマトウショウ | ファスリエフ |
6 | 10 | ハルフェティ | 牡 | 2 | 川又賢治 | 54 | 62.251 | 牧田和弥 | トゥザグローリー | オードリーローズ | ブライアンズタイム | |
▲ | 6 | 11 | ノルトシュライフェ | 牡 | 2 | 和田竜二 | 55 | 69.948 | 西園正都 | リアルインパクト | デビルズコーナー | Songandaprayer |
7 | 12 | イチジン | 牡 | 2 | 国分恭介 | 55 | 60.716 | 田所秀孝 | アドマイヤムーン | ブラッシュウィズデスティニー | Broad Brush | |
7 | 13 | ヒロシゲダイヤ | 牡 | 2 | 幸英明 | 55 | 64.857 | 北出成人 | オルフェーヴル | スイートレッドキャット | Bluegrass Cat | |
8 | 14 | ダヨネ | 牡 | 2 | 浜中俊 | 55 | 68.008 | 武英智 | トーセンホマレボシ | カネスヴィバーチェ | ネオユニヴァース | |
△ | 8 | 15 | アブレイズヒーロー | 牡 | 2 | 藤岡佑介 | 55 | 69.351 | 渡辺薫彦 | スクリーンヒーロー | シャインパーミット | ファルブラヴ |
191124 京都 6R 1勝 ダート 1400
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ベストチャーム | 牝 | 3 | 大野拓弥 | 54 | 52.705 | 松下武士 | ロードカナロア | レディチャーム | サンデーサイレンス | |
1 | 2 | スナークスター | セ | 3 | 中井裕二 | 56 | 55.172 | 川村禎彦 | ネオユニヴァース | スナークヒロイン | サクラバクシンオー | |
2 | 3 | ビービーデフィ | セ | 4 | 藤井勘一 | 57 | 55.161 | 角居勝彦 | オルフェーヴル | レッドボナンザ | キングカメハメハ | |
2 | 4 | グーテンモルゲン | 牡 | 3 | 幸英明 | 56 | 19.465 | 牧田和弥 | メイショウボーラー | セイントリーフ | タヤスツヨシ | |
▲ | 3 | 5 | オメガレインボー | 牡 | 3 | 北村友一 | 56 | 91.614 | 安田翔伍 | アイルハヴアナザー | ワイキューブ | アグネスタキオン |
3 | 6 | コパノマーティン | 牡 | 3 | 松山弘平 | 56 | 66.227 | 村山明 | スクリーンヒーロー | ラブディラン | Dylan Thomas | |
◎ | 4 | 7 | ダノンコスモス | 牝 | 5 | 斎藤新 | 53 | 93.566 | 高橋康之 | アイルハヴアナザー | グリーリーレイ | Mr. Greeley |
4 | 8 | シャテーヌ | 牝 | 4 | 団野大成 | 52 | 40.649 | 宮本博 | トランセンド | プリュネル | ジェニュイン | |
5 | 9 | メイプルグレイト | 牡 | 4 | 三浦皇成 | 57 | 21.085 | 山内研二 | スマートファルコン | ディーエスメイドン | カコイーシーズ | |
〇 | 5 | 10 | シャイニーロック | 牡 | 3 | 松岡正海 | 56 | 91.724 | 佐々木晶 | ベルシャザール | ノードラメール | Rock of Gibraltar |
△ | 6 | 11 | ヒラソール | セ | 3 | 荻野極 | 56 | 86.858 | 加用正 | マツリダゴッホ | ハナイチリン | ボストンハーバー |
6 | 12 | エールショー | 牡 | 4 | 藤岡康太 | 57 | 65.718 | 鈴木孝志 | クロフネ | シェルエメール | ジャングルポケット | |
△ | 7 | 13 | ペプチドオリバー | 牡 | 3 | 松田大作 | 56 | 76.72 | 武英智 | ヘニーヒューズ | スターオブジュニパー | Sadler’s Wells |
7 | 14 | レゲンダアウレア | セ | 4 | 菱田裕二 | 57 | 43.712 | 岡田稲男 | オルフェーヴル | ケイト | ブライアンズタイム | |
8 | 15 | ドウドウキリシマ | 牡 | 3 | 川須栄彦 | 56 | 70.348 | 村山明 | ケープブランコ | メモリアルイヤー | ゴールドアリュール | |
8 | 16 | エイシンネメシス | 牝 | 4 | 藤岡佑介 | 55 | 69.278 | 奥村豊 | キングヘイロー | エーシングリフォン | Street Cry |
コメント