当ブログは、アフィリエイトプログラムによる商品紹介を行っています。

2019.11.24 東京競馬場後半戦(リムクロ)

前のレースへ

 

191124 東京 7R ベゴニア賞(1勝) 芝 1600

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ジュンライトボルト 2 スミヨン 55 121.647 友道康夫 キングカメハメハ スペシャルグルーヴ スペシャルウィーク
2 2 ワンスカイ 2 ビュイッ 55 261.897 斎藤誠 スウェプトオーヴァーボード ナリタシークレット フジキセキ
3 3 アオイクレアトール 2 武豊 55 147.437 古賀慎明 キングカメハメハ ハイエストホワイト アグネスタキオン
4 4 タイムマシン 2 田辺裕信 55 80.412 手塚貴久 ロードカナロア ハッピーパレード ネオユニヴァース
5 5 レッドライデン 2 マーフィ 55 68.259 鹿戸雄一 エイシンフラッシュ ブランシェール ディープインパクト
6 6 ミアマンテ 2 ルメール 54 163.114 木村哲也 キングカメハメハ ミスエーニョ Pulpit
7 7 ラッシュアップ 2 デットー 55 157.233 金成貴史 ヴィクトワールピサ ノーブルジュエリー Smarty Jones

191124 東京 8R オリエンタル賞(2勝) 芝 1800

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ピースワンパラディ 3 スミヨン 55 263.016 大竹正博 ジャングルポケット クリアソウル アグネスデジタル
2 2 ニシノカツナリ 3 武藤雅 54 103.858 水野貴広 ルーラーシップ ニシノマナムスメ アグネスタキオン
3 3 トミケンボハテル 5 田辺裕信 54 54.489 武市康男 アドマイヤムーン ヴァルネリーナ Caerleon
4 4 コーカス 5 ビュイッ 56 98.925 藤原英昭 ストリートセンス トークショウ Diktat
5 5 プレイヤーサムソン 6 蛯名正義 54 59.922 大和田成 メイショウサムソン クインズプレイヤー トウカイテイオー
5 6 ジョブックコメン 4 武豊 53 66.004 小桧山悟 ドリームジャーニー カルトマリーヌ クロフネ
6 7 アストラサンタン 4 川田将雅 54 82.845 戸田博文 ハーツクライ レンドフェリーチェ Cozzene
6 8 コスモインザハート 4 柴田大知 54 71.247 西園正都 ハーツクライ マーゼリン Barathea
7 9 シャインアロー 7 吉田豊 54 43.658 高橋文雅 サムライハート インフレッタ エンドスウィープ
7 10 ジュニエーブル 5 山田敬士 53 37.763 南田美知 スズカフェニックス ピーチフィズ スウェプトオーヴァーボード
8 11 ランペドゥーザ 3 江田照男 52 22.712 高市圭二 ゼンノロブロイ セイウンユウカ トニービン
8 12 アルミレーナ 5 ルメール 54 95.561 国枝栄 ディープインパクト ナイトマジック Sholokhov

191124 東京 9R シャングリラ賞(2勝) ダート 1400

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 フォッサマグナ 3 ルメール 56 191.128 藤沢和雄 War Front River Belle Lahib
1 2 ニシノジャガーズ 4 岩部純二 57 36.233 萱野浩二 リーチザクラウン セーヌパリジャンヌ ゴールドアリュール
2 3 レンブランサ 4 吉田豊 55 59.645 宮本博 ヘニーヒューズ パシオンルージュ ボストンハーバー
2 4 アイアムハヤスギル 3 マーフィ 56 69.104 奥平雅士 ヨハネスブルグ アイアムネフライト アグネスタキオン
3 5 ラディアント 3 田中勝春 56 58.892 小野次郎 エスポワールシチー グランソルシエール Big Brown
3 6 ペイシャネガノ 3 M.デム 54 89.985 深山雅史 サウスヴィグラス モンターニュドール ヘネシー
4 7 サーストンバーラム 3 菊沢一樹 56 58.521 伊藤圭三 サウスヴィグラス マツリバヤシ スマートボーイ
4 8 マイネルキャドー 4 柴田大知 57 66.514 矢野英一 ディープブリランテ モントレゾール Cadeaux Genereux
5 9 オールウェイズゼア 5 野中悠太 57 46.559 高市圭二 フリオーソ ニュースターガール ワレンダー
5 10 ミトノアミーゴ 4 北村宏司 57 41.965 武英智 ローエングリン シリウストウショウ スペシャルウィーク
6 11 カミノコ 4 松若風馬 57 58.266 森秀行 Roman Ruler Star Mullein Woodman
6 12 ニシノコトダマ 3 石川裕紀 56 73.944 手塚貴久 ヘニーヒューズ ニシノミラクル スペシャルウィーク
7 13 オルクリスト 3 横山典弘 56 63.688 杉浦宏昭 トゥザグローリー メイショウホノボノ メイショウサムソン
7 14 モリトユウブ 4 蛯名正義 57 45.816 堀井雅広 アグネスデジタル パールイアリング スペシャルウィーク
8 15 カゼノドリーム 7 横山和生 57 14.001 石栗龍彦 エンパイアメーカー タイフウジョオー サンデーサイレンス
8 16 ローレルジャック 6 武士沢友 57 25.739 高橋裕 エンパイアメーカー アラマサダンサー ダンシングブレーヴ

191124 東京 10R ウェルカムステークス(3勝) 芝 1800

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 トラストケンシン 4 野中悠太 57 77.973 高橋文雅 ハーツクライ アフェランドラ エルコンドルパサー
2 2 ソロフレーズ 4 ビュイッ 57 44.612 栗田徹 ディープスカイ パラフレーズ Pivotal
2 3 リンディーホップ 4 ルメール 55 47.389 金成貴史 ハーツクライ ルンバロッカ Sri Pekan
3 4 プレミオテーラー 7 柴田大知 55 41.23 河内洋 ステイゴールド ソーゴル Singspiel
3 5 リープフラウミルヒ 4 津村明秀 55 39.029 相沢郁 ステイゴールド ピノブラン クロフネ
4 6 オウケンブラック 8 北村宏司 57 41.088 田中剛 アグネスデジタル メジロバーミューズ アサティス
4 7 シャンティローザ 5 スミヨン 55 64.798 松永幹夫 ダノンシャンティ エポカローザ El Prado
5 8 ヴァンドギャルド 3 岩田望来 55 172.877 藤原英昭 ディープインパクト スキア Motivator
5 9 バリングラ 5 ムーア 57 72.507 堀宣行 Fastnet Rock Sweet Dreams Baby Montjeu
6 10 コスモナインボール 7 石川裕紀 57 33.45 和田雄二 ハイアーゲーム シックスポケット Charismatic
6 11 アモーレミオ 4 丸山元気 55 40.868 勢司和浩 ネオユニヴァース ヒカルアモーレ クロフネ
7 12 アントリューズ 3 武豊 55 69.392 栗田徹 ロードカナロア シーズオールエルティッシュ Eltish
7 13 アドマイヤスコール 3 マーフィ 55 68.253 加藤征弘 ディープブリランテ ピンクプルメリア Caerleon
8 14 アトミックフォース 3 田辺裕信 55 39.517 武藤善則 ワークフォース タックスシェルター フジキセキ
8 15 ウーリリ 3 デットー 55 147.017 友道康夫 ディープインパクト ウィキウィキ フレンチデピュティ

191124 東京 11R ジャパンカップ(G1) 芝 2400

G1レースは個別ページを作成

個別ページ

 

 

 

前のレースへ

 

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました