2020.01.05 中山1R 3歳未勝利 ダート1200m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
○ | 1 | 1 | グルアーブ | 牝3 | 柴田 善臣 |
1 | 2 | スルーザリミッツ | 牝3 | 三浦 皇成 | |
2 | 3 | トーレスデルパイネ | 牝3 | 岩部 純二 | |
2 | 4 | セルレア | 牝3 | 菊沢 一樹 | |
3 | 5 | シンキングアイル | 牝3 | 菅原 明良 | |
△ | 3 | 6 | デュープス | 牝3 | 武士沢 友治 |
4 | 7 | オイデヤスダイジン | 牝3 | 伊藤 工真 | |
4 | 8 | イズジョーボヌール | 牝3 | 菅原 隆一 | |
▲ | 5 | 9 | サノレーヌ | 牝3 | 藤田 菜七子 |
5 | 10 | ラヴアンドゲーム | 牝3 | 大野 拓弥 | |
6 | 11 | コトブキノニ | 牝3 | 横山 和生 | |
◎ | 6 | 12 | ディヴィニティ | 牝3 | O.マーフィー |
7 | 13 | ノヘア | 牝3 | 北村 宏司 | |
△ | 7 | 14 | エクメディノツルギ | 牝3 | 内田 博幸 |
8 | 15 | ラブカワールド | 牝3 | 小林 凌大 | |
8 | 16 | シラカワカツコ | 牝3 | 山田 敬士 |
2020.01.05 中山2R 3歳未勝利 ダート1800m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | ジョウハリ | 牡3 | 勝浦 正樹 | |
◎ | 1 | 2 | ブリジャール | 牡3 | O.マーフィー |
2 | 3 | トキメキナイス | 牡3 | 江田 照男 | |
△ | 2 | 4 | ティンパニ | 牡3 | 宮崎 北斗 |
3 | 5 | ヒロノホマレボシ | 牡3 | 山田 敬士 | |
3 | 6 | エスケイサムソン | 牡3 | 岩部 純二 | |
4 | 7 | リッターシュラーク | 牡3 | 横山 典弘 | |
4 | 8 | エリンクロノス | 牡3 | 木幡 育也 | |
5 | 9 | ラインキャンドル | 牝3 | 武藤 雅 | |
5 | 10 | ドロス | 牡3 | 木幡 巧也 | |
▲ | 6 | 11 | スズベルベット | 牝3 | 三浦 皇成 |
△ | 6 | 12 | セイウンヒロイン | 牝3 | 大野 拓弥 |
7 | 13 | トリプルシックス | 牝3 | 横山 和生 | |
7 | 14 | サンタラハシー | 牝3 | 野中 悠太郎 | |
8 | 15 | シゲルカメレオンザ | 牡3 | 菊沢 一樹 | |
○ | 8 | 16 | ジーマックス | 牡3 | 松岡 正海 |
2020.01.05 中山3R 3歳未勝利 ダート1200m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | バルドダンサー | 牡3 | 原田 和真 | |
1 | 2 | トミケンリューヤー | 牡3 | 横山 武史 | |
2 | 3 | クリアミッション | 牡3 | 大庭 和弥 | |
2 | 4 | レインボービーム | 牡3 | 横山 和生 | |
3 | 5 | トゥーヤング | 牝3 | 山田 敬士 | |
◎ | 3 | 6 | シルバージャック | 牡3 | 藤田 菜七子 |
4 | 7 | タニセンシロッコ | 牡3 | 江田 照男 | |
4 | 8 | ロイヤルパープル | 牡3 | O.マーフィー | |
△ | 5 | 9 | パシスタ | 牡3 | 宮崎 北斗 |
5 | 10 | エスケイムーン | せん3 | 武士沢 友治 | |
△ | 6 | 11 | シゲルエリス | 牡3 | 田中 勝春 |
6 | 12 | ロマンスピネル | 牝3 | 柴田 善臣 | |
7 | 13 | ミコキャビンクルー | 牝3 | 木幡 育也 | |
▲ | 7 | 14 | ゴラッソゴール | 牡3 | 菅原 明良 |
○ | 8 | 15 | サザンレインボー | 牡3 | 丸山 元気 |
8 | 16 | ゼンダンロマン | 牡3 | 松岡 正海 |
2020.01.05 中山4R 3歳新馬 ダート1800m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
◎ | 1 | 1 | ミッキープリンス | 牡3 | O.マーフィー |
1 | 2 | アトラップレーヴ | 牡3 | 岩部 純二 | |
2 | 3 | タイタンブレイン | 牡3 | 三浦 皇成 | |
▲ | 2 | 4 | サンメディル | 牡3 | 大野 拓弥 |
3 | 5 | トーセンスプリント | 牡3 | 横山 和生 | |
3 | 6 | サンノーフォーク | 牡3 | 黛 弘人 | |
△ | 4 | 7 | スウィング | 牡3 | F.ミナリク |
4 | 8 | ライフオブリバイブ | 牡3 | 畑端 省吾 | |
5 | 9 | スターズウィッシュ | 牡3 | 江田 照男 | |
5 | 10 | レオファイナリスト | 牡3 | 木幡 巧也 | |
6 | 11 | ココアブラウン | 牡3 | 菅原 明良 | |
○ | 6 | 12 | ニシノハヤシゲル | 牡3 | 田辺 裕信 |
7 | 13 | エメラルホープ | 牡3 | 石橋 脩 | |
7 | 14 | ペイシャワイルド | 牝3 | 伴 啓太 | |
△ | 8 | 15 | ホテルカリホルニア | 牡3 | S.フォーリー |
8 | 16 | パディオアヘッド | 牡3 | 藤田 菜七子 |
2020.01.05 中山5R 3歳1勝クラス 芝2000m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | ルトロヴァイユ | 牝3 | 吉田 豊 | |
2 | 2 | コスモスタック | 牡3 | 野中 悠太郎 | |
△ | 3 | 3 | ヒシエレガンス | 牡3 | M.デムーロ |
4 | 4 | シークレットローザ | 牝3 | 三浦 皇成 | |
▲ | 5 | 5 | アンサンブル | 牝3 | S.フォーリー |
◎ | 6 | 6 | サトノフラッグ | 牡3 | O.マーフィー |
7 | 7 | ガッツ | 牡3 | 杉原 誠人 | |
7 | 8 | マイネルデステリョ | 牡3 | 津村 明秀 | |
○ | 8 | 9 | フローズンスタイル | 牝3 | 田辺 裕信 |
△ | 8 | 10 | マイネルミンドール | 牡3 | F.ミナリク |
2020.01.05 中山6R 4歳以上1勝クラス ダート1800m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | ウイニングメイビー | 牡4 | 大野 拓弥 | |
2 | 2 | ボーイズオブサマー | 牡4 | 柴田 大知 | |
2 | 3 | クラウドスケープ | 牡4 | 黛 弘人 | |
3 | 4 | アララトテソーロ | 牡4 | 藤田 菜七子 | |
▲ | 3 | 5 | カウンターエア | 牡4 | 津村 明秀 |
△ | 4 | 6 | ホーカスポーカス | 牡5 | 丸山 元気 |
4 | 7 | ヒロノライデン | 牡5 | 丸田 恭介 | |
◎ | 5 | 8 | サクラルーフェン | 牡4 | 石橋 脩 |
△ | 5 | 9 | ビービーデフィ | せん5 | 西田 雄一郎 |
6 | 10 | ベルジュネス | せん4 | 丹内 祐次 | |
6 | 11 | グーガルラヴィ | せん4 | 嶋田 純次 | |
7 | 12 | ファントムメナス | 牡5 | 菅原 隆一 | |
7 | 13 | トラストシンゲン | 牡4 | 菅原 明良 | |
○ | 8 | 14 | キングスバレイ | 牡4 | 木幡 巧也 |
8 | 15 | アールグランツ | 牡4 | 横山 武史 |
コメント