当ブログは、アフィリエイトプログラムによる商品紹介を行っています。

2020.01.05 京都競馬場後半戦(リムクロ)

前のレースへ

200105 京都 7R 1勝 ダート 1400

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ボナセーラ 4 菱田裕二 56 84.666 牧浦充徳 ディープブリランテ リキオリンピア End Sweep
1 2 ウインアライバル 4 高倉稜 56 64.948 西園正都 アイルハヴアナザー コスモアクセス ロージズインメイ
2 3 ジャックナイフ 6 岩田康誠 57 84.482 鈴木孝志 カンパニー スーパーマルトク アドマイヤボス
2 4 イチバンヤリ 4 吉田隼人 56 67.737 松永幹夫 セレスハント ウアジェト シンボリクリスエス
3 5 トーセンマイスター 4 田中健 56 73.377 佐々木晶 キンシャサノキセキ センティナリー フレンチデピュティ
3 6 ルクスムンディー 5 岩田望来 55 56.485 寺島良 カジノドライヴ アントワープ キングカメハメハ
4 7 メイショウドウドウ 5 城戸義政 57 65.05 荒川義之 ヴィクトワールピサ ダンシングブルーム コマンダーインチーフ
4 8 タナロア 4 松山弘平 56 55.264 高野友和 ロードカナロア パイシーズ フジキセキ
5 9 ハチヨウ 4 和田竜二 56 32.196 清水久詞 クロフネ ミッションヒルズ アグネスデジタル
5 10 ノーボーダー 5 松若風馬 57 49.772 清水久詞 キングズベスト デイトナイト Forest Wildcat
6 11 ウェイクール 4 国分優作 56 17.79 松下武士 ジャスタウェイ タイキシャイン タイキシャトル
6 12 プレイヤーズハイ 4 太宰啓介 56 71.609 高橋亮 フリオーソ ポレモス アグネスタキオン
7 13 モンタナドライブ 4 坂井瑠星 56 19.36 本田優 プリサイスエンド メイショウアリス マンハッタンカフェ
7 14 ダイヤレイジング 4 西村淳也 53 61.915 小崎憲 ヘニーヒューズ ハーリカ ブライアンズタイム
8 15 ノヴェッラ 4 斎藤新 52 119.767 安田隆行 ノヴェリスト ヴァレッタ Cape Cross
8 16 レイトブルーミング 4 亀田温心 51 75.583 松下武士 グランプリボス ジーニアスドール ゼンノロブロイ

200105 京都 8R 2勝 ダート 1800

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 マリオ 5 幸英明 57 48.971 安達昭夫 エスポワールシチー ヤマトマリオン オペラハウス
1 2 シェパードボーイ 4 福永祐一 56 91.027 大久保龍 ノヴェリスト エオリアンハープ キングカメハメハ
2 3 オクラホマ 6 坂井瑠星 57 63.916 石坂正 Cape Blanco フラーテイシャスミス Mr. Greeley
2 4 ダノンスプレンダー 4 川田将雅 56 142.028 安田隆行 ロードカナロア メジロスプレンダー シンボリクリスエス
3 5 タマモサンシーロ 4 亀田温心 53 38.608 大橋勇樹 アッミラーレ チャームドリーム フレンチデピュティ
3 6 テイエムチェロキー 6 岩田康誠 57 82.432 杉山晴紀 トランセンド ヒシエリート スペシャルウィーク
4 7 フィルストバーン 4 斎藤新 54 68.503 斎藤誠 エイシンフラッシュ フレジェール アグネスタキオン
4 8 ペイシャボム 6 加藤祥太 57 40.041 本間忍 アグネスデジタル ボムガール アグネスタキオン
5 9 カカアコ 6 藤井勘一 55 29.661 小崎憲 ゼンノロブロイ ゴットザビート フレンチデピュティ
5 10 ゴールデンライオン 4 吉田隼人 56 46.731 川村禎彦 パイロ アドマイヤジュエル アドマイヤベガ
6 11 リシュブール 5 岩田望来 55 66.388 藤原英昭 キングカメハメハ ラストグルーヴ ディープインパクト
6 12 グーテンターク 5 北村友一 57 45.255 石坂正 ゴールドアリュール ジンジャーミスト Bernardini
7 13 ダンサクドゥーロ 6 西村淳也 56 72.588 松永昌博 クロフネ ファーレサルティ ダンスインザダーク
7 14 ペガサス 4 和田竜二 56 86.223 大久保龍 キモンノカシワ ベルモントアイリス アジュディケーティング
8 15 ウインフォルティス 5 国分優作 57 38.448 加用正 ステイゴールド コスモヴァレンチ マイネルラヴ
8 16 リスペクタブル 5 藤岡佑介 57 39.179 橋田満 スズカマンボ ルネッサンスファウンド Silver Deputy

200105 京都 9R 福寿草特別(1勝) 芝 2000

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ケヴィン 3 四位洋文 56 157.088 長谷川浩 キズナ トレラピッド Anabaa Blue
2 2 アメリカンシード 3 福永祐一 56 194.641 藤岡健一 Tapit Sweet Talker Stormin Fever
3 3 ディープハーモニー 3 岩崎翼 56 45.142 本田優 エピファネイア ユキノヴィーナス グラスワンダー
4 4 ハギノエスペラント 3 武豊 56 99.911 松田国英 キズナ ハギノクィーン キングカメハメハ
5 5 レッドフラヴィア 3 北村友一 54 189.015 平田修 ダイワメジャー レッドメデューサ Mr. Greeley
6 6 ディープボンド 3 和田竜二 56 109.883 大久保龍 キズナ ゼフィランサス キングヘイロー
7 7 レクセランス 3 川田将雅 56 204.32 池添学 ディープインパクト エクセレンス2 Champs Elysees

200105 京都 10R 門松S(3勝) ダート 1200

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ベルクリア 7 福永祐一 55 56.213 吉田直弘 ヴァーミリアン プレシャスライフ タイキシャトル
1 2 イッツクール 4 古川吉洋 56 69.714 武英智 アルデバラン2 タキオンメーカー エンパイアメーカー
2 3 レッドルゼル 4 北村友一 56 91.543 安田隆行 ロードカナロア フレンチノワール フレンチデピュティ
2 4 ロードエース 5 和田竜二 57 71.043 松下武士 エーシンフォワード エーシンパナギア エイシンサンディ
3 5 タマモコーラス 6 城戸義政 55 45.624 武英智 サウスヴィグラス タマモメロディ ブライアンズタイム
3 6 メイショウコゴミ 5 幸英明 55 74.455 飯田祐史 クロフネ メイショウユウダチ メイショウボーラー
4 7 ロードラズライト 5 田中健 57 42.669 浅見秀一 ロードカナロア レディルージュ ブライアンズタイム
4 8 ヴォーガ 6 石川裕紀 57 50.296 森秀行 キャプテントゥーレ スズカシャンティー Giant’s Causeway
5 9 フォルツァエフ 5 荻野極 57 42.193 森秀行 Pioneerof the Nile Painted Woman Forest Wildcat
5 10 ケプラー 4 川田将雅 56 67.586 千田輝彦 ロードカナロア スターコレクション アグネスタキオン
6 11 ガンジー 9 岩田康誠 57 65.121 宮本博 アグネスデジタル レインボークイーン リンドシェーバー
6 12 メイショウミライ 5 武豊 57 71.386 南井克巳 サウスヴィグラス メイショウヒミコ Elusive Quality
7 13 メイショウアリソン 6 池添謙一 57 66.212 池添兼雄 マンハッタンカフェ メイショウスズラン キングカメハメハ
7 14 クリノサンレオ 7 森裕太朗 57 41.614 藤沢則雄 キングヘイロー クリノビリオネア ディアブロ
8 15 ジャスティン 4 坂井瑠星 56 52.152 矢作芳人 オルフェーヴル シナスタジア Gone West
8 16 バーニングペスカ 5 藤岡佑介 57 92.179 松永昌博 パイロ メイショウガンツ ダイワメジャー

200105 京都 11R 京都金杯(G3) 芝 1600

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 エメラルファイト 4 石川裕紀 56 77.795 相沢郁 クロフネ セトウチソーラー スペシャルウィーク
1 2 マルターズアポジー 8 松若風馬 56 42.094 堀井雅広 ゴスホークケン マルターズヒート Old Trieste
2 3 サウンドキアラ 5 松山弘平 53 41.095 安達昭夫 ディープインパクト サウンドバリアー アグネスデジタル
2 4 オールフォーラヴ 5 和田竜二 54 48.692 中内田充 ディープインパクト レディアルバローザ キングカメハメハ
3 5 メイケイダイハード 5 柴山雄一 53 22.18 中竹和也 ハードスパン メイケイソフィア キングカメハメハ
3 6 ダイアトニック 5 北村友一 57 83.721 安田隆行 ロードカナロア トゥハーモニー サンデーサイレンス
4 7 ボンセルヴィーソ 6 太宰啓介 54 86.617 池添学 ダイワメジャー バイモユリ サクラローレル
4 8 ドーヴァー 7 福永祐一 56 42.673 伊藤圭三 アドマイヤムーン オルダニー Elusive Quality
5 9 ストロングタイタン 7 幸英明 57 47.893 池江泰寿 Regal Ransom Titan Queen Tiznow
5 10 マイネルフラップ 4 国分優作 53 27.493 梅田智之 ヴィクトワールピサ マイネエレーナ ロージズインメイ
6 11 ハッピーグリン 5 吉田隼人 55 48.815 長谷川浩 ローエングリン レディセラヴィ アグネスタキオン
6 12 タイムトリップ 6 岩田康誠 54 52.302 菊川正達 ロードアルティマ ミルフォードスバル ホークアタック
7 13 カテドラル 4 武豊 55 116.338 池添学 ハーツクライ アビラ Rock of Gibraltar
7 14 ブレステイキング 5 藤岡佑介 56 64.909 堀宣行 ディープインパクト シユーマ Medicean
7 15 モズダディー 5 酒井学 54 31.712 藤岡健一 Scat Daddy Batalha Smart Strike
8 16 エントシャイデン 5 坂井瑠星 54 28.573 矢作芳人 ディープインパクト ルシュクル サクラバクシンオー
8 17 メイショウショウブ 4 池添謙一 53 85.673 池添兼雄 ダイワメジャー メイショウスズラン キングカメハメハ
8 18 ソーグリッタリング 6 川田将雅 56 51.425 池江泰寿 ステイゴールド ソーマジック シンボリクリスエス

200105 京都 12R 2勝 芝 1400

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ハトホル 5 菱田裕二 55 77.82 本間忍 モンテロッソ フローズンムーン アドマイヤムーン
1 2 ナンゴクアイネット 5 中谷雄太 55 45.715 鮫島一歩 スターリングローズ オーデコロン ボストンハーバー
2 3 メイショウツバキ 5 古川吉洋 55 32.291 西橋豊治 メイショウサムソン メイショウラグーナ バブルガムフェロー
2 4 ハッシュゴーゴー 4 北村友一 54 62.184 荒川義之 アサクサキングス ハッシュバンバン Kaldoun
3 5 セグレドスペリオル 4 岩田望来 54 72.085 宮本博 トーセンホマレボシ アイズオンリー ネオユニヴァース
3 6 オーマイガイ 7 岡田祥嗣 57 58.83 河内洋 パイロ リスティアアスリー スピニングワールド
4 7 アリア 5 武豊 55 94.443 武幸四郎 ダイワメジャー ラプターセイハート トワイニング
4 8 フナウタ 6 和田竜二 55 55.055 今野貞一 ダイワメジャー ヴァイオレットラブ ドクターデヴィアス
5 9 ヤマニンペダラーダ 6 岩田康誠 57 72.643 浅見秀一 ディープインパクト ヤマニンエマイユ ホワイトマズル
5 10 センショウユウト 5 藤岡佑介 57 55.858 笹田和秀 キンシャサノキセキ ストームツイスター ワイルドラッシュ
6 11 ディアボレット 5 酒井学 55 38.806 加用正 ディープブリランテ エトピリカ キングカメハメハ
6 12 オーパキャマラード 4 亀田温心 51 58.905 本田優 ダンカーク クロワラモー スペシャルウィーク
7 13 ラミエル 4 松山弘平 54 97.13 橋口慎介 ジャスタウェイ カストリア Kingmambo
7 14 ブリングイットオン 4 国分優作 54 56.273 宮徹 キンシャサノキセキ ゴーファイトウィン エンドスウィープ
8 15 ピースマインド 7 斎藤新 55 63.159 宮徹 ディープインパクト マイティーカラー トニービン
8 16 ゼセル 6 福永祐一 57 58.802 鈴木孝志 ダイワメジャー セクシーディナー キンググローリアス

前のレースへ

コメント

タイトルとURLをコピーしました