200307 阪神 1R 未勝利(牝馬) ダート 1800
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
◎ | 1 | 1 | ウインクルジニー | 牝 | 3 | 長岡禎仁 | 54 | 495.897 | 高橋亮 | クロフネ | ウインクルグラス | グラスワンダー |
2 | 2 | ゼットピアレス | 牝 | 3 | 藤岡康太 | 54 | 42.286 | 宮徹 | ダンカーク | ソロデビュー | シンボリクリスエス | |
3 | 3 | メイショウアイノテ | 牝 | 3 | 古川吉洋 | 54 | 37.708 | 藤沢則雄 | メイショウサムソン | パピュラ | ブライアンズタイム | |
4 | 4 | デルマルビー | 牝 | 3 | 竹之下智 | 54 | 32.937 | 千田輝彦 | オンファイア | デルマポッペア | クロフネ | |
▲ | 5 | 5 | サトノエンプレス | 牝 | 3 | 北村友一 | 54 | 57.893 | 安田隆行 | ルーラーシップ | ブライダルドレス | クロフネ |
〇 | 6 | 6 | サウザンドスマイル | 牝 | 3 | 武豊 | 54 | 208.266 | 河内洋 | キズナ | アルデュイナ | クロフネ |
△ | 7 | 7 | オスカーステージ | 牝 | 3 | 幸英明 | 54 | 42.572 | 西園正都 | キングカメハメハ | キングスミール | Theatrical |
△ | 8 | 8 | モレキュール | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | 54 | 45.007 | 石坂正 | オルフェーヴル | シャイニングエナジー | Rahy |
8 | 9 | ダンツエリーゼ | 牝 | 3 | 泉谷楓真 | 51 | 37.435 | 本田優 | キズナ | ワスレナグサ | アグネスデジタル |
200307 阪神 2R 未勝利 ダート 1400
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | トーセンレビュー | 牡 | 3 | 松田大作 | 56 | 38.498 | 松永康利 | トーセンブライト | トーセンオーキッド | ネオユニヴァース | |
2 | 2 | ハヤト | 牡 | 3 | 松若風馬 | 56 | 27.318 | 杉山晴紀 | ローエングリン | アテナブルー | ジャングルポケット | |
△ | 3 | 3 | マタギ | 牡 | 3 | 藤懸貴志 | 56 | 68.622 | 平田修 | カレンブラックヒル | マイファーストラヴ | スエヒロコマンダー |
4 | 4 | ニンギルス | 牡 | 3 | 和田竜二 | 56 | 29.533 | 鈴木孝志 | トゥザグローリー | ミコノス | With Approval | |
▲ | 4 | 5 | グリーンハイパワー | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 56 | 116.162 | 中尾秀正 | オルフェーヴル | パールブロッサム | アドマイヤドン |
△ | 5 | 6 | フリークボンバー | 牡 | 3 | 荻野極 | 56 | 71.999 | 湯窪幸雄 | ダノンシャンティ | ヒラボクミラクル | アグネスデジタル |
◎ | 5 | 7 | タイガーインディ | 牡 | 3 | 幸英明 | 56 | 280.132 | 大橋勇樹 | シニスターミニスター | モンターニュドール | ヘネシー |
6 | 8 | メイショウニッコウ | 牡 | 3 | 古川吉洋 | 56 | 24.688 | 西橋豊治 | リアルインパクト | シャルロッカ | タニノギムレット | |
6 | 9 | エンペラーズパレス | 牡 | 3 | 水口優也 | 56 | 19.624 | 羽月友彦 | タイセイレジェンド | パレストウショウ | ホワイトマズル | |
7 | 10 | アラタマノキセキ | 牡 | 3 | 田中健 | 56 | 25.122 | 浜田多実 | キンシャサノキセキ | アラタマデジタル | アグネスデジタル | |
7 | 11 | メイショウマサカツ | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 56 | 26.458 | 安達昭夫 | ダンカーク | メイショウブリエ | タイキシャトル | |
〇 | 8 | 12 | アドマイヤヴェラ | 牡 | 3 | 福永祐一 | 56 | 253.058 | 須貝尚介 | カレンブラックヒル | コズミックショア | Elusive Quality |
8 | 13 | ヴィクトリーナイト | 牡 | 3 | 岩崎翼 | 56 | 18.785 | 西橋豊治 | キングズベスト | グローリサンディ | エイシンサンディ |
200307 阪神 3R 未勝利 ダート 1800
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | エピキュール | 牡 | 3 | 鮫島克駿 | 56 | 55.4 | 杉山晴紀 | キングカメハメハ | ラブリネスオブパリ | サンデーサイレンス | |
▲ | 2 | 2 | ヴァシリアス | 牡 | 3 | 福永祐一 | 56 | 150.965 | 安田翔伍 | ジャスタウェイ | アルーシュ | チチカステナンゴ |
△ | 3 | 3 | マイネルアレマン | 牡 | 3 | 丹内祐次 | 56 | 106.912 | 奥村豊 | ノヴェリスト | コスモアンダルシア | アドマイヤマックス |
◎ | 4 | 4 | イルミネーター | 牡 | 3 | 水口優也 | 56 | 234.842 | 羽月友彦 | トーセンブライト | リエートフィーネ | ゼンノロブロイ |
5 | 5 | グリーナリー | 牡 | 3 | 松若風馬 | 56 | 29.746 | 中竹和也 | ベルシャザール | オリーブジュエル | ディープインパクト | |
5 | 6 | シフクユウヒ | 牡 | 3 | 竹之下智 | 56 | 40.006 | 千田輝彦 | タートルボウル | アドマイヤトパーズ | アドマイヤベガ | |
6 | 7 | レッドシリウス | 牡 | 3 | 川須栄彦 | 56 | 21.416 | 千田輝彦 | グロリアスノア | ミサ | バブルガムフェロー | |
6 | 8 | クリノターハイ | 牡 | 3 | 藤岡佑介 | 56 | 30.938 | 藤沢則雄 | ナカヤマフェスタ | ソソノ | フレンチデピュティ | |
△ | 7 | 9 | アオイスイセイ | セ | 3 | 古川吉洋 | 56 | 127.227 | 坂口智康 | ロードアルティマ | レッダンゴールド | サンデーサイレンス |
〇 | 7 | 10 | ソルトキャピタル | 牡 | 3 | 武豊 | 56 | 151.396 | 武英智 | ワールドエース | プルーフオブライフ | Vindication |
8 | 11 | ロックグラス | 牡 | 3 | 幸英明 | 56 | 26.479 | 谷潔 | エイシンフラッシュ | サトノコンドル | アグネスタキオン | |
8 | 12 | クリノビックネーム | 牡 | 3 | 田中健 | 56 | 24.672 | 荒川義之 | ヘニーヒューズ | ダイタクアズミット | マヤノトップガン |
200307 阪神 4R 新馬 ダート 1400
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | サクセスリボーン | 牡 | 3 | 松山弘平 | 56 | 65.359 | 北出成人 | ゴールドアリュール | サクセスアイニー | ジャングルポケット |
1 | 2 | バンブトンハニー | 牝 | 3 | 松若風馬 | 54 | 59.75 | 千田輝彦 | サウスヴィグラス | ニースセブンティン | ナリタトップロード | |
2 | 3 | メイショウダイヤ | 牝 | 3 | 泉谷楓真 | 51 | 58.532 | 角田晃一 | モンテロッソ | メイショウサバト | マーベラスサンデー | |
2 | 4 | ナムラダヴィンチ | 牡 | 3 | 岩崎翼 | 56 | 59.037 | 大根田裕 | シビルウォー | セシルカット | サンデーサイレンス | |
3 | 5 | サムシングフォー | 牝 | 3 | 川須栄彦 | 54 | 61.139 | 森田直行 | ヴィクトワールピサ | ステラムーン | アドマイヤムーン | |
3 | 6 | キイエクスプロード | 牝 | 3 | 古川吉洋 | 54 | 59.622 | 小桧山悟 | ワールドエース | トキノミスフレンチ | フレンチデピュティ | |
4 | 7 | スマートキャンディ | 牝 | 3 | 三津谷隼 | 54 | 59.023 | 音無秀孝 | Candy Ride | Somethinaboutlaura | Dance Floor | |
4 | 8 | プライムエルフ | 牝 | 3 | 荻野極 | 54 | 62.901 | 庄野靖志 | ワールドエース | ブライトエルフ | ブライアンズタイム | |
5 | 9 | タガノミミ | 牝 | 3 | 太宰啓介 | 54 | 60.24 | 西園正都 | キングズベスト | タガノプルミエール | アグネスタキオン | |
◎ | 5 | 10 | ユウアメリカン | 牡 | 3 | 福永祐一 | 56 | 68.344 | 森秀行 | Palace | Dark Fire | Repent |
〇 | 6 | 11 | リタ | 牝 | 3 | 田辺裕信 | 54 | 67.209 | 牧浦充徳 | キンシャサノキセキ | メジロカトリーヌ | メジロライアン |
6 | 12 | サノノヴィグラス | 牡 | 3 | 丹内祐次 | 56 | 58.438 | 尾形和幸 | サウスヴィグラス | ナイキアクトレス | アフリート | |
7 | 13 | フウジンジョー | 牡 | 3 | 幸英明 | 56 | 64.033 | 岡田稲男 | ルーラーシップ | サンデージョウ | グラスワンダー | |
△ | 7 | 14 | アイアイテーラー | 牝 | 3 | 浜中俊 | 54 | 65.145 | 飯田雄三 | カジノドライヴ | ノンキ | サンデーサイレンス |
▲ | 8 | 15 | モズトリプルエー | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 56 | 66.348 | 鮫島一歩 | グランプリボス | サイトディーラー | キングカメハメハ |
8 | 16 | モズピンポン | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 56 | 64.88 | 矢作芳人 | グランプリボス | グランプリエンゼル | アグネスデジタル |
200307 阪神 5R 未勝利 芝 2000
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | リーガルバローズ | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 56 | 28.065 | 渡辺薫彦 | オルフェーヴル | ダイアナバローズ | シンボリクリスエス | |
◎ | 2 | 2 | レヴィオーサ | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 56 | 196.607 | 友道康夫 | キングカメハメハ | ヴィルシーナ | ディープインパクト |
〇 | 3 | 3 | キャプテンドレイク | 牡 | 3 | 松山弘平 | 56 | 125.664 | 今野貞一 | ロードカナロア | ハシッテホシーノ | アグネスタキオン |
▲ | 3 | 4 | スズカキング | 牡 | 3 | 武豊 | 56 | 116.418 | 橋田満 | キズナ | リアリサトリス | Numerous |
4 | 5 | ウインダークローズ | 牡 | 3 | 丹内祐次 | 56 | 25.233 | 梅田智之 | ロージズインメイ | ベリーフ | スペシャルウィーク | |
4 | 6 | ネイプルスイエロー | 牡 | 3 | 荻野極 | 56 | 39.066 | 松下武士 | サンカルロ | ペニーホイッスル | サンデーサイレンス | |
5 | 7 | デルマラッキーガイ | 牡 | 3 | 松若風馬 | 56 | 50.051 | 音無秀孝 | ディープインパクト | ターフローズ | Big Shuffle | |
5 | 8 | サクセスバローズ | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 56 | 46.538 | 清水久詞 | ルーラーシップ | サンドラバローズ | ディープインパクト | |
6 | 9 | キングズフォース | 牡 | 3 | M.デム | 56 | 36.324 | 金成貴史 | キングズベスト | デストリアー | ディープスカイ | |
6 | 10 | テイエムプリジャン | 牡 | 3 | 和田竜二 | 56 | 35.286 | 五十嵐忠 | ジャングルポケット | テイエムプリキュア | パラダイスクリーク | |
△ | 7 | 11 | ウィシュカムトゥル | 牝 | 3 | 幸英明 | 54 | 80.54 | 石橋守 | メイショウサムソン | ラグジュリア | ゼンノロブロイ |
7 | 12 | クイーンカピオラニ | 牝 | 3 | 福永祐一 | 54 | 77.114 | 庄野靖志 | オルフェーヴル | サトノアスカ | Giant’s Causeway | |
8 | 13 | フェアウェルキッス | 牝 | 3 | 浜中俊 | 54 | 65.143 | 岡田稲男 | ヴィクトワールピサ | アーヴェイ | Danehill Dancer | |
△ | 8 | 14 | クールデショー | 牝 | 3 | 鮫島克駿 | 54 | 77.951 | 清水久詞 | スマートファルコン | ビクトリアメーク | ラストタイクーン |
200307 阪神 6R 1勝 芝 1400
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
〇 | 1 | 1 | グランチェイサー | 牡 | 3 | 石橋脩 | 56 | 159.834 | 矢野英一 | ダイワメジャー | キャッスルブラウン | Silver Hawk |
2 | 2 | ギルデッドミラー | 牝 | 3 | 福永祐一 | 54 | 65.485 | 松永幹夫 | オルフェーヴル | タイタンクイーン | Tiznow | |
3 | 3 | エーティーメジャー | 牡 | 3 | 荻野極 | 56 | 41.789 | 湯窪幸雄 | ダイワメジャー | メルセンヌナンバー | ワイルドラッシュ | |
▲ | 4 | 4 | ジュビリーヘッド | 牡 | 3 | 北村友一 | 56 | 89.866 | 安田隆行 | ロードカナロア | ローズノーブル | ディープインパクト |
◎ | 5 | 5 | グランレイ | 牡 | 3 | 池添謙一 | 56 | 345.182 | 池添学 | ルーラーシップ | ミラクルベリー | ファルブラヴ |
△ | 6 | 6 | カワキタアジン | 牝 | 3 | 鮫島克駿 | 54 | 85.494 | 杉山晴紀 | ヘニーヒューズ | カフジウインド | ディープインパクト |
7 | 7 | メイショウチタン | 牡 | 3 | 泉谷楓真 | 53 | 29.959 | 本田優 | ロードカナロア | ラルティスタ | マイネルラヴ | |
△ | 7 | 8 | コンバットマーチ | 牝 | 3 | 武豊 | 54 | 65.816 | 吉村圭司 | Shackleford | Combat’s Love | Combat Ready |
8 | 9 | ルガーサント | 牝 | 3 | 田辺裕信 | 54 | 51.109 | 西村真幸 | ヴィクトワールピサ | アワーオアシス | デザートキング | |
8 | 10 | カバジェーロ | 牡 | 3 | 松山弘平 | 56 | 65.466 | 橋口慎介 | ロードカナロア | ラベ | ダンスインザダーク |
コメント