2020.03.14 阪神1R 3歳未勝利 ダート1200m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | カルテベイビー | 牝3 | 田中健 | |
◎ | 2 | 2 | ロゼキルシュ | 牝3 | 川田将雅 |
△ | 3 | 3 | ゴーゴーレイワ | 牝3 | 幸英明 |
▲ | 4 | 4 | ゴッドカーヌスティ | 牝3 | 秋山真一郎 |
5 | 5 | オーシャンズ | 牝3 | 岩田康誠 | |
6 | 6 | モモイロキッス | 牝3 | 坂井瑠星 | |
△ | 6 | 7 | テレーザ | 牝3 | 酒井学 |
○ | 7 | 8 | キモンルビー | 牝3 | 松山弘平 |
7 | 9 | ブライティアルアー | 牝3 | 森裕太朗 | |
8 | 10 | ダッシュウイング | 牝3 | 松若風馬 | |
8 | 11 | ナオミエキスプレス | 牝3 | 畑端省吾 |
2020.03.14 阪神2R 3歳未勝利 ダート1800m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
△ | 1 | 1 | ウォーターモースト | 牡3 | 岩崎翼 |
△ | 2 | 2 | ジャスパーシャイン | 牡3 | 森裕太朗 |
3 | 3 | ダンツクルーズ | 牡3 | 酒井学 | |
4 | 4 | アサシン | 牡3 | 岩田康誠 | |
4 | 5 | パディオアヘッド | 牡3 | 服部寿希 | |
5 | 6 | ロックアビリティ | 牡3 | 水口優也 | |
5 | 7 | メイショウメイユウ | 牡3 | 松若風馬 | |
○ | 6 | 8 | サンライズプラウ | 牡3 | 松山弘平 |
6 | 9 | キングズジェム | 牡3 | 太宰啓介 | |
7 | 10 | テイエムヒューザー | 牡3 | 松田大作 | |
7 | 11 | ベッサメモー | 牝3 | シュタルケ | |
◎ | 8 | 12 | モンサンイルベント | 牡3 | 坂井瑠星 |
▲ | 8 | 13 | ラストブラッサム | 牡3 | 幸英明 |
2020.03.14 阪神3R 3歳未勝利 ダート1400m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | イダ | 牝3 | シュタルケ | |
△ | 1 | 2 | ヒルノアントラ | 牡3 | 古川吉洋 |
◎ | 2 | 3 | メイショウオーギシ | 牡3 | 秋山真一郎 |
2 | 4 | ケイアイリア | 牡3 | 鮫島良太 | |
▲ | 3 | 5 | ジャイアントリバー | 牡3 | 岩田康誠 |
3 | 6 | ダイシンマルス | 牡3 | 中井裕二 | |
4 | 7 | ヒロシゲペッパー | 牡3 | 松田大作 | |
4 | 8 | サイモンクラブ | 牡3 | 松若風馬 | |
5 | 9 | サツキワンチーム | 牝3 | 川須栄彦 | |
5 | 10 | シュアリーシーズ | 牝3 | 幸英明 | |
△ | 6 | 11 | マテンロウヒーロー | 牡3 | 太宰啓介 |
6 | 12 | シェイクスピア | 牡3 | 坂井瑠星 | |
○ | 7 | 13 | マコトヤマンバギリ | 牡3 | 松山弘平 |
7 | 14 | ナガラローズ | 牝3 | 服部寿希 | |
8 | 15 | ニホンピロキアロ | 牡3 | 酒井学 | |
8 | 16 | エーティーボストン | 牡3 | 田中健 |
2020.03.14 阪神4R 3歳新馬 ダート1800m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | ブエナラーマ | 牝3 | 長岡禎仁 | |
2 | 2 | ナムラブラボー | 牡3 | 松若風馬 | |
○ | 3 | 3 | レッドサスペンダー | 牝3 | 池添謙一 |
4 | 4 | スマートマイア | 牝3 | 酒井学 | |
△ | 4 | 5 | タガノグランサム | 牡3 | 川須栄彦 |
5 | 6 | ミラードムーン | 牡3 | シュタルケ | |
5 | 7 | フレンチバローズ | 牡3 | 太宰啓介 | |
△ | 6 | 8 | ケルントナー | 牡3 | 浜中俊 |
◎ | 6 | 9 | アネクスペクティド | 牡3 | 坂井瑠星 |
7 | 10 | ラルジュール | 牡3 | 古川吉洋 | |
7 | 11 | スズカサウスソング | 牡3 | 岩田康誠 | |
▲ | 8 | 12 | アンジェロフィリオ | 牡3 | 松山弘平 |
8 | 13 | ルーラーザクイーン | 牝3 | 幸英明 |
2020.03.14 阪神5R 3歳未勝利 芝1600m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
◎ | 1 | 1 | アウサンガテ | 牡3 | 川田将雅 |
1 | 2 | アーニングフェイム | 牝3 | 松山弘平 | |
○ | 2 | 3 | ラッキータカチャン | 牡3 | 松田大作 |
2 | 4 | ハクサンルピナス | 牝3 | 鮫島良太 | |
3 | 5 | ルミリンナ | 牝3 | 秋山真一郎 | |
3 | 6 | アイファーブルー | 牡3 | 坂井瑠星 | |
△ | 4 | 7 | スプリットロック | 牡3 | 岩田康誠 |
4 | 8 | クロスラミナ | 牝3 | 松若風馬 | |
5 | 9 | ノーブルブレイド | 牝3 | 畑端省吾 | |
5 | 10 | ヒコウ | 牝3 | 川須栄彦 | |
△ | 6 | 11 | エルスネル | 牡3 | 浜中俊 |
6 | 12 | ソニックビースト | 牝3 | 岡田祥嗣 | |
7 | 13 | ナンヨーコウゼン | 牡3 | 幸英明 | |
▲ | 7 | 14 | ガリレイ | 牡3 | 太宰啓介 |
8 | 15 | ナムラキンタロー | 牡3 | 池添謙一 | |
8 | 16 | ミキノイチゴ | 牡3 | 森裕太朗 |
2020.03.14 阪神6R 4歳以上1勝クラス 芝1800m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | サンライズサーカス | 牡7 | 松若風馬 | |
△ | 2 | 2 | ギャツビー | 牡7 | シュタルケ |
3 | 3 | ロードマドリード | 牡5 | 幸英明 | |
4 | 4 | ウォーターブレイク | 牝4 | 坂井瑠星 | |
5 | 5 | ベストクィーン | 牝4 | 古川吉洋 | |
▲ | 6 | 6 | メイショウタオヤカ | 牝5 | 浜中俊 |
◎ | 6 | 7 | グレートベースン | 牡4 | 松山弘平 |
7 | 8 | アイファーキャノン | 牝4 | 水口優也 | |
7 | 9 | ドルフィンマーク | せん7 | 酒井学 | |
○ | 8 | 10 | グッドレイズ | 牡4 | 松田大作 |
△ | 8 | 11 | アドマイヤリーブラ | 牡4 | 岩田康誠 |
コメント