191005 東京 7R 1勝(牝馬) ダート 1600
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | キュールエミヤビ | 牝 | 3 | 石川裕紀 | 53 | 80.609 | 中尾秀正 | ブラックタイド | スウェプトレジーナ | スウェプトオーヴァーボード | |
〇 | 2 | 2 | ベルキューズ | 牝 | 3 | 三浦皇成 | 53 | 117.397 | 武井亮 | ヘニーヒューズ | オーシャンフリート | アフリート |
△ | 3 | 3 | ストラトフォード | 牝 | 3 | M.デム | 53 | 101.296 | 竹内正洋 | ゼンノロブロイ | ニイガッタメール | シンボリクリスエス |
4 | 4 | ヤマニンルサリー | 牝 | 5 | 野中悠太 | 54 | 21.286 | 稲垣幸雄 | タートルボウル | ヤマニンメルベイユ | メジロマックイーン | |
△ | 5 | 5 | スコッチリール | 牝 | 3 | 戸崎圭太 | 53 | 98.467 | 林徹 | ジャスタウェイ | ストラスペイ | シンボリクリスエス |
5 | 6 | ジスモンダ | 牝 | 4 | 松岡正海 | 55 | 38.537 | 加藤士津 | スズカマンボ | ノーブルウーマン | A.P. Indy | |
6 | 7 | リリープリンセス | 牝 | 4 | 藤岡佑介 | 55 | 84.951 | 安田隆行 | バゴ | プリンセスイブ | バブルガムフェロー | |
6 | 8 | イベリスリーフ | 牝 | 3 | 大塚海渡 | 50 | 65.623 | 中舘英二 | ヘニーヒューズ | クローバーリーフ | タニノギムレット | |
◎ | 7 | 9 | アイアムピッカピカ | 牝 | 3 | 内田博幸 | 53 | 160.103 | 奥平雅士 | ロードカナロア | アイアムカミノマゴ | アグネスタキオン |
7 | 10 | ミユキダイアモンド | 牝 | 3 | 北村宏司 | 53 | 82.01 | 小西一男 | ロードカナロア | プロラタ | Empire Maker | |
▲ | 8 | 11 | カズミドリーム | 牝 | 4 | 蛯名正義 | 55 | 105.077 | 中野栄治 | ディープスカイ | シーキングドーラ | More Than Ready |
8 | 12 | シングシングシング | 牝 | 4 | 武藤雅 | 54 | 44.644 | 伊藤大士 | ヨハネスブルグ | シンギングセンセーション | Coronado’s Quest |
191005 東京 8R 本栖湖特別(2勝) 芝 2400
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
〇 | 1 | 1 | サーレンブラント | 牡 | 5 | 三浦皇成 | 56 | 219.208 | 戸田博文 | ディープインパクト | ブライトアバンダンス | Quiet American |
△ | 2 | 2 | ミヤジユウダイ | 牡 | 5 | 石橋脩 | 55 | 117.492 | 川村禎彦 | カンパニー | トゥザハピネス | シンボリクリスエス |
3 | 3 | マイネルクラフト | 牡 | 6 | 柴田大知 | 54 | 101.713 | 岩戸孝樹 | ステイゴールド | マイネテレジア | ロージズインメイ | |
△ | 4 | 4 | ヴァンクールシルク | セ | 5 | 内田博幸 | 55 | 140.1 | 木村哲也 | ヴィクトワールピサ | ルシルク | Dynaformer |
▲ | 5 | 5 | タンタフエルサ | 牡 | 4 | 戸崎圭太 | 55 | 161.154 | 国枝栄 | ディープインパクト | タンタスエルテ | Stuka |
◎ | 6 | 6 | バリングラ | セ | 5 | M.デム | 56 | 236.589 | 堀宣行 | Fastnet Rock | Sweet Dreams Baby | Montjeu |
7 | 7 | クリノアパッチ | セ | 5 | 木幡育也 | 50 | 23.744 | 作田誠二 | ブラックタキシード | ボーイントンキャニオン | Gone West |
191005 東京 9R 1勝 芝 1400
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | スズノムサシ | 牡 | 3 | 三浦皇成 | 55 | 20.165 | 高橋裕 | ドリームジャーニー | コイクレナイ | タイキシャトル | |
1 | 2 | サンディレクション | 牡 | 3 | 武藤雅 | 54 | 63.394 | 高木登 | ジャスタウェイ | ヴンダーゾンネ | グラスワンダー | |
2 | 3 | メイスンハナフブキ | 牝 | 3 | 木幡育也 | 51 | 66.182 | 小島茂之 | エイシンフラッシュ | アグネスフィーバー | Vindication | |
2 | 4 | ディザイアソング | 牝 | 3 | 横山典弘 | 53 | 35.021 | 金成貴史 | ハービンジャー | マイディアソング | ディープインパクト | |
△ | 3 | 5 | スペキュラース | 牝 | 3 | 木幡巧也 | 53 | 71.16 | 高橋祥泰 | トーセンホマレボシ | マイネデセール | マイネルラヴ |
3 | 6 | オルトルート | 牝 | 4 | 大野拓弥 | 55 | 57.246 | 大竹正博 | ローエングリン | スワンキーポーチ | アグネスタキオン | |
〇 | 4 | 7 | ライレローズ | 牝 | 4 | 戸崎圭太 | 55 | 94.416 | 古賀慎明 | ディープブリランテ | ヴィアンローズ | Sevres Rose |
4 | 8 | パンドラフォンテン | 牝 | 5 | 吉田豊 | 55 | 64.897 | 高橋裕 | アドマイヤジャパン | バーデンフォンテン | サクラバクシンオー | |
▲ | 5 | 9 | レッドルチア | 牝 | 5 | 田中勝春 | 55 | 72.608 | 鹿戸雄一 | ディープインパクト | サセッティ | Selkirk |
5 | 10 | サトノコメット | 牝 | 4 | 北村宏司 | 55 | 35.335 | 奥村武 | ダイワメジャー | リリサイド | American Post | |
6 | 11 | アイアス | セ | 3 | 武士沢友 | 55 | 12.046 | 古賀史生 | カネヒキリ | アイルゴーバック | アッミラーレ | |
△ | 6 | 12 | ホーリーライン | 牝 | 3 | M.デム | 53 | 69.032 | 矢野英一 | エイシンフラッシュ | レイライン | サンデーサイレンス |
7 | 13 | タイドオーバー | 牝 | 4 | 柴田大知 | 55 | 59.869 | 勢司和浩 | ブラックタイド | ディアマイフレンズ | ミシエロ | |
◎ | 7 | 14 | キタイ | 牝 | 3 | 岩田望来 | 50 | 135.813 | 杉浦宏昭 | ダンカーク | コウヨウルビー | バブルガムフェロー |
8 | 15 | パッポーネ | 牡 | 5 | 石川裕紀 | 57 | 45.038 | 吉田直弘 | ハーツクライ | パッションローズ | アフリート | |
8 | 16 | マルターズルーメン | 牝 | 4 | 野中悠太 | 54 | 51.461 | 堀井雅広 | ディープブリランテ | マルターズオリジン | Swain | |
8 | 17 | アテンコール | 牡 | 4 | 内田博幸 | 57 | 46.316 | 天間昭一 | ロードアルティマ | ピエナキューティー | デザートキング |
191005 東京 10R 秋嶺ステークス(3勝) ダート 1600
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
◎ | 1 | 1 | シヴァージ | 牡 | 4 | M.デム | 57 | 170.252 | 野中賢二 | First Samurai | Indian Bay | Indian Charlie |
△ | 2 | 2 | トワイライトタイム | 牡 | 4 | 石橋脩 | 57 | 89.123 | 五十嵐忠 | マンハッタンカフェ | レディトゥプリーズ | More Than Ready |
〇 | 3 | 3 | ブルベアイリーデ | 牡 | 3 | 戸崎圭太 | 55 | 105.536 | 杉山晴紀 | キンシャサノキセキ | シルクシンフォニー | ストーミングホーム |
△ | 4 | 4 | イダペガサス | 牡 | 4 | 北村宏司 | 57 | 96.314 | 高柳瑞樹 | ゴールドアリュール | カロンセギュール | Forest Camp |
5 | 5 | パキュートハート | 牡 | 4 | 太宰啓介 | 57 | 84.122 | 石橋守 | カジノドライヴ | キャントセイワーズ | アフリート | |
6 | 6 | フィスキオ | 牡 | 5 | 三浦皇成 | 57 | 72.532 | 栗田徹 | アイルハヴアナザー | フィーユ | ダンスインザダーク | |
▲ | 6 | 7 | アームズレングス | 牝 | 6 | 大野拓弥 | 55 | 97.403 | 加藤征弘 | ホワイトマズル | ノットユアビジネス | エンドスウィープ |
7 | 8 | ナムラカメタロー | 牡 | 3 | 石川裕紀 | 55 | 65.188 | 稲垣幸雄 | ヨハネスブルグ | ナムラチアーズ | マンハッタンカフェ | |
7 | 9 | クリノフウジン | 牡 | 5 | 内田博幸 | 57 | 58.173 | 高橋義忠 | ネオユニヴァース | マヤノスターライト | ジェイドロバリー | |
8 | 10 | バレッティ | セ | 5 | 横山典弘 | 57 | 81.701 | 久保田貴 | キングカメハメハ | ザレマ | ダンスインザダーク | |
8 | 11 | タマモカトレア | 牝 | 4 | 松岡正海 | 55 | 79.658 | 木原一良 | ヘニーヒューズ | チャームナデシコ | ワイルドラッシュ |
191005 東京 11R サウジアラビアRC(G3) 芝 1600
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
◎ | 1 | 1 | イロゴトシ | 牡 | 2 | 小崎綾也 | 55 | 158.946 | 牧田和弥 | ヴァンセンヌ | イロジカケ | クロフネ |
2 | 2 | ジェラペッシュ | 牝 | 2 | 吉田豊 | 54 | 82.347 | 尾関知人 | ワールドエース | ピーチフィズ | スウェプトオーヴァーボード | |
▲ | 3 | 3 | サリオス | 牡 | 2 | 石橋脩 | 55 | 139.823 | 堀宣行 | ハーツクライ | サロミナ | Lomitas |
4 | 4 | カップッチョ | 牡 | 2 | 江田照男 | 55 | 38.875 | 高市圭二 | ジョーカプチーノ | ベルグチケット | ウイニングチケット | |
△ | 5 | 5 | ロードエクスプレス | 牡 | 2 | 三浦皇成 | 55 | 129.037 | 坂口智康 | キンシャサノキセキ | クインズラッシュ | スウェプトオーヴァーボード |
〇 | 6 | 6 | クラヴァシュドール | 牝 | 2 | 藤岡佑介 | 54 | 143.808 | 中内田充 | ハーツクライ | パスオブドリームズ | Giant’s Causeway |
△ | 7 | 7 | シコウ | 牡 | 2 | 木幡巧也 | 55 | 115.263 | 牧光二 | マツリダゴッホ | アンカジャポニカ | Authorized |
8 | 8 | アブソルティスモ | 牡 | 2 | 戸崎圭太 | 55 | 112.245 | 藤沢和雄 | ダイワメジャー | ラドラーダ | シンボリクリスエス | |
8 | 9 | エンジェルサークル | 牝 | 2 | M.デム | 54 | 79.656 | 中川公成 | ロードカナロア | ツインエンジェルズ | ハーツクライ |
191005 東京 12R 2勝 ダート 1400
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ヤマイチジャスティ | 牝 | 6 | 木幡育也 | 53 | 62.809 | 高市圭二 | エンパイアメーカー | ペイドリン | Pulpit | |
1 | 2 | アイアムジュピター | 牡 | 5 | 武藤雅 | 56 | 47.055 | 奥平雅士 | ルーラーシップ | アイアムネオ | ネオユニヴァース | |
2 | 3 | リスペクタブル | 牡 | 4 | 石川裕紀 | 57 | 45.026 | 橋田満 | スズカマンボ | ルネッサンスファウンド | Silver Deputy | |
△ | 2 | 4 | デピュティプライム | セ | 6 | M.デム | 57 | 87.962 | 小島茂之 | フレンチデピュティ | ジャドール | フジキセキ |
3 | 5 | ララパルーザ | 牡 | 6 | 大野拓弥 | 57 | 44.171 | 岩戸孝樹 | カネヒキリ | アンダルシア | アルカセット | |
3 | 6 | フィルムフランセ | 牝 | 5 | 岩田望来 | 52 | 59.553 | 牧浦充徳 | シンボリクリスエス | フレンチノワール | フレンチデピュティ | |
◎ | 4 | 7 | ブロードアリュール | セ | 5 | 内田博幸 | 57 | 94.462 | 尾関知人 | ゴールドアリュール | ブロードアピール | Broad Brush |
4 | 8 | イチゴミルフィーユ | 牝 | 3 | 伊藤工真 | 53 | 80.687 | 林徹 | ヨハネスブルグ | ホシノメガミ | サンデーサイレンス | |
△ | 5 | 9 | キングスヴァリュー | セ | 4 | 石橋脩 | 57 | 81.53 | 国枝栄 | キングカメハメハ | アートプリンセス | Officer |
▲ | 5 | 10 | コウエイアンカ | セ | 4 | 戸崎圭太 | 57 | 88.41 | 森秀行 | プリサイスエンド | カノヤトップレディ | キングヘイロー |
6 | 11 | クールリフレイン | 牡 | 4 | 太宰啓介 | 57 | 44.35 | 石橋守 | ネオユニヴァース | ピサノプリヴェ | Hold That Tiger | |
6 | 12 | ザディファレンス | 牡 | 3 | 野中悠太 | 54 | 68.223 | 相沢郁 | アドマイヤムーン | ムカラファ | Deputy Commander | |
7 | 13 | カゼノドリーム | セ | 7 | 武士沢友 | 57 | 13.947 | 石栗龍彦 | エンパイアメーカー | タイフウジョオー | サンデーサイレンス | |
7 | 14 | コスモビスティー | 牡 | 4 | 柴田大知 | 57 | 59.158 | 松山将樹 | トビーズコーナー | プリマビスティー | プリサイスエンド | |
〇 | 8 | 15 | ドゥラリュール | セ | 6 | 横山典弘 | 57 | 92.565 | 藤原辰雄 | ゴールドアリュール | グランドホイッスル | シアトルスズカ |
8 | 16 | ローレルジャック | 牡 | 6 | 松岡正海 | 57 | 30.093 | 高橋裕 | エンパイアメーカー | アラマサダンサー | ダンシングブレーヴ |
コメント