191006 京都 7R 1勝 ダート 1400
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ハトマーククィーン | 牝 | 4 | 城戸義政 | 55 | 20.458 | 奥村豊 | スズカマンボ | マンイーター | タイキシャトル | |
2 | 2 | フィールドドウサン | 牡 | 4 | 横山典弘 | 57 | 62.738 | 西園正都 | マンハッタンカフェ | エアイゾルテ | ノーザンテースト | |
3 | 3 | モルトグランデ | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 55 | 43.824 | 庄野靖志 | プリサイスエンド | サルトリーガール | スペシャルウィーク | |
△ | 4 | 4 | コパノカーリング | 牡 | 3 | 和田竜二 | 55 | 101.556 | 村山明 | ゴールドヘイロー | センターアンジェロ | オペラハウス |
4 | 5 | メイショウハナモリ | 牡 | 3 | 松若風馬 | 55 | 56.919 | 本田優 | メイショウボーラー | ホワイトデイズ | クロフネ | |
◎ | 5 | 6 | グランセノーテ | 牡 | 6 | 三浦皇成 | 57 | 145.062 | 鮫島一歩 | ゴールドアリュール | コーディーライン | Miswaki |
5 | 7 | ヤマニンスプレモ | 牡 | 3 | 太宰啓介 | 55 | 21.657 | 奥村豊 | エイシンフラッシュ | ヤマニンアリエル | サンデーサイレンス | |
〇 | 6 | 8 | トップウイナー | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 55 | 137.071 | 鈴木孝志 | バゴ | トップアクトレス | テイエムオペラオー |
6 | 9 | エスケーアタランタ | 牝 | 3 | 竹之下智 | 53 | 47.584 | 作田誠二 | サムライハート | ハナムケ | ボストンハーバー | |
△ | 7 | 10 | アタミ | 牡 | 5 | 藤井勘一 | 57 | 99.592 | 田所秀孝 | メイショウボーラー | トーワフォーチュン | エンドスウィープ |
7 | 11 | テイケイドルチェ | 牝 | 4 | 田中健 | 55 | 76.85 | 荒川義之 | ゼンノロブロイ | サブラタ | ウォーエンブレム | |
8 | 12 | ミトノブラック | 牡 | 4 | 松山弘平 | 57 | 60.988 | 杉山晴紀 | ゴールドヘイロー | ブーケトウショウ | サクラバクシンオー | |
▲ | 8 | 13 | メイショウテツワン | 牡 | 4 | 藤岡佑介 | 57 | 125.702 | 中内田充 | パイロ | メイショウゴウヒメ | ジャングルポケット |
191006 京都 8R 1勝 芝 1600
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | サトノファクト | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 55 | 65.994 | 池江泰寿 | ディープインパクト | ミスエマ | Key of Luck | |
2 | 2 | デクレアラー | 牡 | 4 | 三浦皇成 | 57 | 73.301 | 鮫島一歩 | ダイワメジャー | アスドゥクール | ジャングルポケット | |
〇 | 2 | 3 | メトロポール | 牝 | 3 | 和田竜二 | 53 | 105.136 | 吉村圭司 | Daiwa Major | Perivale | Street Cry |
3 | 4 | リャスナ | 牝 | 3 | 北村友一 | 53 | 73.908 | 高野友和 | ディープインパクト | ココシュニック | クロフネ | |
△ | 3 | 5 | ブラックダンサー | 牝 | 3 | M.デム | 53 | 77.264 | 高野友和 | ブラックタイド | クーリドフレイズ | Giant’s Causeway |
▲ | 4 | 6 | セグレドスペリオル | 牡 | 3 | 川又賢治 | 54 | 103.456 | 宮本博 | トーセンホマレボシ | アイズオンリー | ネオユニヴァース |
4 | 7 | トルネードアレイ | 牡 | 5 | 鮫島良太 | 57 | 39.488 | 松田国英 | ディープインパクト | ブルーミングアレー | シンボリクリスエス | |
5 | 8 | サンレイポケット | 牡 | 4 | 難波剛健 | 57 | 25.787 | 高橋義忠 | ジャングルポケット | アドマイヤパンチ | ワイルドラッシュ | |
5 | 9 | リーゼントアイリス | 牝 | 4 | 坂井瑠星 | 54 | 25.104 | 矢作芳人 | キングズベスト | アルコセニョーラ | ステイゴールド | |
6 | 10 | ラシェーラ | 牝 | 3 | 浜中俊 | 53 | 38.861 | 笹田和秀 | ルーラーシップ | レンヌルシャトー | アグネスタキオン | |
6 | 11 | ディープサドラーズ | 牡 | 3 | 藤岡佑介 | 55 | 54.939 | 藤原英昭 | ディープインパクト | メイキアシー | Sadler’s Wells | |
◎ | 7 | 12 | ルプリュフォール | 牡 | 3 | 横山典弘 | 55 | 125.074 | 松永幹夫 | ロードカナロア | マイノチカラ | サンデーサイレンス |
△ | 7 | 13 | トップオブメジャー | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 55 | 81.351 | 友道康夫 | ダイワメジャー | カウガールズドントクライ | Pure Prize |
8 | 14 | モズレジーナ | 牝 | 3 | 松山弘平 | 53 | 42.171 | 矢作芳人 | ロードカナロア | グランプリエンゼル | アグネスデジタル | |
8 | 15 | マルモネオフォース | 牝 | 3 | 田中健 | 53 | 68.169 | 木原一良 | ワークフォース | マルモセーラ | クロフネ |
191006 京都 9R 清滝特別(2勝) 芝 1800
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
〇 | 1 | 1 | メイショウカミシマ | 牡 | 5 | 横山典弘 | 55 | 178.394 | 石橋守 | ベーカバド | サンドヴィーナス | マンハッタンカフェ |
△ | 2 | 2 | サンライズローリエ | 牡 | 4 | 藤岡康太 | 54 | 96.612 | 羽月友彦 | エイシンフラッシュ | ティボリペガサス | サンライズペガサス |
◎ | 3 | 3 | カリボール | 牡 | 3 | M.デム | 55 | 274.233 | 須貝尚介 | ジャスタウェイ | レイズアンドコール | サクラバクシンオー |
△ | 4 | 4 | メイショウナンプウ | 牡 | 5 | 大野拓弥 | 53 | 94.783 | 荒川義之 | ネオユニヴァース | メイショウデンコー | ジェイドロバリー |
5 | 5 | ホットファイヤー | 牡 | 6 | 川又賢治 | 53 | 82.22 | 坂口智康 | ハービンジャー | サワノプリマベーラ | サンデーサイレンス | |
6 | 6 | サイモンサーマル | セ | 4 | 柴田未崎 | 52 | 30.633 | 梅田智之 | エイシンフラッシュ | サイモンドルチェ | ジャングルポケット | |
▲ | 7 | 7 | メイショウイサナ | 牡 | 4 | 国分優作 | 54 | 148.933 | 南井克巳 | メイショウボーラー | ペルサントクリール | Point Given |
8 | 8 | ナムラムツゴロー | 牡 | 4 | 松若風馬 | 54 | 94.193 | 長谷川浩 | ディープブリランテ | サンクイーン2 | Storm Cat |
191006 京都 10R 藤森ステークス(3勝) ダート 1200
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | タガノアム | 牝 | 4 | 岡田祥嗣 | 55 | 73.135 | 浅見秀一 | ハードスパン | スパニッシュソウル | フジキセキ | |
2 | 2 | ベルクリア | 牝 | 6 | 北村友一 | 55 | 69.412 | 吉田直弘 | ヴァーミリアン | プレシャスライフ | タイキシャトル | |
◎ | 3 | 3 | バーニングペスカ | 牡 | 4 | 藤岡佑介 | 57 | 131.124 | 松永昌博 | パイロ | メイショウガンツ | ダイワメジャー |
〇 | 4 | 4 | メイショウコゴミ | 牝 | 4 | 浜中俊 | 55 | 100.484 | 飯田祐史 | クロフネ | メイショウユウダチ | メイショウボーラー |
4 | 5 | テーオージーニアス | 牡 | 4 | 坂井瑠星 | 57 | 67.671 | 梅田智之 | ゴールドアリュール | リーグルメアリー | Afternoon Deelites | |
▲ | 5 | 6 | ノーフィアー | 牡 | 5 | M.デム | 57 | 89.975 | 佐藤吉勝 | カネヒキリ | ミスフェリチタ | フォーティナイナー |
5 | 7 | セパヌイール | 牝 | 4 | 川又賢治 | 55 | 50.669 | 吉村圭司 | サウスヴィグラス | フェレット | サンデーサイレンス | |
△ | 6 | 8 | リュウノユキナ | 牡 | 4 | 横山典弘 | 57 | 81.129 | 小野次郎 | ヴァーミリアン | ネオカラー | クロフネ |
6 | 9 | ヤマニンレジスタ | 牡 | 4 | 松山弘平 | 57 | 66.124 | 奥村豊 | ストロングリターン | ヤマニンラレーヌ | ヤマニンセラフィム | |
7 | 10 | シャワーブーケ | 牝 | 5 | 松若風馬 | 55 | 53.08 | 今野貞一 | ゴールドアリュール | シャディーナ | Dubai Destination | |
7 | 11 | デザートストーム | 牡 | 5 | 藤岡康太 | 57 | 69.833 | 西浦勝一 | ストーミングホーム | レディオブパーシャ | Shamardal | |
8 | 12 | ブラックランナー | 牡 | 5 | 三浦皇成 | 57 | 73.262 | 鈴木孝志 | クロフネ | キャトルセゾン | サンデーサイレンス | |
△ | 8 | 13 | アーバンイェーガー | 牡 | 5 | 大野拓弥 | 57 | 74.102 | 高橋文雅 | エンパイアメーカー | マイグリーン | ダンシングブレーヴ |
191006 京都 11R 京都大賞典(G2) 芝 2400
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ノーブルマーズ | 牡 | 6 | 高倉稜 | 56 | 45.904 | 宮本博 | ジャングルポケット | アイアンドユー | Silver Hawk | |
△ | 1 | 2 | アルバート | 牡 | 8 | 藤岡佑介 | 56 | 76.848 | 橋口慎介 | アドマイヤドン | フォルクローレ | ダンスインザダーク |
△ | 2 | 3 | クリンチャー | 牡 | 5 | 池添謙一 | 56 | 93.101 | 宮本博 | ディープスカイ | ザフェイツ | ブライアンズタイム |
〇 | 2 | 4 | エタリオウ | 牡 | 4 | 横山典弘 | 56 | 118.629 | 友道康夫 | ステイゴールド | ホットチャチャ | Cactus Ridge |
3 | 5 | チェスナットコート | 牡 | 5 | 岩田康誠 | 56 | 41.406 | 矢作芳人 | ハーツクライ | ホワイトヴェール | クロフネ | |
3 | 6 | シルヴァンシャー | 牡 | 4 | 浜中俊 | 56 | 34.871 | 池江泰寿 | ディープインパクト | アゼリ | Jade Hunter | |
4 | 7 | ドレッドノータス | セ | 6 | 坂井瑠星 | 56 | 31.597 | 矢作芳人 | ハービンジャー | ディアデラノビア | サンデーサイレンス | |
4 | 8 | パリンジェネシス | 牡 | 5 | 松山弘平 | 56 | 24.33 | 清水久詞 | タートルボウル | メジロジョーンズ | メジロライアン | |
5 | 9 | エアウィンザー | 牡 | 5 | 三浦皇成 | 56 | 54.766 | 角居勝彦 | キングカメハメハ | エアメサイア | サンデーサイレンス | |
5 | 10 | ウラヌスチャーム | 牝 | 4 | 大野拓弥 | 54 | 37.496 | 斎藤誠 | ルーラーシップ | アメジストリング | フジキセキ | |
6 | 11 | アドマイヤジャスタ | 牡 | 3 | 北村友一 | 53 | 76.218 | 須貝尚介 | ジャスタウェイ | アドマイヤテレサ | エリシオ | |
6 | 12 | リッジマン | 牡 | 6 | 蛯名正義 | 57 | 35.035 | 庄野靖志 | スウェプトオーヴァーボード | アドマイヤモンロー | Caerleon | |
7 | 13 | メートルダール | 牡 | 6 | 和田竜二 | 56 | 46.897 | 戸田博文 | ゼンノロブロイ | イグジビットワン | Silver Hawk | |
▲ | 7 | 14 | ダンビュライト | 牡 | 5 | 松若風馬 | 57 | 102.786 | 音無秀孝 | ルーラーシップ | タンザナイト | サンデーサイレンス |
8 | 15 | レノヴァール | 牡 | 4 | 藤岡康太 | 56 | 28.366 | 高野友和 | ハーツクライ | データ | Roy | |
◎ | 8 | 16 | グローリーヴェイズ | 牡 | 4 | M.デム | 57 | 125.64 | 尾関知人 | ディープインパクト | メジロツボネ | スウェプトオーヴァーボード |
8 | 17 | ウインテンダネス | 牡 | 6 | 菱田裕二 | 56 | 26.109 | 杉山晴紀 | カンパニー | モエレメルシー | マジックマイルズ |
191006 京都 12R 2勝 芝 1200
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | エイティーンガール | 牝 | 3 | 池添謙一 | 53 | 75.365 | 飯田祐史 | ヨハネスブルグ | センターグランタス | アグネスタキオン |
2 | 2 | ゲンパチケンシン | 牡 | 5 | 川又賢治 | 56 | 52.49 | 加用正 | クロフネ | レチャーダ | ディープインパクト | |
3 | 3 | メイショウツバキ | 牝 | 4 | 亀田温心 | 52 | 32.09 | 西橋豊治 | メイショウサムソン | メイショウラグーナ | バブルガムフェロー | |
3 | 4 | ショウナンマッシブ | 牡 | 5 | 大野拓弥 | 57 | 63.022 | 田中剛 | ダイワメジャー | ショウナンアヤカ | ウォーエンブレム | |
4 | 5 | ベルカプリ | 牝 | 5 | 太宰啓介 | 55 | 55.73 | 奥村豊 | ダイワメジャー | ボランス | Montjeu | |
〇 | 4 | 6 | カレンモエ | 牝 | 3 | 北村友一 | 53 | 116.986 | 安田隆行 | ロードカナロア | カレンチャン | クロフネ |
5 | 7 | マリエラ | 牡 | 6 | 岩田康誠 | 57 | 53.14 | 鮫島一歩 | キンシャサノキセキ | ホウショウルビー | Desert King | |
5 | 8 | ブリングイットオン | 牝 | 3 | 国分優作 | 53 | 69.725 | 宮徹 | キンシャサノキセキ | ゴーファイトウィン | エンドスウィープ | |
◎ | 6 | 9 | ローゼンクリーガー | 牝 | 3 | 松若風馬 | 53 | 147.363 | 高橋亮 | ノヴェリスト | クエルクス | フジキセキ |
▲ | 6 | 10 | アルモニカ | 牝 | 4 | 三浦皇成 | 55 | 103.239 | 西村真幸 | ロードカナロア | アフリカンピアノ | ディープインパクト |
7 | 11 | ロードラズライト | セ | 4 | 田中健 | 57 | 48.03 | 浅見秀一 | ロードカナロア | レディルージュ | ブライアンズタイム | |
7 | 12 | フナウタ | 牝 | 5 | 松山弘平 | 55 | 56.954 | 今野貞一 | ダイワメジャー | ヴァイオレットラブ | ドクターデヴィアス | |
8 | 13 | コンパウンダー | 牡 | 4 | 坂井瑠星 | 56 | 55.815 | 石橋守 | アドマイヤムーン | アポセカリー | Manduro | |
△ | 8 | 14 | メイショウキョウジ | 牡 | 4 | 藤岡佑介 | 57 | 70.052 | 藤岡健一 | ダイワメジャー | アルペンローズ | Kris S. |
コメント