- 231104 東京 1R 未勝利 ダート 1600
- 231104 東京 2R 未勝利 芝 1400
- 231104 東京 3R 未勝利 芝 2000
- 231104 東京 4R 新馬 ダート 1600
- 231104 東京 5R 新馬 芝 1800
- 231104 東京 6R 1勝 ダート 1400
- 231104 東京 7R 1勝(牝馬) ダート 1600
- 231104 東京 8R 秋陽ジャンプS(障害・OP) 芝 3110
- 231104 東京 9R 神奈川新聞杯(2勝) ダート 1600
- 231104 東京 10R ノベンバーS(3勝) 芝 1800
- 231104 東京 11R 京王杯2歳S(G2) 芝 1400
- 231104 東京 12R 2勝 芝 2000
231104 東京 1R 未勝利 ダート 1600
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | タマモラプトル | 牡 | 2 | 永野猛蔵 | 55 | 17.906 | 伊藤圭三 | ヘニーヒューズ | プティトシャンティ | ダノンシャンティ | ||
▲ | 2 | 2 | フミバレット | 牡 | 2 | 横山武史 | 56 | 24.866 | 鹿戸雄一 | ブリックスアンドモルタル | ロフティーエイム | サンデーサイレンス | |
△ | ◎ | 3 | 3 | サトノレイズ | 牡 | 2 | 木幡巧也 | 56 | 135.621 | 田中博康 | リーチザクラウン | インランジェリー | Empire Maker |
4 | 4 | ウインライズ | 牡 | 2 | 菊沢一樹 | 56 | 18.234 | 宗像義忠 | パイロ | コスモフライハイ | ダンスインザダーク | ||
◎ | △ | 5 | 5 | ソニックライン | 牡 | 2 | モレイラ | 56 | 187.515 | 木村哲也 | リアルインパクト | ルミナスパレード | シンボリクリスエス |
△ | 5 | 6 | ボールザマホーニー | 牡 | 2 | 佐藤翔馬 | 53 | 50.658 | 小桧山悟 | サドンストーム | ヒラボクハッピー | タイキシャトル | |
6 | 7 | イグニス | 牡 | 2 | 大野拓弥 | 56 | 23.105 | 久保田貴 | エピファネイア | テルメディカラカラ | ハービンジャー | ||
〇 | 6 | 8 | ロジアデレード | 牡 | 2 | 野中悠太 | 56 | 16.432 | 稲垣幸雄 | ドレフォン | アデレードヒル | ゴールドヘイロー | |
〇 | △ | 7 | 9 | アルヴィア | 牡 | 2 | 菅原明良 | 56 | 157.815 | 小西一男 | シュヴァルグラン | アイアムラヴィング | ファルブラヴ |
▲ | 7 | 10 | ラファールドール | 牡 | 2 | 岩田望来 | 56 | 147.872 | 田島俊明 | ニューイヤーズデイ | ティックルゴールド | ステイゴールド | |
8 | 11 | コンスピリート | 牡 | 2 | 津村明秀 | 56 | 23.72 | 清水久詞 | ドゥラメンテ | ミッキーパール | タニノギムレット | ||
8 | 12 | ペイシャエール | 牡 | 2 | 江田照男 | 56 | 15.694 | 石栗龍彦 | バンブーエール | マロンベル | ハーツクライ |
231104 東京 2R 未勝利 芝 1400
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ケヤキザカ | 牝 | 2 | 野中悠太 | 55 | 12.993 | 的場均 | ロゴタイプ | フレンチミステリー | フレンチデピュティ | ||
2 | 2 | シアワセノランプ | 牝 | 2 | 菊沢一樹 | 55 | 82.7 | 武市康男 | マジェスティックウォリアー | アンブリカル | マンハッタンカフェ | ||
▲ | 2 | 3 | メイザーキック | 牝 | 2 | 菅原明良 | 55 | 109.216 | 竹内正洋 | ダイワメジャー | シトロプシス | ジャングルポケット | |
3 | 4 | ミトノダービー | 牝 | 2 | 木幡巧也 | 55 | 17.2 | 牧光二 | サトノダイヤモンド | ガーデニア | Galileo | ||
◎ | 3 | 5 | ニコラウス | 牡 | 2 | 横山武史 | 56 | 14.988 | 上原佑紀 | リアルスティール | ピースバーグ | Sageburg | |
△ | △ | 4 | 6 | ムーンブルー | 牡 | 2 | 田辺裕信 | 56 | 92.731 | 小島茂之 | アドマイヤムーン | オータムメロディー | Kingmambo |
4 | 7 | ミスサン | 牝 | 2 | 松岡正海 | 55 | 34.477 | 伊藤伸一 | カレンブラックヒル | シモーヌ | タイキシャトル | ||
▲ | 5 | 8 | スリータイガー | 牝 | 2 | 岩田望来 | 55 | 60.774 | 高橋義忠 | Into Mischief | Tiger Moth | Street Sense | |
△ | 5 | 9 | カミンスキ | 牡 | 2 | 北村宏司 | 56 | 89.742 | 佐藤吉勝 | ジョーカプチーノ | ロッツオブラブ | ステイゴールド | |
6 | 10 | タイセイフェスタ | 牡 | 2 | 内田博幸 | 56 | 18.834 | 高橋裕 | マツリダゴッホ | オーミポルカ | キングヘイロー | ||
〇 | △ | 6 | 11 | トーマステソーロ | 牡 | 2 | 横山和生 | 56 | 121.571 | 栗田徹 | オルフェーヴル | モトカ | Frankel |
◎ | 〇 | 7 | 12 | ニシノアヤカゼ | 牝 | 2 | 津村明秀 | 55 | 123.694 | 鈴木伸尋 | ロゴタイプ | ニシノミナミカゼ | ファルブラヴ |
7 | 13 | ビッグポケット | 牡 | 2 | 佐藤翔馬 | 53 | 17.419 | 小西一男 | ビッグアーサー | フルゴラ | エイシンフラッシュ | ||
8 | 14 | ナックアテナ | 牝 | 2 | 大野拓弥 | 55 | 18.124 | 杉浦宏昭 | ブリックスアンドモルタル | ナックビーナス | ダイワメジャー | ||
8 | 15 | ライトスタッフ | 牝 | 2 | 永野猛蔵 | 54 | 10.665 | 和田勇介 | Twilight Son | スワンリヴァー | Australia |
231104 東京 3R 未勝利 芝 2000
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
〇 | 1 | 1 | ラインフォルテ | 牡 | 2 | 浜中俊 | 56 | 20.918 | 長谷川浩 | キタサンブラック | ラインアンジュ | Rockport Harbor | |
2 | 2 | スターチョウサン | 牝 | 2 | 菅原明良 | 55 | 18.372 | 小島茂之 | ブリックスアンドモルタル | シャドウシルエット | シンボリクリスエス | ||
3 | 3 | ツマヤ | 牡 | 2 | 永野猛蔵 | 55 | 17.218 | 相沢郁 | キズナ | アンジェリック | シンボリクリスエス | ||
△ | △ | 3 | 4 | ラストスピリッツ | 牡 | 2 | 横山和生 | 56 | 106.729 | 緒方努 | ハービンジャー | スペシャルフロート | スペシャルウィーク |
〇 | ◎ | 4 | 5 | アルテアシップ | 牡 | 2 | 津村明秀 | 56 | 161.738 | 手塚貴久 | ルーラーシップ | ギモーヴ | ハービンジャー |
4 | 6 | スターゲット | 牡 | 2 | 横山武史 | 56 | 19.774 | 中舘英二 | ディーマジェスティ | アラピンタ | Medicean | ||
5 | 7 | ポンポンダリア | 牝 | 2 | 柴田大知 | 55 | 16.572 | 菊川正達 | ゴールドシップ | ポンポンルージュ | Kitten’s Joy | ||
5 | 8 | ミユキフォーエバー | 牝 | 2 | 木幡巧也 | 55 | 31.416 | 牧光二 | リアルスティール | ギャラクシーハニー | スクリーンヒーロー | ||
6 | 9 | ナツノオワリニ | 牝 | 2 | 松岡正海 | 55 | 14.093 | 田島俊明 | オーシャンブルー | デルマチャチャ | サムライハート | ||
6 | 10 | ディーファンクス | 牡 | 2 | 北村宏司 | 56 | 41.637 | 佐藤吉勝 | イスラボニータ | エイシンリオ | ロージズインメイ | ||
△ | 7 | 11 | アデランテ | 牡 | 2 | 内田博幸 | 56 | 15.363 | 菊川正達 | ミッキーグローリー | パリージョ | タイキシャトル | |
◎ | 7 | 12 | プレリュードシチー | 牡 | 2 | モレイラ | 56 | 205.234 | 高橋義忠 | ハービンジャー | ソムニアシチー | メイショウサムソン | |
▲ | 8 | 13 | デクランシェ | 牡 | 2 | 岩田望来 | 56 | 107.825 | 寺島良 | ルーラーシップ | キュイキュイ | ハービンジャー | |
△ | ▲ | 8 | 14 | ナンヨーレギュラー | 牡 | 2 | 柴田善臣 | 56 | 43.899 | 金成貴史 | ブラックタイド | ファルトレク | ノヴェリスト |
231104 東京 4R 新馬 ダート 1600
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
▲ | ◎ | 1 | 1 | テーオードラッカー | 牡 | 2 | 横山武史 | 56 | 18.077 | 高柳大輔 | コパノリッキー | マキシムカフェ | マンハッタンカフェ |
△ | 1 | 2 | インテルメディオ | 牡 | 2 | 北村宏司 | 56 | 17.485 | 栗田徹 | ドレフォン | メリーウィドウ | ゴールドアリュール | |
△ | 2 | 3 | ホウオウフェイント | 牡 | 2 | 菅原明良 | 56 | 16.787 | 高木登 | ヴィクトワールピサ | エリモフェザー | シニスターミニスター | |
2 | 4 | アースウォーリア | 牝 | 2 | 的場勇人 | 55 | 8.701 | 的場均 | ベストウォーリア | タカラインディ | エンパイアメーカー | ||
3 | 5 | ジェイエルガルフ | 牡 | 2 | 吉田豊 | 56 | 14.501 | 小西一男 | アニマルキングダム | ジェイエルシップ | ハービンジャー | ||
3 | 6 | コトブキボタン | 牝 | 2 | 原田和真 | 55 | 13.206 | 金成貴史 | サトノダイヤモンド | ホウライマツリ | エンパイアメーカー | ||
▲ | 4 | 7 | アメリカンランナー | 牡 | 2 | 浜中俊 | 56 | 15.548 | 戸田博文 | Gun Runner | Acqua Fresh | Ecclesiastic | |
4 | 8 | ミツカネトーラス | 牡 | 2 | 津村明秀 | 56 | 16.613 | 鈴木伸尋 | ラブリーデイ | ミツカネラブ | ハービンジャー | ||
5 | 9 | ゼンカイワールド | セ | 2 | 永野猛蔵 | 55 | 13.441 | 小笠倫弘 | マインドユアビスケッツ | エイコオレクレール | ゴールドアリュール | ||
〇 | 5 | 10 | ダンジュカリユシ | 牡 | 2 | 岩田望来 | 56 | 21.608 | 加藤征弘 | ダイワメジャー | ベイトゥベイ | Sligo Bay | |
6 | 11 | ミスエル | 牡 | 2 | 菊沢一樹 | 56 | 14.937 | 菊沢隆徳 | ディスクリートキャット | ダイワミストレス | ダイワメジャー | ||
◎ | 〇 | 6 | 12 | アッシュルバニパル | 牡 | 2 | モレイラ | 56 | 23.8 | 田中博康 | Arrogate | Georgie’s Angel | Bellamy Road |
△ | 7 | 13 | カレンタクト | 牝 | 2 | 横山和生 | 55 | 13.216 | 田村康仁 | ヘニーヒューズ | ダノンパンサー | ノヴェリスト | |
7 | 14 | ルクスルイナール | 牝 | 2 | 内田博幸 | 55 | 15.884 | 小崎憲 | シャンハイボビー | スマートアムール | ダイワメジャー | ||
8 | 15 | バスターショット | セ | 2 | 大庭和弥 | 56 | 7.929 | 松永康利 | ダノンシャーク | ガーデンショット | アサクサデンエン | ||
△ | 8 | 16 | アイアムイブシギン | 牡 | 2 | 柴田善臣 | 56 | 15.278 | 奥平雅士 | シニスターミニスター | ニシノマザーアース | ブライアンズタイム |
231104 東京 5R 新馬 芝 1800
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ペイシャバロ | 牝 | 2 | 野中悠太 | 55 | 14.528 | 小西一男 | ビッグアーサー | ペイシャリサ | ケイムホーム | ||
△ | 2 | 2 | バビロン | 牡 | 2 | 岩田望来 | 56 | 20.159 | 栗田徹 | アルアイン | ダノンフローラ | アグネスタキオン | |
▲ | 3 | 3 | ジーティーポライト | 牝 | 2 | 菊沢一樹 | 55 | 17.097 | 菊沢隆徳 | ハービンジャー | ミッドタウンレディ | ゼンノロブロイ | |
▲ | 4 | 4 | シンエンペラー | 牡 | 2 | 横山武史 | 56 | 22.221 | 矢作芳人 | Siyouni | Starlet’s Sister | Galileo | |
◎ | 〇 | 4 | 5 | バンビーノデオーロ | 牡 | 2 | モレイラ | 56 | 27.226 | 鹿戸雄一 | オルフェーヴル | ハウメア | キングカメハメハ |
△ | △ | 5 | 6 | ガラスノブルース | 牡 | 2 | 田辺裕信 | 56 | 21.46 | 田村康仁 | デクラレーションオブウォー | スティルウォーター | キングカメハメハ |
◎ | 5 | 7 | トゥルーサクセサー | 牡 | 2 | 菅原明良 | 56 | 19.76 | 高木登 | モーリス | ブロンズテーラー | ロージズインメイ | |
〇 | 6 | 8 | メジャーレーベル | 牡 | 2 | 北村宏司 | 56 | 22.352 | 木村哲也 | シュヴァルグラン | フィールドメジャー | ダイワメジャー | |
6 | 9 | クライス | 牝 | 2 | 柴田大知 | 55 | 15.873 | 奥平雅士 | ミッキーロケット | ワタリプリンセス | ダンスインザダーク | ||
7 | 10 | セブンキュート | 牝 | 2 | 柴田善臣 | 55 | 15.608 | 本間忍 | サンダースノー | ラヴトワイス | ファルブラヴ | ||
7 | 11 | カフェロワン | 牡 | 2 | 内田博幸 | 56 | 17.675 | 古賀慎明 | カフェラピード | エルドールカフェ | ロージズインメイ | ||
8 | 12 | セージグリーン | 牝 | 2 | 吉田豊 | 55 | 16.837 | 菊川正達 | ディーマジェスティ | グリサージュ | クロフネ | ||
△ | 8 | 13 | サンタルチア | 牝 | 2 | 横山和生 | 55 | 16.174 | 小野次郎 | リオンディーズ | プレシャスメイト | ステイゴールド |
231104 東京 6R 1勝 ダート 1400
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ストームサージ | セ | 4 | 吉田豊 | 58 | 28.739 | 松永康利 | エピファネイア | ウェイヴランナー | Raven’s Pass | ||
1 | 2 | フェブルウス | 牡 | 3 | 木幡巧也 | 57 | 48.391 | 上原博之 | カレンブラックヒル | マトリョーシカ | クロフネ | ||
〇 | ▲ | 2 | 3 | ハッピーロンドン | 牡 | 3 | 菊沢一樹 | 57 | 85.8 | 菊沢隆徳 | グレーターロンドン | ハッピーベリンダ | アグネスデジタル |
▲ | 2 | 4 | ルプランドル | 牝 | 4 | 菅原明良 | 56 | 78.65 | 萱野浩二 | アイルハヴアナザー | ギャラクシーセレブ | ブラックタイド | |
3 | 5 | キボウノホシ | セ | 4 | 内田博幸 | 58 | 48.579 | 奥平雅士 | ロードカナロア | アイアムカミノマゴ | アグネスタキオン | ||
3 | 6 | ピエフォール | 牡 | 3 | 江田照男 | 57 | 37.991 | 蛯名正義 | リアルスティール | ウォッチハー | Mutakddim | ||
4 | 7 | レッツリブオン | セ | 4 | 永野猛蔵 | 57 | 59.448 | 伊藤大士 | ダノンレジェンド | ヴァップ | ストーミングホーム | ||
△ | △ | 4 | 8 | トーセンニック | 牡 | 5 | 横山和生 | 58 | 68.484 | 田村康仁 | トーセンファントム | トーセンアルニカ | メイショウサムソン |
5 | 9 | ケイツーマルカ | 牝 | 5 | 津村明秀 | 56 | 50.584 | 鈴木伸尋 | ロージズインメイ | ペニーウエイト | ダイワメジャー | ||
◎ | 〇 | 5 | 10 | トモジャシーマ | 牡 | 3 | 横山武史 | 57 | 90.463 | 鈴木伸尋 | シャンハイボビー | ステラーホープ | グラスワンダー |
6 | 11 | ドリームオン | 牡 | 5 | 的場勇人 | 58 | 15.949 | 的場均 | キズナ | ヴィリエルバクル | Sea The Stars | ||
6 | 12 | オーロラアーク | 牝 | 4 | 田辺裕信 | 56 | 65.294 | 石栗龍彦 | クリエイター2 | ユニバーサルビーチ | ネオユニヴァース | ||
7 | 13 | レッドアヴァンティ | 牡 | 4 | 岩田望来 | 58 | 68.149 | 尾関知人 | ドゥラメンテ | サウンタ | Invincible Spirit | ||
7 | 14 | ビップソリオ | 牡 | 4 | 松岡正海 | 58 | 53.338 | 田島俊明 | キンシャサノキセキ | メジロフォーナ | ナリタトップロード | ||
△ | ◎ | 8 | 15 | プラチナジュビリー | 牝 | 3 | モレイラ | 55 | 74.813 | 田村康仁 | リアルスティール | カホマックス | クロフネ |
△ | 8 | 16 | ウイスキータイム | 牝 | 4 | 野中悠太 | 56 | 48.649 | 根本康広 | エスポワールシチー | バトルアンコール | フジキセキ |
231104 東京 7R 1勝(牝馬) ダート 1600
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | セラドナイト | 牝 | 3 | 北村宏司 | 55 | 87.555 | 木村哲也 | Mendelssohn | セラドン | Gold Halo | |
△ | 2 | 2 | マーゴットレーヴ | 牝 | 3 | 吉田豊 | 55 | 80.815 | 伊坂重信 | エスポワールシチー | シリカ | メイショウボーラー | |
3 | 3 | シルバーニース | 牝 | 3 | 大野拓弥 | 55 | 68.405 | 田村康仁 | ルーラーシップ | アルギュロス | マンハッタンカフェ | ||
▲ | △ | 4 | 4 | ファミリークレスト | 牝 | 4 | 横山和生 | 56 | 95.413 | 和田勇介 | ジャスタウェイ | アーマイン | Exchange Rate |
〇 | 5 | 5 | ティファニードンナ | 牝 | 3 | 横山武史 | 55 | 107.762 | 木村哲也 | ドゥラメンテ | オピュレンス | Giant’s Causeway | |
△ | 6 | 6 | マジカルワード | 牝 | 3 | 柴田善臣 | 55 | 85.559 | 大竹正博 | ハーツクライ | マジカルシェイプ | Street Cry | |
◎ | 6 | 7 | ニシノパプルブリリ | 牝 | 3 | 江田照男 | 55 | 55.969 | 矢野英一 | ディープブリランテ | ニシノクローバー | アドマイヤオーラ | |
7 | 8 | プチボヌール | 牝 | 3 | 岩田望来 | 55 | 76.525 | 畠山吉宏 | ジャスタウェイ | トロワボヌール | バゴ | ||
7 | 9 | ベリーベリーベリー | 牝 | 3 | 津村明秀 | 55 | 82.115 | 鈴木伸尋 | シャンハイボビー | ストロベリーパフェ | ブライアンズタイム | ||
〇 | 8 | 10 | シルヴァティカ | 牝 | 3 | 菅原明良 | 55 | 46.704 | 古賀慎明 | ルーラーシップ | ペディクラリス | サンデーサイレンス | |
◎ | ▲ | 8 | 11 | ビターゼノビア | 牝 | 3 | モレイラ | 55 | 128.728 | 手塚貴久 | ヘニーヒューズ | ビタースウィート | Afleet Alex |
231104 東京 8R 秋陽ジャンプS(障害・OP) 芝 3110
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | ヤマニンマヒア | 牡 | 7 | 石神深一 | 60 | 53.444 | 辻哲英 | ディープインパクト | ヤマニンカルフール | エリシオ | |
△ | 2 | 2 | ロスコフ | 牡 | 5 | 草野太郎 | 59 | 69.147 | 久保田貴 | オルフェーヴル | ベルプラージュ | キングカメハメハ | |
3 | 3 | フィロロッソ | 牡 | 6 | 西谷誠 | 59 | 58.542 | 中竹和也 | ハービンジャー | アルティメイトラブ | シンボリクリスエス | ||
3 | 4 | スーパーフェイバー | 牡 | 5 | 小野寺祐 | 59 | 41.397 | 西園翔太 | Super Saver | ザガールインザットソング | My Golden Song | ||
▲ | 4 | 5 | ケイティクレバー | 牡 | 8 | 蓑島靖典 | 61 | 58.213 | 清水英克 | ハービンジャー | モルトフェリーチェ | ディープインパクト | |
〇 | 4 | 6 | スマッシャー | 牡 | 5 | 平沢健治 | 59 | 87.475 | 吉岡辰弥 | マジェスティックウォリアー | スマッシュ | キングカメハメハ | |
◎ | 5 | 7 | ワンダークローバー | 牡 | 5 | 難波剛健 | 59 | 90.284 | 森田直行 | ゴールドシップ | シーギリアレディー | キングカメハメハ | |
△ | 5 | 8 | ホッコーハナミチ | セ | 5 | 小牧加矢 | 59 | 71.964 | 長谷川浩 | ホッコータルマエ | シーノットラブユー | タニノギムレット | |
6 | 9 | タガノペルマネンテ | 牝 | 6 | 黒岩悠 | 57 | 37.068 | 平田修 | エイシンフラッシュ | タガノラヴキセキ | フジキセキ | ||
◎ | 6 | 10 | サペラヴィ | 牡 | 6 | 江田勇亮 | 60 | 47.253 | 南田美知 | ローズキングダム | セミニョン | マンハッタンカフェ | |
7 | 11 | ザメイダン | 牡 | 7 | 上野翔 | 60 | 46.082 | 新開幸一 | ルーラーシップ | リープオブフェイス | クロフネ | ||
△ | 7 | 12 | ロードトゥフェイム | 牡 | 5 | 五十嵐雄 | 59 | 78.727 | 尾形和幸 | マツリダゴッホ | ラドランファーマ | ホワイトマズル | |
8 | 13 | マイネルダンク | セ | 5 | 大江原圭 | 59 | 64.89 | 青木孝文 | ゴールドシップ | ビラゴーティアラ | スターオブコジーン | ||
▲ | 〇 | 8 | 14 | テーオーソクラテス | 牡 | 6 | 森一馬 | 61 | 80.069 | 奥村豊 | エイシンフラッシュ | テーオーヴィーナス | ディープインパクト |
231104 東京 9R 神奈川新聞杯(2勝) ダート 1600
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | アラゴナイト | 牝 | 5 | 柴田善臣 | 53 | 68.434 | 加藤和宏 | モンテロッソ | ドレスアップ | スウェプトオーヴァーボード | |
△ | ◎ | 1 | 2 | ギョウネン | 牝 | 3 | 木幡初也 | 55 | 69.439 | 竹内正洋 | オルフェーヴル | タイキオードリー | キングカメハメハ |
2 | 3 | マブストーク | 牡 | 5 | 木幡巧也 | 56 | 58.084 | 牧光二 | シルポート | ヒシアニマ | Sinndar | ||
2 | 4 | シュガーコルト | セ | 4 | 江田照男 | 55 | 45.711 | 寺島良 | ヘニーヒューズ | フェミニンガール | Kingmambo | ||
3 | 5 | アルファウェーブ | セ | 6 | 北村宏司 | 55 | 49.426 | 辻哲英 | Gleneagles | Waveband | Exceed And Excel | ||
3 | 6 | マイネルサハラ | 牡 | 4 | 津村明秀 | 55 | 62.893 | 和田雄二 | シンボリクリスエス | マイネフェリックス | アグネスデジタル | ||
4 | 7 | トーホウボルツ | 牡 | 5 | 横山和生 | 55 | 50.03 | 嘉藤貴行 | ワールドエース | レディークライスト | Holy Bull | ||
△ | 4 | 8 | サルヴァトーレ | 牡 | 3 | 菅原明良 | 56 | 45.037 | 和田正一 | キズナ | セレブラール | ボストンハーバー | |
5 | 9 | コパノオースティン | セ | 4 | 松岡正海 | 54 | 52.866 | 村山明 | コパノリッキー | マキシムカフェ | マンハッタンカフェ | ||
5 | 10 | ネオヒューズ | 牡 | 5 | 野中悠太 | 55 | 49.461 | 小西一男 | アジアエクスプレス | スズノメガミ | Wild Rush | ||
6 | 11 | サイモンメガライズ | 牡 | 5 | 大野拓弥 | 54 | 41.272 | 小林真也 | ケープブランコ | テーオーヴィーナス | ディープインパクト | ||
▲ | ▲ | 6 | 12 | エルゲルージ | 牡 | 4 | 岩田望来 | 56 | 73.744 | 石坂公一 | ドゥラメンテ | プルージャ | Sidney’s Candy |
◎ | 7 | 13 | ワールドコネクター | 牡 | 4 | 浜中俊 | 55 | 80.866 | 蛯名正義 | Connect | Wild Hoots | Unbridled’s Song | |
7 | 14 | ローズピリオド | 牡 | 4 | 柴田大知 | 56 | 59.145 | 中川公成 | スクリーンヒーロー | ドリームローズ | サクラバクシンオー | ||
〇 | 〇 | 8 | 15 | ラフエイジアン | 牡 | 3 | 田辺裕信 | 56 | 79.474 | 中舘英二 | アジアエクスプレス | アラピンタ | Medicean |
△ | 8 | 16 | ナンヨーヴィヨレ | 牡 | 5 | 田中勝春 | 57 | 53.646 | 宗像義忠 | ルーラーシップ | アースビーガ | ゴールドアリュール |
231104 東京 10R ノベンバーS(3勝) 芝 1800
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | エスコバル | セ | 5 | モレイラ | 58 | 100.991 | 堀宣行 | モーリス | スマッシュハート | キングカメハメハ | |
△ | 2 | 2 | ロジハービン | 牡 | 4 | 大野拓弥 | 58 | 98.184 | 国枝栄 | ハービンジャー | ファーストチェア | ジャングルポケット | |
▲ | 3 | 3 | クルゼイロドスル | 牡 | 3 | 津村明秀 | 56 | 105.39 | 高橋義忠 | ファインニードル | スタリア | アルカセット | |
◎ | 〇 | 4 | 4 | トーセンリョウ | 牡 | 4 | 岩田望来 | 58 | 110.676 | 加藤征弘 | ディープインパクト | カンビーナ | Hawk Wing |
〇 | 5 | 5 | ボーデン | 牡 | 5 | 内田博幸 | 58 | 110.472 | 木村哲也 | ハービンジャー | ボージェスト | キングカメハメハ | |
6 | 6 | ケンホファヴァルト | 牡 | 10 | 菅原明良 | 58 | 54.611 | 森秀行 | マーベラスサンデー | エイシンパンジー | トニービン | ||
△ | △ | 7 | 7 | ドゥラモンド | 牡 | 5 | 浜中俊 | 58 | 101.435 | 手塚貴久 | ドゥラメンテ | シーズインクルーデッド | Include |
▲ | 7 | 8 | ウインリブルマン | 牡 | 5 | 横山和生 | 58 | 71.113 | 飯田雄三 | エピファネイア | ウインリバティ | ダンスインザダーク | |
8 | 9 | ハートオブアシティ | 牡 | 5 | 田辺裕信 | 58 | 60.993 | 森田直行 | ハーツクライ | トレラピッド | Anabaa Blue | ||
◎ | 8 | 10 | クロミナンス | 牡 | 6 | 北村宏司 | 58 | 92.703 | 尾関知人 | ロードカナロア | イリュミナンス | マンハッタンカフェ |
231104 東京 11R 京王杯2歳S(G2) 芝 1400
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | アグラード | 牡 | 2 | 津村明秀 | 56 | 66.56 | 高柳瑞樹 | ニューイヤーズデイ | ヴィータアレグリア | ネオユニヴァース | ||
〇 | 2 | 2 | ロジリオン | 牡 | 2 | 北村宏司 | 56 | 52.3 | 古賀慎明 | リオンディーズ | ビービーバーレル | パイロ | |
△ | 3 | 3 | オーキッドロマンス | 牡 | 2 | 内田博幸 | 56 | 85.509 | 手塚貴久 | ロジャーバローズ | エキナシア | スニッツェル | |
4 | 4 | タヤスロンドン | 牡 | 2 | 江田照男 | 56 | 49.571 | 岩戸孝樹 | シャンハイボビー | ラフメイカー | スズカマンボ | ||
5 | 5 | アンバーニードル | 牡 | 2 | 吉田豊 | 56 | 49.462 | 加藤征弘 | ファインニードル | ミヤコノユメ | ロードカナロア | ||
◎ | 5 | 6 | ゼルトザーム | 牡 | 2 | 浜中俊 | 56 | 123.654 | 加用正 | ヘニーヒューズ | ロザリウム | キングカメハメハ | |
△ | ▲ | 6 | 7 | コラソンビート | 牝 | 2 | 横山武史 | 55 | 85.365 | 加藤士津 | スワーヴリチャード | ルシェルドール | オルフェーヴル |
〇 | ◎ | 6 | 8 | ミルテンベルク | 牡 | 2 | モレイラ | 56 | 121.557 | 武英智 | モーリス | ペルレンケッテ | ディープインパクト |
7 | 9 | バンドシェル | 牡 | 2 | 菅原明良 | 56 | 16.764 | 西村真幸 | バンドワゴン | ハッピーオーキッド | ルーラーシップ | ||
7 | 10 | タイガードラゴン | 牡 | 2 | 永野猛蔵 | 56 | 17.425 | 黒岩陽一 | ミュゼスルタン | ミュゼリトルガール | ディープインパクト | ||
▲ | △ | 8 | 11 | アスクワンタイム | 牡 | 2 | 岩田望来 | 56 | 104.972 | 梅田智之 | ロードカナロア | ディープインアスク | ディープインパクト |
△ | 8 | 12 | ジャスパーノワール | 牡 | 2 | 田辺裕信 | 56 | 48.314 | 森秀行 | Frosted | Funny Bay | Medaglia d’Oro |
231104 東京 12R 2勝 芝 2000
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
▲ | △ | 1 | 1 | リリーブライト | 牡 | 5 | 内田博幸 | 58 | 108.896 | 西田雄一 | ハーツクライ | リリーアメリカ | American Post |
◎ | 〇 | 2 | 2 | マイネルケレリウス | 牡 | 3 | 横山武史 | 56 | 164.594 | 奥村武 | ルーラーシップ | マイネカンナ | アグネスタキオン |
