191116 東京 7R 1勝 ダート 1600
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | トーホウボッカ | 牡 | 3 | 藤岡佑介 | 56 | 18.791 | 田中清隆 | ネオユニヴァース | トーホウドルチェ | サウスヴィグラス | |
1 | 2 | グローリーハンター | 牡 | 5 | 三浦皇成 | 57 | 57.986 | 田村康仁 | ヴィクトワールピサ | ハンターズマーク | Titus Livius | |
◎ | 2 | 3 | ポップアップスター | 牡 | 5 | ルメール | 57 | 119.846 | 金成貴史 | マンハッタンカフェ | ロリポップガール | Trempolino |
△ | 2 | 4 | ネイビーアッシュ | 牝 | 4 | 津村明秀 | 55 | 75.526 | 萩原清 | キングカメハメハ | ダイヤモンドディーバ | Dansili |
3 | 5 | セイカヤマノ | 牡 | 3 | 野中悠太 | 55 | 42.582 | 南田美知 | ローズキングダム | セイカシミズダニ | レジエンドテイオー | |
3 | 6 | コスモクウェンチ | 牡 | 5 | 武士沢友 | 57 | 43.833 | 小桧山悟 | ダノンシャンティ | マイネクォーツ | タニノギムレット | |
4 | 7 | スマートサーブル | 牡 | 3 | 柴田大知 | 56 | 49.523 | 粕谷昌央 | ゴールドアリュール | マーベラスビジン | クロフネ | |
4 | 8 | グロリアスホープ | 牡 | 3 | 石橋脩 | 56 | 50.486 | 矢野英一 | トゥザグローリー | マイホープ | Danehill | |
▲ | 5 | 9 | シセイタケル | 牡 | 4 | マーフィ | 57 | 84.467 | 高橋文雅 | ロージズインメイ | シセイヒミコ | ダンスインザダーク |
5 | 10 | マジェスティゲート | 牡 | 3 | 大野拓弥 | 56 | 57.048 | 高柳瑞樹 | ディープブリランテ | エバーグレーズ | シンボリクリスエス | |
△ | 6 | 11 | キャリアベスト | 牡 | 5 | 吉田豊 | 57 | 84.002 | 小西一男 | グラスワンダー | ケリーメイ | アグネスデジタル |
6 | 12 | ポルタメント | 牡 | 3 | 田辺裕信 | 56 | 71.855 | 中舘英二 | ローエングリン | カネトシフィオーレ | ネオユニヴァース | |
〇 | 7 | 13 | グリューネリヒト | 牡 | 3 | ビュイッ | 56 | 104.534 | 高木登 | ヘニーヒューズ | グリューネヴォッヘ | スペシャルウィーク |
7 | 14 | シャンボールナイト | セ | 4 | 横山典弘 | 57 | 55.039 | 武井亮 | ノヴェリスト | エルメスグリーン | アグネスタキオン | |
8 | 15 | サウスブルーグラス | 牡 | 3 | 北村宏司 | 56 | 58.425 | 久保田貴 | Point of Entry | South Humor | Distorted Humor | |
8 | 16 | ハンドリー | 牝 | 4 | 武藤雅 | 54 | 26.056 | 青木孝文 | フリオーソ | タムロマンサーナ | ジェネラス |
191116 東京 8R 秋陽ジャンプステークス(障害OP) 芝 3110
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | マイネルオフィール | 牡 | 7 | 平沢健治 | 59 | 82.125 | 飯田雄三 | ゴールドアリュール | アガルタ | キングカメハメハ |
2 | 2 | セガールフォンテン | 牡 | 9 | 江田勇亮 | 59 | 26.687 | 石毛善彦 | ゴーカイ | ジターナフォンテン | パラダイスクリーク | |
3 | 3 | シゲルサツマイモ | 牡 | 4 | 植野貴也 | 59 | 51.633 | 大橋勇樹 | トランセンド | サンデーストーリー | サンデーサイレンス | |
▲ | 3 | 4 | コウユーヌレエフ | 牡 | 5 | 森一馬 | 60 | 82.904 | 斉藤崇史 | ロージズインメイ | フォンティーン | エンドスウィープ |
4 | 5 | ホリデーモード | セ | 4 | 伴啓太 | 59 | 31.714 | 矢野英一 | Point of Entry | Ski Holiday | Harlan’s Holiday | |
4 | 6 | カポラヴォーロ | 牡 | 4 | 金子光希 | 59 | 23.664 | 堀井雅広 | Munnings | My Anguilla | Cherokee Run | |
5 | 7 | クリノサンスーシ | 牝 | 6 | 北沢伸也 | 57 | 44.567 | 大根田裕 | ベーカバド | スターオブジュニパー | Sadler’s Wells | |
△ | 5 | 8 | パリカラノテガミ | 牡 | 8 | 五十嵐雄 | 59 | 63.528 | 清水英克 | ジャングルポケット | シンコウローズ | ブライアンズタイム |
6 | 9 | ホシルミエール | セ | 6 | 白浜雄造 | 59 | 32.896 | 庄野靖志 | ヴァーミリアン | ジュエリークイーン | フサイチコンコルド | |
6 | 10 | マイネルレオーネ | 牡 | 7 | 黒岩悠 | 59 | 56.673 | 清水久詞 | ステイゴールド | ウェンブリー | サツカーボーイ | |
7 | 11 | ホウオウカーニバル | 牡 | 4 | 上野翔 | 59 | 15.62 | 稲垣幸雄 | マツリダゴッホ | ザッツザウェイ | フサイチコンコルド | |
〇 | 7 | 12 | アサクサゲンキ | セ | 4 | 熊沢重文 | 59 | 162.839 | 音無秀孝 | Stormy Atlantic | Amelia | Dixieland Band |
8 | 13 | マイネルヴァッサー | 牡 | 6 | 山本康志 | 59 | 34.884 | 土田稔 | ステイゴールド | コスモスプラッシュ | メジロブライト | |
◎ | 8 | 14 | シンキングダンサー | 牡 | 6 | 石神深一 | 61 | 290.265 | 武市康男 | コンデュイット | スプリングボード | アサティス |
191116 東京 9R 伊勢佐木特別(2勝) ダート 2100
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ペイシャリサ | 牝 | 5 | 田中勝春 | 55 | 36.331 | 高橋義博 | ケイムホーム | バレーダンシング | Giant’s Causeway | |
2 | 2 | キタサンヴィクター | 牡 | 4 | 横山典弘 | 57 | 59.003 | 本田優 | キンシャサノキセキ | アドマイヤチャーム | キングヘイロー | |
△ | 3 | 3 | ヴィジョンオブラヴ | 牡 | 4 | 三浦皇成 | 57 | 78.609 | 新開幸一 | キングヘイロー | ベストフューチャー | ロージズインメイ |
3 | 4 | オペラハット | 牡 | 8 | 武藤雅 | 57 | 57.665 | 森秀行 | メイショウサムソン | ボウレジュ | ジャングルポケット | |
4 | 5 | リヴィエラ | 牡 | 3 | 柴山雄一 | 55 | 53.406 | 渡辺薫彦 | トーセンホマレボシ | テスティコ | Tiznow | |
▲ | 4 | 6 | クロノスタシス | 牡 | 6 | 石川裕紀 | 57 | 87.262 | 手塚貴久 | タニノギムレット | クロノロジスト | クロフネ |
5 | 7 | ネオブレイブ | 牡 | 3 | 田辺裕信 | 55 | 63.143 | 小西一男 | フリオーソ | スズノメガミ | Wild Rush | |
△ | 5 | 8 | カナシバリ | 牝 | 3 | 江田照男 | 53 | 73.649 | 竹内正洋 | プリサイスエンド | ミラクルクロス | フジキセキ |
〇 | 6 | 9 | ウラノメトリア | セ | 3 | ムーア | 55 | 96.788 | 矢作芳人 | ルーラーシップ | ミクロコスモス | ネオユニヴァース |
6 | 10 | カフェプリンス | 牡 | 3 | 松岡正海 | 55 | 48.795 | 中舘英二 | ハーツクライ | カフェヒミコ | Bandini | |
◎ | 7 | 11 | アンダープロミス | 牡 | 3 | ルメール | 55 | 158.992 | 萩原清 | ロジユニヴァース | カーヴィシャス | シンボリクリスエス |
7 | 12 | リキサンダイオー | 牡 | 6 | 菊沢一樹 | 57 | 60.921 | 奥平雅士 | キングカメハメハ | リキサンピュアティ | トニービン | |
8 | 13 | マイネルストラトス | 牡 | 5 | 内田博幸 | 57 | 63.251 | 土田稔 | ディープスカイ | ヒラボクビジン | ブライアンズタイム | |
8 | 14 | テトラルキア | セ | 4 | 石橋脩 | 57 | 62.184 | 大和田成 | ハーツクライ | マリアロワイヤル | Montjeu |
191116 東京 10R ユートピアステークス(3勝) 芝 1600
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | メイショウグロッケ | 牝 | 5 | 蛯名正義 | 55 | 45.987 | 荒川義之 | メイショウサムソン | メイショウグラナダ | マンハッタンカフェ | |
2 | 2 | チカノワール | 牝 | 5 | 内田博幸 | 55 | 51.357 | 笹田和秀 | ハービンジャー | フレアキャスケード | エルコンドルパサー | |
〇 | 3 | 3 | アクアミラビリス | 牝 | 3 | 藤岡佑介 | 54 | 109.158 | 吉村圭司 | ヴィクトワールピサ | アクアリング | Anabaa |
▲ | 4 | 4 | スイープセレリタス | 牝 | 3 | ルメール | 54 | 95.864 | 藤沢和雄 | ハーツクライ | スイープトウショウ | エンドスウィープ |
5 | 5 | ベアインマインド | 牝 | 6 | 田辺裕信 | 55 | 44.081 | 加藤征弘 | ディープインパクト | ウルトラブレンド | Richly Blended | |
◎ | 5 | 6 | トーセンブレス | 牝 | 4 | ビュイッ | 55 | 220.731 | 加藤征弘 | ディープインパクト | ブルーミンバー | ファルブラヴ |
6 | 7 | シトラスノート | 牝 | 3 | 川田将雅 | 54 | 59.656 | 石坂正 | ロードカナロア | エピセアローム | ダイワメジャー | |
△ | 6 | 8 | レジーナドーロ | 牝 | 4 | ムーア | 55 | 78.992 | 堀宣行 | キングカメハメハ | レジネッタ | フレンチデピュティ |
7 | 9 | ネリッサ | 牝 | 3 | 北村宏司 | 54 | 52.469 | 勢司和浩 | タートルボウル | ポーシア | ディープインパクト | |
△ | 7 | 10 | レッドベルローズ | 牝 | 4 | 三浦皇成 | 55 | 91.139 | 鹿戸雄一 | ディープインパクト | レッドファンタジア | Unbridled’s Song |
8 | 11 | ペルソナリテ | 牝 | 6 | 津村明秀 | 55 | 74.907 | 相沢郁 | ステイゴールド | マイネアルデュール | アドマイヤコジーン | |
8 | 12 | ヒストリア | 牝 | 5 | マーフィ | 55 | 75.657 | 栗田徹 | ハーツクライ | アルヴィス | Mr. Greeley |
191116 東京 11R 東京スポーツ杯2歳ステークス(G3) 芝 1800
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
◎ | 1 | 1 | ラインベック | 牡 | 2 | ビュイッ | 55 | 235.749 | 友道康夫 | ディープインパクト | アパパネ | キングカメハメハ |
△ | 2 | 2 | リグージェ | 牡 | 2 | マーフィ | 55 | 123.775 | 木村哲也 | ブラックタイド | マルティンスターク | シンボリクリスエス |
3 | 3 | オーロラフラッシュ | 牝 | 2 | ルメール | 54 | 75.721 | 藤沢和雄 | Frankel | Squeeze | Danehill Dancer | |
〇 | 4 | 4 | ゼンノジャスタ | 牡 | 2 | 田中健 | 55 | 193.982 | 浅見秀一 | ジャスタウェイ | ウインアンジェラス | Bertolini |
▲ | 5 | 5 | アルジャンナ | 牡 | 2 | 川田将雅 | 55 | 138.282 | 池江泰寿 | ディープインパクト | コンドコマンド | Tiz Wonderful |
△ | 6 | 6 | コントレイル | 牡 | 2 | ムーア | 55 | 130.637 | 矢作芳人 | ディープインパクト | ロードクロサイト | Unbridled’s Song |
7 | 7 | ソウルトレイン | 牡 | 2 | 石橋脩 | 55 | 57.932 | 西村真幸 | レッドスパーダ | チラリ | チチカステナンゴ | |
8 | 8 | マイネルデステリョ | 牡 | 2 | 津村明秀 | 55 | 43.922 | 畠山吉宏 | エイシンフラッシュ | クインズメンテ | ゼンノロブロイ |
191116 東京 12R 2勝 芝 1600
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | コスモヨハネ | 牡 | 7 | 柴田大知 | 57 | 79.613 | 高橋裕 | ヨハネスブルグ | エンプレスロッチ | カコイーシーズ | |
2 | 2 | ラストプリマドンナ | 牝 | 4 | 津村明秀 | 55 | 89.759 | 和田正一 | ダイワメジャー | シルクプリマドンナ | ブライアンズタイム | |
▲ | 3 | 3 | トゥザフロンティア | 牡 | 4 | 川田将雅 | 57 | 118.307 | 池江泰寿 | ロードカナロア | トゥザヴィクトリー | サンデーサイレンス |
◎ | 4 | 4 | ヴィッテルスバッハ | 牡 | 3 | ビュイッ | 56 | 242.158 | 池上昌和 | ルーラーシップ | ケイティーズジェム | ディープインパクト |
5 | 5 | アシェット | 牝 | 4 | 吉田豊 | 55 | 57.726 | 高橋文雅 | アドマイヤムーン | アッシュケーク | タイキシャトル | |
6 | 6 | サクラユニヴァース | 牝 | 4 | 三浦皇成 | 55 | 69.318 | 高柳瑞樹 | ネオユニヴァース | サクラレーヌ | シンボリクリスエス | |
〇 | 7 | 7 | ブーザー | 牡 | 3 | ムーア | 56 | 126.451 | 堀宣行 | マンハッタンカフェ | マンドゥラ | Danehill Dancer |
△ | 8 | 8 | サトノフォース | 牡 | 3 | ルメール | 56 | 115.412 | 藤沢和雄 | ディープインパクト | ビタースウィート | Afleet Alex |
△ | 8 | 9 | ミモザイエロー | 牝 | 3 | マーフィ | 54 | 101.256 | 戸田博文 | オルフェーヴル | ロックマイハート | Sholokhov |
コメント