- 231119 東京 1R 未勝利 ダート 1400
- 231119 東京 2R 未勝利(牝馬) 芝 1800
- 231119 東京 3R 未勝利 芝 2000
- 231119 東京 4R 新馬 ダート 1600
- 231119 東京 5R 新馬 芝 1400
- 231119 東京 6R 1勝 ダート 1600
- 231119 東京 7R 1勝 ダート 1400
- 231119 東京 8R 2勝 ダート 2100
- 231119 東京 9R 赤松賞(1勝) 芝 1600
- 231119 東京 10R 秋色S(3勝) 芝 1600
- 231119 東京 11R 霜月S(OP) ダート 1400
- 231119 東京 12R 2勝 芝 1400
231119 東京 1R 未勝利 ダート 1400
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | デジタルサイオン | 牡 | 2 | 津村明秀 | 56 | 74.43 | 松永康利 | アグネスデジタル | ダンサーズブロンド | ゴールドアリュール | |
1 | 2 | リンクスクードボル | 牡 | 2 | 内田博幸 | 56 | 45.352 | 加藤士津 | シニスターミニスター | ボンセグレート | ゴールドアリュール | ||
2 | 3 | チェルシー | 牝 | 2 | 吉田豊 | 55 | 12.923 | 中舘英二 | サトノアラジン | クエストフォーワンダー | Makfi | ||
2 | 4 | ライングッドマン | 牡 | 2 | 小林脩斗 | 54 | 25.923 | 武藤善則 | シャンハイボビー | ヤサカオディール | メイショウボーラー | ||
3 | 5 | スウィバンビーナ | 牝 | 2 | 佐藤翔馬 | 52 | 53.352 | 小桧山悟 | モーニン | フォーミー | アドマイヤマックス | ||
3 | 6 | ベイジーニョ | 牝 | 2 | 岩田康誠 | 55 | 15.125 | 田中剛 | リアルインパクト | ロッタラブ | タートルボウル | ||
4 | 7 | アニマルボス | 牡 | 2 | 丸田恭介 | 56 | 25.514 | 矢野英一 | アニマルキングダム | ウエスタンクィーン | エルコンドルパサー | ||
4 | 8 | ベネボレンス | 牝 | 2 | 柴田大知 | 55 | 15.828 | 勢司和浩 | オルフェーヴル | ベネフィット | マンハッタンカフェ | ||
◎ | △ | 5 | 9 | ドレッド | 牡 | 2 | マーカン | 56 | 148.436 | 栗田徹 | ドレフォン | ルージュノアール | ストーミングホーム |
△ | 5 | 10 | ラインメジャー | 牡 | 2 | 永野猛蔵 | 55 | 15.739 | 水野貴広 | ダイワメジャー | ロールラフィネ | Medaglia d’Oro | |
6 | 11 | ケーリーバンド | 牡 | 2 | 北村宏司 | 56 | 61.68 | 佐藤吉勝 | ビーチパトロール | モーニングテラス | ディープスカイ | ||
▲ | ◎ | 6 | 12 | ニシノアウェイク | 牡 | 2 | 田辺裕信 | 56 | 88.913 | 伊藤圭三 | アメリカンペイトリオット | ラヴィングウェイ | Victoire Pisa |
7 | 13 | ロマンスヒコー | 牡 | 2 | 菅原明良 | 56 | 23.553 | 佐藤吉勝 | タリスマニック | ルナーアピール | アドマイヤムーン | ||
〇 | ▲ | 7 | 14 | マイネルスピカ | 牡 | 2 | 戸崎圭太 | 56 | 92.829 | 菊川正達 | コパノリッキー | マイネジェシカ | ロージズインメイ |
△ | 8 | 15 | ユイノパチョレック | 牡 | 2 | 松岡正海 | 56 | 66.376 | 竹内正洋 | バトルプラン | ミサコ | クロフネ | |
〇 | 8 | 16 | エースアビリティ | 牡 | 2 | 石川裕紀 | 56 | 58.026 | 堀内岳志 | ヤマカツエース | ヒアデス | モンテロッソ |
231119 東京 2R 未勝利(牝馬) 芝 1800
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | パイナップルソーダ | 牝 | 2 | 岩部純二 | 55 | 49.761 | 石毛善彦 | アポロケンタッキー | アポロオスカー | スペシャルウィーク | ||
1 | 2 | リベリアンガール | 牝 | 2 | 土田真翔 | 52 | 51.947 | 金成貴史 | マインドユアビスケッツ | エイシンキンチェム | フジキセキ | ||
〇 | 2 | 3 | フォーザボーイズ | 牝 | 2 | 横山武史 | 55 | 20.508 | 加藤征弘 | エピファネイア | カゼルタ | ハービンジャー | |
△ | 2 | 4 | サクセスビクトリー | 牝 | 2 | 内田博幸 | 55 | 65.302 | 蛯名利弘 | ヴィクトワールピサ | メジャーメアリー | ブライアンズタイム | |
△ | 3 | 5 | リュウノタブーク | 牝 | 2 | 松岡正海 | 55 | 15.44 | 伊藤伸一 | オルフェーヴル | フレンズ | クロフネ | |
◎ | ◎ | 3 | 6 | ショウナンナツゾラ | 牝 | 2 | 菅原明良 | 55 | 113.426 | 武市康男 | ショウナンバッハ | ショウナンマハ | タイキシャトル |
4 | 7 | ラングレーヴン | 牝 | 2 | 柴田大知 | 55 | 17.511 | 和田正一 | オルフェーヴル | ファビラスタイム | シンボリクリスエス | ||
4 | 8 | ガンバリキ | 牝 | 2 | 永野猛蔵 | 54 | 32.234 | 的場均 | ロゴタイプ | アルマエルモ | クロフネ | ||
5 | 9 | リネンエース | 牝 | 2 | 北村宏司 | 55 | 15.831 | 南田美知 | ワールドエース | リネンフィールド | パラダイスクリーク | ||
▲ | 5 | 10 | コスモカノア | 牝 | 2 | 津村明秀 | 55 | 94.403 | 大和田成 | ゴールドシップ | スウィートレイラニ | ディープインパクト | |
6 | 11 | エメラルドフィジー | 牝 | 2 | 小林脩斗 | 53 | 32.472 | 加藤和宏 | アドミラブル | フィジークルーズ | スピードワールド | ||
〇 | 6 | 12 | ファイアクラッカー | 牝 | 2 | 戸崎圭太 | 55 | 99.337 | 鹿戸雄一 | スワーヴリチャード | アリスパイレーツ | クロフネ | |
△ | 7 | 13 | ウインアリス | 牝 | 2 | 三浦皇成 | 55 | 55.551 | 上原博之 | サンダースノー | マリアヴェロニカ | ジャングルポケット | |
▲ | 7 | 14 | ショウナンアラレ | 牝 | 2 | 吉田豊 | 55 | 45.105 | 尾関知人 | サトノダイヤモンド | マヤノマヤ | タイキシャトル | |
△ | 8 | 15 | リケアオランジュ | 牝 | 2 | 原田和真 | 55 | 85.076 | 小野次郎 | グレーターロンドン | ボルジアクイーン | ナカヤマフェスタ | |
8 | 16 | コスモガーディアン | 牝 | 2 | 石川裕紀 | 55 | 35.963 | 深山雅史 | ダノンバラード | ホクトグレイン | アグネスデジタル |
231119 東京 3R 未勝利 芝 2000
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | アエロプラニーノ | 牡 | 2 | 佐藤翔馬 | 53 | 92.751 | 小手川準 | シルバーステート | ドリームピーチ | タップダンスシチー | |
△ | 2 | 2 | ナンヨーレギュラー | 牡 | 2 | 北村宏司 | 56 | 51.739 | 金成貴史 | ブラックタイド | ファルトレク | ノヴェリスト | |
2 | 3 | ライトスタッフ | 牝 | 2 | 横山武史 | 55 | 12.85 | 和田勇介 | Twilight Son | スワンリヴァー | Australia | ||
3 | 4 | ドバイブルース | 牡 | 2 | 吉田豊 | 56 | 19.168 | 加藤征弘 | キンシャサノキセキ | ピリカ | Monsun | ||
3 | 5 | キラーインキラーズ | 牡 | 2 | 丸田恭介 | 56 | 37.044 | 佐藤吉勝 | ミッキーグローリー | キューバンマンボ | スズカマンボ | ||
△ | 4 | 6 | テイキットイージー | 牡 | 2 | 柴田大知 | 56 | 93.737 | 萱野浩二 | ゴールドシップ | コスモマイルール | ルールオブロー | |
◎ | 4 | 7 | キングベルベット | 牡 | 2 | 菅原明良 | 56 | 21.053 | 国枝栄 | カリフォルニアクローム | ホワイトエレガンス | クロフネ | |
5 | 8 | ルヴェネ | 牡 | 2 | 石川裕紀 | 56 | 35.583 | 尾形和幸 | ジャングルポケット | フェリーチェシチー | マンハッタンカフェ | ||
△ | 5 | 9 | カニキュル | 牝 | 2 | マーカン | 55 | 19.753 | 菊沢隆徳 | エピファネイア | シャルール | ゼンノロブロイ | |
6 | 10 | ホウオウバローロ | 牡 | 2 | 田辺裕信 | 56 | 20.729 | 奥村武 | ロードカナロア | ホウオウパフューム | ハーツクライ | ||
▲ | 〇 | 6 | 11 | ワイドマルガリータ | 牝 | 2 | 三浦皇成 | 55 | 100.894 | 西園正都 | ルーラーシップ | リリカルホイッスル | ゼンノロブロイ |
7 | 12 | ウエストリーダー | セ | 2 | 永野猛蔵 | 55 | 15.44 | 斎藤誠 | シャンハイボビー | ピュアライン | サクラプレジデント | ||
◎ | 7 | 13 | ウェイトゥザドーン | 牡 | 2 | 松岡正海 | 56 | 159.379 | 戸田博文 | ジャスタウェイ | ソワー | Flatter | |
▲ | 8 | 14 | ヒャクシキ | 牡 | 2 | 戸崎圭太 | 56 | 20.12 | 中野栄治 | ゴールドシップ | マイネエスポワール | アグネスデジタル | |
〇 | 8 | 15 | リベルテ | 牡 | 2 | 大野拓弥 | 56 | 123.385 | 高木登 | エピカリス | クイックステップ | モンテロッソ |
231119 東京 4R 新馬 ダート 1600
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ナムラバンチー | 牡 | 2 | 木幡初也 | 56 | 11.855 | 武市康男 | モーニン | ナムラココロ | サウスヴィグラス | ||
1 | 2 | エムズマン | 牡 | 2 | 野中悠太 | 56 | 13.868 | 畠山吉宏 | ダノンバラード | ドリームローズ | サクラバクシンオー | ||
2 | 3 | イントゥザフロー | 牝 | 2 | 武士沢友 | 55 | 13.609 | 池上昌和 | スワーヴリチャード | クインズラッシュ | スウェプトオーヴァーボード | ||
△ | 〇 | 2 | 4 | ビアンケット | 牝 | 2 | 三浦皇成 | 55 | 18.349 | 小笠倫弘 | ヘニーヒューズ | レッドクラウディア | アグネスタキオン |
3 | 5 | ベルウッドボヌール | 牡 | 2 | 内田博幸 | 56 | 14.448 | 本間忍 | ミッキーロケット | ストームイメージ | ダンスインザダーク | ||
3 | 6 | フェスティヴルディ | 牡 | 2 | 吉田豊 | 56 | 11.23 | 清水英克 | シニスターミニスター | ホワイトショーコ | オルフェーヴル | ||
4 | 7 | プレミアナイン | 牝 | 2 | 佐藤翔馬 | 52 | 12.578 | 中舘英二 | ダンカーク | アッパレドンキ | ディープインパクト | ||
4 | 8 | フラムブランシュ | 牡 | 2 | 永野猛蔵 | 55 | 13.973 | 稲垣幸雄 | シャンハイボビー | マリアビスティー | ハーツクライ | ||
◎ | 5 | 9 | レイヌドサーブル | 牝 | 2 | 岩田康誠 | 55 | 21.052 | 萩原清 | ヘニーヒューズ | レイヌドネージュ | フジキセキ | |
5 | 10 | トゥルグール | 牡 | 2 | 小林脩斗 | 54 | 14.229 | 奥平雅士 | スワーヴリチャード | イリデ | Indian Charlie | ||
6 | 11 | ダノンストラーダ | 牡 | 2 | 菅原明良 | 56 | 16.34 | 国枝栄 | Justify | ストラティフィケーション | Australia | ||
△ | ◎ | 6 | 12 | ミツカネエリーズ | 牝 | 2 | 戸崎圭太 | 55 | 18.4 | 清水英克 | シニスターミニスター | ハルノヒダマリ | エンパイアメーカー |
▲ | 7 | 13 | キングクレオール | 牡 | 2 | 大野拓弥 | 56 | 15.578 | 和田雄二 | マジェスティックウォリアー | ブルーピアス | ヘクタープロテクター | |
7 | 14 | カイトルビー | 牝 | 2 | 柴田大知 | 55 | 14.147 | 和田雄二 | シゲルカガ | ミノリレディー | シンボリクリスエス | ||
▲ | △ | 8 | 15 | ネオエトワール | 牝 | 2 | 田辺裕信 | 55 | 19.005 | 小西一男 | ワールドエース | ステラグレイス | クロフネ |
〇 | △ | 8 | 16 | タイセイリアル | 牡 | 2 | 松岡正海 | 56 | 19.449 | 矢作芳人 | Arrogate | ラフタ | Kitten’s Joy |
231119 東京 5R 新馬 芝 1400
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | キタノポリッシュ | 牝 | 2 | 宮崎北斗 | 55 | 11.434 | 松永康利 | ディープブリランテ | アラモアナワヒネ | グラスワンダー | ||
△ | 1 | 2 | パレスドフィーヌ | 牝 | 2 | マーカン | 55 | 16.86 | 鈴木慎太 | サトノアラジン | アナスタシアブルー | ファルブラヴ | |
▲ | 2 | 3 | グロッシェン | 牡 | 2 | 横山武史 | 56 | 17.704 | 宮田敬介 | ニューイヤーズデイ | キャットコイン | ステイゴールド | |
2 | 4 | ビアフォーナウ | 牝 | 2 | 小林脩斗 | 53 | 11.733 | 池上昌和 | バトルプラン | カリストーガ | ダノンシャンティ | ||
3 | 5 | プチフレーシュ | 牝 | 2 | 国分恭介 | 55 | 13.991 | 加藤士津 | ミッキーアイル | エミーズパラダイス | フサイチコンコルド | ||
〇 | ▲ | 3 | 6 | オタルグリーン | 牝 | 2 | 戸崎圭太 | 55 | 21.607 | 中竹和也 | ハービンジャー | レッドカチューシャ | ディープインパクト |
△ | 4 | 7 | ウイントールキン | 牡 | 2 | 石川裕紀 | 56 | 16.654 | 西園正都 | ドレフォン | シンボリバーグ | ダイワメジャー | |
△ | 4 | 8 | セオファニア | 牝 | 2 | 三浦皇成 | 55 | 15.325 | 戸田博文 | エピファネイア | ブルーグラスチャッター | Bluegrass Cat | |
◎ | 5 | 9 | チャンネルトンネル | 牡 | 2 | 松岡正海 | 56 | 12.598 | 堀内岳志 | グレーターロンドン | ギャルソンヌ | Henrythenavigator | |
5 | 10 | ピークカラー | 牝 | 2 | 永野猛蔵 | 54 | 15.178 | 黒岩陽一 | Constitution | ステファニーズシスター | Kitten’s Joy | ||
6 | 11 | ソーニャシュニク | 牝 | 2 | 菅原明良 | 55 | 12.371 | 武井亮 | サンダースノー | テイルオブゴールド | オルフェーヴル | ||
6 | 12 | イラーナ | 牝 | 2 | 津村明秀 | 55 | 16.637 | 林徹 | Palace Malice | イリーサ | Pure Prize | ||
△ | 7 | 13 | セブンオーシャン | 牡 | 2 | 北村宏司 | 56 | 16.813 | 伊藤大士 | ジャスタウェイ | ライクザウインド | Danehill | |
7 | 14 | セイウンアーテル | 牡 | 2 | 内田博幸 | 56 | 15.536 | 古賀慎明 | バゴ | ニシノカザブエ | ステイゴールド | ||
8 | 15 | カチヌキマリコ | 牝 | 2 | 大野拓弥 | 55 | 11.645 | 天間昭一 | カルストンライトオ | クラウンアイリス | ロドリゴデトリアーノ | ||
◎ | 〇 | 8 | 16 | シンドリームシン | 牡 | 2 | 田辺裕信 | 56 | 21.935 | 武幸四郎 | キズナ | アルビアーノ | Harlan’s Holiday |
231119 東京 6R 1勝 ダート 1600
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | ダルタニアン | 牡 | 3 | 津村明秀 | 57 | 78.068 | 牧光二 | イスラボニータ | ダルタヤ | Anabaa | |
1 | 2 | フォーチュネイト | セ | 6 | 武士沢友 | 58 | 34.427 | 松永康利 | フェノーメノ | アルカンジュ | チチカステナンゴ | ||
2 | 3 | ストームサージ | セ | 4 | 原田和真 | 58 | 27.191 | 松永康利 | エピファネイア | ウェイヴランナー | Raven’s Pass | ||
2 | 4 | アテンハピネス | 牡 | 4 | 小林脩斗 | 56 | 22.643 | 伊藤伸一 | リーチザクラウン | ハロウィンパレード | アグネスデジタル | ||
3 | 5 | アルフワイラ | 牝 | 4 | 佐藤翔馬 | 53 | 49.41 | 小西一男 | ホッコータルマエ | ラヴァーズレーン | メジロライアン | ||
△ | 3 | 6 | シルバーニース | 牝 | 3 | 岩田康誠 | 55 | 58.005 | 田村康仁 | ルーラーシップ | アルギュロス | マンハッタンカフェ | |
〇 | ▲ | 4 | 7 | ショウナンダール | 牡 | 4 | 北村宏司 | 58 | 87.025 | 国枝栄 | ドゥラメンテ | ダイアゴナルクロス | シンボリクリスエス |
4 | 8 | クラウンハヴィ | 牡 | 4 | 内田博幸 | 58 | 18.284 | 松永康利 | キングカメハメハ | クラウンロゼ | ロサード | ||
△ | 5 | 9 | コブラ | 牡 | 4 | 三浦皇成 | 58 | 79.448 | 菊沢隆徳 | ダノンレジェンド | インマイラヴ | ダンスインザダーク | |
5 | 10 | スイッチオン | 牡 | 3 | 大野拓弥 | 57 | 58.718 | 小手川準 | マジェスティックウォリアー | ケイアイミサイル | スペシャルウィーク | ||
▲ | ◎ | 6 | 11 | ホワイトクロウ | セ | 5 | 戸崎圭太 | 58 | 79.611 | 矢野英一 | ヘニーヒューズ | ピエリーナ | チチカステナンゴ |
◎ | 6 | 12 | トラマンダーレ | 牡 | 3 | マーカン | 57 | 106.949 | 鹿戸雄一 | ドゥラメンテ | テルアケリー | Tapit | |
〇 | 7 | 13 | タマモロック | 牡 | 3 | 永野猛蔵 | 56 | 74.974 | 伊藤圭三 | ヘニーヒューズ | タマモボレロ | ハーツクライ | |
△ | 7 | 14 | マイショウチャン | 牡 | 3 | 石川裕紀 | 57 | 52.231 | 相沢郁 | ディスクリートキャット | チュウワプリンセス | スペシャルウィーク | |
8 | 15 | ラズライト | 牝 | 4 | 柴田大知 | 56 | 47.925 | 松山将樹 | リオンディーズ | ショウナンガッド | フジキセキ | ||
8 | 16 | メロウヴォイス | 牝 | 4 | 吉田豊 | 56 | 42.892 | 上原博之 | ロードカナロア | モンクール | ディープインパクト |
231119 東京 7R 1勝 ダート 1400
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | ヤングワールド | 牡 | 3 | 内田博幸 | 57 | 63.921 | 手塚貴久 | コパノリッキー | ビーラヴリー | Johannesburg | |
1 | 2 | アルメリア | 牝 | 3 | 菅原明良 | 55 | 53.995 | 上原佑紀 | ハーツクライ | アルビアーノ | Harlan’s Holiday | ||
△ | 2 | 3 | サクセスバラード | 牡 | 3 | マーカン | 57 | 62.97 | 竹内正洋 | ダノンバラード | ミスベルツリー | アグネスデジタル | |
2 | 4 | キャロライナリーパ | 牝 | 5 | 北村宏司 | 56 | 53.74 | 田村康仁 | ディープブリランテ | スネガエクスプレス | ウォーエンブレム | ||
△ | 3 | 5 | レッツリブオン | セ | 4 | 永野猛蔵 | 57 | 63.958 | 伊藤大士 | ダノンレジェンド | ヴァップ | ストーミングホーム | |
3 | 6 | サフランブライト | 牡 | 4 | 野中悠太 | 58 | 32.935 | 小西一男 | エイシンアポロン | サフランパートナー | アドマイヤボス | ||
◎ | 〇 | 4 | 7 | ドライブアローカス | 牡 | 3 | 横山武史 | 57 | 87.735 | 小笠倫弘 | キンシャサノキセキ | プリンセスノンコ | Orb |
4 | 8 | ビップソリオ | 牡 | 4 | 松岡正海 | 58 | 57.23 | 田島俊明 | キンシャサノキセキ | メジロフォーナ | ナリタトップロード | ||
〇 | 5 | 9 | ノーブルラン | 牡 | 3 | 石川裕紀 | 57 | 73.67 | 尾形和幸 | ワールドエース | フォーモサマンボ | ノボジャック | |
▲ | 5 | 10 | エスパダアスール | 牝 | 5 | 小林脩斗 | 54 | 58.7 | 武藤善則 | キングカメハメハ | エスピナアスール | フジキセキ | |
6 | 11 | スノーホルンロード | セ | 4 | 岩田康誠 | 58 | 51.14 | 清水英克 | ロードカナロア | ホワイトエレガンス | クロフネ | ||
◎ | 6 | 12 | グラスミラー | 牡 | 3 | 吉田豊 | 57 | 42.559 | 菊川正達 | ディープブリランテ | グラスルビー | Singspiel | |
7 | 13 | クインズミント | 牝 | 5 | 佐藤翔馬 | 53 | 26.594 | 小桧山悟 | アジアエクスプレス | クインズストリーク | ゴールドアリュール | ||
▲ | 7 | 14 | オーサムデアラー | 牡 | 3 | 大野拓弥 | 57 | 69.397 | 上原博之 | マインドユアビスケッツ | デアリングハート | サンデーサイレンス | |
△ | 8 | 15 | ゼットスティール | 牡 | 3 | 国分恭介 | 57 | 64.876 | 川村禎彦 | リアルスティール | ソロデビュー | シンボリクリスエス | |
8 | 16 | キョウジ | 牡 | 5 | 田辺裕信 | 58 | 53.433 | 矢野英一 | ロードカナロア | ムーンライトダンス | Sinndar |
231119 東京 8R 2勝 ダート 2100
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | スリーエクスプレス | 牡 | 4 | 永野猛蔵 | 57 | 72.33 | 伊藤圭三 | エピファネイア | デラモーレ | ディープインパクト | |
2 | 2 | サイモンメガライズ | 牡 | 5 | 石川裕紀 | 58 | 38.717 | 小林真也 | ケープブランコ | テーオーヴィーナス | ディープインパクト | ||
△ | 2 | 3 | アンクラウデッド | 牡 | 5 | 津村明秀 | 58 | 60.984 | 古賀慎明 | ジャスタウェイ | アオゾラペダル | ホワイトマズル | |
▲ | 〇 | 3 | 4 | コルサファターレ | 牡 | 3 | 戸崎圭太 | 56 | 74.666 | 中川公成 | ダンカーク | カールファターレ | キングカメハメハ |
3 | 5 | クールファイブ | 牡 | 5 | 内田博幸 | 58 | 44.042 | 堀内岳志 | ルーラーシップ | トゥザハピネス | シンボリクリスエス | ||
4 | 6 | サハラヴァンクール | 牡 | 5 | 岩田康誠 | 58 | 60.483 | 和田勇介 | パイロ | ビクトリーレディー | ネオユニヴァース | ||
4 | 7 | バレストラ | 牝 | 4 | 藤懸貴志 | 56 | 66.167 | 矢作芳人 | ドゥラメンテ | イースターアイランド | Giant’s Causeway | ||
〇 | 5 | 8 | フライヤートゥルー | 牡 | 3 | 菅原明良 | 56 | 82.416 | 橋口慎介 | リアルスティール | アンジュエ | アグネスタキオン | |
△ | ◎ | 5 | 9 | アコークロー | 牝 | 4 | マーカン | 56 | 68.74 | 大竹正博 | フェノーメノ | ヌチバナ | キングカメハメハ |
▲ | 6 | 10 | ビップスコーピオン | 牡 | 3 | 大野拓弥 | 56 | 59.616 | 田島俊明 | サトノクラウン | アソルータ | ゼンノロブロイ | |
◎ | 6 | 11 | メジェド | 牡 | 3 | 藤岡佑介 | 56 | 83.862 | 佐々木晶 | キズナ | ラヴェリータ | Unbridled’s Song | |
7 | 12 | レッドスパロー | 牡 | 5 | 吉田豊 | 58 | 35.136 | 水野貴広 | オルフェーヴル | アンジェリック | シンボリクリスエス | ||
7 | 13 | フォーランマリア | 牝 | 4 | 田辺裕信 | 56 | 65.088 | 森田直行 | キンシャサノキセキ | グランディフローラ | メイショウサムソン | ||
△ | 8 | 14 | キタサンドーシン | 牡 | 4 | 北村宏司 | 58 | 68.206 | 奥村武 | キタサンブラック | スルターナ | キングヘイロー | |
8 | 15 | シュガーコルト | セ | 4 | 江田照男 | 58 | 44.567 | 寺島良 | ヘニーヒューズ | フェミニンガール | Kingmambo |
231119 東京 9R 赤松賞(1勝) 芝 1600
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | ティンク | 牝 | 2 | 大野拓弥 | 55 | 93.469 | 久保田貴 | ダイワメジャー | オーレリアズベル | Lemon Drop Kid | |
〇 | 2 | 2 | シュシュトディエス | 牝 | 2 | 岩田康誠 | 55 | 104.599 | 清水久詞 | シルバーステート | マイファーストラヴ | スエヒロコマンダー | |
△ | △ | 3 | 3 | ミエノブラボー | 牝 | 2 | 丸田恭介 | 55 | 100.69 | 宗像義忠 | リオンディーズ | バンドゥッチ | Rossini |
▲ | 4 | 4 | セキトバイースト | 牝 | 2 | 三浦皇成 | 55 | 91.88 | 四位洋文 | デクラレーションオブウォー | ベアフットレディ | Footstepsinthesand | |
◎ | 5 | 5 | ララヴィエルジュ | 牝 | 2 | 松岡正海 | 55 | 85.459 | 堀内岳志 | ヴィクトワールピサ | ツルマルオトメ | タイキシャトル | |
◎ | 〇 | 6 | 6 | ステレンボッシュ | 牝 | 2 | マーカン | 55 | 119.21 | 国枝栄 | エピファネイア | ブルークランズ | ルーラーシップ |
△ | 7 | 7 | コルルディ | 牝 | 2 | 菅原明良 | 55 | 98.568 | 高柳大輔 | ダノンシャンティ | ハイヨーシルバー | クロフネ | |
▲ | 8 | 8 | テリオスサラ | 牝 | 2 | 横山武史 | 55 | 101.773 | 高柳瑞樹 | ロジャーバローズ | アルジェント | Shamardal | |
8 | 9 | オメガウインク | 牝 | 2 | 戸崎圭太 | 55 | 30.363 | 大和田成 | ロジャーバローズ | レッドルンバ | Red Ransom |
231119 東京 10R 秋色S(3勝) 芝 1600
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ボルザコフスキー | 牡 | 4 | 北村宏司 | 58 | 87.303 | 清水久詞 | キズナ | ベラルーサ | Orpen | ||
△ | △ | 2 | 2 | ヴィアルークス | 牡 | 5 | 三浦皇成 | 58 | 94.169 | 藤原英昭 | ディープインパクト | リズムオブライト | Beat Hollow |
3 | 3 | リアグラシア | 牝 | 4 | マーカン | 56 | 92.412 | 木村哲也 | キングカメハメハ | リアアントニア | Rockport Harbor | ||
◎ | 4 | 4 | ニシノライコウ | 牡 | 3 | 永野猛蔵 | 57 | 69.161 | 古賀慎明 | エイシンヒカリ | ニシノオマージュ | ストリートセンス | |
5 | 5 | テーオーグランビル | 牡 | 3 | 田辺裕信 | 57 | 85.766 | 上村洋行 | Lea | All in Fun | Tapit | ||
〇 | 6 | 6 | レイベリング | 牡 | 3 | 横山武史 | 57 | 128.866 | 鹿戸雄一 | Frankel | Noyelles | Docksider | |
△ | 〇 | 7 | 7 | モズゴールドバレル | 牝 | 4 | 藤岡佑介 | 56 | 107.762 | 藤岡健一 | Optimizer | Sweeter Still | Rock of Gibraltar |
▲ | △ | 8 | 8 | コレペティトール | 牡 | 3 | 戸崎圭太 | 57 | 112.74 | 中竹和也 | ジャスタウェイ | ベガスナイト | Coronado’s Quest |
◎ | ▲ | 8 | 9 | ミシシッピテソーロ | 牝 | 3 | 菅原明良 | 55 | 136.622 | 畠山吉宏 | ダノンバラード | ハピネスフォーユー | A.P. Indy |
231119 東京 11R 霜月S(OP) ダート 1400
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | レッドヴェイロン | 牡 | 8 | 吉田豊 | 57 | 39.422 | 鹿戸雄一 | キングカメハメハ | エリモピクシー | ダンシングブレーヴ | ||
1 | 2 | ジャスパーゴールド | 牡 | 5 | 松岡正海 | 57 | 33.264 | 森秀行 | Khozan | Gracious Lady | Put It Back | ||
2 | 3 | ミステリオーソ | 牡 | 6 | 藤岡佑介 | 57 | 51.017 | 武幸四郎 | パイロ | ミステリアスオーラ | シンボリクリスエス | ||
△ | 2 | 4 | クインズメリッサ | 牝 | 5 | 藤懸貴志 | 55 | 72.817 | 宮本博 | パイロ | ケイアイアテナ | Afleet Alex | |
3 | 5 | テイエムアトム | 牡 | 5 | 丸田恭介 | 57 | 40.15 | 石栗龍彦 | ヘニーヒューズ | チリビリビン | ブロッコ | ||
△ | 3 | 6 | アルファマム | 牝 | 4 | 菅原明良 | 56 | 70.503 | 佐々木晶 | マジェスティックウォリアー | ダイオプサイド | フジキセキ | |
◎ | ▲ | 4 | 7 | パラレルヴィジョン | 牡 | 4 | マーカン | 57 | 80.735 | 国枝栄 | キズナ | アールブリュット | Makfi |
4 | 8 | サクセスローレル | 牡 | 4 | 北村宏司 | 57 | 60.978 | 北出成人 | Mastery | コーテサン | Street Sense | ||
◎ | 5 | 9 | フルム | 牡 | 4 | 水口優也 | 57 | 48.271 | 浜田多実 | シニスターミニスター | サンタテレサ | ドリームジャーニー | |
