- 240427 京都 1R 未勝利 ダート 1800
- 240427 京都 2R 未勝利 ダート 1200
- 240427 京都 3R 未勝利 ダート 1900
- 240427 京都 4R 未勝利 芝 1600
- 240427 京都 5R 未勝利(牝馬) 芝 1800
- 240427 京都 6R 1勝 芝 2200
- 240427 京都 7R 1勝(牝馬) ダート 1800
- 240427 京都 8R 1勝 ダート 1200
- 240427 京都 9R 矢車賞(1勝) 芝 2200
- 240427 京都 10R 御池特別(2勝) 芝 1400
- 240427 京都 11R ユニコーンS(G3) ダート 1900
- 240427 京都 12R 2勝 ダート 1400
240427 京都 1R 未勝利 ダート 1800
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ウインドスピード | 牡 | 3 | 川須栄彦 | 57 | 18.433 | 坂口智康 | ドゥラメンテ | ハリケーンフラッグ | Storm Cat | ||
2 | 2 | パシオンブロンド | 牡 | 3 | 鷲頭虎太 | 54 | 15.09 | 千田輝彦 | アジアエクスプレス | アールパシオン | ゴールドアリュール | ||
△ | 2 | 3 | ブレイブハートマン | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 57 | 21.395 | 西村真幸 | カリフォルニアクローム | ティファニーケイス | タイキシャトル | |
▲ | 3 | 4 | グーヴェルナイユ | 牡 | 3 | 戸崎圭太 | 57 | 26.277 | 武幸四郎 | キズナ | ヴィーゲンリート | Tiznow | |
3 | 5 | ヘニーズネフュー | 牡 | 3 | 西村淳也 | 57 | 18.547 | 橋口慎介 | キズナ | クローバーナイト | Henrythenavigator | ||
4 | 6 | ピナーカ | 牡 | 3 | 橋木太希 | 54 | 6.982 | 茶木太樹 | ビッグアーサー | ヤマカツルビー | ジャスタウェイ | ||
◎ | 4 | 7 | マルモリトマホーク | 牡 | 3 | 田口貫太 | 56 | 362.51 | 大橋勇樹 | ホークビル | ウマヒトスジ | Tale of the Cat | |
5 | 8 | ナムラミック | 牡 | 3 | 泉谷楓真 | 56 | 18.13 | 村山明 | デクラレーションオブウォー | ナムラマミー | ディープインパクト | ||
5 | 9 | チョウガンバレ | 牡 | 3 | 藤懸貴志 | 57 | 14.508 | 羽月友彦 | コパノリッキー | パフュームボム | プリサイスエンド | ||
6 | 10 | アイアンウォール | 牡 | 3 | 幸英明 | 57 | 19.83 | 大根田裕 | ダノンレジェンド | メイケイソフィア | キングカメハメハ | ||
〇 | 6 | 11 | メイショウナオマサ | 牡 | 3 | 太宰啓介 | 57 | 275.151 | 松下武士 | アジアエクスプレス | フェスティヴレディ | ブライアンズタイム | |
△ | 7 | 12 | ミッションルース | 牡 | 3 | 藤岡佑介 | 57 | 21.606 | 平田修 | リアルスティール | クローソー | ハービンジャー | |
7 | 13 | ジュウオウ | 牡 | 3 | 酒井学 | 55 | 14.673 | 長谷川浩 | Justify | Coral Coast | So You Think | ||
8 | 14 | モズブルーム | 牡 | 3 | 団野大成 | 57 | 19.409 | 荒川義之 | エピファネイア | アキノクリンチ | クロフネ | ||
8 | 15 | シセイダイキ | 牡 | 3 | 和田竜二 | 57 | 20.998 | 北出成人 | ワールドエース | シセイキセキ | シンボリクリスエス |
240427 京都 2R 未勝利 ダート 1200
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | メイショウヨシノ | 牝 | 3 | 団野大成 | 55 | 20.203 | 荒川義之 | ダノンレジェンド | ピエナサクラ | アグネスタキオン | ||
1 | 2 | スピナテイル | 牝 | 3 | 高杉吏麒 | 52 | 16.521 | 田中克典 | ロードカナロア | メヌエット | Tapit | ||
2 | 3 | ジャイロ | 牡 | 3 | 小沢大仁 | 56 | 14.48 | 高柳大輔 | シニスターミニスター | カフジサファイア | ロードカナロア | ||
△ | 2 | 4 | チリエージョドラマ | 牝 | 3 | 国分恭介 | 55 | 49.073 | 安達昭夫 | アニマルキングダム | ロマンチックドラマ | ハービンジャー | |
3 | 5 | ナムラベティ | 牝 | 3 | 古川奈穂 | 51 | 17.243 | 羽月友彦 | マジェスティックウォリアー | ナムラネネ | ケイムホーム | ||
3 | 6 | ソルアマゾン | 牡 | 3 | 西村淳也 | 57 | 19.917 | 小栗実 | リオンディーズ | アミカブルナンバー | ダイワメジャー | ||
4 | 7 | ペレグリン | 牝 | 3 | 幸英明 | 55 | 10.025 | 河嶋宏樹 | バンブーエール | フラミンゴ | マルカシェンク | ||
4 | 8 | カフジホルミウム | 牡 | 3 | 古川吉洋 | 57 | 14.059 | 木原一良 | ビッグアーサー | カフジティアラ | カネヒキリ | ||
◎ | 5 | 9 | ハッピーダンス | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | 55 | 224.367 | 茶木太樹 | イスラボニータ | ワナダンス | The Leopard | |
〇 | 5 | 10 | ヴェルヴ | 牡 | 3 | 川須栄彦 | 57 | 187.812 | 河嶋宏樹 | ドゥラメンテ | ヨナグッチ | Yonaguska | |
6 | 11 | ルクスミッシェル | 牡 | 3 | 泉谷楓真 | 56 | 13.889 | 村山明 | デクラレーションオブウォー | スマートスリロス | キンシャサノキセキ | ||
▲ | 6 | 12 | タイセイファルクス | 牡 | 3 | 田口貫太 | 56 | 184.549 | 小林真也 | スマートファルコン | エーシンヘラ | Montjeu | |
7 | 13 | ブライトルピナス | 牝 | 3 | 松若風馬 | 55 | 21.338 | 杉山晴紀 | サンダースノー | テンシンランマン | ハーツクライ | ||
△ | 7 | 14 | エクセレンアーサー | 牡 | 3 | 岩田望来 | 57 | 68.168 | 武英智 | ビッグアーサー | カモンビューティー | ダンカーク | |
8 | 15 | シンパティカ | 牝 | 3 | 横山典弘 | 55 | 23.663 | 昆貢 | Bernardini | サクソンブライド | Macho Uno | ||
8 | 16 | クレスコウェイ | 牡 | 3 | 中井裕二 | 57 | 17.103 | 羽月友彦 | ジャスタウェイ | キトゥンブルー | ダンスインザダーク |
240427 京都 3R 未勝利 ダート 1900
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
◎ | 1 | 1 | カズヴィトシャ | 牡 | 3 | 松若風馬 | 57 | 301.737 | 高柳大輔 | ルーラーシップ | ボンジュールココロ | リンカーン | |
▲ | 2 | 2 | エスオーライジング | 牡 | 3 | 小沢大仁 | 56 | 107.434 | 木原一良 | ラブリーデイ | マッドアバウトユー | アルデバラン2 | |
3 | 3 | トゥラッタッタ | 牡 | 3 | 三浦皇成 | 57 | 28.901 | 石坂公一 | デクラレーションオブウォー | クイーンマザー | ハーツクライ | ||
4 | 4 | ビーチハイボール | 牡 | 3 | 水口優也 | 57 | 20.105 | 牧田和弥 | ビーチパトロール | カリビアンセレブ | ゴールドアリュール | ||
5 | 5 | レイドデザート | 牡 | 3 | 幸英明 | 57 | 25.973 | 大根田裕 | マジェスティックウォリアー | ゴーンクレージー | Gone West | ||
〇 | 6 | 6 | カフジテルビウム | 牡 | 3 | 川又賢治 | 57 | 278.126 | 杉山佳明 | シニスターミニスター | バーレーヘッズ | スペシャルウィーク | |
6 | 7 | デュランヴェリテ | 牡 | 3 | 鮫島良太 | 57 | 16.367 | 河嶋宏樹 | キズナ | ルミエールヴェリテ | Cozzene | ||
7 | 8 | ライペニング | 牡 | 3 | 西村淳也 | 57 | 26.109 | 橋口慎介 | マインドユアビスケッツ | シナジーウィスパー | ネオユニヴァース | ||
△ | 7 | 9 | ダブルジャッジ | 牡 | 3 | 池添謙一 | 57 | 30.358 | 笹田和秀 | ロードカナロア | プリンセスオブシルマー | Majestic Warrior | |
△ | 8 | 10 | ジーベック | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 57 | 32.468 | 矢作芳人 | Gun Runner | ステラエージェント | More Than Ready | |
8 | 11 | エクササイズ | 牡 | 3 | 田口貫太 | 56 | 23.217 | 角田晃一 | サンダースノー | ショーハイウェイ | パイロ |
240427 京都 4R 未勝利 芝 1600
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | エンタブラチュア | 牝 | 3 | 泉谷楓真 | 54 | 14.066 | 小栗実 | レイデオロ | アドマイヤカグラ | スペシャルウィーク | ||
▲ | 1 | 2 | ギルトエッジ | 牡 | 3 | 国分恭介 | 57 | 126.901 | 森田直行 | ワールドエース | クィーンズロード | Quality Road | |
2 | 3 | ツーネサーン | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 57 | 15.105 | 矢作芳人 | Frankel | ジェットセッティング | Fast Company | ||
2 | 4 | バッジオブオナー | 牡 | 3 | 藤岡佑介 | 57 | 18.913 | 松永幹夫 | ブリックスアンドモルタル | クィーンチャーム | キングカメハメハ | ||
3 | 5 | マコトジャーベ | 牝 | 3 | 横山典弘 | 55 | 19.826 | 昆貢 | ビッグアーサー | マコトサンパギータ | ジャングルポケット | ||
3 | 6 | ジーティームソウ | 牡 | 3 | 三浦皇成 | 57 | 18.05 | 西村真幸 | エピファネイア | レッドジゼル | アグネスタキオン | ||
4 | 7 | ダイジェスト | 牡 | 3 | 西村淳也 | 57 | 14.631 | 坂口智康 | カリフォルニアクローム | ガラスマスカレイド | キングカメハメハ | ||
4 | 8 | ハセノビーバー | 牡 | 3 | 松若風馬 | 57 | 14.745 | 小栗実 | キズナ | クリーンファンキー | タイキシャトル | ||
5 | 9 | オールオンフリーク | 牝 | 3 | 小沢大仁 | 54 | 14.276 | 武英智 | エピファネイア | オールオブナイト | キングカメハメハ | ||
5 | 10 | テーオーロバート | 牡 | 3 | 浜中俊 | 57 | 17.375 | 奥村豊 | リオンディーズ | カフェドラペ | マンハッタンカフェ | ||
6 | 11 | エルプロフェッサー | 牝 | 3 | 団野大成 | 55 | 89.087 | 高橋康之 | トーホウジャッカル | トーホウディアーナ | ノヴェリスト | ||
△ | 6 | 12 | ヘルツアス | 牝 | 3 | 菱田裕二 | 55 | 103.539 | 森田直行 | バゴ | ラインハート | ステイゴールド | |
7 | 13 | ハワイアンアイコン | 牡 | 3 | 田口貫太 | 56 | 17.196 | 藤原英昭 | ロードカナロア | ポップアイコン | ダイワメジャー | ||
7 | 14 | オメガサミット | 牡 | 3 | 戸崎圭太 | 57 | 17.62 | 今野貞一 | ミッキーアイル | プリエンプト | ステイゴールド | ||
〇 | 8 | 15 | サマーアゲイン | 牡 | 3 | 和田竜二 | 57 | 138.11 | 渡辺薫彦 | キズナ | アントワープ | キングカメハメハ | |
◎ | 8 | 16 | ニックオブタイム | 牡 | 3 | 川田将雅 | 57 | 143.079 | 中内田充 | ロードカナロア | グレイトタイミング | Raven’s Pass | |
△ | 8 | 17 | サウンドノバ | 牡 | 3 | 幸英明 | 57 | 120.902 | 安達昭夫 | エピファネイア | ハートアンドハート | ハーツクライ |
240427 京都 5R 未勝利(牝馬) 芝 1800
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
〇 | 1 | 1 | シスコ | 牝 | 3 | 幸英明 | 55 | 216.956 | 四位洋文 | モーリス | シムシマー | Poet’s Voice | |
1 | 2 | パンファギア | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | 55 | 18.584 | 大久保龍 | エピファネイア | メモリーパフィア | ノボジャック | ||
2 | 3 | インフルブルーム | 牝 | 3 | 古川奈穂 | 51 | 17.05 | 矢作芳人 | ダイワメジャー | ザナ | Galileo | ||
2 | 4 | ハミング | 牝 | 3 | 西村淳也 | 55 | 20.402 | 中内田充 | ブリックスアンドモルタル | ブリッツフィナーレ | ディープインパクト | ||
▲ | 3 | 5 | フローラルセント | 牝 | 3 | 藤岡佑介 | 55 | 136.881 | 松下武士 | キズナ | サマーローズ | ハービンジャー | |
3 | 6 | トレポンティ | 牝 | 3 | 松若風馬 | 55 | 16.651 | 石坂公一 | オルフェーヴル | ブラーノ | キングカメハメハ | ||
4 | 7 | ヒルノセビリア | 牝 | 3 | 古川吉洋 | 55 | 16.143 | 昆貢 | アニマルキングダム | ヒルノマテーラ | マンハッタンカフェ | ||
4 | 8 | エコテーラー | 牝 | 3 | 浜中俊 | 55 | 14.66 | 石橋守 | スワーヴリチャード | ジョウノカーラ | Dylan Thomas | ||
△ | 5 | 9 | ホウオウアムルーズ | 牝 | 3 | 岡田祥嗣 | 55 | 119.773 | 安田翔伍 | レイデオロ | ダイワエルシエーロ | サンデーサイレンス | |
5 | 10 | エイカイゴールド | 牝 | 3 | 高杉吏麒 | 52 | 6.432 | 梅田智之 | ゴールドシップ | ジョーダンエース | エイシンフラッシュ | ||
◎ | 6 | 11 | フラッシュフリーズ | 牝 | 3 | 田口貫太 | 54 | 227.998 | 吉村圭司 | ロードカナロア | アイスコールド | タニノギムレット | |
6 | 12 | エールクイーン | 牝 | 3 | 水口優也 | 55 | 12.333 | 牧田和弥 | アルアイン | ポポチャン | トウカイテイオー | ||
7 | 13 | サウンドヴェール | 牝 | 3 | 団野大成 | 55 | 16.322 | 安達昭夫 | モーリス | サクセスセレーネ | ディープインパクト | ||
△ | 7 | 14 | ルージュルリアン | 牝 | 3 | 川田将雅 | 55 | 25.625 | 藤原英昭 | キズナ | カルティカ | Rainbow Quest | |
8 | 15 | エニーアース | 牝 | 3 | 菱田裕二 | 55 | 14.636 | 小崎憲 | ブリックスアンドモルタル | ハーモニックソウル | ハービンジャー | ||
8 | 16 | ステラマリーナ | 牝 | 3 | 岩田望来 | 55 | 18.826 | 上村洋行 | エピファネイア | ゴールデンロッド | キングカメハメハ | ||
8 | 17 | ファピオラ | 牝 | 3 | 戸崎圭太 | 55 | 16.608 | 武幸四郎 | キタサンブラック | マニーズオンシャーロット | Mizzen Mast |
240427 京都 6R 1勝 芝 2200
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
◎ | 1 | 1 | ジュンツバメガエシ | 牡 | 4 | 川田将雅 | 58 | 168.264 | 友道康夫 | ジャスタウェイ | アドマイヤテレサ | エリシオ | |
2 | 2 | アットアブラスト | 牡 | 4 | 幸英明 | 58 | 56.052 | 小椋研介 | ゼンノロブロイ | ウィンディガーデン | タニノギムレット | ||
△ | 3 | 3 | メイショウノブカ | 牝 | 4 | 藤岡佑介 | 56 | 111.559 | 本田優 | シルバーステート | ラッシュカッター | Red Ransom | |
4 | 4 | ティータイム | 牝 | 4 | 田口貫太 | 55 | 63.675 | 長谷川浩 | サトノクラウン | ティープラズマ | エンパイアメーカー | ||
5 | 5 | アマソナ | 牝 | 4 | 小崎綾也 | 56 | 67.219 | 小崎憲 | ルーラーシップ | ルージュクール | Redoute’s Choice | ||
6 | 6 | ウインリュクス | 牝 | 4 | 岩田望来 | 56 | 43.75 | 吉田直弘 | ハービンジャー | ウインプリメーラ | ステイゴールド | ||
△ | 7 | 7 | ブライトサイン | 牝 | 4 | 団野大成 | 56 | 93.773 | 斉藤崇史 | ハービンジャー | アウェイク | ディープインパクト | |
▲ | 7 | 8 | ナムララジベラ | 牝 | 4 | 高倉稜 | 56 | 123.188 | 杉山晴紀 | リアルスティール | パンカティリオ | Kingmambo | |
〇 | 8 | 9 | ローレルキャニオン | 牡 | 4 | 横山和生 | 58 | 123.807 | 須貝尚介 | ジャスタウェイ | キャンプロック | Myboycharlie | |
8 | 10 | ダノンクロム | 牡 | 4 | 松若風馬 | 58 | 82.888 | 音無秀孝 | ハーツクライ | セデュイール2 | Elusive Quality |
240427 京都 7R 1勝(牝馬) ダート 1800
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
〇 | 1 | 1 | コンプラセンシア | 牝 | 4 | 田口貫太 | 55 | 135.331 | 田中克典 | モーリス | サンレーン | Oasis Dream | |
▲ | 2 | 2 | オーパンバル | 牝 | 6 | 団野大成 | 56 | 133.558 | 野中賢二 | ルーラーシップ | トランプクイーン | ネオユニヴァース | |
◎ | 3 | 3 | ディクレアブルーム | 牝 | 4 | 岩田望来 | 56 | 175.466 | 辻野泰之 | デクラレーションオブウォー | タイキエイワン | フサイチコンコルド | |
4 | 4 | タガノエリザベス | 牝 | 4 | 菱田裕二 | 56 | 101.331 | 岡田稲男 | キタサンブラック | エディンバラ | キングカメハメハ | ||
△ | 5 | 5 | サルサディーバ | 牝 | 5 | 川須栄彦 | 56 | 104.249 | 緒方努 | マジェスティックウォリアー | サルサドゥーラ | ゴールドアリュール | |
6 | 6 | ヤエベニシダレ | 牝 | 4 | 吉村誠之 | 53 | 82.721 | 梅田智之 | ハーツクライ | ロイヤルタバスコ | タバスコキャット | ||
7 | 7 | キャロルビアンカ | 牝 | 4 | 高杉吏麒 | 53 | 85.703 | 荒川義之 | サトノダイヤモンド | キャロルロゼ | タイキシャトル | ||
△ | 8 | 8 | サイモンコーラル | 牝 | 4 | 坂井瑠星 | 56 | 116.741 | 羽月友彦 | ビーチパトロール | オールドフレイム | ゼンノロブロイ |
240427 京都 8R 1勝 ダート 1200
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
▲ | 1 | 1 | ザウリ | 牡 | 5 | 岩田望来 | 58 | 75.05 | 森田直行 | ビッグアーサー | ディマクコンダ | バチアー | |
〇 | 2 | 2 | メイショウナラシバ | 牡 | 5 | 小沢大仁 | 57 | 81.094 | 石橋守 | モーリス | パワーフレーズ | クロフネ | |
3 | 3 | ロードドミニオン | セ | 7 | 松若風馬 | 58 | 48.337 | 畑端省吾 | ロードカナロア | サウンドオブハート | アグネスタキオン | ||
3 | 4 | フェニックスループ | 牡 | 5 | 和田竜二 | 58 | 71.398 | 平田修 | キングカメハメハ | マルセリーナ | ディープインパクト | ||
△ | 4 | 5 | サンガネーブ | 牡 | 4 | 坂井瑠星 | 58 | 72.486 | 田中克典 | マクフィ | サンコロネット | スペシャルウィーク | |
◎ | 4 | 6 | マルモリキング | 牡 | 4 | 幸英明 | 58 | 106.482 | 大橋勇樹 | ホッコータルマエ | ミヤジガンバレ | ファスリエフ | |
5 | 7 | ビナカントー | 牝 | 4 | 橋木太希 | 53 | 44.713 | 藤沢則雄 | エスポワールシチー | ビナセブン | タイキシャトル | ||
△ | 5 | 8 | ゴイゴイスー | 牡 | 6 | 川須栄彦 | 58 | 71.806 | 中尾秀正 | ホッコータルマエ | ミヤジガンバレ | ファスリエフ | |
6 | 9 | ユリシーズ | セ | 5 | 古川吉洋 | 58 | 55.067 | 大根田裕 | ゴールドシップ | レディーメグネイト | ファスリエフ | ||
6 | 10 | レイナアレナ | 牝 | 4 | 水口優也 | 56 | 67.508 | 小椋研介 | シニスターミニスター | ノーブルクラウン | ゼンノロブロイ | ||
7 | 11 | シグルドリーヴァ | 牝 | 5 | 古川奈穂 | 52 | 55.125 | 佐々木晶 | マジェスティックウォリアー | マイユクール | バゴ | ||
7 | 12 | ルージュルミナス | 牝 | 5 | 田口貫太 | 55 | 64.141 | 平田修 | ロードカナロア | シルバーフォックス | クロフネ | ||
8 | 13 | メイショウアジロ | 牡 | 5 | 高杉吏麒 | 55 | 57.964 | 飯田祐史 | メイショウボーラー | メイショウスコール | メイショウオウドウ | ||
8 | 14 | ワンダーヘイルネス | セ | 8 | 団野大成 | 58 | 49.697 | 河内洋 | キンシャサノキセキ | ルスナイクリスティ | リンドシェーバー |
240427 京都 9R 矢車賞(1勝) 芝 2200
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | アキミューミュー | 牝 | 3 | 池添謙一 | 55 | 98.419 | 池添学 | サトノクラウン | アイスドール | キャプテンスティーヴ | ||
2 | 2 | ザパリスマッチ | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | 55 | 18.566 | 茶木太樹 | サトノダイヤモンド | ロングホットサマー | Street Boss | ||
3 | 3 | サイレントグルーヴ | 牝 | 3 | 小沢大仁 | 55 | 71.944 | 角田晃一 | ドゥラメンテ | リメインサイレント | ホワイトマズル | ||
4 | 4 | チルカーノ | 牝 | 3 | 西村淳也 | 55 | 27.543 | 高野友和 | ハービンジャー | アロマティコ | キングカメハメハ | ||
▲ | 5 | 5 | ヴィクトリアドール | 牝 | 3 | 幸英明 | 55 | 117.794 | 奥村豊 | スワーヴリチャード | ヴィンテージドール | ホワイトマズル | |
△ | 5 | 6 | サクソンジェンヌ | 牝 | 3 | 藤懸貴志 | 55 | 99.138 | 高橋義忠 | Saxon Warrior | ナイトドライヴ | Dark Angel | |
6 | 7 | レッセパッセ | 牝 | 3 | 戸崎圭太 | 55 | 27.246 | 西園翔太 | ダノンバラード | マイネリベルタス | コンデュイット | ||
◎ | 6 | 8 | ヒヒーン | 牝 | 3 | 横山和生 | 55 | 167.032 | 須貝尚介 | ジャスタウェイ | イイナヅケ | ワークフォース | |
7 | 9 | ジョセフィーナ | 牝 | 3 | 松若風馬 | 55 | 26.207 | 今野貞一 | オルフェーヴル | アメリカンドミンゴ | Scat Daddy | ||
〇 | 7 | 10 | クイーンズワーフ | 牝 | 3 | 菱田裕二 | 55 | 122.983 | 青木孝文 | アルアイン | バーミーブリーズ | キンシャサノキセキ | |
△ | 8 | 11 | アクアヴァーナル | 牝 | 3 | 藤岡佑介 | 55 | 115.266 | 四位洋文 | エピファネイア | エイプリルミスト | ディープインパクト | |
8 | 12 | ウインデイジー | 牝 | 3 | 田口貫太 | 55 | 19.938 | 宮徹 | ゴールドシップ | ウインアキレア | コンデュイット |
240427 京都 10R 御池特別(2勝) 芝 1400
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | システムリブート | 牡 | 4 | 幸英明 | 58 | 67.041 | 吉岡辰弥 | キタサンブラック | シャンテクレール | Dubawi | ||
▲ | 2 | 2 | アスクエピソード | 牡 | 4 | 川田将雅 | 58 | 90.482 | 藤原英昭 | ハーツクライ | ネヴァーピリオド | タイキシャトル | |
3 | 3 | ウインバグース | 牡 | 5 | 三浦皇成 | 58 | 71.32 | 西園正都 | モーリス | コスモネモシン | ゼンノロブロイ | ||
〇 | 4 | 4 | テラステラ | 牡 | 4 | 坂井瑠星 | 58 | 98.797 | 矢作芳人 | モーリス | ステラリード | スペシャルウィーク | |
4 | 5 | プリモカリーナ | 牝 | 5 | 岩田望来 | 56 | 59.022 | 福永祐一 | サトノアラジン | ベットーレ | Blu Air Force | ||
5 | 6 | アスクキングコング | セ | 6 | 松若風馬 | 58 | 42.668 | 梅田智之 | ロードカナロア | ウィケットキーパー | アグネスタキオン | ||
5 | 7 | チャーミングアクト | 牝 | 7 | 小崎綾也 | 56 | 32.83 | 高橋一哉 | ヴァンセンヌ | アルーリングアクト | End Sweep | ||
△ | 6 | 8 | レッドアヴァンティ | 牡 | 5 | 戸崎圭太 | 58 | 75.614 | 尾関知人 | ドゥラメンテ | サウンタ | Invincible Spirit | |
6 | 9 | ワンダーカタリナ | 牡 | 7 | 団野大成 | 58 | 43.379 | 河内洋 | キズナ | ルスナイクリスティ | リンドシェーバー | ||
◎ | 7 | 10 | アロマデローサ | 牝 | 4 | 西村淳也 | 56 | 148.002 | 池添学 | キンシャサノキセキ | ローズウィスパー | ワークフォース | |
△ | 7 | 11 | シンプリーオーサム | 牡 | 4 | 藤岡佑介 | 58 | 88.979 | 吉岡辰弥 | ビッグアーサー | シンプリーディヴァイン | Grand Slam | |
8 | 12 | メイショウカイト | 牝 | 6 | 和田竜二 | 56 | 50.169 | 荒川義之 | ラブリーデイ | デンコウデア | スペシャルウィーク | ||
8 | 13 | シュガーフロート | 牝 | 5 | 太宰啓介 | 56 | 51.871 | 藤野健太 | Mohaymen | She’s Gonna Float | Horse Chestnut |
240427 京都 11R ユニコーンS(G3) ダート 1900
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
▲ | 1 | 1 | スナークラファエロ | 牡 | 3 | 小沢大仁 | 57 | 115.745 | 野中賢二 | リアルスティール | シンコームーン | フォーティナイナーズサン | |
△ | 1 | 2 | ノットイナフ | 牡 | 3 | 幸英明 | 57 | 37.2 | 浜田多実 | マジェスティックウォリアー | クライミングローズ | マンハッタンカフェ | |
2 | 3 | マルチャレアル | 牡 | 3 | 団野大成 | 57 | 17.205 | 斉藤崇史 | リアルインパクト | ヴィートマルシェ | フレンチデピュティ | ||
2 | 4 | ミッキーファイト | 牡 | 3 | 戸崎圭太 | 57 | 19.142 | 田中博康 | ドレフォン | スペシャルグルーヴ | スペシャルウィーク | ||
〇 | 3 | 5 | ラムジェット | 牡 | 3 | 三浦皇成 | 57 | 230.358 | 佐々木晶 | マジェスティックウォリアー | ネフェルティティ | ゴールドアリュール | |
◎ | 3 | 6 | サンライズソレイユ | 牡 | 3 | 田口貫太 | 57 | 265.002 | 矢作芳人 | キズナ | ソラリア | Scat Daddy | |
4 | 7 | ゼンダンスカイ | 牡 | 3 | 菱田裕二 | 57 | 15.235 | 角田晃一 | レッドファルクス | ロゾヴァドリナ | スニッツェル | ||
4 | 8 | ラオラシオン | 牡 | 3 | 岩田望来 | 57 | 16.294 | 斎藤誠 | クリエイター2 | ラセレシオン | ゼンノロブロイ | ||
5 | 9 | サトノエピック | 牡 | 3 | 横山和生 | 57 | 19.145 | 国枝栄 | キタサンブラック | ランドオーバーシー | Bellamy Road | ||
5 | 10 | エイカイソウル | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 57 | 18.917 | 藤原英昭 | ホッコータルマエ | スピナッチ | ゼンノロブロイ | ||
6 | 11 | クロドラバール | 牡 | 3 | 西村淳也 | 57 | 15.96 | 杉山晴紀 | ロードカナロア | ジュエルメーカー | エンパイアメーカー | ||
6 | 12 | ムルソー | 牡 | 3 | 川田将雅 | 57 | 22.081 | 斉藤崇史 | レイデオロ | ラユロット | エンパイアメーカー | ||
7 | 13 | カゼノランナー | 牡 | 3 | 藤岡佑介 | 57 | 19.299 | 松永幹夫 | キズナ | ヴァイセフラウ | キングカメハメハ | ||
7 | 14 | ピュアキアン | 牡 | 3 | 吉田豊 | 57 | 14.838 | 竹内正洋 | ホッコータルマエ | ピュアプレジャー | Tiznow | ||
△ | 8 | 15 | アラレタバシル | 牡 | 3 | 野中悠太 | 57 | 54.584 | 根本康広 | ケープブランコ | クサナギノツルギ | デュランダル | |
8 | 16 | ハーバーライト | 牡 | 3 | 和田竜二 | 57 | 17.399 | 高橋義忠 | ドレフォン | カールファターレ | キングカメハメハ |
240427 京都 12R 2勝 ダート 1400
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ジャスパージェット | 牡 | 5 | 橋木太希 | 55 | 49.192 | 森秀行 | ドゥラメンテ | アシェラフ | Deputy Minister | ||
▲ | 1 | 2 | バトゥーキ | 牡 | 4 | 水口優也 | 58 | 64.215 | 浜田多実 | ラニ | サンバホイッスル | サウスヴィグラス | |
2 | 3 | ギーロカスタル | 牡 | 4 | 和田竜二 | 58 | 37.208 | 鈴木孝志 | マインドユアビスケッツ | エナチャン | キンシャサノキセキ | ||
2 | 4 | フクノワカバ | 牝 | 4 | 鷲頭虎太 | 53 | 51.926 | 杉山佳明 | ドレフォン | マレーナ | ダイワメジャー | ||
3 | 5 | カッティングジェム | 牡 | 4 | 菱田裕二 | 58 | 56.924 | 小崎憲 | シャンハイボビー | ディキシーランドジェム | Dixieland Band | ||
