- 240608 京都 1R 未勝利(牝馬) ダート 1800
- 240608 京都 2R 未勝利 ダート 1200
- 240608 京都 3R 未勝利 ダート 1800
- 240608 京都 4R 未勝利 芝 1200
- 240608 京都 5R 新馬 芝 1600
- 240608 京都 6R 未勝利 芝 2400
- 240608 京都 7R 1勝 ダート 1900
- 240608 京都 8R 2勝(牝馬) ダート 1800
- 240608 京都 9R 一乗寺特別(1勝) 芝 2000
- 240608 京都 10R 長浜特別(2勝) ダート 1400
- 240608 京都 11R 水無月S(3勝) 芝 1600
- 240608 京都 12R 1勝 ダート 1400
240608 京都 1R 未勝利(牝馬) ダート 1800
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ステラマリーナ | 牝 | 3 | 岩田康誠 | 55 | 21.999 | 上村洋行 | エピファネイア | ゴールデンロッド | キングカメハメハ | ||
1 | 2 | ナムラリーナ | 牝 | 3 | 和田竜二 | 55 | 18.516 | 川村禎彦 | アニマルキングダム | ナムラオツウ | ディープインパクト | ||
◎ | 2 | 3 | ハイウェイスター | 牝 | 3 | 川田将雅 | 55 | 285.139 | 宮本博 | アメリカンペイトリオット | キエレ | Distorted Humor | |
2 | 4 | オーロヴェール | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | 55 | 20.491 | 田中克典 | レイデオロ | サティアナ | Street Cry | ||
△ | 3 | 5 | ベレンガリア | 牝 | 3 | M.デム | 55 | 87.09 | 平田修 | スワーヴリチャード | レザニティエ | Bernardini | |
3 | 6 | ブギーナイツ | 牝 | 3 | 松若風馬 | 55 | 16.901 | 鮫島一歩 | サトノクラウン | ジャポニウム | ダノンシャンティ | ||
4 | 7 | ジューンナデシコ | 牝 | 3 | 団野大成 | 55 | 14.025 | 杉山佳明 | エイシンヒカリ | ジューンアイリス | ダンカーク | ||
▲ | 4 | 8 | ラヴベイ | 牝 | 3 | 田口貫太 | 54 | 158.485 | 四位洋文 | New Bay | アイチャン | Dream Ahead | |
〇 | 5 | 9 | タガノエクレール | 牝 | 3 | 幸英明 | 55 | 159.151 | 西園正都 | サンダースノー | スペシャルディナー | スペシャルウィーク | |
5 | 10 | ペイシャグレイス | 牝 | 3 | 橋木太希 | 52 | 5.747 | 坂口智康 | クリエイター2 | ペイシャオブワキア | フリオーソ | ||
6 | 11 | ダブルイプシロン | 牝 | 3 | 岩田望来 | 55 | 22.139 | 矢作芳人 | レイデオロ | ラキシス | ディープインパクト | ||
6 | 12 | レイナドラーダ | 牝 | 3 | 西村淳也 | 55 | 21.029 | 高野友和 | レイデオロ | ショウナンパンドラ | ディープインパクト | ||
7 | 13 | タッケンウルル | 牝 | 3 | 吉村誠之 | 52 | 11.711 | 池江泰寿 | ブラックタイド | ミリアグラシア | Flashy Bull | ||
7 | 14 | キタノレガーロ | 牝 | 3 | 国分優作 | 55 | 15.529 | 坂口智康 | ホッコータルマエ | メモリーオブハース | ディープインパクト | ||
8 | 15 | カプシーヌ | 牝 | 3 | 国分恭介 | 55 | 15.626 | 森田直行 | サンダースノー | リトルジュン | クロフネ | ||
△ | 8 | 16 | キタサンバンビーナ | 牝 | 3 | 西塚洸二 | 53 | 42.107 | 梅田智之 | キタサンブラック | キタサンデイジー | Violence |
240608 京都 2R 未勝利 ダート 1200
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
◎ | 1 | 1 | フォージドブリック | 牡 | 3 | 長岡禎仁 | 57 | 419.24 | 森田直行 | ブリックスアンドモルタル | リープオブフェイス | クロフネ | |
〇 | 1 | 2 | クリノビックマロン | 牡 | 3 | 田口貫太 | 56 | 237.755 | 高橋義忠 | カリフォルニアクローム | ファッションストリート | Street Sense | |
2 | 3 | プルーフリーダー | 牡 | 3 | 松若風馬 | 57 | 10.355 | 藤野健太 | ダイワメジャー | エアブリエ | エアエミネム | ||
△ | 2 | 4 | レーベンヘルツ | 牡 | 3 | 松山弘平 | 57 | 22.76 | 西園翔太 | スワーヴリチャード | ピッツネイル | クロフネ | |
▲ | 3 | 5 | ピコリーナ | 牝 | 3 | M.デム | 55 | 24.493 | 杉山佳明 | ダンカーク | ハッピーダイアリー | アグネスタキオン | |
3 | 6 | ピエナクレスコ | 牡 | 3 | 和田翼 | 57 | 13.843 | 谷潔 | クレスコグランド | ピエナアイリス | スウェプトオーヴァーボード | ||
4 | 7 | クレスコウェイ | 牡 | 3 | 中井裕二 | 57 | 16.165 | 羽月友彦 | ジャスタウェイ | キトゥンブルー | ダンスインザダーク | ||
4 | 8 | メイショウオオコ | 牡 | 3 | 団野大成 | 57 | 17.969 | 荒川義之 | メイショウボーラー | デンコウミシオン | メイショウサムソン | ||
5 | 9 | コンスピリート | 牡 | 3 | 西塚洸二 | 55 | 17.858 | 清水久詞 | ドゥラメンテ | ミッキーパール | タニノギムレット | ||
5 | 10 | ルージュチルル | 牝 | 3 | 永島まな | 53 | 15.399 | 音無秀孝 | シルバーステート | チルノ | Kingman | ||
△ | 6 | 11 | デュアル | 牡 | 3 | 岩田望来 | 57 | 24.28 | 野中賢二 | キンシャサノキセキ | アシュレイリバー | Mr. Greeley | |
6 | 12 | マサレエトワール | 牝 | 3 | 吉村誠之 | 52 | 8.581 | 安田翔伍 | Mendelssohn | ヴァイブランス | Violence | ||
7 | 13 | シアーエレガンス | 牝 | 3 | 西村淳也 | 55 | 20.316 | 長谷川浩 | ダイワメジャー | ハーエミネンシー | Successful Appeal | ||
7 | 14 | ダンデライオン | 牝 | 3 | 角田大和 | 54 | 19.922 | 佐々木晶 | キズナ | ジャルダンスクレ | Medaglia d’Oro | ||
8 | 15 | セールヴォラン | 牡 | 3 | 幸英明 | 57 | 14.199 | 北出成人 | グァンチャーレ | スカイシーアキラ | Swiss Spirit | ||
8 | 16 | アーニャワクワク | 牝 | 3 | 橋木太希 | 52 | 10.582 | 藤沢則雄 | サトノクラウン | マヤノロシュニ | マンハッタンカフェ |
240608 京都 3R 未勝利 ダート 1800
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ライスベリー | 牡 | 3 | 松若風馬 | 57 | 20.027 | 吉田直弘 | ドレフォン | ミスパスカリ | Mr. Greeley | ||
1 | 2 | ケニルワース | セ | 3 | 長岡禎仁 | 57 | 12.213 | 今野貞一 | ヴィクトワールピサ | ロータスクイーン | Blame | ||
2 | 3 | ドリームライク | 牡 | 3 | 加藤祥太 | 57 | 13.694 | 羽月友彦 | カリフォルニアクローム | ペチカ | スウェプトオーヴァーボード | ||
2 | 4 | スティルザワン | 牡 | 3 | 西塚洸二 | 55 | 18.067 | 野中賢二 | マインドユアビスケッツ | プリモウェイ | Giant’s Causeway | ||
3 | 5 | タマモジャケット | 牡 | 3 | 角田大和 | 56 | 15.767 | 角田晃一 | マクフィ | タマモイヤリング | ブラックタイド | ||
◎ | 3 | 6 | トーレ | 牡 | 3 | 太宰啓介 | 57 | 200.228 | 高橋亮 | マジェスティックウォリアー | マミモナ | ダンスインザダーク | |
4 | 7 | ハートオブロック | 牡 | 3 | 西村淳也 | 57 | 22.592 | 矢作芳人 | ダイワメジャー | ロックマイハート | Sholokhov | ||
〇 | 4 | 8 | メイショウマドロス | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 57 | 156.268 | 石橋守 | カリフォルニアクローム | メイショウデイム | マンハッタンカフェ | |
△ | 5 | 9 | パワーマックィーン | 牡 | 3 | 酒井学 | 57 | 107.872 | 大橋勇樹 | ニホンピロアワーズ | マヤブリリアント | メイショウボーラー | |
△ | 5 | 10 | オメガナビゲーター | セ | 3 | 岩田望来 | 57 | 120.936 | 安田翔伍 | スクリーンヒーロー | ミスラゴ | Encosta De Lago | |
6 | 11 | タイセイブロウ | 牡 | 3 | 田口貫太 | 56 | 16.038 | 平田修 | キンシャサノキセキ | ギブユースマイル | エンパイアメーカー | ||
▲ | 6 | 12 | ハイグッドワールド | 牡 | 3 | 幸英明 | 57 | 131.34 | 谷潔 | アジアエクスプレス | ハイフィールド | マーベラスサンデー | |
7 | 13 | モッドフレイム | 牡 | 3 | 国分優作 | 57 | 18.477 | 矢作芳人 | Uncle Mo | インフレイムド | Unusual Heat | ||
7 | 14 | トゥラッタッタ | 牡 | 3 | 小沢大仁 | 56 | 16.503 | 石坂公一 | デクラレーションオブウォー | クイーンマザー | ハーツクライ | ||
8 | 15 | オーケーサンダー | 牡 | 3 | 団野大成 | 57 | 17.738 | 杉山佳明 | サンダースノー | ナンヨーサフラウア | アグネスタキオン | ||
8 | 16 | マサハヤヴォス | 牡 | 3 | 吉村誠之 | 54 | 11.191 | 今野貞一 | ロゴタイプ | サニーデイサンデー | ジャングルポケット |
240608 京都 4R 未勝利 芝 1200
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | プルミエプランタン | 牡 | 3 | 松若風馬 | 57 | 86.269 | 音無秀孝 | エピファネイア | プランタンビジュー | ダイワメジャー | ||
1 | 2 | エクストラドライ | 牡 | 3 | 岩田望来 | 57 | 20.308 | 藤岡健一 | キンシャサノキセキ | エクストラペトル | キングカメハメハ | ||
2 | 3 | ラグリマスマリア | 牝 | 3 | 幸英明 | 55 | 15.754 | 森田直行 | ビッグアーサー | ディマクコンダ | バチアー | ||
2 | 4 | ダイメイコスズ | 牡 | 3 | 藤懸貴志 | 57 | 14.068 | 森田直行 | スピルバーグ | ダイメイスズ | ジャングルポケット | ||
3 | 5 | ロードトワイライト | 牡 | 3 | 西村淳也 | 57 | 16.813 | 牧浦充徳 | ロードカナロア | スターコレクション | アグネスタキオン | ||
3 | 6 | リプレット | 牝 | 3 | 小沢大仁 | 54 | 39.811 | 飯田祐史 | ブリックスアンドモルタル | サザナミ | ディープインパクト | ||
4 | 7 | リーサムギニー | 牡 | 3 | 松山弘平 | 57 | 16.979 | 矢作芳人 | Zoustar | Charlie Em | Kheleyf | ||
4 | 8 | クリノローレライ | 牝 | 3 | 角田大和 | 54 | 14.57 | 長谷川浩 | ビッグアーサー | アスカトップレディ | アドマイヤボス | ||
△ | 5 | 9 | マーメイド | 牝 | 3 | 田口貫太 | 54 | 89.404 | 寺島良 | サトノアラジン | クリアンサス | Redoute’s Choice | |
5 | 10 | チェリアーナ | 牡 | 3 | 和田竜二 | 57 | 15.163 | 中竹和也 | キズナ | ヴェルディアーナ | Perfect Soul | ||
▲ | 6 | 11 | ドランクマン | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 57 | 125.995 | 新谷功一 | シルバーステート | グロリエッテ | アドマイヤムーン | |
6 | 12 | カフジレニウム | 牝 | 3 | 国分恭介 | 55 | 14.467 | 森田直行 | レイデオロ | ヨゾラニネガイヲ | アドマイヤムーン | ||
7 | 13 | ムーンセット | 牝 | 3 | 西塚洸二 | 53 | 15.263 | 小栗実 | ダイワメジャー | エレアノラデュース | Azamour | ||
7 | 14 | キルケロッソ | 牝 | 3 | 秋山稔樹 | 54 | 13.694 | 村山明 | ビッグアーサー | ツルマルアイ | タイキシャトル | ||
◎ | 7 | 15 | シャドフ | 牝 | 3 | M.デム | 55 | 171.129 | 庄野靖志 | スワーヴリチャード | シャンブルドット | Lope de Vega | |
8 | 16 | スピークイージー | 牡 | 3 | 河原田菜 | 53 | 9.793 | 本田優 | ダンカーク | マインツ | ジャイアントレッカー | ||
〇 | 8 | 17 | エガオニナッテ | 牝 | 3 | 永島まな | 53 | 144.748 | 高橋康之 | トーホウジャッカル | トーホウアイランド | Power | |
△ | 8 | 18 | ホーギー | 牡 | 3 | 吉村誠之 | 54 | 90.473 | 吉村圭司 | ホークビル | ポップオーヴァー | サクラバクシンオー |
240608 京都 5R 新馬 芝 1600
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
◎ | 1 | 1 | ダノンフェルゼン | 牡 | 2 | 川田将雅 | 55 | 33.664 | 音無秀孝 | ミッキーアイル | ダノンオスカル | キングカメハメハ | |
2 | 2 | ロザリアン | 牝 | 2 | 酒井学 | 55 | 18.056 | 谷潔 | サンダースノー | スピーナ | ハーツクライ | ||
3 | 3 | ゴルティス | 牝 | 2 | 田口貫太 | 54 | 13.142 | 藤野健太 | ディスクリートキャット | ハイヨーシルバー | クロフネ | ||
4 | 4 | マーウォルス | 牡 | 2 | 幸英明 | 55 | 21.255 | 茶木太樹 | アドマイヤマーズ | ウェイクミーアップ | Rock of Gibraltar | ||
5 | 5 | ジャルディニエ | 牝 | 2 | 坂井瑠星 | 55 | 18.518 | 奥村豊 | アドマイヤマーズ | ヘアキティー | Wildcat Heir | ||
△ | 5 | 6 | スカイブルー | 牡 | 2 | 西村淳也 | 55 | 22.878 | 杉山晴紀 | エピファネイア | スカイノダン | サクラバクシンオー | |
6 | 7 | サニーサルサ | 牝 | 2 | 永島まな | 53 | 16.405 | 高橋康之 | マインドユアビスケッツ | チカアレグレ | ハーツクライ | ||
6 | 8 | ゼンダンハヤブサ | 牡 | 2 | 団野大成 | 55 | 21.133 | 佐々木晶 | スマートオーディン | オーガストウェイ | アグネスタキオン | ||
7 | 9 | スマートエクシード | 牡 | 2 | 西塚洸二 | 53 | 13.135 | 村山明 | デクラレーションオブウォー | スマートアクシス | Lookin At Lucky | ||
〇 | 7 | 10 | カルドウェル | 牝 | 2 | 松山弘平 | 55 | 24.909 | 中村直也 | スワーヴリチャード | プロキシマ | ステイゴールド | |
△ | 8 | 11 | バダジェフスカ | 牝 | 2 | 和田竜二 | 55 | 21.287 | 新谷功一 | デクラレーションオブウォー | フィリポナ | ブラックタイド | |
▲ | 8 | 12 | ベルビースタローン | 牝 | 2 | 岩田望来 | 55 | 24.292 | 西村真幸 | ストロングリターン | テイエムナデシコ | ゼンノロブロイ |
240608 京都 6R 未勝利 芝 2400
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
〇 | 1 | 1 | ヘザルフェン | 牡 | 3 | 横山典弘 | 57 | 139.497 | 昆貢 | Golden Horn | Entertainment | Halling | |
1 | 2 | サウンドヴェール | 牝 | 3 | 田口貫太 | 54 | 14.457 | 安達昭夫 | モーリス | サクセスセレーネ | ディープインパクト | ||
2 | 3 | ショウナンダダン | 牡 | 3 | 吉村誠之 | 54 | 9.416 | 清水久詞 | ショウナンバッハ | ショウナンガーデン | クロフネ | ||
2 | 4 | シングルハーテッド | 牝 | 3 | 幸英明 | 55 | 45.708 | 吉岡辰弥 | ハーツクライ | シングルゲイズ | Not A Single Doubt | ||
3 | 5 | ペプチドシュジャク | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 57 | 45.359 | 武英智 | レイデオロ | ペプチドヒノトリ | クロフネ | ||
3 | 6 | アラナコア | 牡 | 3 | 小沢大仁 | 56 | 14.471 | 田中克典 | ブリックスアンドモルタル | ハワイアンローズ | キングカメハメハ | ||
4 | 7 | メイショウガイフウ | 牡 | 3 | 角田大和 | 56 | 29.868 | 角田晃一 | キズナ | キンショーユキヒメ | メイショウサムソン | ||
4 | 8 | サンブノワ | 牡 | 3 | 岩田望来 | 57 | 18.049 | 斉藤崇史 | ブリックスアンドモルタル | サンティール | ハービンジャー | ||
5 | 9 | マテンロウマルス | 牡 | 3 | 太宰啓介 | 57 | 11.556 | 昆貢 | Saxon Warrior | ウルス | Poet’s Voice | ||
5 | 10 | インジケーター | 牡 | 3 | 西塚洸二 | 55 | 12.187 | 高橋康之 | Liam’s Map | アイスクリームサイレンス | Street Sense | ||
6 | 11 | セーラス | 牝 | 3 | 国分優作 | 55 | 9.099 | 河嶋宏樹 | キズナ | レリカリオ | Malibu Moon | ||
▲ | 6 | 12 | ジャスティンダイス | 牡 | 3 | 松山弘平 | 57 | 119.048 | 吉岡辰弥 | シルバーステート | マルモリバニー | ダンスインザダーク | |
△ | 7 | 13 | テイクザクラウン | 牡 | 3 | M.デム | 57 | 109.834 | 吉村圭司 | サトノクラウン | アムールレジェンド | ディープインパクト | |
7 | 14 | シャイニングソード | 牡 | 3 | 川田将雅 | 57 | 66.643 | 中内田充 | Frankel | Stacelita | Monsun | ||
◎ | 7 | 15 | メイショウカイコン | 牡 | 3 | 団野大成 | 57 | 149.81 | 千田輝彦 | ヴィクトワールピサ | メイショウキズナ | チチカステナンゴ | |
8 | 16 | アスタラビスタ | 牡 | 3 | 永島まな | 55 | 9.687 | 新谷功一 | キズナ | ペイヴド | Quality Road | ||
△ | 8 | 17 | ダノンウィルヘルム | 牡 | 3 | 西村淳也 | 57 | 75.57 | 池江泰寿 | レイデオロ | ファイネストシティ | City Zip | |
8 | 18 | プルーヴンウィナー | 牝 | 3 | 藤懸貴志 | 55 | 21.886 | 矢作芳人 | キズナ | ブラインドラック | Pollard’s Vision |
240608 京都 7R 1勝 ダート 1900
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | クリノフィガロ | 牡 | 3 | 団野大成 | 55 | 57.991 | 荒川義之 | ゴールドシップ | クリノスペシャル | スペシャルウィーク | ||
1 | 2 | ヒロピアーナ | 牡 | 4 | 中井裕二 | 58 | 43.209 | 川村禎彦 | リアルインパクト | ハルノアシオト | エンパイアメーカー | ||
2 | 3 | ニホンピロゴルディ | 牡 | 3 | 幸英明 | 55 | 64.83 | 安達昭夫 | ゴールドシップ | ニホンピロヘーゼル | カジノドライヴ | ||
2 | 4 | ストラクチャー | セ | 3 | 吉村誠之 | 52 | 12.162 | 浜田多実 | リアルスティール | サンヴィヴァン | マンハッタンカフェ | ||
3 | 5 | ロードマグマ | 牡 | 5 | 西塚洸二 | 56 | 51.777 | 小椋研介 | ホッコータルマエ | インクルーシブ | ディープインパクト | ||
△ | 3 | 6 | ジョータルマエ | セ | 4 | 鮫島良太 | 58 | 70.226 | 河嶋宏樹 | ホッコータルマエ | ジョーイロンデル | クロフネ | |
4 | 7 | チェリーロシアン | 牡 | 4 | 藤懸貴志 | 58 | 26.588 | 小西一男 | チェリークラウン | チェリーグレイス | ティンバーカントリー | ||
4 | 8 | ヒロノラメール | 牡 | 3 | 和田竜二 | 55 | 20.501 | 川村禎彦 | キズナ | トウシンハンター | エンパイアメーカー | ||
5 | 9 | アンバードール | 牡 | 3 | 岩田望来 | 55 | 40.576 | 吉岡辰弥 | カリフォルニアクローム | バードオンアスク | マンハッタンカフェ | ||
〇 | 5 | 10 | マサハヤウォルズ | 牡 | 4 | 松若風馬 | 58 | 120.039 | 今野貞一 | マインドユアビスケッツ | ペイフォワード | ディープインパクト | |
6 | 11 | カールスタード | 牡 | 3 | 松山弘平 | 55 | 24.225 | 吉岡辰弥 | キズナ | シフォンカール | クロフネ | ||
◎ | 6 | 12 | メイショウカシワデ | 牡 | 3 | 角田大和 | 54 | 140.004 | 角田晃一 | シニスターミニスター | マノアラニ | アグネスタキオン | |
△ | 7 | 13 | ウインアラジン | 牡 | 5 | 田口貫太 | 57 | 76.057 | 高橋一哉 | コパノリッキー | シュウザンアイ | アフリート | |
7 | 14 | ペロ | 牡 | 3 | 西村淳也 | 55 | 21.03 | 橋口慎介 | シルバーステート | ラッシュカッター | Red Ransom | ||
8 | 15 | タマモマスラオ | 牡 | 4 | 国分恭介 | 58 | 63.743 | 緒方努 | スズカコーズウェイ | タマモマナムスメ | マンハッタンカフェ | ||
▲ | 8 | 16 | イエスウィズキャン | 牡 | 4 | 小沢大仁 | 57 | 93.028 | 羽月友彦 | デクラレーションオブウォー | ジュエルメッセージ | ダイワメジャー |
240608 京都 8R 2勝(牝馬) ダート 1800
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
〇 | 1 | 1 | スタティスティクス | 牝 | 5 | 西村淳也 | 56 | 153.342 | 石坂公一 | ハーツクライ | トップデサイル | Congrats | |
2 | 2 | プレッジ | 牝 | 4 | 岩田望来 | 56 | 99.767 | 中内田充 | ドゥラメンテ | ゴーイントゥザウィンドウ | Tapit | ||
3 | 3 | クリノニキータ | 牝 | 7 | 河原田菜 | 52 | 51.738 | 大根田裕 | ヴァンセンヌ | ヴェアリアスローズ | スターリングローズ | ||
▲ | 4 | 4 | エールミネルヴァ | 牝 | 4 | 和田竜二 | 56 | 121.669 | 橋口慎介 | アメリカンペイトリオット | ソルダテッサ | フレンチデピュティ | |
◎ | 5 | 5 | メイショウホマレ | 牝 | 5 | 小沢大仁 | 55 | 157.567 | 木原一良 | ディスクリートキャット | メイショウラグーナ | バブルガムフェロー | |
6 | 6 | アウロス | 牝 | 4 | M.デム | 56 | 95.935 | 上村洋行 | キズナ | アサクサフルート | エンパイアメーカー | ||
△ | 7 | 7 | ウインメイフラワー | 牝 | 5 | 松山弘平 | 56 | 101.5 | 梅田智之 | ゴールドシップ | ウッドシップ | クロフネ | |
7 | 8 | テーオールビー | 牝 | 3 | 秋山稔樹 | 52 | 22.396 | 宮徹 | サンダースノー | レディロックバンド | マンハッタンカフェ | ||
8 | 9 | テンカジョウ | 牝 | 3 | 国分優作 | 53 | 22.661 | 岡田稲男 | サンダースノー | フィオレロ | エンパイアメーカー | ||
△ | 8 | 10 | ランスオブサターン | 牝 | 4 | 永島まな | 54 | 113.862 | 本田優 | キタサンブラック | マイティティー | エンパイアメーカー |
240608 京都 9R 一乗寺特別(1勝) 芝 2000
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
〇 | 1 | 1 | トラストエムシー | 牡 | 4 | 幸英明 | 58 | 207.856 | 北出成人 | ブラックタイド | トゥーピー | Intikhab | |
▲ | 2 | 2 | ルクスマーベリック | 牡 | 3 | 横山典弘 | 55 | 155.377 | 松永幹夫 | エピファネイア | サトノアイリ | ステイゴールド | |
◎ | 3 | 3 | ホルトバージ | 牡 | 3 | 岩田望来 | 55 | 214.455 | 寺島良 | キンシャサノキセキ | プレインズウーマン | Zensational | |
△ | 4 | 4 | ラウダブル | 牡 | 3 | 西村淳也 | 55 | 108.841 | 池江泰寿 | キズナ | クイーンカトリーン | Acclamation | |
△ | 5 | 5 | カズキ | 牡 | 4 | 松若風馬 | 58 | 106.462 | 梅田智之 | モーリス | メイショウセイカ | クロフネ | |
6 | 6 | ラブカ | 牡 | 3 | 小沢大仁 | 55 | 25.07 | 今野貞一 | リアルスティール | ミヤジマミー | ヴィクトワールピサ | ||
7 | 7 | ゴールドブレス | 牡 | 3 | 団野大成 | 55 | 29.469 | 西園翔太 | ゴールドシップ | ブーケドロゼブルー | ロージズインメイ | ||
8 | 8 | ピエナオルフェ | 牡 | 3 | 田中健 | 55 | 23.583 | 荒川義之 | オルフェーヴル | ピエナブラウニー | フジキセキ | ||
8 | 9 | メルトユアハート | 牝 | 3 | 川田将雅 | 53 | 42.6 | 長谷川浩 | ロードカナロア | キャトルフィーユ | ディープインパクト |
240608 京都 10R 長浜特別(2勝) ダート 1400
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | カッティングジェム | 牡 | 4 | 川田将雅 | 58 | 100.055 | 小崎憲 | シャンハイボビー | ディキシーランドジェム | Dixieland Band | |
▲ | 2 | 2 | ベレザニーニャ | 牝 | 4 | 松若風馬 | 56 | 100.586 | 小崎憲 | アメリカンペイトリオット | シウダニーニャ | Leroidesanimaux | |
◎ | 3 | 3 | エアメテオラ | 牡 | 4 | 松山弘平 | 58 | 121.83 | 池添学 | Goldencents | Nokaze | Empire Maker | |
△ | 4 | 4 | テイエムリステット | 牡 | 3 | 酒井学 | 55 | 94.681 | 木原一良 | モーリス | シーズアウーマン | ネオユニヴァース | |
〇 | 5 | 5 | ケイアイメビウス | 牡 | 5 | 岩田望来 | 58 | 104.976 | 村山明 | マジェスティックウォリアー | ベターナウ | Thunder Gulch | |
6 | 6 | ハクサンバード | 牡 | 4 | 鮫島良太 | 58 | 32.75 | 高橋一哉 | ハクサンムーン | ハクサンサマー | サマーバード | ||
6 | 7 | プレシオーソ | セ | 7 | 田口貫太 | 58 | 74.426 | 岡田稲男 | ブラックタイド | エアラホーヤ | ボストンハーバー | ||
7 | 8 | シゲルソロソロ | 牝 | 4 | 幸英明 | 56 | 55.69 | 谷潔 | Runhappy | Distinguishable | Distorted Humor | ||
7 | 9 | ラヴオントップ | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | 53 | 81.321 | 西村真幸 | ヘニーヒューズ | サトノフラリッシュ | エンパイアメーカー | ||
8 | 10 | サザーランド | 牝 | 4 | 藤懸貴志 | 56 | 85.218 | 小林真也 | ダイワメジャー | ターキー | Sinndar | ||
8 | 11 | フラムリンガム | 牡 | 3 | 団野大成 | 55 | 69.309 | 田中克典 | ダイワメジャー | ファルネーゼ | フレンチデピュティ |
240608 京都 11R 水無月S(3勝) 芝 1600
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
〇 | 1 | 1 | アイスグリーン | 牡 | 4 | 松山弘平 | 58 | 127.659 | 池添学 | モーリス | グリューネワルト | スペシャルウィーク | |
▲ | 2 | 2 | リッケンバッカー | 牡 | 6 | 川須栄彦 | 58 | 101.111 | 西村真幸 | ロードカナロア | シティウェルズ | City Zip | |
△ | 3 | 3 | インヒズアイズ | 牝 | 4 | 岩田望来 | 56 | 85.497 | 矢作芳人 | Race Day | Lee Ann W | Mr. Greeley | |
△ | 4 | 4 | ウインスノーライト | 牡 | 4 | M.デム | 58 | 89.9 | 杉山晴紀 | エイシンヒカリ | エーシンマリポーサ | Pulpit | |
5 | 5 | タイゲン | 牡 | 5 | 和田竜二 | 58 | 79.071 | 平田修 | アジアエクスプレス | ベッライリス | ディープインパクト | ||
6 | 6 | エアミアーニ | セ | 6 | 西村淳也 | 58 | 66.46 | 笹田和秀 | ロードカナロア | エアマスカット | ジャングルポケット | ||
◎ | 7 | 7 | ジュンブロッサム | 牡 | 5 | 川田将雅 | 58 | 145.772 | 友道康夫 | ワールドエース | エンプレスティアラ | クロフネ | |
7 | 8 | ヴィアルークス | 牡 | 6 | 西塚洸二 | 58 | 84.508 | 藤原英昭 | ディープインパクト | リズムオブライト | Beat Hollow | ||
8 | 9 | ハギノメーテル | 牝 | 5 | 藤懸貴志 | 56 | 58.533 | 寺島良 | サトノアラジン | ハギノナトゥーラ | ダイワメジャー | ||
8 | 10 | テンノメッセージ | 牝 | 4 | 坂井瑠星 | 56 | 75.964 | 高柳大輔 | ルーラーシップ | チアズメッセージ | サンデーサイレンス |
240608 京都 12R 1勝 ダート 1400
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
◎ | 1 | 1 | ストームバンガード | 牡 | 3 | 水口優也 | 55 | 111.012 | 岡田稲男 | ホッコータルマエ | ストームトウショウ | スターオブコジーン | |
1 | 2 | ジャーヴィス | 牡 | 4 | 松山弘平 | 58 | 47.187 | 千田輝彦 | ビーチパトロール | ジェルヴェーズ | メイショウサムソン | ||
2 | 3 | ドライグ | 牡 | 4 | 国分優作 | 58 | 63.54 | 大根田裕 | ダノンレジェンド | ラヴィーゲラン | スペシャルウィーク | ||
