- 240623 東京 1R 未勝利 芝 1600
- 240623 東京 2R 未勝利(牝馬) ダート 1600
- 240623 東京 3R 未勝利 芝 2400
- 240623 東京 4R 未勝利 ダート 1600
- 240623 東京 5R 新馬 芝 1600
- 240623 東京 6R 未勝利 ダート 1400
- 240623 東京 7R 1勝 芝 1800
- 240623 東京 8R 1勝 ダート 2100
- 240623 東京 9R 八ヶ岳特別(2勝) 芝 1800
- 240623 東京 10R 甲州街道S(3勝) ダート 1600
- 240623 東京 11R パラダイスS(OP) 芝 1400
- 240623 東京 12R 1勝 ダート 1400
240623 東京 1R 未勝利 芝 1600
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
◎ | 1 | 1 | マイネルレクエルド | 牡 | 2 | 石川裕紀 | 55 | 497.868 | 田島俊明 | ダノンバラード | ヘリンヌリング | アイルハヴアナザー | |
△ | 2 | 2 | レーヴドロペラ | 牝 | 2 | 丸田恭介 | 55 | 29.533 | 加藤士津 | モーリス | レーヴルシード | ディープインパクト | |
3 | 3 | エマリオンレイ | 牝 | 2 | 菊沢一樹 | 55 | 21.654 | 青木孝文 | ミッキーアイル | アンソニカ | Purge | ||
〇 | 4 | 4 | ベルリネッタ | 牡 | 2 | 原優介 | 54 | 113.119 | 矢野英一 | タワーオブロンドン | スペチアーレ | ダイワメジャー | |
▲ | 5 | 5 | ウインイザナミ | 牝 | 2 | 三浦皇成 | 55 | 34.782 | 上原博之 | モーリス | コスモネモシン | ゼンノロブロイ | |
6 | 6 | バセリーナ | 牡 | 2 | オシェア | 55 | 13.915 | 松山将樹 | ウインブライト | クリスティロマンス | シンボリクリスエス | ||
7 | 7 | レイオーバー | 牡 | 2 | 嶋田純次 | 55 | 22.261 | 本間忍 | ホッコータルマエ | エンゲージリング | スウェプトオーヴァーボード | ||
△ | 7 | 8 | サノノロンドン | 牝 | 2 | 石橋脩 | 55 | 33.833 | 尾形和幸 | グレーターロンドン | ハタノファベルジェ | Lemon Drop Kid | |
8 | 9 | カルデライト | 牝 | 2 | 津村明秀 | 55 | 20.584 | 森一誠 | ナダル | コーディエライト | ダイワメジャー | ||
8 | 10 | ユイノオールイン | 牡 | 2 | 吉田豊 | 55 | 26.863 | 竹内正洋 | モズアスコット | シンデレラ | ハーツクライ |
240623 東京 2R 未勝利(牝馬) ダート 1600
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
▲ | 1 | 1 | ダズリングティアラ | 牝 | 3 | 武藤雅 | 55 | 125.625 | 西田雄一 | モーリス | アサクサティアラ | ディープインパクト | |
1 | 2 | スペシャライト | 牝 | 3 | 吉田豊 | 55 | 19.298 | 高橋文雅 | ディーマジェスティ | エアディケム | フレンチデピュティ | ||
2 | 3 | ワンダーソロ | 牝 | 3 | 西塚洸二 | 53 | 15.925 | 畠山吉宏 | ワンダーアキュート | ワンダーキラット | バゴ | ||
△ | 2 | 4 | オーヴェルトゥーレ | 牝 | 3 | 江田照男 | 55 | 28.25 | 高木登 | サンダースノー | マリーンウィナー | フジキセキ | |
3 | 5 | フォクシー | 牝 | 3 | 柴田大知 | 55 | 18.081 | 畠山吉宏 | ディスクリートキャット | リコリアーノ | タニノギムレット | ||
3 | 6 | ジェリクルソング | 牝 | 3 | 石田拓郎 | 52 | 14.096 | 新開幸一 | ノヴェリスト | ディミータ | ダンスインザダーク | ||
4 | 7 | メイオリビア | 牝 | 3 | 菊沢一樹 | 55 | 16.13 | 勢司和浩 | シニスターミニスター | メイロビン | キングヘイロー | ||
4 | 8 | ヴェヌーセ | 牝 | 3 | 木幡巧也 | 55 | 13.639 | 蛯名利弘 | ミッキーグローリー | ヴィーナスベルト | コンデュイット | ||
5 | 9 | ペイシャバロ | 牝 | 3 | 佐藤翔馬 | 52 | 14.042 | 小西一男 | ビッグアーサー | ペイシャリサ | ケイムホーム | ||
◎ | 5 | 10 | ピースヒロフェイス | 牝 | 3 | 石橋脩 | 55 | 262.711 | 牧光二 | サトノダイヤモンド | ペルヴィアンリリー | フレンチデピュティ | |
△ | 6 | 11 | キョウエイフロイデ | 牝 | 3 | 原優介 | 54 | 88.924 | 中川公成 | サトノクラウン | ケイティバローズ | マンハッタンカフェ | |
6 | 12 | シンボリノエル | 牝 | 3 | 田辺裕信 | 55 | 20.627 | 菊川正達 | ドレフォン | ダンツペンダント | オレハマッテルゼ | ||
7 | 13 | カレンタクト | 牝 | 3 | 三浦皇成 | 55 | 17.833 | 田村康仁 | ヘニーヒューズ | ダノンパンサー | ノヴェリスト | ||
〇 | 7 | 14 | アズベリー | 牝 | 3 | 津村明秀 | 55 | 229.394 | 上原佑紀 | リアルスティール | ジャミン | エンパイアメーカー | |
8 | 15 | メイジイシン | 牝 | 3 | 大江原比 | 51 | 11.182 | 青木孝文 | スクリーンヒーロー | スカイグラフィティ | ジャングルポケット | ||
8 | 16 | ノアスペシャル | 牝 | 3 | 内田博幸 | 55 | 18.627 | 鈴木慎太 | アジアエクスプレス | ダブルアクセル | アグネスタキオン |
240623 東京 3R 未勝利 芝 2400
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ヘブンズサウンド | 牡 | 3 | 横山琉人 | 56 | 15.605 | 武藤善則 | ダノンバラード | ラステラ | サツカーボーイ | ||
△ | 1 | 2 | ゴールデンステップ | 牝 | 3 | 原優介 | 54 | 97.736 | 和田勇介 | ブリックスアンドモルタル | ルミナスレッド | トーセンダンス | |
2 | 3 | アドマーニ | セ | 3 | 宮崎北斗 | 57 | 14.899 | 古賀慎明 | リヤンドファミユ | アンドトゥモロー | ハービンジャー | ||
2 | 4 | アルディオール | 牡 | 3 | 吉田豊 | 57 | 17.115 | 田中剛 | ドゥラメンテ | エリザベスムーン | ダンスインザダーク | ||
〇 | 3 | 5 | メイショウウミカゼ | 牡 | 3 | 柴田善臣 | 57 | 134.596 | 和田勇介 | ワールドエース | メイショウサワヤカ | メイショウサムソン | |
3 | 6 | シャハザマーン | 牡 | 3 | 西塚洸二 | 55 | 25.18 | 藤原英昭 | ドゥラメンテ | ドバイマジェスティ | Essence of Dubai | ||
4 | 7 | ジャポネ | 牡 | 3 | 石川裕紀 | 57 | 16.469 | 手塚貴久 | ダイワメジャー | テーブルロンド | Astronomer Royal | ||
4 | 8 | コスモアミマネラ | 牡 | 3 | 野中悠太 | 57 | 14.847 | 宗像義忠 | Study of Man | ヴァニティールールズ | New Approach | ||
5 | 9 | マジェンカ | 牝 | 3 | 大江原比 | 51 | 10.407 | 大和田成 | ラブリーデイ | ツクバビューティ | ゼンノロブロイ | ||
◎ | 5 | 10 | トラストボス | 牡 | 3 | 三浦皇成 | 57 | 189.197 | 高橋文雅 | キズナ | ウェストレー | オルフェーヴル | |
6 | 11 | レッドセラス | 牡 | 3 | 杉原誠人 | 57 | 17.931 | 大竹正博 | ハービンジャー | アストライア | キングカメハメハ | ||
△ | 6 | 12 | ディーファンクス | 牡 | 3 | 石田拓郎 | 54 | 85.994 | 佐藤吉勝 | イスラボニータ | エイシンリオ | ロージズインメイ | |
7 | 13 | ラルンエベール | 牝 | 3 | 武藤雅 | 55 | 16.316 | 田島俊明 | サトノダイヤモンド | ライラムーン | キングカメハメハ | ||
7 | 14 | ハートライト | 牝 | 3 | 津村明秀 | 55 | 20.905 | 田中博康 | エピファネイア | ハーツキー | ハーツクライ | ||
▲ | 7 | 15 | サッチャーテソーロ | 牡 | 3 | 木幡巧也 | 57 | 97.842 | 伊坂重信 | ロジャーバローズ | ビューティテソーロ | Camelot | |
8 | 16 | レトロタイプ | 牡 | 3 | オシェア | 57 | 62.68 | 加藤士津 | ロゴタイプ | キトゥンズグレイス | Kitten’s Joy | ||
8 | 17 | クリンキー | 牡 | 3 | 菊沢一樹 | 57 | 16.546 | 大和田成 | スワーヴリチャード | アナザーワールド | ディープインパクト | ||
8 | 18 | ガンバリキ | 牝 | 3 | 石神深道 | 52 | 53.729 | 的場均 | ロゴタイプ | アルマエルモ | クロフネ |
240623 東京 4R 未勝利 ダート 1600
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | スオードカット | 牡 | 3 | 横山琉人 | 56 | 15.332 | 斎藤誠 | ブリックスアンドモルタル | コンケイヴ | Colonel John | ||
1 | 2 | リゼルージュセリエ | 牡 | 3 | 木幡巧也 | 57 | 19.754 | 松山将樹 | シルバーステート | リアライズナラック | Fusaichi Pegasus | ||
▲ | 2 | 3 | ダノンザボルケーノ | 牡 | 3 | 横山典弘 | 57 | 110.945 | 菊沢隆徳 | キタサンブラック | ダノンコスモス | アイルハヴアナザー | |
2 | 4 | エスシーアルベル | 牡 | 3 | 石田拓郎 | 54 | 14.654 | 宗像義忠 | マジェスティックウォリアー | エスシーハンコック | ダイワメジャー | ||
△ | 3 | 5 | ダイタジャスティス | 牡 | 3 | 吉田豊 | 57 | 75.375 | 小野次郎 | ホッコータルマエ | ミッシェルズナイト | ネオユニヴァース | |
〇 | 3 | 6 | コスモフレディ | 牡 | 3 | 武藤雅 | 57 | 112.304 | 水野貴広 | シニスターミニスター | ナンヨークイーン | トワイニング | |
◎ | 4 | 7 | アスロス | 牡 | 3 | 原優介 | 56 | 249.51 | 蛯名正義 | レイデオロ | ステラリード | スペシャルウィーク | |
4 | 8 | ブレッザマリーナ | 牝 | 3 | 江田照男 | 55 | 19.541 | 栗田徹 | イスラボニータ | ワイキキブリーズ | フレンチデピュティ | ||
△ | 5 | 9 | サイモンプレジール | 牡 | 3 | 荻野極 | 57 | 97.359 | 稲垣幸雄 | エピカリス | ピーエムルッカ | キンシャサノキセキ | |
5 | 10 | ファイアーサイン | 牡 | 3 | 丸田恭介 | 57 | 16.265 | 石栗龍彦 | マインドユアビスケッツ | サマーアクトレス | サクラバクシンオー | ||
6 | 11 | ヴァンショー | 牝 | 3 | 津村明秀 | 55 | 25.921 | 手塚貴久 | キズナ | レッドサン | Monsun | ||
6 | 12 | ストロングタイズ | 牡 | 3 | 三浦皇成 | 57 | 25.12 | 萩原清 | キズナ | チリーシルバー | Malibu Moon | ||
7 | 13 | トントンプー | 牡 | 3 | 藤田菜七 | 55 | 20.081 | 矢嶋大樹 | アルデバラン2 | ナリタメロディ | シンボリクリスエス | ||
7 | 14 | サウンドロックス | 牡 | 3 | 野中悠太 | 57 | 14.973 | 根本康広 | Catalina Cruiser | Lily’s Spark | Mineshaft | ||
8 | 15 | リュウノハイル | 牡 | 3 | 佐藤翔馬 | 54 | 12.333 | 伊藤伸一 | オルフェーヴル | ピュアエクセル | アドマイヤムーン | ||
8 | 16 | ニシノデスティーノ | セ | 3 | 小林脩斗 | 55 | 73.95 | 武藤善則 | ネロ | ニシノナースコール | ブライアンズタイム |
240623 東京 5R 新馬 芝 1600
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | サーマル | 牡 | 2 | 吉田豊 | 55 | 22.347 | 高橋文雅 | ロジャーバローズ | シェーンフレール | Smart Strike | |
2 | 2 | イエヤス | 牡 | 2 | 佐藤翔馬 | 52 | 10.544 | 杉浦宏昭 | デクラレーションオブウォー | ボヘミアンシュバル | マジェスティックウォリアー | ||
3 | 3 | ギリギリバイター | 牡 | 2 | 石田拓郎 | 52 | 16.118 | 小笠倫弘 | バゴ | エアブライス | ハービンジャー | ||
△ | 4 | 4 | ビレッジルミエール | 牝 | 2 | 菊沢一樹 | 55 | 20.769 | 伊藤圭三 | キタサンブラック | ヤマノグラス | バブルガムフェロー | |
〇 | 4 | 5 | ディペンダブル | 牝 | 2 | 横山典弘 | 55 | 28.428 | 菊沢隆徳 | ナダル | アルアマーナ | ディープインパクト | |
▲ | 5 | 6 | ヴァルキリーバース | 牝 | 2 | 三浦皇成 | 55 | 27.353 | 田中博康 | エピファネイア | グロリアーナ | ハーツクライ | |
5 | 7 | ジョリーレーヌ | 牝 | 2 | 石川裕紀 | 55 | 18.632 | 大竹正博 | モーリス | レッドレグナント | ロードカナロア | ||
6 | 8 | マイネルゼウス | 牡 | 2 | オシェア | 55 | 9.375 | 奥村武 | ダノンバラード | ビジュティエ | オルフェーヴル | ||
6 | 9 | カイトヴィント | 牡 | 2 | 柴田大知 | 55 | 18.87 | 和田雄二 | ルヴァンスレーヴ | ハートフルデイズ | キングカメハメハ | ||
◎ | 7 | 10 | ボンヌソワレ | 牝 | 2 | 津村明秀 | 55 | 28.529 | 宮田敬介 | レイデオロ | ノッテビアンカ | Kendargent | |
7 | 11 | ナクライト | 牡 | 2 | 小沢大仁 | 54 | 18.339 | 国枝栄 | アドマイヤマーズ | スカイダイヤモンズ | First Dude | ||
8 | 12 | リバームーンリーナ | 牝 | 2 | 丸田恭介 | 55 | 17.285 | 伊坂重信 | ノーブルミッション | アイランドクイーン | ネオユニヴァース | ||
8 | 13 | アイスフィールド | 牡 | 2 | 杉原誠人 | 55 | 12.34 | 西田雄一 | ウインブライト | ピカピカ | トーセンホマレボシ |
240623 東京 6R 未勝利 ダート 1400
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | ユイノコミチ | 牡 | 3 | 田辺裕信 | 57 | 23.114 | 竹内正洋 | リオンディーズ | ローマンブリッジ | ブライアンズタイム | |
1 | 2 | プエルトガレラ | 牡 | 3 | 木幡巧也 | 57 | 12.964 | 小笠倫弘 | ディスクリートキャット | プエルトプリンセサ | キンシャサノキセキ | ||
◎ | 2 | 3 | タマエスポワール | 牡 | 3 | 石川裕紀 | 57 | 436.168 | 相沢郁 | エスポワールシチー | タママリア | キングヘイロー | |
2 | 4 | ダイユウグラフ | 牝 | 3 | 木幡育也 | 55 | 14.143 | 松永康利 | シルバーステート | ノアウイニング | クリプティックラスカル | ||
3 | 5 | エッカート | 牡 | 3 | 三浦皇成 | 57 | 18.881 | 和田正一 | キズナ | シアージュ | Raven’s Pass | ||
3 | 6 | ディクスミュード | 牝 | 3 | 石神深道 | 52 | 13.42 | 武井亮 | パイロ | オーシャンフリート | アフリート | ||
4 | 7 | アイスブレイカー | 牡 | 3 | 丸田恭介 | 57 | 17.112 | 伊坂重信 | ホッコータルマエ | チクタクボンボン | ゴールドアリュール | ||
4 | 8 | ビアンヴェニュー | 牝 | 3 | 横山琉人 | 54 | 18.563 | 稲垣幸雄 | リオンディーズ | プラリーヌ | Pivotal | ||
5 | 9 | マインドブロン | 牡 | 3 | オシェア | 57 | 8.337 | 尾関知人 | マインドユアビスケッツ | バージニアストック | ディープブリランテ | ||
〇 | 5 | 10 | テイエムビッグサー | 牡 | 3 | 柴田善臣 | 57 | 175.917 | 石栗龍彦 | ビッグアーサー | ロミウ | クロフネ | |
△ | 6 | 11 | クールソル | 牝 | 3 | 津村明秀 | 55 | 23.163 | 斎藤誠 | ドレフォン | メジャータイフーン | ダイワメジャー | |
6 | 12 | エグマリーヌ | 牝 | 3 | 荻野極 | 55 | 22.053 | 鹿戸雄一 | キンシャサノキセキ | スティーリンキッシーズ | Sky Mesa | ||
7 | 13 | スモウブハナヒラク | 牡 | 3 | 大江原比 | 53 | 14.875 | 西田雄一 | ビッグアーサー | ノットフォーマル | ヴァーミリアン | ||
▲ | 7 | 14 | ミスヨシゼン | 牝 | 3 | 原優介 | 54 | 67.753 | 古賀慎明 | シニスターミニスター | バアゼルザウバー | シンボリクリスエス | |
8 | 15 | エンランブ | 牝 | 3 | 杉原誠人 | 55 | 18.29 | 大和田成 | パイロ | マイネマニフィーク | アドマイヤベガ | ||
8 | 16 | デルマルドラ | 牡 | 3 | 吉田豊 | 57 | 16.38 | 小野次郎 | レッドファルクス | デルマアマノジャク | オンファイア |
240623 東京 7R 1勝 芝 1800
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | レッドテリオス | 牡 | 3 | 三浦皇成 | 55 | 25.027 | 古賀慎明 | ジャスタウェイ | ショーコ | Efisio | ||
△ | 2 | 2 | アスクカムオンモア | 牡 | 3 | 西塚洸二 | 53 | 94.069 | 藤原英昭 | ブリックスアンドモルタル | マキシマムドパリ | キングカメハメハ | |
3 | 3 | トーセンウォルト | 牡 | 4 | 佐藤翔馬 | 55 | 53.105 | 杉浦宏昭 | トーセンレーヴ | ペンネドゥピー | Tiger Hill | ||
4 | 4 | マイネルフォルツァ | 牡 | 4 | 石橋脩 | 58 | 65.046 | 金成貴史 | ゴールドシップ | ラッフォルツァート | グラスワンダー | ||
4 | 5 | アンノウンレディ | 牝 | 4 | 原優介 | 55 | 57.848 | 清水英克 | ルーラーシップ | マイネレーツェル | ステイゴールド | ||
5 | 6 | ゴールドシーン | セ | 4 | 津村明秀 | 58 | 60.744 | 林徹 | エピファネイア | ローガンサファイア | ダイワメジャー | ||
◎ | 5 | 7 | リックスター | 牝 | 4 | 荻野極 | 56 | 144.957 | 鹿戸雄一 | エピファネイア | プロレタリアト | ハーツクライ | |
6 | 8 | ケイツークローン | セ | 4 | 菊沢一樹 | 58 | 35.864 | 清水英克 | ラブリーデイ | コンゴウビジン | ケイムホーム | ||
6 | 9 | ホウオウムサシ | 牡 | 4 | 野中悠太 | 58 | 67.819 | 蛯名正義 | ドゥラメンテ | メリッサ | ホワイトマズル | ||
△ | 7 | 10 | ミヤビブレイブ | 牝 | 4 | 横山琉人 | 55 | 70.552 | 小島茂之 | ハービンジャー | ミヤビグレイス | キングカメハメハ | |
〇 | 7 | 11 | ベストミーエヴァー | 牝 | 3 | オシェア | 53 | 117.667 | 国枝栄 | No Nay Never | デルフィニア2 | Galileo | |
▲ | 8 | 12 | ヒシルリアン | 牡 | 4 | 田辺裕信 | 58 | 97.753 | 宮田敬介 | キズナ | スカイフ | Siyouni | |
8 | 13 | ツルマウカタチ | 牡 | 3 | 石川裕紀 | 55 | 43.126 | 手塚貴久 | ヤングマンパワー | ハイタッチクイーン | キングヘイロー |
240623 東京 8R 1勝 ダート 2100
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
▲ | 1 | 1 | イモータルソウル | 牡 | 6 | 丸田恭介 | 58 | 87.424 | 千葉直人 | ルーラーシップ | アステュート | アグネスタキオン | |
1 | 2 | グロバーテソーロ | 牡 | 3 | 柴田大知 | 55 | 19.705 | 高木登 | オルフェーヴル | ツクシヒメ | カコイーシーズ | ||
2 | 3 | ベルイストワール | 牝 | 3 | 野中悠太 | 53 | 18.328 | 宮田敬介 | ミッキーグローリー | マイスクエアワン | Giant’s Causeway | ||
2 | 4 | ウインクリエ | 牡 | 4 | 菊沢一樹 | 58 | 56.632 | 小手川準 | クリエイター2 | エヴァ | キングカメハメハ | ||
◎ | 3 | 5 | キープブライトン | 牡 | 4 | 田辺裕信 | 58 | 151.3 | 栗田徹 | ルーラーシップ | シードパール | ディープインパクト | |
3 | 6 | チェリーロシアン | 牡 | 4 | 佐藤翔馬 | 55 | 26.628 | 小西一男 | チェリークラウン | チェリーグレイス | ティンバーカントリー | ||
4 | 7 | アムールドパリ | 牝 | 3 | 三浦皇成 | 53 | 20.915 | 稲垣幸雄 | マインドユアビスケッツ | ラブリネスオブパリ | サンデーサイレンス | ||
4 | 8 | ゴンドワナ | セ | 4 | 横山琉人 | 57 | 74.503 | 小島茂之 | マツリダゴッホ | ヌーナ | Congrats | ||
5 | 9 | リアルビギニング | 牡 | 3 | 木幡巧也 | 55 | 18.222 | 牧光二 | リアルスティール | ゴジップガール | Dynaformer | ||
〇 | 5 | 10 | タイセイアディクト | 牡 | 3 | 石橋脩 | 55 | 131.361 | 池上昌和 | リオンディーズ | スコルピオンキッス | French Deputy | |
6 | 11 | トーセンレスター | 牡 | 3 | オシェア | 55 | 12.882 | 加藤征弘 | マインドユアビスケッツ | ケアレスウィスパー | フジキセキ | ||
△ | 6 | 12 | プレジール | 牡 | 3 | 原優介 | 54 | 85.232 | 嘉藤貴行 | ロージズインメイ | オメガラヴィータ | ジャングルポケット | |
7 | 13 | マウンテンエース | 牡 | 4 | 津村明秀 | 58 | 44.822 | 和田雄二 | ワールドエース | ヤマガール | ストーミングホーム | ||
△ | 7 | 14 | バンドネオン | セ | 4 | 嶋田純次 | 58 | 86.487 | 手塚貴久 | バンドワゴン | ハッピーパレード | ネオユニヴァース | |
8 | 15 | ディズレーリ | セ | 4 | 杉原誠人 | 58 | 69.079 | 池上昌和 | エピファネイア | レディシビル | Siyouni | ||
8 | 16 | エスシーヤマト | 牝 | 3 | 武藤雅 | 53 | 16.754 | 加藤士津 | コパノリッキー | リアライズキボンヌ | アフリート |
240623 東京 9R 八ヶ岳特別(2勝) 芝 1800
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ヤマニンガラッシア | 牡 | 7 | 石川裕紀 | 58 | 60.696 | 辻哲英 | ディープインパクト | ヤマニングルノイユ | タイキシャトル | ||
△ | 2 | 2 | ビターグラッセ | 牝 | 4 | 柴田善臣 | 56 | 84.864 | 栗田徹 | ルーラーシップ | アンソロジー | サクラバクシンオー | |
3 | 3 | バーンパッション | 牡 | 7 | 亀田温心 | 58 | 37.199 | 天間昭一 | エイシンフラッシュ | ディパッション | ダイワメジャー | ||
4 | 4 | ピンキープロミス | 牡 | 4 | 木幡巧也 | 58 | 82.767 | 畠山吉宏 | ゴールドシップ | マイネランデブー | アグネスデジタル | ||
▲ | 5 | 5 | ティアップリオン | 牡 | 6 | 荻野極 | 58 | 115.495 | 奥平雅士 | リオンディーズ | ティアップレーヴ | クロフネ | |
△ | 6 | 6 | サトノフォーチュン | 牡 | 6 | オシェア | 58 | 101.764 | 国枝栄 | ディープインパクト | フォーチュンワード | デヒア | |
7 | 7 | ロジシルバー | 牝 | 4 | 野中悠太 | 56 | 64.823 | 宮田敬介 | シルバーステート | ヴルタヴァ | ロードカナロア | ||
◎ | 8 | 8 | ワンダイレクト | 牡 | 4 | 津村明秀 | 58 | 187.361 | 藤岡健一 | ハービンジャー | ワントゥワン | ディープインパクト | |
〇 | 8 | 9 | ウインオーディン | 牡 | 4 | 三浦皇成 | 58 | 169.824 | 鹿戸雄一 | エピファネイア | ピエナビーナス | フジキセキ |
240623 東京 10R 甲州街道S(3勝) ダート 1600
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ウナギノボリ | 牡 | 5 | 武藤雅 | 55 | 55.288 | 音無秀孝 | ドレフォン | ノンキ | サンデーサイレンス | ||
▲ | 1 | 2 | ニシノカシミヤ | 牝 | 4 | 田辺裕信 | 54 | 72.638 | 伊藤圭三 | ディスクリートキャット | ニシノケイト | ゴールドアリュール | |
◎ | 2 | 3 | ラックスアットゼア | 牝 | 4 | 内田博幸 | 55 | 91.06 | 斎藤誠 | Kantharos | Come Sunday | Repent | |
2 | 4 | フォレストキャット | 牝 | 6 | 木幡巧也 | 53 | 63.654 | 野中賢二 | スマートファルコン | キティ | Northern Afleet | ||
〇 | 3 | 5 | プラーヴィ | 牡 | 4 | 三浦皇成 | 56 | 85.152 | 杉山晴紀 | ドゥラメンテ | ワイメアビーチ | フジキセキ | |
3 | 6 | ワイドアラジン | 牡 | 4 | 原優介 | 55 | 61.464 | 奥村豊 | ダイワメジャー | トクラットリバー | ウォーエンブレム | ||
4 | 7 | ラフストリーム | 牡 | 6 | 野中悠太 | 55 | 57.349 | 武井亮 | ドゥラメンテ | エジル | Stormy Atlantic | ||
4 | 8 | サトノアポロン | セ | 6 | 小崎綾也 | 54 | 40.42 | 福永祐一 | Into Mischief | ファイナルディシジョン | Super Saver | ||
5 | 9 | ヴアーサ | 牡 | 6 | 西塚洸二 | 56 | 47.233 | 鮫島一歩 | キズナ | ブリリアントクラン | ロックオブジブラルタル | ||
5 | 10 | パルデンス | 牡 | 6 | 菊沢一樹 | 55 | 27.539 | 森一誠 | ディープブリランテ | ヘヴンリークルーズ | ファルブラヴ | ||
6 | 11 | スマートアンバー | 牝 | 4 | 小沢大仁 | 55 | 38.34 | 西園翔太 | シニスターミニスター | スマートサクソン | ドリームジャーニー | ||
△ | 6 | 12 | モナルヒ | 牡 | 5 | 荻野極 | 55 | 67.417 | 小崎憲 | ヘニーハウンド | マザーレイク | サンデーサイレンス | |
7 | 13 | カセノミオ | 牝 | 4 | 横山琉人 | 55 | 50.507 | 中尾秀正 | アジアエクスプレス | レディーソルジャー | マヤノトップガン | ||
△ | 7 | 14 | アイファーテイオー | 牡 | 4 | オシェア | 56 | 66.91 | 鮫島一歩 | アイファーソング | ピコット | ハーツクライ | |
8 | 15 | ジョディーズマロン | 牡 | 6 | 横山典弘 | 56 | 45.808 | 北出成人 | ディスクリートキャット | ジョディーズロマン | サムライハート | ||
8 | 16 | リバートゥルー | 牝 | 4 | 吉田豊 | 53 | 64.808 | 久保田貴 | レッドファルクス | フルオブグレース | ヴィクトワールピサ |
240623 東京 11R パラダイスS(OP) 芝 1400
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ゴールデンシロップ | 牡 | 6 | 原優介 | 53 | 50.809 | 鈴木慎太 | Havana Gold | Muscovado | Mr. Greeley | ||
1 | 2 | メイショウチタン | 牡 | 7 | 柴田善臣 | 57 | 34.951 | 本田優 | ロードカナロア | ラルティスタ | マイネルラヴ | ||
2 | 3 | サトノペルセウス | セ | 6 | 西塚洸二 | 55 | 59.087 | 藤原英昭 | ディープインパクト | ダンサーデスティネイション | Dubai Destination | ||
2 | 4 | ドロップオブライト | 牝 | 5 | 小沢大仁 | 54 | 57.539 | 福永祐一 | トーセンラー | プレシャスドロップ | フレンチデピュティ | ||
△ | 3 | 5 | アサヒ | 牡 | 5 | 丸田恭介 | 55 | 64.884 | 金成貴史 | カレンブラックヒル | ライクザウインド | Danehill | |
〇 | 3 | 6 | オーキッドロマンス | 牡 | 3 | 内田博幸 | 53 | 95.398 | 手塚貴久 | ロジャーバローズ | エキナシア | スニッツェル | |
4 | 7 | スコールユニバンス | 牝 | 5 | 亀田温心 | 51 | 32.539 | 矢作芳人 | ドゥラメンテ | カレドニアレディ | Firebreak | ||
4 | 8 | ボルザコフスキー | 牡 | 5 | 藤田菜七 | 57 | 53.606 | 清水久詞 | キズナ | ベラルーサ | Orpen | ||
5 | 9 | シュトラウス | 牡 | 3 | 杉原誠人 | 53 | 54.059 | 武井亮 | モーリス | ブルーメンブラット | アドマイヤベガ | ||
▲ | 5 | 10 | フリームファクシ | 牡 | 4 | 横山典弘 | 57 | 80.093 | 須貝尚介 | ルーラーシップ | ライツェント | スペシャルウィーク | |
◎ | 6 | 11 | シングザットソング | 牝 | 4 | 石川裕紀 | 55 | 97.233 | 高野友和 | ドゥラメンテ | ザガールインザットソング | My Golden Song | |
6 | 12 | リュミエールノワル | 牡 | 5 | 石橋脩 | 57 | 54.002 | 上原佑紀 | ロードカナロア | ビキニスタイル | ディープインパクト | ||
