- 240721 札幌 1R 未勝利 ダート 1000
- 240721 札幌 2R 未勝利(牝馬) ダート 1700
- 240721 札幌 3R 未勝利 芝 1200
- 240721 札幌 4R 未勝利 ダート 1700
- 240721 札幌 5R 新馬 芝 1800
- 240721 札幌 6R 未勝利 芝 2000
- 240721 札幌 7R 1勝 ダート 1000
- 240721 札幌 8R 1勝 芝 2000
- 240721 札幌 9R HBC賞(2勝) 芝 1200
- 240721 札幌 10R 大倉山特別(2勝) ダート 1700
- 240721 札幌 11R しらかばS(OP) 芝 1200
- 240721 札幌 12R 1勝 芝 1500
240721 札幌 1R 未勝利 ダート 1000
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
▲ | 1 | 1 | メイショウホダワラ | 牝 | 2 | 富田暁 | 55 | 145.761 | 荒川義之 | デクラレーションオブウォー | フェルトベルク | ブラックタイド | |
◎ | 2 | 2 | トゥインクルアップ | 牝 | 2 | 鮫島克駿 | 55 | 291.773 | 杉山佳明 | ロジャーバローズ | ジョリーアップ | バトルプラン | |
3 | 3 | モーニングスター | 牝 | 2 | 川端海翼 | 52 | 32.02 | 加藤和宏 | モーニン | ファインロマンス | ゴールドアリュール | ||
4 | 4 | オイランブチ | 牝 | 2 | 長浜鴻緒 | 52 | 7.988 | 的場均 | タワーオブロンドン | リーズン | ロードカナロア | ||
△ | 5 | 5 | ルークススペイ | 牡 | 2 | 永野猛蔵 | 55 | 50.596 | 伊藤圭三 | ベストウォーリア | メリーウェザー | メジロベイリー | |
△ | 6 | 6 | ラヴィングユー | 牝 | 2 | 菱田裕二 | 55 | 37.765 | 谷潔 | ビッグアーサー | フェスティブラヴ | Frankel | |
〇 | 7 | 7 | ミッドナイトゲイル | 牝 | 2 | 小林勝太 | 52 | 258.625 | 小栗実 | ドレフォン | ミッドナイトラヴ | ロードカナロア |
240721 札幌 2R 未勝利(牝馬) ダート 1700
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
▲ | 1 | 1 | フェイマスグラース | 牝 | 3 | 菱田裕二 | 55 | 150.938 | 谷潔 | イスラボニータ | ヒカルユメアカリ | シンボリクリスエス | |
2 | 2 | ワールドジェニー | 牝 | 3 | 小林凌大 | 55 | 11.89 | 牧光二 | ワールドエース | シルバージェニー | Lantana Mob | ||
3 | 3 | クラペ | 牝 | 3 | 大野拓弥 | 55 | 24.34 | 中川公成 | リアルスティール | リアリサトリス | Numerous | ||
3 | 4 | エールクイーン | 牝 | 3 | 川又賢治 | 55 | 17.858 | 牧田和弥 | アルアイン | ポポチャン | トウカイテイオー | ||
△ | 4 | 5 | メイショウコオロギ | 牝 | 3 | 武豊 | 55 | 108.883 | 和田勇介 | ロジャーバローズ | メイショウマイカゼ | メイショウボーラー | |
4 | 6 | ピアリ | 牝 | 3 | 北村友一 | 55 | 18.867 | 高橋一哉 | ロードカナロア | パーシーズベスト | ディープインパクト | ||
5 | 7 | オンザジュピター | 牝 | 3 | 富田暁 | 55 | 18.21 | 大和田成 | リアルインパクト | スターファセット | メイショウサムソン | ||
△ | 5 | 8 | イッツナッシング | 牝 | 3 | 丹内祐次 | 55 | 133.171 | 水野貴広 | エスケンデレヤ | ディアジーローズ | ワイルドラッシュ | |
◎ | 6 | 9 | アンビシュー | 牝 | 3 | 角田大河 | 54 | 181.752 | 池江泰寿 | サトノクラウン | レッドマーキュリー | マンハッタンカフェ | |
6 | 10 | オーロヴェール | 牝 | 3 | 浜中俊 | 55 | 27.072 | 田中克典 | レイデオロ | サティアナ | Street Cry | ||
7 | 11 | ブレイクショット | 牝 | 3 | 横山武史 | 55 | 21.256 | 村田一誠 | デクラレーションオブウォー | ブレイクマイハート | ディープインパクト | ||
〇 | 7 | 12 | ブランシール | 牝 | 3 | 小林勝太 | 52 | 176.022 | 稲垣幸雄 | ニューイヤーズデイ | マーブルケーキ | キングカメハメハ | |
8 | 13 | サンネリネ | 牝 | 3 | 古川吉洋 | 55 | 19.733 | 畑端省吾 | メイショウボーラー | サンヘレナ | パイロ | ||
8 | 14 | ヤマニンファリダ | 牝 | 3 | 長浜鴻緒 | 52 | 6.975 | 千葉直人 | ビーチパトロール | ヤマニンヌヌース | ディープインパクト |
240721 札幌 3R 未勝利 芝 1200
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | リュサントノレ | 牝 | 3 | 武豊 | 55 | 25.533 | 音無秀孝 | イスラボニータ | リュポメルー | Dubawi | ||
1 | 2 | ファイツオン | 牡 | 3 | 藤岡佑介 | 57 | 19.854 | 藤岡健一 | アルアイン | ソラコマチ | サクラバクシンオー | ||
2 | 3 | アールヴヘイム | 牝 | 3 | 菱田裕二 | 55 | 17.97 | 小崎憲 | Arrogate | Duff One | Harlan’s Holiday | ||
2 | 4 | リーサムギニー | 牡 | 3 | 横山和生 | 57 | 15.672 | 矢作芳人 | Zoustar | Charlie Em | Kheleyf | ||
3 | 5 | イロンデル | 牡 | 3 | 古川吉洋 | 57 | 15.596 | 小手川準 | ビッグアーサー | フラゴリーネ | ディープインパクト | ||
3 | 6 | キルケロッソ | 牝 | 3 | 川端海翼 | 52 | 13.084 | 村山明 | ビッグアーサー | ツルマルアイ | タイキシャトル | ||
4 | 7 | ロジカルワーズ | 牡 | 3 | 大野拓弥 | 57 | 19.623 | 大竹正博 | New Approach | Discursus | Dubawi | ||
4 | 8 | テリオスソラ | 牝 | 3 | 角田大河 | 54 | 16.693 | 松下武士 | リオンディーズ | クリムゾンブーケ | クロフネ | ||
△ | 5 | 9 | ポリトナリティー | 牝 | 3 | 小林勝太 | 52 | 87.364 | 和田雄二 | エイシンヒカリ | ポリリズム | バチアー | |
5 | 10 | グランテレーズ | 牝 | 3 | 鮫島克駿 | 55 | 17.749 | 渡辺薫彦 | シュヴァルグラン | アドマイヤテレサ | エリシオ | ||
6 | 11 | ヴィーケン | 牡 | 3 | 富田暁 | 57 | 25.051 | 高橋康之 | トーセンラー | ケンブリッジデイズ | クロフネ | ||
△ | 6 | 12 | コスモバシレウス | 牡 | 3 | 丹内祐次 | 57 | 129.975 | 西園正都 | ブリックスアンドモルタル | ペンテシレイア | ネオユニヴァース | |
◎ | 7 | 13 | レガシーオブエリザ | 牝 | 3 | 佐々木大 | 55 | 165.978 | 青木孝文 | スワーヴリチャード | ワシントンレガシー | クロフネ | |
7 | 14 | ヴェルダージ | 牝 | 3 | 北村友一 | 55 | 19.834 | 寺島良 | キズナ | マダムクレアシオン | Invincible Spirit | ||
▲ | 8 | 15 | カズヴィトシャ | 牡 | 3 | 永野猛蔵 | 57 | 154.175 | 高柳大輔 | ルーラーシップ | ボンジュールココロ | リンカーン | |
〇 | 8 | 16 | ミニマルデザイン | 牝 | 3 | 横山武史 | 55 | 165.369 | 岩戸孝樹 | ストロングリターン | サトノレーヌ | キングカメハメハ |
240721 札幌 4R 未勝利 ダート 1700
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | アツキヤマト | 牡 | 3 | 亀田温心 | 57 | 19.627 | 栗田徹 | マルターズアポジー | メルティーキス | ブライアンズタイム | ||
2 | 2 | アイアムイブシギン | 牡 | 3 | 黛弘人 | 57 | 31.5 | 奥平雅士 | シニスターミニスター | ニシノマザーアース | ブライアンズタイム | ||
▲ | 3 | 3 | アラタマフェーヴル | 牡 | 3 | 角田大河 | 56 | 99.016 | 浜田多実 | オルフェーヴル | アラタマクリスエス | シンボリクリスエス | |
◎ | 3 | 4 | シュンプウ | 牡 | 3 | 横山武史 | 57 | 196.065 | 吉田直弘 | サトノクラウン | コスモパルムドール | Yonaguska | |
4 | 5 | ポンヌフ | 牝 | 3 | 佐々木大 | 55 | 17.512 | 吉村圭司 | Ghostzapper | Promise Me Silver | Silver City | ||
△ | 4 | 6 | トモジャシャトー | 牡 | 3 | 長浜鴻緒 | 54 | 84.336 | 小笠倫弘 | デクラレーションオブウォー | ジーニマジック | ダイワメジャー | |
5 | 7 | フォルガイル | 牡 | 3 | 岩橋勇二 | 57 | 14.372 | 加藤和宏 | レイデオロ | アディクション | ハーツクライ | ||
△ | 5 | 8 | ジューンサレンダー | 牡 | 3 | 鮫島克駿 | 57 | 82.388 | 今野貞一 | シルバーステート | ジューンヴィエナ | カンパニー | |
6 | 9 | アドアプローズ | 牡 | 3 | 大野拓弥 | 57 | 70.966 | 小手川準 | ジャングルポケット | マーシフルレイン | キングカメハメハ | ||
6 | 10 | ゲームアップロード | 牡 | 3 | 小林勝太 | 54 | 31.633 | 宗像義忠 | ロードカナロア | パシャドーラ | ハーツクライ | ||
7 | 11 | ドンクロノス | 牡 | 3 | 北村友一 | 57 | 22.728 | 本間忍 | ディスクリートキャット | ドナウィンディ | フレンチデピュティ | ||
〇 | 7 | 12 | ランドマックス | 牡 | 3 | 菱田裕二 | 57 | 110.977 | 本間忍 | モーニン | シャークサッカー | ブラックタキシード | |
8 | 13 | ルミナスビューティ | 牝 | 3 | 永野猛蔵 | 55 | 57.576 | 粕谷昌央 | ドゥラメンテ | アクティビューティ | バゴ | ||
8 | 14 | オーヴァーマスター | 牡 | 3 | 丹内祐次 | 57 | 63.94 | 石坂公一 | キズナ | ブリッジオーヴァー | エンパイアメーカー |
240721 札幌 5R 新馬 芝 1800
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | カーヌスティ | 牡 | 2 | 佐々木大 | 55 | 28.584 | 蛯名正義 | ロードカナロア | ヤマカツマリリン | グラスワンダー | ||
〇 | 2 | 2 | ショウナンサムデイ | 牝 | 2 | 池添謙一 | 55 | 33.066 | 奥村武 | サートゥルナーリア | ショウナンパンドラ | ディープインパクト | |
▲ | 3 | 3 | メテオレーナ | 牝 | 2 | 丹内祐次 | 55 | 32.324 | 中村直也 | ルーラーシップ | メテオーリカ | ディープインパクト | |
4 | 4 | ルージュミレネール | 牝 | 2 | 横山武史 | 55 | 27.266 | 斎藤誠 | スワーヴリチャード | タイムハンドラー | ディープブリランテ | ||
△ | 5 | 5 | キングスコール | 牡 | 2 | 藤岡佑介 | 55 | 31.298 | 矢作芳人 | ドゥラメンテ | レインオンザデューン | Frankel | |
◎ | 6 | 6 | ゲレル | 牝 | 2 | 浜中俊 | 55 | 36.575 | 長谷川浩 | ブラックタイド | シナル | キングカメハメハ | |
△ | 7 | 7 | アルデフォックス | 牡 | 2 | 武豊 | 55 | 31.839 | 藤岡健一 | ||||
8 | 8 | テリオスララ | 牝 | 2 | 鮫島克駿 | 55 | 26.21 | 田島俊明 | シスキン | シャンドランジュ | マンハッタンカフェ |
240721 札幌 6R 未勝利 芝 2000
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | レイピカケ | 牝 | 3 | 横山武史 | 55 | 21.951 | 野中賢二 | ハービンジャー | シンデレラ | ハーツクライ | ||
1 | 2 | タガノエイリアス | 牡 | 3 | 角田大河 | 56 | 17.373 | 本田優 | ビーチパトロール | ボディーダンシング | ホワイトマズル | ||
△ | 2 | 3 | ベルベットハンマー | 牝 | 3 | 武藤雅 | 55 | 73.709 | 天間昭一 | ノヴェリスト | ヴェルーテ | ディープインパクト | |
2 | 4 | ウインサマースノー | 牡 | 3 | 黛弘人 | 57 | 65.893 | 緒方努 | ゴールドシップ | サマーソング | ロージズインメイ | ||
3 | 5 | ロードクロンヌ | 牡 | 3 | 藤岡佑介 | 57 | 21.366 | 四位洋文 | リオンディーズ | リラコサージュ | ブライアンズタイム | ||
3 | 6 | シーグリント | 牝 | 3 | 佐々木大 | 55 | 11.092 | 高橋一哉 | ルーラーシップ | グリントオブライト | ステイゴールド | ||
△ | 4 | 7 | ジーティーポライト | 牝 | 3 | 川端海翼 | 52 | 121.645 | 菊沢隆徳 | ハービンジャー | ミッドタウンレディ | ゼンノロブロイ | |
◎ | 4 | 8 | ファインライン | 牡 | 3 | 鮫島克駿 | 57 | 194.471 | 松永幹夫 | ファインニードル | ディープサウス | ディープインパクト | |
5 | 9 | タマモジャケット | 牡 | 3 | 小林勝太 | 54 | 15.306 | 角田晃一 | マクフィ | タマモイヤリング | ブラックタイド | ||
5 | 10 | ジーティーエイト | 牡 | 3 | 岩橋勇二 | 57 | 15.443 | 畑端省吾 | キタサンブラック | シェルシーカー | Machiavellian | ||
〇 | 6 | 11 | リュラグリーン | 牝 | 3 | 長浜鴻緒 | 52 | 140.209 | 相沢郁 | サトノアラジン | ファータグリーン | タニノギムレット | |
6 | 12 | ティラージュ | 牝 | 3 | 富田暁 | 55 | 19.856 | 野中賢二 | ハービンジャー | トコワカ | ディープインパクト | ||
7 | 13 | ペッシュプラット | 牝 | 3 | 小林凌大 | 55 | 11.692 | 南田美知 | アドミラブル | ピーチフィズ | スウェプトオーヴァーボード | ||
7 | 14 | テンダーデイズ | 牝 | 3 | 武豊 | 55 | 23.703 | 笹田和秀 | サトノクラウン | ウィアーワン | アドマイヤジャパン | ||
▲ | 8 | 15 | ヤルダバオト | 牡 | 3 | 丹内祐次 | 57 | 138.046 | 蛯名利弘 | スクリーンヒーロー | パラノーマル | ステイゴールド | |
8 | 16 | アークレアル | 牝 | 3 | 古川吉洋 | 55 | 20.651 | 杉山晴紀 | キズナ | タニノハイクレア | クロフネ |
240721 札幌 7R 1勝 ダート 1000
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ヒメカミノイタダキ | 牡 | 5 | 古川吉洋 | 58 | 89.772 | 武市康男 | アドマイヤムーン | ファミリズム | ダンスインザダーク | ||
△ | 2 | 2 | セイゲン | 牡 | 5 | 富田暁 | 58 | 113.808 | 中川公成 | エスポワールシチー | ヘイブンズギフト | クロフネ | |
3 | 3 | アマモト | 牡 | 3 | 角田大河 | 54 | 32.704 | 田村康仁 | メイショウサムソン | ディアパヴォーネ | エンパイアメーカー | ||
△ | 4 | 4 | スノーホルンロード | セ | 5 | 小林勝太 | 55 | 113.18 | 清水英克 | ロードカナロア | ホワイトエレガンス | クロフネ | |
◎ | 5 | 5 | アカザ | 牝 | 5 | 丹内祐次 | 56 | 138.918 | 伊坂重信 | ミッキーアイル | マイネハッピー | ブライアンズタイム | |
〇 | 6 | 6 | ノボリショウリュウ | 牡 | 3 | 川端海翼 | 52 | 126.726 | 石橋守 | リアルスティール | スウィングダンス | クロフネ | |
7 | 7 | サニイアール | 牝 | 3 | 長浜鴻緒 | 50 | 98.044 | 田村康仁 | イスラボニータ | フィンランディア | Singspiel | ||
8 | 8 | サンマルリアン | 牝 | 4 | 永野猛蔵 | 56 | 98.375 | 土田稔 | キズナ | デイドリーム | アドマイヤムーン | ||
▲ | 8 | 9 | スイッチオン | 牡 | 4 | 大野拓弥 | 58 | 122.659 | 小手川準 | マジェスティックウォリアー | ケイアイミサイル | スペシャルウィーク |
240721 札幌 8R 1勝 芝 2000
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | ポーレット | 牝 | 4 | 長浜鴻緒 | 53 | 103.542 | 吉岡辰弥 | ハービンジャー | ポウリナズラヴ | Mizzen Mast | |
2 | 2 | マイネルフランツ | 牡 | 3 | 丹内祐次 | 55 | 26.98 | 和田正一 | ゴールドシップ | マイネアロマ | ロージズインメイ | ||
3 | 3 | ビヨンドザリミット | 牝 | 5 | 小林勝太 | 53 | 75.814 | 稲垣幸雄 | キズナ | マチカネタマカズラ | Kingmambo | ||
〇 | 4 | 4 | トゥルーサクセサー | 牡 | 3 | 大野拓弥 | 55 | 145.841 | 高木登 | モーリス | ブロンズテーラー | ロージズインメイ | |
5 | 5 | ナイトスラッガー | 牡 | 3 | 鮫島克駿 | 55 | 28.383 | 小栗実 | ルーラーシップ | トーホウアマポーラ | フジキセキ | ||
▲ | 6 | 6 | カエルム | 牡 | 3 | 藤岡佑介 | 55 | 130.515 | 安田翔伍 | ブラックタイド | ハウオリ | キングカメハメハ | |
7 | 7 | フェスティヴビーム | 牡 | 4 | 永野猛蔵 | 58 | 80.924 | 畠山吉宏 | リアルスティール | マクシマール | アグネスタキオン | ||
7 | 8 | サラトガチップス | 牡 | 3 | 横山武史 | 55 | 29.982 | 新谷功一 | レイデオロ | カレンリスベット | マンハッタンカフェ | ||
◎ | 8 | 9 | フォトンブルー | セ | 4 | 佐々木大 | 58 | 199.715 | 武幸四郎 | ハーツクライ | シルヴァースカヤ | Silver Hawk | |
△ | 8 | 10 | エルフストラック | 牝 | 3 | 横山和生 | 53 | 105.577 | 中村直也 | カリフォルニアクローム | スペルオンミー | ダイワメジャー |
240721 札幌 9R HBC賞(2勝) 芝 1200
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ミズノコキュウ | 牝 | 5 | 丹内祐次 | 56 | 61.076 | 水野貴広 | ミッキーアイル | トラストフェアリー | ケイムホーム | ||
2 | 2 | ポルタフォルトゥナ | 牝 | 5 | 古川吉洋 | 56 | 62.289 | 土田稔 | ジョーカプチーノ | マイネアラベスク | King’s Best | ||
△ | 3 | 3 | ナムラローズマリー | 牝 | 3 | 武豊 | 53 | 87.872 | 羽月友彦 | ミッキーアイル | ナムラストロベリー | ヨハネスブルグ | |
△ | 4 | 4 | エリカカリーナ | 牝 | 3 | 横山武史 | 53 | 92.278 | 宮田敬介 | ミッキーアイル | キャレモンショコラ | サクラバクシンオー | |
5 | 5 | イイヒニナル | 牝 | 4 | 藤岡佑介 | 56 | 77.112 | 千田輝彦 | ビッグアーサー | フェルクレール | ドリームジャーニー | ||
5 | 6 | ショウナンアメリア | 牝 | 5 | 池添謙一 | 56 | 52.481 | 奥村武 | ロードカナロア | ランスタン | ダイワメジャー | ||
▲ | 6 | 7 | スクルプトーリス | 牝 | 4 | 亀田温心 | 56 | 94.154 | 松下武士 | ジャスタウェイ | サッカーマム | Kingmambo | |
6 | 8 | メイショウハボタン | 牝 | 6 | 角田大河 | 56 | 54.773 | 本田優 | メイショウサムソン | ブルーボックスボウ | サンデーサイレンス | ||
7 | 9 | アラクレ | 牝 | 5 | 佐々木大 | 56 | 67.913 | 清水英克 | アドマイヤマックス | シーギリヤガール | スターリングローズ | ||
〇 | 7 | 10 | ジョリダム | 牝 | 4 | 富田暁 | 56 | 112.156 | 武英智 | カレンブラックヒル | マイダイナマイト | ダイナマイトダディ | |
8 | 11 | グランツベリー | 牝 | 4 | 北村友一 | 56 | 56.762 | 田中克典 | エイシンフラッシュ | ラズベリータイム | フジキセキ | ||
◎ | 8 | 12 | シカゴスティング | 牝 | 3 | 鮫島克駿 | 53 | 116.065 | 庄野靖志 | ロゴタイプ | マルチスクリーン | スクリーンヒーロー |
240721 札幌 10R 大倉山特別(2勝) ダート 1700
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | シンヨモギネス | 牡 | 6 | 丹内祐次 | 58 | 104.889 | 伊藤圭三 | ダノンレジェンド | グレースグランド | アドマイヤムーン | |
2 | 2 | ゴールデンマイク | 牡 | 4 | 古川吉洋 | 58 | 72.977 | 森秀行 | Justify | Sambuca Classica | Cat Thief | ||
▲ | 3 | 3 | ナリタザクラ | 牡 | 7 | 角田大河 | 58 | 154.028 | 高橋亮 | ジャスタウェイ | レディイン | Kendor | |
△ | 4 | 4 | サムハンター | 牡 | 6 | 富田暁 | 58 | 98.856 | 高橋康之 | マジェスティックウォリアー | ヤマカツセイレーン | グラスワンダー | |
◎ | 5 | 5 | ワイワイレジェンド | 牡 | 3 | 荻野琢真 | 55 | 169.757 | 矢作芳人 | ダノンレジェンド | ミッシェルラブ | フオテイテン | |
6 | 6 | スズカルビコン | 牡 | 6 | 黛弘人 | 58 | 83.554 | 堀内岳志 | ダンカーク | ルミナーラ | ヴィクトワールピサ | ||
〇 | 7 | 7 | モンドプリューム | 牡 | 4 | 横山和生 | 58 | 157.491 | 水野貴広 | サトノダイヤモンド | エリモフェザー | シニスターミニスター | |
8 | 8 | セクシーブーケ | 牝 | 3 | 北村友一 | 53 | 45.646 | 田中克典 | Liam’s Map | Shurakaa | Tapit |
240721 札幌 11R しらかばS(OP) 芝 1200
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ラビュリントス | 牝 | 4 | 岩橋勇二 | 51 | 63.824 | 田中淳司 | キンシャサノキセキ | ブリトマルティス | スペシャルウィーク | ||
2 | 2 | ユキノファラオ | 牡 | 6 | 黛弘人 | 55 | 53.875 | 石毛善彦 | ワールドエース | ユキノシンデレラ | サンダーガルチ | ||
△ | 3 | 3 | プルパレイ | セ | 5 | 浜中俊 | 56 | 105.463 | 須貝尚介 | イスラボニータ | マイジェン | Fusaichi Pegasus | |
4 | 4 | マイネルジェロディ | 牡 | 6 | 横山武史 | 55 | 60.765 | 西園正都 | スクリーンヒーロー | マイネエレーナ | ロージズインメイ | ||
〇 | 5 | 5 | ゾンニッヒ | 牡 | 6 | 武豊 | 57 | 111.14 | 池江泰寿 | ラブリーデイ | エンドレスノット | ディープインパクト | |
◎ | 6 | 6 | マスクオールウィン | 牝 | 3 | 北村友一 | 52 | 124.653 | 牧光二 | ドレフォン | チカアレグレ | ハーツクライ | |
6 | 7 | マメコ | 牝 | 5 | 永野猛蔵 | 54 | 60.231 | 武英智 | リヤンドファミユ | ファーマクリーム | スニッツェル | ||
7 | 8 | シナモンスティック | 牝 | 5 | 鮫島克駿 | 55 | 74.243 | 宗像義忠 | ジョーカプチーノ | マイネデセール | マイネルラヴ | ||
7 | 9 | コムストックロード | 牝 | 5 | 丹内祐次 | 54 | 76.403 | 宗像義忠 | シルバーステート | ニシノムーンライト | Diesis | ||
△ | 8 | 10 | カルネアサーダ | 牝 | 5 | 藤岡佑介 | 55 | 90.788 | 福永祐一 | ドレフォン | ハラペーニョペパー | ゼンノロブロイ | |
▲ | 8 | 11 | レッドベルオーブ | 牡 | 6 | 菱田裕二 | 55 | 106.745 | 河嶋宏樹 | ディープインパクト | レッドファンタジア | Unbridled’s Song |
240721 札幌 12R 1勝 芝 1500
LC | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | レオテミス | 牝 | 3 | 亀田温心 | 53 | 18.702 | 高柳大輔 | デクラレーションオブウォー | カレンステイシー | アドマイヤジャパン | ||
2 | 2 | ルージュイストリア | 牝 | 4 | 大野拓弥 | 56 | 55.063 | 大竹正博 | ドレフォン | レッドクラウディア | アグネスタキオン | ||
△ | 3 | 3 | ダミエ | 牡 | 4 | 武豊 | 58 | 83.252 | 武幸四郎 | キンシャサノキセキ | エスメラルディーナ | Harlan’s Holiday | |
3 | 4 | ワイノナオミ | 牝 | 3 | 川又賢治 | 53 | 77.125 | 畑端省吾 | ドレフォン | ボクノナオミ | ゴールドアリュール | ||
4 | 5 | セントキルダ | 牡 | 3 | 富田暁 | 55 | 58.023 | 音無秀孝 | スワーヴリチャード | パールズベスト | キングズベスト | ||
▲ | 4 | 6 | シタン | 牝 | 5 | 川端海翼 | 53 | 83.4 | 吉岡辰弥 | エピファネイア | パープルセイル | フジキセキ | |
5 | 7 | レディマリオン | 牝 | 3 | 鮫島克駿 | 53 | 22.626 | 長谷川浩 | ハービンジャー | プリンセスカメリア | サンデーサイレンス | ||
5 | 8 | スイーツバイキング | 牝 | 4 | 浜中俊 | 56 | 71.4 | 大竹正博 | ヴィクトワールピサ | サトノラミア | ブライアンズタイム | ||
〇 | 6 | 9 | マルカシャルマン | 牝 | 4 | 角田大河 | 55 | 85.385 | 浜田多実 | ノヴェリスト | ナチュラルスタンス | フジキセキ | |
6 | 10 | レアリゼアンレーヴ | 牝 | 3 | 佐々木大 | 53 | 77.621 | 須貝尚介 | エピファネイア | レーヴドゥラメール | ロードカナロア | ||
7 | 11 | ルージュアマルフィ | 牝 | 4 | 菱田裕二 | 56 | 63.207 | 鹿戸雄一 | Frankel | Panmolle | Lawman | ||
△ | 7 | 12 | サンウリエル | 牡 | 3 | 横山武史 | 55 | 79.152 | 宮本博 | ディーマジェスティ | ピントゥハティ | アドマイヤムーン | |
8 | 13 | ビーナスローズ | 牝 | 5 | 永野猛蔵 | 56 | 67.042 | 杉山佳明 | キタサンブラック | シャンスイ | スウェプトオーヴァーボード | ||
◎ | 8 | 14 | プリンスノット | 牡 | 4 | 丹内祐次 | 58 | 93.677 | 小椋研介 | パドトロワ | シンデレラロマンス | Elusive Quality |
コメント