当ブログは、アフィリエイトプログラムによる商品紹介を行っています。

2019.11.30 阪神競馬場前半戦(リムクロ)

191130 阪神 1R 未勝利(牝馬) ダート 1200

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ハイスピードカム 2 水口優也 54 135.47 羽月友彦 スマートファルコン エリモトゥデイ ワイルドラッシュ
2 2 サウンドワイズ 2 武豊 54 64.233 高柳大輔 クロフネ ワイズドリーム Yes It’s True
3 3 プレパレンセ 2 藤岡康太 54 32.655 宮本博 スウェプトオーヴァーボード パシャドーラ ハーツクライ
4 4 ビアイ 2 和田竜二 54 152.28 田所秀孝 メイショウボーラー ビューティアイ アッミラーレ
5 5 ブレイヴガール 2 国分恭介 54 26.942 吉田直弘 ケープブランコ クィーンオブキネマ タイキシャトル
5 6 ゴーゴーレイワ 2 幸英明 54 186.635 西浦勝一 パイロ フォーティエース フォーティナイナー
6 7 シゲルハクチョウザ 2 団野大成 51 28.273 藤沢則雄 ヘニーヒューズ ゴッドダンシング ダンスインザダーク
6 8 ミヤコシスター 2 岩田康誠 54 90.283 浅見秀一 フェノーメノ クレバーピルエット リンカーン
7 9 ウンダモシタン 2 古川吉洋 54 28.991 藤沢則雄 ロージズインメイ ヘヴンリービーナス フジキセキ
7 10 ダブルスカーレット 2 竹之下智 54 24.225 千田輝彦 ダイワメジャー グレイトグレイス グルームダンサー
8 11 シーハーハー 2 岩田望来 52 206.695 西園正都 ゴールドアリュール ターシャズスター Spanish Steps
8 12 ラブミーアーサー 2 三津谷隼 51 23.319 村山明 モンテロッソ ミュゼミランダ ダイワメジャー

191130 阪神 2R 未勝利 ダート 1400

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ヴィネット 2 和田竜二 54 34.861 音無秀孝 ロードカナロア シャルマンスタイル タイキシャトル
2 2 デジタルプレイヤー 2 太宰啓介 55 23.514 武英智 ルーラーシップ ストリートスタイル アドマイヤベガ
3 3 ジューンアクア 2 古川吉洋 54 26.474 飯田祐史 クロフネ アグネスナチュラル サクラバクシンオー
4 4 ゼンダンイワミ 2 小牧太 55 22.125 飯田雄三 フェノーメノ シルショコラティエ カコイーシーズ
4 5 バトルレイカ 2 城戸義政 54 23.435 奥村豊 タートルボウル ピューマカフェ サンデーサイレンス
5 6 アスピラシオン 2 服部寿希 51 16.964 高橋義博 タニノギムレット シャインセレブ クロフネ
5 7 ケイマジェスティ 2 国分恭介 55 24.748 西村真幸 オーシャンブルー ラベンダーカラー サクラバクシンオー
6 8 ヴィサルガ 2 幸英明 55 26.754 西浦勝一 ダノンシャンティ ルヴァーガール Alzao
6 9 ガストロノミスト 2 ムーア 55 218.291 小崎憲 ノヴェリスト セコンドピアット ハーツクライ
7 10 シゲルカセイ 2 団野大成 52 165.82 谷潔 タートルボウル グランオマージュ サンデーサイレンス
7 11 バッファローボム 2 松山弘平 55 27.928 北出成人 ヴィクトワールピサ ブリリン タイキシャトル
8 12 イトシキオモイ 2 岩田望来 52 103.887 松永幹夫 ハーツクライ ラプターセイハート トワイニング
8 13 スノーテーラー 2 柴田未崎 54 285.2 飯田雄三 アドマイヤコジーン クラウンミストラル フジキセキ

191130 阪神 3R 未勝利 ダート 1800

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ニホンピロストーム 2 岩田康誠 55 34.498 安達昭夫 エスケンデレヤ ニホンピロシェリー アドマイヤベガ
2 2 デルマトルマリン 2 団野大成 51 33.136 牧田和弥 ゴールドアリュール シャドウムーン キングヘイロー
3 3 ジョウショーカード 2 小牧太 55 23.753 服部利之 ジャングルポケット ジョウショーコトミ リンカーン
4 4 エヴィーヴァ 2 ルメール 54 373.404 奥村豊 ヘニーヒューズ ヴィヴァシャスヴィヴィアン Distorted Humor
5 5 ロンドンデリーエア 2 武豊 55 78.68 武英智 タートルボウル オメガグレイス サンデーサイレンス
6 6 ウォータージョイ 2 幸英明 55 74.389 岡田稲男 ウォーターリーグ ウォーターアリエル ブライアンズタイム
7 7 ブルベアカイリ 2 国分恭介 55 26.222 湯窪幸雄 アイルハヴアナザー フェアナタリー ダンスインザダーク
7 8 キッズアガチャー 2 高倉稜 55 68.047 田所秀孝 ヴィクトワールピサ ベイトゥベイ Sligo Bay
8 9 マジックウォリアー 2 和田竜二 55 232.488 杉山晴紀 マジェスティックウォリアー スペルバインド ゴールドアリュール
8 10 クリノヴジュアル 2 岩田望来 53 55.383 川村禎彦 ハタノヴァンクール ステイハッピー ステイゴールド

191130 阪神 4R 未勝利 芝 1400

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 レイゲツニヤワラグ 2 高倉稜 54 17.474 牧田和弥 ワールドエース グロリアスバラッド Kingmambo
2 2 テレーザ 2 三津谷隼 51 13.986 田所秀孝 カレンブラックヒル シルバービート シルバーチャーム
2 3 エスシーミホーク 2 国分恭介 55 62.327 西橋豊治 ストロングリターン ファンキートット フジキセキ
3 4 ショウナンワンガン 2 岩田望来 53 45.218 西園正都 エピファネイア ローザボニータ ディープインパクト
3 5 ゴープラチナム 2 ルメール 54 102.251 作田誠二 マツリダゴッホ スノークラフト アグネスデジタル
4 6 ステラータ 2 北村宏司 54 31.596 森秀行 ハーツクライ セットプレイ Van Nistelrooy
4 7 テゴナ 2 岩田康誠 54 24.448 西浦勝一 ジャスタウェイ サーリセルカ ウォーエンブレム
5 8 トネール 2 小牧太 54 22.616 武幸四郎 ヨハネスブルグ ネオファンシー ネオユニヴァース
5 9 ロジーナ 2 団野大成 51 140.909 佐々木晶 キズナ ケープタウンシチー シンボリクリスエス
6 10 リノキアナ 2 幸英明 54 63.334 谷潔 エピファネイア カスタラナ Key of Luck
6 11 ソウルユニバンス 2 和田竜二 55 63.108 平田修 キンシャサノキセキ シーカーマ Exchange Rate
7 12 メイショウチタン 2 松山弘平 55 65.698 本田優 ロードカナロア ラルティスタ マイネルラヴ
7 13 メイショウセイフウ 2 古川吉洋 54 141.498 安達昭夫 エピファネイア ドリームアドリーム ディープインパクト
8 14 ファイヤーテーラー 2 武豊 54 155.826 河内洋 スクリーンヒーロー カノヤトップレディ キングヘイロー
8 15 グッドステージ 2 藤岡康太 55 49.709 宮徹 カレンブラックヒル グランソルシエール Big Brown

191130 阪神 5R 新馬 芝 1600

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 カレンブラッキーナ 2 秋山真一 54 56.835 平田修 カレンブラックヒル ムスタパルタ Tapit
2 2 ヒメノカリス 2 川田将雅 54 74.793 池江泰寿 ディープインパクト ドバイマジェスティ Essence of Dubai
3 3 エイシンアヴァロン 2 和田竜二 55 59.28 西園正都 ロードカナロア エイシンオルドス フジキセキ
4 4 メイショウクレディ 2 松山弘平 55 57.126 池添兼雄 メイショウサムソン クリアーパッション キングヘイロー
4 5 ロルベーア 2 岩田康誠 55 59.677 浅見秀一 ダノンシャンティ サクラサク2 デインヒル
5 6 スリーコーズクライ 2 武豊 55 63.245 吉村圭司 スズカコーズウェイ スリーサンハーツ ハーツクライ
5 7 ストーンリッジ 2 デットー 55 77.362 藤原英昭 ディープインパクト クロウキャニオン フレンチデピュティ
6 8 アイワナトラスト 2 藤岡康太 55 62.559 友道康夫 ジャスタウェイ ワナダンス The Leopard
6 9 トーホウゴールデン 2 ムーア 55 69.245 高橋亮 オルフェーヴル トーホウガイア Unbridled’s Song
7 10 マイネルアレマン 2 柴田未崎 55 51.676 奥村豊 ノヴェリスト コスモアンダルシア アドマイヤマックス
7 11 タガノジャック 2 幸英明 55 55.993 岡田稲男 ブラックタイド フレイミングクリフス Kingmambo
8 12 ノイノコ 2 竹之下智 55 52.11 千田輝彦 ルーラーシップ ノイ ネオユニヴァース
8 13 ダコタブラックヒル 2 ルメール 55 65.654 長谷川浩 カレンブラックヒル ラヴィール キンググローリアス

191130 阪神 6R 新馬 ダート 1800

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ガマン 2 太宰啓介 55 117.269 本田優 キズナ インカンデセンス ファンタスティックライト
2 2 グレアミラージュ 2 松山弘平 55 124.375 笹田和秀 ディープブリランテ マジックミラージュ Giant’s Causeway
3 3 フェルカド 2 ルメール 55 144.938 角田晃一 ハーツクライ リトルディッパー アグネスワールド
4 4 テイエムミラージュ 2 古川吉洋 54 122.801 木原一良 リアルインパクト フミノオリヒメ グラスワンダー
5 5 サンラディウス 2 ムーア 55 141.763 浜田多実 カジノドライヴ サンウィルシャイン サンデーサイレンス
6 6 シャムエル 2 水口優也 55 109.32 湯窪幸雄 プリサイスエンド ラストエンジェル バゴ
7 7 ベルウッドヤワラ 2 和田竜二 55 121.845 杉山晴紀 キングズベスト ルヴァンクレール Danehill Dancer
8 8 エムテイフラッシュ 2 幸英明 55 117.69 谷潔 ベルシャザール ダンツクインビー スペシャルウィーク

 

 

次のレースへ

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました