当ブログは、アフィリエイトプログラムによる商品紹介を行っています。

2019.12.14 中京競馬場前半戦(リムクロ)

191214 中京 1R 未勝利 ダート 1400

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ミツカネプリンス 2 横山武史 55 21.809 鈴木伸尋 キンシャサノキセキ フェリアード ステートリードン
1 2 ベニトアイト 2 吉田隼人 55 45.681 藤岡健一 Medaglia d’Oro ワイルドウインド Danehill Dancer
2 3 オウサムミニスター 2 藤井勘一 55 22.802 和田正一 シニスターミニスター ナムラエンジェル サウスヴィグラス
2 4 ナーラック 2 菊沢一樹 53 88.278 柄崎孝 スマートファルコン パフュームスター アルデバラン2
3 5 コパノライダー 2 斎藤新 53 108.624 斎藤誠 ラブイズブーシェ ルーシーイズマイン ネオユニヴァース
3 6 アメージングラン 2 秋山真一 55 120.391 牧田和弥 ヘニーヒューズ マイディアソング ディープインパクト
4 7 ディープシーブルー 2 杉原誠人 55 17.781 加藤和宏 タイムパラドックス エーシンケツァール ディープインパクト
4 8 プリンスオブジオン 2 中井裕二 55 21.651 今野貞一 エイシンフラッシュ セイラ スパイキュール
5 9 ネイチャーカレン 2 藤田菜七 52 81.027 根本康広 カレンブラックヒル オープニングベル キングカメハメハ
5 10 アメリカンニーニャ 2 北村友一 54 147.136 石坂公一 Carpe Diem Mane Princess Mineshaft
6 11 ダブリナーズ 2 団野大成 52 158.327 藤原英昭 Zoffany Verbose Storm Bird
6 12 シゲルダイモス 2 山田敬士 52 16.418 石毛善彦 メイショウサムソン シゲルコイヒメ ストラヴィンスキー
7 13 ブルベアガロン 2 荻野極 55 21.53 高橋康之 キングヘイロー パールイアリング スペシャルウィーク
7 14 ブルベアオンス 2 太宰啓介 55 22.808 飯田祐史 パイロ ミラクルクロス フジキセキ
8 15 マシェリイ 2 鮫島克駿 54 84.71 平田修 ダイワメジャー カシュカシュ アフリート
8 16 プラトフエルテ 2 嘉藤貴行 54 21.029 武市康男 ゴールドシップ コスモミール ヘクタープロテクター

191214 中京 2R 1勝(牝馬) ダート 1800

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ブライトパス 4 北村友一 55 88.262 安田隆行 ロードカナロア ルミナスポイント アグネスタキオン
2 2 ニシノアメイズ 3 団野大成 51 57.93 松山将樹 リーチザクラウン ジョウノベネチア アフリート
3 3 トゥインクルリーフ 3 藤岡康太 54 39.758 山内研二 ヘニーヒューズ ウエスタンデンコー ジェネラス
4 4 ラソワドール 4 吉田隼人 55 131.579 戸田博文 ゴールドアリュール ルシルク Dynaformer
4 5 エターナルディーバ 3 斎藤新 52 128.582 清水久詞 キングカメハメハ ミラクルレジェンド フジキセキ
5 6 ミンネザング 5 横山武史 55 80.779 萩原清 ディープインパクト ミスアンコール キングカメハメハ
5 7 ブライティアセルバ 3 藤田菜七 51 101.364 武井亮 トーセンジョーダン ノードブライティア アグネスタキオン
6 8 アレグレモエティー 3 鮫島克駿 54 41.461 山内研二 エスポワールシチー ローズカーニバル Silver Deputy
6 9 シャルロッテミノル 3 亀田温心 51 41.065 中舘英二 ブラックタイド ビシャーラ Alhaarth
7 10 トラストマヴィア 6 長岡禎仁 55 83.787 羽月友彦 シンボリクリスエス ストーミーウェザー Storm Cat
7 11 マーブルフレンテ 6 高田潤 55 78.843 池添兼雄 キンシャサノキセキ アルフレンテ スキャン
8 12 コスタネラ 4 秋山真一 55 96.825 大久保龍 ステイゴールド サンタテレジータ Lemon Drop Kid
8 13 プレイズラン 4 山田敬士 52 29.765 牧光二 ディープブリランテ ブルーオアシス Sadler’s Wells

191214 中京 3R 1勝 ダート 1200

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 モンアムール 4 鮫島克駿 55 52.154 斎藤誠 ディープインパクト オンヴェラ Smart Strike
1 2 クイーンズテイスト 3 菊沢一樹 53 58.388 菊沢隆徳 キングカメハメハ セコンドピアット ハーツクライ
2 3 スマートモリガン 3 団野大成 51 63.838 寺島良 サウスヴィグラス ピサノルビー ブライアンズタイム
2 4 ラタンドレス 6 森裕太朗 54 57.291 山内研二 エンパイアメーカー タニノカリス ジェネラス
3 5 セイイーグル 5 横山武史 57 52.347 石坂正 ローエングリン テクニカルラン アグネスタキオン
3 6 アトレヴィード 4 伴啓太 55 73.389 森田直行 ルーラーシップ クラヴェジーナ アグネスタキオン
4 7 ヴィルデローゼ 5 服部寿希 52 95.333 石坂正 エンパイアメーカー ブルーメンブラット アドマイヤベガ
4 8 ラインジェット 5 三津谷隼 54 65.982 松永昌博 バトルプラン リボンストライプ トニービン
5 9 キクノロージズ 4 藤田菜七 52 73.559 吉田直弘 ローズキングダム スタイルオブメロン メジロマックイーン
5 10 フレンチイデアル 6 加藤祥太 57 121.839 中尾秀正 キンシャサノキセキ イットーフレンチ フレンチデピュティ
6 11 アンビル 3 荻野極 56 42.525 竹内正洋 ケイムホーム ナムラミステリー ジェニュイン
6 12 メイショウゼッケイ 3 斎藤新 52 90.049 梅田智之 サウスヴィグラス ナンヨールージュ アグネスタキオン
7 13 クリノビッグサージ 3 亀田温心 51 51.93 南井克巳 スマートファルコン ドルフィンルージュ ティンバーカントリー
7 14 ニシノゴウウン 3 山田敬士 53 18.437 小島茂之 リーチザクラウン ヒシクリッパー ジャングルポケット
8 15 ステイホット 3 大塚海渡 51 54.21 杉浦宏昭 キャプテントゥーレ ステイアライヴ Iffraaj
8 16 サウンドオブビット 6 井上敏樹 57 28.729 松永康利 スウェプトオーヴァーボード スローアキッス スペシャルウィーク

191214 中京 4R 障害未勝利 芝 3000

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 フラットレー 4 五十嵐雄 60 96.997 藤沢和雄 ハーツクライ リッチダンサー Halling
2 2 サプライズフェスタ 3 高野和馬 58 13.589 佐藤吉勝 ナカヤマフェスタ ヨシサプライズ フサイチコンコルド
3 3 フォルテメンテ 5 江田勇亮 60 34.824 星野忍 サウスヴィグラス シアトリカルポーズ Theatrical
3 4 ネプチュナイト 4 小坂忠士 60 174.744 友道康夫 ルーラーシップ タンザナイト サンデーサイレンス
4 5 スフバータル 6 草野太郎 60 15.254 中野栄治 アッミラーレ キャッスルローズ スターリングローズ
4 6 フォワードカフェ 7 山本康志 60 137.644 和田勇介 マンハッタンカフェ ベストブート Storm Boot
5 7 ヒカルフラッシュ 3 大江原圭 58 17.539 柄崎孝 エイシンフラッシュ エーシンピュリティ アグネスタキオン
5 8 ベストデイエヴァー 3 小野寺祐 56 17.796 深山雅史 ゼンノロブロイ モーディッシュ Singspiel
6 9 ブルベアボルド 3 中村将之 58 22.745 五十嵐忠 カネヒキリ イットオールアッズアップ Our Emblem
6 10 ステフィン 5 平沢健治 60 41.38 橋口慎介 ハービンジャー パラダイスバード エルコンドルパサー
7 11 サンマルティン 7 蓑島靖典 60 248.585 国枝栄 ハービンジャー ディアデラノビア サンデーサイレンス
7 12 シャインブライト 6 石神深一 60 124.096 畠山吉宏 ジャングルポケット ラルーチェ クロフネ
8 13 ウイングルイーズ 5 難波剛健 58 30.127 作田誠二 ハーツクライ ビューティーコンテスト Singspiel
8 14 ショーストーム 6 伴啓太 60 24.677 加藤和宏 ワークフォース ホクトペンダント パークリージエント

191214 中京 5R 障害OP 芝 3300

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ホウオウカーニバル 4 草野太郎 60 19.842 稲垣幸雄 マツリダゴッホ ザッツザウェイ フサイチコンコルド
2 2 サンマルホーム 9 佐久間寛 60 54.956 山内研二 ストーミングホーム アイエスシャイン マヤノトップガン
3 3 タガノエスプレッソ 7 難波剛健 60 112.63 五十嵐忠 ブラックタイド タガノレヴェントン キングカメハメハ
4 4 ボナパルト 5 白浜雄造 60 58.867 庄野靖志 キングズベスト ワイドサファイア アグネスタキオン
4 5 アサクサゲンキ 4 熊沢重文 60 190.47 音無秀孝 Stormy Atlantic Amelia Dixieland Band
5 6 キズナエンドレス 8 五十嵐雄 58 55.744 宗像義忠 ステイゴールド サクラエンドレス サクラユタカオー
5 7 ウインインスパイア 8 山本康志 60 57.244 高橋祥泰 タニノギムレット ハギノオマージュ サンデーサイレンス
6 8 クリノサンスーシ 6 北沢伸也 58 53.699 大根田裕 ベーカバド スターオブジュニパー Sadler’s Wells
6 9 マイネルレオーネ 7 黒岩悠 60 66.942 清水久詞 ステイゴールド ウェンブリー サツカーボーイ
7 10 ムーンクレスト 7 森一馬 60 116.501 本田優 アドマイヤムーン ビューティーコンテスト Singspiel
7 11 スマートガルーダ 6 上野翔 60 40.187 粕谷昌央 ハーツクライ ストーミングヘヴン Hennessy
8 12 マイネルオフィール 7 平沢健治 60 101.568 飯田雄三 ゴールドアリュール アガルタ キングカメハメハ
8 13 ブレスアロット 6 石神深一 60 71.35 高柳瑞樹 キングカメハメハ サンクスアロット サンデーサイレンス

191214 中京 6R 1勝 ダート 1800

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 スフィーダグリーン 5 的場勇人 57 18.735 的場均 ファスリエフ プリンセスミラクル フジキセキ
2 2 アシャカリブラ 5 団野大成 54 122.338 斉藤崇史 ケイムホーム スイートローレライ Rahy
3 3 トーアコルレオーネ 3 田中健 56 24.818 牧田和弥 ジャスタウェイ トーアビバリーヒル ダンスインザダーク
4 4 リーヴル 3 横山武史 56 42.66 萩原清 ノヴェリスト プラージュ スペシャルウィーク
4 5 ポルタメント 3 北村友一 56 108.105 中舘英二 ローエングリン カネトシフィオーレ ネオユニヴァース
5 6 ヤマニンマヒア 3 藤田菜七 53 210.412 松永幹夫 ディープインパクト ヤマニンカルフール エリシオ
5 7 グリトニル 5 山田敬士 54 46.267 星野忍 ナカヤマフェスタ ファーストサイト メジロライアン
6 8 サウンドバレット 3 黒岩悠 56 21.262 高橋康之 ハーツクライ モスコーバーニング Moscow Ballet
6 9 ゴー 3 嘉藤貴行 56 75.879 伊藤伸一 アドマイヤマックス ベルモントデーンズ アジュディケーティング
7 10 ヒロノブシドウ 4 菊沢一樹 56 36.517 浅野洋一 サムライハート ダンシングナウ ダンシングブレーヴ
7 11 クイーンズトゥルー 4 亀田温心 52 37.046 山内研二 キングカメハメハ キョウエイトルース フジキセキ
8 12 メイショウバンカラ 5 太宰啓介 57 60.113 飯田祐史 エンパイアメーカー サイコーキララ リンドシェーバー
8 13 レオンコロナ 3 吉田隼人 56 195.847 鈴木孝志 カジノドライヴ モエレサンタマリア ゴールドヘイロー

 

 

次のレースへ

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました