191215 中山 7R 1勝 ダート 2500
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | エグジットラック | 牡 | 5 | 勝浦正樹 | 57 | 69.282 | 田村康仁 | パイロ | トレノローザ | アフリート | |
2 | 2 | フォースリッチ | 牡 | 6 | 田中勝春 | 57 | 43.897 | 小笠倫弘 | ワークフォース | ヴァイスハイト | アドマイヤベガ | |
3 | 3 | アポロプリンセス | 牝 | 4 | 木幡巧也 | 55 | 80.082 | 岩戸孝樹 | カネヒキリ | イットービコー | フォーティナイナー | |
△ | 3 | 4 | ユメノサキ | 牡 | 4 | 大野拓弥 | 57 | 94.34 | 新開幸一 | ヴィクトワールピサ | ダルシャ | Sakhee |
4 | 5 | トモジャプリマ | 牝 | 5 | 津村明秀 | 55 | 51.603 | 鈴木伸尋 | ブラックタイド | クイーンオブハルカ | Singspiel | |
4 | 6 | カマクラ | 牝 | 6 | 武藤雅 | 55 | 84.282 | 戸田博文 | シンボリクリスエス | フロイラインローゼ | アドマイヤベガ | |
△ | 5 | 7 | ファイトアローン | 牡 | 4 | 黛弘人 | 57 | 93.792 | 奥平雅士 | ヴィクトワールピサ | バルドネキア | Indian Ridge |
5 | 8 | プレイングラン | 牡 | 3 | 吉田豊 | 55 | 70.461 | 小西一男 | オウケンブルースリ | アルフィルク | アグネスタキオン | |
▲ | 6 | 9 | サミットプッシュ | 牡 | 4 | 丸山元気 | 57 | 100.637 | 和田雄二 | エイシンフラッシュ | ブロードピーク | ディープインパクト |
6 | 10 | ワンダーヴァレッタ | 牡 | 3 | 蛯名正義 | 55 | 56.453 | 中野栄治 | グラスワンダー | イムディーナ | スペシャルウィーク | |
〇 | 7 | 11 | トモジャタイクーン | 牡 | 4 | M.デム | 57 | 107.891 | 鈴木伸尋 | ルーラーシップ | プリティジョディー | ダンスインザダーク |
◎ | 7 | 12 | ワンダーラジャ | 牡 | 5 | 石橋脩 | 57 | 109.544 | 石坂公一 | サマーバード | ワンダープリンセス | ジェネラス |
8 | 13 | マイネルオニキス | 牡 | 3 | 丹内祐次 | 55 | 17.675 | 深山雅史 | ブラックタイド | スリースノーグラス | グラスワンダー | |
8 | 14 | エムオーマックス | 牡 | 3 | 菅原明良 | 52 | 20.06 | 藤原辰雄 | エスポワールシチー | アイキャン | タイキシャトル |
191215 中山 8R 2勝(牝馬) ダート 1800
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ドヒョウギワ | 牝 | 4 | 黛弘人 | 55 | 43.633 | 中野栄治 | ゴールドアリュール | フォクシーレッグス | フォーティナイナー | |
1 | 2 | グラマラスライフ | 牝 | 4 | 丸山元気 | 55 | 66.428 | 田中博康 | ハーツクライ | プリティカリーナ | Seeking the Gold | |
△ | 2 | 3 | カリーニョミノル | 牝 | 5 | 蛯名正義 | 55 | 73.488 | 北出成人 | クロフネ | ダイワジェラート | フジキセキ |
〇 | 2 | 4 | レトロフィット | 牝 | 3 | 田辺裕信 | 54 | 84.194 | 伊藤圭三 | エンパイアメーカー | オフジオールドブロック | A.P. Indy |
3 | 5 | マーガレットスカイ | 牝 | 4 | 野中悠太 | 54 | 69.005 | 黒岩陽一 | ディープブリランテ | カミヒコーキ | マイネルラヴ | |
△ | 3 | 6 | アポロマーキュリー | 牝 | 5 | 勝浦正樹 | 55 | 72.724 | 鈴木伸尋 | アポロキングダム | キタノオペラ | グランドオペラ |
4 | 7 | フレッシビレ | 牝 | 4 | 丹内祐次 | 55 | 41.666 | 藤原辰雄 | スズカコーズウェイ | デラモーレ | ディープインパクト | |
4 | 8 | キャンディスイート | 牝 | 3 | 横山典弘 | 54 | 48.739 | 中川公成 | ヴィクトワールピサ | キャンディネバダ | Pure Prize | |
5 | 9 | タガノエルフ | 牝 | 4 | 菅原明良 | 52 | 70.096 | 安田隆行 | キンシャサノキセキ | タガノレヴェントン | キングカメハメハ | |
▲ | 5 | 10 | コロニアルスタイル | 牝 | 5 | 内田博幸 | 55 | 74.065 | 鈴木伸尋 | ゴールドアリュール | アーリーアメリカン | El Corredor |
6 | 11 | ルプレジール | 牝 | 3 | 北村宏司 | 54 | 71.566 | 藤原英昭 | ゴールドアリュール | ワールドリープレジャー | Devil His Due | |
6 | 12 | キコクイーン | 牝 | 3 | 柴山雄一 | 54 | 50.619 | 浅見秀一 | スクリーンヒーロー | インシスト | シンボリクリスエス | |
◎ | 7 | 13 | ロジシルキー | 牝 | 3 | 津村明秀 | 54 | 102.397 | 大竹正博 | ロジユニヴァース | ロジウエスト | ケイムホーム |
7 | 14 | レイナデルビエント | 牝 | 4 | 西田雄一 | 55 | 27.66 | 武藤善則 | シンボリクリスエス | レイナカスターニャ | キングカメハメハ | |
8 | 15 | オデュッセイア | 牝 | 4 | 大野拓弥 | 55 | 67.941 | 新開幸一 | ヴィクトワールピサ | ドライアッド | トニービン | |
8 | 16 | ブリリアントリリー | 牝 | 4 | 石橋脩 | 55 | 35.778 | 石坂公一 | ハーツクライ | トーセンリリー | アンバーシヤダイ |
191215 中山 9R 舞浜特別(2勝) ダート 1200
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | ブランメジェール | 牝 | 5 | 大野拓弥 | 55 | 80.95 | 高木登 | Hansen | Debit Or Credit | Cat Thief |
1 | 2 | ハクナマタタ | 牡 | 3 | 黛弘人 | 56 | 49.33 | 伊藤圭三 | ヘニーヒューズ | フェスティバル | アサティス | |
2 | 3 | サンビショップ | セ | 7 | 丹内祐次 | 57 | 58.085 | 谷潔 | メイショウボーラー | トウヨウテースト | ノーザンテースト | |
2 | 4 | エタニティーワルツ | 牡 | 6 | 丸山元気 | 57 | 54.872 | 大和田成 | ファスリエフ | プリンセスワルツ | ブライアンズタイム | |
3 | 5 | トッカータ | 牡 | 4 | 武藤雅 | 57 | 36.992 | 和田雄二 | ブラックタイド | ペルセクション | Invasor | |
3 | 6 | イナズママンボ | 牝 | 5 | 石川裕紀 | 55 | 40.868 | 高柳大輔 | スズカマンボ | ケイエスホノカ | アフリート | |
▲ | 4 | 7 | アルベルティーヌ | 牝 | 4 | 田中勝春 | 55 | 85.262 | 栗田徹 | Leroidesanimaux | スキア | Motivator |
4 | 8 | ポートナイトサイト | 牝 | 4 | 北村宏司 | 55 | 59.296 | 伊藤大士 | ダノンシャンティ | ルックアミリオン | フレンチデピュティ | |
〇 | 5 | 9 | アイアムハヤスギル | 牡 | 3 | 横山典弘 | 56 | 88.72 | 奥平雅士 | ヨハネスブルグ | アイアムネフライト | アグネスタキオン |
5 | 10 | ミスズマンボ | 牝 | 6 | 三浦皇成 | 55 | 47.31 | 安田翔伍 | スズカマンボ | アイライクユー | ダンシングブレーヴ | |
◎ | 6 | 11 | オリオンパッチ | 牡 | 3 | 田辺裕信 | 56 | 114.82 | 加藤征弘 | バンブーエール | ブラックカシミール | バブルガムフェロー |
6 | 12 | スマートシャヒーン | 牡 | 5 | 蛯名正義 | 57 | 62.385 | 鹿戸雄一 | タイキシャトル | ファイブスター | クロフネ | |
7 | 13 | ステラルーチェ | 牡 | 7 | 武士沢友 | 57 | 38.597 | 蛯名利弘 | スターリングローズ | ブライアンズビコー | ブライアンズタイム | |
△ | 7 | 14 | ポップシンガー | 牝 | 5 | 津村明秀 | 55 | 84.741 | 鈴木伸尋 | スマートファルコン | ケイアイポップス | コマンダーインチーフ |
8 | 15 | フォーティプリンス | 牡 | 5 | 野中悠太 | 57 | 55.012 | 小西一男 | フォーティナイナーズサン | マジュスキュール | サウスヴィグラス | |
8 | 16 | メイショウアテン | 牝 | 5 | 内田博幸 | 55 | 42.757 | 和田勇介 | ヴァーミリアン | ニンフェッタ | タイキシャトル |
191215 中山 10R 北総ステークス(3勝) ダート 1800
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | フクサンローズ | 牝 | 5 | 野中悠太 | 52 | 80.911 | 小西一男 | アグネスデジタル | エレガントフラッグ | ダンスインザダーク |
△ | 2 | 2 | グッドラックサマー | 牡 | 5 | 菅原明良 | 54 | 77.031 | 尾形和幸 | サマーバード | バックアタック | アグネスデジタル |
3 | 3 | マイネルアンファン | 牡 | 4 | 丹内祐次 | 53 | 67.348 | 和田正一 | アイルハヴアナザー | マンデームスメ | サンデーサイレンス | |
4 | 4 | ラスティユース | 牡 | 4 | 田中勝春 | 53 | 60.873 | 松永康利 | エスポワールシチー | ボーンザスカイ | タイキシャトル | |
◎ | 4 | 5 | ゴルトマイスター | 牡 | 3 | 武藤雅 | 55 | 129.159 | 手塚貴久 | ゴールドアリュール | ナスケンアイリス | フレンチデピュティ |
5 | 6 | グラスブルース | 牡 | 5 | 木幡巧也 | 55 | 67.493 | 牧光二 | シンボリクリスエス | グラスブロード | Fusaichi Pegasus | |
5 | 7 | タガノファジョーロ | 牡 | 3 | 鮫島良太 | 54 | 62.622 | 角田晃一 | バゴ | ラヴソレイユ | フジキセキ | |
6 | 8 | マイネルツァイト | 牡 | 5 | 柴田大知 | 53 | 58.115 | 大和田成 | タイムパラドックス | ケイウンブルーム | ジョリーズヘイロー | |
〇 | 6 | 9 | スピーディクール | セ | 5 | 横山典弘 | 55 | 99.89 | 石栗龍彦 | サウスヴィグラス | ローズアライヴァル | フジキセキ |
7 | 10 | リワードアンヴァル | 牡 | 3 | 三浦皇成 | 55 | 66.435 | 藤原辰雄 | スマートファルコン | リワードエンプレス | オペラハウス | |
7 | 11 | エムオーグリッタ | 牡 | 5 | 津村明秀 | 55 | 72.238 | 古賀慎明 | ブラックタキシード | ワレンダラッド | ワレンダー | |
8 | 12 | メガオパールカフェ | 牡 | 8 | 内田博幸 | 52 | 75.301 | 和田勇介 | フジキセキ | カフェピノコ | ジェイドロバリー | |
▲ | 8 | 13 | ビービーガウディ | 牡 | 5 | 田辺裕信 | 54 | 82.583 | 久保田貴 | カジノドライヴ | エルフィンフェザー | サンデーサイレンス |
191215 中山 11R ディセンバーステークス(OP) 芝 1800
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | マイネルハニー | 牡 | 6 | 丹内祐次 | 58 | 56.891 | 栗田徹 | マツリダゴッホ | ブライアンハニー | ナリタブライアン |
◎ | 1 | 2 | サンリヴァル | 牡 | 4 | 内田博幸 | 57 | 232.43 | 藤岡健一 | ルーラーシップ | アンフィルージュ | アグネスタキオン |
2 | 3 | ウインイクシード | 牡 | 5 | 三浦皇成 | 56 | 43.104 | 鈴木伸尋 | マンハッタンカフェ | イクスキューズ | ボストンハーバー | |
2 | 4 | サーブルオール | 牡 | 6 | 津村明秀 | 56 | 53.047 | 萩原清 | ハービンジャー | モンローブロンド | アドマイヤベガ | |
3 | 5 | シャイニープリンス | 牡 | 9 | 勝浦正樹 | 58 | 46.533 | 深山雅史 | キングヘイロー | ダイタクピア | リンドシェーバー | |
3 | 6 | エンジニア | 牡 | 6 | 田辺裕信 | 56 | 44.018 | 牧光二 | Sea The Stars | ロリーフォードリー | Oratorio | |
4 | 7 | メイショウオワラ | 牝 | 5 | 石橋脩 | 54 | 35.367 | 岡田稲男 | ディープブリランテ | メイショウヤワラ | タイキシャトル | |
4 | 8 | アンノートル | 牡 | 5 | 柴田大知 | 56 | 28.705 | 田中博康 | アイルハヴアナザー | タイキシャイン | タイキシャトル | |
5 | 9 | ソッサスブレイ | 牡 | 5 | 柴山雄一 | 56 | 26.58 | 粕谷昌央 | コンデュイット | ベリーフ | スペシャルウィーク | |
5 | 10 | イレイション | 牡 | 7 | 北村宏司 | 56 | 35.993 | 池上昌和 | ディープスカイ | フェリシタス | King’s Best | |
〇 | 6 | 11 | セダブリランテス | 牡 | 5 | 石川裕紀 | 56 | 116.62 | 手塚貴久 | ディープブリランテ | シルクユニバーサル | ブライアンズタイム |
▲ | 6 | 12 | マイネルフロスト | 牡 | 8 | 木幡巧也 | 58 | 71.945 | 高木登 | ブラックタイド | スリースノーグラス | グラスワンダー |
7 | 13 | ベステンダンク | 牡 | 7 | M.デム | 57 | 50.659 | 安達昭夫 | タイキシャトル | ユキノマーメイド | スペシャルウィーク | |
7 | 14 | ナイトオブナイツ | 牡 | 6 | 横山典弘 | 57 | 47.718 | 池添兼雄 | ハービンジャー | シャイニングアレキ | サンデーサイレンス | |
△ | 8 | 15 | アストラエンブレム | セ | 6 | 丸山元気 | 57 | 71.438 | 小島茂之 | ダイワメジャー | ブラックエンブレム | ウォーエンブレム |
8 | 16 | レトロロック | 牡 | 7 | 野中悠太 | 57 | 38.952 | 角居勝彦 | ディープインパクト | サムワントゥラブ | シンボリクリスエス |
191215 中山 12R 1勝 芝 2200
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
◎ | 1 | 1 | プルクラ | 牡 | 3 | 石橋脩 | 55 | 118.777 | 堀宣行 | ジャスタウェイ | ピリカ | Monsun |
1 | 2 | アルスラーン | 牡 | 4 | 小林凌大 | 54 | 32.798 | 小西一男 | ヴィクトワールピサ | ミラクルベリー | ファルブラヴ | |
2 | 3 | トーセンヴィガー | 牡 | 4 | 宮崎北斗 | 57 | 39.201 | 中川公成 | トーセンホマレボシ | ペルヴィアンリリー | フレンチデピュティ | |
2 | 4 | レオ | 牡 | 3 | 木幡巧也 | 55 | 28.057 | 伊藤大士 | Mastercraftsman | オモテナシ2 | Henrythenavigator | |
3 | 5 | ギャラントグリフ | セ | 6 | 大野拓弥 | 57 | 37.209 | 稲垣幸雄 | ホワイトマズル | ビコーガイア | アドマイヤベガ | |
△ | 3 | 6 | ネガイ | 牝 | 3 | 津村明秀 | 53 | 72.611 | 奥村武 | ルーラーシップ | ラヴィアンフルール | ステイゴールド |
4 | 7 | シゲルシイタケ | 牡 | 4 | 蛯名正義 | 57 | 44.509 | 中野栄治 | モンテロッソ | シゲルエスペレ | ダンスインザダーク | |
4 | 8 | ウイングセクション | 牡 | 4 | 内田博幸 | 57 | 58.949 | 田中剛 | ダノンシャンティ | ウイングオブラック | ブライアンズタイム | |
△ | 5 | 9 | レッドクーゲル | 牡 | 3 | M.デム | 55 | 72.549 | 尾関知人 | ハーツクライ | アルレシャ | Marju |
5 | 10 | ゴールドアックス | 牡 | 3 | 丸山元気 | 55 | 28.791 | 小西一男 | オルフェーヴル | ビキニブロンド | キングカメハメハ | |
▲ | 6 | 11 | ワセダインブルー | 牡 | 4 | 田辺裕信 | 57 | 75.309 | 金成貴史 | ハービンジャー | ダノンフローラ | アグネスタキオン |
6 | 12 | マイネルステレール | 牡 | 3 | 丹内祐次 | 55 | 42.832 | 菊川正達 | グラスワンダー | マイネルーチェ | スペシャルウィーク | |
7 | 13 | ホウオウエーデル | 牡 | 3 | 石川裕紀 | 55 | 43.725 | 池上昌和 | ジャスタウェイ | タニノカリス | ジェネラス | |
7 | 14 | クライベイビー | 牝 | 5 | 菊沢一樹 | 54 | 30.518 | 菊沢隆徳 | ハーツクライ | スカイアライアンス | Sky Classic | |
〇 | 7 | 15 | プランスシャルマン | セ | 6 | 田中勝春 | 57 | 118.064 | 畠山吉宏 | ジャングルポケット | カラフルトーク | サンデーサイレンス |
8 | 16 | トーセンギムレット | 牡 | 3 | 岩部純二 | 55 | 57.843 | 萱野浩二 | ディープブリランテ | エラドゥーラ | Sultry Song | |
8 | 17 | ツクバソヴァール | 牡 | 3 | 横山典弘 | 55 | 51.767 | 杉浦宏昭 | ロジユニヴァース | リリーオブザナイル | バゴ | |
8 | 18 | チェリーレッド | 牝 | 3 | 柴田善臣 | 53 | 46.492 | 小野次郎 | ヴァーミリアン | アガサ | マンハッタンカフェ |
コメント