当ブログは、アフィリエイトプログラムによる商品紹介を行っています。

2019.12.21 阪神競馬場前半戦(リムクロ)

191221 阪神 1R 未勝利(牝馬) ダート 1800

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 メイジュシンワ 2 鮫島良太 54 15.638 川村禎彦 ワークフォース ラーチャプルック マーベラスサンデー
1 2 ラナウェリナ 2 国分優作 54 16.575 西浦勝一 ワークフォース ディアエスペランサ ロックオブジブラルタル
2 3 エイシンワルツ 2 岩田康誠 54 257.627 小崎憲 カジノドライヴ エイシンロビン Empire Maker
2 4 ステラアルバ 2 西村淳也 53 27.67 牧浦充徳 オルフェーヴル プンタステラ Elusive City
3 5 ブライトアイズ 2 鮫島克駿 54 52.987 高橋亮 ハーツクライ ブライスキャニオン Galileo
3 6 ローヌグレイシア 2 川田将雅 54 79.699 池添学 クロフネ アーデルハイト アグネスタキオン
4 7 リノキアナ 2 幸英明 54 44.653 谷潔 エピファネイア カスタラナ Key of Luck
4 8 パラジウムリボン 2 三津谷隼 51 14.481 宮徹 アイルハヴアナザー コスモプラチナ ステイゴールド
5 9 コアレスクイーン 2 国分恭介 54 72.106 五十嵐忠 カジノドライヴ コアレスサンデー ジェニュイン
5 10 シェーン 2 斎藤新 52 20.095 角田晃一 ヴィクトワールピサ ヴァイセフラウ キングカメハメハ
6 11 ビハインドザサン 2 ルメール 54 269.957 吉村圭司 パイロ ヘヴンアンドアース アドマイヤムーン
6 12 シーシップ 2 岩田望来 52 19.948 河内洋 ルーラーシップ シースナイプ グラスワンダー
7 13 シャイニーフック 2 団野大成 51 18.965 池添学 エスケンデレヤ レインボーマグナム マンハッタンカフェ
7 14 シュゼット 2 亀田温心 51 16.923 寺島良 クロフネ アグネスキフジン サンデーサイレンス
8 15 ナムラパフィン 2 吉田隼人 54 30.09 鈴木孝志 キンシャサノキセキ パンカティリオ Kingmambo
8 16 ウェーブビクトリー 2 和田竜二 54 42.584 中尾秀正 ルーラーシップ ショウナンアクト フレンチデピュティ

191221 阪神 2R 未勝利 ダート 1200

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 アップサージ 2 松山弘平 54 20.722 千田輝彦 パイロ ウェイヴランナー Raven’s Pass
1 2 ワルツフォーデビー 2 武豊 55 77.45 森秀行 トゥザワールド デジタルゴールド アグネスデジタル
2 3 オーロラテーラー 2 幸英明 54 21.835 森田直行 ディープブリランテ マジェスティックラニア Giant’s Causeway
2 4 ヌオーヴォ 2 菱田裕二 55 20.604 石橋守 ダイワメジャー ニューアイデア Cape Cross
3 5 ゼットライジング 2 畑端省吾 55 17.781 吉田直弘 シニスターミニスター ツルハチクィーン ラムタラ
3 6 ムート 2 川又賢治 54 18.055 川村禎彦 ジャングルポケット パリスセイリュウ サクラバクシンオー
4 7 ゼンダンイワミ 2 小牧太 55 17.804 飯田雄三 フェノーメノ シルショコラティエ カコイーシーズ
4 8 ピュリフィアン 2 秋山真一 54 103.944 松下武士 ダイワメジャー プリンセスルーシー Strategic Prince
5 9 シーハーハー 2 岩田望来 52 106.164 西園正都 ゴールドアリュール ターシャズスター Spanish Steps
5 10 サンライズアルコン 2 加藤祥太 55 21.689 庄野靖志 ロードカナロア レインリバー スウェプトオーヴァーボード
6 11 マーブルレディー 2 池添謙一 54 102.485 池添兼雄 ダイワメジャー レディーロックフォード Invincible Spirit
6 12 タッシーエルモ 2 国分恭介 54 30.304 野中賢二 エピファネイア ストロングレダ マンハッタンカフェ
7 13 ソウルユニバンス 2 和田竜二 55 82.352 平田修 キンシャサノキセキ シーカーマ Exchange Rate
7 14 ハイスピードカム 2 水口優也 54 84.73 羽月友彦 スマートファルコン エリモトゥデイ ワイルドラッシュ
8 15 サンライト 2 松田大作 55 125.422 上村洋行 モンテロッソ サンライトムーン キングカメハメハ
8 16 リバーランド 2 鮫島克駿 54 148.659 浅見秀一 ノーザンリバー リントス ウォーエンブレム

191221 阪神 3R 未勝利 ダート 1800

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ブルベアナノ 2 団野大成 52 16.751 杉山晴紀 メイショウサムソン シゲルオワリ ファスリエフ
1 2 ホッコーアカツキ 2 幸英明 55 54.562 西浦勝一 ロードカナロア ホッコーマスタング アグネスフライト
2 3 キングリアリティー 2 柴山雄一 55 19.673 大橋勇樹 リアルインパクト ブイルージュ ウォーニング
2 4 シンゼンウイング 2 亀田温心 52 16.841 飯田祐史 シンボリクリスエス ホッコーユニバース アグネスタキオン
3 5 マテンロウスパーク 2 横山典弘 55 76.952 昆貢 ハーツクライ アルシッペ Seeking the Gold
3 6 エムテイオー 2 武豊 55 259.764 須貝尚介 ジャスタウェイ サーキットレディ Grand Slam
4 7 クリノヴジュアル 2 岩田望来 53 49.054 川村禎彦 ハタノヴァンクール ステイハッピー ステイゴールド
4 8 ネモフィラブルー 2 坂井瑠星 55 25.706 矢作芳人 オーシャンブルー ロックマイハート Sholokhov
5 9 タイキザモーメント 2 太宰啓介 55 17.561 西園正都 スピルバーグ タイキグラミー フレンチデピュティ
5 10 エイシンパッション 2 和田竜二 55 22.925 奥村豊 バゴ エーシンチェロキー ディープインパクト
6 11 イチジン 2 国分恭介 55 20.427 田所秀孝 アドマイヤムーン ブラッシュウィズデスティニー Broad Brush
6 12 ハンメルフェスト 2 小牧太 55 84.284 庄野靖志 キズナ ラッシュカッター Red Ransom
7 13 サイモンルモンド 2 松山弘平 55 252.718 松田国英 ダノンシャンティ プレゼンスウーマン サクラローレル
7 14 スーパーサブライム 2 藤岡佑介 55 49.685 吉田直弘 スーパーホーネット ボーテビューティ マンハッタンカフェ
8 15 カシノレボルシオン 2 藤井勘一 55 14.933 谷潔 ベーカバド リキサンキャロル ニューイングランド
8 16 モズナガレボシ 2 斎藤新 53 18.165 荒川義之 グランプリボス モズフリムカナイデ クロフネ

191221 阪神 4R 未勝利 芝 1600

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ミツルザビクトリー 2 古川吉洋 54 15.334 南井克巳 ルーラーシップ チアフルアイズ ロックオブジブラルタル
1 2 トウアトリア 2 秋山真一 54 42.278 松永昌博 ノヴェリスト ノボリディアーナ フレンチデピュティ
2 3 マドルガーダ 2 ルメール 54 67.803 笹田和秀 タートルボウル ピンウィール キングカメハメハ
2 4 ワンダフルデイズ 2 団野大成 52 11.516 加用正 グラスワンダー エナジーワイルド カリズマティック
3 5 ポテンシャルリアル 2 松山弘平 55 71.818 西村真幸 リアルインパクト アドマイヤヒラリー Nashwan
3 6 スワーヴドン 2 川田将雅 55 100.628 中内田充 ドリームジャーニー ルナレガーロ アドマイヤムーン
4 7 エルヴィラブレイン 2 川又賢治 53 14.43 角田晃一 ダイワメジャー ジョウノカーラ Dylan Thomas
4 8 メイショウケアラシ 2 和田竜二 55 56.197 飯田祐史 スクリーンヒーロー メイショウスコール メイショウオウドウ
5 9 ホワイトエース 2 斎藤新 52 83.315 河内洋 ワールドエース ハイヨーシルバー クロフネ
5 10 ジャストポケット 2 坂井瑠星 54 34.383 松下武士 ジャスタウェイ キーポケット デヒア
6 11 プティシュシュ 2 松若風馬 54 85.073 佐々木晶 エピファネイア ラブフール ゼンノロブロイ
6 12 スリーコーズクライ 2 武豊 55 129.764 吉村圭司 スズカコーズウェイ スリーサンハーツ ハーツクライ
7 13 スターズプレミア 2 西村淳也 54 85.296 池江泰寿 ロードカナロア スターズインハーアイズ Woodman
7 14 ゴールドパラディン 2 藤井勘一 55 35.124 山内研二 スクリーンヒーロー シュヴァリエ フレンチデピュティ
7 15 ブンキンタカシマダ 2 菱田裕二 54 23.256 大根田裕 アーネストリー ミダレガミ サムライハート
8 16 ラインハイト 2 スミヨン 55 90.862 石坂正 ハーツクライ ピューリティー Peintre Celebre
8 17 エルスネル 2 岩田望来 53 14.843 西園正都 ロードカナロア サンドミエシュ マンハッタンカフェ
8 18 ジェシーハート 2 中谷雄太 55 38.082 矢作芳人 ディープブリランテ モーディッシュ Singspiel

191221 阪神 5R 新馬 芝 1800

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ビクトリーシューズ 2 松山弘平 55 54.236 今野貞一 キズナ ピースヴィクトリア マヤノトップガン
1 2 プライムフェイズ 2 北村友一 55 60.266 藤原英昭 ディープインパクト アメリ Distorted Humor
2 3 ロードインファイト 2 藤岡佑介 55 55.384 野中賢二 キンシャサノキセキ パルテノン キングカメハメハ
2 4 マスティマ 2 菱田裕二 55 49.803 上村洋行 ストロングリターン マーベラスロマン パラダイスクリーク
3 5 ウィスパリンホープ 2 田中勝春 54 53.404 昆貢 ハーツクライ ブロームフォンテン Cape Cross
3 6 ジュビラーテ 2 和田竜二 55 56.888 石坂正 エピファネイア リーサムガガ Giant’s Causeway
4 7 タイミングハート 2 武豊 55 59.456 武幸四郎 ディープインパクト リッスン Sadler’s Wells
4 8 ハクサンチコチャン 2 水口優也 54 50.162 清水久詞 シルポート エタニティ ジャングルポケット
5 9 トウケイミラ 2 坂井瑠星 54 65.59 高柳大輔 トウケイヘイロー トウケイルーブル サクラバクシンオー
5 10 メイショウイナセ 2 幸英明 55 53.524 南井克巳 ゴールドシップ プリンセスブルー Pulpit
6 11 マリアネージュ 2 小牧太 54 53.233 松永幹夫 ゴールドシップ マリアージュシチー ブライアンズタイム
6 12 ミッキーラズベリー 2 松若風馬 54 55.676 音無秀孝 キングカメハメハ ワイルドラズベリー ファルブラヴ
7 13 クッキーショット 2 岩田望来 52 52.048 平田修 キングカメハメハ マンハッタンセレブ サンデーサイレンス
7 14 ディープナイト 2 岩崎翼 55 49.914 本田優 エイシンフラッシュ ディープデザイア アグネスタキオン
7 15 エバーマノ 2 藤岡康太 54 55.059 藤岡健一 ディープインパクト ソラリア Scat Daddy
8 16 レッドデュラン 2 ルメール 55 67.834 角居勝彦 エピファネイア レッドオーヴァル ディープインパクト
8 17 ヒコウ 2 川又賢治 53 49.362 千田輝彦 エイシンフラッシュ ゴコウ Danehill
8 18 エアロロノア 2 福永祐一 55 58.16 笹田和秀 キングカメハメハ エアワンピース ロックオブジブラルタル

191221 阪神 6R 新馬 ダート 1800

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ニホンピロスクーロ 2 小牧太 55 67.51 服部利之 ニホンピロアワーズ ニホンピロエミリー デヒア
2 2 キングダムナイツ 2 北村友一 55 83.233 池添学 マジェスティックウォリアー プリンセスフローラ キングカメハメハ
3 3 ユウキラフェール 2 国分優作 54 70.87 藤沢則雄 ディープスカイ ユウキビバ フォーティナイナー
4 4 ジャコウジ 2 和田竜二 55 77.871 佐々木晶 パイロ ワレンダラッド ワレンダー
4 5 ヨドノドリーム 2 岩崎翼 55 69.309 谷潔 カリズマティック ヨドノスマイル タイキシャトル
5 6 バンクオブクラウズ 2 西村淳也 54 71.868 石坂公一 ロージズインメイ サマーロコガール キングカメハメハ
5 7 ランファスター 2 団野大成 52 73.63 五十嵐忠 サウスヴィグラス アジェンダ マンハッタンカフェ
6 8 ヒロイックテイル 2 坂井瑠星 55 75.065 本田優 スクリーンヒーロー パーソナルレジェンド Awesome Again
6 9 ニシノシロフネ 2 松山弘平 55 78.401 橋口慎介 クロフネ アドマイヤマダム サンデーサイレンス
7 10 メイショウカリスマ 2 幸英明 55 76.025 西浦勝一 エスケンデレヤ モモトンボ ネオユニヴァース
7 11 メイショウビッグ 2 難波剛健 55 74.988 高橋義忠 ゴールドアリュール メイショウナゴン メイショウホムラ
8 12 サンライズラポール 2 ルメール 55 90.08 平田修 Constitution カラズマッチポイント Curlin
8 13 ホウオウジョーカー 2 川田将雅 55 91.151 安田翔伍 ルーラーシップ ソングバード ダンスインザダーク

 

 

次のレースへ

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました