当ブログは、アフィリエイトプログラムによる商品紹介を行っています。

2019.12.28 中山競馬場前半戦(リムクロ)

191228 中山 1R 未勝利(牝馬) ダート 1200

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 クサヒバリ 2 福永祐一 54 125.787 武井亮 エピファネイア フリスコベイ Hard Spun
1 2 エリナイトニケ 2 丸山元気 54 22.897 相沢郁 エイシンフラッシュ コパノマルコリーニ マヤノトップガン
2 3 ペルシャンジュエル 2 藤田菜七 51 49.101 金成貴史 アサクサキングス マンデーデライト リアルシヤダイ
2 4 セレナアンバー 2 柴田大知 54 19.407 林徹 キングズベスト アディシオン マンハッタンカフェ
3 5 ユメミルユメコ 2 大野拓弥 54 21.35 南田美知 アイルハヴアナザー キャニオンドリーム ブラックタイアフェアー
3 6 ジャポネスク 2 杉原誠人 54 18.76 高橋祥泰 キズナ チョウノヨウニマイ Broad Brush
4 7 スピードオブラブ 2 北村宏司 54 214.204 中川公成 リアルインパクト タイホウパーリオ キングカメハメハ
4 8 カテドラルロック 2 山田敬士 51 16.547 石毛善彦 ダノンシャンティ グランドパトラ キングカメハメハ
5 9 リンピオ 2 江田照男 54 17.215 清水英克 トゥザワールド タイキプレリュード Cozzene
5 10 レヴィ 2 岩田望来 52 20.148 林徹 タートルボウル ミューラルクラウン ホワイトマズル
6 11 ウメノハナ 2 武藤雅 54 18.653 小島茂之 タニノギムレット デュエット コンデュイット
6 12 ヤマタケクララ 2 菅原明良 51 266.049 矢野英一 プリサイスエンド ケージーハッピー ジェイドロバリー
7 13 アポロファルコン 2 菊沢一樹 53 21.712 菊沢隆徳 ベルシャザール ポエティックターン Pivotal
7 14 サンキーウエスト 2 岩部純二 54 119.038 萱野浩二 ベルシャザール サンマディソン シニスターミニスター
8 15 リアンフィーユ 2 斎藤新 52 33.125 斎藤誠 キズナ ティアランドール Action This Day
8 16 ヤマヒビキ 2 丸田恭介 54 16.008 石栗龍彦 モンテロッソ ゲイリークィンビー Spinning World

191228 中山 2R 未勝利 ダート 1800

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 カピテル 2 丸田恭介 55 53.13 宗像義忠 トーセンジョーダン ダンツスウィフト ダイワメジャー
1 2 グーガルドリームズ 2 蛯名正義 55 142.381 伊藤伸一 Tonalist Maltese Googol Speightstown
2 3 ヤマノマタカ 2 石川裕紀 55 50.319 相沢郁 マジェスティックウォリアー ダイワバーガンディ ブライアンズタイム
2 4 ギャラクシーソウル 2 斎藤新 52 147.2 斎藤誠 クロフネ ヌチバナ キングカメハメハ
3 5 ベルジルウェット 2 江田照男 54 18.326 粕谷昌央 ベルシャザール クロンドローリエ フジキセキ
3 6 ニーズヘッグ 2 横山和生 54 58.166 小野次郎 ヘニーヒューズ リュウメイ コロナドズクエスト
4 7 ジャジャウマ 2 木幡育也 52 13.024 深山雅史 フェノーメノ マラチバンド Dixieland Band
4 8 ニシノストロング 2 北村宏司 55 20.562 小島茂之 ノヴェリスト ニシノシルエット アグネスタキオン
5 9 ミヤビキング 2 田辺裕信 55 23.727 小島茂之 クロフネ ミヤビキラメキ ハーツクライ
5 10 クロスキー 2 マーフィ 55 81.673 国枝栄 ハーツクライ リッチダンサー Halling
6 11 リョウランハート 2 菅原隆一 55 12.737 小野次郎 スターリングローズ バブルガムパレス バブルガムフェロー
6 12 ブロンテビーチ 2 西村淳也 54 35.179 加藤征弘 エスポワールシチー オージーカンパニー Catrail
7 13 ケイツーポンド 2 津村明秀 55 44.318 鈴木伸尋 モンテロッソ グランドゲルニカ ネオユニヴァース
7 14 ワセダウォリアー 2 M.デム 55 66.582 金成貴史 マジェスティックウォリアー スリールドランジュ ゼンノロブロイ
8 15 ビートザウイングス 2 ルメール 55 167.4 手塚貴久 スクリーンヒーロー ウイングドウィール シンボリクリスエス
8 16 レイニーウェイ 2 大野拓弥 55 65.276 田島俊明 バトルプラン ダンシングママ フレンチデピュティ

191228 中山 3R 未勝利 ダート 1200

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 シャランドール 2 丸山元気 54 28.639 大竹正博 ノヴェリスト シャラポワ サンデーサイレンス
1 2 スリーハーバー 2 木幡育也 53 21.045 柄崎孝 サウスヴィグラス ハナイチリン ボストンハーバー
2 3 ニーケススマイル 2 蛯名正義 55 59.26 蛯名利弘 アドマイヤマックス エガオヨシ タイキシャトル
2 4 ボンテンマル 2 丹内祐次 55 21.15 尾形和幸 ワールドエース ミスエアクラフト Marquetry
3 5 ファーステストクー 2 丸田恭介 54 18.429 南田美知 グラスワンダー ヒシアニマ Sinndar
3 6 ユーアーマイソウル 2 嘉藤貴行 55 19.522 伊藤伸一 マジェスティックウォリアー オクリモノ ゴールドアリュール
4 7 エターナルダイヤ 2 木幡初也 55 77.94 宗像義忠 ジョーカプチーノ エターナルムーン マイネルラヴ
4 8 アークウェザー 2 藤田菜七 52 17.446 的場均 アンライバルド ウェザーヘルム テイエムオペラオー
5 9 ランテーナモア 2 三浦皇成 54 145.185 新開幸一 ヘニーヒューズ レッドメイヴ ディープインパクト
5 10 ガッツ 2 杉原誠人 55 20.516 伊藤大士 マツリダゴッホ イッツマイン Medicean
6 11 トーセンリミテッド 2 柴田大知 55 20.519 深山雅史 トーセンブライト トーセンメッツ ジャングルポケット
6 12 ハッピーナイン 2 山田敬士 51 17.117 小桧山悟 ダノンシャンティ プロスペラスマム マイネルセレクト
7 13 コパノライダー 2 斎藤新 53 103.569 斎藤誠 ラブイズブーシェ ルーシーイズマイン ネオユニヴァース
7 14 サンドストーム 2 菅原明良 52 315.618 尾形和幸 シニスターミニスター サンドハーブ エルハーブ
8 15 ショウナンアサヤケ 2 池添謙一 55 90.057 武市康男 トーセンホマレボシ ショウナンラノビア フレンチデピュティ
8 16 アンブローニュ 2 北村宏司 55 23.989 根本康広 ヴァンセンヌ キョウエイアン フォーティナイナー

191228 中山 4R 未勝利 芝 1800

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 バトーブラン 2 丹内祐次 54 30.818 清水英克 ゴールドシップ マイネテレジア ロージズインメイ
1 2 ランナウェイ 2 北村宏司 55 143.632 伊藤大士 ジャスタウェイ ハナズルナピエナ アドマイヤムーン
2 3 トーセンヴォーグ 2 武藤雅 55 15.824 池上昌和 トーセンホマレボシ ソシオロガインク Include
2 4 コンチサエッタ 2 菊沢一樹 54 14.746 勢司和浩 メジロベイリー ラナイダンス キングカメハメハ
3 5 テントゥワン 2 吉田豊 55 62.482 竹内正洋 クロフネ アピールポイント アグネスタキオン
3 6 ルヴェルソー 2 大野拓弥 54 143.281 田中博康 ルーラーシップ リボントリコロール チチカステナンゴ
4 7 スキニチーノ 2 杉原誠人 54 12.298 石毛善彦 ジョーカプチーノ ハチノヨウニサス War Chant
4 8 エクスプレッサー 2 石橋脩 55 152.092 堀宣行 スクリーンヒーロー ジャッキーテースト カーネギー
5 9 ファートゥア 2 三浦皇成 54 79.849 手塚貴久 エピファネイア アロマティコ キングカメハメハ
5 10 ネオマティリアル 2 石川裕紀 55 17.968 相沢郁 ネオユニヴァース イルネージュ トニービン
6 11 トーセンソワレ 2 山田敬士 52 10.861 小桧山悟 トーセンホマレボシ ペナンクライ Barathea
6 12 ウインドジャマー 2 ルメール 55 68.155 藤沢和雄 スピルバーグ クラウンアスリート アフリート
7 13 アイオープナー 2 柴田大知 54 63.542 宗像義忠 スクリーンヒーロー マイネアクティース タマモクロス
7 14 コルニリア 2 嘉藤貴行 55 13.163 大和田成 モンテロッソ ミナレット スズカマンボ
8 15 ポーラーサン 2 福永祐一 55 72.832 久保田貴 Siyouni レッドサン Monsun
8 16 ウインキートス 2 マーフィ 54 98.457 宗像義忠 ゴールドシップ イクスキューズ ボストンハーバー

191228 中山 5R 新馬 芝 2000

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 バトルショータイム 2 木幡巧也 55 52.392 牧光二 エイシンフラッシュ ピエナビーナス フジキセキ
1 2 プリマヴィスタ 2 坂井瑠星 55 56.99 矢作芳人 ハーツクライ サンヴァンサン クロフネ
2 3 ジンフラッシュ 2 武士沢友 55 49.926 小野次郎 エイシンフラッシュ フクシア ゴールドアリュール
2 4 ネイザンロード 2 福永祐一 55 62.913 木村哲也 Nathaniel Alice Alleyne Oasis Dream
3 5 キングフェーヴル 2 岩田望来 52 51.545 青木孝文 オルフェーヴル エイシンヘーベ エイシンワシントン
3 6 フェルマーテ 2 武藤雅 54 55.264 戸田博文 ゴールドシップ カルマート シンボリクリスエス
4 7 アルコンシチー 2 石川裕紀 55 54.932 相沢郁 ルーラーシップ レディオスソープ アグネスタキオン
4 8 スプリッツァー 2 菊沢一樹 54 54.512 菊沢隆徳 ゴールドシップ テキスタイル Grand Lodge
5 9 フォアシュピール 2 ルメール 55 69.927 手塚貴久 ディープインパクト ミュージカルロマンス Concorde’s Tune
5 10 コスモカモミール 2 柴田大知 55 52.486 高橋祥泰 フェノーメノ ギリア Fusaichi Pegasus
6 11 グリーシアンギフト 2 菅原明良 52 49.882 青木孝文 ゼンノロブロイ アステオン ホリスキー
6 12 チャオコーリー 2 丹内祐次 54 49.78 田中清隆 ロージズインメイ コスモチョコレイ ブラックタイド
7 13 アイゼングラフ 2 江田照男 55 53.194 金成貴史 ハービンジャー ブルザンインディゴ フジキセキ
7 14 ミヤビラブコール 2 内田博幸 54 55.583 高橋文雅 ルーラーシップ ルナレディ タイキシャトル
7 15 イントゥザスカイ 2 津村明秀 55 54.749 和田正一 フェノーメノ フレイムミーティア ファンタスティックライト
8 16 ココリミネルヴァ 2 北村宏司 54 57.855 古賀慎明 キズナ ウェルカムフラワー エルコンドルパサー
8 17 カランクール 2 吉田豊 54 50.965 粕谷昌央 アドマイヤムーン フィールマイハート マリエンバード
8 18 ドミナシオン 2 M.デム 55 67.105 藤岡健一 エスケンデレヤ アンフィルージュ アグネスタキオン

191228 中山 6R 新馬 ダート 1200

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ケイアイピハ 2 北村宏司 55 65.194 池上昌和 ダンカーク ゾイゾイ Seeking the Gold
1 2 マサトップ 2 石川裕紀 55 62.146 尾形和幸 ジャングルポケット ヘイブンズギフト クロフネ
2 3 フレアリボン 2 嘉藤貴行 54 59.229 田島俊明 スウェプトオーヴァーボード ニシノプロミネンス ブライアンズタイム
2 4 タイニーパワー 2 柴田大知 55 61.32 粕谷昌央 スウェプトオーヴァーボード ダイワラスター キングカメハメハ
3 5 シゲルミョウジョウ 2 菊沢一樹 53 59.976 浅野洋一 マジェスティックウォリアー ビーフィットウォー ウォーエンブレム
3 6 トウショウガルーダ 2 松木大地 55 70.323 土田稔 アンライバルド デューントウショウ デザートキング
4 7 ジーランディア 2 丹内祐次 54 61.032 尾形和幸 モンテロッソ フローイングヘア キングカメハメハ
4 8 アグネスクレバー 2 柴田善臣 54 60.378 深山雅史 ワールドエース アグネスリース フレンチデピュティ
5 9 デルマアメジスト 2 丸田恭介 54 60.321 蛯名利弘 ネオユニヴァース ニアメ Pivotal
5 10 スノーレイズ 2 小林凌大 51 57.672 菊川正達 スウェプトオーヴァーボード シルクプレアデス アドマイヤベガ
6 11 トランクイッロ 2 木幡育也 53 60.949 高橋祥泰 スピルバーグ サンドグロース Mr. Greeley
6 12 トーセンシーバス 2 宮崎北斗 55 61.118 中川公成 トーセンモナーク トーセンスタッフ アフリート
7 13 トリッチトラッチ 2 田辺裕信 54 69.327 伊藤圭三 ゴールドアリュール クインポルカ タニノギムレット
7 14 クリノピチカート 2 山田敬士 52 59.73 高市圭二 カジノドライヴ シルクヴェルサイユ スペシャルウィーク
8 15 リリカルフレイム 2 武藤雅 54 61.118 田島俊明 パイロ スイートリリック ダイワメジャー
8 16 フィーユレヴーズ 2 岩田康誠 54 70.167 斎藤誠 オルフェーヴル シナスタジア Gone West

 

次のレースへ

コメント

タイトルとURLをコピーしました