当ブログは、アフィリエイトプログラムによる商品紹介を行っています。

2019.12.28 阪神競馬場前半戦(リムクロ)

191228 阪神 1R 未勝利 ダート 1800

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 レッドシャドー 2 和田竜二 55 24.71 奥村豊 キングズベスト ルアーズ Flying Spur
1 2 リトルクレバー 2 北村友一 55 138.015 佐々木晶 キズナ イニシャルダブル ウォーエンブレム
2 3 カシノシャイニング 2 森裕太朗 54 24.738 藤沢則雄 ワークフォース タガノレベッカ サクラバクシンオー
2 4 メイケイカガヤキ 2 鮫島克駿 55 21.069 中竹和也 ルーラーシップ ブルーミングスノー サンデーサイレンス
3 5 ホシムスメ 2 藤井勘一 54 21.344 清水久詞 キズナ ホットマンボ Kingmambo
3 6 ブルベアマイル 2 酒井学 55 17.495 武英智 ヘニーヒューズ オフリール ステイゴールド
4 7 キングダムウイナー 2 藤岡佑介 55 25.637 矢作芳人 ディープインパクト ウォッチハー Mutakddim
4 8 スワーヴシールズ 2 横山典弘 55 26.542 昆貢 マジェスティックウォリアー レッドシャンデル ネオユニヴァース
5 9 コスモトコシエ 2 横山武史 55 17.708 西園正都 ロージズインメイ エバーアンドエバー ハーツクライ
5 10 サワーソップ 2 岩崎翼 54 15.263 高柳大輔 カジノドライヴ ミヤリサンラビリー ヨハネスブルグ
6 11 エスパー 2 荻野極 55 18.097 渡辺薫彦 キンシャサノキセキ パッションレッド アグネスタキオン
6 12 シュテルクスト 2 松山弘平 55 207.901 松田国英 ノヴェリスト マイスフォルテ ディープインパクト
7 13 ウォーターラーテル 2 岡田祥嗣 54 132.254 河内洋 ウォーターリーグ ウォーターパイパー Tale of the Cat
7 14 チャンス 2 団野大成 52 16.257 加用正 ベルシャザール セントクリスマス コマンダーインチーフ
8 15 エムテイフラッシュ 2 幸英明 55 228.239 谷潔 ベルシャザール ダンツクインビー スペシャルウィーク
8 16 ザフーン 2 吉田隼人 55 64.731 吉村圭司 ロードカナロア ポルカマズルカ ティンバーカントリー

191228 阪神 2R 未勝利 ダート 1400

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ムーンパステイオー 2 川又賢治 54 18.797 牧田和弥 タートルボウル サマーヴィーナス ハーツクライ
1 2 トレボウソレイユ 2 団野大成 51 20.958 平田修 ロードカナロア ハニーメロンチャン サウスヴィグラス
2 3 カクシン 2 田中勝春 55 43.114 森秀行 Malibu Moon Switcheroo Exchange Rate
2 4 サンビースト 2 松山弘平 55 144.764 森田直行 クロフネ ランブルジャンヌ Mutakddim
3 5 アナハ 2 藤井勘一 54 18.725 牧田和弥 カネヒキリ エムズガール トワイニング
3 6 メイショウカミング 2 横山武史 55 25.926 河内洋 ストロングリターン ウェルカミング マンハッタンカフェ
4 7 ウインクルジニー 2 秋山真一 54 210.415 高橋亮 クロフネ ウインクルグラス グラスワンダー
4 8 マサハヤアン 2 北村友一 54 61.065 今野貞一 キンシャサノキセキ フェイドレスシーン タニノギムレット
5 9 マテンロウヒーロー 2 太宰啓介 55 18.892 角田晃一 スクリーンヒーロー ボカイウヴァ Teofilo
5 10 レインボーメイプル 2 松若風馬 54 21.096 奥村豊 ダノンシャンティ オーラ Quiet American
6 11 フィロス 2 藤岡康太 54 81.044 西橋豊治 スウェプトオーヴァーボード エコパン ツルマルボーイ
6 12 ジョーアドヴァンス 2 国分恭介 55 21.22 中竹和也 エイシンフラッシュ アガペー シンボリクリスエス
7 13 コンウィ 2 鮫島克駿 55 182.317 浅見秀一 ロードカナロア グラナダ Galileo
7 14 ロードリアライズ 2 中井裕二 55 22.506 奥村豊 リアルインパクト ジツリキオーシャン キングヘイロー
8 15 アブレイズヒーロー 2 幸英明 55 36.822 渡辺薫彦 スクリーンヒーロー シャインパーミット ファルブラヴ
8 16 ラフリッグフェル 2 藤岡佑介 54 72.338 寺島良 ゴールドアリュール アンブルサイド ウォーエンブレム

191228 阪神 3R 未勝利 芝 1800

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 サマーエモーション 2 横山武史 54 66.169 大久保龍 Dubawi Midsummer Fair Tanino Gimlet
1 2 メイショウコジョウ 2 松山弘平 55 132.907 石橋守 オルフェーヴル ハービンジャーラス Thousand Words
2 3 ゴールデンスターズ 2 鮫島克駿 55 15.888 奥村豊 ハービンジャー ゴールデンロッド キングカメハメハ
2 4 ウインローズブーケ 2 団野大成 51 28.148 吉田直弘 ロージズインメイ ラヴァーズナット ダンスインザダーク
3 5 アズマエピカリス 2 藤岡康太 55 51.714 河内洋 ヴィクトワールピサ ボニーアクション Cat Thief
3 6 ウインジョイフル 2 松若風馬 55 67.824 西園正都 リアルインパクト チアフル Caerleon
4 7 タニノヨセミテ 2 幸英明 54 20.333 松田国英 ダノンシャンティ ブライダルベール キングカメハメハ
4 8 ラヴィンフォール 2 武豊 54 111.812 友道康夫 ルーラーシップ クロフォード フジキセキ
5 9 ピラミッドムーン 2 北村友一 55 22.78 松永幹夫 Cairo Prince She Hung the Moon Malibu Moon
5 10 キズナハイトーン 2 森一馬 55 58.927 松永昌博 キズナ スキャンダルシート Galileo
6 11 シルバーエース 2 吉田隼人 55 79.279 橋口慎介 ワールドエース アイリッシュペコ Sea The Stars
6 12 ガマン 2 太宰啓介 55 14.713 本田優 キズナ インカンデセンス ファンタスティックライト
7 13 キッズヒヤミカチ 2 高倉稜 55 14.279 宮本博 ハービンジャー ブラッキーピサ タイキシャトル
7 14 ファスタザウインド 2 藤井勘一 55 132.269 高橋康之 キズナ サクラジュノー サクラバクシンオー
7 15 アビーシュート 2 横山典弘 54 16.522 千田輝彦 グランプリボス ハーベストシーズン Tale of the Cat
8 16 ウォーターモースト 2 酒井学 55 36.081 田所秀孝 トーセンホマレボシ マイスイートベス Haafhd
8 17 ディヴィナシオン 2 川田将雅 55 112.725 森秀行 ヴィクトワールピサ フギン Street Sense
8 18 メイショウハーラン 2 和田竜二 55 17.632 南井克巳 ネオユニヴァース フォトジェニック Sinndar

191228 阪神 4R 新馬 ダート 1400

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 スマートコルザ 2 鮫島克駿 54 61.108 石坂正 Speightstown Pianist More Than Ready
1 2 ジョーフォレスト 2 田中勝春 55 56.69 清水久詞 ダノンシャンティ ジョーゲルダ オペラハウス
2 3 プリモダルク 2 藤岡佑介 54 65.025 藤原英昭 Bernardini Wilshewed Carson City
2 4 サクラサーブル 2 松山弘平 55 57.649 村山明 サウスヴィグラス サクラフルーレ マンハッタンカフェ
3 5 カモントゥミー 2 藤岡康太 55 56.443 牧田和弥 サウスヴィグラス ナカヤマジェンヌ ステイゴールド
3 6 メイショウマコモ 2 横山典弘 55 61.264 本田優 マジェスティックウォリアー シャインベル スペシャルウィーク
4 7 パルディエス 2 横山武史 55 54.833 田中博康 エイシンフラッシュ サンクスアロット サンデーサイレンス
4 8 スワッグレコード 2 岩崎翼 55 52.929 上村洋行 エスケンデレヤ ブルーオアシス Sadler’s Wells
5 9 トキノハヤテ 2 菱田裕二 55 56.496 大根田裕 クロフネ ローズエンジェル アグネスデジタル
5 10 ハッピーミニスター 2 岩橋勇二 55 50.941 池上昌和 シニスターミニスター エイコオシャトル タイキシャトル
6 11 メイショウサスライ 2 太宰啓介 55 56.018 角田晃一 メイショウサムソン メイショウエーデル キングカメハメハ
6 12 ゴールデンアーク 2 秋山真一 55 63.304 須貝尚介 エピファネイア ゴールデンムーン アドマイヤムーン
7 13 クリムゾンブリッツ 2 武豊 55 62.601 金成貴史 Muhaarar Whatdoiwantthatfor Kodiac
7 14 タマモビジュー 2 中井裕二 54 57.997 池添学 オルフェーヴル タマモピアス キングカメハメハ
8 15 キモンルビー 2 荻野極 54 53.112 村山明 コパノリチャード キモンレッド サウスヴィグラス
8 16 ヘヴンプレミア 2 松田大作 55 55.812 森田直行 クロフネ ミティーク ムーンバラッド

191228 阪神 5R 新馬 芝 2000

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ルーセントスカイ 2 幸英明 55 93.624 西園正都 ゴールドアリュール スカイアライアンス Sky Classic
2 2 シルヴィス 2 北村友一 54 106.171 角居勝彦 ルーラーシップ ラキシス ディープインパクト
3 3 ヴィクトリーレーン 2 藤岡康太 55 97 清水久詞 ヴィクトワールピサ カウアイレーン キングカメハメハ
4 4 ハイパーステージ 2 国分優作 55 89.458 吉田直弘 ダンカーク ラッキーハナチャン ネオユニヴァース
5 5 レッドエーデル 2 松山弘平 54 98.731 斉藤崇史 ルーラーシップ アドマイヤリッチ サンデーサイレンス
6 6 エトヴァス 2 高倉稜 54 91.737 杉山晴紀 ハービンジャー サンキュウガール アグネスタキオン
7 7 モーニングレイン 2 吉田隼人 54 97.698 高柳瑞樹 エピファネイア モーニングムーン アドマイヤムーン
7 8 プラトン 2 松若風馬 55 100.196 音無秀孝 ディープインパクト ロベルタ ブライアンズタイム
8 9 リヒトブリック 2 藤岡佑介 55 106.52 藤岡健一 ディープインパクト パイタ Intikhab
8 10 サトノシャローム 2 川田将雅 55 118.865 池江泰寿 ロードカナロア シャムロッカー O’Reilly

191228 阪神 6R 1勝 芝 1800

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 レザネフォール 2 川田将雅 55 242.566 池江泰寿 キングカメハメハ ラナンキュラス スペシャルウィーク
2 2 フルートフルデイズ 2 団野大成 51 28.266 浜田多実 ブラックタイド ジューンブライド アフリート
3 3 チュウワノキセキ 2 藤岡康太 55 94.224 大久保龍 キンシャサノキセキ ミスティックリップス Generous
4 4 スターオブグリーン 2 岩橋勇二 55 26.865 池田忠好 ローエングリン メンフィスガール Thunder Gulch
5 5 アリストテレス 2 松山弘平 55 82.866 音無秀孝 エピファネイア ブルーダイアモンド ディープインパクト
6 6 レッドアダン 2 藤岡佑介 55 74.675 尾関知人 ルーラーシップ レッドジゼル アグネスタキオン
6 7 メイショウラツワン 2 和田竜二 55 107.446 南井克巳 ルーラーシップ ルサビ アグネスタキオン
7 8 クリスティ 2 吉田隼人 54 89.598 杉山晴紀 キズナ ホワイトアルバム クロフネ
7 9 エカテリンブルク 2 武豊 55 69.116 友道康夫 ブラックタイド ファイナルスコア Dylan Thomas
8 10 ディアマンミノル 2 横山典弘 55 116.963 本田優 オルフェーヴル イソノスワロー デヒア
8 11 アカイイト 2 北村友一 54 67.416 中竹和也 キズナ ウアジェト シンボリクリスエス

 

次のレースへ

コメント

タイトルとURLをコピーしました