当ブログは、アフィリエイトプログラムによる商品紹介を行っています。

2019.12.28 阪神競馬場後半戦(リムクロ)

前のレースへ

191228 阪神 7R 1勝 ダート 1800

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 カリンカ 4 松山弘平 55 74.327 佐々木晶 キングカメハメハ グレナディーン スペシャルウィーク
1 2 ユノディエール 5 古川吉洋 57 73.82 岡田稲男 ハービンジャー ジュピターズジャズ サンデーサイレンス
2 3 マイサンシャイン 3 団野大成 53 51.998 五十嵐忠 ゴールドアリュール フラッテローザ ブライアンズタイム
2 4 キタサンチャンドラ 3 加藤祥太 56 50.536 梅田智之 ゼンノロブロイ キタサンプリンセス エンパイアメーカー
3 5 ワインレッドローズ 3 亀田温心 51 69.949 西園正都 ルーラーシップ ダイワジャンヌ タニノギムレット
3 6 アナザーラブソング 3 藤岡佑介 56 64.555 安達昭夫 ハービンジャー オールザットジャズ タニノギムレット
4 7 レクスミノル 3 横山典弘 56 48.247 本田優 ヴィクトワールピサ マウンテンミステリー Mt. Livermore
4 8 ティボリドライヴ 3 菱田裕二 54 45.616 石坂公一 カジノドライヴ ティボリペガサス サンライズペガサス
5 9 スフィーダグリーン 5 三津谷隼 54 12.23 的場均 ファスリエフ プリンセスミラクル フジキセキ
5 10 トウシンカイザー 4 吉田隼人 57 27.17 村山明 オルフェーヴル スーア Fairy King
6 11 メイショウバンカラ 5 太宰啓介 57 37.858 飯田祐史 エンパイアメーカー サイコーキララ リンドシェーバー
6 12 オンワードセルフ 3 北村友一 56 33.095 村山明 ヘニーヒューズ オンワードマルタ メジロマックイーン
7 13 モダスオペランディ 3 和田竜二 56 64.165 西園正都 ダイワメジャー アドニータ Singspiel
7 14 メイショウカスガ 3 荻野極 54 102.264 高橋義忠 ゴールドアリュール ペイドリン Pulpit
8 15 ハイパーノヴァ 5 幸英明 57 184.722 大根田裕 アイルハヴアナザー スペシャルクイン スペシャルウィーク
8 16 ハギノアトラス 3 川田将雅 56 59.45 鮫島一歩 クロフネ ハギノアーク アドマイヤムーン

191228 阪神 8R 1勝 芝 1600

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ホッコーメヴィウス 3 荻野極 56 49.555 西浦勝一 ダイワメジャー ホッコーメモリー ダンシングブレーヴ
1 2 メイショウクライム 3 幸英明 56 57.48 高橋亮 ケープブランコ アイカギ ファンタスティックライト
2 3 リュクスポケット 4 藤岡佑介 57 81.28 庄野靖志 ダイワメジャー コンカラン ジャングルポケット
2 4 ディープウォーリア 5 三津谷隼 54 40.048 中竹和也 ディープインパクト アマノチェリーラン デザートキング
3 5 リーピングリーズン 3 団野大成 51 32.172 山内研二 ブラックタイド ジョウノファミリー キングカメハメハ
3 6 ナンヨープランタン 4 武豊 57 97.566 松永幹夫 ルーラーシップ テキサスルビー スペシャルウィーク
4 7 センティフォリア 4 国分恭介 55 15.083 田所秀孝 ディープインパクト メイデイローズ Rockport Harbor
4 8 キセキノカガヤキ 3 藤井勘一 54 44.045 小崎憲 トーセンホマレボシ マチカネセキガハラ フジキセキ
5 9 ウォーターブレイク 3 岡田祥嗣 54 45.036 河内洋 ストロングリターン サニーデイサンデー ジャングルポケット
5 10 ラシェーラ 3 松山弘平 54 37.041 笹田和秀 ルーラーシップ レンヌルシャトー アグネスタキオン
6 11 マイネルウィルトス 3 国分優作 56 101.157 宮徹 スクリーンヒーロー マイネボヌール ロージズインメイ
6 12 ミアグア 4 菱田裕二 55 64.554 石橋守 ルーラーシップ ダイワジェラート フジキセキ
7 13 ネルソンタッチ 3 高倉稜 56 18.077 牧浦充徳 ディープインパクト マイジェン Fusaichi Pegasus
7 14 ロードラナキラ 4 吉田隼人 57 52.618 高野友和 ロードカナロア エンジェリックレイ ダイワメジャー
7 15 チューダーローズ 3 小牧太 54 32.172 服部利之 シンボリクリスエス リトルジュン クロフネ
8 16 ディレットーレ 5 亀田温心 54 14.84 本田優 ステイゴールド アークティックミスト Seeking the Gold
8 17 クロランサス 3 横山武史 54 46.657 松永幹夫 ディープインパクト クリアンサス Redoute’s Choice
8 18 サトノウィザード 3 藤岡康太 56 170.62 松田国英 ロードカナロア ブロードストリート アグネスタキオン

191228 阪神 9R 春待月賞(2勝) ダート 1400

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 アイアムジュピター 5 幸英明 57 39.938 奥平雅士 ルーラーシップ アイアムネオ ネオユニヴァース
1 2 ヨドノビクトリー 5 川田将雅 57 66.202 北出成人 クロフネ クイーンマルサ ステイゴールド
2 3 ヒルノサルバドール 6 横山典弘 57 86.846 昆貢 ステイゴールド ファニーモーク Distorted Humor
2 4 シュプリームゾーン 5 古川吉洋 57 48.958 高柳大輔 シニスターミニスター ロメラ サクラバクシンオー
3 5 ミッキーマインド 4 松若風馬 57 63.146 音無秀孝 ディープインパクト マイグッドネス Storm Cat
3 6 アオイツヤヒメ 3 藤井勘一 54 47.653 高橋康之 ロードカナロア ウエストローズ スピニングワールド
4 7 スズカモナミ 5 川又賢治 55 66.339 吉村圭司 キンシャサノキセキ ファニーモーク Distorted Humor
4 8 メリッサーニ 4 横山武史 55 47.949 笹田和秀 ゴールドアリュール ダイワオンディーヌ クロフネ
5 9 カシノティーダ 3 高倉稜 54 55.981 田所秀孝 ケイムホーム アドマイヤファイン シンボリクリスエス
5 10 タイガーアチーヴ 3 太宰啓介 56 24.149 大橋勇樹 クロフネ ハイノリッジ マンハッタンカフェ
6 11 コマノバルーガ 3 加藤祥太 56 81.634 庄野靖志 キンシャサノキセキ コマノリリー キングカメハメハ
6 12 オウケンドーン 3 松山弘平 56 70.668 安田隆行 ロードカナロア シーカーマ Exchange Rate
7 13 ケイアイターコイズ 3 藤懸貴志 56 113.826 山内研二 キンシャサノキセキ ケイアイデイジー クロフネ
7 14 グランソヴァール 3 武豊 56 76.553 尾関知人 ダンカーク スイートマカロン Tale of the Cat
8 15 ライトオブピース 5 和田竜二 57 34.869 佐々木晶 ゼンノロブロイ グッバイマイラブ ノーザンテースト
8 16 ロイヤルバローズ 4 北村友一 57 75.289 角居勝彦 オルフェーヴル ゴッドフェニックス ブライアンズタイム

191228 阪神 10R フォーチュンC(2勝) 芝 2000

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ラクローチェ 3 幸英明 54 73.163 角田晃一 ハービンジャー ウインデンファーレ ダンスインザダーク
1 2 ムーンレイカー 4 松山弘平 56 63.996 池添兼雄 オルフェーヴル シルバービート シルバーチャーム
2 3 ニューポート 3 中谷雄太 54 57.061 石坂正 ロードカナロア ハッピーパレード ネオユニヴァース
2 4 ケージーキンカメ 8 古川吉洋 53 51.105 飯田雄三 キングカメハメハ ケージーワンモア フジキセキ
3 5 ダイナミックアロー 6 菱田裕二 53 35.483 作田誠二 ナカヤマフェスタ リスペクトライン コマンダーインチーフ
3 6 スパイクナード 5 酒井学 51 43.896 佐々木晶 ハーツクライ スティーリンキッシーズ Sky Mesa
4 7 アルファライズ 3 藤岡康太 52 57.284 安田隆行 エイシンフラッシュ メジロトンキニーズ ダンスインザダーク
4 8 ギルマ 3 荻野極 53 47.228 高橋義忠 ハービンジャー レストレスハート サンデーサイレンス
5 9 ショウナンバルディ 3 鮫島克駿 54 64.639 松下武士 キングズベスト バノヴィナ Redoute’s Choice
5 10 ヒンドゥタイムズ 3 川田将雅 56 174.317 斉藤崇史 ハービンジャー マハーバーラタ ディープインパクト
6 11 カフジジュピター 3 川又賢治 53 56.154 矢作芳人 ディープインパクト レインデート Unbridled’s Song
6 12 メガフレア 5 吉田隼人 54 48.549 加用正 ハーツクライ オーシャンルミナス フレンチデピュティ
7 13 ヴィント 3 竹之下智 54 40.447 千田輝彦 モンテロッソ シャッツ グラスワンダー
7 14 スズカフューラー 5 太宰啓介 54 41.918 西橋豊治 スズカフェニックス スズカフローラ フレンチデピュティ
8 15 イノセントミューズ 3 武豊 52 64.613 笹田和秀 ヴィクトワールピサ アイアムラヴィング ファルブラヴ
8 16 プライドランド 3 北村友一 54 80.146 高野友和 ディープインパクト ザズー Tapit

191228 阪神 11R ベテルギウスS(OP) ダート 1800

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 バレッティ 5 吉田隼人 56 49.675 久保田貴 キングカメハメハ ザレマ ダンスインザダーク
1 2 クインズサターン 6 武豊 57 110.876 野中賢二 パイロ ケイアイベローナ クロフネ
2 3 マイネルクラース 5 横山武史 56 43.123 高木登 ステイゴールド マイネヌーヴェル ブライアンズタイム
2 4 クロスケ 4 松山弘平 56 48.68 水野貴広 キャプテントゥーレ フェニックスワン ブライアンズタイム
3 5 コマビショウ 4 藤岡康太 56 62.7 南井克巳 エンパイアメーカー サウンドバイト ホワイトマズル
3 6 タムロミラクル 7 田中勝春 57 52.193 西園正都 ディープインパクト タムロイーネー ジョリーズヘイロー
4 7 ワイルドカード 5 川田将雅 56 97.681 木村哲也 ストリートセンス パーフェクトチャンス Unbridled’s Song
4 8 カラクプア 6 幸英明 56 37.587 松田国英 キングカメハメハ リリウオカラニ Grindstone
5 9 デザートスネーク 5 松田大作 56 60.322 武井亮 ブラックタイド ジョイアサーティン フォーティナイナー
5 10 スマハマ 4 藤岡佑介 57 102.713 高橋亮 ネオユニヴァース サウンドザビーチ アフリート
6 11 ダンツゴウユウ 5 酒井学 56 38.61 谷潔 バンブーエール チョウカイクリス サクラバクシンオー
6 12 メイプルブラザー 5 和田竜二 56 55.775 山内研二 カネヒキリ メイプルウィリング カコイーシーズ
7 13 ブラックバゴ 7 柴山雄一 57 75.137 斎藤誠 バゴ ステイウィズユー ステイゴールド
7 14 メイショウウタゲ 8 鮫島克駿 59 72.624 安達昭夫 プリサイスエンド シールビーバック フジキセキ
8 15 サトノプライム 5 古川吉洋 56 47.528 南井克巳 ストリートセンス ラストアロー アサティス
8 16 ジョルジュサンク 6 川須栄彦 56 44.777 鮫島一歩 ヴィクトワールピサ ハリウッドローズ ラムタラ

191228 阪神 12R ファイナルS 芝 1200

馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 LC値 調教師 種牡馬 母父
1 1 ニシノキントウン 4 幸英明 57 35.278 北出成人 クロフネ ニシノモレッタ タイキシャトル
1 2 クインズチャパラ 4 藤岡佑介 55 56.746 野中賢二 ロードカナロア ネネグース クロフネ
2 3 イサチルホープ 7 菱田裕二 57 46.323 大根田裕 アグネスデジタル メジロベツァーリ アラジ
2 4 スカイパッション 7 藤懸貴志 55 30.213 作田誠二 スペシャルウィーク ユキノマイ Rock of Gibraltar
3 5 レーヴムーン 6 藤岡康太 57 66.167 藤岡健一 アドマイヤムーン ウメノダンサー サクラユタカオー
3 6 ショウナンタイガ 3 柴山雄一 56 62.896 池添兼雄 ディープインパクト チェリーフォレスト サクラバクシンオー
4 7 ディーパワンサ 5 中谷雄太 55 161.553 松下武士 ディープブリランテ ポロンナルワ Rahy
4 8 マイネルパラディ 5 国分恭介 57 55.416 田所秀孝 スクリーンヒーロー ロワージ Green Desert
5 9 キラーコンテンツ 5 北村友一 57 58.972 藤原英昭 ディープインパクト ミュージカルロマンス Concorde’s Tune
5 10 ラフィングマッチ 4 太宰啓介 57 36.508 北出成人 タイキシャトル シアージュ Raven’s Pass
6 11 エイティーンガール 3 武豊 54 74.137 飯田祐史 ヨハネスブルグ センターグランタス アグネスタキオン
6 12 バーミーブリーズ 5 西田雄一 55 31.634 青木孝文 キンシャサノキセキ ウィンドハック Platini
7 13 スギノヴォルケーノ 3 和田竜二 56 55.007 清水久詞 ロードカナロア バクシンカーリー サクラバクシンオー
7 14 フェルトベルク 5 団野大成 55 34.461 荒川義之 ブラックタイド プリンセスブルー Pulpit
8 15 ダノンジャスティス 3 川田将雅 56 138.016 中内田充 Kingman マンビア Aldebaran
8 16 ブライティアレディ 6 秋山真一 55 56.672 武幸四郎 エンパイアメーカー ブライティアパルス ダイタクリーヴァ

 

前のレースへ

コメント

タイトルとURLをコピーしました