2020.02.01 東京7R 4歳以上1勝クラス ダート1400m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | ジュンノサップ | 牡4 | 内田博幸 | |
○ | 1 | 2 | シセイタケル | 牡5 | マーフィー |
2 | 3 | クワトロダッシュ | 牡5 | 木幡巧也 | |
2 | 4 | チャンダナ | 牝4 | 津村明秀 | |
3 | 5 | ストームウォリアー | せん4 | 北村宏司 | |
3 | 6 | ヤマチョウヴォイス | 牡4 | 石川裕紀人 | |
4 | 7 | ロードシュタルク | 牡4 | 武藤雅 | |
△ | 4 | 8 | ライクトゥシャイン | 牡4 | 大野拓弥 |
5 | 9 | クリーンガーベラ | 牝4 | 野中悠太郎 | |
△ | 5 | 10 | ポップアップスター | 牡6 | ルメール |
◎ | 6 | 11 | ディナミーデン | 牡5 | 田辺裕信 |
6 | 12 | テキーラ | 牡4 | 横山和生 | |
7 | 13 | ハルメキ | 牝5 | 木幡育也 | |
7 | 14 | マノアフォールズ | 牡4 | 松岡正海 | |
8 | 15 | ラブインブルーム | 牝4 | 菊沢一樹 | |
▲ | 8 | 16 | フジノタカネ | 牡4 | 武豊 |
2020.02.01 東京8R 4歳以上2勝クラス ダート2100m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | ラムセスバローズ | 牡5 | 丸山元気 | |
1 | 2 | ゴールデンライオン | 牡4 | 内田博幸 | |
2 | 3 | アルデエンブレム | 牡4 | 宮崎北斗 | |
2 | 4 | アリスカン | 牡6 | 嘉藤貴行 | |
▲ | 3 | 5 | スピンドクター | せん5 | ミナリク |
3 | 6 | トモノコテツ | 牡5 | 武豊 | |
△ | 4 | 7 | ヴォウジラール | 牡5 | ルメール |
○ | 4 | 8 | サクラアリュール | 牡5 | 北村宏司 |
5 | 9 | ヴィジョンオブラヴ | 牡5 | M.デムーロ | |
5 | 10 | シンアンドケン | 牡5 | 野中悠太郎 | |
6 | 11 | シゲルポインター | 牡6 | 木幡育也 | |
6 | 12 | フーズサイド | 牡4 | 武士沢友治 | |
7 | 13 | インザバブル | 牡7 | 木幡巧也 | |
△ | 7 | 14 | シティーオブスター | 牡4 | 津村明秀 |
◎ | 8 | 15 | アイファーキングズ | 牡4 | マーフィー |
8 | 16 | ネコマヒカ | 牡5 | 石川裕紀人 |
2020.02.01 東京9R 銀蹄ステークス ダート1400m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | マイウェイアムール | 牝5 | 内田博幸 | |
▲ | 1 | 2 | ラレータ | 牡6 | ミナリク |
2 | 3 | ハルクンノテソーロ | 牡6 | 大野拓弥 | |
◎ | 2 | 4 | ペイシャネガノ | 牝4 | M.デムーロ |
3 | 5 | コウエイアンカ | せん5 | 田中勝春 | |
3 | 6 | パイルーチェ | 牝6 | 横山和生 | |
4 | 7 | バーンフライ | 牡5 | 野中悠太郎 | |
4 | 8 | ロードグラディオ | 牡4 | ルメール | |
△ | 5 | 9 | メイショウミライ | 牡5 | 武豊 |
△ | 5 | 10 | ゴールドラグーン | 牡4 | 横山典弘 |
6 | 11 | カタナ | 牡5 | 松岡正海 | |
6 | 12 | ナンヨーイザヨイ | 牡4 | 石橋脩 | |
7 | 13 | マイネルバールマン | 牡6 | 丹内祐次 | |
○ | 7 | 14 | サザンヴィグラス | 牡5 | 丸山元気 |
8 | 15 | エテルニテ | 牝5 | 柴田善臣 | |
8 | 16 | ゲキリン | 牡6 | 北村宏司 |
2020.02.01 東京10R クロッカスステークス 芝1400m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | ゼンノジャスタ | 牡3 | 田中健 | |
2 | 2 | ヴァルナ | 牡3 | 横山典弘 | |
△ | 3 | 3 | プリンスチャーム | 牡3 | 田辺裕信 |
4 | 4 | シャドウブロッサム | 牝3 | M.デムーロ | |
5 | 5 | コスモリモーネ | 牡3 | 丹内祐次 | |
△ | 6 | 6 | セイウンパワフル | 牡3 | ミナリク |
7 | 7 | ハーモニーマゼラン | 牡3 | 大野拓弥 | |
○ | 7 | 8 | アルムブラスト | 牡3 | マーフィー |
◎ | 8 | 9 | ラウダシオン | 牡3 | 武豊 |
▲ | 8 | 10 | アブソルティスモ | 牡3 | ルメール |
2020.02.01 東京11R 白富士ステークス 芝2000m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | ロードヴァンドール | 牡7 | 横山和生 | |
○ | 2 | 2 | ダイワキャグニー | 牡6 | 内田博幸 |
3 | 3 | カヴァル | 牡5 | 津村明秀 | |
◎ | 3 | 4 | ドミナートゥス | 牡5 | 大野拓弥 |
▲ | 4 | 5 | ゴーフォザサミット | 牡5 | 北村宏司 |
4 | 6 | マイネルハニー | 牡7 | 石橋脩 | |
5 | 7 | サトノワルキューレ | 牝5 | 石川裕紀人 | |
5 | 8 | インビジブルレイズ | 牡6 | マーフィー | |
△ | 6 | 9 | レッドガラン | 牡5 | M.デムーロ |
6 | 10 | ミライヘノツバサ | 牡7 | 木幡巧也 | |
△ | 7 | 11 | フランツ | 牡5 | ルメール |
7 | 12 | マイネルサーパス | 牡4 | 丹内祐次 | |
8 | 13 | エンジニア | 牡7 | 田辺裕信 | |
8 | 14 | アイスストーム | 牡5 | 武豊 |
2020.02.01 東京12R 4歳以上1勝クラス 芝1800m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | コスモミローディア | 牡4 | 宮崎北斗 | |
△ | 2 | 2 | アイスブラスト | 牡4 | 吉田豊 |
2 | 3 | レローヴ | 牝6 | 横山和生 | |
3 | 4 | グレンフィナン | せん5 | ミナリク | |
○ | 3 | 5 | ドナアトラエンテ | 牝4 | マーフィー |
4 | 6 | シトラスクーラー | せん7 | 大野拓弥 | |
4 | 7 | ミトロジー | 牡4 | 丸山元気 | |
△ | 5 | 8 | イサク | 牡4 | 津村明秀 |
5 | 9 | オールステリーナ | 牝5 | 武藤雅 | |
6 | 10 | マイネルミュトス | 牡4 | 丹内祐次 | |
6 | 11 | コスモアイトーン | 牡4 | 木幡巧也 | |
7 | 12 | リーゼントシャルフ | 牡6 | 松岡正海 | |
◎ | 7 | 13 | カナロアガール | 牝4 | 田辺裕信 |
▲ | 8 | 14 | キタサンバルカン | 牡4 | 北村宏司 |
8 | 15 | スズカノロッソ | 牡5 | 野中悠太郎 |
コメント