2020.02.02 小倉7R 4歳以上1勝クラス 芝1200m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | イルヴェントドーロ | 牝4 | 西村淳也 | |
1 | 2 | ルールダーマ | 牡5 | 亀田温心 | |
2 | 3 | ポルボローネ | 牝8 | 山田敬士 | |
2 | 4 | タケデンサンダー | 牡6 | 嶋田純次 | |
△ | 3 | 5 | ホーリーライン | 牝4 | 団野大成 |
3 | 6 | アグラデッソ | 牝4 | 荻野琢真 | |
4 | 7 | リュウグウヒメ | 牝4 | 藤田菜七子 | |
▲ | 4 | 8 | ロカマドール | 牝4 | 小林凌大 |
○ | 5 | 9 | プリヴェット | 牝5 | 藤岡康太 |
5 | 10 | サンドスピーダー | 牡5 | 三津谷隼人 | |
6 | 11 | ラバストーン | 牡4 | 西田雄一郎 | |
6 | 12 | ブルーシューズ | 牡4 | 菱田裕二 | |
7 | 13 | ハトマークワルツ | 牝6 | 藤懸貴志 | |
7 | 14 | ファタリテ | 牡4 | 古川吉洋 | |
◎ | 8 | 15 | グッドワード | 牝5 | 萩野極 |
△ | 8 | 16 | マイネルパッセ | 牡7 | 丹内祐次 |
2020.02.02 小倉8R 4歳以上1勝クラス ダート1700m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
◎ | 1 | 1 | バンクショット | 牡4 | 団野大成 |
2 | 2 | オーデットエール | せん5 | 西田雄一郎 | |
3 | 3 | メイショウロサン | 牡4 | 古川吉洋 | |
4 | 4 | スズカミラージュ | 牡7 | 的場勇人 | |
○ | 5 | 5 | エヴァキュアン | 牡4 | 三津谷隼人 |
6 | 6 | ジャスパーエイト | 牡5 | 勝浦正樹 | |
6 | 7 | クラウドスケープ | 牡4 | 黛弘人 | |
▲ | 7 | 8 | ラインジェット | 牡6 | 亀田温心 |
△ | 7 | 9 | スティングレイ | 牡4 | 横山武史 |
8 | 10 | クリノライジン | 牡4 | 田中健 | |
△ | 8 | 11 | ロングファイナリー | せん4 | 鮫島克駿 |
2020.02.02 小倉9R 4歳以上1勝クラス 芝2600m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
△ | 1 | 1 | キタノテイオウ | 牡5 | 黛弘人 |
▲ | 2 | 2 | カラミンサ | 牝4 | 団野大成 |
3 | 3 | コスモレリア | 牡5 | 柴田大知 | |
4 | 4 | スターオブジーン | 牡4 | 三津谷隼人 | |
◎ | 5 | 5 | ヒラボクメルロー | 牝4 | 西村淳也 |
6 | 6 | クリノアパッチ | せん6 | 亀田温心 | |
△ | 7 | 7 | ロビンズソング | せん5 | 横山武史 |
○ | 8 | 8 | ローゼンリッター | 牡4 | 藤岡康太 |
2020.02.02 小倉10R 開聞岳特別 ダート1700m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | グランドビクトリー | 牡4 | 菱田裕二 | |
2 | 2 | メラン | 牡4 | 小牧太 | |
◎ | 3 | 3 | ララメダイユドール | 牡6 | 中井裕二 |
4 | 4 | デルマカルヴァドス | 牡5 | 嶋田純次 | |
△ | 4 | 5 | シゲルマツタケ | 牝5 | 柴山雄一 |
△ | 5 | 6 | ヨハン | 牡4 | 鮫島克駿 |
5 | 7 | ウインプラウド | 牡4 | 横山武史 | |
6 | 8 | エイシンムジカ | 牝6 | 藤田菜七子 | |
6 | 9 | ピースマインド | 牡7 | 古川吉洋 | |
7 | 10 | レシプロケイト | 牡4 | 西村淳也 | |
▲ | 7 | 11 | ツブラナヒトミ | 牡5 | 勝浦正樹 |
○ | 8 | 12 | テイエムソレイユ | 牝5 | 藤岡康太 |
8 | 13 | ワシントンテソーロ | 牡4 | 丹内祐次 |
2020.02.02 小倉11R 周防灘特別 芝1200m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | サウンドドゥイット | 牡8 | 中谷雄太 | |
1 | 2 | ナーゲルリング | 牝4 | 柴田大知 | |
◎ | 2 | 3 | アイルチャーム | 牝4 | 西村淳也 |
2 | 4 | アドレ | 牝4 | 杉原誠人 | |
3 | 5 | アテンフラワー | 牝5 | 萩野極 | |
3 | 6 | カワキタピリカ | 牡7 | 嶋田純次 | |
4 | 7 | イサチルルンルン | 牝5 | 藤田菜七子 | |
4 | 8 | パッションチカ | 牝6 | 団野大成 | |
5 | 9 | ロードアクア | 牡4 | 中井裕二 | |
5 | 10 | メープル | 牝5 | 藤懸貴志 | |
▲ | 6 | 11 | パラーティウム | 牝4 | 古川吉洋 |
△ | 6 | 12 | ケイアイサクソニー | 牡4 | 田中健 |
7 | 13 | スマイルスター | 牝4 | 藤岡康太 | |
7 | 14 | エンジェルカナ | 牝4 | 丹内祐次 | |
○ | 7 | 15 | キャスパリーグ | 牝6 | 鮫島克駿 |
△ | 8 | 16 | ファンタジステラ | 牡6 | 横山武史 |
8 | 17 | スマートシャヒーン | 牡6 | 勝浦正樹 | |
8 | 18 | ディアボレット | 牝5 | 亀田温心 |
2020.02.02 小倉12R 宝満山特別 芝2000m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
◎ | 1 | 1 | ウレキサイト | 牡4 | 中谷雄太 |
2 | 2 | ボランテレオ | 牡4 | 藤懸貴志 | |
3 | 3 | ブラックデビル | 牡5 | 丹内祐次 | |
4 | 4 | アイファーキャノン | 牝4 | 三津谷隼人 | |
△ | 5 | 5 | ワタシヲマッテル | 牝5 | 藤岡康太 |
6 | 6 | マイネルエキサイト | 牡4 | 柴田大知 | |
6 | 7 | チューダーローズ | 牝4 | 小牧太 | |
△ | 7 | 8 | ポベーダテソーロ | 牡4 | 西田雄一郎 |
7 | 9 | ラストプライドワン | 牡6 | 柴山雄一 | |
○ | 8 | 10 | ダディーズトリップ | 牡4 | 菱田裕二 |
▲ | 8 | 11 | アラスカ | 牝4 | 横山武史 |
コメント