2020.02.29 阪神7R 4歳以上1勝クラス ダート1400m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | スターペスユキコ | 牝4 | 亀田温心 | |
△ | 2 | 2 | ダノンコスモス | 牝6 | 川田将雅 |
▲ | 3 | 3 | トゥインクルリーフ | 牝4 | 松山弘平 |
◎ | 4 | 4 | ペイシャクレア | 牝4 | 国分優作 |
5 | 5 | コパノジョウオー | 牝4 | 福永祐一 | |
△ | 6 | 6 | アレグレモエティー | 牝4 | 古川吉洋 |
7 | 7 | キララアモーレ | 牝4 | 松若風馬 | |
8 | 8 | ミニオンペール | 牝4 | 川須栄彦 | |
○ | 8 | 9 | ソルファ | 牝5 | 和田竜二 |
2020.02.29 阪神8R 4歳以上1勝クラス 芝1800m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | ノストラダムス | 牡5 | 岩田康誠 | |
2 | 2 | スワーヴシャルル | 牡4 | 松山弘平 | |
3 | 3 | マルモネオフォース | 牝4 | 幸英明 | |
◎ | 4 | 4 | サトノウィザード | 牡4 | 福永祐一 |
▲ | 5 | 5 | メイショウテンモン | 牡5 | 酒井学 |
○ | 6 | 6 | テンノカガヤキ | 牝5 | 坂井瑠星 |
7 | 7 | ピノクル | 牡4 | 松若風馬 | |
△ | 7 | 8 | アンクルテイオウ | 牡4 | 四位洋文 |
△ | 8 | 9 | ニホンピロヘイロー | 牝5 | 小牧太 |
8 | 10 | オンワードセルフ | 牡4 | 和田竜二 |
2020.02.29 阪神9R うずしおステークス 芝1600m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | ヤマカツグレース | 牝6 | 横山典弘 | |
2 | 2 | ソシアルクラブ | 牝5 | 川田将雅 | |
◎ | 3 | 3 | レッドベルディエス | 牝4 | 松山弘平 |
4 | 4 | ロケット | 牝5 | 幸英明 | |
▲ | 5 | 5 | ルガールカルム | 牝4 | 浜中俊 |
5 | 6 | ムーンチャイム | 牝5 | 古川吉洋 | |
6 | 7 | レジーナドーロ | 牝5 | 藤岡佑介 | |
6 | 8 | トーセンブレス | 牝5 | 和田竜二 | |
△ | 7 | 9 | ノーブルカリナン | 牝5 | 四位洋文 |
7 | 10 | ブランノワール | 牝4 | 福永祐一 | |
△ | 8 | 11 | アルティマリガーレ | 牝4 | 岩田康誠 |
○ | 8 | 12 | スイープセレリタス | 牝4 | 池添謙一 |
2020.02.29 阪神10R マーガレットステークス 芝1200m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | グリンデルヴァルト | 牝3 | 横山典弘 | |
2 | 2 | シャイニーズラン | 牡3 | 和田竜二 | |
3 | 3 | ピンシャン | 牡3 | 福永祐一 | |
△ | 4 | 4 | グランフェスタ | 牡3 | 四位洋文 |
▲ | 5 | 5 | エレナアヴァンティ | 牝3 | 幸英明 |
6 | 6 | コスモリモーネ | 牡3 | 国分優作 | |
◎ | 6 | 7 | シオミチクレバ | 牝3 | シュタルケ |
△ | 7 | 8 | メルテッドハニー | 牝3 | 松山弘平 |
7 | 9 | レジェーロ | 牝3 | 川田将雅 | |
8 | 10 | エグレムニ | 牡3 | 松若風馬 | |
○ | 8 | 11 | テーオーマルクス | 牡3 | 川須栄彦 |
2020.02.29 阪神11R 仁川ステークス ダート2000m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | テーオーフォース | 牡5 | 浜中俊 | |
1 | 2 | メイショウスミトモ | 牡9 | 古川吉洋 | |
2 | 3 | ビスカリア | 牝8 | 酒井学 | |
○ | 2 | 4 | クリンチャー | 牡6 | 池添謙一 |
3 | 5 | コスモカナディアン | 牡7 | 国分優作 | |
3 | 6 | テルペリオン | 牡6 | 松若風馬 | |
4 | 7 | アポロテネシー | 牡5 | 松山弘平 | |
◎ | 4 | 8 | デザートスネーク | せん6 | 松田大作 |
5 | 9 | ジュンヴァルカン | 牡7 | 藤井勘一郎 | |
5 | 10 | メイショウウタゲ | 牡9 | 高倉稜 | |
6 | 11 | ノーヴァレンダ | 牡4 | シュタルケ | |
6 | 12 | コマビショウ | 牡5 | 和田竜二 | |
△ | 7 | 13 | ナムラアラシ | 牡7 | 幸英明 |
▲ | 7 | 14 | ヒストリーメイカー | 牡6 | 藤岡佑介 |
△ | 8 | 15 | ミッキーポジション | 牡5 | 横山典弘 |
8 | 16 | メモリーコウ | 牝5 | 坂井瑠星 |
2020.02.29 阪神12R 4歳以上2勝クラス 芝1600m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
▲ | 1 | 1 | ライオネルカズマ | 牡6 | 池添謙一 |
△ | 2 | 2 | ヴィント | 牡4 | 四位洋文 |
3 | 3 | テーオーアマゾン | 牡4 | 藤岡佑介 | |
◎ | 4 | 4 | ステイオンザトップ | 牡6 | 松山弘平 |
5 | 5 | サイモンサーマル | せん5 | 柴田未崎 | |
△ | 6 | 6 | エイシンルカーノ | 牡6 | 和田竜二 |
7 | 7 | オースミカテドラル | 牡4 | 福永祐一 | |
8 | 8 | ミッキーボニータ | せん5 | 横山典弘 | |
○ | 8 | 9 | アンドラステ | 牝4 | 川田将雅 |
コメント