2020.02.29 中京7R 4歳以上1勝クラス ダート1800m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
◎ | 1 | 1 | コスタネラ | 牝5 | 秋山真一郎 |
2 | 2 | ノヴェッラ | 牝4 | 中井裕二 | |
3 | 3 | クロフネプリンセス | 牝5 | 斎藤新 | |
4 | 4 | ウイングルイーズ | 牝6 | 柴山雄一 | |
△ | 5 | 5 | フクキタル | 牝5 | 小林凌大 |
△ | 6 | 6 | サルサレイア | 牝4 | 藤岡康太 |
○ | 7 | 7 | テオレーマ | 牝4 | 北村友一 |
8 | 8 | チビラーサン | 牝4 | 団野大成 | |
▲ | 8 | 9 | リーピングリーズン | 牝4 | 岩田望来 |
2020.02.29 中京8R 4歳以上1勝クラス ダート1200m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
△ | 1 | 1 | マリノリヴィエール | 牝4 | 丸田恭介 |
2 | 2 | ロードレジェンド | 牡5 | 三津谷隼人 | |
3 | 3 | クリノゴーギャン | 牡5 | 岡田祥嗣 | |
▲ | 4 | 4 | ジューンステータス | 牡4 | 西村淳也 |
△ | 4 | 5 | セイドアモール | 牝4 | 柴田大知 |
5 | 6 | クリスタルオーブ | 牝4 | 団野大成 | |
5 | 7 | イチバンヤリ | 牡4 | 吉田隼人 | |
6 | 8 | ミユキメガバックス | 牡4 | 斎藤新 | |
◎ | 6 | 9 | レッドモアナ | 牝4 | 北村友一 |
7 | 10 | ミラクルチューン | 牝4 | 柴山雄一 | |
7 | 11 | ナオアンドユリ | 牝6 | 菱田裕二 | |
○ | 8 | 12 | シンゼンブースター | 牡4 | 秋山真一郎 |
8 | 13 | ハードカウント | せん5 | 岩田望来 |
2020.02.29 中京9R 4歳以上1勝クラス ダート1900m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | ベルクカッツェ | 牡5 | 柴田大知 | |
2 | 2 | ディライトラッシュ | 牡6 | 菊沢一樹 | |
▲ | 3 | 3 | カラル | せん6 | 団野大成 |
4 | 4 | アオテン | 牡7 | 丸田恭介 | |
◎ | 5 | 5 | ゼルク | せん4 | 吉田隼人 |
△ | 6 | 6 | タイセイドレッサー | 牡4 | 川又賢治 |
6 | 7 | ニシノトランザム | 牡5 | 斎藤新 | |
○ | 7 | 8 | セイカヤマノ | 牡4 | 柴山雄一 |
7 | 9 | タニノシェクハンド | 牡4 | 萩野極 | |
8 | 10 | ヒロノライデン | 牡5 | 西村淳也 | |
△ | 8 | 11 | ヒロノワカムシャ | せん6 | 川島信二 |
2020.02.29 中京10R はこべら賞 ダート1400m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | ジャスパーイーグル | 牡3 | 団野大成 | |
◎ | 2 | 2 | ティートラップ | 牡3 | 秋山真一郎 |
3 | 3 | フォーテ | 牡3 | 岩田望来 | |
▲ | 4 | 4 | ナムラボス | 牡3 | 藤岡康太 |
5 | 5 | ミナトノヨーコ | 牝3 | 斎藤新 | |
△ | 6 | 6 | アルコレーヌ | 牝3 | 吉田隼人 |
○ | 6 | 7 | ミツカネプリンセス | 牡3 | 萩野極 |
7 | 8 | アントニウス | 牡3 | 菱田裕二 | |
7 | 9 | ラヴォアドゥース | 牝3 | 鮫島克駿 | |
8 | 10 | リュクスウォリアー | 牡3 | 西村淳也 | |
△ | 8 | 11 | ホットミスト | 牝3 | 北村友一 |
2020.02.29 中京11R 中京スポニチ賞 芝2000m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | サンライズローリエ | 牡5 | 西村淳也 | |
2 | 2 | ダイナミックアロー | 牡7 | 秋山真一郎 | |
▲ | 3 | 3 | サンレイポケット | 牡5 | 萩野極 |
○ | 4 | 4 | ヒルノダカール | 牡4 | 柴山雄一 |
△ | 5 | 5 | トミケンボハテル | 牡6 | 北村友一 |
5 | 6 | ニューポート | 牡4 | 吉田隼人 | |
6 | 7 | ビービーブレスユー | 牡7 | 柴田大知 | |
6 | 8 | アドマイヤシナイ | 牡6 | 団野大成 | |
◎ | 7 | 9 | コーカス | 牡6 | 岡田祥嗣 |
7 | 10 | イチダイ | 牡7 | 菱田裕二 | |
△ | 8 | 11 | メイショウホウトウ | 牡9 | 太宰啓介 |
8 | 12 | ジャーミネイト | 牡6 | 川又賢治 |
2020.02.29 中京12R 豊橋特別 芝1400m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 |
1 | 1 | オメガハートクィン | 牝4 | 西村淳也 | |
1 | 2 | ロイヤルヴィザージ | 牝4 | 秋山真一郎 | |
2 | 3 | アイワナビリーヴ | 牝4 | 吉田隼人 | |
△ | 2 | 4 | ウエスタンランポ | 牝4 | 菊沢一樹 |
△ | 3 | 5 | メイショウタオヤカ | 牝5 | 団野大成 |
3 | 6 | ニホニウム | 牝5 | 斎藤新 | |
4 | 7 | フェスタマドンナ | 牝5 | 岩田望来 | |
4 | 8 | ロードイヒラニ | 牡5 | 中井裕二 | |
▲ | 5 | 9 | トロシュナ | 牝4 | 藤岡康太 |
○ | 5 | 10 | ダンシングチコ | 牡5 | 丸田恭介 |
6 | 11 | リーゼントアイリス | 牡5 | 柴山雄一 | |
6 | 12 | モデレイト | 牡5 | 鮫島克駿 | |
7 | 13 | タガノカルラ | 牡4 | 川又賢治 | |
7 | 14 | モズレジーナ | 牝4 | 鮫島良太 | |
◎ | 7 | 15 | サトノコメット | 牝5 | 菱田裕二 |
8 | 16 | ジャッキー | 牡6 | 萩野極 | |
8 | 17 | コスモエスパーダ | 牡4 | 柴田大知 | |
8 | 18 | トーアライジン | 牡7 | 川島信二 |
コメント