190928 阪神 1R 未勝利 ダート 1800
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
▲ | 1 | 1 | ジェットマックス | 牡 | 2 | 武豊 | 54 | 135.74 | 森秀行 | Goldencents | Song’n Dance | Carson City |
1 | 2 | シゲルアマノガワ | 牡 | 2 | 酒井学 | 54 | 16.301 | 川村禎彦 | ダンカーク | チャームウィーク | スペシャルウィーク | |
2 | 3 | ユキノグローリー | 牡 | 2 | 和田竜二 | 54 | 33.549 | 南井克巳 | ノヴェリスト | ユキノマーメイド | スペシャルウィーク | |
2 | 4 | イサチルキンノホシ | 牡 | 2 | 国分恭介 | 54 | 39.178 | 大根田裕 | キングズベスト | ヒシヴェリタス | アドマイヤドン | |
3 | 5 | テイエムキズナオー | 牡 | 2 | 田中健 | 54 | 16.039 | 山内研二 | キズナ | シークレットソング | カリズマティック | |
△ | 3 | 6 | ビップリバプール | 牡 | 2 | 松岡正海 | 54 | 88.456 | 松下武士 | リアルインパクト | カリズマティックゴールド | Charismatic |
4 | 7 | フィロロッソ | 牡 | 2 | 岩田康誠 | 54 | 60.335 | 中竹和也 | ハービンジャー | アルティメイトラブ | シンボリクリスエス | |
◎ | 4 | 8 | モズトンボ | 牡 | 2 | 斎藤新 | 51 | 191.712 | 音無秀孝 | ゴールドシップ | アブソリューション | タイキシャトル |
△ | 5 | 9 | フラーレン | 牝 | 2 | ルメール | 54 | 123.895 | 牧田和弥 | Pioneerof the Nile | ダストアンドダイヤモンズ | Vindication |
5 | 10 | ベイサイドブルー | 牡 | 2 | 坂井瑠星 | 53 | 21.428 | 矢作芳人 | ロードカナロア | ルージュクール | Redoute’s Choice | |
〇 | 6 | 11 | コアレスクイーン | 牝 | 2 | 岩田望来 | 51 | 138.717 | 五十嵐忠 | カジノドライヴ | コアレスサンデー | ジェニュイン |
6 | 12 | ホッコーアカツキ | 牡 | 2 | 藤岡康太 | 54 | 35.218 | 西浦勝一 | ロードカナロア | ホッコーマスタング | アグネスフライト | |
7 | 13 | ヴィトー | 牡 | 2 | 池添謙一 | 54 | 20.266 | 西園正都 | No Nay Never | Petaluma | Teofilo | |
7 | 14 | トロイカ | 牡 | 2 | 松山弘平 | 54 | 43.685 | 大久保龍 | Animal Kingdom | Triune | E Dubai | |
8 | 15 | アルムポルックス | 牡 | 2 | 松若風馬 | 54 | 16.538 | 五十嵐忠 | タイムパラドックス | ポレイア | ゴールドアリュール | |
8 | 16 | ゴールデンゴール | 牡 | 2 | 古川吉洋 | 54 | 18.942 | 武英智 | ルーラーシップ | ファーストナイト | Sadler’s Wells |
190928 阪神 2R 未勝利 芝 1200
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | スーパーセヴン | 牡 | 2 | 藤岡康太 | 54 | 65.923 | 角田晃一 | スクリーンヒーロー | スピリットレイク | Invincible Spirit |
2 | 2 | グランフェスタ | 牡 | 2 | 菱田裕二 | 54 | 62.175 | 武幸四郎 | ワールドエース | ストリートパレード | Seeking the Gold | |
3 | 3 | フィールフォーユー | 牝 | 2 | 岩田望来 | 51 | 45.805 | 須貝尚介 | War Front | Easy Feeling | Elusive Quality | |
◎ | 4 | 4 | ハクアイブラック | 牡 | 2 | 団野大成 | 51 | 307.538 | 松永昌博 | カレンブラックヒル | ベストフューチャー | ロージズインメイ |
△ | 5 | 5 | シュゼット | 牝 | 2 | 松若風馬 | 54 | 100.497 | 寺島良 | クロフネ | アグネスキフジン | サンデーサイレンス |
5 | 6 | ミキノエイトビート | 牝 | 2 | 岩崎翼 | 54 | 27.157 | 大橋勇樹 | キズナ | アイアムネオ | ネオユニヴァース | |
6 | 7 | アイファーオレンジ | 牝 | 2 | 藤井勘一 | 54 | 20.464 | 西橋豊治 | タイセイレジェンド | アヤナベル | マイネルラヴ | |
6 | 8 | ビックマム | 牝 | 2 | 酒井学 | 54 | 22.276 | 中尾秀正 | フェノーメノ | ウェディングバレー | Peaks and Valleys | |
〇 | 7 | 9 | ノーブルライガー | 牡 | 2 | 高倉稜 | 54 | 162.89 | 宮本博 | キンシャサノキセキ | ブレイジング | パイロ |
7 | 10 | オウサマプリン | 牡 | 2 | 水口優也 | 54 | 21.171 | 的場均 | ローレルゲレイロ | オンワードラトゥル | ストローズクリーク | |
▲ | 8 | 11 | バーニングソウル | 牝 | 2 | 太宰啓介 | 54 | 128.962 | 谷潔 | フェノーメノ | プリティホワイト | クロフネ |
8 | 12 | キルシェンロート | 牝 | 2 | 松山弘平 | 54 | 35.14 | 橋口慎介 | ロードカナロア | ルタンデスリーズ | サクラバクシンオー |
190928 阪神 3R 未勝利 芝 2000
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | パンサラッサ | 牡 | 2 | 坂井瑠星 | 53 | 39.67 | 矢作芳人 | ロードカナロア | ミスペンバリー | Montjeu | |
2 | 2 | チェスナットドレス | 牝 | 2 | 和田竜二 | 54 | 41.066 | 西村真幸 | ディープスカイ | アドマイヤドレス | スピニングワールド | |
◎ | 3 | 3 | シルヴェリオ | 牡 | 2 | 川田将雅 | 54 | 330.61 | 池添学 | ハーツクライ | シルヴァースカヤ | Silver Hawk |
〇 | 4 | 4 | アカイイト | 牝 | 2 | 福永祐一 | 54 | 326.774 | 中竹和也 | キズナ | ウアジェト | シンボリクリスエス |
△ | 5 | 5 | ステラータ | 牝 | 2 | 北村友一 | 54 | 64.823 | 森秀行 | ハーツクライ | セットプレイ | Van Nistelrooy |
▲ | 6 | 6 | タムロシャイン | 牝 | 2 | 幸英明 | 54 | 104.579 | 西園正都 | ジャスタウェイ | レースドール | クロフネ |
△ | 7 | 7 | リメンバーメモリー | 牡 | 2 | 武豊 | 54 | 92.478 | 佐々木晶 | キズナ | フィオドラ | Lord of England |
190928 阪神 4R 新馬 芝 1800
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | ヴィースバーデン | 牝 | 2 | 和田竜二 | 54 | 58.239 | 角居勝彦 | ディープインパクト | ワイルドココ | Shirocco |
1 | 2 | メモリーオブブルー | 牝 | 2 | 川島信二 | 54 | 51.502 | 荒川義之 | キズナ | クラウディーハート | クロフネ | |
2 | 3 | ラフィヌモン | 牝 | 2 | 松若風馬 | 54 | 54.217 | 高野友和 | キングカメハメハ | ハイドバウンド | Grand Slam | |
2 | 4 | シルバーエース | 牡 | 2 | 藤岡佑介 | 54 | 52.679 | 橋口慎介 | ワールドエース | アイリッシュペコ | Sea The Stars | |
〇 | 3 | 5 | クレアーレ | 牡 | 2 | 武豊 | 54 | 63.596 | 池江泰寿 | ディープインパクト | ミリアグラシア | Flashy Bull |
3 | 6 | ニホンピログルーヴ | 牡 | 2 | 柴山雄一 | 54 | 51.397 | 大橋勇樹 | ルーラーシップ | ニホンピロアブミ | コマンダーインチーフ | |
4 | 7 | グローバルノヴェル | 牡 | 2 | 幸英明 | 54 | 53.102 | 浜田多実 | ノヴェリスト | グローバルハート | クロフネ | |
4 | 8 | アンストッパブル | 牡 | 2 | 浜中俊 | 54 | 56.374 | 角田晃一 | ノヴェリスト | ピンクベリーニ | フジキセキ | |
▲ | 5 | 9 | フォルステライト | 牝 | 2 | 川田将雅 | 54 | 62.587 | 斉藤崇史 | キングカメハメハ | タンザナイト | サンデーサイレンス |
5 | 10 | ワイドダビデ | 牡 | 2 | 国分恭介 | 54 | 51.082 | 奥村豊 | ジャングルポケット | ワイドロスメルタ | グラスワンダー | |
6 | 11 | ヤマカツイーグル | 牡 | 2 | 岩田康誠 | 54 | 53.68 | 高橋康之 | ケープブランコ | ヤマカツナタリー | アグネスタキオン | |
6 | 12 | ハクサンキングス | 牡 | 2 | 坂井瑠星 | 53 | 50.951 | 寺島良 | シルポート | サウンドウェーブ | シンボリクリスエス | |
7 | 13 | スマートリアン | 牝 | 2 | 四位洋文 | 54 | 55.022 | 石橋守 | キズナ | スマートオーシャン | Mr. Greeley | |
7 | 14 | ゴールデンスターズ | 牡 | 2 | 松山弘平 | 54 | 54.492 | 奥村豊 | ハービンジャー | ゴールデンロッド | キングカメハメハ | |
7 | 15 | タイガーサイレンス | 牡 | 2 | 高倉稜 | 54 | 49.563 | 大橋勇樹 | カレンブラックヒル | プラティーヌ | サクラバクシンオー | |
8 | 16 | サンライズシェリー | 牡 | 2 | 藤岡康太 | 54 | 53.408 | 河内洋 | ヨハネスブルグ | サンデーローズ | ブライアンズタイム | |
△ | 8 | 17 | レッドキュリアス | 牝 | 2 | 福永祐一 | 54 | 61.712 | 松永幹夫 | ロードカナロア | ファイアマーシャル | ディープインパクト |
◎ | 8 | 18 | アリストテレス | 牡 | 2 | ルメール | 54 | 66.397 | 音無秀孝 | エピファネイア | ブルーダイアモンド | ディープインパクト |
190928 阪神 5R 1勝 ダート 1400
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
▲ | 1 | 1 | コパノマーキュリー | 牡 | 2 | 亀田温心 | 51 | 149.45 | 田所秀孝 | サウスヴィグラス | レッドマーキュリー | マンハッタンカフェ |
2 | 2 | ラインガルーダ | 牡 | 2 | 幸英明 | 54 | 81.485 | 松永昌博 | シニスターミニスター | マイユクール | バゴ | |
3 | 3 | エンプティチェア | 牡 | 2 | 斎藤新 | 51 | 42.701 | 音無秀孝 | リアルインパクト | トウカイデンヒル | デインヒル | |
4 | 4 | ミャゴラーレ | 牡 | 2 | 岩田康誠 | 54 | 71.509 | 黒岩陽一 | ディープブリランテ | アドマイヤイチ | ヘクタープロテクター | |
△ | 5 | 5 | リュウノゲキリン | 牡 | 2 | 松岡正海 | 54 | 110.14 | 牧田和弥 | グランプリボス | ケイアイミサイル | スペシャルウィーク |
6 | 6 | キメラヴェリテ | 牡 | 2 | 福永祐一 | 54 | 51.82 | 中竹和也 | キズナ | ルミエールヴェリテ | Cozzene | |
△ | 7 | 7 | デンコウリジエール | 牡 | 2 | 武豊 | 54 | 118.114 | 荒川義之 | メイショウボーラー | デンコウデア | スペシャルウィーク |
◎ | 7 | 8 | ジェネティクス | 牡 | 2 | 川田将雅 | 54 | 174.667 | 西村真幸 | サウスヴィグラス | ソラコマチ | サクラバクシンオー |
〇 | 8 | 9 | ファシネートゼット | 牝 | 2 | 松若風馬 | 54 | 157.888 | 平田修 | ヘニーヒューズ | ファシネートダイア | アグネスタキオン |
8 | 10 | ストレガ | 牝 | 2 | 団野大成 | 51 | 42.227 | 浅野洋一 | アポロキングダム | レイクマーメイド | トウカイテイオー |
190928 阪神 6R 1勝 芝 2600
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
▲ | 1 | 1 | シエラネバダ | 牡 | 4 | 松山弘平 | 57 | 131.408 | 音無秀孝 | ディープインパクト | ミスパスカリ | Mr. Greeley |
2 | 2 | スズカワークシップ | 牡 | 4 | 岩崎翼 | 57 | 68.461 | 橋田満 | ルーラーシップ | アグネスワルツ | ゼンノロブロイ | |
△ | 3 | 3 | エレヴァルアスール | 牡 | 3 | 和田竜二 | 54 | 94.832 | 鈴木孝志 | ルーラーシップ | エスピナアスール | フジキセキ |
〇 | 4 | 4 | サダムラピュタ | 牡 | 4 | 松若風馬 | 57 | 136.564 | 平田修 | マンハッタンカフェ | アートスタジオ | Bernardini |
5 | 5 | ピンクスパイダー | 牡 | 5 | 小牧太 | 57 | 35.411 | 服部利之 | ドリームジャーニー | ピンクショットガン | ジャングルポケット | |
6 | 6 | メイショウモチヅキ | 牡 | 3 | 団野大成 | 51 | 69.577 | 渡辺薫彦 | キンシャサノキセキ | ベストオブチャンス | サクラローレル | |
◎ | 7 | 7 | セントウル | 牡 | 3 | 北村友一 | 54 | 227.927 | 森秀行 | ハーツクライ | マルケサ | Kingmambo |
△ | 7 | 8 | ドルフィンマーク | セ | 6 | 斎藤新 | 54 | 106.152 | 渡辺薫彦 | ヴィクトワールピサ | レッドクローシュ | トニービン |
8 | 9 | ファントムグレイ | 牡 | 6 | 酒井学 | 57 | 93.608 | 杉浦宏昭 | クロフネ | ブリッツフィナーレ | ディープインパクト | |
8 | 10 | メロディーレーン | 牝 | 3 | 岩田望来 | 49 | 36.059 | 森田直行 | オルフェーヴル | メーヴェ | Motivator |
コメント