- 200404 阪神 1R 未勝利(牝馬) ダート 1400
- 200404 阪神 2R 未勝利 ダート 1200
- 200404 阪神 3R 未勝利 ダート 2000
- 200404 阪神 4R 未勝利 芝 1600
- 200404 阪神 5R 1勝 ダート 1400
- 200404 阪神 6R 1勝 ダート 1800
- 200404 阪神 7R 1勝 ダート 1400
- 200404 阪神 8R 三木ホースランドJS 障害OP 芝 3140
- 200404 阪神 9R アザレア賞(1勝) 芝 2400
- 200404 阪神 10R 明石特別(2勝) 芝 2000
- 200404 阪神 11R コーラルS(OP) ダート 1400
- 200404 阪神 12R 2勝 ダート 1800
200404 阪神 1R 未勝利(牝馬) ダート 1400
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
〇 | △ | △ | 1 | 1 | セントクリーガー | 牝 | 3 | 福永祐一 | 54 | 168.029 | 上村洋行 | ゴールドアリュール | イリデ | Indian Charlie |
1 | 2 | コハクトウ | 牝 | 3 | 鮫島良太 | 54 | 19.913 | 松田国英 | ルーラーシップ | マルカキャンディ | サンデーサイレンス | |||
△ | 2 | 3 | ラガートゥルーラブ | 牝 | 3 | 池添謙一 | 54 | 24.363 | 池添学 | アイルハヴアナザー | タイキシャイン | タイキシャトル | ||
△ | ○ | 2 | 4 | リバーランド | 牝 | 3 | 斎藤新 | 53 | 60.994 | 浅見秀一 | ノーザンリバー | リントス | ウォーエンブレム | |
△ | 3 | 5 | グッドラックスター | 牝 | 3 | 藤岡康太 | 54 | 21.724 | 野中賢二 | ベルシャザール | タフネスデジタル | アグネスデジタル | ||
3 | 6 | ユヌエトワール | 牝 | 3 | 団野大成 | 52 | 58.389 | 斉藤崇史 | スピルバーグ | ノーブルステラ | Monsun | |||
▲ | 4 | 7 | アヴェイル | 牝 | 3 | 岩田康誠 | 54 | 86.576 | 友道康夫 | フェノーメノ | グレイスファミリー | タニノギムレット | ||
4 | 8 | キョウエイブラック | 牝 | 3 | 藤懸貴志 | 54 | 30.859 | 矢作芳人 | ブラックタイド | レイズユアグラス | アジュディケーティング | |||
5 | 9 | フレジエ | 牝 | 3 | 北村友一 | 54 | 25.491 | 安田翔伍 | ハービンジャー | ヒカルアマランサス | アグネスタキオン | |||
▲ | 5 | 10 | ミッシーコルザ | 牝 | 3 | 川須栄彦 | 54 | 18.128 | 石橋守 | カジノドライヴ | ハッピーコラソン | マンハッタンカフェ | ||
▲ | 6 | 11 | カペラ | 牝 | 3 | 中井裕二 | 54 | 25.535 | 中内田充 | オルフェーヴル | ヨゾラニネガイヲ | アドマイヤムーン | ||
◎ | ◎ | ◎ | 6 | 12 | ペイシャノリッジ | 牝 | 3 | 森裕太朗 | 53 | 332.328 | 吉田直弘 | クロフネ | ハイノリッジ | マンハッタンカフェ |
△ | 〇 | 7 | 13 | タイズオブハート | 牝 | 3 | 岩田望来 | 53 | 79.544 | 森田直行 | キズナ | ストールンハート | Stuka | |
7 | 14 | ジョートレミー | 牝 | 3 | 岩崎翼 | 54 | 16.301 | 上村洋行 | クロフネ | レッドシェダル | ジャングルポケット | |||
8 | 15 | エイシンマーチング | 牝 | 3 | 荻野極 | 54 | 15.708 | 高橋康之 | エイシンフラッシュ | マシロンガール | With Approval | |||
8 | 16 | キタノオトメ | 牝 | 3 | 国分優作 | 54 | 16.118 | 坂口智康 | エスケンデレヤ | ツルマルサンチャン | ディープインパクト |
200404 阪神 2R 未勝利 ダート 1200
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
▲ | 1 | 1 | アウェイクニング | 牡 | 3 | 城戸義政 | 56 | 14.921 | 新谷功一 | キングヘイロー | ボロンベルラルーン | アドマイヤムーン | ||
△ | 1 | 2 | マサハヤアン | 牝 | 3 | 和田竜二 | 54 | 45.836 | 今野貞一 | キンシャサノキセキ | フェイドレスシーン | タニノギムレット | ||
2 | 3 | タイキザモーメント | 牡 | 3 | 太宰啓介 | 56 | 18.806 | 西園正都 | スピルバーグ | タイキグラミー | フレンチデピュティ | |||
▲ | 〇 | ◎ | 2 | 4 | アメリカンニーニャ | 牝 | 3 | 川田将雅 | 54 | 118.499 | 石坂公一 | Carpe Diem | Mane Princess | Mineshaft |
〇 | 3 | 5 | ヴォーノ | 牡 | 3 | 浜中俊 | 56 | 139.712 | 杉山晴紀 | マジェスティックウォリアー | ハートアイリス | ネオユニヴァース | ||
3 | 6 | フェルトオンブレ | 牡 | 3 | 加藤祥太 | 56 | 17.22 | 羽月友彦 | ジャングルポケット | ワナ | フジキセキ | |||
△ | △ | 4 | 7 | ヌオーヴォ | セ | 3 | 幸英明 | 56 | 37.755 | 石橋守 | ダイワメジャー | ニューアイデア | Cape Cross | |
4 | 8 | テイエムラッシュ | 牡 | 3 | 国分恭介 | 56 | 19.863 | 五十嵐忠 | トランセンド | テイエムハナフブキ | フレンチデピュティ | |||
5 | 9 | ヒデノサードニクス | 牡 | 3 | 荻野琢真 | 56 | 20.01 | 梅田智之 | ネオユニヴァース | サクセスマリ | キングカメハメハ | |||
△ | ▲ | 5 | 10 | ユアソーラ | 牡 | 3 | 鮫島克駿 | 56 | 115.339 | 安田隆行 | キンシャサノキセキ | ヴィリエルバクル | Sea The Stars | |
△ | 6 | 11 | ミコハーン | 牝 | 3 | 斎藤新 | 53 | 59.208 | 浅見秀一 | パイロ | アジャーニ | コマンズ | ||
◎ | ◎ | ○ | 6 | 12 | コパノフィーリング | 牝 | 3 | 藤岡康太 | 54 | 310.441 | 宮徹 | ヘニーヒューズ | マザイ | Fasliyev |
7 | 13 | ダノンボヌール | 牝 | 3 | 亀田温心 | 51 | 27.002 | 村山明 | ダノンシャンティ | ダノンボンジュール | Shamardal | |||
△ | 7 | 14 | アルムユヴラージ | 牡 | 3 | 川島信二 | 56 | 19.901 | 川村禎彦 | ハーツクライ | チャーリーズ | キングカメハメハ | ||
8 | 15 | ワキノフオルテ | 牡 | 3 | 長岡禎仁 | 56 | 18.52 | 清水久詞 | ルーラーシップ | グローブ | ダイワメジャー | |||
8 | 16 | タガノルシエル | 牝 | 3 | 藤懸貴志 | 54 | 16.967 | 千田輝彦 | キングズベスト | エレガントステージ | ネオユニヴァース |
200404 阪神 3R 未勝利 ダート 2000
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | ◎ | ◎ | 1 | 1 | マジックウォリアー | 牡 | 3 | 和田竜二 | 56 | 123.812 | 杉山晴紀 | マジェスティックウォリアー | スペルバインド | ゴールドアリュール |
2 | 2 | ペイダート | 牡 | 3 | 浜中俊 | 56 | 65 | 石坂正 | ディープスカイ | サチノスイーティー | カリスタグローリ | |||
2 | 3 | ヒロシゲダイヤ | 牡 | 3 | 岡田祥嗣 | 56 | 19.923 | 北出成人 | オルフェーヴル | スイートレッドキャット | Bluegrass Cat | |||
3 | 4 | ニホンピロストーム | 牡 | 3 | 泉谷楓真 | 53 | 24.512 | 安達昭夫 | エスケンデレヤ | ニホンピロシェリー | アドマイヤベガ | |||
3 | 5 | シンゼンデレヤ | 牡 | 3 | 城戸義政 | 56 | 18.901 | 荒川義之 | エスケンデレヤ | トーヨーサンバ | ティンバーカントリー | |||
4 | 6 | ユーラシア | 牡 | 3 | 斎藤新 | 55 | 53.98 | 安田翔伍 | ゴールドアリュール | ハッピーラン | フレンチデピュティ | |||
〇 | 〇 | ○ | 4 | 7 | エブリワンブラック | 牡 | 3 | 武豊 | 56 | 170.47 | 武幸四郎 | ブラックタイド | シュガーハート | サクラバクシンオー |
▲ | ▲ | ▲ | 5 | 8 | エムテイフラッシュ | 牡 | 3 | 幸英明 | 56 | 146.869 | 谷潔 | ベルシャザール | ダンツクインビー | スペシャルウィーク |
5 | 9 | レッドロジンカ | セ | 3 | 松若風馬 | 56 | 23.65 | 音無秀孝 | ジャスタウェイ | ストゥデンテッサ | High Yield | |||
△ | 6 | 10 | テクノプライド | 牝 | 3 | 菱田裕二 | 54 | 20.534 | 上村洋行 | ヴィクトワールピサ | コスモアオイ | アグネスデジタル | ||
6 | 11 | マルカシュタルク | 牡 | 3 | 荻野琢真 | 56 | 19.173 | 今野貞一 | マルカシェンク | ハッピーリクエスト | トニービン | |||
△ | △ | △ | 7 | 12 | エールブラーヴ | 牡 | 3 | 岩田望来 | 55 | 83.55 | 橋口慎介 | エスポワールシチー | ヒミノオトヒメ | コマンダーインチーフ |
7 | 13 | メイケイカガヤキ | 牡 | 3 | 鮫島良太 | 56 | 22.473 | 中竹和也 | ルーラーシップ | ブルーミングスノー | サンデーサイレンス | |||
◎ | △ | 8 | 14 | タイセイシリウス | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 56 | 183.541 | 高野友和 | エピファネイア | スマッシュハート | キングカメハメハ | |
8 | 15 | クリノマンゲツ | 牡 | 3 | 池添謙一 | 56 | 23.612 | 上村洋行 | メイショウサムソン | メイショウカレン | パラダイスクリーク |
200404 阪神 4R 未勝利 芝 1600
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | グランレミー | 牡 | 3 | 加藤祥太 | 56 | 14.551 | 佐々木晶 | ヴィクトワールピサ | プラチナハート | ヘクタープロテクター | |||
1 | 2 | モルトルバート | セ | 3 | 団野大成 | 54 | 18.503 | 松永幹夫 | オルフェーヴル | メジロルバート | メジロライアン | |||
2 | 3 | ヴェントボニート | 牝 | 3 | 池添謙一 | 54 | 22.163 | 池添学 | ディープインパクト | シャッセロール | クロフネ | |||
2 | 4 | カズプロティオス | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 56 | 23.113 | 友道康夫 | ディープインパクト | クライシスオブスピリット | Vindication | |||
△ | ◎ | 3 | 5 | ダニーボーイ | 牡 | 3 | 荻野極 | 56 | 98.546 | 高橋義忠 | オルフェーヴル | デイドリーム | アドマイヤムーン | |
〇 | ◎ | 3 | 6 | アウサンガテ | 牡 | 3 | 川田将雅 | 56 | 31.991 | 中内田充 | ディープインパクト | アゼリ | Jade Hunter | |
4 | 7 | フェアモント | 牡 | 3 | 川須栄彦 | 56 | 14.735 | 千田輝彦 | ロードカナロア | オーシュペール | ダイワメジャー | |||
◎ | △ | 4 | 8 | コマノグレイス | 牝 | 3 | 西村淳也 | 53 | 223.751 | 田所秀孝 | キングズベスト | コマノスクアーロ | ゼンノロブロイ | |
5 | 9 | デジタルプレイヤー | 牡 | 3 | 亀田温心 | 53 | 13.85 | 武英智 | ルーラーシップ | ストリートスタイル | アドマイヤベガ | |||
5 | 10 | アロハヌイロア | 牝 | 3 | 岩田望来 | 53 | 20.076 | 角居勝彦 | キンシャサノキセキ | ヴィアメディチ | Medicean | |||
6 | 11 | アドマイヤエリーズ | 牝 | 3 | 斎藤新 | 53 | 17.229 | 西村真幸 | ルーラーシップ | アドマイヤオウカ | シンボリクリスエス | |||
〇 | 6 | 12 | マカロンパフェ | 牝 | 3 | 岩田康誠 | 54 | 173.716 | 河内洋 | ロードカナロア | スペシャルフロート | スペシャルウィーク | ||
▲ | ▲ | ○ | 7 | 13 | ユピテルルークス | 牡 | 3 | 福永祐一 | 56 | 146.635 | 清水久詞 | アンライバルド | ジュピターズビコー | Singspiel |
△ | △ | 7 | 14 | ラキ | 牝 | 3 | 武豊 | 54 | 109.69 | 小崎憲 | ジャスタウェイ | キスショット | Fusaichi Pegasus | |
▲ | 7 | 15 | マコトカンゼミズ | 牝 | 3 | 泉谷楓真 | 51 | 15.414 | 松田国英 | エイシンフラッシュ | マコトサンパギータ | ジャングルポケット | ||
8 | 16 | マルタクロス | 牡 | 3 | 藤岡佑介 | 56 | 23.011 | 松永幹夫 | ロードカナロア | ショウナンタレント | アグネスタキオン | |||
△ | 8 | 17 | クインズモアナ | 牝 | 3 | 川又賢治 | 53 | 14.609 | 宮本博 | オルフェーヴル | ジャストトゥートゥー | In Excess | ||
△ | 8 | 18 | タマモビジュー | 牝 | 3 | 鮫島克駿 | 54 | 18.418 | 池添学 | オルフェーヴル | タマモピアス | キングカメハメハ |
200404 阪神 5R 1勝 ダート 1400
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | サウンドプリズム | 牡 | 3 | 藤岡佑介 | 56 | 52.105 | 武英智 | キズナ | サウンドリアーナ | ケイムホーム | |||
1 | 2 | スピーニディローザ | 牝 | 3 | 加藤祥太 | 54 | 23.26 | 大江原哲 | ヘニーヒューズ | ローザミスティカ | アグネスタキオン | |||
△ | ○ | 2 | 3 | オーロラテソーロ | 牡 | 3 | 福永祐一 | 56 | 65.386 | 畠山吉宏 | Malibu Moon | For Passion | Not For Love | |
△ | 2 | 4 | ミツカネプリンス | 牡 | 3 | 武豊 | 56 | 40.817 | 鈴木伸尋 | キンシャサノキセキ | フェリアード | ステートリードン | ||
3 | 5 | オーマイオーマイ | 牡 | 3 | 西村淳也 | 55 | 44.04 | 小崎憲 | ゴールドアリュール | ファニーストーリー | Distorted Humor | |||
〇 | 3 | 6 | ショウゲッコウ | 牝 | 3 | 国分恭介 | 54 | 136.998 | 湯窪幸雄 | プリサイスエンド | スウィープイン | Sky Mesa | ||
4 | 7 | フェルカド | 牡 | 3 | 亀田温心 | 53 | 53.593 | 角田晃一 | ハーツクライ | リトルディッパー | アグネスワールド | |||
▲ | △ | 4 | 8 | ダイシンイナリ | 牡 | 3 | 国分優作 | 56 | 44.637 | 吉田直弘 | ダイシンオレンジ | ダイシンタイムズ | ブライアンズタイム | |
△ | 5 | 9 | マティアス | 牡 | 3 | 酒井学 | 56 | 89.065 | 本田優 | サウスヴィグラス | ブロッケン | ワイルドラッシュ | ||
▲ | 5 | 10 | レディフォリア | 牝 | 3 | 秋山真一 | 54 | 97.06 | 松永昌博 | トゥザワールド | アンスタンフィール | スタチューオブリバティ | ||
6 | 11 | ジャスパーイーグル | 牡 | 3 | 北村友一 | 56 | 24.712 | 森秀行 | オルフェーヴル | クロスウォーター2 | Storm Cat | |||
△ | 〇 | ◎ | 6 | 12 | タガノハイライト | 牝 | 3 | 団野大成 | 52 | 67.023 | 斉藤崇史 | パイロ | タガノイノセンス | マンハッタンカフェ |
△ | 7 | 13 | リリーミニスター | セ | 3 | 池添謙一 | 56 | 29.835 | 池添兼雄 | シニスターミニスター | シーヴァージア | クロフネ | ||
◎ | ◎ | 7 | 14 | アイアイテーラー | 牝 | 3 | 浜中俊 | 54 | 144.49 | 飯田雄三 | カジノドライヴ | ノンキ | サンデーサイレンス | |
8 | 15 | プレジールドビブル | 牡 | 3 | 木幡初也 | 56 | 39.144 | 竹内正洋 | ワールドエース | カワイコチャン | ゴールドヘイロー | |||
▲ | 8 | 16 | ナオミラフィネ | 牝 | 3 | 斎藤新 | 53 | 47.836 | 安田隆行 | ハーツクライ | クルージンミジー | Mizzen Mast |
200404 阪神 6R 1勝 ダート 1800
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | スズカブランコ | 牡 | 4 | 池添謙一 | 57 | 66.845 | 上村洋行 | ケープブランコ | アドマイヤパンチ | ワイルドラッシュ | ||
◎ | △ | ▲ | 2 | 2 | ハイパーノヴァ | セ | 6 | 秋山真一 | 57 | 297.241 | 大根田裕 | アイルハヴアナザー | スペシャルクイン | スペシャルウィーク |
◎ | 3 | 3 | スパンキーワールド | セ | 4 | 岩田康誠 | 57 | 75.962 | 新谷功一 | ケープブランコ | スプンキーウーマン | アルカセット | ||
▲ | ◎ | 4 | 4 | マンナム | 牡 | 5 | 国分恭介 | 57 | 133.896 | 西村真幸 | カジノドライヴ | モスキャンピオン | マンハッタンカフェ | |
〇 | △ | 5 | 5 | ブルベアブロンゾ | 牡 | 4 | 小牧太 | 57 | 24.914 | 服部利之 | アポロキングダム | キタノオペラ | グランドオペラ | |
〇 | ▲ | ○ | 6 | 6 | ナイルデルタ | 牡 | 5 | 団野大成 | 55 | 185.128 | 松下武士 | タートルボウル | アレキサンドリア | サンデーサイレンス |
△ | △ | 7 | 7 | メイショウランセツ | 牡 | 4 | 亀田温心 | 54 | 89.175 | 池添兼雄 | ダンカーク | ハンナリト | ネオユニヴァース | |
△ | 8 | 8 | オンワードハンター | 牡 | 9 | 藤岡康太 | 57 | 126.84 | 村山明 | パイロ | オンワードイイデス | カコイーシーズ |
200404 阪神 7R 1勝 ダート 1400
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | ▲ | 1 | 1 | タガノゴマチャン | 牡 | 4 | 団野大成 | 55 | 97.486 | 加用正 | スウェプトオーヴァーボード | アレキパ | スペシャルウィーク | |
△ | △ | 2 | 2 | メイショウロサン | 牡 | 4 | 亀田温心 | 54 | 75.367 | 角田晃一 | メイショウサムソン | メイショウランタナ | フジキセキ | |
3 | 3 | セデックカズマ | 牡 | 4 | 岩田康誠 | 57 | 78.406 | 高柳大輔 | Midnight Lute | クライシスオブスピリット | Vindication | |||
◎ | ◎ | ○ | 4 | 4 | セカンドエフォート | 牡 | 7 | 浜中俊 | 57 | 157.298 | 村山明 | ワイルドラッシュ | ディフィカルト | Concern |
5 | 5 | ノーリミッツ | 牡 | 4 | 岩田望来 | 56 | 60.317 | 木原一良 | ナカヤマフェスタ | フェステロマーネ | ヘクタープロテクター | |||
▲ | 6 | 6 | レサイヤ | 牡 | 4 | 藤岡康太 | 57 | 66.833 | 今野貞一 | サウスヴィグラス | ファイナルリリー | ロージズインメイ | ||
△ | 6 | 7 | ミスターウインディ | 牡 | 7 | 小牧太 | 57 | 88.943 | 服部利之 | アドマイヤオーラ | ウインディーギフト | Singspiel | ||
7 | 8 | アールジオール | 牡 | 4 | 加藤祥太 | 57 | 63.276 | 角居勝彦 | ハーツクライ | キングスミール | Theatrical | |||
7 | 9 | ヤマニンスプレモ | 牡 | 4 | 城戸義政 | 57 | 49.522 | 奥村豊 | エイシンフラッシュ | ヤマニンアリエル | サンデーサイレンス | |||
▲ | △ | △ | 8 | 10 | ダノンインパルス | 牡 | 5 | 田中健 | 57 | 123.964 | 佐々木晶 | スクリーンヒーロー | デアリングワールド | エンドスウィープ |
〇 | 〇 | ◎ | 8 | 11 | パーティナシティ | 牡 | 4 | 川田将雅 | 57 | 138.588 | 高橋義忠 | Invincible Spirit | Kerry’s Dream | Tobougg |
200404 阪神 8R 三木ホースランドJS 障害OP 芝 3140
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ヤマタケジャイアン | セ | 7 | 上野翔 | 60 | 39.944 | 萱野浩二 | ジャイアントレッカー | トシザサンサン | ブラックタイアフェアー | |||
2 | 2 | トップアスリート | 牡 | 4 | 西谷誠 | 59 | 29.285 | 池添学 | ヴィクトワールピサ | シュピッツェ | Azamour | |||
△ | 3 | 3 | ナイトジュレップ | 牡 | 5 | 難波剛健 | 60 | 22.601 | 石坂公一 | マツリダゴッホ | タニノジュレップ | コロナドズクエスト | ||
◎ | 3 | 4 | タガノアンピール | 牡 | 6 | 白浜雄造 | 60 | 58.279 | 中尾秀正 | エンパイアメーカー | シャドウムーン | キングヘイロー | ||
△ | 4 | 5 | メイショウタンヅツ | 牡 | 6 | 佐久間寛 | 60 | 89.484 | 藤沢則雄 | メイショウボーラー | ペガサスゴールド | Belong to Me | ||
▲ | △ | 4 | 6 | タガノグルナ | 牡 | 6 | 北沢伸也 | 60 | 68.511 | 大根田裕 | ルーラーシップ | ラヴソレイユ | フジキセキ | |
〇 | ◎ | 5 | 7 | タガノエスプレッソ | 牡 | 8 | 平沢健治 | 60 | 110.637 | 五十嵐忠 | ブラックタイド | タガノレヴェントン | キングカメハメハ | |
5 | 8 | メイショウバイタル | 牡 | 5 | 森一馬 | 60 | 63.27 | 松永昌博 | メイショウボーラー | エメラルドタワー | アドマイヤマックス | |||
6 | 9 | トーアディラン | セ | 7 | 五十嵐雄 | 61 | 75.256 | 藤原辰雄 | カンパニー | トーアビバリーヒル | ダンスインザダーク | |||
△ | 6 | 10 | シゲルコング | 牡 | 6 | 草野太郎 | 60 | 40.966 | 田中清隆 | シニスターミニスター | ドゥオナー | ダンスインザダーク | ||
△ | 〇 | ○ | 7 | 11 | ブレスアロット | 牡 | 7 | 石神深一 | 60 | 84.584 | 高柳瑞樹 | キングカメハメハ | サンクスアロット | サンデーサイレンス |
◎ | 7 | 12 | メイショウオトコギ | セ | 11 | 熊沢重文 | 61 | 158.78 | 飯田祐史 | メイショウボーラー | ズリ | Kris S. | ||
▲ | 8 | 13 | シゲルサツマイモ | 牡 | 5 | 植野貴也 | 60 | 68.904 | 大橋勇樹 | トランセンド | サンデーストーリー | サンデーサイレンス | ||
▲ | △ | 8 | 14 | シゲルロウニンアジ | 牡 | 7 | 高田潤 | 60 | 89.499 | 湯窪幸雄 | ブラックタイド | スズカダーリン | タイキシャトル |
200404 阪神 9R アザレア賞(1勝) 芝 2400
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
〇 | ▲ | ○ | 1 | 1 | サトノシャローム | 牡 | 3 | 川田将雅 | 56 | 224.021 | 池江泰寿 | ロードカナロア | シャムロッカー | O’Reilly |
△ | 2 | 2 | ハナビマンカイ | 牡 | 3 | 岩田望来 | 56 | 71.366 | 藤原英昭 | ディープインパクト | メジロツボネ | スウェプトオーヴァーボード | ||
△ | △ | 3 | 3 | ディープボンド | 牡 | 3 | 和田竜二 | 56 | 113.048 | 大久保龍 | キズナ | ゼフィランサス | キングヘイロー | |
▲ | 〇 | ◎ | 4 | 4 | フライライクバード | 牡 | 3 | 福永祐一 | 56 | 143.162 | 友道康夫 | スクリーンヒーロー | シングライクバード | シンボリクリスエス |
△ | 5 | 5 | ホウオウエクレール | 牡 | 3 | 幸英明 | 56 | 61.446 | 宮徹 | ブラックタイド | タマヒカル | パラダイスクリーク | ||
△ | △ | ▲ | 6 | 6 | スズカキング | 牡 | 3 | 武豊 | 56 | 118.599 | 橋田満 | キズナ | リアリサトリス | Numerous |
7 | 7 | ウインダークローズ | 牡 | 3 | 国分優作 | 56 | 26.881 | 梅田智之 | ロージズインメイ | ベリーフ | スペシャルウィーク | |||
◎ | ◎ | 8 | 8 | エイシンアメンラー | 牡 | 3 | 岩田康誠 | 56 | 241.477 | 野中賢二 | American Pharoah | I O Ireland | Giant’s Causeway |
200404 阪神 10R 明石特別(2勝) 芝 2000
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ウインルチル | 牝 | 5 | 松若風馬 | 55 | 62.238 | 奥村豊 | ステイゴールド | コスモクリスタル | マイネルラヴ | |||
◎ | 2 | 2 | ドンアルゴス | 牡 | 5 | 川島信二 | 57 | 107.811 | 庄野靖志 | ドリームジャーニー | ドナフュージョン | シンボリクリスエス | ||
3 | 3 | コンボルブルス | 牡 | 4 | 酒井学 | 57 | 19.106 | 本田優 | シビルウォー | グリーンサンライズ | サツカーボーイ | |||
△ | 3 | 4 | ハギノカエラ | 牝 | 7 | 藤岡康太 | 55 | 66.968 | 鮫島一歩 | ハービンジャー | ハギノプリンセス | サンデーサイレンス | ||
△ | ◎ | 4 | 5 | ダンスディライト | 牡 | 4 | 福永祐一 | 57 | 99.039 | 松永幹夫 | キングカメハメハ | ダンスインザムード | サンデーサイレンス | |
〇 | 〇 | ○ | 4 | 6 | アドマイヤジョラス | 牡 | 6 | 川田将雅 | 57 | 104.909 | 梅田智之 | ディープインパクト | アドマイヤカンナ | ブライアンズタイム |
5 | 7 | リリーモントルー | 牡 | 6 | 池添謙一 | 57 | 57.932 | 池添兼雄 | ディープブリランテ | コーディーライン | Miswaki | |||
5 | 8 | ザプリオレス | 牡 | 4 | 武豊 | 57 | 45.334 | 大橋勇樹 | トゥザグローリー | テンザンジョイ | マイネルラヴ | |||
▲ | ▲ | ◎ | 6 | 9 | ショウナンバルディ | 牡 | 4 | 岩田康誠 | 57 | 101.946 | 松下武士 | キングズベスト | バノヴィナ | Redoute’s Choice |
6 | 10 | ハイドラン | 牝 | 5 | 太宰啓介 | 55 | 36.584 | 奥村豊 | ローエングリン | ミミオブパラダイス | ダンスインザダーク | |||
7 | 11 | エイシンルカーノ | 牡 | 6 | 和田竜二 | 57 | 61.842 | 渡辺薫彦 | エイシンデピュティ | エイシンサンバレー | エイシンワシントン | |||
△ | △ | ▲ | 7 | 12 | ブレイニーラン | 牡 | 5 | 浜中俊 | 57 | 93.284 | 須貝尚介 | ディープインパクト | プチノワール | Singspiel |
△ | 8 | 13 | ギルマ | 牡 | 4 | 荻野極 | 57 | 53.427 | 高橋義忠 | ハービンジャー | レストレスハート | サンデーサイレンス | ||
△ | 8 | 14 | トーセンスカイ | 牡 | 4 | 岩田望来 | 57 | 89.578 | 藤原英昭 | トーセンラー | シアトルサンセット | Belong to Me |
200404 阪神 11R コーラルS(OP) ダート 1400
LC | リム | ヤマ | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | ビックリシタナモー | 牡 | 6 | 松若風馬 | 54 | 39.048 | 音無秀孝 | タートルボウル | ノンキ | サンデーサイレンス | |||
1 | 2 | タテヤマ | 牡 | 6 | 幸英明 | 56 | 51.68 | 渡辺薫彦 | パイロ | サンフィールド | フジキセキ | |||
△ | 2 | 3 | ナムラミラクル | 牡 | 7 | 菱田裕二 | 54 | 49.561 | 杉山晴紀 | スパイキュール | アーダーチャリス | サクラバクシンオー | ||
2 | 4 | アディラート | 牡 | 6 | 浜中俊 | 56 | 57.122 | 須貝尚介 | ルーラーシップ | ナリタブルースター | マンハッタンカフェ | |||
△ | 〇 | ▲ | 3 | 5 | レッドルゼル | 牡 | 4 | 川田将雅 | 55 | 80.122 | 安田隆行 | ロードカナロア | フレンチノワール | フレンチデピュティ |
▲ | ◎ | 3 | 6 | デアフルーグ | 牡 | 4 | 武豊 | 55 | 85.899 | 鈴木伸尋 | ベーカバド | パイクーニャン | フレンチデピュティ | |
4 | 7 | タマモカトレア | 牝 | 5 | 藤岡康太 | 52 | 48.283 | 木原一良 | ヘニーヒューズ | チャームナデシコ | ワイルドラッシュ | |||
△ | 4 | 8 | テーオーヘリオス | 牡 | 8 | 荻野琢真 | 57 | 54.868 | 梅田智之 | Fusaichi Pegasus | Reagle Mary | Afternoon Deelites | ||
5 | 9 | ドンフォルティス | 牡 | 5 | 藤岡佑介 | 55 | 58.901 | 牧浦充徳 | ヘニーヒューズ | グロッタアズーラ | フジキセキ | |||
5 | 10 | アポロノシンザン | 牡 | 8 | 池添謙一 | 56 | 41.92 | 鈴木伸尋 | サクラバクシンオー | アポロジャスミン | Saint Liam | |||
△ | ▲ | △ | 6 | 11 | サクセスエナジー | 牡 | 6 | 和田竜二 | 57.5 | 62.189 | 北出成人 | キンシャサノキセキ | サクセスアイニー | ジャングルポケット |
〇 | ◎ | 6 | 12 | スマートオーディン | 牡 | 7 | 秋山真一 | 57 | 110.369 | 池江泰寿 | ダノンシャンティ | レディアップステージ | Alzao | |
