当ブログは、アフィリエイトプログラムによる商品紹介を行っています。

2020.05.31(日)第87回東京優駿・日本ダービー(G1)東京競馬場 芝2400m

2020 東京優駿(日本ダービー) 基本情報

2020年5月31日(日)
東京競馬場 2400m 左回り
3歳・国際・牡牝
1着賞金 2億円

2020 東京優駿(日本ダービー) 出走表

馬番馬名性別年齢騎手斤量調教師種牡馬母父
11サトノインプレッサ3坂井瑠星57矢作芳人ディープインパクトサプレザSahm
12アルジャンナ3浜中俊57池江泰寿ディープインパクトコンドコマンドTiz Wonderful
23ワーケア3ルメール57手塚貴久ハーツクライチェリーコレクトOratorio
24レクセランス3石橋脩57池添学ディープインパクトエクセレンス2Champs Elysees
35コントレイル3福永祐一57矢作芳人ディープインパクトロードクロサイトUnbridled’s Song
36ヴェルトライゼンデ3池添謙一57池江泰寿ドリームジャーニーマンデラAcatenango
47ブラックホール3石川裕紀57相沢郁ゴールドシップヴィーヴァブーケキングカメハメハ
48ビターエンダー3津村明秀57相沢郁オルフェーヴルビタースウィートAfleet Alex
59ダーリントンホール3M.デム57木村哲也New ApproachMiss KentonPivotal
510コルテジア3松山弘平57鈴木孝志シンボリクリスエスシェルエメールジャングルポケット
611ガロアクリーク3川田将雅57上原博之キンシャサノキセキゴールドレリックKingmambo
612サリオス3レーン57堀宣行ハーツクライサロミナLomitas
713ディープボンド3和田竜二57大久保龍キズナゼフィランサスキングヘイロー
714マイラプソディ3横山典弘57友道康夫ハーツクライテディーズプロミスSalt Lake
715サトノフラッグ3武豊57国枝栄ディープインパクトバラダセールNot For Sale
816マンオブスピリット3北村友一57斉藤崇史ルーラーシップサンデースマイル2Sunday Silence
817ヴァルコス3三浦皇成57友道康夫ノヴェリストランズエッジダンスインザダーク
818ウインカーネリアン3田辺裕信57鹿戸雄一スクリーンヒーローコスモクリスタルマイネルラヴ

2020 東京優駿(日本ダービー) 過去10年

過去10年 勝馬

開催年馬名性別年齢人気騎手種牡馬母父馬
2019ロジャーバローズ312浜中俊ディープインパクトLibrettist
2018ワグネリアン35福永祐一ディープインパクトキングカメハメハ
2017レイデオロ32ルメールキングカメハメハシンボリクリスエス
2016マカヒキ33川田将雅ディープインパクトフレンチデピュティ
2015ドゥラメンテ31M.デムキングカメハメハサンデーサイレンス
2014ワンアンドオンリー33横山典弘ハーツクライタイキシャトル
2013キズナ31武豊ディープインパクトStorm Cat
2012ディープブリランテ33岩田康誠ディープインパクトLoup Sauvage
2011オルフェーヴル31池添謙一ステイゴールドメジロマックイーン
2010エイシンフラッシュ37内田博幸King’s BestPlatini

過去10年 種牡馬データ

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
ディープインパクト 5- 3- 3-26/3713.5%21.6%29.7%327891168.2着
キングカメハメハ 2- 1- 2-16/219.5%14.3%23.8%34233116.76.2着
ハーツクライ 1- 2- 0- 8/119.1%27.3%27.3%5096193.58.4着
ステイゴールド 1- 1- 0- 9/119.1%18.2%18.2%274996.38.2着
King’s Best 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%319049031901.0着
フジキセキ 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%023010.2着
シンボリクリスエス 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%06008.5着
オルフェーヴル 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%019505.5着
ブラックタイド 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%024408.2着
ネオユニヴァース 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%024010.0着
ジャスタウェイ 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%095010.5着
Marju 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%021003.0着
Big Brown 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%096003.0着

過去10年 母父馬データ

母父馬着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
サンデーサイレンス 1- 1- 1-14/175.9%11.8%17.6%116358.57.1着
Storm Cat 1- 1- 0- 4/ 616.7%33.3%33.3%48611086.2着
シンボリクリスエス 1- 0- 1- 1/ 333.3%33.3%66.7%176110204.56.3着
キングカメハメハ 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%20868219.88.3着
メジロマックイーン 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%10050145.76.3着
フレンチデピュティ 1- 0- 0- 6/ 714.3%14.3%14.3%5718268.98.9着
タイキシャトル 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%5602005601.0着
Platini 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%319049031901.0着
Loup Sauvage 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%8503108501.0着
Librettist 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%931093093101.0着
スペシャルウィーク 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%04805.4着
フォーティナイナー 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%019503.0着
Intikhab 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%015504.0着
Unbridled’s Song 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%020002.0着
Storm Bird 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%066002.0着
Orpen 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%012002.0着
Danehill 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%039002.0着
Cozzene 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%014002.0着
ブライアンズタイム 0- 0- 1- 5/ 60.0%0.0%16.7%023010.3着
ノーザンテースト 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%014609.7着
グラスワンダー 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%061008.5着
Monsun 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%09509.5着
Machiavellian 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%060010.0着
ネオユニヴァース 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0364003.0着
Rossini 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%021003.0着
Pure Prize 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%096003.0着

過去10年 馬体重データ

馬体重着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
 400~419kg  0-  0-  0-  1/  10.0%0.0%0.0%00012.0着
 420~439kg  0-  0-  0-  7/  70.0%0.0%0.0%00012.0着
 440~459kg  2-  3-  0- 19/ 248.3%20.8%20.8%6465135.19.7着
 460~479kg  1-  2-  3- 51/ 571.8%5.3%10.5%57937.610.1着
 480~499kg  6-  4-  2- 49/ 619.8%16.4%19.7%23986124.68.7着
 500~519kg  1-  1-  3- 16/ 214.8%9.5%23.8%194535.58.3着
 520~539kg  0-  0-  1-  5/  60.0%0.0%16.7%0160010.2着
 540~  0-  0-  1-  0/  10.0%0.0%100.0%045003.0着

過去10年 馬体重増減データ

馬体重着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
 -19~-10kg  0-  1-  0-  5/  60.0%16.7%16.7%033010.3着
  -9~ -4kg  3-  3-  3- 36/ 456.7%13.3%20.0%2376479.59.6着
  -3~ +3kg  4-  4-  2- 65/ 755.3%10.7%13.3%6510180.39.5着
  +4~ +9kg  3-  2-  4- 35/ 446.8%11.4%20.5%2858101.48.9着
 +10~+19kg  0-  0-  1-  7/  80.0%0.0%12.5%05609.0着

過去10年 人気データ

人気着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
1番人気  3-  1-  3-  3/ 1030.0%40.0%70.0%789972.62.8着
2番人気  1-  1-  1-  7/ 1010.0%20.0%30.0%5349384.3着
3番人気  3-  3-  1-  3/ 1030.0%60.0%70.0%181150185.44.5着
4番人気  0-  1-  0-  9/ 100.0%10.0%10.0%03907.9着
5番人気  1-  3-  0-  6/ 1010.0%40.0%40.0%125161141.46.8着
6番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00012.1着
7番人気  1-  0-  1-  8/ 1010.0%10.0%20.0%31993218.87.3着
8番人気  0-  0-  2-  8/ 100.0%0.0%20.0%0141010.6着
9番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00010.8着
10番人気  0-  1-  0-  9/ 100.0%10.0%10.0%06608.1着
11番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00011.8着
12番人気  1-  0-  1-  8/ 1010.0%10.0%20.0%931215827.210.3着
13番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00010.8着
14番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00011.3着
15番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00011.1着
16番人気  0-  0-  1-  9/ 100.0%0.0%10.0%0364010.3着
17番人気  0-  0-  0- 10/ 100.0%0.0%0.0%00013.6着
18番人気  0-  0-  0-  8/  80.0%0.0%0.0%00016.4着

過去10年 馬番データ

馬番着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
1番 3- 2- 1- 4/1030.0%50.0%60.0%1279269222.14.7着
2番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%5620159.411.1着
3番 1- 0- 2- 7/1010.0%10.0%30.0%40231255.87.5着
4番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%020010.4着
5番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%3015115.78.7着
6番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%0008.3着
7番 0- 1- 3- 5/ 90.0%11.1%44.4%049106.1着
8番 0- 2- 0- 8/100.0%20.0%20.0%06207.3着
9番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%024010.4着
10番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%8531217.57.7着
11番 0- 1- 1- 8/100.0%10.0%20.0%06009.6着
12番 1- 1- 0- 8/1010.0%20.0%20.0%535715111.0着
13番 0- 1- 1- 8/100.0%10.0%20.0%03309.2着
14番 1- 0- 1- 8/1010.0%10.0%20.0%1957133.78.2着
15番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00012.4着
16番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00012.7着
17番 1- 0- 0- 9/1010.0%10.0%10.0%12541267.811.5着
18番 0- 0- 1- 8/ 90.0%0.0%11.1%016012.6着

過去10年 騎手データ

騎手着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
岩田康誠 1- 1- 1- 5/ 812.5%25.0%37.5%10692111.96.8着
ルメール 1- 1- 1- 1/ 425.0%50.0%75.0%1321271493.5着
福永祐一 1- 1- 0- 8/1010.0%20.0%20.0%1256584.87.1着
川田将雅 1- 0- 1- 7/ 911.1%11.1%22.2%443570.18.1着
M.デム 1- 0- 1- 3/ 520.0%20.0%40.0%385685.87.8着
池添謙一 1- 0- 0- 4/ 520.0%20.0%20.0%6030154.47.4着
武豊 1- 0- 0- 8/ 911.1%11.1%11.1%3217146.310.4着
横山典弘 1- 0- 0- 6/ 714.3%14.3%14.3%8028157.19.0着
内田博幸 1- 0- 0- 6/ 714.3%14.3%14.3%45570206.210.0着
浜中俊 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%15511551131.89.2着
蛯名正義 0- 2- 1- 5/ 80.0%25.0%37.5%08307.6着
戸崎圭太 0- 2- 0- 5/ 70.0%28.6%28.6%08506.6着
後藤浩輝 0- 1- 1- 0/ 20.0%50.0%100.0%047502.5着
四位洋文 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%05008.5着
安藤勝己 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%0330010.0着
勝浦正樹 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%048004.0着
ウィリア 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%08809.4着
松岡正海 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%024408.8着
石橋脩 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%0182009.5着

過去10年 調教師データ

調教師着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
(栗)友道康夫 2- 0- 0- 2/ 450.0%50.0%50.0%412135521.94.0着
(栗)池江泰寿 1- 2- 1-13/175.9%17.6%23.5%1760488.2着
(栗)角居勝彦 1- 1- 1- 5/ 812.5%25.0%37.5%116316162.76.4着
(栗)藤原英昭 1- 1- 0- 3/ 520.0%40.0%40.0%638176463.76.2着
(栗)橋口弘次 1- 1- 0- 3/ 520.0%40.0%40.0%112140313.58.6着
(美)堀宣行 1- 0- 1- 4/ 616.7%16.7%33.3%3156125.28.0着
(栗)矢作芳人 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%283103246.35.0着
(美)藤沢和雄 1- 0- 0- 7/ 812.5%12.5%12.5%6622119.68.3着
(栗)佐々木晶 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%2901602901.0着
(美)栗田博憲 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%07009.0着
(栗)庄野靖志 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%020002.0着
(栗)松永昌博 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%066002.0着
(美)戸田博文 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%039002.0着
(美)萩原清 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%021002.0着
(美)二ノ宮敬 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%04604.3着
(美)高木登 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%040606.3着
(栗)音無秀孝 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%030011.6着
(美)国枝栄 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%072809.6着
(栗)松田国英 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%011208.3着
(栗)中内田充 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%09504.5着
(美)堀井雅広 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%096003.0着

過去10年 前走クラスデータ

前走クラス着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
1勝  0-  0-  0-  1/  10.0%0.0%0.0%00014.0着
OP  0-  0-  1-  8/  90.0%0.0%11.1%0404011.0着
G3  0-  0-  0-  3/  30.0%0.0%0.0%00011.0着
G2  2-  3-  4- 44/ 533.8%9.4%17.0%1819874.48.6着
G1  8-  7-  5- 89/1097.3%13.8%18.3%664587.59.4着

過去10年 前走距離データ

前走平地距離着別度数勝率連対率複勝率単勝回収値複勝回収値単勝適正回収値平均着順
1600m  0-  0-  0- 23/ 230.0%0.0%0.0%00012.7着
1800m  0-  0-  0-  5/  50.0%0.0%0.0%00011.8着
2000m  8-  7-  6- 76/ 978.2%15.5%21.6%748884.18.8着
2200m  2-  1-  1- 22/ 267.7%11.5%15.4%36970226.69.0着
2400m  0-  2-  3- 20/ 250.0%8.0%20.0%013508.1着

2020 東京優駿(日本ダービー) 予想(LC)

◎コントレイル(170.31)
〇ワーケア(119.155)
▲サリオス(108.805)
△ガロアクリーク(87.806)
△ヴェルトライゼンデ(65.664)

2020 東京優駿(日本ダービー) 予想(リムクロ)

A評価
⑤コントレイル

B評価
②アルジャンナ、③ワーケア、⑫サリオス、⑮サトノフラッグ、⑰ヴァルコス

C評価
①サトノインプレッサ、④レクセランス、⑨ダーリントンホール、⑪ガロアクリーク、⑬ディープボンド、⑭マイラプソディ、⑱ウインカーネリアン

D評価
⑥ヴェルトライゼンデ、⑦ブラックホール、⑧ビターエンダー、⑩コルテジア、⑯マンオブスピリット

コントレイル

次元違いますので、一緒にしないでもらえますか?

 この中でライバル?存在しませんよ。どうして同世代とばかり走らないと行けないんですかね。早く先輩方と戦いたいですよ。
 距離不安ですか?得意な距離とは言えませんが、このメンバーなら問題ないですね。僕が負ける姿を想像できますか?

アルジャンナ

有利な立ち回りで一矢報いる!

 僕は、ダービーは絶対に内枠先行有利の展開になると思っています。逃げる馬が現れたら、後ろについて機会を待ちますよ。コントレイルがいるから簡単には勝てないと思ってますけど、チャンスはあると思っています。

ワーケア

ここに全てをかけてます!

 僕は、ダービーで勝つために皐月賞を見送ったんだ。ちょっと強くなったくらいじゃコントレイルには勝てないからね。ホープフルSのときの僕だとは思わないでほしい。幸い、この距離は僕のテリトリーだろうからね。
 ルメールさんとも打ち合わせ済みだよ。必ず勝ってやる!


サリオス

打倒コントレイル!

 皐月賞では、勝ったと思って油断してしまって、並ばれてからギア上げたけど、ちょっと間に合わなかったね。今度はあんなヘマはしないよ。
 レーンとも話してて、今度は彼が追いつけないように、先に差をつけておくつもりさ。牝馬は2冠達成していて、牡馬も2冠になった方が話題性あると思うけど、申し訳ないね。負けないよ。

サトノフラッグ

皐月賞を叩きにここが本番です!

 前走はがっかりさせてごめんね。競馬は皆勝利を目指して走らないといけないルールなので、言えなかったけど、皐月賞は調整だったんだよね。ダービー取るから許してね。
 マーフィさんが、僕のことフランスから応援してくれているんだ。ここで勝ったら、次は彼が背中に乗るのかな?楽しみだよね!

ヴァルコス

フォークボールで三振さ!

 今の東京は我々ノヴェリスト産駒がとても走りやすい条件なんだよ。コントレイルのことばかり見ていると思うけど、僕がダービーを落としに行くよ。フォークボールでね。

オチだけにフォークボールか。とか言わないでください。

◎コントレイル
〇サトノフラッグ
▲サリオス
△ワーケア
△ヴァルコス
💣アルジャンナ

2020 東京優駿(日本ダービー) 予想(ヤマサシ)

◎コントレイル
 皐月賞1着・ホープフルS1着

〇アルジャンナ
 毎日杯2着・東スポ2歳S2着

▲サリオス
 皐月賞2着・朝日杯FS1着

△ワーケア
 ディープ記念2着・ホープフルS3着

△コルテジア
 きさらぎ賞1着・シンザン記念3着

コメント

タイトルとURLをコピーしました