191006 新潟 1R 未勝利 芝 2000
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
▲ | 1 | 1 | ドゥラモット | 牝 | 2 | 石川裕紀 | 54 | 167.621 | 安田隆行 | ルーラーシップ | シェリール | サンデーサイレンス |
2 | 2 | ロッソモラーレ | 牡 | 2 | 藤田菜七 | 52 | 22.44 | 奥平雅士 | モンテロッソ | リシャールサーバー | フサイチリシャール | |
〇 | 3 | 3 | ワスカランテソーロ | 牡 | 2 | 柴山雄一 | 55 | 169.918 | 畠山吉宏 | スクリーンヒーロー | クロストウショウ | アグネスタキオン |
◎ | 4 | 4 | セーリング | 牡 | 2 | 斎藤新 | 52 | 194.337 | 和田雄二 | オーシャンブルー | コンドルウイング | エルコンドルパサー |
5 | 5 | ロードオマージュ | 牡 | 2 | 菅原明良 | 52 | 83.975 | 尾形和幸 | エピファネイア | フェリス | ジャングルポケット | |
5 | 6 | ミラベル | 牝 | 2 | 藤懸貴志 | 54 | 29.914 | 五十嵐忠 | トーセンジョーダン | エメラルドインディ | アグネスタキオン | |
△ | 6 | 7 | コスモタイシ | 牡 | 2 | 丹内祐次 | 55 | 111.27 | 高橋祥泰 | ゼンノロブロイ | ドリームピーチ | タップダンスシチー |
6 | 8 | メモリーオブブルー | 牝 | 2 | 団野大成 | 51 | 29.241 | 荒川義之 | キズナ | クラウディーハート | クロフネ | |
7 | 9 | アイブランコ | 牡 | 2 | 菊沢一樹 | 54 | 48.318 | 中野栄治 | ケープブランコ | クリスコンフリクト | シンボリクリスエス | |
△ | 7 | 10 | エンジョイ | 牝 | 2 | 勝浦正樹 | 54 | 97.264 | 田村康仁 | トーセンファントム | トーセンミネルバ | キングカメハメハ |
8 | 11 | プリザーブドローズ | 牝 | 2 | 山田敬士 | 51 | 19.609 | 青木孝文 | ロサード | チアリーダー | アサティス | |
8 | 12 | ロードアンバー | セ | 2 | 嘉藤貴行 | 55 | 26.094 | 高柳瑞樹 | ダノンバラード | レディサファイア | シンボリクリスエス |
191006 新潟 2R 未勝利(牝馬) ダート 1200
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | カンタベリーアロマ | 牝 | 2 | 伴啓太 | 54 | 83.507 | 星野忍 | バトルプラン | ウインブリーザ | ファンタスティックライト |
2 | 2 | ルナランス | 牝 | 2 | 小林凌大 | 51 | 21.082 | 武藤善則 | フェノーメノ | クルンプホルツ | シンボリクリスエス | |
▲ | 3 | 3 | エクメディノツルギ | 牝 | 2 | 山田敬士 | 51 | 141.022 | 深山雅史 | スクワートルスクワート | クサナギノツルギ | デュランダル |
3 | 4 | キタノマナザシ | 牝 | 2 | 西田雄一 | 54 | 21.842 | 蛯名利弘 | ベーカバド | スナークスマイル | フレンチデピュティ | |
4 | 5 | レヴィ | 牝 | 2 | 大塚海渡 | 51 | 22.119 | 林徹 | タートルボウル | ミューラルクラウン | ホワイトマズル | |
4 | 6 | イマージュ | 牝 | 2 | 木幡初也 | 54 | 23.101 | 杉浦宏昭 | トーセンブライト | トーセンレインボー | ダイワメジャー | |
5 | 7 | クリノテルチャン | 牝 | 2 | 横山和生 | 54 | 22.541 | 高市圭二 | エスケンデレヤ | ニシノキュベレー | サクラバクシンオー | |
◎ | 5 | 8 | テーオープライム | 牝 | 2 | 斎藤新 | 51 | 236.947 | 梅田智之 | アイルハヴアナザー | リーグルメアリー | Afternoon Deelites |
6 | 9 | カイトガイア | 牝 | 2 | 菅原明良 | 51 | 28.854 | 武市康男 | ロードカナロア | エーシンマダムジー | Giant’s Causeway | |
〇 | 6 | 10 | ハヤブサペコムスメ | 牝 | 2 | 吉田隼人 | 54 | 208.854 | 尾形和幸 | サウスヴィグラス | ハヤブサペコチャン | アグネスタキオン |
△ | 7 | 11 | アルカウン | 牝 | 2 | 藤田菜七 | 51 | 96.768 | 田村康仁 | ネオユニヴァース | マイネランデブー | アグネスデジタル |
7 | 12 | ゴーゴーチアフル | 牝 | 2 | 三津谷隼 | 51 | 27.847 | 中竹和也 | ゴールドアリュール | マスターチアフル | ボストンハーバー | |
8 | 13 | シゲルナガレボシ | 牝 | 2 | 菊沢一樹 | 53 | 39.214 | 浅野洋一 | シニスターミニスター | シゲルデリシャス | フジキセキ | |
8 | 14 | アオイベクター | 牝 | 2 | 勝浦正樹 | 54 | 26.301 | 小野次郎 | マジェスティックウォリアー | ラインキャメロン | キングカメハメハ |
191006 新潟 3R 1勝 ダート 1800
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | フクノワイルド | 牡 | 3 | 加藤祥太 | 55 | 68.286 | 杉山晴紀 | エスポワールシチー | ローレルアイ | フサイチコンコルド | |
△ | 2 | 2 | フィルストバーン | セ | 3 | 斎藤新 | 52 | 73.523 | 斎藤誠 | エイシンフラッシュ | フレジェール | アグネスタキオン |
◎ | 2 | 3 | トーセンギムレット | 牡 | 3 | 岩部純二 | 55 | 98.158 | 萱野浩二 | ディープブリランテ | エラドゥーラ | Sultry Song |
3 | 4 | クラウンロマン | 牝 | 6 | 柴田善臣 | 55 | 53.495 | 小野次郎 | カネヒキリ | オグリロマンス | ノーザンテースト | |
3 | 5 | フラッグアドミラル | 牡 | 5 | 菅原明良 | 54 | 43.031 | 新開幸一 | シニスターミニスター | ケイアイブーケ | アドマイヤベガ | |
△ | 4 | 6 | チビノヴァルタン | 牝 | 6 | 原田和真 | 55 | 95.391 | 栗田徹 | キンシャサノキセキ | ウィンドサイレンス | A.P. Indy |
4 | 7 | グロリアスホープ | 牡 | 3 | 木幡初也 | 55 | 44.993 | 矢野英一 | トゥザグローリー | マイホープ | Danehill | |
▲ | 5 | 8 | ロードキング | 牡 | 6 | 横山武史 | 56 | 97.426 | 吉村圭司 | ディープインパクト | ピサノアラバスター | クロフネ |
5 | 9 | チェリートリトン | 牡 | 5 | 小林凌大 | 54 | 58.174 | 小西一男 | サムライハート | キョウワグレイス | ブライアンズタイム | |
6 | 10 | カセノウィナー | 牡 | 3 | 丸山元気 | 55 | 69.434 | 土田稔 | エスポワールシチー | マルティプライ | Fusaichi Pegasus | |
6 | 11 | アイヅリュウコ | 牡 | 3 | 杉原誠人 | 55 | 56.332 | 小笠倫弘 | グランプリボス | シーダーローズ | タイキシャトル | |
7 | 12 | ファンタスティック | 牡 | 3 | 西田雄一 | 55 | 41.706 | 武藤善則 | オルフェーヴル | ルヴェソンヴェール | クロフネ | |
〇 | 7 | 13 | トミケンエンデレア | 牡 | 4 | 勝浦正樹 | 57 | 97.975 | 水野貴広 | カジノドライヴ | プリスティン | Gone West |
8 | 14 | セレブレイトソング | セ | 7 | 団野大成 | 54 | 53.918 | 渡辺薫彦 | ワイルドラッシュ | セレブレイトコール | フレンチデピュティ | |
8 | 15 | モサ | 牡 | 3 | 森裕太朗 | 54 | 48.157 | 角田晃一 | ジャスタウェイ | バリーバーン | エンドスウィープ |
191006 新潟 4R 障害未勝利 芝 2850
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | スズカキッド | 牡 | 3 | 大江原圭 | 58 | 19.925 | 柄崎孝 | アポロキングダム | トップルビー | チーフベアハート | |
◎ | 2 | 2 | ラインスピリット | 牡 | 8 | 森一馬 | 60 | 467.595 | 松永昌博 | スウェプトオーヴァーボード | リボンストライプ | トニービン |
3 | 3 | レオクイック | 牡 | 7 | 金子光希 | 60 | 25.707 | 加藤和宏 | キングヘイロー | ジルニーナ | オジジアン | |
4 | 4 | ミラクルパレット | 牝 | 4 | 五十嵐雄 | 58 | 26.337 | 高橋祥泰 | ヴァーミリアン | ミラクルガール | ロックオブジブラルタル | |
4 | 5 | ニシノオクタゴン | 牡 | 4 | 江田勇亮 | 60 | 41.751 | 田村康仁 | リーチザクラウン | ニシノシュクラン | Pulpit | |
5 | 6 | ベラソヴラーノ | 牝 | 4 | 小野寺祐 | 58 | 22.789 | 石栗龍彦 | ルーラーシップ | ベラルーナ | ディープインパクト | |
△ | 5 | 7 | ビーハグ | セ | 7 | 山本康志 | 60 | 43.911 | 松山将樹 | ゼンノロブロイ | ウィローパドック | クロフネ |
6 | 8 | ショーストーム | 牡 | 6 | 草野太郎 | 60 | 29.83 | 加藤和宏 | ワークフォース | ホクトペンダント | パークリージエント | |
〇 | 6 | 9 | タイセイアプローズ | 牡 | 7 | 平沢健治 | 60 | 169.09 | 宮本博 | ハーツクライ | スターフェスタ | エリシオ |
7 | 10 | クリノハプスブルク | 牡 | 5 | 大庭和弥 | 60 | 22.144 | 天間昭一 | キンシャサノキセキ | ローズロック | フォーティナイナー | |
△ | 7 | 11 | ルクスムンディー | 牡 | 4 | 白浜雄造 | 60 | 52.921 | 寺島良 | カジノドライヴ | アントワープ | キングカメハメハ |
▲ | 8 | 12 | ダンツカホウ | 牝 | 4 | 小坂忠士 | 58 | 56.125 | 山内研二 | ワークフォース | フェリーク | サンデーサイレンス |
8 | 13 | コウエイサムライ | 牡 | 7 | 蓑島靖典 | 60 | 21.877 | 田島俊明 | クロフネ | ケイズパステル | ネオユニヴァース |
191006 新潟 5R 新馬 ダート 1200
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
1 | 1 | スイスライツ | 牡 | 2 | 藤田菜七 | 52 | 64.61 | 竹内正洋 | ロードアルティマ | パリーナチャン | メイショウオウドウ | |
△ | 2 | 2 | アイアムイチオシ | 牡 | 2 | 嘉藤貴行 | 55 | 67.636 | 奥平雅士 | ヘニーヒューズ | アイアムアクトレス | アグネスタキオン |
2 | 3 | ハンデンラファール | 牝 | 2 | 岩部純二 | 54 | 63.881 | 石毛善彦 | プリサイスエンド | ケイアイカミーリア | タイキシャトル | |
3 | 4 | スーシーホー | 牝 | 2 | 菊沢一樹 | 53 | 67.283 | 高橋文雅 | ヘニーヒューズ | リナミクドリーム | Rubiano | |
3 | 5 | ジョイ | 牝 | 2 | 丹内祐次 | 54 | 66.314 | 古賀史生 | ストロングリターン | マロンベル | ハーツクライ | |
4 | 6 | トウカイマナ | 牝 | 2 | 柴田善臣 | 54 | 67.155 | 菊川正達 | マジェスティックウォリアー | トウカイポプリ | タイキシャトル | |
◎ | 4 | 7 | サイモンバトラー | 牡 | 2 | 丸山元気 | 55 | 73.214 | 矢野英一 | シビルウォー | ニシノフェイム | ディープインパクト |
5 | 8 | キラービー | 牡 | 2 | 丸田恭介 | 55 | 66.979 | 青木孝文 | スマートファルコン | アガーテ | フォーティナイナー | |
〇 | 5 | 9 | ジョウハリ | 牡 | 2 | 勝浦正樹 | 55 | 69.491 | 田島俊明 | シニスターミニスター | キタサンエデン | アドマイヤムーン |
6 | 10 | リュウノチョッパー | 牡 | 2 | 嶋田純次 | 55 | 63.649 | 伊藤伸一 | ダンカーク | ダイワエタニティー | ジャングルポケット | |
△ | 6 | 11 | タッシーアンジェラ | 牝 | 2 | 藤懸貴志 | 54 | 67.331 | 本田優 | キングズベスト | ユキノハボタン | バブルガムフェロー |
7 | 12 | ゴーイングヒーロー | 牡 | 2 | 宮崎北斗 | 55 | 63.505 | 松山将樹 | オウケンブルースリ | シニョリーナベラ | Unbridled | |
7 | 13 | バウンティハンター | 牡 | 2 | 黛弘人 | 55 | 66.494 | 藤原辰雄 | ゴールドアリュール | ハードデイズナイト | サウスヴィグラス | |
8 | 14 | シゲルサソリザ | 牡 | 2 | 森裕太朗 | 54 | 64.643 | 中野栄治 | ベルシャザール | ポルウナカベサ | Wild Again | |
▲ | 8 | 15 | ゲンパチヴィガ | 牡 | 2 | 荻野極 | 55 | 67.816 | 萱野浩二 | サウスヴィグラス | ミーシャレヴュー | アグネスタキオン |
191006 新潟 6R 未勝利 芝 1000
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 斤量 | LC値 | 調教師 | 種牡馬 | 母 | 母父 |
△ | 1 | 1 | アビエルト | 牡 | 2 | 斎藤新 | 52 | 131.111 | 森秀行 | キンシャサノキセキ | サイレントセンティネル | Silver Hawk |
1 | 2 | キリシマコテツ | 牡 | 2 | 山田敬士 | 52 | 18.875 | 石毛善彦 | ストラヴィンスキー | コモレビ | アグネスタキオン | |
〇 | 2 | 3 | パトローナム | 牡 | 2 | 杉原誠人 | 55 | 142.769 | 高橋文雅 | ワールドエース | タマノエスペランサ | ワイルドラッシュ |
2 | 4 | エスケイサムソン | 牡 | 2 | 岩部純二 | 55 | 21.217 | 石毛善彦 | メイショウサムソン | リアユニヴァース | ネオユニヴァース | |
3 | 5 | パスカル | 牝 | 2 | 横山武史 | 53 | 62.279 | 土田稔 | ジャングルポケット | トーセンキャッスル | フレンチデピュティ | |
3 | 6 | ユアオーダー | 牝 | 2 | 宮崎北斗 | 54 | 21.801 | 松永康利 | ロージズインメイ | マイネベリンダ | アグネスデジタル | |
4 | 7 | サノチナ | 牝 | 2 | 藤田菜七 | 51 | 22.761 | 清水英克 | シニスターミニスター | プラチナムーン | アドマイヤムーン | |
4 | 8 | マイファンキー | 牝 | 2 | 団野大成 | 51 | 20.861 | 宮徹 | コパノリチャード | ヒットザフロアー | ステイゴールド | |
5 | 9 | アスピラシオン | 牝 | 2 | 小林凌大 | 51 | 18.62 | 高橋義博 | タニノギムレット | シャインセレブ | クロフネ | |
5 | 10 | リーディングレディ | 牝 | 2 | 丹内祐次 | 54 | 25.166 | 高橋祥泰 | スクリーンヒーロー | マイネエスポワール | アグネスデジタル | |
△ | 6 | 11 | アンビルクローラー | 牝 | 2 | 吉田隼人 | 54 | 86.493 | 加藤和宏 | グランプリボス | エキゾチックバニラ | ソングオブウインド |
◎ | 6 | 12 | ロマンスピネル | 牝 | 2 | 柴田善臣 | 54 | 207.701 | 田中剛 | キンシャサノキセキ | マンボスルー | Kingmambo |
7 | 13 | モンテスデラルーナ | 牝 | 2 | 西田雄一 | 54 | 17.813 | 加藤士津 | アドマイヤムーン | ルヴィロンザ | Hat Trick | |
▲ | 7 | 14 | リッチクレマチス | 牝 | 2 | 菅原明良 | 51 | 139.839 | 青木孝文 | ローレルゲレイロ | グリーンモネ | メイショウサムソン |
8 | 15 | ジュニパーベリー | 牝 | 2 | 嶋田純次 | 54 | 42.755 | 手塚貴久 | ゴールドシップ | エキナシア | スニッツェル | |
8 | 16 | キーナッツ | 牝 | 2 | 嘉藤貴行 | 54 | 19.94 | 青木孝文 | サウンドボルケーノ | カネトシリベルテ | スペシャルウィーク |
コメント